| SEVEN's CODE (更新期間: 2019/10/21~2020/10/21) ※サービスは2022/6/30まで継続 |
|---|
| 基本システム(スコアリング検証) 収録曲リスト(レベル順 / 楽曲クレジット)/ ミッション / 称号 ストーリー(フリープレイ譜面未収録曲)/ チャレンジ / キャラクター(誕生日 / 強化アイテム) バージョン履歴 / イベント履歴など(限定ミッション) 楽曲ジャケット / 楽曲ライナーノーツ / アプリ内ヘルプ(ノート種類解説)/ 配信前情報 / インターネット放送 / 応援イラスト Wiki元データ(@ Office Online) |
| SEVEN's CODE ZERO(スピンオフボイスドラマシリーズ) |
| SEVEN's CODE ZERO(Radio Weiß) |
| 楽曲音源情報 |
| 公式音源 / 音源購入情報(外部まとめ) / サブスクサービスまとめ(参考ページ) |
| その他 |
| ターミナル(隠しコード) → SEVEN's CODE @ ウィキ |
| Table of Contents |
2020/9/15公開の公式収録放送で情報解禁された、本編ストーリーからのスピンオフ企画。CDが合計6枚リリースされ、それぞれに内容として以下を含む
| # | 発売日 | 前巻からの 発売間隔 | 予約受付開始日 | 定価 | ボイスドラマ | テーマソング (HALZiNA Weiß) | Amazonリンク |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vol.1 | 2020/10/21 | - | 2020/09/29(22日前) | ¥3,000 (¥2,727+税) | 1. 天測航行 | Venus Dance | 商品ページ |
| Vol.2 | 2020/11/10 | 20日 | 2020/10/30(11日前) | 2. Weiß 竣工 | 四次元BOOM | 商品ページ | |
| Vol.3 | 2020/11/24 | 14日 | 2020/11/08(16日前) | 3. 嵐の海を行け | 革命 -Aria on the front line- | 商品ページ | |
| Vol.4 | 2020/12/08 | 14日 | 2020/11/23(15日前) | 4. 救命艇で朝を待て | メロディーマジック | 商品ページ | |
| Vol.5 | 2020/12/25 | 17日 | 2020/12/11(14日前) | 5. 海中分解 | Aqua mousse | 商品ページ | |
| Vol.6 | 2021/01/20 | 26日 | 2020/12/28(23日前) | 6. 海の歌声は空を堕とす | キミと見た夢 -Weiß Edition- | 商品ページ |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
ページ番号は表紙・裏表紙を除いて附番。セル結合している部分は見開き
| \ | Vol.1 | Vol.2 | Vol.3 |
|---|---|---|---|
| p.1 | トラックリスト | トラックリスト | トラックリスト |
| p.2 | 「Venus Dance」歌詞 | 「四次元BOOM」歌詞 | 「革命 -Aria on the front line-」歌詞 |
| p.3 | HALZiNA Weiß 始動 | SOAT関係者 プロフィール ユイト/イサク/リア/ミライ | セブンスコード年表 |
| p.4 | |||
| p.5 | ヨハネ プロフィール | クロカゲ関係者 プロフィール オージ/ニレ/サヤコ/ソウル | セブンスコード年表 |
| p.6 | 小杉 プロフィール | ||
| p.7 | ハルツィナ&ハルツィナヴァイス メンバープロフィール | セブンスコード『死のルール』 | セブンスコード年表 |
| p.8 | |||
| p.9 | ヨハネPの植能解説!! | ヨハネPの植能解説!! | ヨハネPの植能解説!! |
| p.10 | クレジット | クレジット | クレジット |
| \ | Vol.4 | Vol.5 | Vol.6 |
|---|---|---|---|
| p.1 | トラックリスト | トラックリスト | トラックリスト |
| p.2 | 「メロディーマジック」歌詞 | 「Aqua mousse」歌詞 | 「キミと見た夢 -Weiß Edition-」歌詞 |
| p.3 | セブンスコードMAP | ここまで未出の登場人物 プロフィール アウロラ/杉浦/ウルカ/ミカ | 登場人物相関図 |
| p.4 | |||
| p.5 | セブンスコード施設紹介 | 杉浦の日誌 | STORY ARCHIVE |
| p.6 | |||
| p.7 | 独自取材 『楡舞哉の過去を訪ねて』 | 杉浦の日誌 | STORY ARCHIVE |
| p.8 | |||
| p.9 | ヨハネPの植能解説!! | ヨハネPの植能解説!!(最終回) | Thank you for listening! |
| p.10 | クレジット | クレジット | クレジット |
HALZiNA Weiß CV名のリンク先は所属事務所のプロフィールページ(2020年10月時点で所属先がない場合はリンクなし)
| \ | HALZiNA Weiß | HALZiNA(似ているひと) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名前 | 守護 | 誕生日 | CV | 歌 | Vol.1 | Vol.2 | Vol.3 | Vol.4 | Vol.5 | Vol.6 | 名前 | 守護 | CV | |
| ド | [は] はるか(御手洗遼) | 純潔 | 3月10日 | 会沢紗弥 | ayame | 〇 | 〇 | 〇 | [C] コニ | 色欲 | 鈴木みのり | |||
| レ | [に] にな(高瀬爾名) | 節制 | 3月10日 | 根本優奈 | Kanae Asaba | 〇 | 〇 | 〇 | [D] ドリス | 暴食 | 嶺内ともみ | |||
| ミ | [ほ] ほのか(清家帆夏) | 慈善 | 1月10日 | 勇魚 | 石川利恵 | 〇 | 〇 | 〇 | [E] エルケ | 強欲 | 結城萌子 | |||
| ファ | [へ] へれん(新海舳恋) | 勤勉 | 12月23日 | 松田彩希 | いとうりな | 〇 | 〇 | 〇 | [F] ファニ | 怠惰 | 風間万裕子 | |||
| ソ | [と] とうり(流山灯璃) | 忍耐 | 8月28日 | 松本花雪 | 平山ゆりか | 〇 | 〇 | 〇 | [G] ゲルタ | 憤怒 | 森下千咲 | |||
| ラ | [い] いとは(沢渡絲葉) | 感謝 | 1月13日 | 広瀬ゆうき | MiLO | 〇 | 〇 | 〇 | [A] アリセ | 嫉妬 | 飯塚麻結 | |||
| シ | [ろ] ろこ(湖東絽子) | 謙虚 | 3月21日 | 都月彩楓 | 朱南レイ | 〇 | 〇 | 〇 | [H] ヘッダ | 傲慢 | 優木かな | |||
全3回配信。偶数作の発売直前の時期に配信
| # | 公開日 | 時間 | ゲスト出演者 | 公開時のCDリリース状況 (〇: 発売済、▲: 曲目公開済) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vol.1 | Vol.2 | Vol.3 | Vol.4 | Vol.5 | Vol.6 | ||||
| #1 | 2020/11/05 | 1:04:21 | NAOKI MAEDA氏(ゲーム本編プロデューサー) | 〇 | ▲ | ||||
| #2 | 2020/12/04 | 1:03:22 | 前半: 石川利恵さん(HALZiNA Weiß歌唱メンバー: ほのか) 後半: 剱持昌義氏(「ZERO」プロデューサー) | 〇 | 〇 | 〇 | ▲ | ||
| #3 | 2021/01/18 | 1:21:42 | 前半: 紀ノ貴紀さん(小杉役) 後半; 岩崎リズ氏(ストーリー原案) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ▲ |
ストーリーモードのエンドロールで記載されたものだけをリストアップ
| 初出 | タイトル | ZERO 収録作 | #01 | #02 | #03 | #04 | #05 | #06 | #07 | #08 | #09 | #10 | #11 | #12 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #01 | TΗΞ ƧΞVΞИƧ Ͻ∅DΞ | Vol.1 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
| #01 | Solomon's Seal | Vol.1 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||
| #01 | 掌の虚無 | Vol.1 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| #01 | B.S.G.S. | 〇 | |||||||||||||
| #01 | シンコペーション | Vol.2 | 〇 | 〇 | |||||||||||
| #01 | Secret Heaven | Vol.1 | 〇 | 〇 | |||||||||||
| #01 | キミと見た夢 | 〇 | 〇 | 〇 | Weiß Edition Vol.6 | ||||||||||
| #01 | BurningMan | Vol.1 | 〇 | 〇 | |||||||||||
| #02 | Be Born | Vol.4 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||
| #02 | Transparent ZERO | Vol.2 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||
| #02 | Invention No.13, BWV.784 | Vol.1 | 〇 | ||||||||||||
| #02 | Animus | Vol.1 | 〇 | ||||||||||||
| #02 | IMPURE | Vol.1 | 〇 | ||||||||||||
| #02 | Ceyx | Vol.1 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 2章バトル以外は別バージョン | ||||
| #02 | Viologic | Vol.4 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||
| #03 | See No Evil | Vol.2 | 〇 | ||||||||||||
| #03 | Pillar of Fire | Vol.3 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||
| #03 | Swan Lake | Vol.2 | 〇 | ||||||||||||
| #03 | Tie | Vol.2 | 〇 | ||||||||||||
| #03 | 迷夢ジェラシー | Vol.2 | 〇 | 〇 | |||||||||||
| #03 | 嫉妬、あるいは衝動に彷徨う者 BOSS REMIX | Vol.2 | 〇 | ||||||||||||
| #03 | The End Of The World | Vol.1 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||
| #03 | Unfailing love | Vol.3 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||
| #04 | Up to You! | Vol.2 | 〇 | ||||||||||||
| #04 | アンリ アルタ | Vol.1 | 〇 | 〇 | |||||||||||
| #04 | hacking | Vol.2 | 〇 | ||||||||||||
| #04 | Furious judgement | Vol.2 | 〇 | ||||||||||||
| #04 | 激情 | Vol.2 | 〇 | ||||||||||||
| #04 | SUPER FURY | Vol.2 | 〇 | 〇 | |||||||||||
| #04 | La Paresse | Vol.3 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||
| #05 | where are u now | Vol.3 | 〇 | ||||||||||||
| #05 | Fuga G-moll BWV.578 | Vol.3 | 〇 | ||||||||||||
| #05 | noonday devil | Vol.3 | 〇 | 〇 | |||||||||||
| #05 | End of desire | Vol.3 | 〇 | 〇 | |||||||||||
| #05 | 救済 “salvation” | Vol.3 | 〇 | ||||||||||||
| #06 | year of the wanter | Vol.3 | 〇 | ||||||||||||
| #06 | TESSER4C7 D1V3R | Vol.3 | 〇 | ||||||||||||
| #06 | 天使病の少年 | Vol.3 | 〇 | ||||||||||||
| #06 | My Own Way | Vol.3 | 〇 | ||||||||||||
| #06 | PERMISSION DENIED 700 | Vol.3 | 〇 | ||||||||||||
| #06 | MaMMoN | Vol.3 | 〇 | 〇 | |||||||||||
| #06 | Ничто | Vol.5 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||
| #06 | Etude“Revolutionary” | Vol.2 | 〇 | ||||||||||||
| #06 | urban streams | Vol.4 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||
| #07 | COMBAT | Vol.4 | 〇 | ||||||||||||
| #07 | be myself | Vol.4 | 〇 | ||||||||||||
| #07 | サンカヨウ (Piano Ver.) | 〇 | Unlimited Collection BGMへ収録 | ||||||||||||
| #07 | Etude Op.10-3 | Vol.4 | 〇 | ||||||||||||
| #08 | ANNIHILATER | Vol.4 | 〇 | ||||||||||||
| #08 | Gruselig | Vol.4 | 〇 | ||||||||||||
| #08 | territory | Vol.4 | 〇 | ||||||||||||
| #08 | swallow SMOKE | Vol.4 | 〇 | ||||||||||||
| #08 | 破壊オルトリズム | Vol.4 | 〇 | 〇 | |||||||||||
| #09 | Blah-blah-blah | Vol.5 | 〇 | ||||||||||||
| #09 | Eat'em All | Vol.5 | 〇 | 〇 | |||||||||||
| #09 | Big Foot | Vol.5 | 〇 | ||||||||||||
| #09 | dissolve in water | Vol.5 | 〇 | ||||||||||||
| #09 | Song of Truth | Vol.5 | 〇 | ||||||||||||
| #09 | Don't Touch Me There | Vol.5 | 〇 | 〇 | |||||||||||
| #09 | Midnight walkers | 〇 | Unlimited Collection BGMへ収録 | ||||||||||||
| #09 | 眼前の空想と遥か遠き現実 | Vol.6 | 〇 | ||||||||||||
| #09 | Piano Sonata “The Tempest” | Vol.5 | 〇 | ||||||||||||
| #10 | Fate | Vol.5 | 〇 | ||||||||||||
| #10 | Chord Fragments | Vol.5 | 〇 | ||||||||||||
| #10 | Gate of Hell | Vol.5 | 〇 | ||||||||||||
| #10 | Piano Concerto No.2, Op.18 | Vol.5 | 〇 | ||||||||||||
| #11 | This Is A Conversation | Vol.6 | 〇 | ||||||||||||
| #11 | Spit | Vol.6 | 〇 | ||||||||||||
| #11 | Demoniac Tetragrammaton Labyrinth | Vol.6 | 〇 | ||||||||||||
| #11 | Scherzo No.2, Op.31 | Vol.3 | 〇 | ||||||||||||
| #11 | Symphony No.13 'vermilion' | 〇 | Unlimited Collection BGMへ収録 | ||||||||||||
| #12 | Desired Scream | Vol.6 | 〇 | ||||||||||||
| #12 | Aurora | Vol.6 | 〇 | 10章にも別バージョンのBGMあり | |||||||||||
| #12 | Ēōs | Vol.6 | 〇 | ||||||||||||
| オープニング曲として初出 | |||||||||||||||
| - | SEVEN ~漆戒~ | Vol.1 | 〇 | 配信前に公式サイトで公開 | |||||||||||
| #03 | 12 | Vol.5 | 〇 | 〇 | |||||||||||
| #07 | paradox | Vol.5 | 〇 | 〇 | 2045弐型 | ||||||||||
| #10 | prayer | Vol.5 | 〇 | ||||||||||||
| #12 | (the) Judgment Day | Vol.6 | 〇 | ||||||||||||
| エンディング曲として初出 | |||||||||||||||
| #01 | immaculate | Vol.6 | 〇 | 〇 | ロング尺収録(どちらの歌詞も含む) | ||||||||||
| #03 | immaculate (Reincarnation EDIT) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||
| #07 | Eternity | Vol.4 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||
| #12 | ALL IS VANITY | Vol.6 | 〇 | ||||||||||||
| ZERO 収録作 | タイトル | 備考 |
|---|---|---|
| Vol.1 | Amazing Grace | |
| Turandot | 実際には1章で使用実績あり | |
| Pomp and Circumstance | ||
| Vol.2 | More and moRe | 5章ホームBGMの原曲 |
| appearance | 12章「Special Battle Mix 1」の一部として使用 | |
| Vol.4 | The Symphony No.9, Op.125 | |
| Flute Sonata BWV.1034 | ||
| サンカヨウ | エンドロールにあるのは「Piano Ver.」なのでこちらに記載。12章「Special Battle Mix 4」の一部として使用 | |
| Vol.6 | Turkish March | |
| L'Inverno | ||
| The Queen | 12章「Special Battle Mix 1」の一部として使用 | |
| Moonlight Sonata Mvt.3 | 実際には12章で使用実績あり | |
| Jesu, joy of man's desiring |