SEVEN's CODE Contents †
ミッション種類 †
ミッションには大きく分けて以下の4種類があります
種類 | 説明 | 備考 |
---|
通常 | 一定のものが常時出現している一般的なミッション | 楽曲や称号の解禁条件ミッションは基本的にこちらに配置 |
---|
デイリー | その日(0:00~23:59)限定で3つ出現するランダムミッション 「デイリー」の名のとおり、クリア成否にかかわらず毎日0時に入れ替え | 全プレイヤー一律設定ではなく、アカウントによって内容が異なる 楽曲指定のフルコンボ以上は必ずミュージックチップが報酬 |
---|
期間限定 | デイリー以外で出現期限が設定されているミッション | 毎週設定し直されるものと1回限り(?)のものが存在 → 限定ミッション履歴 |
---|
キャラクター別 | キャラ別勝利回数、テーマソングのプレイやスキルLvに関するミッション | この枠のみ入り口がキャラクター選択画面にある 1キャラあたり10ミッション → キャラクター別ミッションリスト |
---|
通常ミッションリスト †
- 常にミッション一覧に表示されている通常ミッションのリストです
- 条件で曲数が指定されている場合は、同じ曲の複数の譜面で条件を達成しても1回の扱いです
- 画面で表示されている分類よりも細かく分類し直してリストアップしています
- 実機での表示順に完全には従っていないのは意図的なものです
- リスト圧縮のため、条件や報酬の構成がほとんど同じになるものはまとめています
- 赤字 にしたミッションは同系統のものでは最後となることを確認済みのものです
ストーリーモード †
ストーリーモードでのMASTER解禁条件は、一律で同譜面タイプHARDでのS+クリア(クリアレート95%以上)
条件 | 報酬 | 備考 |
---|
ストーリーモードで○章△話をクリア | ミュージックチップ × 50 | 9-11と11章以降を除くすべてのエピソードが該当 |
ストーリーモードで9章11話をクリア | チャレンジチケット × 77 | 9-11クリアで解禁されるチャレンジモードのプレイコスト |
ストーリーモードで11章△話をクリア | ダイヤ × 20 | |
ストーリーモードで12章△話をクリア | ダイヤ × 20 | |
ストーリーモードで○章△話のMASTERをクリア | ゴールド × 300 | 1-4以降のバトルが挿入されるエビソードのみ 譜面タイプはどちらでもよい |
条件 | 報酬 |
---|
ナラハシ(楢橋翔) キャラクターストーリー |
---|
ストーリーモードで9章2話をクリア | キャラクターストーリー #1 |
ストーリーモードで9章4話をクリア | キャラクターストーリー #2 |
ストーリーモードで9章5話をクリア | キャラクターストーリー #3 |
マツタロウ(乾松太郎)/オオタケ(大竹春樹) キャラクターストーリー |
---|
ストーリーモードで9章1話をクリア | キャラクターストーリー #1 |
ストーリーモードで9章3話をクリア | キャラクターストーリー #2 |
ストーリーモードで9章6話をクリア | キャラクターストーリー #3 |
ストーリーモードで9章7話をクリア | キャラクターストーリー #4 |
ストーリーモードで9章8話をクリア | キャラクターストーリー #5 |
以下の条件はミッション一覧には現れませんが、便宜上ここに記載しておきます
条件 | 報酬 | 備考 |
---|
ストーリーモードで9章11話をクリア | コード「CHALLENGE.MODE」 | ターミナルで入力することによりチャレンジモード解禁 条件を満たすまではコード入力を受け付けない |
ストーリーモードで12章11話をクリア | 楽曲「Ēōs」 | |
チャレンジモード †
条件 | 報酬 | 備考 |
---|
セクション |
---|
チャレンジモード Stage1を全てクリア | 称号「Libra」 | てんびん座(配信開始日2019/10/21に相当する星座) |
チャレンジモード Stage2を全てクリア | 称号「Scorpius」 | さそり座(てんびん座の次の星座。以下同じ) |
チャレンジモード Stage3を全てクリア | 称号「Sagittarius」 | いて座 |
チャレンジモード Stage4を全てクリア | 称号「Capricornus」 | やぎ座 |
チャレンジモード Stage5を全てクリア | 称号「Aquarius」 | みずがめ座 |
チャレンジモード Stage6を全てクリア | 称号「Pisces」 | うお座 |
チャレンジモード Stage7を全てクリア | 称号「Aries」 | おひつじ座 |
チャレンジモード Stage8を全てクリア | 称号「Taurus」 | おうし座 |
チャレンジモード Stage9を全てクリア | 称号「Gemini」 | ふたご座 |
チャレンジモード Stage10を全てクリア | 称号「Cancer」 | かに座 |
チャレンジモード Stage11を全てクリア | 称号「Leo」 | しし座 |
チャレンジモード Stage12を全てクリア | 称号「Virgo」 | おとめ座 |
個別ステージ |
---|
チャレンジモード Stage2-4をクリア | コード「ALPACABEAM」 | 「Conflict」解禁コード |
チャレンジモード Stage4-2をクリア | コード「NUM.1000」 | 「Party4U」解禁コード |
チャレンジモード Stage4-4をクリア | 楽曲「MAX SBY -428-」 | ここに追加されたことで自力獲得可能に |
チャレンジモード Stage6-1をクリア | コード「A.14」 | 「Halcyon」解禁コード |
上記にないもの | ダイヤ × 25 | |
楽曲プレイ結果 †
フリープレイでの結果が対象。特に条件のついていない「クリア」は完走とほとんど同じ意味です(完全に無操作でも曲が終われば「CLEAR」)
条件 | 報酬 |
---|
クリア |
---|
楽曲を1曲クリア | 楽曲「Activate」 |
楽曲を3曲クリア | ミュージックチップ × 100 |
楽曲を5曲クリア | 楽曲「Front line」 |
楽曲を10曲クリア | ミュージックチップ × 100 |
楽曲を15曲クリア | 楽曲「掌の虚無」 |
楽曲を20曲クリア | ミュージックチップ × 100 |
楽曲を30曲クリア | ミュージックチップ × 100 |
楽曲を40曲クリア | ミュージックチップ × 100 |
楽曲を50曲クリア | 称号「熟練者」 |
楽曲を60曲クリア | ミュージックチップ × 100 |
楽曲を70曲クリア | ミュージックチップ × 100 |
楽曲を77曲クリア | 称号「プロフェッショナル」 |
楽曲を80曲クリア | ミュージックチップ × 100 |
楽曲を90曲クリア | ミュージックチップ × 100 |
楽曲を100曲クリア | 称号「偉人」 |
Sランク(クリアレート85%以上)クリア |
---|
Sランク以上で3曲クリア | ゴールド × 500 |
Sランク以上で5曲クリア | 楽曲「End of desire」 |
Sランク以上で10曲クリア | 称号「Sランカー」 |
Sランク以上で20曲クリア | ゴールド × 500 |
Sランク以上で30曲クリア | ゴールド × 500 |
Sランク以上で40曲クリア | ゴールド × 500 |
Sランク以上で50曲クリア | 称号「ウィザード」 |
Sランク以上で60曲クリア | ゴールド × 500 |
Sランク以上で70曲クリア | ゴールド × 500 |
Sランク以上で80曲クリア | ゴールド × 500 |
Sランク以上で90曲クリア | ゴールド × 500 |
Sランク以上で100曲クリア | 称号「転生者」 |
フルコンボ |
---|
楽曲を1曲フルコンボ | ミュージックチップ × 100 |
楽曲を3曲フルコンボ | 楽曲「This Is A Conversation」 |
楽曲を5曲フルコンボ | ゴールド × 500 |
楽曲を10曲フルコンボ | 楽曲「The End Of The World」 |
楽曲を15曲フルコンボ | ゴールド × 500 |
楽曲を20曲フルコンボ | 称号「FULLCOMBO」 |
楽曲を30曲フルコンボ | ゴールド × 500 |
楽曲を40曲フルコンボ | ゴールド × 500 |
楽曲を50曲フルコンボ | 称号「超集中」 |
楽曲を60曲フルコンボ | ゴールド × 500 |
楽曲を70曲フルコンボ | ゴールド × 500 |
楽曲を77曲フルコンボ | 称号「剛腕」 |
楽曲を80曲フルコンボ | ゴールド × 500 |
楽曲を90曲フルコンボ | ゴールド × 500 |
楽曲を100曲フルコンボ | 称号「覇王」 |
コンボ数 |
---|
100コンボ以上達成 | ゴールド × 100 |
200コンボ以上達成 | ゴールド × 200 |
300コンボ以上達成 | ゴールド × 300 |
400コンボ以上達成 | ゴールド × 400 |
500コンボ以上達成 | ゴールド × 500 |
600コンボ以上達成 | ゴールド × 600 |
700コンボ以上達成 | ゴールド × 700 |
800コンボ以上達成 | ゴールド × 800 |
900コンボ以上達成 | ゴールド × 900 |
1000コンボ以上達成 | ゴールド × 1000 |
コンボ数(規定の数で止める必要がある) |
---|
77コンボ達成 | 称号「ラッキー」 |
777コンボ達成 | 称号「FEVER!!!!!!!」 |
クリアレート100% |
---|
クリアレート100%で3曲クリア | ゴールド × 500 |
クリアレート100%で5曲クリア | ゴールド × 500 |
クリアレート100%で10曲クリア | 称号「神童」 |
クリアレート100%で20曲クリア | ゴールド × 500 |
クリアレート100%で30曲クリア | ゴールド × 500 |
クリアレート100%で40曲クリア | ゴールド × 500 |
クリアレート100%で50曲クリア | 称号「完璧主義」 |
クリアレート100%で60曲クリア | ゴールド × 500 |
クリアレート100%で70曲クリア | ゴールド × 500 |
クリアレート100%で80曲クリア | ゴールド × 500 |
クリアレート100%で90曲クリア | ゴールド × 500 |
クリアレート100%で100曲クリア | 称号「霊長類最強」 |
難易度別クリア |
---|
<難易度>を3曲クリア | ミュージックチップ × 100 |
<難易度>を5曲クリア | ゴールド × 500 |
<難易度>を10曲クリア | NORMAL | 称号「かけだし」 |
HARD | 称号「ベテラン」 |
MASTER | 称号「達人」 |
<難易度>を20曲クリア | ゴールド × 500 |
<難易度>を30曲クリア | ゴールド × 500 |
<難易度>を40曲クリア | ゴールド × 500 |
<難易度>を50曲クリア | NORMAL | 称号「のんびり屋」 |
HARD | 称号「ナイスミドル」 |
MASTER | 称号「天下無双」 |
<難易度>を60曲クリア | ゴールド × 500 |
<難易度>を70曲クリア | ゴールド × 500 |
<難易度>を80曲クリア | ゴールド × 500 |
<難易度>を90曲クリア | ゴールド × 500 |
<難易度>を100曲クリア | NORMAL | 称号「ノーマルを極めし者」 |
HARD | 称号「ハードを極めし者」 |
MASTER | 称号「マスターを極めし者」 |
譜面タイプ別クリア |
---|
<譜面タイプ>で3曲クリア | シンプル | 楽曲「Turkish March」 |
カオス | 楽曲「Minute Waltz」 |
<譜面タイプ>で5曲クリア | ゴールド × 500 |
<譜面タイプ>で10曲クリア | シンプル | 称号「シンプル派」 |
カオス | 称号「カオス派」 |
<譜面タイプ>で20曲クリア | ゴールド × 500 |
<譜面タイプ>で30曲クリア | ゴールド × 500 |
<譜面タイプ>で40曲クリア | ゴールド × 500 |
<譜面タイプ>で50曲クリア | シンプル | 称号「シンプル界の権威」 |
カオス | 称号「カオス界の権威」 |
<譜面タイプ>で60曲クリア | ゴールド × 500 |
<譜面タイプ>で70曲クリア | ゴールド × 500 |
<譜面タイプ>で80曲クリア | ゴールド × 500 |
<譜面タイプ>で90曲クリア | ゴールド × 500 |
<譜面タイプ>で100曲クリア | シンプル | 称号「シンプル界の伝説」 |
カオス | 称号「カオス界の伝説」 |
特定楽曲クリア |
---|
「op13 -type zero- (Zpinkpong Remix)」をクリア | 称号「CDEFGAB:||」 |
シークレットミッション: 7月7日 | 楽曲「immaculate」 |
レーティング †
ストーリーモードとフリープレイの計算上の扱いは同じなので、ストーリープレイだけでもレーティングは上昇します
条件 | 報酬 |
---|
レーティング |
---|
レーティング100達成 | 楽曲「where are u now」 |
レーティング200達成 | ゴールド × 1000 |
レーティング300達成 | 楽曲「Chord Fragments」 |
レーティング400達成 | ミュージックチップ × 100 |
レーティング500達成 | 楽曲「dissolve in water」 |
レーティング600達成 | ゴールド × 1000 |
レーティング700達成 | 楽曲「SEVEN ~漆戒~」 |
レーティング800達成 | ミュージックチップ × 100 |
レーティング900達成 | ゴールド × 1000 |
レーティング1000達成 | 楽曲「HiT! HiT! HiT!」 |
レーティング1100達成 | ミュージックチップ × 100 |
レーティング1200達成 | ゴールド × 1000 |
レーティング1300達成 | ミュージックチップ × 100 |
レーティング1400達成 | ゴールド × 1000 |
レーティング1500達成 | 楽曲「Big Foot」 |
レーティング1600達成 | ミュージックチップ × 100 |
レーティング1700達成 | ゴールド × 1000 |
レーティング1800達成 | ミュージックチップ × 100 |
レーティング1900達成 | ゴールド × 1000 |
レーティング2000達成 | 楽曲「Ceyx」 |
バトルプレイ結果 †
キャラクター別対戦勝利数ミッションは、マツタロウ・オオタケを除いて、キャラ選択画面に登場する人数分だけあり、すべて同じ構成です
勝利数のカウントはプレイ時点においてCPUバトルで相手に選べるキャラに限られます(ストーリーでバトル解禁されないキャラは購入が前提条件になる)
条件 | 報酬 |
---|
キャラクター別対戦勝利数 |
---|
<キャラクター名>とのバトルに1回勝利 | ミュージックチップ × 50 |
<キャラクター名>とのバトルに5回勝利 | ミュージックチップ × 50 |
<キャラクター名>とのバトルに10回勝利 | ミュージックチップ × 50 |
<キャラクター名>とのバトルに77回勝利 | ミュージックチップ × 50 |
オンラインバトルプレイ数 |
---|
オンラインバトルを1回プレイ | ミュージックチップ × 100 |
オンラインバトルを5回プレイ | 楽曲「Live For Real」 |
オンラインバトルを10回プレイ | 称号「パリピ」 |
オンラインバトルを20回プレイ | ミュージックチップ × 50 |
オンラインバトルを30回プレイ | ミュージックチップ × 50 |
オンラインバトルを40回プレイ | ミュージックチップ × 50 |
オンラインバトルを50回プレイ | 称号「ウェイ勢」 |
オンラインバトルを100回プレイ | ミュージックチップ × 50 |
オンラインバトルを200回プレイ | ミュージックチップ × 50 |
オンラインバトルを400回プレイ | ミュージックチップ × 50 |
オンラインバトルを600回プレイ | ミュージックチップ × 50 |
オンラインバトルを777回プレイ | 称号「バトルジャンキー」 |
オンラインバトル勝利数 |
---|
オンラインバトルで3回勝利 | 楽曲「STARBURST」 |
オンラインバトルで7回勝利 | ゴールド × 300 |
オンラインバトルで10回勝利 | 称号「強者」 |
オンラインバトルで20回勝利 | ゴールド × 300 |
オンラインバトルで30回勝利 | ゴールド × 300 |
オンラインバトルで40回勝利 | ゴールド × 300 |
オンラインバトルで50回勝利 | 称号「剛者」 |
オンラインバトルで100回勝利 | ゴールド × 300 |
オンラインバトルで200回勝利 | ゴールド × 300 |
オンラインバトルで400回勝利 | ゴールド × 300 |
オンラインバトルで600回勝利 | ゴールド × 300 |
オンラインバトルで777回勝利 | 称号「百戦錬磨」 |
オンラインバトル連勝数 |
---|
オンラインバトルで3連勝達成 | ゴールド × 1000 |
オンラインバトルで5連勝達成 | ゴールド × 1000 |
オンラインバトルで7連勝達成 | 称号「連戦連勝」 |
オンラインバトル伝導 |
---|
「MAX SBY -428-」をクリア | 楽曲「MAX SBY -428-」 |
楽曲/キャラクター獲得 †
初期状態から出現しているものもカウントに含まれています
条件 | 報酬 |
---|
楽曲獲得 |
---|
楽曲を10曲以上獲得 | ゴールド × 1000 |
楽曲を20曲以上獲得 | ゴールド × 1000 |
楽曲を30曲以上獲得 | ゴールド × 1000 |
楽曲を40曲以上獲得 | ゴールド × 1000 |
楽曲を50曲以上獲得 | 称号「資産家」 |
楽曲を60曲以上獲得 | ゴールド × 1000 |
楽曲を70曲以上獲得 | ゴールド × 1000 |
楽曲を80曲以上獲得 | ゴールド × 1000 |
楽曲を90曲以上獲得 | ゴールド × 1000 |
楽曲を100曲以上獲得 | 称号「ミリオネア」 |
キャラクター獲得 |
---|
キャラクターを3キャラ獲得 | ミュージックチップ × 500 |
キャラクターを5キャラ獲得 | ミュージックチップ × 500 |
キャラクターを10キャラ獲得 | ミュージックチップ × 500 |
キャラクターを15キャラ獲得 | ミュージックチップ × 500 |
キャラクターを20キャラ獲得 | 称号「大派閥」 |
ログイン特典など †
日付が変わったと判断する境界時刻はAM 0:00。サービスインからの経過日数は 2021/1/25現在 463日
条件 | 報酬 | 備考 |
---|
購入特典 |
---|
セブンスコード 購入特典 | ダイヤ × 200 | |
ログイン日数 |
---|
初回ログイン | ミュージックチップ × 300 | 最速到達日: 2019/10/21 |
2日ログイン | ミュージックチップ × 200 | 最速到達日: 2019/10/22 |
3日ログイン | ミュージックチップ × 200 | 最速到達日: 2019/10/23 |
7日ログイン | ミュージックチップ × 300 | 最速到達日: 2019/10/27 |
15日ログイン | ミュージックチップ × 300 | 最速到達日: 2019/11/4 |
30日ログイン | ミュージックチップ × 300 | 最速到達日: 2019/11/19 |
60日ログイン | ミュージックチップ × 300 | 最速到達日: 2019/12/19 |
90日ログイン | ミュージックチップ × 300 | 最速到達日: 2020/1/18 |
120日ログイン | ミュージックチップ × 300 | 最速到達日: 2020/2/17 |
150日ログイン | ミュージックチップ × 300 | 最速到達日: 2020/3/18 |
180日ログイン | ミュージックチップ × 300 | 最速到達日: 2020/4/17 |
210日ログイン | ミュージックチップ × 300 | 最速到達日: 2020/5/17 |
240日ログイン | ミュージックチップ × 300 | 最速到達日: 2020/6/16 |
270日ログイン | ミュージックチップ × 300 | 最速到達日: 2020/7/16 |
300日ログイン | ミュージックチップ × 300 | 最速到達日: 2020/8/15 |
330日ログイン | ミュージックチップ × 300 | 最速到達日: 2020/9/14 |
365日ログイン | 称号「皆勤賞」 | 最速到達日: 2020/10/19 |
キャラクターストーリー †
2020/6/18より順次追加されたサイドストーリー獲得ミッション。配信話数はキャラごとにばらつきあり
コレクションのコードの枠内で読めるミニ小説という体裁ですが、ミッション達成まではコード入力を受け付けないようになっています
ミッションの出現そのものもストーリー本編の進捗と連動しているものがあり、最初からすべては出現しません
条件 | 報酬 |
---|
<キャラクター名>を使用してバトルに勝利 | キャラクターストーリー #1 |
<キャラクター名>を使用してバトルに5回勝利 | キャラクターストーリー #2 |
<キャラクター名>を使用してバトルに10回勝利 | キャラクターストーリー #3 |
<キャラクター名>を使用してバトルに15回勝利 | キャラクターストーリー #4 |
<キャラクター名>を使用してバトルに20回勝利 | キャラクターストーリー #5 |
<キャラクター名>を使用してバトルに25回勝利 | キャラクターストーリー #6 |
デイリーミッションリスト †
毎日入れ替わりで、以下の候補の中からランダムで3つ出現。同じ達成条件のミッションが2つ以上選ばれることもあります
デイリーミッション達成数に関するミッションはないので、見送っても特に損することはありません
条件 | 報酬 |
---|
<難易度>の譜面をクリア | ゴールド またはスキル強化素材1個 またはチャレンジチケット × 3 ※ミュージックチップは出ない |
<難易度>の譜面をSクリア |
<難易度>の譜面をS+クリア |
<難易度>の譜面をフルコンボ |
<難易度>の譜面を100%クリア |
<譜面タイプ>で<難易度>の譜面をクリア |
<譜面タイプ>で<難易度>の譜面をSクリア |
<譜面タイプ>で<難易度>の譜面をS+クリア |
<譜面タイプ>で<難易度>の譜面をフルコンボ |
<譜面タイプ>で<難易度>の譜面を100%クリア |
<100の倍数>コンボ以上 |
<3桁のゾロ目>コンボ ※事実上廃止 |
オンラインバトルで<キャラクター名>とバトルする |
<曲名>をクリア |
<曲名>をフルコンボ | ミュージックチップ × 50 ※ミュージックチップ以外は出ない |
<曲名>を100%クリア |