SEVEN's CODE Contents †
チャレンジ †
v1.8.0で実装され、2020/6/25に解禁された新モード
- 解禁同日に追加されたストーリー9章をすべてクリアすると、ターミナルで解禁コードが入力可能になる
- 解放時に「全ての柱を踏破したため、チャレンジモードが解放されました」なるテキストが表示される
- テキストのとおり、9章クリアで7番目の柱「色欲の柱」が踏破となる。これを満たさない限り、コード入力は受け付けられない
- ヘルプに記載された内容とは異なり、どちらかといえば段位認定に近い感触のモード
- 区切りごとに隠し称号の設定があり、実力のアピールに使えたりするかも
- プレイ画面のレイアウトはストーリーモードとほとんど同じだが、HPゲージの挙動はより苛烈になっている
- BURST以下の判定でHPゲージが減り、HIT以下では特に大きく減る。ゲージ満タンからでも8個連続のMISSでゲームオーバーに至る
- ストーリーモードとは違いCRITICAL以上の判定でゲージ回復するが、1個のMISSで減った分を取り戻すには150個程度続けて取る必要がある
- 多くのプレイ譜面はフリープレイのMaster譜面と同一だが、中盤以降にはチャレンジモード専用のさらに難しい譜面も存在する
- 進捗は譜面タイプでは分かれておらず、ステージごとに譜面タイプを切り替えながら進めていくことができる
プレイチケット入手方法一覧 †
チャレンジモードのプレイには「チャレンジチケット」というコストがかかり、別途入手する必要がある
いわゆるスタミナ制ではなく、時間経過でプレイできるようになったりしない
分類 | 条件 | レート | 備考 |
---|
ミッション | ストーリー9-11クリア | チケット77枚 | モード解禁時の1回限り。他に配布ミッションは固定のものはなし |
---|
デイリーミッション | チケット3枚 | 達成条件も出現自体もランダム |
バトル結果 | CPU戦勝利 | チケット1枚 | ドロップ確率は結晶などのレアアイテム群と同程度 |
---|
オンライン完走 |
ショップ | ダイヤと交換 | チケット1枚あたり 7ダイヤ | |
---|
ゴールドと交換 | チケット1枚あたり 7000ゴールド (チケット1枚あたり 700MC) | ダイヤとゴールドの直接交換レートと比較すると価値の格差は50倍 2020年10月よりミュージックチップからゴールドへの交換も可能に(100MC→1000G) |
ステージ一覧 †
- プレイ時に消費するチャレンジチケットはいずれも1枚
- 曲タイトルを 赤字 としたものはフリープレイのMASTERより難しい専用譜面を充てられている曲
- Stage 10以降では楽曲終盤で対戦相手の持つスキルが発動し、画面にその妨害効果が現れる
- ストーリーモード同様、楽曲が終了するまで効果が持続する。ただし、発動前のセリフやカットインはなく、画面上部のSKILLゲージが満タンになると即座に発動する
- 1回以上クリアした譜面(ステージではない)はスキルの発動を無効化することも可能に。決定画面のスキル名表示部分をタップすると状態が切り替わる
- 基本的には前のステージをクリアしないと先に進めないが、Stage 2~11の最初(〇-1)に限り、コード入力により無条件で解放することができる
- 入力するコードは「CHALLENGE.〇」(〇は解放したいステージの数字)
- Stage 12に相当する「CHALLENGE.12」もコードとしては存在するが、入力時に表示されるテキストどおりの効果はない(バグ?)
# | 曲タイトル | 対戦相手 | BPM | シンプル | カオス | フリープレイ 対応難度 | 備考 |
---|
Stage 1 |
---|
1-1 | The Symphony No.9, Op.125 | ユイト | 110-180 | 1 (145) | 1 (150) | Normal | |
---|
1-2 | William Tell Overture | ユイト | 180 | 1 (158) | 1 (135) | Normal | |
---|
1-3 | SAKURA | イサク | 128 | 1 (103) | 1 (103) | Normal | |
---|
1-4 | Turkish March | イサク | 145 | 4 (354) | 4 (340) | Hard | |
---|
Stage 2 |
---|
2-1 | Miss You | リア | 150 | 4 (397) | 4 (298) | Hard | |
---|
2-2 | where are u now | ミカ | 132 | 4 (380) | 4 (334) | Hard | |
---|
2-3 | urban streams | ソウル | 130 | 5 (384) | 6 (371) | Hard | |
---|
2-4 | conflict | ニレ | 160 | 6 (897) | 6 (680) | Hard | |
---|
Stage 3 |
---|
3-1 | じゃっじゃっじゃじゃーーーん! | イサク | 195 | 7 (657) | 7 (597) | Master | |
---|
3-2 | シンコペーション | リア | 126 | 7 (505) | 6 (446) | Master | |
---|
3-3 | サンカヨウ | ウルカ | 170-192 | 8 (543) | 8 (487) | Master | |
---|
3-4 | アンリ アルタ | ヨハネ | 150 | 7 (742) | 8 (678) | Master | |
---|
Stage 4 |
---|
4-1 | L'Inverno | イサク | 160 | 9 (725) | 8 (590) | Master | |
---|
4-2 | Party 4U | オージ | 159 | 8 (1000) | 9 (686) | Master | |
---|
4-3 | Brain Power | ミカ | 170-173 | 8 (841) | 9 (753) | Master | |
---|
4-4 | MAX SBY -428- | ナラハシ | 70-428 | 9 (716) | 9 (428) | Hard | シンプル譜面はわずかに変化(714→716) |
---|
Stage 5 |
---|
5-1 | HiT! HiT! HiT! | サヤコ | 160 | 8 (784) | 9 (777) | Master | |
---|
5-2 | EMERALD JEALOUSY | アリセ | 100-212 | 8 (614) | 9 (552) | Master | |
---|
5-3 | Don't Touch Me There | コニ | 143 | 8 (555) | 9 (529) | Master | |
---|
5-4 | 救済 “salvation” | ファニ | 170 | 10 (948) | 10 (822) | Challenge | |
---|
Stage 6 |
---|
6-1 | Halcyon (SEVEN's CODE ver.) | ニレ | 96-191 | 9 (926) | 10 (905) | Master | |
---|
6-2 | REDRAVE | ナラハシ | 165 | 8 (950) | 9 (777) | Master | |
---|
6-3 | Be Born | オージ | 174 | 9 (737) | 10 (683) | Master | |
---|
6-4 | BurningMan | ゲルタ | 170 | 10 (939) | 10 (796) | Challenge | |
---|
Stage 7 |
---|
7-1 | Ceyx | ヘッダ | 190 | 10 (603) | 10 (595) | Master | |
---|
7-2 | MaMMoN | エルケ | 85-177 | 10 (919) | 10 (888) | Master | |
---|
7-3 | Eat'em All | ドリス | 195 | 11 (930) | 11 (861) | Master | |
---|
7-4 | Transparent ZERO | ユイト | 158 | 11 (1003) | 11 (910) | Challenge | |
---|
Stage 8 (2020/7/23追加) |
---|
8-1 | Big Foot | マツタロウ | 95-190 | 9 (777) | 10 (748) | Master | 終盤にBPM変化箇所を追加 |
---|
8-2 | Song of Truth | ウルカ | 145 | 10 (603) | 10 (618) | Challenge | |
---|
8-3 | See No Evil | サヤコ | 145 | 11 (1103) | 11 (974) | Challenge | |
---|
8-4 | Cross†Destiny | ヨハネ | 183 | 11 (986) | 11 (766) | Challenge | |
---|
Stage 9 (2020/7/23追加) |
---|
9-1 | SUPER FURY | ゲルタ | 230 | 10 (963) | 10 (898) | Master | |
---|
9-2 | End of desire | ファニ | 165 | 11 (953) | 11 (888) | Challenge | |
---|
9-3 | TESSER4C7 D1V3R | オージ | 150 | 12 (1326) | 11 (1173) | Challenge | |
---|
9-4 | ANNIHILATER | ヘッダ | 165 | 12 (959) | 12 (959) | Challenge | |
---|
Stage 10 (2020/8/20追加) |
---|
10-1 | IMPURE | ヨハネ | 182 | 11 (970) | 11 (804) | Challenge | スキル: コルニア |
---|
10-2 | Gate of Hell | ニレ | 170 | 11 (834) | 11 (783) | Challenge | スキル: ストマク |
---|
10-3 | Vital Signs | ミライ | 207 | 11 (1174) | 11 (1009) | Challenge | スキル: ゴールブラダー |
---|
10-4 | Ничто | ユイト | 144-216 | 12 (1087) | 12 (845) | Challenge | 部分的にBPM変化箇所を追加 スキル: パンクリアス |
---|
Stage 11 (2020/9/24追加) |
---|
11-1 | dissolve in water | コニ | 168 | 10 (869) | 10 (778) | Challenge | スキル: アスモデウス |
---|
11-2 | 酒池肉林 | ドリス | 180 | 12 (1135) | 12 (1066) | Challenge | スキル: ベルゼブブ |
---|
11-3 | year of the wanter | エルケ | 169 | 11 (977) | 11 (826) | Challenge | スキル: マモン |
---|
11-4 | La Paresse | ファニ | 128 | 11 (899) | 11 (801) | Challenge | スキル: ベルフェゴール |
---|
11-5 | 激情 | ゲルタ | 212 | 12 (1008) | 12 (919) | Challenge | スキル: サタン |
---|
11-6 | 嫉妬、あるいは衝動に彷徨う者 | アリセ | 100-140 | 12 (744) | 12 (723) | Challenge | スキル: レヴィアタン |
---|
11-7 | Header 'S' Judgement | ヘッダ | 200 | 12 (1434) | 12 (1251) | Challenge | スキル: ルシファー |
---|
Stage 12 (2020/10/21追加) |
---|
12-1 | SEVEN ~漆戒~ | アウロラ | 155 | 11 (777) | 11 (777) | Challenge | 音源がフリープレイと異なる スキル: トクベツ |
---|
12-2 | DELiVER | アウロラ | 142 | 11 (1111) | 12 (1026) | Challenge | スキル: トクベツ |
---|
12-3 | TΗΞ ƧΞVΞИƧ Ͻ∅DΞ | アウロラ | 150 | 12 (915) | 12 (787) | Challenge | スキル: トクベツ II |
---|
12-4 | キミと見た夢 | アウロラ | 150 | 12 (1021) | 12 (1021) | Challenge | 音源がフリープレイと異なる スキル: トクベツ III |
---|