| SEVEN's CODE (更新期間: 2019/10/21~2020/10/21) ※サービスは2022/6/30まで継続 |
|---|
| 基本システム(スコアリング検証) 収録曲リスト(レベル順 / 楽曲クレジット)/ ミッション / 称号 ストーリー(フリープレイ譜面未収録曲)/ チャレンジ / キャラクター(誕生日 / 強化アイテム) バージョン履歴 / イベント履歴など(限定ミッション) 楽曲ジャケット / 楽曲ライナーノーツ / アプリ内ヘルプ(ノート種類解説)/ 配信前情報 / インターネット放送 / 応援イラスト Wiki元データ(@ Office Online) |
| SEVEN's CODE ZERO(スピンオフボイスドラマシリーズ) |
| SEVEN's CODE ZERO(Radio Weiß) |
| 楽曲音源情報 |
| 公式音源 / 音源購入情報(外部まとめ) / サブスクサービスまとめ(参考ページ) |
| その他 |
| ターミナル(隠しコード) → SEVEN's CODE @ ウィキ |
| Table of Contents |
YouTubeの公式チャンネルに投稿されているゲームサイズ音源へのリンクを公開日とともにまとめています
一般販売されるCDシリーズ「SEVEN's CODE ZERO」(6作リリース予定)への収録状況もあわせて扱います
| # | タイトル | アーティスト | YouTube | SC ZERO | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 時間 | 収録作 | 時間 | |||
| 1 | キミと見た夢 | HARZiNA | 2019/10/24 | 2:32 | ||
| 2 | TΗΞ ƧΞVΞИƧ Ͻ∅DΞ | Feryquitous | 2019/10/24 | 2:15 | Vol.1 | |
| 3 | 迷夢ジェラシー | すこっぷ feat. 長原つぐみ | 2019/10/24 | 1:50 | ||
| 4 | Tie | おとめ | 2019/11/12 | 2:10 | ||
| 5 | Miss You | RiraN | 2019/11/12 | 2:11 | ||
| 6 | The Symphony No.9, Op.125 | Classic Remix | 2019/11/13 | 2:02 | ||
| 7 | where are u now | yumiyacchi | 2019/11/12 | 2:36 | ||
| 8 | Chord Fragments | siqlo | 2019/11/12 | 2:29 | ||
| 9 | dissolve in water | gaburyu feat. 星宮とと | 2019/10/24 | 2:11 | ||
| 10 | SEVEN ~漆戒~ | NAOKI feat. 小坂りゆ | 2019/10/24 | 2:09 | Vol.1 | |
| 11 | HiT! HiT! HiT! | Cranky vs HiTECH NINJA | 2019/11/12 | 2:09 | ||
| 12 | Big Foot | Yooh | 2019/11/12 | 2:10 | ||
| 13 | Ceyx | xi | 2019/11/12 | 2:14 | Vol.1 | |
| 14 | Activate | Polyphonix | 2019/11/12 | 2:29 | ||
| 15 | Front line | カヒーナムジカ | 2019/11/15 | 2:34 | ||
| 16 | 掌の虚無 | Mug | 2019/11/12 | 2:32 | Vol.1 | |
| 17 | This Is A Conversation | Itaq feat. 箕輪★狂介 | 2019/10/24 | 2:15 | ||
| 18 | The End Of The World | GRATEC MOUR グラテックムール | 2019/11/12 | 1:54 | Vol.1 | |
| 19 | Turkish March | Classic Remix | 2019/11/12 | 1:55 | ||
| 20 | Minute Waltz | Classic Remix | 2019/11/15 | 2:03 | ||
| 21 | End of desire | HiTECH NINJA | 2019/11/12 | 2:02 | ||
| 22 | Live For Real | Nakura feat. Arben Berisha | 2019/11/12 | 2:22 | ||
| 23 | STARBURST | sylcmyk | 2019/11/12 | 2:23 | ||
| 24 | Pomp and Circumstance | Classic Remix | 2019/11/15 | 2:02 | Vol.1 | |
| 25 | William Tell Overture | Classic Remix | 2019/11/15 | 1:53 | ||
| 26 | Turandot | Classic Remix | 2019/11/15 | 1:45 | Vol.1 | |
| 27 | EMERALD JEALOUSY | RearDawn | 2019/11/12 | 2:30 | ||
| 28 | year of the wanter | hell orbs | 2019/11/12 | 2:22 | ||
| 29 | Pillar of Fire | Iris | 2019/11/12 | 2:27 | ||
| 30 | Be Born | Maozon | 2019/11/12 | 2:02 | ||
| 31 | BurningMan | Zpinkpong | 2019/11/12 | 2:08 | Vol.1 | |
| 32 | シンコペーション | Yamajet | 2019/11/12 | 2:18 | ||
| 33 | Transparent ZERO | Cranky feat. Risa Yuzuki | 2019/11/12 | 2:49 | ||
| 34 | Secret Heaven | Tatsh†RayZY | 2019/11/12 | 2:09 | Vol.1 | |
| 35 | アンリ アルタ | sasakura.UK feat. Q.i | 2019/10/24 | 2:41 | Vol.1 | |
| 36 | More and moRe | onoken | 2019/11/12 | 2:20 | ||
| 37 | B.S.G.S. | sooogood! | 2019/11/15 | 2:23 | ||
| 38 | Furious judgement | K Masera feat. yuusa | 2019/11/12 | 1:48 | ||
| 39 | Sanctify 2.0 | Alkome | 2019/11/12 | 2:19 | ||
| 40 | Animus | Ashrount | 2019/11/12 | 2:25 | Vol.1 | |
| 41 | Ничто | Frums | 2019/11/12 | 2:31 | ||
| 42 | じゃっじゃっじゃじゃーーーん! | karato feat. みるの | 2019/11/12 | 2:15 | ||
| 43 | TESSER4C7 D1V3R | nmk | 2019/11/12 | 2:05 | ||
| 44 | 7thPod | ルゼ | 2019/11/12 | 2:35 | ||
| 45 | PERMISSION DENIED 700 | ねこみりん feat. 小宮真央 | 2019/11/12 | 2:19 | ||
| 46 | 嫉妬、あるいは衝動に彷徨う者 | ラムシーニ | 2019/11/12 | 2:28 | ||
| 47 | Viologic | polaritia | 2019/11/12 | 2:23 | ||
| 48 | 鎧兜鎖血 | THE冠 | 2019/11/15 | 2:28 | ||
| 49 | Red Parade | 片霧烈火 | 2019/11/12 | 2:30 | ||
| 50 | Vital Signs | MOSAIC.WAV | 2019/11/12 | 2:22 | ||
| 51 | conflict | siromaru + cranky | 2019/11/15 | 2:33 | ||
| 52 | IMPURE | callasoiled | 2019/11/15 | 2:08 | Vol.1 | |
| 53 | Solomon's Seal | Iris feat. LynH | 2019/11/15 | 2:25 | Vol.1 | |
| 54 | Spit | SHiNNOSUKE (ROOKiEZ is PUNK'D) | 2019/11/15 | 2:15 | ||
| 55 | Amazing Grace | Classic Remix | 2020/02/07 | 2:03 | Vol.1 | |
| 56 | Somewhere | Luby Sparks | 2020/02/07 | 2:33 | ||
| 57 | Invention No.13, BWV.784 | Classic Remix | 2020/02/07 | 1:58 | Vol.1 | |
| 58 | 激情 | colorless | 2020/02/07 | 2:21 | ||
| 59 | REDRAVE | Tatsh & NAOKI feat. Kent Alexander | 2020/02/07 | 2:31 | ||
| 60 | Halcyon (SEVEN's CODE ver.) | xi feat. Cranky | 2020/02/07 | 2:40 | ||
| 61 | Don't Touch Me There | CYLON | 2019/12/06 | 2:09 | ||
| 62 | 救済 “salvation” | TORIENA | 2019/12/06 | 2:16 | ||
| 63 | KERBEROX | BlackYooh vs. siromaru | 2019/12/06 | 2:32 | ||
| 64 | ダンスロボットダンス | ナユタン星人 | (他社IP) | 2:32 | ||
| 65 | グラーヴェ | niki | 2:11 | |||
| 66 | キレキャリオン | ポリスピカデリー | 2:24 | |||
| 67 | バイオレンストリガー | 八王子P | 2:22 | |||
| 68 | L'Inverno | Classic Remix | 2019/12/20 | 1:58 | ||
| 69 | Swan Lake | Classic Remix | 2019/12/20 | 1:43 | ||
| 70 | 破壊オルトリズム | ゆうゆ feat. 薊零 | 2019/12/20 | 2:03 | ||
| 71 | 12 | NAOKI feat. 小坂りゆ | 2019/12/20 | 2:34 | ||
| 72 | Adventkranz | VILA | 2020/02/07 | 2:29 | ||
| 73 | Mind (SEVEN's CODE Ver.) | mouse on the keys | 2020/01/06 | 2:03 | ||
| 74 | Beginning | Nothing's Carved In Stone | 2020/01/06 | 2:32 | ||
| 75 | TRUE CODE | nmk feat. 橘花音 | 2020/02/12 | 2:08 | ||
| 76 | See No Evil | yumiyacchi | 2020/02/12 | 2:12 | ||
| 77 | Party 4U | Cranky | 2020/02/12 | 1:46 | ||
| 78 | 天使病の少年 | テヅカ | 2020/02/12 | 2:39 | ||
| 79 | Libera me | Cranky | 2020/02/07 | 2:16 | ||
| 80 | INSPION | サウンド制作スタジオ「INSPION」社歌 | 2020/02/07 | 2:40 | ||
| 81 | hacking | ルゼ | 2020/02/07 | 2:12 | ||
| 82 | Crimsonate | BlackY feat. Risa Yuzuki | 2020/04/28 | 1:58 | ||
| 83 | AMATERAS SYSTEM -the fifth force- | Morrigan feat. Noriko Mitose and Lily | 2020/02/07 | 2:19 | ||
| 84 | Brain Power | NOMA | 2020/02/07 | 1:57 | ||
| 85 | SUPER FURY | REDALiCE | 2020/02/07 | 2:20 | ||
| 86 | MAX SBY -428- | Ωr | 2020/04/28 | 1:52 | ||
| 87 | Unfailing love | おとめ | 2020/04/27 | 2:20 | ||
| 88 | Cross†Destiny | HyuN | 2020/04/27 | 2:05 | ||
| 89 | Loop The World | K (ex.uchuu) | 2020/04/27 | 2:25 | ||
| 90 | Body (SEVEN's CODE Ver.) | mouse on the keys | 2020/04/27 | 2:17 | ||
| 91 | 嫉妬、あるいは衝動に彷徨う者 BOSS REMIX | ラムシーニ | 2020/04/27 | 2:10 | ||
| 92 | Eat'em All | t+pazolite feat. はるの | 2020/04/27 | 2:04 | ||
| 93 | Fuga G-moll BWV.578 | Classic Remix | 2020/04/27 | 1:35 | ||
| 94 | noonday devil | dendy crew | 2020/04/27 | 1:42 | ||
| 95 | SAKURA | Classic Remix | 2020/04/28 | 1:53 | ||
| 96 | ななナナ七転び ∞ Get up!! | ふぃるまーち! Produced by dawn-system | 2020/04/28 | 2:38 | ||
| 97 | Slapstick Parfait | t+pazolite | 2020/04/28 | 2:00 | ||
| 98 | Paved Garden | ginkiha | 2020/04/28 | 1:52 | ||
| 99 | POP SEQUENCE | Hommarju | 2020/04/28 | 2:00 | ||
| 100 | CROSSING DELTA | ginkiha x t+pazolite x Hommarju | 2020/04/28 | 2:17 | ||
| 101 | Jesu, joy of man's desiring | Classic Remix | 2020/04/28 | 1:52 | ||
| 102 | Etude“Revolutionary” | Classic Remix | 2020/04/28 | 1:41 | ||
| 103 | be myself | ラムシーニ feat. ゆっきぃ | 2020/04/28 | 2:32 | ||
| 104 | MaMMoN | ゆゆうた | 2020/04/28 | 2:08 | ||
| 105 | とらぺろ | くらんきー feat. かなか | 2020/04/28 | 2:46 | ||
| 106 | Distress | TECH. | 2020/04/28 | 2:27 | ||
| 107 | PUPA | モリモリあつし | 2020/04/28 | 2:08 | ||
| 108 | Flute Sonata BWV.1034 | Classic Remix | 2020/04/28 | 1:56 | ||
| 109 | わたしのトランジェントルマン | 黒沢ダイスケ feat. Mayumi Morinaga & DJ Genki | 2020/04/28 | 2:14 | ||
| 110 | Secret Mystery | Da1suke | 2020/04/28 | 2:31 | ||
| 111 | COMBAT | WAiKURO | 2020/04/28 | 2:22 | ||
| 112 | urban streams | saiiko2 | 2020/04/28 | 2:21 | ||
| 113 | サンカヨウ | ユアミトス | 2020/04/28 | 2:18 | ||
| 114 | Etude Op.10-3 | Classic Remix | 2020/04/28 | 1:40 | ||
| 115 | op13 -type zero- (Zpinkpong Remix) | riddle | 2020/04/28 | 1:49 | ||
| 116 | ANNIHILATER | HARXDistortion VS Hiy | 2020/05/27 | 2:07 | ||
| 117 | My Own Way | RiraN | 2020/05/27 | 2:03 | ||
| 118 | Gate of Hell | Alkome | 2020/05/27 | 2:09 | ||
| 119 | Demoniac Tetragrammaton Labyrinth | siqlo feat. DD“ナカタ”Metal | 2020/05/27 | 2:23 | ||
| 120 | 眼前の空想と遥か遠き現実 | Mug | 2020/05/27 | 2:27 | ||
| 121 | territory | gaburyu | 2020/05/27 | 2:18 | ||
| 122 | Jupiter | Classic Remix | 2020/05/27 | 2:02 | ||
| 123 | fear nothing | ANNIHILATOR | 2020/05/27 | 2:30 | ||
| 124 | Gruselig | おとめ | 2020/05/27 | 2:04 | ||
| 125 | F | VILA | 2020/07/06 | 2:23 | ||
| 126 | paradox -2045弐型- | NAOKI feat. 小坂りゆ | 2020/07/06 | 2:10 | ||
| 127 | Blah-blah-blah | ikaruga_nex feat. 駄々子 | 2020/07/06 | 2:28 | ||
| 128 | The Disease Called Gossip | テヅカ | 2020/07/06 | 3:08 | ||
| 129 | R.R.R (Game Ver.) | RAM | 2020/07/06 | 2:16 | ||
| 130 | TRUST IN DREAM (Game Ver.) | PP | 2020/07/06 | 2:15 | ||
| 131 | Hypno Beats (Game Ver.) | Zpinkpong with Kyoko | 2020/07/06 | 2:15 | ||
| 132 | Mobius Ring (Game Ver.) | SLAKE | 2020/07/06 | 2:20 | ||
| 133 | Out of Time | Nakura | 2020/07/06 | 2:12 | ||
| 134 | appearance | RICO | 2020/07/06 | 1:55 | ||
| 135 | Piano Sonata “The Tempest” | Classic Remix | 2020/07/06 | 1:51 | ||
| 136 | Song of Truth | Street feat. 杠葉えりか | 2020/07/06 | 2:06 | ||
| 137 | Header 'S' Judgement | CHUBAY | 2020/08/25 | 2:16 | ||
| 138 | GABRiELLA | BlackY | 2020/08/25 | 2:18 | ||
| 139 | immaculate | NAOKI feat. 星野奏子 | 2020/08/25 | 2:50 | ||
| 140 | prayer | RICO | 2020/08/25 | 2:15 | ||
| 141 | Replayer | 黒沢ダイスケ feat. Risa Yuzuki | 2020/08/25 | 1:59 | ||
| 142 | Solitude | おとめ | 2020/08/25 | 1:55 | ||
| 143 | The Queen | よみぃ | 2020/08/25 | 2:28 | ||
| 144 | Piano Concerto No.2, Op.18 | Classic Remix | 2020/08/25 | 1:53 | ||
| 145 | Escapism | Dolphin | 2020/08/25 | 2:19 | ||
| 146 | Fate | Street | 2020/08/25 | 2:24 | ||
| 147 | swallow SMOKE | Frums | 2020/08/25 | 2:16 | ||
| 148 | Vainglory Days | HyuN | 2020/08/25 | 2:31 | ||
| 149 | Party!! Party!! Party!! (Game Ver.) | good-cool feat. 倉先 | (2:15) | |||
| 150 | Unknown (Game Ver.) | Tatsh Assault X | (2:14) | |||
| 151 | SUMMER DREAM (Game Ver.) | PP | (2:11) | |||
| 152 | PENTAGON (Game Ver.) | ASLETICS & PP | (2:19) | |||
| 153 | Up to You! | Ashrount | (2:20) | |||
| 154 | Falsification Code | Hiy×HARX feat. りあ | (2:11) | |||
| 155 | Scherzo No.2, Op.31 | Classic Remix | (2:08) | |||
| 156 | Desired Scream | ikaruga_nex | (2:31) | |||
| 157 | Aurora | Cranky | (2:01) | |||
| 158 | 酒池肉林 | おもしろ三国志 | (2:17) | |||
| 159 | 403 Forbidden -滅- | 北柚涼 | (2:27) | |||
| 160 | 403 Forbidden -亡- | 伊咲いおり | (2:27) | |||
| 161 | あなた | ユアミトス | (1:58) | |||
| 162 | ETERNITY | RICO | (1:43) | |||
| 163 | Free from the Dark | polaritia feat. A.Dokuga | (2:11) | |||
| 164 | Mission in mind… | Da1suke | (2:29) | |||
| 165 | interlinked | kiraku | (2:17) | |||
| 166 | La Paresse | K Masera | (2:15) | |||
| 167 | Épine rouge | ユアミトス | (2:21) | |||
| 168 | Máteria | r0y | (2:31) | |||
| ストーリーモード 各章ED | ||||||
| - | immaculate | NAOKI feat. 星野奏子 | (1:29) | |||
| - | immaculate (Reincarnation EDIT) | NAOKI feat. 星野奏子 | (1:29) | |||
| - | Eternity | RICO (music produced by NAOKI MAEDA) | (1:35) | |||
YouTubeの公式チャンネルに含まれるものだけを対象にします
2020/1/25に開催のイベント「TOKYO MIX JUICE」にて会場限定で音楽CDリリース
会場限定 1,500円
| Tr. | Title | Creator | Full | Note |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SEVEN ~漆戒~ | NAOKI feat. 小坂りゆ | ZERO Vol.1収録予定 | |
| 2 | TΗΞ ƧΞVΞИƧ Ͻ∅DΞ | Feryquitous | ZERO Vol.1に収録予定 | |
| 3 | Transparent ZERO | Cranky feat. Risa Yuzuki | ◯ | 「Stellalude」「Rave-SLave 2019」収録版と同一 |
| 4 | Secret Heaven | Tatsh†RayZY | 「二つの魂を剣に託して」にフル収録、ZERO Vol.1収録予定 | |
| 5 | キミと見た夢 | HARZiNA | ||
| 6 | アンリ アルタ | sasakure.UK feat. Q.i | ◯ | 「Qili」収録版と同一、ZERO Vol.1に収録予定 |
| 7 | More and moRe | onoken | ||
| 8 | Be Born | Maozon | ◯ | |
| 9 | Pillar of Fire | Iris | ||
| 10 | immaculate | NAOKI feat. 星野奏子 | ◯ |
| Tr. | Title | Creator | Full | Note |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 天測航行1:終点からの出航 | |||
| 2 | TΗΞ ƧΞVΞИƧ Ͻ∅DΞ | Feryquitous | ? | |
| 3 | SEVEN ~漆戒~ | NAOKI feat. 小坂りゆ | ? | |
| 4 | Solomon’s Seal | Iris feat. LynH | ? | |
| 5 | BurningMan | Zpinkpong | ? | |
| 6 | 天測航行2:壊れた羅針盤 | |||
| 7 | アンリ アルタ | sasakure.UK feat. Q.i | ? | 「Qili」にフル収録 |
| 8 | Secret Heaven | Tatsh†RayZY | ? | 「二つの魂を剣に託して」にフル収録 |
| 9 | Invention No.13, BWV.784 | Classic Remix | ? | |
| 10 | Animus | Ashrount | ? | |
| 11 | IMPURE | callasoiled | ? | |
| 12 | Ceyx | xi | ? | |
| 13 | 天測航行3:スーパーノヴァを待つ男 | |||
| 14 | IMPURE | callasoiled | ? | |
| 15 | Amazing Grace | Classic Remix | ? | |
| 16 | Turandot | Classic Remix | ? | |
| 17 | Pomp and Circumstance | Classic Remix | ? | |
| 18 | The End Of The World | GRATEC MOUR | ? | |
| 19 | 掌の虚無 | Mug | ? | 「Night Linx : Mobius」にフル収録 |
| 20 | 天測航行4:錨を上げろ | |||
| 21 | Venus Dance | HALZiNA Weiß | ? | |