記録していなかった時期があるため、FC2wikiの過去イベント一覧より一部の情報を写しています
| CROSS×BEATS (2013/12/2~2018/6/25) |
|---|
| 基本システム(アプリ版・REV.共通事項) / 楽曲入手方法 収録曲リスト(2015年12月譜面変更 / レベル順 / REV.で現在もプレイできる曲) / デイリーミュージック / 常設ミッション / ランクポイント スコアイベント(結果) / アンロックチャレンジ祭 / ランダムセレクト祭(他イベントでの専用曲出現履歴)/ キャンペーン(期間限定ミッション) イベントカレンダー / バージョン履歴 / REV.との連動 スキン(テーマスキン / ゲームスキンのみ) 楽曲ジャケット / 楽曲ライナーノーツ / アプリ内ヘルプ / Lobiスタンプ |
| crossbeats REV. SUNRISE オフライン仕様 (2018/6/25~) |
| 基本システム(アプリ版・REV.共通事項) / アプリ版との差異 収録曲リスト(レベル順 / 他社機種コラボ / アプリ版にも収録されていた曲) 収録曲残留状況 / オフライン移行時仕様変更箇所 |
| crossbeats REV. SUNRISE (2016/4/28~2018/6/24) ※2018/6/25以降はAime使用不可 |
| 楽曲入手方法(SHOP曲 / 譜面ロック解除方法 / 入手不可曲) 収録曲リスト(引継ぎ曲レベル変更 / 2018年1月レベル修正)/ CHALLENGE(イベント期間限定 / 月替わり) 個人イベント(スコアアタック結果)/ ボス曲討伐隊(使節団)/ パートナー MY DATA / ハイスコアランキング集計 稼働前情報 / 2017年6月アップデート |
| crossbeats REV. (2015/7/23~2016/4/27) |
| 収録曲リスト(2015年9月レベル変更)/ CHALLENGE ハイスコアランキング集計 稼働前情報 / 2015年9月アップデート→公式情報 |
| 楽曲音源情報 |
| CD購入情報 / ライセンス曲公式ミュージックビデオ(東方Project楽曲) |
| おまけ |
| 公式KANATA絵ツイートまとめ / 公式暁月絵ツイートまとめ クロスビーツ放送局 / SHARING DJ PARTY Wiki元データ(@ Office Online) |
| 回次 | タイトル | 個人メイン報酬 | サブ報酬 | チームメイン報酬 |
|---|---|---|---|---|
| 第1回 | 個人戦 HIGHSCORE MATCH | 合計スコア順位 | 合計スコア | - |
| 第2回 | 年越し個人戦 第1弾 HIGHSCORE ATTACK | 合計スコア順位 | 合計スコア | - |
| 年越し個人戦 第2弾 Flawless ATTACK | 累積Flawless順位 | 累積Flawless | - | |
| 第3回 | 30周年記念CDコラボイベント | 合計スコア順位 | 累積スコア | - |
| 第4回 | Next Break Artistコラボ 第1弾 | 合計スコア順位 | 累積スコア | - |
| MINI | Touch Of Goldフェスティバル | - | 累積スコア | 累積スコア順位 |
| 第5回 | White Day杯 | 合計スコア順位 | 累積スコア | - |
| MINI | Aqualightフェスティバル | - | 累積スコア | 累積スコア順位 ※個人累積スコア設定あり |
| 第6回 | unBORDEレーベル特集 第1弾 | 合計スコア順位 | 累積スコア | - |
| チーム 第1回 | Next Break Artistコラボ 第2弾 | 累積スコア順位 | 累積スコア | 累積スコア対戦勝利数 ※個人累積スコア設定あり |
| MINI | きゃりーぱみゅぱみゅフェスティバル | 合計スコア順位 | 累積スコア | - |
| タッグ 第1回 | unBORDEレーベル特集 第2弾 | 合計スコア順位 | 累積スコア | 合計スコア対戦勝利数 ※個人累積スコア設定あり |
| 第7回 | Tatshフェスティバル | 合計スコア順位 ※累積スコア設定あり | 累積スコア | - |
| チーム 第2回 | June Bride杯 | 累積スコア順位 | 累積スコア | 累積スコア対戦勝利数 ※個人累積スコア設定あり |
| メイン報酬 | |
| 順位 | 報酬 |
|---|---|
| 1~300位 | 楽曲「Break Your ~」 |
| 301~1000位 | プレミアムチケット×30 |
| 1001~5000位 | プレミアムチケット×20 |
| 5001~10000位 | プレミアムチケット×10 |
| サブ報酬 | |
| 合計スコア | 報酬 |
|---|---|
| 10000到達 | リンクエナジー×500 |
| 20000到達 | リンクエナジー×1000 |
| 30000到達 | プレミアムチケット×5 |
| 40000到達 | 楽曲「最後の1ページ」 |
| 50000到達 | プレミアムチケット×10 |
| 60000到達 | プレミアムチケット×10 |
| 80000到達 | 楽曲「Cross+Angel」 |
| 100000到達 | プレミアムチケット×20 |
| メイン報酬 | |
| 順位 | 報酬 |
|---|---|
| 1~700位 | 楽曲「Sundrop」 |
| 701~2500位 | プレミアムチケット×15 |
| 2501~5000位 | プレミアムチケット×10 |
| 5001~8000位 | プレミアムチケット×5 |
| サブ報酬 | |
| 合計スコア | 報酬 |
|---|---|
| 10000到達 | リンクエナジー×500 |
| 20000到達 | リンクエナジー×1000 |
| 30000到達 | BGM「AKATSUKI」 |
| 40000到達 | プレミアムチケット×5 |
| 50000到達 | 楽曲「チルドレン~」 |
| 60000到達 | サポートポイント×1000 |
| 70000到達 | メニュー「AKATSUKI」 |
| 85000到達 | プレミアムチケット×10 |
| 95000到達 | プレミアムチケット×50 |
| メイン報酬 | |
| 順位 | 報酬 |
|---|---|
| 1~700位 | 楽曲「電脳少女は~」 |
| 701~2500位 | プレミアムチケット×15 |
| 2501~5000位 | プレミアムチケット×10 |
| 5001~8000位 | プレミアムチケット×5 |
| サブ報酬 | |||
| 累積Flawless | 報酬 | 累積Flawless | 報酬 |
|---|---|---|---|
| 200到達 | リンクエナジー×500 | 20000到達 | プレミアムチケット×10 |
| 500到達 | リンクエナジー×500 | 25000到達 | サポートポイント×5000 |
| 1000到達 | リンクエナジー×500 | 30000到達 | プレミアムチケット×20 |
| 2000到達 | リンクエナジー×1000 | 40000到達 | プレミアムチケット×30 |
| 3000到達 | サポートポイント×500 | 50000到達 | プレミアムチケット×100 |
| 5000到達 | 楽曲「ツカイステ~」 | ||
| 7500到達 | サポートポイント×500 | ||
| 10000到達 | ゲーム「AKATSUKI」 | ||
| 15000到達 | 楽曲「Reseed」 | ||
| メイン報酬 | |
| 順位 | 報酬内容 |
|---|---|
| 1~700位 | 楽曲「魔界村」 |
| 701~2500位 | プレミアムチケット×15 |
| 2501~5000位 | プレミアムチケット×10 |
| 5001~8000位 | プレミアムチケット×5 |
| サブ報酬 | |||
| 累積スコア | 報酬内容 | 累積スコア | 報酬内容 |
|---|---|---|---|
| 2.5万到達 | リンクエナジー×200 | 200万到達 | サポートポイント×1000 |
| 5万到達 | リンクエナジー×300 | 250万到達 | サポートポイント×2000 |
| 10万到達 | リンクエナジー×400 | 300万到達 | プレミアムチケット×20 |
| 20万到達 | リンクエナジー×500 | 400万到達 | プレミアムチケット×30 |
| 30万到達 | サポートポイント×500 | 500万到達 | プレミアムチケット×50 |
| 50万到達 | リンクエナジー×1000 | 11111111到達 | プレミアムチケット×111 |
| 75万到達 | 楽曲「逆転裁判」 | ||
| 100万到達 | プレミアムチケット×10 | ||
| 150万到達 | 楽曲「戦国BASARA」 | ||
| メイン報酬 | |
| 順位 | 報酬 |
|---|---|
| 1~800位 | 楽曲「Underworld」 |
| 801~2500位 | プレミアムチケット×15 |
| 2501~5000位 | プレミアムチケット×10 |
| 5001~8000位 | プレミアムチケット×5 |
| サブ報酬 | |||
| 累積スコア | 報酬 | 累積スコア | 報酬 |
|---|---|---|---|
| 5万到達 | リンクエナジー×200 | 200万到達 | サポートポイント×1000 |
| 10万到達 | リンクエナジー×300 | 250万到達 | サポートポイント×2000 |
| 20万到達 | リンクエナジー×400 | 300万到達 | プレミアムチケット×20 |
| 30万到達 | リンクエナジー×500 | 400万到達 | プレミアムチケット×30 |
| 40万到達 | 楽曲「メギツネ」 | 500万到達 | プレミアムチケット×50 |
| 60万到達 | プレミアムチケット×10 | 1335万到達 | プレミアムチケット×133 |
| 80万到達 | サポートポイント×500 | ||
| 120万到達 | リンクエナジー×1000 | ||
| 160万到達 | 楽曲「最終回STORY」 | ||
| メイン報酬 | |
| チーム順位 | 報酬 |
|---|---|
| 1~100位 | 楽曲「Touch~」 |
| サブ報酬 - 個人順位 | |
| 個人順位 | 報酬 |
|---|---|
| 1~10位 | プレミアムチケット×50 |
| 11~100位 | プレミアムチケット×30 |
| 101~500位 | プレミアムチケット×25 |
| 501~1000位 | プレミアムチケット×20 |
| 1001~2000位 | プレミアムチケット×15 |
| 2001~3000位 | プレミアムチケット×5 |
| サブ報酬 - 個人累積スコア | |||
| 個人累積スコア | 報酬 | 個人累積スコア | 報酬 |
|---|---|---|---|
| 2.5万到達 | リンクエナジー×200 | 100万到達 | サポートポイント×500 |
| 5万到達 | リンクエナジー×300 | 150万到達 | サポートポイント×1000 |
| 7.5万到達 | リンクエナジー×500 | 200万到達 | プレミアムチケット×20 |
| 10万到達 | サポートポイント×300 | 250万到達 | プレミアムチケット×30 |
| 15万到達 | サポートポイント×400 | 300万到達 | サポートポイント×3000 |
| 30万到達 | ゲーム「Touch~」 | 500万到達 | プレミアムチケット×50 |
| 60万到達 | プレミアムチケット×10 | ||
| メイン報酬 | |
| 順位 | 報酬 |
|---|---|
| 1~800位 または 1200位までの キリ番順位 | 楽曲「大殺界~」 |
| 上記以外の 801~2500位 | プレミアムチケット×15 |
| 2501~5000位 | プレミアムチケット×10 |
| 5001~8000位 | プレミアムチケット×5 |
| サブ報酬 | |||
| 累積スコア | 報酬 | 累積スコア | 報酬 |
|---|---|---|---|
| 4万到達 | リンクエナジー×200 | 150万到達 | サポートポイント×1000 |
| 7.5万到達 | リンクエナジー×300 | 200万到達 | サポートポイント×2000 |
| 15万到達 | リンクエナジー×400 | 300万到達 | プレミアムチケット×20 |
| 25万到達 | リンクエナジー×500 | 400万到達 | プレミアムチケット×30 |
| 30万到達 | 楽曲「RIDE ON NOW!」 | 500万到達 | プレミアムチケット×50 |
| 45万到達 | プレミアムチケット×10 | 1000万到達 | プレミアムチケット×100 |
| 60万到達 | サポートポイント×500 | ||
| 90万到達 | リンクエナジー×1000 | ||
| 120万到達 | 楽曲「ホコロビ~」 | ||
| メイン報酬 | |
| チーム順位 | 報酬 |
|---|---|
| 1~500位 | 楽曲「Aqualight」 個人累積スコア120万でも獲得 |
| サブ報酬 - 個人順位 | |
| 個人順位 | 報酬 |
|---|---|
| 1~10位 | プレミアムチケット×50 |
| 11~100位 | プレミアムチケット×30 |
| 101~500位 | プレミアムチケット×25 |
| 501~1000位 | プレミアムチケット×20 |
| 1001~2000位 | プレミアムチケット×15 |
| 2001~3000位 | プレミアムチケット×5 |
| サブ報酬 - 個人累積スコア | |||
| 個人累積スコア | 報酬 | 個人累積スコア | 報酬 |
|---|---|---|---|
| 4万到達 | リンクエナジー×200 | 150万到達 | サポートポイント×1000 |
| 7.5万到達 | リンクエナジー×300 | 200万到達 | サポートポイント×2000 |
| 15万到達 | リンクエナジー×400 | 300万到達 | プレミアムチケット×20 |
| 25万到達 | リンクエナジー×500 | 400万到達 | プレミアムチケット×30 |
| 30万到達 | ゲーム「Aqualight」 | 500万到達 | プレミアムチケット×50 |
| 45万到達 | プレミアムチケット×10 | 1000万到達 | プレミアムチケット×100 |
| 60万到達 | サポートポイント×500 | ||
| 90万到達 | リンクエナジー×1000 | ||
| 120万到達 | 楽曲「Aqualight」 | ||
| メイン報酬 | |
| 順位 | 報酬 |
|---|---|
| 1~800位 または 1200位までの キリ番順位 | 楽曲「SLY」 |
| 上記以外の 801~2500位 | プレミアムチケット×15 |
| 2501~5000位 | プレミアムチケット×10 |
| 5001~8000位 | プレミアムチケット×5 |
| サブ報酬 | |||
| 累積スコア | 報酬 | 累積スコア | 報酬 |
|---|---|---|---|
| 5万到達 | リンクエナジー×200 | 160万到達 | サポートポイント×1000 |
| 10万到達 | リンクエナジー×300 | 200万到達 | リンクエナジー×1000 |
| 20万到達 | リンクエナジー×400 | 250万到達 | サポートポイント×2000 |
| 30万到達 | 楽曲「にんじゃり~」 | 300万到達 | プレミアムチケット×20 |
| 40万到達 | リンクエナジー×500 | 400万到達 | プレミアムチケット×30 |
| 60万到達 | プレミアムチケット×10 | 500万到達 | プレミアムチケット×50 |
| 80万到達 | サポートポイント×500 | 1000万到達 | プレミアムチケット×100 |
| 120万到達 | 楽曲「雪降る夜に~」 | ||
| チーム戦報酬 | |
| チーム戦勝利数 | 報酬 |
|---|---|
| 1勝 | リンクエナジー×10000 |
| 2勝 | 楽曲「(Where's)~」 個人累積スコア500万でも獲得 |
| リンクエナジー×10000 | |
| セクション報酬 | |||
| チーム順位 | 報酬 | チーム順位 | 報酬 |
|---|---|---|---|
| 1~100位 | リンクエナジー×20000 | 201~300位 | リンクエナジー×10000 |
| プレミアムチケット×20 | プレミアムチケット×10 | ||
| 101~200位 | リンクエナジー×15000 | 301~400位 | リンクエナジー×5000 |
| プレミアムチケット×15 | プレミアムチケット×5 | ||
| 個人報酬 | |
| 個人順位 | 報酬 |
|---|---|
| 1~1000位 または 2000位までの キリ番順位 | 楽曲「パラレルスペック」 |
| 上記以外の 1001~1999位 | プレミアムチケット×10 |
| 2001~3000位 | プレミアムチケット×5 |
| サブ報酬 | |||
| 個人累積スコア | 報酬 | 個人累積スコア | 報酬 |
|---|---|---|---|
| 5万到達 | リンクエナジー×200 | 150万到達 | プレミアムチケット×10 |
| 10万到達 | リンクエナジー×300 | 200万到達 | リンクエナジー×2000 |
| 20万到達 | リンクエナジー×400 | 300万到達 | サポートポイント×2000 |
| 30万到達 | サポートポイント×500 | 400万到達 | プレミアムチケット×20 |
| 40万到達 | リンクエナジー×500 | 500万到達 | 楽曲「(Where's)~」 |
| 50万到達 | 楽曲「エール」 | 750万到達 | プレミアムチケット×30 |
| 75万到達 | サポートポイント×1000 | 1000万到達 | プレミアムチケット×100 |
| 100万到達 | リンクエナジー×1000 | ||
| メイン報酬 | |
| 順位 | 報酬 |
|---|---|
| 1~100位 | メニュー「ラブリーポップ」 |
| プレミアムチケット×25 | |
| 101~500位 | メニュー「ラブリーポップ」 |
| プレミアムチケット×10 | |
| 501~1000位 | メニュー「ラブリーポップ」 |
| プレミアムチケット×5 | |
| サブ報酬 | |||
| 累積スコア | 報酬 | 累積スコア | 報酬 |
|---|---|---|---|
| 5万到達 | リンクエナジー×200 | 160万到達 | サポートポイント×1000 |
| 10万到達 | リンクエナジー×300 | 200万到達 | リンクエナジー×1000 |
| 20万到達 | リンクエナジー×400 | 250万到達 | サポートポイント×2000 |
| 30万到達 | 楽曲「もったいない~」 | 300万到達 | プレミアムチケット×20 |
| 40万到達 | リンクエナジー×500 | 400万到達 | プレミアムチケット×30 |
| 60万到達 | プレミアムチケット×10 | 500万到達 | プレミアムチケット×50 |
| 80万到達 | サポートポイント×500 | 1000万到達 | プレミアムチケット×100 |
| 120万到達 | BGM「ラブリーポップ」 | ||
| チーム戦報酬 | |
| チーム戦勝利数 | 報酬 |
|---|---|
| 1勝 | リンクエナジー×5000 |
| 2勝 | 楽曲「仲間を探したい」 個人累積スコア500万でも獲得 |
| リンクエナジー×5000 | |
| 3勝 | 楽曲「仲間を探したい」 |
| リンクエナジー×10000 | |
| セクション報酬 | |||
| チーム順位 | 報酬 | チーム順位 | 報酬 |
|---|---|---|---|
| 1~100位 | リンクエナジー×10000 | 201~300位 | リンクエナジー×2500 |
| プレミアムチケット×20 | プレミアムチケット×10 | ||
| 101~200位 | リンクエナジー×5000 | 301~400位 | リンクエナジー×1000 |
| プレミアムチケット×15 | プレミアムチケット×5 | ||
| 個人報酬 | |
| 個人順位 | 報酬 |
|---|---|
| 1~1000位 または 2000位までの キリ番順位 | 楽曲「愛の地球祭」 |
| 上記以外の 1001~1999位 | プレミアムチケット×10 |
| 2001~3000位 | プレミアムチケット×5 |
| サブ報酬 | |||
| 個人累積スコア | 報酬 | 個人累積スコア | 報酬 |
|---|---|---|---|
| 5万到達 | リンクエナジー×200 | 150万到達 | プレミアムチケット×10 |
| 10万到達 | リンクエナジー×300 | 200万到達 | リンクエナジー×2000 |
| 20万到達 | リンクエナジー×400 | 300万到達 | サポートポイント×3000 |
| 30万到達 | サポートポイント×500 | 400万到達 | プレミアムチケット×20 |
| 40万到達 | リンクエナジー×500 | 500万到達 | 楽曲「仲間を探したい」 |
| 50万到達 | 楽曲「Don't Stop~」 | 750万到達 | プレミアムチケット×30 |
| 75万到達 | サポートポイント×1000 | 1000万到達 | プレミアムチケット×100 |
| 100万到達 | リンクエナジー×1000 | ||
| メイン報酬 | |
| 順位 | 報酬 |
|---|---|
| 1~800位 または 1200位までの キリ番順位 | 楽曲「CrossShooter」 個人累積スコア500万でも獲得 |
| 上記以外の 801~2500位 | プレミアムチケット×15 |
| 2501~5000位 | プレミアムチケット×10 |
| 5001~8000位 | プレミアムチケット×5 |
| サブ報酬 | |||
| 累積スコア | 報酬 | 累積スコア | 報酬 |
|---|---|---|---|
| 5万到達 | リンクエナジー×200 | 200万到達 | サポートポイント×1000 |
| 10万到達 | リンクエナジー×300 | 300万到達 | サポートポイント×2000 |
| 20万到達 | リンクエナジー×400 | 400万到達 | プレミアムチケット×20 |
| 30万到達 | ゲーム「Tatsh」 | 500万到達 | 楽曲「CrossShooter」 |
| 40万到達 | リンクエナジー×500 | 750万到達 | プレミアムチケット×50 |
| 50万到達 | プレミアムチケット×10 | 1000万到達 | プレミアムチケット×100 |
| 75万到達 | サポートポイント×500 | ||
| 100万到達 | リンクエナジー×1000 | ||
| 120万到達 | 楽曲「I.D.」 | ||
| チーム戦報酬 | |
| チーム戦勝利数 | 報酬 |
|---|---|
| 1勝 | リンクエナジー×2000 |
| 2勝 | 楽曲「Reanimation」 個人累積スコア500万でも獲得 |
| リンクエナジー×3000 | |
| セクション報酬 | |||
| チーム順位 | 報酬 | チーム順位 | 報酬 |
|---|---|---|---|
| 1~100位 | リンクエナジー×10000 | 201~300位 | リンクエナジー×2500 |
| プレミアムチケット×20 | プレミアムチケット×10 | ||
| 101~200位 | リンクエナジー×5000 | 301~400位 | リンクエナジー×1000 |
| プレミアムチケット×15 | プレミアムチケット×5 | ||
| 個人報酬 | |
| 個人順位 | 報酬 |
|---|---|
| 1~1000位 または 2000位までの キリ番順位 | 楽曲「Addicted」 |
| 上記以外の 1001~1999位 | プレミアムチケット×10 |
| 2001~3000位 | プレミアムチケット×5 |
| サブ報酬 | |||
| 個人累積スコア | 報酬 | 個人累積スコア | 報酬 |
|---|---|---|---|
| 5万到達 | リンクエナジー×200 | 150万到達 | プレミアムチケット×10 |
| 10万到達 | リンクエナジー×300 | 200万到達 | リンクエナジー×2000 |
| 20万到達 | リンクエナジー×400 | 300万到達 | サポートポイント×2000 |
| 30万到達 | サポートポイント×500 | 400万到達 | プレミアムチケット×20 |
| 40万到達 | リンクエナジー×500 | 500万到達 | 楽曲「Reanimation」 |
| 50万到達 | 楽曲「Vespero」 | 750万到達 | プレミアムチケット×30 |
| 75万到達 | サポートポイント×1000 | 1000万到達 | プレミアムチケット×100 |
| 100万到達 | リンクエナジー×1000 | ||