| CROSS×BEATS (2013/12/2~2018/6/25) |
|---|
| 基本システム(アプリ版・REV.共通事項) / 楽曲入手方法 収録曲リスト(2015年12月譜面変更 / レベル順 / REV.で現在もプレイできる曲) / デイリーミュージック / 常設ミッション / ランクポイント スコアイベント(結果) / アンロックチャレンジ祭 / ランダムセレクト祭(他イベントでの専用曲出現履歴)/ キャンペーン(期間限定ミッション) イベントカレンダー / バージョン履歴 / REV.との連動 スキン(テーマスキン / ゲームスキンのみ) 楽曲ジャケット / 楽曲ライナーノーツ / アプリ内ヘルプ / Lobiスタンプ |
| crossbeats REV. SUNRISE オフライン仕様 (2018/6/25~) |
| 基本システム(アプリ版・REV.共通事項) / アプリ版との差異 収録曲リスト(レベル順 / 他社機種コラボ / アプリ版にも収録されていた曲) 収録曲残留状況 / オフライン移行時仕様変更箇所 |
| crossbeats REV. SUNRISE (2016/4/28~2018/6/24) ※2018/6/25以降はAime使用不可 |
| 楽曲入手方法(SHOP曲 / 譜面ロック解除方法 / 入手不可曲) 収録曲リスト(引継ぎ曲レベル変更 / 2018年1月レベル修正)/ CHALLENGE(イベント期間限定 / 月替わり) 個人イベント(スコアアタック結果)/ ボス曲討伐隊(使節団)/ パートナー MY DATA / ハイスコアランキング集計 稼働前情報 / 2017年6月アップデート |
| crossbeats REV. (2015/7/23~2016/4/27) |
| 収録曲リスト(2015年9月レベル変更)/ CHALLENGE ハイスコアランキング集計 稼働前情報 / 2015年9月アップデート→公式情報 |
| 楽曲音源情報 |
| CD購入情報 / ライセンス曲公式ミュージックビデオ(東方Project楽曲) |
| おまけ |
| 公式KANATA絵ツイートまとめ / 公式暁月絵ツイートまとめ クロスビーツ放送局 / SHARING DJ PARTY Wiki元データ(@ Office Online) |
| Table of Contents |
2014/8/15~17 一般入場 10:00~ @東京ビッグサイト
曲番号を強調しているものは今回の頒布物に収録される予定の曲です
| アーティスト | 日にち | スペース | サークル | ブログなど | ショップ委託 | # | CROSS×BEATS提供曲 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| void | 3日目 | 東シ71a + b | electro planet×pichnopop | 特設ページ | とらのあな メロンブックス TANO*C STORE Diverse Direct | 24 | Azitate |
| 30 | Azitate (Prologue Edition) | ||||||
| 100 | Crisscrosser | ||||||
| Tatsh | 3日目 | 東シ72b | TatshMusicCircle | ブログ | メロンブックス (専売) | 25 | Impact |
| 27 | Cross+Angel | ||||||
| 92 | CrossShooter | ||||||
| 93 | I.D. | ||||||
| コツキミヤ | 3日目 | 東ロ31a | ALLEGORY WORKS | 公式サイト | 98 | サマ★ラブ | |
| フラット3rd ・mo2(ex.BOG) ・MiLo カヒーナ | 3日目 | 東ロ41ab | Headphone-tokyo** | 特設サイト | とらのあな (専売) | 14 | Binary Overdrive |
| フラット3rd | 公式サイト | D-STAGE あきばお~こく メロンブックス | 39 | エアリアル | |||
| デスおはぎ | 3日目 | 東ヨ46b | Chimera music. | ブログ | とらのあな | 45 | 電脳少女は歌姫の夢を見るか? |
| A-One | 2日目 | 東シ27ab | A-One | 特設ページ | メロンブックス とらのあな アキバホビー あきばおーこく グレップ アニメイト | 49 | HEADPHONE PARTY |
2014/10/26 一般入場 11:00~ @東京流通センター(TRC)
カタログが入場の際必要になります。(1,000円+税)
(午後に入場フリーも予定されていますが、時間は不定です)
曲番号を強調しているものは今回の頒布物に収録される予定の曲です
(まだ頒布物の詳細がないため、クロビと無関係になる場合もありますのでご了承ください)
| アーティスト | 展示場 | スペース | サークル | ブログなど | ショップ委託 | # | CROSS×BEATS提供曲 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| フラット3rd ・mo2(ex.BOG) ・MiLo カヒーナムジカ | 1展 | B-09a | hpt:Headphone-Tokyo** | 14 | Binary Overdrive | ||
| カヒーナムジカ | 1展 | B-09b | カヒーナムジカ | 39 | エアリアル | ||
| Jerico | 1展 | D-08b | ジェリコの法則 | クロスフェード(SoundCloud) | 91 | Into the Cave | |
| Technomy ・Atomic | 1展 | F-17a | Technomy | 113 | Omniverse | ||
| Shift Tunes ・Ocelot(Rin) | 1展 | L-15ab | Shift Tunes | クロスフェード(niconico) | ? | YUKARI | |
| STRLabel ・Cybermiso ・DOT96 | 1展 | G-16ab | STRLabel + THB | 特設ページ | 50 | Z[i] | |
| 109 | Voice Of House | ||||||
| RIGHT STUFF ・Luci ・Tosh ・MAYA AKAI | 1展 | M-01b | RIGHT STUFF × BlackBerry Recordings | 特設ページ | メロンブックス | 6 | Aqualight |
| 48 | Another Chance | ||||||
| 58 | Grand Arc | ||||||
| 70 | Aqualight (Remix Ver.) | ||||||
| むかしばなし | 2展 | サ-18b | むかしばなし | 68 | ホコロビシロガールズ | ||
| コツキミヤ | 2展 | ス-16b | ALLEGORY WORKS | 特設ページ | 98 | サマ★ラブ |
2014/12/28~30 一般入場 10:00~ @東京ビッグサイト
曲番号を強調しているものは今回の頒布物に収録される予定の曲です
| 日にち | スペース | サークル | ブログなど | ショップ委託 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2日目 | 東T60b | イノベーション王国出版 | Twitter / HP | - | 通販予定あり(自宅通販) |
| 3日目 | 西い20b | slappin' beats | 特設ページ | COMIC ZIN | 攻略記事中心 クロスビーツタイトル画面提示で100円引き |
| アーティスト | 日にち | スペース | サークル | 新譜 | ブログなど | ショップ委託 | # | CROSS×BEATS提供曲 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-One | 2日目 | 東シ22a | A-One | TOHO EUROBEAT EX | HP | 49 | HEADPHONE PARTY | |
| Tatsh | 3日目 | 東シ82a | TatshMusicCircle | FRONTIER | ブログ | メロンブックス AKIBA HOBBY | 25 | Impact |
| 27 | Cross+Angel | |||||||
| 92 | CrossShooter | |||||||
| 93 | I.D. | |||||||
| 霜月はるか | 3日目 | 東シ87b | tieLeaf | 捻子巻く月 前奏曲 ~日溜まりの檻~ | HP | Amazon (1/23より) | 3 | 雨の音が虹を呼ぶ |
| STRLabel ・Cybermiso ・DOT96 | 3日目 | 東ユ40a | STRLabel | STRLabel×Tone Sphere | HP | 50 | Z[i] | |
| colors | HP | 109 | Voice Of House | |||||
| Technomy ・Atomic | 3日目 | 東ユ43b | Technomy | 113 | Omniverse | |||
| Alinut | 3日目 | 東ユ46b | Digital Logics | CIERA | SoundCloud | 114 | Designed World | |
| むかしばなし | 3日目 | 東ヨ42a | むかしばなし | One Room Dawn | HP | むかしばなし公式 Amazon (1/10より) | 68 | ホコロビシロガールズ |
| Barbarian On The Groove | 3日目 | 東ラ16a | BOG/Bandalucia | 1:1.618 | HP | 3 | 雨の音が虹を呼ぶ | |
| コツキミヤ | 3日目 | 東ラ38a | ALLEGORY WORKS (登録名はミスでALL"R"GORYになってます) | 世界ガ欠けた日 (委託新譜:作詞担当) | HP | 98 | サマ★ラブ | |
| ??? | ||||||||
| フラット3rd ・mo2(ex.BOG) ・MiLo カヒーナムジカ GARNiDELiA | 3日目 | 東ラ48a+b | hpt:Headphone-Tokyo** + カヒーナムジカ | Far East Lion –mo2 BEST(2003-2013)- | HP | とらのあな メロンブックス | 14 | Binary Overdrive |
| 15 | Break down | |||||||
| 39 | エアリアル | |||||||
| 120 | GARNET HOWL | |||||||
| 121 | BRAND NEW | |||||||
| 122 | イルミナレガロ | |||||||
| 123 | Break down (2nd Edition) | |||||||
| 民安ともえ(民安★Rock) | 3日目 | 東リ01b | 民安総本家 | フリー素材CD「ボーカル:民安ともえ」 | HP | 19 | 未確認XX生命体 | |
| デスおはぎ | 3日目 | 東リ49a | Chimera music. | (新譜なしとのこと) | ブログ | 45 | 電脳少女は歌姫の夢を見るか? | |
| Ayumi. (Astilbe × arendsii) | 3日目 | 西ほ34b | 21st (委託です) | ひとりぼっちのブランコ | ブログ | 124 | 残響のアカーシャ | |
| LEVEL+1Ø (エッセイ本) |
2015/4/26 一般入場 11:00~ @東京流通センター(TRC)
カタログが入場の際必要になります。(1,000円+税, 3/28発売予定)
(午後に入場フリーも予定されていますが、時間は不定です)
曲番号を強調しているものは今回の頒布物に収録される予定の曲です
(まだ頒布物の詳細がないため、クロビと無関係になる場合もありますのでご了承ください)
| アーティスト | 展示場 | スペース | サークル | 新譜 | ブログなど | ショップ委託 | # | CROSS×BEATS提供曲 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流歌 (adHoc World) | 1展 | A-10ab | Reliance:Tone | ボイスドラマ「VIOLATOR」の第一話が入ったCD (無料配布) | お知らせ | 115 | the Last Missile Man | |
| コツキミヤ | ALLEGORY WORKS | もっとcolorfulmoon☆3 ver.コツキ ※1はL-09b dilfrow ※2はI-19a stretta di mano | 特設ページ (頒布内容 A-10ab合同分) | 98 | サマ★ラブ | |||
| Headphone-Tokyo** ・フラット3rd ・GARNiDELiA ・カヒーナムジカ | 1展 | A-21ab | Headphone-Tokyo** | 既刊 + TOKYO TRICKの委託 | 特設ページ | 14 | Binary Overdrive | |
| 15 | Break down | |||||||
| 39 | エアリアル | |||||||
| 120 | GARNET HOWL | |||||||
| 121 | BRAND NEW | |||||||
| 122 | イルミナレガロ | |||||||
| 123 | Break down (2nd Edition) | |||||||
| 135 | tokyo | |||||||
| 136 | Reuniverse | |||||||
| Astilbe × arendsii | 1展 | I-24b | production Nasca | 残響のアカーシャ RED STORY & BLUE REMIX | Blog | 124 | 残響のアカーシャ | |
| Barbarian On The Groove | 1展 | B-03a | BOG/Bandalucia | Spiral Dimension | 特設ページ | 3 | 雨の音が虹を呼ぶ | |
| Works Collection 5th (雨音はこちらに収録) | 特設ページ | |||||||
| nayuta | 1展 | B-08a | 7uta.com | 想い出を綴る歌と君と。 | 特設ページ | 135 | tokyo | |
| 霜月はるか | 1展 | C-01ab | しちごさん。 (Maple Leaf/tieLeaf/canoue) | Another FlowerⅡ | 特設ページ | 3 | 雨の音が虹を呼ぶ | |
| IOSYS | 1展 | C-13ab | IOSYS | まじかる☆ジゴワット | 特設ページ | 54 | 魔界村 (平地BGM) | |
| haru*nya (麹町養蚕館) | 1展 | C-14a | はる*あま*にゃ | はるあまふぁいたーず -天下姫舞闘会- | 特設ページ | ? | ストレンジ・ディーヴァ | |
| yksb | 2展-1F | あ-09b | YKSBDANCE | TOKYO TRICK | (4/25一般発売) | 119 | オーバーラップ | |
| てつ×ねこ | 2展-1F | う-20b | てつ×ねこ | 53 | ロックマン (CUTMAN STAGE) | |||
| STRLabel ・Cybermiso ・DOT96 | 2展-1F | え-08ab | STRLabel + THB | MIXIM vol.5 HARD BEAT | 特設ページ | 50 | Z[i] | |
| 109 | Voice Of House | |||||||
| RIGHT STUFF ・Luci ・Tosh ・MAYA AKAI | 2展-1F | え-20ab | RIGHT STUFF × BBR | Lio Sazer EP | blog | 6 | Aqualight | |
| 48 | Another Chance | |||||||
| 58 | Grand Arc | |||||||
| 70 | Aqualight (Remix Ver.) | |||||||
| Shift Tunes ・Ocelot(Rin) | 2展-1F | お-02ab | SHIFT TUNES+クロネコラウンジ | SHIFT THE EDM 2 | 特設ページ | 116 | YUKARI | |
| More ♡ More Heartcore | 特設ページ | |||||||
| Alinut | 2展-1F | お-22ab | Digital Logics | The Walker LP | XF (SoundCloud) | 114 | Designed World | |
| Somewhere in the distant time | XF (SoundCloud) | |||||||
| Technomy ・Atomic | 2展-1F | お-26a | Technomy | 113 | Omniverse | |||
| D-Fener | 2展-1F | お-28a | RJT Music | Campaign for Real J-Trance Vol.2 | 特設ページ | 23 | Anomie | |
| Yamajet | 2展-1F | か-10ab | KLAMNOP + Yamajet -double caret- | Pastelphonic | 特設ページ | 42 | Sundrop | |
| 84 | Sundrop (Remix ver.) | |||||||
| Jerico | 2展-2F | シ-19b | ジェリコの法則 | (5/10例大祭で新譜を出す模様) | 91 | Into the Cave | ||
| 131 | Into the Cave (Another Edition) | |||||||
| A-One | 2展-2F | ソ-06b | A-One | 49 | HEADPHONE PARTY |
2015/8/14~16 一般入場 10:00~ @東京ビッグサイト
Google Spread Sheet にてまとめています。