| CROSS×BEATS (2013/12/2~2018/6/25) |
|---|
| 基本システム(アプリ版・REV.共通事項) / 楽曲入手方法 収録曲リスト(2015年12月譜面変更 / レベル順 / REV.で現在もプレイできる曲) / デイリーミュージック / 常設ミッション / ランクポイント スコアイベント(結果) / アンロックチャレンジ祭 / ランダムセレクト祭(他イベントでの専用曲出現履歴)/ キャンペーン(期間限定ミッション) イベントカレンダー / バージョン履歴 / REV.との連動 スキン(テーマスキン / ゲームスキンのみ) 楽曲ジャケット / 楽曲ライナーノーツ / アプリ内ヘルプ / Lobiスタンプ |
| crossbeats REV. SUNRISE オフライン仕様 (2018/6/25~) |
| 基本システム(アプリ版・REV.共通事項) / アプリ版との差異 収録曲リスト(レベル順 / 他社機種コラボ / アプリ版にも収録されていた曲) 収録曲残留状況 / オフライン移行時仕様変更箇所 |
| crossbeats REV. SUNRISE (2016/4/28~2018/6/24) ※2018/6/25以降はAime使用不可 |
| 楽曲入手方法(SHOP曲 / 譜面ロック解除方法 / 入手不可曲) 収録曲リスト(引継ぎ曲レベル変更 / 2018年1月レベル修正)/ CHALLENGE(イベント期間限定 / 月替わり) 個人イベント(スコアアタック結果)/ ボス曲討伐隊(使節団)/ パートナー MY DATA / ハイスコアランキング集計 稼働前情報 / 2017年6月アップデート |
| crossbeats REV. (2015/7/23~2016/4/27) |
| 収録曲リスト(2015年9月レベル変更)/ CHALLENGE ハイスコアランキング集計 稼働前情報 / 2015年9月アップデート→公式情報 |
| 楽曲音源情報 |
| CD購入情報 / ライセンス曲公式ミュージックビデオ(東方Project楽曲) |
| おまけ |
| 公式KANATA絵ツイートまとめ / 公式暁月絵ツイートまとめ クロスビーツ放送局 / SHARING DJ PARTY Wiki元データ(@ Office Online) |
#region();
| 順位 | 報酬 |
|---|---|
| 1位~300位 | 新曲「Break Your World」 |
| 301位~1000位 | プレミアムチケット×30 |
| 1001位~5000位 | プレミアムチケット×20 |
| 5001位~10000位 | プレミアムチケット×10 |
| 合計スコア | 報酬 |
|---|---|
| 10000点到達 | リンクエナジー×500 |
| 20000点到達 | リンクエナジー×1000 |
| 30000点到達 | プレミアムチケット×5 |
| 40000点到達 | 新曲「最後の1ページ」 |
| 50000点到達 | プレミアムチケット×10 |
| 60000点到達 | プレミアムチケット×10 |
| 80000点到達 | 新曲「Cross+Angel」 |
| 100000点到達 | プレミアムチケット×20 |
1位は同点で2人
| 順位 | スコア | 得点率 |
|---|---|---|
| 1位 | 102200 | 99.42% |
| 99位 | 96150 | 93.53% |
| 200位 | 94060 | 91.50% |
| 300位 | 93270 | 90.73% |
| 400位 | 90530 | 88.06% |
| 500位 | 87050 | 84.68% |
| 599位 | 84150 | 81.86% |
| 700位 | 82530 | 80.28% |
| 800位 | 81180 | 78.97% |
| 898位 | 80510 | 78.32% |
| 999位 | 80020 | 77.84% |
#endregion();
#region();
| 順位 | 報酬 |
|---|---|
| 1位~700位 | 新曲「Sundrop」 |
| 701位~2500位 | プレミアムチケット×15 |
| 2501位~5000位 | プレミアムチケット×10 |
| 5001位~8000位 | プレミアムチケット×5 |
| 合計スコア | 報酬 |
|---|---|
| 10000点到達 | リンクエナジー×500 |
| 20000点到達 | リンクエナジー×1000 |
| 30000点到達 | BGMスキン「AKATSUKI」 |
| 40000点到達 | プレミアムチケット×5 |
| 50000点到達 | 新曲「チルドレン・オートマトン」 |
| 60000点到達 | サポートポイント×1000 |
| 70000点到達 | メニュースキン「AKATSUKI」 |
| 85000点到達 | プレミアムチケット×10 |
| 95000点到達 | プレミアムチケット×50 |
| 順位 | スコア | 得点率 |
|---|---|---|
| 1位 | 96250 | 99.64% |
| 99位 | 88260 | 91.37% |
| 200位 | 85540 | 88.55% |
| 300位 | 83990 | 86.95% |
| 400位 | 82140 | 85.03% |
| 500位 | 81210 | 84.07% |
| 599位 | 80280 | 83.11% |
| 700位 | 79210 | 82.00% |
| 800位 | 76740 | 79.44% |
| 898位 | 73670 | 76.26% |
| 1000位 | 71040 | 73.54% |
#endregion();
#region();
| 順位 | 報酬 |
|---|---|
| 1位~700位 | 新曲「電脳少女は歌姫の夢を見るか?」 |
| 701位~2500位 | プレミアムチケット×15 |
| 2501位~5000位 | プレミアムチケット×10 |
| 5001位~8000位 | プレミアムチケット×5 |
| 累積Flawless | 報酬 |
|---|---|
| 200到達 | リンクエナジー×500 |
| 500到達 | リンクエナジー×500 |
| 1000到達 | リンクエナジー×500 |
| 2000到達 | リンクエナジー×1000 |
| 3000到達 | サポートポイント×500 |
| 5000到達 | 新曲「ツカイステ・デッドワールド」 |
| 7500到達 | サポートポイント×500 |
| 10000到達 | ゲームスキン「AKATSUKI」 |
| 15000到達 | 新曲「Reseed」 |
| 20000到達 | プレミアムチケット×10 |
| 25000到達 | サポートポイント×5000 |
| 30000到達 | プレミアムチケット×20 |
| 40000到達 | プレミアムチケット×30 |
| 50000到達 | プレミアムチケット×100 |
1位は同点で2人
| 順位 | 累計Flawless |
|---|---|
| 1位 | 111111 |
| 100位 | 24889 |
| 200位 | 18172 |
| 300位 | 17064 |
| 399位 | 16294 |
| 500位 | 15793 |
| 600位 | 15516 |
| 700位 | 15226 |
| 800位 | 13683 |
| 900位 | 10120 |
| 1000位 | 7982 |
#endregion();
#region();
| 順位 | 報酬内容 |
|---|---|
| 1~700位 | 新曲「魔界村」 |
| 701~2500位 | プレミアムチケット×15 |
| 2501~5000位 | プレミアムチケット×10 |
| 5001~8000位 | プレミアムチケット×5 |
| 累計スコア | 報酬内容 |
|---|---|
| 2.5万到達 | リンクエナジー×200 |
| 5万到達 | リンクエナジー×300 |
| 10万到達 | リンクエナジー×400 |
| 20万到達 | リンクエナジー×500 |
| 30万到達 | サポートポイント×500 |
| 50万到達 | リンクエナジー×1000 |
| 75万到達 | 新曲「逆転裁判」 |
| 100万到達 | プレミアムチケット×10 |
| 150万到達 | 新曲「戦国BASARA」 |
| 200万到達 | サポートポイント×1000 |
| 250万到達 | サポートポイント×2000 |
| 300万到達 | プレミアムチケット×20 |
| 400万到達 | プレミアムチケット×30 |
| 500万到達 | プレミアムチケット×50 |
| 11111111到達 | プレミアムチケット×111 |
| 順位 | スコア | 得点率 |
|---|---|---|
| 1位 | 133500 | 99.33% |
| 100位 | 128220 | 95.40% |
| 200位 | 126000 | 93.75% |
| 300位 | 124530 | 92.66% |
| 400位 | 123300 | 91.74% |
| 499位 | 122510 | 91.15% |
| 600位 | 121860 | 90.67% |
| 700位 | 121140 | 90.13% |
| 799位 | 118620 | 88.26% |
| 900位 | 115950 | 86.27% |
| 999位 | 112800 | 83.93% |
#endregion();
#region();
| 順位 | 報酬 |
|---|---|
| 1~800位 | 新曲「Underworld」 |
| 801~2500位 | プレミアムチケット×15 |
| 2501~5000位 | プレミアムチケット×10 |
| 5001~8000位 | プレミアムチケット×5 |
| 累積スコア | 報酬 |
|---|---|
| 5万到達 | リンクエナジー×200 |
| 10万到達 | リンクエナジー×300 |
| 20万到達 | リンクエナジー×400 |
| 30万到達 | リンクエナジー×500 |
| 40万到達 | 新曲「メギツネ」 |
| 60万到達 | プレミアムチケット×10 |
| 80万到達 | サポートポイント×500 |
| 120万到達 | リンクエナジー×1000 |
| 160万到達 | 新曲「最終回STORY」 |
| 200万到達 | サポートポイント×1000 |
| 250万到達 | サポートポイント×2000 |
| 300万到達 | プレミアムチケット×20 |
| 400万到達 | プレミアムチケット×30 |
| 500万到達 | プレミアムチケット×50 |
| 1335万到達 | プレミアムチケット×133 |
| 順位 | スコア | 得点率 |
|---|---|---|
| 1位 | 158400 | 99.12% |
| 100位 | 148970 | 93.22% |
| 200位 | 145150 | 90.83% |
| 300位 | 143110 | 89.56% |
| 400位 | 140890 | 88.17% |
| 500位 | 139440 | 87.26% |
| 600位 | 137670 | 86.15% |
| 700位 | 135450 | 84.76% |
| 800位 | 134010 | 83.86% |
| 900位 | 130210 | 81.48% |
| 1000位 | 125360 | 78.45% |
#endregion();
| 順位 | スコア | TOG理論値比 |
|---|---|---|
| 1位 | 31571987 | 1143.91 |
| 10位 | 21603608 | 782.74 |
| 25位 | 18186701 | 658.94 |
| 50位 | 16603728 | 601.58 |
| 75位 | 15640199 | 566.67 |
| 100位 | 14886056 | 539.35 |
| 125位 | 11940716 | 432.63 |
| 150位 | 7146525 | 258.93 |
| 175位 | 4851330 | 175.77 |
| 200位 | 3669777 | 132.96 |
| 順位 | スコア | 得点率 |
|---|---|---|
| 1位 | 144100 | 98.63% |
| 100位 | 134770 | 92.25% |
| 199位 | 130960 | 89.64% |
| 300位 | 129000 | 88.30% |
| 400位 | 126540 | 86.61% |
| 500位 | 124890 | 85.48% |
| 600位 | 123350 | 84.43% |
| 700位 | 121980 | 83.49% |
| 797位 | 121010 | 82.83% |
| 900位 | 117120 | 80.16% |
| 1000位 | 112890 | 77.27% |
| 1100位 | 108010 | 73.93% |
| 1200位 | 104260 | 71.36% |
| 順位 | スコア |
|---|---|
| 1位 | 23004291 |
| 100位 | 4320845 |
| 200位 | 3524352 |
| 300位 | 3163874 |
| 400位 | 2861496 |
| 500位 | 2565325 |
| 600位 | 2440015 |
| 700位 | 1850994 |
| 800位 | 1495655 |
| 900位 | 1272115 |
| 950位 | 0 |
| 順位 | スコア | 得点率 |
|---|---|---|
| 1位 | 137850 | 99.82% |
| 100位 | 129280 | 93.61% |
| 200位 | 126220 | 91.40% |
| 300位 | 124390 | 90.07% |
| 400位 | 122220 | 88.50% |
| 500位 | 120790 | 87.47% |
| 600位 | 119380 | 86.44% |
| 700位 | 118190 | 85.58% |
| 800位 | 117100 | 84.79% |
| 900位 | 113710 | 82.34% |
| 999位 | 110720 | 80.17% |
| 1100位 | 107670 | 77.97% |
| 1199位 | 104760 | 75.86% |