| 種類 | クラス名 | 配色 | ||
|---|---|---|---|---|
| th | td/span | |||
| 譜面 難度 | EASY | chart_esy | xx (xxx) | |
| STANDARD | chart_std | xx (xxx) | ||
| HARD | chart_hrd | xx (xxx) | ||
| MASTER | chart_mas | xx (xxx) | ||
| UNLIMITED | chart_unl | xx (xxx) | ||
| 追加非対象 (文字色だけ) | chart_exist | xx (xxx) | ||
| イベント 種類 (iOS) | (初期曲) | event_default | ||
| ミッション | event_mission | |||
| SPT EXCHANGE | event_shop | |||
| スコアイベント | event_score | |||
| キャンペーン | event_campaign | |||
| シリアルコード | event_serial | |||
| ランダムセレクト祭 | event_random | |||
| 先行出現 | event_limited | 個人戦 | ||
| イベント 種類 (REV.) | (初期曲) | event_default | ||
| 無条件追加 | event_add | |||
| REV.SHOP | event_shop | |||
| 長期イベント | event_long | |||
| 短期イベント | event_short | |||
| UNLIMITED追加 | event_unl | |||
| 曲番号 /隠し区分 | (入手可) | - | ||
| イベント期間中 | music_available | EV | ||
| スタンプ | music_stamp | S | ||
| 入手不可 | music_ungettable | 12 | ||
| LOCAL BATTLE | music_local | LB | ||
| ランダム | music_random | 52 | 190cb | |
| 選曲不可 | music_disabled | × | ||
| シリアルコード | music_serial | SC | ||
| ULTIMATE CHALLENGE | music_extra | EX | ||
| ULTIMATE REVENGE | music_revenge | UR | ||
| RS (iOS) | 対象外 | - | × | |
| ONE-CHANGE | random_green | |||
| NEW MUSIC | random_yellow | |||
| 背景設定 | 専用MVつき | music_video | BREEZE | |
| 専用スライドつき | music_slide | |||
| 出現期間 (REV.) | 期間限定 | music_limited | ジングルベル | |
| イベント隠し曲 | music_event | SOMEDAY | ||
| ロック譜面 (iOS) | ロック済み | chart_locked | 50 | |
| 新規のみ | chart_locked_beginner | 30 | ||
| UNLIMITED 解放条件 (REV.) | Sクリア | unlock_unl_s | 60 | |
| S+クリア | unlock_unl_sp | 70 | ||
| フルコンボ | unlock_unl_fc | 80 | ||
| 不明 | unlock_unl_unknown | ?? | ||
| スキン種類 (iOS) | メニュー | skin_menu | メニュー | |
| ゲーム | skin_game | ゲーム | ||
| BGM | skin_bgm | BGM | ||
| 報酬設定 | 再登場 | reward_revival | 12 | [再登場] 14th Clock |
| 報酬種類 (iOS) | チケット | reward_ticket | チケット | プレミアムチケット×5 |
| リンクエナジー | reward_link | リンクエナジー | リンクエナジー×200 | |
| サポートポイント | reward_support | サポートポイント | サポートポイント×200 | |
| 報酬種類 (REV.) | 楽曲 | reward_music | 楽曲 | |
| 称号 | reward_title | 称号 | ||
| アイコン | reward_icon | アイコン | ||
| パートナー | reward_partner | パートナー | ||
| 譜面比較 | 差異あり | chart_different | 50 (350) | |
| 汎用 | 終了 | row_finished | ||
| 入手不可 | row_ungettable | |||
| ボーダー | row_border | 1000位 | 160000 (80.12%) | |
| # | RS | タイトル | アーティスト | BPM | STD | HRD | MAS | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| デフォルト出現曲 | ||||||||
| 1 | - | |||||||
| ミッション隠し | ||||||||
| 11 | × | |||||||
| SPT EXCHANGE | ||||||||
| 21 | × | |||||||
| 個人戦 #1: ~ | ||||||||
| 31 | ||||||||
| 季節キャンペーン | ||||||||
| 41 | ||||||||
| ○○封入特典 | ||||||||
| 51 | ||||||||
| ランダムセレクト祭 | ||||||||
| 101 | ||||||||
| 個人戦 #21 課題曲 | ||||||||
| × | 再登場: ランダムセレクト祭 | |||||||
| タイトル | アーティスト | BPM | ESY | STD | HRD | MAS | UNL | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 稼働開始時初期曲 | |||||||||
| 60 (500) | |||||||||
| M | 70 (600) | ||||||||
| RS | 80 (600) | ||||||||
| 2016/12/25追加 | |||||||||
| RS | 70 (600) | ||||||||
| ○○コラボイベント | |||||||||
| S | 70 (600) | ||||||||
| ○○がやってきた! | |||||||||
| S | 70 (600) | ||||||||
| 種類 | クラス名 | 配色 | ||
|---|---|---|---|---|
| th | td | |||
| デフォルトセル色 | cell_default | | | |
| 見出しレベル1 | head_level1 | Level1 | ||
| 見出しレベル2 | head_level2 | Level2 | ||
| 譜面 難度 | EASY | chart_esy | xx (xxx) | |
| STANDARD | chart_std | xx (xxx) | ||
| HARD | chart_hrd | xx (xxx) | ||
| MASTER | chart_mas | xx (xxx) | ||
| UNLIMITED | chart_unl | xx (xxx) | ||
| 種類 | クラス名 | 配色 | ||
|---|---|---|---|---|
| th | td | |||
| ULC種類 | NEW MUSIC | music_ulc_new | ||
| ONE-CHANCE | music_ulc_one | |||
| 不明 または未確定 | music_ulc_unknown | |||
| 行装飾 (アプリ) | ランダムセレクト祭専用曲 | music_row_random | 52 | A×E×U×G -act.1- |
CROSS×BEATS#直近のイベントカレンダー / crossbeats REV.#直近のイベントカレンダー
| 種類 | クラス名 | 配色 | ||
|---|---|---|---|---|
| th | td/span | |||
| 種別装飾 (共通) | 無条件追加 | cal_type_add | 楽曲追加 | |
| キャンペーン | cal_type_campaign | キャンペーン | ||
| メンテナンス | cal_type_maintenance | メンテナンス | ||
| 開催期間終了 | cal_type_finished | (終了) | ||
| 種別装飾 (アプリ) | スコアイベント | cal_type_score | 個人戦 スコアイベント | |
| アンロックチャレンジ祭 | cal_type_unlock | アンロックチャレンジ祭 | ||
| ランダムセレクト祭 | cal_type_random | ランダムセレクト祭 | ||
| 定例チケットセール | cal_type_regular | 定例セール | ||
| 特別チケットセール | cal_type_special | 特別セール | ||
| 種別装飾 (REV.) | 長期(3w以上)イベント | cal_type_long | ○○ コラボ企画 | |
| 短期(3w未満)イベント | cal_type_short | 期間限定イベント | ||
| ボス曲討伐 | cal_type_conquest | 討伐イベント | ||
| 拡散イベント | cal_type_local | 楽曲拡散イベント | ||
| 行装飾 | メンテナンス | cal_row_maintenance | 6/23 10:00~17:00 | アプリアップデート |
| 終了済み | cal_row_finished | ~4/27 27:59 | REV. SUNRISE稼働直前企画 | |
| 結果発表 | cal_row_result | ~12/23 27:59 | イベント(第○回個人戦)最終結果発表 | |
| 終了日未定 | cal_row_indefinite | 終了日未定 | ○○を広げよう! | |