IMPACT INTERACTIVE LIMITED制作による、根幹をなす譜面表現ルールがTone Sphereに割と近い音楽ゲーム&br();(共通曲が存在するので名前を出す)
IMPACT INTERACTIVE LIMITED制作による、%%根幹をなす譜面表現ルールがTone Sphereに割と近い音楽ゲーム&br();(共通曲が存在するので名前を出す)%% ノート色分けの大元はDDRか

とりあえず曲リストだけ置きます

*収録曲リスト [#o036206b]
-[[step-up機能>https://twitter.com/Project_K4/status/1055374334196244482]]により最初から全譜面は選べず、Lv58以上の譜面はプレイ実績により徐々に解禁
-曲とは別に、譜面に''step-upではない解禁条件''が設定されているものは譜面レベルを&span(chart_locked){赤字};で表記
--step-upレベル上限が該当譜面のレベルに届いていない場合、解禁条件を満たしてもstep-upのレベルが上がるまで解禁保留される
-譜面難度とは別に、譜面レベルにも色分けがなされているが、この色を表に反映すると非常に見づらくなるので無視
-最高難度以外の譜面に用意されていないものがある曲がいくつか存在
-ノート数は追って補完予定

**無料開放曲 [#u76bab7a]
|>|~タイトル|~アーティスト|~BPM|~bsc|~adv|~hrd|~exp|~ver|~genre|~備考|h
|CENTER:20|LEFT:180|LEFT:150|CENTER:50|STYLE(chart_pt_bsc):CENTER:40|STYLE(chart_pt_adv):CENTER:40|STYLE(chart_pt_hrd):CENTER:40|STYLE(chart_pt_exp):CENTER:40|CENTER:20|CENTER:60|LEFT:200|c
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:STYLE(event_default):~デフォルト出現曲|
| |All Your Heart|月代彩|134|27&br();(291)|68&br();(418)|115&br();(524)|200&br();(662)|1.0|trance||
| |Angelic Stairway|Volces|138|25&br();(167)|65&br();(317)|125&br();(528)|-|1.0|trance||
| |Astral|Lawy|128|28&br();(250)|68&br();(354)|112&br();(465)|-|1.0|trance||
| |Blossom|Polyphonix&br();feat. Kanae Asada|128|10&br();(100)|60&br();(229)|135&br();(485)|-|1.0|house||
| |Casual Box|モリモリあつし|128|50&br();(305)|115&br();(504)|118&br();(485)|-|1.0|dance||
| |Crossover|sweez/Meine Meinung|120|15&br();(145)|-|100&br();(355)|-|1.0|house||
| |Cry For The Moon|Alinut & aran|124|16&br();(134)|67&br();(355)|127&br();(460)|-|1.0|house||
| |Damagelogic|Nago|138|18&br();(193)|60&br();(307)|110&br();(442)|-|1.0|trance||
| |Delight Motion|satella|128|30&br();(273)|77&br();(474)|150&br();(689)|-|1.0|house||
| |Indigo Haze|iKz|128|17&br();(194)|70&br();(421)|140&br();(574)|-|1.0|trance||
| |Inner Sanctuary|Alinut|128|20&br();(189)|62&br();(422)|155&br();(598)|-|1.0|house||
| |Jack o' Frost|anubasu-anubasu|172|89&br();(555)|98&br();(537)|240&br();(954)|-|1.0|hardcore||
| |Monogatari|Overick|128|22&br();(201)|52&br();(306)|145&br();(670)|-|1.0|house||
| |Origami|Ferry Tayle&br();feat. Suncatcher|138|10&br();(85)|65&br();(299)|105&br();(458)|-|1.0|trance||
| |Somebody I Could Be&br();(Miroslav Vrlik Remix)|LTN|138|33&br();(325)|64&br();(445)|190&br();(633)|-|1.0|trance||
| |Surfacing|Radianth|138|22&br();(183)|55&br();(265)|120&br();(419)|-|1.0|trance||
| |The Red Nebula|Stargliders|128|28&br();(325)|105&br();(481)|200&br();(627)|-|1.0|trance||
| |Tranquility|Bernis|132|21&br();(221)|87&br();(457)|115&br();(516)|-|1.0|trance||
| |Unabara|Hachysu|128|35&br();(217)|82&br();(388)|180&br();(555)|-|1.0|house||
| |Smile|Luci|128|37&br();(167)|73&br();(270)|148&br();(507)|-|1.5|trance||
| |Rebuild|Overick|128|32&br();(196)|64&br();(359)|140&br();(482)|-|1.7|house||
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:STYLE(event_mission):~隠し曲|
|STYLE(event_mission): |The First Wind|Overick|128|19&br();(176)|52&br();(324)|108&br();(440)|220&br();(701)|1.0|house|フルチュートリアルをプレイ|
|STYLE(event_mission): |Above the Clouds|Lawy|140|30&br();(192)|72&br();(343)|175&br();(515)|-|1.0|trance|クレジットを見る|
|STYLE(event_mission): |TECHNO BLINK|Tatsh&br();as  DJ MURASAME|151|-|&span(chart_locked){90};&br();(444)|&span(chart_locked){256};&br();(?)|&span(chart_locked){300};&br();(?)|1.0|trance|33回クリア(advance)&br();66回クリア(hard)&br();99回クリア(expert)|
|STYLE(event_mission): |Destination for Exploration|Matt Chowski & Suzy Solar&br();pres. Xenara|140|&span(chart_locked){31};&br();(190)|&span(chart_locked){72};&br();(359)|&span(chart_locked){260};&br();(?)|-|1.1|trance|「Above the Clouds」の&br();それぞれ同じ難度の譜面をクリア|

**有料SHOP曲 [#m4869d40]
すべての曲は単曲購入もでき、一律で¥120
|>|~タイトル|~アーティスト|~BPM|~bsc|~adv|~hrd|~exp|~ver|~genre|~備考|h
|CENTER:20|LEFT:180|LEFT:150|CENTER:50|STYLE(chart_pt_bsc):CENTER:40|STYLE(chart_pt_adv):CENTER:40|STYLE(chart_pt_hrd):CENTER:40|STYLE(chart_pt_exp):CENTER:40|CENTER:20|CENTER:60|LEFT:200|c
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:STYLE(head_store):~パックなし (単曲購入のみ: 各¥120)|
|STYLE(event_shop):~S|Pixel Heart|Lawy|124|22&br();(210)|77&br();(318)|99&br();(320)|-|1.1|trance||
|STYLE(event_shop):~S|Terminal Shore|Benris|138|23&br();(223)|70&br();(380)|142&br();(579)|-|1.1|trance||
|STYLE(event_shop):~S|EVERYTHING|Tatsh&br();feat. YuOda|150|30&br();(283)|75&br();(354)|195&br();(588)|&span(chart_locked){230};&br();(780)|1.2|variety|expertはhardクリアで解禁|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:STYLE(head_store):~WORLD ELECTRONICA (¥240)|
|STYLE(event_shop):~S|Festa del roccolto|otheroutes|142|23&br();(188)|62&br();(305)|212&br();(531)|-|1.4|house||
|STYLE(event_shop):~S|Flapping Islands Aviation|tpplssive|130|25&br();(245)|83&br();(435)|245&br();(635)|-|1.4|house||
|STYLE(event_shop):~S|Lonely Cat|litmus*|128|25&br();(228)|-|115&br();(432)|250&br();(741)|1.4|house||
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:STYLE(head_store):~WELCOME BUNDLE 1 (¥600)|
|STYLE(event_shop):~S|1nnoc3n+|anubasu-anubasu|170|20&br();(191)|75&br();(328)|123&br();(500)|-|1.0|drum and bass||
|STYLE(event_shop):~S|夏空を抱いて|satella|210|30&br();(177)|55&br();(316)|100&br();(399)|-|1.0|variety||
|STYLE(event_shop):~S|Brought|Tosh|138|25&br();(164)|75&br();(221)|215&br();(442)|-|1.0|trance||
|STYLE(event_shop):~S|Freefall|Nostalgraph|138|42&br();(307)|75&br();(372)|85&br();(454)|185&br();(693)|1.0|trance||
|STYLE(event_shop):~S|Need U|Ryunosuke Kudo|128|30&br();(325)|77&br();(410)|180&br();(644)|-|1.0|house||
|STYLE(event_shop):~S|Prism|MAYA AKAI|132|22&br();(204)|77&br();(417)|205&br();(505)|-|1.0|trance||
|STYLE(event_shop):~S|Shangri La|Bernis|140|25&br();(163)|73&br();(321)|225&br();(613)|-|1.0|trance||
|STYLE(event_shop):~S|Vainglory|Nhato|115|27&br();(185)|75&br();(363)|160&br();(486)|-|1.0|variety||
|STYLE(event_shop):~S|Wrong Way|Polyphonix|128|42&br();(312)|80&br();(566)|210&br();(912)|-|1.0|house||
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:STYLE(head_store):~ETERNALISMS (¥240)|
|STYLE(event_shop):~S|Eternalism 1&br();-Creation-|Sound Souler|142|20&br();(219)|78&br();(572)|190&br();(751)|-|1.4|trance||
|STYLE(event_shop):~S|Eternalism 2&br();-Calm Despair-|Sound Souler|148|30&br();(215)|88&br();(499)|-|255&br();(?)|1.4|trance||
|STYLE(event_shop):~S|Eternalism 3&br();-The Colorful World-|Sound Souler|145|35&br();(275)|77&br();(357)|220&br();(592)|-|1.4|trance||
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:STYLE(head_store):~INNOVATION NEVER ENDS (¥600)|
|STYLE(event_shop):~S|Within the Night of Starfall|Alinut&br();pres. Stratosphere|128|16&br();(170)|55&br();(336)|145&br();(553)|-|1.5|trance||
|STYLE(event_shop):~S|For Many Years|Tosh|138|25&br();(168)|62&br();(234)|-|229&br();(573)|1.5|trance||
|STYLE(event_shop):~S|Twila Phear|MAYA AKAI|136|20&br();(130)|57&br();(245)|125&br();(382)|-|1.5|trance||
|STYLE(event_shop):~S|Outsider|satella|130|20&br();(194)|61&br();(282)|130&br();(488)|-|1.5|variety||
|STYLE(event_shop):~S|Be Like U|Ryunosuke Kudo|170|22&br();(223)|71&br();(516)|179&br();(728)|-|1.5|hardcore||
|STYLE(event_shop):~S|Pinky Smash|Junk|177|57&br();(315)|119&br();(526)|230&br();(621)|270&br();(?)|1.5|hardcore||
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:STYLE(head_store):~ALL TRACKS ver.1.3 (¥360)|
|STYLE(event_shop):~S|Age of Euphoria|Nhato|140|29&br();(206)|81&br();(363)|181&br();(626)|-|1.3|trance||
|STYLE(event_shop):~S|First Rain|Shandy Kubota|140|27&br();(228)|58&br();(395)|144&br();(664)|-|1.3|dubstep||
|STYLE(event_shop):~S|Uroboros|REDALiCE|125|16&br();(128)|54&br();(261)|162&br();(463)|-|1.3|house||
|STYLE(event_shop):~S|yo.a.ke|t+pazolite|128|34&br();(169)|60&br();(274)|137&br();(445)|-|1.3|house||
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:STYLE(head_store):~ALL TRACKS ver.1.0 (¥960)|
|STYLE(event_shop):~S|Adansonia|Meine Meinung|136|31&br();(190)|60&br();(215)|130&br();(395)|-|1.0|variety||
|STYLE(event_shop):~S|Earth and Sea|Nyolfen|80|13&br();(118)|68&br();(233)|150&br();(419)|-|1.0|variety||
|STYLE(event_shop):~S|Fire and Metal|Nyolfen|132|19&br();(187)|72&br();(354)|170&br();(637)|-|1.0|variety||
|STYLE(event_shop):~S|Firmament|Nhato|132|25&br();(222)|58&br();(419)|135&br();(527)|-|1.0|trance||
|STYLE(event_shop):~S|Fucking High&br();(Shandy Kubota Remix)|USAO|128|30&br();(289)|85&br();(436)|125&br();(624)|-|1.0|house||
|STYLE(event_shop):~S|Garden|Ryunosuke Kudo|128|20&br();(173)|60&br();(266)|100&br();(466)|-|1.0|trance||
|STYLE(event_shop):~S|ハルカナホシノセカイヘ|Yuri Yuzriha|140|-|72&br();(423)|207&br();(536)|290&br();(?)|1.0|trance||
|STYLE(event_shop):~S|In Circles|Radianth|134|22&br();(226)|80&br();(475)|185&br();(733)|-|1.0|trance||
|STYLE(event_shop):~S|Lost Secret|Nago|138|40&br();(308)|87&br();(433)|120&br();(520)|-|1.0|trance||
|STYLE(event_shop):~S|Passion|Palme|120|25&br();(275)|80&br();(390)|170&br();(687)|-|1.0|dance||
|STYLE(event_shop):~S|Reflex|HiTECH NINJA|153|24&br();(213)|-|165&br();(593)|290&br();(?)|1.0|variety||
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:STYLE(head_store):~TRANCE JOURNEY vol.1 (¥480)|
|STYLE(event_shop):~S|Transylvania Cowgirl|Suncatcher|136|19&br();(137)|60&br();(316)|172&br();(482)|-|1.6|trance||
|STYLE(event_shop):~S|Confession&br();(Radio Edit)|Sou Kanai|136|26&br();(197)|61&br();(365)|200&br();(790)|-|1.6|trance||
|STYLE(event_shop):~S|Eternity|Volces|128|26&br();(239)|74&br();(406)|163&br();(592)|-|1.6|trance||
|STYLE(event_shop):~S|Now Forever|Nostalgraph|138|27&br();(163)|70&br();(300)|177&br();(541)|-|1.0|trance||
|STYLE(event_shop):~S|Transylvania Cowgirl|Suncatcher|136|19&br();(137)|60&br();(316)|172&br();(482)|-|1.6|trance||
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:STYLE(head_store):~ALL TRACKS ver.1.7 (¥360)|
|STYLE(event_shop):~S|Project|USAO|150|20&br();(212)|70&br();(372)|183&br();(768)|-|1.7|hardstyle||
|STYLE(event_shop):~S|DistorteD MoonlighT&br();(anubasu-anubasu Remix 2k18)|π3&br();a.k.a. anubasu-anubasu|175|35&br();(291)|90&br();(446)|255&br();(?)|-|1.7|hardcore||
|STYLE(event_shop):~S|Fucking High|USAO|190|25&br();(185)|65&br();(357)|198&br();(770)|-|1.7|hardcore||
|STYLE(event_shop):~S|Next Anthem...|anubasu-anubasu|170|35&br();(247)|90&br();(418)|232&br();(670)|285&br();(?)|1.7|hardcore||


トップ   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS