#include(CROSS×BEATS/Contents,notitle)

#contentsx(depth=1:2);

*REVCHIP [#yf873f77]

-ゲームプレイでの成績に応じて獲得できるポイント
-ゲーム終了後に遷移するREV.SHOPにて、楽曲およびアイコンと交換することができます

**獲得ポイント [#d358770b]
|~種類|~説明|h
|~GAME PLAY BONUS|プレイの内容によらず100RC固定|
|~CLEAR RANK BONUS|S++クリアで20RC、S+またはSクリアで10RC(1ステージ単位)|
|~FULLCOMBO BONUS|フルコンボ達成で20RC(1ステージ単位)|
|~CHALLENGE BONUS|CHALLENGEモードのクリアで20RC|
|~LOCAL BATTLE BONUS|LOCAL BATTLEをすれば50RC(※8/31まで[[キャンペーン>http://www.capcom.co.jp/arcade/rev/newsentry_42069.php]]で100RC)|

なお、初回プレイに限り、REV.SHOP遷移後に3000RCが支給されます
*REV.SHOP [#d7dae46a]
-&color(red){''赤字''};で示すアイコンや称号は現在入手する方法がありません
**楽曲 [#f10bf71b]

[[収録曲リスト>crossbeats REV./収録曲リスト#revshop]]を参照してください

**ユーザーアイコン [#u2d625b9]

最初からいくつか並んでいるアイコンに加え、稼働店舗が属している都道府県にちなんだ都道府県アイコン、楽曲のジャケットを使用した楽曲アイコンが存在します

アイコンごとに決められた条件を満たすたびにラインナップは増えていきますが、それだけでは入手できず、''RCを使って購入する必要があります''

|~アイコン|~出現条件|~必要RC|~備考|h
|>|>|>|BGCOLOR(yellow):~最初から出現|
|~crossbeats REV.|デフォルト|獲得済|初期設定アイコン|
|~REV友 募集中|デフォルト|200RC||
|~対戦相手 募集中|デフォルト|200RC||
|~スコアアタック中|デフォルト|200RC||
|~上手くなりたい|デフォルト|200RC||
|>|>|>|BGCOLOR(yellow):~都道府県アイコン|
|~(都道府県アイコン)|それぞれの都道府県の店舗で1プレイ|400RC||
|>|>|>|BGCOLOR(yellow):~楽曲ジャケットアイコン|
|~(楽曲アイコン)|条件は曲ごとに設定|可変|必要RCはMASTER譜面のレベル×10|
|>|>|>|BGCOLOR(orange):~岡崎ロケテストアイコン|
|~&color(red){''岡崎ロケテスト参加''};|イオンモール岡崎でのロケテスト参加カードを引き継ぐ|-||

楽曲ジャケットアイコンの出現条件については、ゲーム上でのヒント提示が皆無なので、有志の方にて調査/検証が行われています

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1-fRxS3RrFzABo2twDI_9rnP1V9QZ2oanb2e0o3T2Utw

**称号 [#k5c924da]
称号は条件を満たした時点で自動的に入手され、獲得にRCを消費する必要はありませんが、設定はREV.SHOP内で行います

|~称号|~レアリティ|~獲得条件|~備考|h
|>|>|>|BGCOLOR(yellow):~デフォルト|
|~crossbeats REV.|★☆☆☆☆|デフォルト|初期設定称号|
|>|>|>|BGCOLOR(yellow):~ランクポイント|
|~ハンターデビュー|★☆☆☆☆|ランクポイント100到達||
|~隣のハンター|★☆☆☆☆|ランクポイント300到達||
|~評判のハンター|★★☆☆☆|ランクポイント500到達||
|~かなりのハンター|★★☆☆☆|ランクポイント800到達||
|~素晴らしいハンター|★★★☆☆|ランクポイント1000到達||
|>|>|>|BGCOLOR(yellow):~クリアレベル|
|~10階の住人|★☆☆☆☆|レベル10以上の譜面をクリア||
|~20階の住人|★☆☆☆☆|レベル20以上の譜面をクリア||
|~30階の住人|★★☆☆☆|レベル30以上の譜面をクリア||
|~40階の住人|★★☆☆☆|レベル40以上の譜面をクリア||
|~50階の住人|★★★☆☆|レベル50以上の譜面をクリア||
|~60階の住人|★★★☆☆|レベル60以上の譜面をクリア||
|~70階の住人||レベル70以上の譜面をクリア||
|~80階の住人||レベル80以上の譜面をクリア||
|~90階の住人||レベル90以上の譜面をクリア||
|>|>|>|BGCOLOR(yellow):~フルコンボ|
|~フルコン芸術家 [レベル1]||フルコンボでクリア||
|>|>|>|BGCOLOR(yellow):~ULTIMATE|
|~ULTIMATE使い [レベル1]||ULTIMATEゲージでクリア||
|>|>|>|BGCOLOR(yellow):~ULTIMATE(上位)|
|~ULTIMATE賢者 [レベル1]||ULTIMATEゲージでMASTER以上譜面を10譜面クリア||
|>|>|>|BGCOLOR(yellow):~クリアレート|
|~100%マニア [レベル1]||クリアレート100%でクリア||
|>|>|>|BGCOLOR(yellow):~プレイ回数|
|~イノベーターの弟子||5クレジットプレイ||
|>|>|>|BGCOLOR(yellow):~LOCAL BATTLE|
|~勝負師の隣人||LOCAL BATTLEを1回プレイ||
|>|>|>|BGCOLOR(orange):~岡崎ロケテスト|
|~&color(red){''岡崎ロケテスター''};|★☆☆☆☆|イオンモール岡崎でのロケテスト参加カードを引き継ぐ||


トップ   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS