#include(CROSS×BEATS/Contents,notitle)

#contentsx(depth=1:2);

*REVCHIP [#yf873f77]

-ゲームプレイでの成績に応じて獲得できるポイント
-ゲーム終了後に遷移するREV.SHOPにて、楽曲およびアイコンと交換することができます

**獲得ポイント [#d358770b]
※8/8ごろに獲得RCへ若干調整が入ったようです
※9/1よりGAME PLAY BONUSが100RC→200RCに引き上げられました

-得られるREVCHIPの量は、'''プレイする譜面難易度およびゲージタイプ(SURVIVAL、ULTIMATE)に依存しません'''
--着実にREVCHIPを積み上げたい場合は低難度譜面のフルコンボ狙いをおすすめします
**ゲームのプレイによる獲得ポイント [#d358770b]
-9/17以前にあった「CLEAR RANK BONUS」「FULLCOMBO BONUS」「EVENT BONUS」は廃止されました
--EXTRA STAGE BONUS以外、得られるポイントはプレイ成績に依存しなくなりました
//--着実にREVCHIPを積み上げたい場合は低難度譜面のフルコンボ狙いをおすすめします
-初回プレイ時に限り、REV.SHOP遷移後に3000RCが支給されます

|~種類|~説明|h
|~GAME PLAY BONUS|プレイの内容によらず200RC固定|
|~CLEAR RANK BONUS|S++クリアで20RC、S+またはSクリアで10RC(1ステージごと)|
|~FULLCOMBO BONUS|フルコンボ達成で30RC(1ステージごと)|
|~EXTRA STAGE BONUS|Lv.80以上かつULTIMATEモードで&br;クリアレート100%達成すると20RC|
|~LOGIN BONUS|1週間(月曜日を起点に日曜まで)の1回目のプレイで500RC|
|~GAME PLAY BONUS|1プレイごとに200RC|
//|~CLEAR RANK BONUS|S++クリアで20RC、S+またはSクリアで10RC(1ステージごと)|
//|~FULLCOMBO BONUS|フルコンボ達成で30RC(1ステージごと)|
|~EXTRA STAGE BONUS|EXTRA STAGE進出条件を満たすと20RC(1プレイにつき1回のみカウント)&br();※Lv80以上の譜面をULTIMATEモードでクリアレート100%達成|
|~CHALLENGE BONUS|CHALLENGEモードプレイで20RC・コースクリアで50RC|
|~LOCAL BATTLE BONUS|LOCAL BATTLEモードプレイで50RC(※8/31まで[[キャンペーン>http://www.capcom.co.jp/arcade/rev/newsentry_42069.php]]で100RC)|
|~EVENT BONUS|イベント対象曲のプレイで10RC(1ステージごと、FAILEDでも可)|
|~LOCAL BATTLE BONUS|LOCAL BATTLEモードプレイで50RC|
//|~EVENT BONUS|イベント対象曲のプレイで10RC(1ステージごと、FAILEDでも可)|

***獲得ポイント例 [#n73ae490]
CASE 1) MUSICPLAY(3曲設定): 全曲S+、2曲フルコンボ
|~種類|~RC|h
||RIGHT:|c
|~GAME PLAY BONUS|100|
|~CLEAR RANK BONUS|10×3=30|
|~FULLCOMBO BONUS|30×2=60|
|~合計|190|
**ミッションの達成による獲得ポイント [#hfbd8d4b]

CASE 2) CHALLENGE: コース完走、全曲S++かつフルコンボ
|~種類|~RC|h
||RIGHT:|c
|~GAME PLAY BONUS|100|
|~CLEAR RANK BONUS|20×4=80|
|~FULLCOMBO BONUS|30×4=120|
|~CHALLENGE BONUS|50|
|~合計|350|
9/18のアップデートで、ミッションの達成によるREVCHIPの支給が行われるようになりました(未まとめ)
*REV.SHOP [#d7dae46a]
-&color(red){''赤字''};で示すアイテムは現在入手する方法がありません
-直前のプレイで新しいアイテムの出現条件を満たした場合は、REV.SHOP遷移時に追加インフォメーションが表示されます
-%%直前のプレイで新しいアイテムの出現条件を満たした場合は、REV.SHOP遷移時に追加インフォメーションが表示されます%%&br();9/18のアップデート以降はステージ終了時に追加インフォメーションが表示されるよう変更されています
**楽曲 [#f10bf71b]

[[収録曲リスト>crossbeats REV./収録曲リスト#revshop]]を参照してください

なお、REVCHIP不足で購入できない場合でも、「購入」ボタンを押すことで試聴が可能です
**ユーザーアイコン [#u2d625b9]

最初からいくつか並んでいるアイコンに加え、稼働店舗が所在する都道府県にちなんだ都道府県アイコン、楽曲のジャケットを使用した楽曲アイコンが存在します

アイコンごとに決められた条件を満たすたびにラインナップは増えていきますが、それだけでは入手できず、''RCを使って購入する必要があります''

|~アイコン|~出現条件|~必要RC|~備考|h
|||CENTER:||c
|>|>|>|BGCOLOR(yellow):~初期設定|
|~crossbeats REV.|-|-|初期設定アイコン|
|>|>|>|BGCOLOR(yellow):~最初から出現|
|~REV友 募集中|-|200RC||
|~対戦相手 募集中|-|200RC||
|~スコアアタック中|-|200RC||
|~上手くなりたい|-|200RC||
|>|>|>|BGCOLOR(yellow):~都道府県|
|~(都道府県アイコン)|それぞれの都道府県の設置店舗でプレイ|400RC||
|>|>|>|BGCOLOR(yellow):~楽曲|
|~(楽曲アイコン)|条件は曲ごとに設定|個別設定|必要RCはMASTER譜面のレベル×10|
|~(楽曲アイコン)|条件は曲ごとに設定|個別設定|必要RCはMASTER譜面のレベル×10&br();※9/17以前から出現の曲はレベル改定前の数値で計算|
|>|>|>|BGCOLOR(skyblue):~イベント: MY FIRST STORY特集|
|~MY FIRST STORY特集|イベント期間中に「CHiLD -error-」「ALONE」の2曲をプレイ|200RC|FAILEDでも可|
|~&color(red){''MY FIRST STORY特集''};|イベント期間中に「CHiLD -error-」「ALONE」の2曲をプレイ|200RC|FAILEDでも可|
|>|>|>|BGCOLOR(skyblue):~イベント: VAMPS特集|
|~VAMPS特集|イベント期間中に「REPLAY」「AHEAD」の2曲をプレイ|200RC|FAILEDでも可|
|>|>|>|BGCOLOR(orange):~岡崎ロケテスト|
|~&color(red){''岡崎ロケテスト参加''};|イオンモール岡崎でのロケテスト参加カードでユーザー登録する|-||
|>|>|>|BGCOLOR(orange):~ストアイベント|
|~?|プラサカプコン高知店のミニ大会に参加する|-|[[2015/8/22開催予定>http://www.capcom.co.jp/arcade/rev/newsentry_42221.html]]|
|~&color(red){''(高知イベント参加)''};|プラサカプコン高知店のミニ大会に参加する|?||
楽曲アイコンの出現条件については、ゲーム上でのヒント提示が皆無なので、有志の方にて調査/検証が行われています

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1-fRxS3RrFzABo2twDI_9rnP1V9QZ2oanb2e0o3T2Utw

**称号 [#k5c924da]
称号は条件を満たした時点で自動的に入手され、獲得にRCを消費する必要はありませんが、設定はREV.SHOP内で行います

|~称号|~レアリティ|~獲得条件|~備考|h
|>|>|>|BGCOLOR(yellow):~デフォルト|
|~crossbeats REV.|★☆☆☆☆|-|初期設定称号|
|>|>|>|BGCOLOR(yellow):~ランクポイント|
|~ハンターデビュー|★☆☆☆☆|ランクポイント100到達||
|~隣のハンター|★☆☆☆☆|ランクポイント300到達||
|~評判のハンター|★★☆☆☆|ランクポイント500到達||
|~かなりのハンター|★★☆☆☆|ランクポイント800到達||
|~素晴らしいハンター|★★★☆☆|ランクポイント1000到達||
|~一流ハンター||ランクポイント1300到達||
|~幻のハンター||ランクポイント1500到達||
|>|>|>|BGCOLOR(yellow):~クリアレベル|
|~10階の住人|★☆☆☆☆|レベル10以上の譜面をクリア||
|~20階の住人|★☆☆☆☆|レベル20以上の譜面をクリア||
|~30階の住人|★★☆☆☆|レベル30以上の譜面をクリア||
|~40階の住人|★★☆☆☆|レベル40以上の譜面をクリア||
|~50階の住人|★★★☆☆|レベル50以上の譜面をクリア||
|~60階の住人|★★★☆☆|レベル60以上の譜面をクリア||
|~70階の住人|★★★☆☆|レベル70以上の譜面をクリア||
|~80階の住人|★★★☆☆|レベル80以上の譜面をクリア||
|~90階の住人||レベル90以上の譜面をクリア||
|>|>|>|BGCOLOR(yellow):~フルコンボ|
|~フルコン芸術家 [レベル1]||フルコンボでクリア||
|>|>|>|BGCOLOR(yellow):~ULTIMATE|
|~ULTIMATE使い [レベル1]||ULTIMATEゲージでクリア||
|>|>|>|BGCOLOR(yellow):~ULTIMATE(上位)|
|~ULTIMATE賢者 [レベル1]||ULTIMATEゲージでMASTER以上譜面を10譜面クリア||
|>|>|>|BGCOLOR(yellow):~クリアレート|
|~100%マニア [レベル1]||クリアレート100%でクリア||
|>|>|>|BGCOLOR(yellow):~プレイ回数|
|~イノベーターの弟子|★☆☆☆☆|5クレジットプレイ||
|~駆け出しイノベーター|★☆☆☆☆|10クレジットプレイ||
|~ミドルイノベーター|★★☆☆☆|20クレジットプレイ||
|~立派なイノベーター|★★☆☆☆|40クレジットプレイ||
|~ベテランイノベーター|★★☆☆☆|70クレジットプレイ||
|~憧れのイノベーター||100クレジットプレイ||
|>|>|>|BGCOLOR(yellow):~LOCAL BATTLE|
|~勝負師の隣人||LOCAL BATTLEを1回プレイ||
|>|>|>|BGCOLOR(skyblue):~イベント: MY FIRST STORY特集|
|~初モノ食い|★★★☆☆|イベント期間中に「CHiLD -error-」「ALONE」の2曲をクリア||
|~&color(red){''初モノ食い''};|★★★☆☆|イベント期間中に「CHiLD -error-」「ALONE」の2曲をクリア||
|>|>|>|BGCOLOR(skyblue):~イベント: VAMPS特集|
|~BLOODSUCKERS||イベント期間中に「REPLAY」「AHEAD」の2曲をクリア||
|>|>|>|BGCOLOR(orange):~岡崎ロケテスト|
|~&color(red){''岡崎ロケテスター''};|★☆☆☆☆|イオンモール岡崎でのロケテスト参加カードでユーザー登録する||


トップ   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS