#include(CROSS×BEATS/Contents,notitle)

#contentsx(depth=1:2);

*楽曲解禁条件(REVCHIP不要分)変更まとめ [#d2bb98e5]
旧作の通常隠しはほとんど全部がREVCHIPとの交換が獲得条件でしたが、今作ではミッション達成で楽曲が即解禁される機会が大幅に増えました

なお、旧作でデフォルト出現となっていた曲にも、ゲームバランス調整([[公式サイト>http://www.capcom.co.jp/arcade/rev/newsentry_112419.html]]での表現を引用)のためにミッション隠しに回っているものがあります&br();(旧作のデフォルト曲は、旧作のプレイ履歴があれば隠しにはなりません)

**無条件解禁 [#g6db56bc]
旧作のREV.SHOP曲が6曲デフォルト解禁になりました(引継ぎカードで未獲得の場合のみ獲得演出が出ます)
-HISTORIA
-GLOW
-Touch Of Gold
-大殺界がらくたシンパシー
-ALONE
-AHEAD

また、任意の譜面を1回プレイするだけ(クリア不問)で出現する楽曲も存在します
-only L

**累積タイプ [#n085b8d8]
クリア曲数は旧作のものを引き継ぎます。必ずしも「SUNRISE移行後のクリア曲数」ではありません

|~解禁条件|~楽曲|~解禁条件|~楽曲|h
|85|170|85|170|c
|>|BGCOLOR(skyblue):~ランクポイント解禁|>|BGCOLOR(skyblue):~クリア曲数解禁|
|~RP 50|BGCOLOR(#ddddff):キミとMUSIC|~3曲クリア|BGCOLOR(#ddddff):雨の音が虹を呼ぶ|
|~RP 100|BGCOLOR(#ffffdd):Silbury Sign|~5曲クリア|BGCOLOR(#ffffdd):Metallical parade|
|~RP 200|BGCOLOR(#ddddff):Planet Calling|~10曲クリア|BGCOLOR(#ddddff):Spica|
|~RP 300|BGCOLOR(#ddddff):The Signs Of The Last Day|~15曲クリア|BGCOLOR(#ddddff):Tomorrow|
|~RP 400|BGCOLOR(#ddddff):Heartstrings|~20曲クリア|BGCOLOR(#ddddff):day by day|
|~RP 500|BGCOLOR(#ddddff):光年 (konen)|~25曲クリア|BGCOLOR(#ddddff):Techno Highway|
|~RP 600|BGCOLOR(#ddddff):Iroha|~30曲クリア|BGCOLOR(#ffffdd):Amateras|
|~RP 700|BGCOLOR(#ddddff):YEJI|~35曲クリア|BGCOLOR(#ddddff):Giant Killing|
|~RP 800|BGCOLOR(#ffffdd):Venerated|~40曲クリア|BGCOLOR(#ffffdd):生々世々|
|~RP 900|BGCOLOR(#ddddff):Pinky Magic|~45曲クリア|BGCOLOR(#ffffdd):Destrudo|
|~RP 1000|BGCOLOR(#ddddff):Satellite System|~50曲クリア|BGCOLOR(#ddddff):Blue Destiny Blue|
|~RP 1200|BGCOLOR(#ffffdd):I Believe Someday|~60曲クリア|BGCOLOR(#ddddff):Summer End Anthem|
|~RP 1500|BGCOLOR(#ffdddd):THE SUN|~70曲クリア|BGCOLOR(#ffffdd):DAZZLING♡SEASON|
|||~80曲クリア|BGCOLOR(#ddddff):DYNAMITE SENSATION REV.|
|||~90曲クリア|BGCOLOR(#ffffdd):some day (instrumental)|
|||~100曲クリア|BGCOLOR(#ddffdd):SOMEDAY -00.prologue-|

**譜面別成績タイプ [#v9a49699]
|>|~解禁条件|~楽曲|>|~解禁条件|~楽曲|h
|||170|||170|c
|STYLE(chart_esy):~EASY|~フルコンボ|BGCOLOR(#ffffdd):Adverse Effect|STYLE(chart_std):~STANDARD|~フルコンボ|BGCOLOR(#ddddff):Climaxxx Party|
|~|~Sランク以上|BGCOLOR(#ddddff):Let Me Give You My Heart|~|~Sランク以上|BGCOLOR(#ddddff):Paradise Regained|
|~|~S+ランク以上||~|~S+ランク以上||
|~|~S++ランク||~|~S++ランク||
|STYLE(chart_hrd):~HARD|~フルコンボ|BGCOLOR(#ddddff):Power|STYLE(chart_mas):~MASTER|~フルコンボ|BGCOLOR(#ddddff):Another Essence|
|~|~Sランク以上|BGCOLOR(#ddddff):Break down|~|~Sランク以上|BGCOLOR(#ffdddd):Trick Or Treat|
|~|~S+ランク以上||~|~S+ランク以上|BGCOLOR(#ffdddd):Touch n Go|
|~|~S++ランク||~|~S++ランク|BGCOLOR(#ddddff):Firefox|
|STYLE(chart_unl):~UNLIMITED|~フルコンボ|BGCOLOR(#ddddff):PIG-O|>|>||
|~|~Sランク以上|BGCOLOR(#ffdddd):Rising Day|>|>|~|
|~|~S+ランク以上|BGCOLOR(#ffffdd):DEEP PURPLE|>|>|~|
|~|~S++ランク|BGCOLOR(#ddddff):EMERALD♡KISS|>|>|~|

**選曲タイプ [#d6bfe76e]
あらかじめテーマで決められた曲順でプレイ(クリア不問)することで、順に楽曲が解禁されます

|~#|~楽曲|~#|~楽曲|h
|30|170|30|170|c
|>|BGCOLOR(skyblue):~モンスターハンター|>|BGCOLOR(skyblue):~ストリートファイター|
|~-|英雄の証|~-|Theme of Ryu|
|~1|BGCOLOR(#ddffdd):古代の息吹き|~1|BGCOLOR(#ddffdd):Ultra Street Fighter IV|
|~2|BGCOLOR(#ddffdd):灼熱の刃|~2|BGCOLOR(#ddffdd):Theme of Chun-Li|
|||~3|BGCOLOR(#ddffdd):Street Fighter V|
|>|BGCOLOR(skyblue):~Tatsh|>|BGCOLOR(skyblue):~Yamajet|
|~-|I.D.|~-|Sunglow|
|~1|BGCOLOR(#ddffdd):Chase the WAVE|~1|BGCOLOR(#ddddff):たのしいことだけ|
|~2|BGCOLOR(#ffffdd):Devil's Classic|~2|BGCOLOR(#ffffdd):Sundrop|
|>|BGCOLOR(skyblue):~void|>|BGCOLOR(skyblue):~むかしばなし|
|~-|angelik-vice|~-|さよなら最終列車|
|~1|BGCOLOR(#ffffdd):Azitate|~1|BGCOLOR(#ddddff):ホコロビシロガールズ|

**SHOP曲起点の常設ミッション [#cf5a4392]
いずれも初出は期間限定のイベント曲で、起点になる曲以外の獲得条件は初出時のまま変更がありません

|~#|~タイトル|~獲得条件|~備考|h
|30||||c
|>|>|>|STYLE(head_level1):~14th Clock(2017/10/6 SHOP追加: 4600RC)|
|~1|Hervor|1プレイで以下の曲順をすべてクリア&br();GLOW → 14th Clock → The Four Seasons -SPRING-||
|~2|Dark Parashu|「Hervor」5譜面をすべてクリア|「Hervor」のUNLIMITED譜面解禁条件はMASTER S+クリア|
|>|>|>|STYLE(head_level1):~Minestrone(2018/4/2 SHOP追加: 3500RC)|
|~1|Ordine|「Minestrone」4譜面をクリア|UNLIMITED譜面のクリアは任意|
*SHOP曲まとめ [#shop]

|~追加日|~タイトル|~アーティスト|~必要RC|~備考|h
||||RIGHT:||c
|~2016/04/28&br();(稼働開始日)|Phase Angel|OCOT|100RC||
|~|Strayer|Taishi|1500RC|「Phase Angel」獲得でSHOP出現|
|~|Upside Down|Nave ft. Mayu Wakisaka|100RC||
|~|Rise Up|Dubscribe|2000RC|「Upside Down」獲得でSHOP出現|
|~|Take It Back|Daniel Seven|3000RC|「Rise Up」獲得でSHOP出現|
|~|Here comes the sun|Z pinkpong|500RC||
|~|金星|Hideyuki Ono|1500RC|「Here comes the sun」獲得でSHOP出現|
|~|RAiD on Mars|sky_delta|7800RC|「金星」獲得でSHOP出現|
|~|Memoria|Astilbe × arendsii|1000RC||
|~|Pyromania|KO3|9000RC|「Memoria」獲得でSHOP出現|
|~2016/05/06|電脳少女と機械仕掛けの神|Chimera music.|3500RC||
|~2016/08/10|Notos|ginkiha|6600RC||
|~2016/09/09|L'esprit|Cosine|10000RC||
|~2017/01/05|Minerva|xi|18000RC||
|~|DReamWorKer|	LC:AZE|3000RC||
|~2017/03/06|Hi|Go-qualia|3100RC||
|~2017/03/13|The Epic|Cranky|3100RC||
|~2017/03/20|Anomie|D-Fener|3100RC||
|~2017/05/22|このふざけた素晴らしき世界は、僕の為にある|n.k|220RC||
|~|Wanyo Wanyo|MC Natsack|1414RC||
|~2017/06/23|Ariel|nanobii|2000RC||
|~|現実幻覚スピードスター|yozuca*|3000RC||
|~2017/10/06|STYLE(event_revival):14th Clock|STYLE(event_revival):INNOCENT NOIZE|STYLE(event_revival):4600RC|STYLE(event_revival):初出時はイベント期間限定曲|
|~2017/12/01|STYLE(event_revival):Awake, Speedy|STYLE(event_revival):DJ MURASAME|STYLE(event_revival):7777RC|STYLE(event_revival):初出時はシリアルコードのみ|
|~2017/12/27|Fractalize|Sakuzyo|15000RC||
|~|Can't Stop|KaSa|3000RC||
|~|STYLE(event_revival):Juicy!|STYLE(event_revival):新堂敦士|STYLE(event_revival):6000RC|STYLE(event_revival):初出時はイベント期間限定曲|
|~|STYLE(event_revival):赤いヘッドホン|STYLE(event_revival):新堂敦士|STYLE(event_revival):6000RC|STYLE(event_revival):初出時はイベント期間限定曲|
|~|STYLE(event_revival):The Blade Master|STYLE(event_revival):mikashu|STYLE(event_revival):2400RC|STYLE(event_revival):初出時はイベント期間限定曲|
|~|STYLE(event_revival):South wind|STYLE(event_revival):moimoi|STYLE(event_revival):2000RC|STYLE(event_revival):初出時はイベント期間限定曲|
|~|STYLE(event_revival):流星デモクラシー|STYLE(event_revival):kamejack|STYLE(event_revival):1600RC|STYLE(event_revival):初出時はイベント期間限定曲|
|~2018/04/02|STYLE(event_revival):Minestrone|STYLE(event_revival):orangentle|STYLE(event_revival):3500RC|STYLE(event_revival):初出時はイベント期間限定曲|
**REVCHIP獲得方法 [#v00fa9b9]
プレミアム(2クレジット)プレイ時はすべてのボーナスが1.5倍になります

|~\|~獲得RC|~備考|h
||RIGHT:||c
|>|>|STYLE(head_level1):~初回(新規カード)プレイ|
|~新規カードでのログイン|3000RC||
|>|>|STYLE(head_level1):~ログイン|
|~ゲームプレイボーナス|200RC|無料プレイも可|
|~月曜を起点とした初ログイン|500RC|無料プレイは不可|
|>|>|STYLE(head_level1):~モード別追加|
|~LOCAL BATTLE|50RC|人数は関係なし|
|~CHALLENGE(途中終了)|20RC||
|~CHALLENGE(完奏)|50RC||
|>|>|STYLE(head_level1):~譜面クリア数|
|~同一曲 3譜面クリア|100RC||
|~同一曲 5譜面クリア|100RC|UNLIMTED譜面がない曲は達成不可|
|>|>|STYLE(head_level1):~EX STAGE進出|
|~ULTIMATE CHALLENGE 初到達|500RC|曲ごとに別カウント&br();FAILEDでもOK|
|~ULTIMATE REVENGE 初到達|500RC|FAILEDでもOK|
|>|>|STYLE(head_level1):~スタンプシート ※スタンプイベント開催時のみ|
|~RCマスへのスタンプ到達|50~200RC|シート1枚(21マス)あたり4~6マス設定|
*譜面ロックの解除方法 [#unlock]
新規にAimeカードを登録した初期状態では、&color(red){''Lv30以上の譜面''};および&color(red){''ほとんどすべてのUNLIMITED譜面''};はロックされていて選択することができません&br();これらの譜面のロックを解除するにはそれぞれ所定のプレイ成績を達成する必要があります

なお、ロックされた各譜面の解禁条件は、各譜面の難易度が表示される画面にて鍵マークを長押しすることで確認できます

**UNLIMITED以外の(レベルリミットによる)ロック譜面 [#mcb1cbd2]
Lv30以上の譜面は、初期状態ではレベルリミットシステムによりロックされています&br();レベルリミットは、レベルに「難易度高め」の表示がついている譜面をクリアすることで段階的に解除されます

|~レベル帯|~解禁条件|h
|~Lv30~39|Lv20以上の任意の譜面をクリア|
|~Lv40~49|Lv30以上の任意の譜面をクリア|
|~Lv50~59|Lv40以上の任意の譜面をクリア|
|~Lv60~69|Lv50以上の任意の譜面をクリア|
|~Lv70~79|Lv60以上の任意の譜面をクリア|
|~Lv80~89|Lv70以上の任意の譜面をクリア|
|~Lv90~99|Lv80以上の任意の譜面をクリア|

**UNLIMITED譜面 [#ge519b5e]
UNLIMITED譜面の解放には、同じ曲のMASTER譜面で曲ごとに定められたプレイ成績を達成する必要があります

-その時点のレベルリミットより上にあたるレベルでも、解放したUNLIMITED譜面は無条件でプレイできます
-基本的には曲種別にしたがって以下の表のようになりますが、例外も多数あります
|~曲種別|~UNLIMITED&br();レベル|>|~解禁条件|h
|~|~|~初代REV.初出曲|~SUNRISE初出曲|h
|||CENTER:|CENTER:|c
|BGCOLOR(#aaffaa):~ライセンス曲|~Lv69以下|&color(blue){''MASTER譜面をSクリア''};|&color(blue){''MASTER譜面をSクリア''};&br();→ &color(green){''MASTER譜面をS+クリア''};|
|~|~Lv70~79|&color(green){''MASTER譜面をS+クリア''};|~|
|~|~Lv80以上|&color(red){''MASTER譜面をフルコンボ''};|~|
|BGCOLOR(#ffaaaa):~REV.オリジナル曲|~Lv80未満|&color(green){''MASTER譜面をS+クリア''};|&color(red){''MASTER譜面をフルコンボ''};&br();→ &color(green){''MASTER譜面をS+クリア''};|
|~|~Lv80以上|&color(red){''MASTER譜面をフルコンボ''};|~|
|>|BGCOLOR(#ffffaa):~CROSS×BEATS移植曲|&color(red){''MASTER譜面をフルコンボ''};|&color(green){''MASTER譜面をS+クリア''};|
--ライセンス曲は、外部曲以外にカプコンゲーム曲・クラシックアレンジ曲を含みます
--未解禁UNLIMITED譜面のレベルはゲーム機上では確認できないので、[[収録曲リスト>crossbeats REV. SUNRISE/収録曲リスト]]のレベル情報も参照してください

*現在の獲得期間限定曲/獲得不能曲/シリアルコード解禁曲一覧 [#ungettable]
「crossbeats REV.」には期間を限ったイベントのみで獲得できる(できた)楽曲が少なからずあります

ごく一部に限られてはいますが、後のイベントで獲得手段が再設定されたり、SHOPへ追加されたりということもあります

※LOCAL BATTLE解禁曲もプレイヤー単独での獲得は困難にあたる(特定曲を50回プレイ)ので、あわせてリストに入れておきます

なお、LOCAL BATTLEプレイ時にマッチングしたうちの誰かが下記曲を持っている場合には選曲が可能となります

|~期間|>|~タイトル|~アーティスト|~出現イベント|~備考|h
|>|>|>|>|>|STYLE(head_level1):~crossbeats REV. SUNRISE|
|STYLE(row_ungettable):~2016/06/24&br();~2016/08/04|STYLE(music_stamp):~S|観賞用マーメイド|ヤマイ|STORY Phase:03 REMNANT|STORY Phase:04で入手機会再設定|
|STYLE(row_ungettable):~2016/09/28&br();~2016/11/08|STYLE(music_stamp):~S|Sunglow (Happy Hardcore Style)|Yamajet feat. ひうらまさこ|グルーヴコースター3 コラボイベント|復活祭イベントで入手機会再設定|
|~|STYLE(music_stamp):~S|Got hive of Ra|E.G.G.|~||
|STYLE(row_ungettable):~2017/01/13&br();~2017/01/29|STYLE(music_stamp):~S|世界の果て|Yamajet|回雪! 氷上の白姫♥燦|宿雪イベントで入手機会再設定|
|~|STYLE(music_stamp):~S|Wanne Be Your Special|Shoichiro Hirata feat. SUIMI|~|iOS版では常設ミッション曲&br();宿雪イベントで入手機会再設定|
|STYLE(row_ungettable):~2017/02/03&br();~2017/02/15|BGCOLOR(#ff9999):~M|Faraway|ミフメイ|バレンタインがやってきた♡|iOS版同時収録&br();(イベント報酬として配信)|
|STYLE(row_ungettable):~2017/03/31&br();~2017/04/16|STYLE(music_stamp):~S|Crocus|村瀬悠太|百花繚乱! フラワートーナメント||
|~|STYLE(music_stamp):~S|La vie en Fleurs|VILA|~||
|STYLE(row_ungettable):~2017/04/17&br();~2017/05/03|STYLE(music_stamp):~S|Chip Notch Educ@tion|yaseta feat. chip_Notch|復活祭2017 ~ハッピー★イースター~|iOS版同時収録&br();(イベント報酬として配信)|
|STYLE(row_ungettable):~2017/06/05&br();~2017/06/18|STYLE(music_stamp):~S|トレイス・エゴイズム|暁Records|暁Records特集||
|STYLE(row_ungettable):~2017/06/26&br();~2017/07/23|STYLE(music_stamp):~S|アレルヤ|HAKKYOU-KUN feat. 玉置成実|STORY Phase:04 ROAR||
|STYLE(row_ungettable):~2017/08/07&br();~2017/08/27|STYLE(music_stamp):~S|PRIZM|ミフメイ|双子の迎撃プログラム||
|STYLE(row_ungettable):~2017/09/01&br();~2017/09/24|STYLE(music_stamp):~S|Moon Shard|satella|名月の宴「月見杯2017」||
|~|STYLE(music_stamp):~S|MoonLightKiss|effe|~||
|~|STYLE(music_stamp):~S|Moonrise|Relect|~||
|STYLE(row_ungettable):~2017/10/06&br();~2017/10/31|STYLE(music_stamp):~S|Bring it back now|siromaru|Hallowe'en☆2017||
|~|STYLE(music_stamp):~S|Actual Reverse|siromaru|~||
|~|STYLE(music_stamp):~S|Red Heart|Yooh vs. siromaru|~||
|~|STYLE(music_stamp):~S|Bi-Zon Zon Zombi|MC Natsack|~||
|STYLE(row_ungettable):~2018/01/15&br();~2018/01/28|STYLE(music_stamp):~S|Prima|Kiryu(桐生)|宿雪に包まれて||
|STYLE(row_ungettable):~2018/02/09&br();~2018/02/25|BGCOLOR(#ff9999):~M|Music Takes Control|Fierce Chain|バレンタイン☆2018||
|STYLE(row_ungettable):~2018/03/02&br();~2018/03/25|STYLE(music_stamp):~S|θ (theta)|effe|機械式の歌姫「コトダマ杯」||
|~|STYLE(music_stamp):~S|Cthugha|MozSound|~||
|>|>|>|>|>|STYLE(cal_row_indefinite):~LOCAL BATTLE 拡散解禁曲|
|BGCOLOR(skyblue):~&color(blue){2016/02/25~};|STYLE(music_local):~LB|Blue Destiny Blue ETERNAL|NAOKI feat. Florence McNair|Blue Destiny Blue Eternalを広げよう||
|BGCOLOR(skyblue):~&color(blue){2017/07/28~};|STYLE(music_local):~LB|流星でもくらちー☆|kamejack|流星でもくらちー☆を広げよう||
|>|>|>|>|>|STYLE(event_serial):~crossbeats REV.シリーズサウンドトラック 封入シリアルコード特典(シリアルコード以外の入手方法がないものだけ)|
|BGCOLOR(skyblue):~&color(blue){2017/03/01&br();~?};&br();※[[有効期限が存在>http://www.e-capcom.com/shop/g/gC00000663/]]|STYLE(music_serial):~SC|Reseed (Another Edit)|quick master|サントラ封入特典|初代REV.当時からシリアルコードのみ|
|~|STYLE(music_serial):~SC|XXX-revolt|void feat. KOTOKO|~|STORY Phase:04で入手機会設定|

トップ   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS