#include(CROSS×BEATS/Contents,notitle)

#contentsx(depth=1:2);

#null{{{
*月別追加曲区分表 

-凡例
|~分類|~説明|~分類|~説明|h
|BGCOLOR(white):~&color(black){初期};|デフォルト曲|BGCOLOR(skyblue):~&color(black){イベ};|イベント期間限定|
|BGCOLOR(orange):~&color(black){RS};|REV.SHOP(常時)|BGCOLOR(#44cc44):~&color(black){限定};|シリアルコード曲|
|BGCOLOR(blue):~&color(white){LB};|LOCAL BATTLE解禁曲|||
-最初に楽曲を常駐させることができたときの区分で分類しています
-ライセンス曲とは、ゲーム収録以前に商業展開されたことがある既存曲のことを指しています

|~月|>|>|>|>|~区分内訳|>|ライセンス曲|h
|~|BGCOLOR(white):~&color(black){初期};|BGCOLOR(orange):~&color(black){解禁};|BGCOLOR(#44cc44):~&color(black){限定};|BGCOLOR(skyblue):~&color(black){イベ};|BGCOLOR(#ff9999):~&color(black){期間};|合計|BGCOLOR(purple):曲数|BGCOLOR(purple):率|h
||RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|c
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(yellow):CENTER:~2015年|
|~2015年7月|0|0|0|3|0|1|BGCOLOR(#dddddd):''4''|0|&calc(0,2);%|
|~2015年8月|0|0|0|2|0|2|BGCOLOR(#dddddd):''4''|0|&calc(0,2);%|
|~2015年9月|0|0|0|2|0|1|BGCOLOR(#dddddd):''3''|0|&calc(0,2);%|
|~2015年10月|0|0|0|2|0|1|BGCOLOR(#dddddd):''3''|0|&calc(0,2);%|
|~2015年11月|0|0|0|2|0|1|BGCOLOR(#dddddd):''3''|0|&calc(0,2);%|
|~2015年12月|0|0|0|4|0|2|BGCOLOR(#dddddd):''6''|0|&calc(0,2);%|
|BGCOLOR(#ffaaaa):~2015年|BGCOLOR(#ffcccc):0|BGCOLOR(#ffcccc):0|BGCOLOR(#ffcccc):0|BGCOLOR(#ffcccc):29|BGCOLOR(#ffcccc):0|BGCOLOR(#ffcccc):15|BGCOLOR(#ffaaaa):''44''|BGCOLOR(#ffcccc):2|BGCOLOR(#ffcccc):&calc(2/44*100,2);%|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(yellow):CENTER:~2016年|
|~2016年1月|0|0|0|1|0|1|BGCOLOR(#dddddd):''2''|0|&calc(0,2);%|
|~2016年2月|0|0|0|2|0|1|BGCOLOR(#dddddd):''3''|0|&calc(0,2);%|
|~2016年3月|0|0|0|2|0|1|BGCOLOR(#dddddd):''3''|0|&calc(0,2);%|
|BGCOLOR(#ffaaaa):~2016年|BGCOLOR(#ffcccc):0|BGCOLOR(#ffcccc):0|BGCOLOR(#ffcccc):0|BGCOLOR(#ffcccc):5|BGCOLOR(#ffcccc):0|BGCOLOR(#ffcccc):3|BGCOLOR(#ffaaaa):''8''|BGCOLOR(#ffcccc):0|BGCOLOR(#ffcccc):&calc(0,2);%|
|BGCOLOR(#aaaaff):~合計|BGCOLOR(#ccccff):8|BGCOLOR(#ccccff):23|BGCOLOR(#ccccff):7|BGCOLOR(#ccccff):89|BGCOLOR(#ccccff):16|BGCOLOR(#ccccff):35|BGCOLOR(#aaaaff):''178''|BGCOLOR(#ccccff):31|BGCOLOR(#ccccff):&calc(31/178*100,2);%|
}}}

*収録曲数変遷 [#k6bb8cdc]
EXTRA STAGE専用曲、期間限定収録曲は数にカウントしていません
EXTRA STAGE専用曲、期間限定収録曲など常駐しないものはカウントしていません

&htmlinsert(:HTML/embed_graph,id=musics_and_unl_scores,width=800px,height=350px,title=crossbeats REV. Music / UNLIMITED count,legend=Musics|UNL,data=|0|0||2015/7|53|29||2015/8|62|36||2015/9|81|53||2015/10|84|55||2015/11|92|63||2015/12|92|68||2016/1|101|73||2016/2|105|80||2016/3|109|90||2016/4|138|106||2016/5|142|112||2016/6|145|115||2016/7|150|119||2016/8|155|119);
&htmlinsert(:HTML/embed_graph,id=musics_and_unl_scores,width=800px,height=350px,title=crossbeats REV. Music / UNLIMITED count,legend=Musics|UNL,data=|0|0||2015/7|53|29||2015/8|62|36||2015/9|81|53||2015/10|84|55||2015/11|92|63||2015/12|92|68||2016/1|101|73||2016/2|105|80||2016/3|109|90||2016/4|138|106||2016/5|142|112||2016/6|145|115||2016/7|150|119||2016/8|155|119||2016/9|161|127);

|>|~\|>|>|>|>|>|~2015年|>|>|>|>|>|>|~2016年|h
|>|~|~7月|~8月|~9月|~10月|~11月|~12月|~1月|~2月|~3月|BGCOLOR(orange):~&color(red){4月};|~5月|~6月|~7月|h
|||RIGHT:40|RIGHT:55|RIGHT:55|RIGHT:55|RIGHT:55|RIGHT:55|RIGHT:55|RIGHT:55|RIGHT:55|RIGHT:55|RIGHT:55|RIGHT:55|RIGHT:55|c
|>|~総収録曲数|53|62 (+9)|81 (+19)|84 (+3)|92 (+8)|92 (+0)|101 (+9)|105 (+4)|109 (+4)|138 (+29)|142 (+4)|145 (+3)|150 (+5)|
|~内&br();訳|~ライセンス|11|13 (+2)|31 (+18)|31 (+0)|39 (+8)|39 (+0)|39 (+0)|42 (+3)|42 (+0)|49 (+7)|51 (+2)|52 (+1)|56 (+4)|
|~|~オリジナル|30|35 (+5)|36 (+1)|39 (+3)|39 (+0)|39 (+0)|46 (+7)|47 (+1)|51 (+4)|73 (+22)|75 (+2)|77 (+2)|78 (+1)|
|~|~iOS移植曲|12|14 (+2)|14 (+0)|14 (+0)|14 (+0)|14 (+0)|16 (+2)|16 (+0)|16 (+0)|16 (+0)|16 (+0)|16 (+0)|16 (+0)|
|>|~UNLINITED譜面|29|36 (+7)|53 (+17)|55 (+2)|63 (+8)|68 (+5)|73 (+5)|80 (+7)|90 (+10)|106 (+16)|112 (+6)|115 (+3)|119 (+4)|
|>|~UNL実装率|&calc(29/53*100,1);%|&calc(36/62*100,1);%|&calc(53/81*100,1);%|&calc(55/84*100,1);%|&calc(63/92*100,1);%|&calc(68/92*100,1);%|&calc(73/101*100,1);%|&calc(80/105*100,1);%|&calc(90/109*100,1);%|&calc(106/138*100,1);%|&calc(112/142*100,1);%|&calc(115/145*100,1);%|&calc(119/150*100,1);%|

|>|~\|>|>|>|>|>|~2016年|>|>|>|>|>|>|~2017年|h
|>|~|~7月|~8月|~9月|~10月|~11月|~12月|~1月|~2月|~3月|~4月|~5月|~6月|~7月|h
|||RIGHT:40|RIGHT:55|RIGHT:55|RIGHT:55|RIGHT:55|RIGHT:55|RIGHT:55|RIGHT:55|RIGHT:55|RIGHT:55|RIGHT:55|RIGHT:55|RIGHT:55|c
|>|~総収録曲数|150|155 (+5)||||||||||||
|~内&br();訳|~ライセンス|56|58 (+2)||||||||||||
|~|~オリジナル|78|81 (+3)||||||||||||
|~|~iOS移植曲|16|16 (+0)||||||||||||
|>|~UNLINITED譜面|119|119 (+0)||||||||||||
|>|~UNL実装率|&calc(119/150*100,1);%|&calc(119/155*100,1);%||||||||||||
|>|~総収録曲数|150|155 (+5)|161 (+6)|||||||||||
|~内&br();訳|~ライセンス|56|58 (+2)|60 (+2)|||||||||||
|~|~オリジナル|78|81 (+3)|85 (+4)|||||||||||
|~|~iOS移植曲|16|16 (+0)|16 (+0)|||||||||||
|>|~UNLINITED譜面|119|119 (+0)|127 (+8)|||||||||||
|>|~UNL実装率|&calc(119/150*100,1);%|&calc(119/155*100,1);%|&calc(127/161*100,1);%|||||||||||

*月別追加曲 [#v87dc668]
期間限定出現曲は除きます
**2015年7月 [#n726829b]

|~最速解禁日|~区分|~曲名|h
||CENTER:140|600|c
|~2015/07/23&br();(稼働開始日)|BGCOLOR(white):~デフォルト出現|&color(white,purple){''BLEEZE''};、&color(white,purple){''Five''};、&color(white,purple){''Flowerwall''};、&color(white,purple){''Get the glory''};、&color(white,purple){''Hopes Bright''};、&color(white,purple){''	killy killy JOKER''};、&color(white,purple){''REPLAY''};、&color(white,purple){''Road of Resistance''};、&color(white,purple){''Shooting Star feat. HISASHI (GLAY)''};、&color(white,purple){''イジメ、ダメ、ゼッタイ''};、&color(white,purple){''海色''};、angelik-vice、Another Essence、Blue Destiny Blue、DYNAMITE SENSATION REV.、EMERALD♡KISS、Firefox、Heartstrings、Human Nature、Pinky Magic、Planet Calling、Power、Satellite System ft. Diana Chiaki、Summer End Anthem、Techno Highway、The Signs Of The Last Day、光年 (konen)、堕罪、たのしいことだけ、月鳴 -moonlit urge-、ピコラセテ、星達のメロディ、ユメミル船、Break down、Giant Killing、I.D.、Landing on the moon、雨の音が虹を呼ぶ、キミとMUSIC、電脳少女は歌姫の夢を見るか?、ホコロビシロガールズ|
|~|BGCOLOR(orange):~REV.SHOP|Adverse Effect、Amateras、DEEP PURPLE、Devil's Classic、GLOW、Phase Angel、Venerated、DAZZLING♡SEASON、some day (instrumental)、Sundrop、Touch Of Gold|
|~|BGCOLOR(green):~&color(white){シリアルコード解禁};|Reseed (Another Edit)|
|~|BGCOLOR(purple):~&color(white){EXTRA STAGE};|MEGALOMAN[i]A(解禁不可)|

**2015年8月 [#r7b263a6]

|~最速解禁日|~区分|~曲名|h
||CENTER:140|600|c
|~2015/08/08|BGCOLOR(white):~デフォルト出現|&color(white,purple){''CHiLD -error-''};|
|~|BGCOLOR(skyblue):~イベント隠し|&color(white,purple){''ALONE''};|
|~2015/08/14|BGCOLOR(white):~デフォルト出現|Tomorrow、day by day|
|~|BGCOLOR(orange):~REV.SHOP|Destrudo、生々世々|
|~2015/08/28|BGCOLOR(white):~デフォルト出現|Re:Milky way|
|~|BGCOLOR(orange):~REV.SHOP|大殺界がらくたシンパシー|

**2015年9月 [#s6c1c707]

|~最速解禁日|~区分|~曲名|h
||CENTER:140|600|c
|~2015/09/01|BGCOLOR(skyblue):~イベント隠し|&color(white,purple){''AHEAD''};|
|~2015/09/09|BGCOLOR(white):~デフォルト出現|Paradise Regained、PIG-O|
|~2015/09/18|BGCOLOR(white):~デフォルト出現|&color(white,purple){''Break a spell''};、&color(white,purple){''D.O.B.''};、&color(white,purple){''	Inner Urge''};、&color(white,purple){''ViViD''};、&color(white,purple){''→unfinished→''};、&color(white,purple){''X-encounter''};、&color(white,purple){''シュガーソングとビターステップ''};、&color(white,purple){''掌 -show-''};、code_、Dr. WILY STAGE 1 -OMEGAMAN MIX-、Theme of Ryu -SFIV Arrange-、英雄の証 ~4Version、追求 ~最終プロモーションバージョン(crossbeats REV.アレンジ)、Rhapsody in Blue (Remix Ver.)、The Four Seasons -SPRING- (Remix Ver.)、カノン (Remix Ver.)、トルコ行進曲 (Remix Ver.)|

**2015年10月 [#g0362fd9]

|~最速解禁日|~区分|~曲名|h
||CENTER:140|600|c
|~2015/10/01|BGCOLOR(skyblue):~イベント隠し|SOMEDAY -00.prologue-|
|~2015/10/22|BGCOLOR(white):~デフォルト出現|Iroha|
|~|BGCOLOR(orange):~REV.SHOP|I Believe Someday|

**2015年11月 [#df79e32f]

|~最速解禁日|~区分|~曲名|h
||CENTER:140|600|c
|~2015/11/13|BGCOLOR(white):~デフォルト出現|&color(white,purple){''アンビリーバーズ''};、&color(white,purple){''フローライト''};|
|~|BGCOLOR(skyblue):~イベント隠し|&color(white,purple){''ドーナツホール''};|
|~2015/11/21|BGCOLOR(white):~デフォルト出現|&color(white,purple){''メモリーズ''};、&color(white,purple){''WE GO''};|
|~|BGCOLOR(skyblue):~イベント隠し|&color(white,purple){''Light My Fire''};|
|~2015/11/28|BGCOLOR(skyblue):~イベント隠し|灼熱の刃 ~ディノバルド、古代の息吹き|

**2015年12月 [#v77367e5]

新規は期間限定出現曲のみ

**2016年1月 [#afaeaa41]

|~最速解禁日|~区分|~曲名|h
||CENTER:140|600|c
|~2016/01/01|BGCOLOR(white):~デフォルト出現|Iroha|
|~|BGCOLOR(orange):~REV.SHOP|I Believe Someday|
|~2016/01/08|BGCOLOR(skyblue):~イベント隠し|Chase the WAVE|
|~2016/01/15|BGCOLOR(white):~デフォルト出現|Let Me Give You My Heart|
|~|BGCOLOR(orange):~REV.SHOP|&color(white,purple){''Metallical parade''};|
|~2016/01/22|BGCOLOR(white):~デフォルト出現|ホントのワタシ|
|~|BGCOLOR(orange):~REV.SHOP|Azitate|
|~2016/01/29|BGCOLOR(white):~デフォルト出現|Hello, Mr.crosbie、Perfect laughter|

**2016年2月 [#df2ca3b3]

|~最速解禁日|~区分|~曲名|h
||CENTER:140|600|c
|~2016/02/19|BGCOLOR(skyblue):~イベント隠し|Ultra Street Fighter IV、Theme of Chun-Li -SFIV Arrange-、Street Fighter V|
|~2016/02/25|BGCOLOR(blue):~&color(white){LOCAL BATTLE拡散};|Blue Destiny Blue ETERNAL|

**2016年3月 [#a3b9a960]

|~最速解禁日|~区分|~曲名|h
||CENTER:140|600|c
|~2016/03/01|BGCOLOR(white):~デフォルト出現|All You Need Is Beat(s)、Climaxxx Party|
|~2016/03/11|BGCOLOR(white):~デフォルト出現|Spica|
|~|BGCOLOR(orange):~REV.SHOP|Silbury Sign|



トップ   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS