#include(CROSS×BEATS/Contents,notitle);

#contentsx(depth=1:2);

*crossbeats REV. ハイスコアランキング集計 [#n68adfd7]

-REV. SUNRISE公式サイトで公開されている[[初代REV.稼働終了時点のハイスコアランキングページ>http://www.capcom.co.jp/arcade/rev/ranking_highscore_rev.html]]より、スコア情報だけを取得した結果をまとめたものです
--スコアデータはSUNRISE移行の際にリセットされています。[[SUNRISE移行後の成績>http://www.capcom.co.jp/arcade/rev/ranking_highscore.html]]には引き継がれていません
--このWikiにはプレイヤーネームをテキストとして載せないという意図から、誰が記録したのかという情報をわざと落としています
--サイトでは上位10人までの公開なので、取得の順位範囲もこれと同じです
---11位以下のスコアが不明なので、満点達成者人数の欄には11以上の数字を入れられません。10より多い可能性があります
-表にある割合は満点に対する得点率です。クリアレートではありません(クリアレートは公開されていません)
-リストはカテゴリ別に、タイトルの読みの順で並べています

**LICENSE [#obd43822]
|~難易度|~Lv|~Notes|~満点者|~1位|~2位|~3位|~5位|~10位|~リンク|h
||RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:||c
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:STYLE(head_level1):~AHEAD (初出日: 2015/9/1 / UNLIMITED譜面追加日: 2016/3/4)|
|STYLE(ranking_esy):~ESY|STYLE(ranking_esy):7|STYLE(ranking_esy):66|STYLE(ranking_esy):1|STYLE(ranking_esy):6600 (&color(red){''MAX''};)|STYLE(ranking_esy):6550 (99.24%)|STYLE(ranking_esy):6500 (98.48%)|STYLE(ranking_esy):6450 (97.73%)|STYLE(ranking_esy):6350 (96.21%)|STYLE(ranking_esy):[[公式ランキング>http://www.capcom.co.jp/arcade/rev/ranking_highscore_detail_rev.html?q=b0pPV0tMd3lnUGhvSW1SbEd1aXNnQT09]]|
|STYLE(ranking_std):~STD|STYLE(ranking_std):13|STYLE(ranking_std):99|STYLE(ranking_std):0|STYLE(ranking_std):9850 (99.49%)|STYLE(ranking_std):9700 (97.98%)|STYLE(ranking_std):9700 (97.98%)|STYLE(ranking_std):9550 (96.46%)|STYLE(ranking_std):9460 (95.56%)|STYLE(ranking_std):[[公式ランキング>http://www.capcom.co.jp/arcade/rev/ranking_highscore_detail_rev.html?q=dy9kclBnZ1hMRFd1NjR5UHdGMUFOQT09]]|
|STYLE(ranking_hrd):~HRD|STYLE(ranking_hrd):25|STYLE(ranking_hrd):206|STYLE(ranking_hrd):0|STYLE(ranking_hrd):20200 (98.06%)|STYLE(ranking_hrd):19900 (96.60%)|STYLE(ranking_hrd):19750 (95.87%)|STYLE(ranking_hrd):19700 (95.63%)|STYLE(ranking_hrd):19500 (94.66%)|STYLE(ranking_hrd):[[公式ランキング>http://www.capcom.co.jp/arcade/rev/ranking_highscore_detail_rev.html?q=ZUZORWI5dlNCOXc0OW1mUUpIUmpBQT09]]|
|STYLE(ranking_mas):~MAS|STYLE(ranking_mas):35|STYLE(ranking_mas):296|STYLE(ranking_mas):0|STYLE(ranking_mas):29550 (99.83%)|STYLE(ranking_mas):29400 (99.32%)|STYLE(ranking_mas):29400 (99.32%)|STYLE(ranking_mas):29350 (99.16%)|STYLE(ranking_mas):29010 (98.01%)|STYLE(ranking_mas):[[公式ランキング>http://www.capcom.co.jp/arcade/rev/ranking_highscore_detail_rev.html?q=OXRmZGExYUlWeGl0bUx6MnIwbjREZz09]]|
|STYLE(ranking_unl):~UNL|STYLE(ranking_unl):58|STYLE(ranking_unl):411|STYLE(ranking_unl):0|STYLE(ranking_unl):40300 (98.05%)|STYLE(ranking_unl):39970 (97.25%)|STYLE(ranking_unl):39470 (96.03%)|STYLE(ranking_unl):39400 (95.86%)|STYLE(ranking_unl):38930 (94.72%)|STYLE(ranking_unl):[[公式ランキング>http://www.capcom.co.jp/arcade/rev/ranking_highscore_detail_rev.html?q=S3JBTHRxNXFQeTZCdFFhRjZQTENGUT09]]|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:STYLE(head_level1):~ALONE (初出日: 2015/8/8 / UNLIMITED譜面追加日: 2016/3/4)|
|STYLE(ranking_esy):~ESY|STYLE(ranking_esy):6|STYLE(ranking_esy):83|STYLE(ranking_esy):1|STYLE(ranking_esy):8300 (&color(red){''MAX''};)|STYLE(ranking_esy):8250 (99.40%)|STYLE(ranking_esy):8250 (99.40%)|STYLE(ranking_esy):8200 (98.80%)|STYLE(ranking_esy):8100 (97.59%)|STYLE(ranking_esy):[[公式ランキング>http://www.capcom.co.jp/arcade/rev/ranking_highscore_detail_rev.html?q=UlZjTzZwa3NTTXdROEhnVGx3MEZTUT09]]|
|STYLE(ranking_std):~STD|STYLE(ranking_std):11|STYLE(ranking_std):112|STYLE(ranking_std):0|STYLE(ranking_std):11100 (99.11%)|STYLE(ranking_std):11050 (98.66%)|STYLE(ranking_std):11000 (98.21%)|STYLE(ranking_std):11000 (98.21%)|STYLE(ranking_std):10900 (97.32%)|STYLE(ranking_std):[[公式ランキング>http://www.capcom.co.jp/arcade/rev/ranking_highscore_detail_rev.html?q=OHJnUHlSREJjVmMycXJ6dVN4cVhTZz09]]|
|STYLE(ranking_hrd):~HRD|STYLE(ranking_hrd):21|STYLE(ranking_hrd):157|STYLE(ranking_hrd):0|STYLE(ranking_hrd):15500 (98.73%)|STYLE(ranking_hrd):15450 (98.41%)|STYLE(ranking_hrd):15410 (98.15%)|STYLE(ranking_hrd):15250 (97.13%)|STYLE(ranking_hrd):15080 (96.05%)|STYLE(ranking_hrd):[[公式ランキング>http://www.capcom.co.jp/arcade/rev/ranking_highscore_detail_rev.html?q=dnowY1R0eHI1eUl2TVZlNnhhS05DQT09]]|
|STYLE(ranking_mas):~MAS|STYLE(ranking_mas):36|STYLE(ranking_mas):233|STYLE(ranking_mas):2|STYLE(ranking_mas):23300 (&color(red){''MAX''};)|STYLE(ranking_mas):23300 (&color(red){''MAX''};)|STYLE(ranking_mas):23250 (99.79%)|STYLE(ranking_mas):23250 (99.79%)|STYLE(ranking_mas):23150 (99.36%)|STYLE(ranking_mas):[[公式ランキング>http://www.capcom.co.jp/arcade/rev/ranking_highscore_detail_rev.html?q=NnJ6UlFMUmJsRXBqUjdlL0VKWmdBQT09]]|
|STYLE(ranking_unl):~UNL|STYLE(ranking_unl):48|STYLE(ranking_unl):357|STYLE(ranking_unl):1|STYLE(ranking_unl):35700 (&color(red){''MAX''};)|STYLE(ranking_unl):35650 (99.86%)|STYLE(ranking_unl):35450 (99.30%)|STYLE(ranking_unl):35350 (99.02%)|STYLE(ranking_unl):35100 (98.32%)|STYLE(ranking_unl):[[公式ランキング>http://www.capcom.co.jp/arcade/rev/ranking_highscore_detail_rev.html?q=WDdpWTRnY2lqNjdSWGt0RXc3Zzcydz09]]|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:STYLE(head_level1):~BLEEZE (初出日: 2015/7/23)|
|STYLE(ranking_esy):~ESY|STYLE(ranking_esy):9|STYLE(ranking_esy):47|STYLE(ranking_esy):1|STYLE(ranking_esy):4700 (&color(red){''MAX''};)|STYLE(ranking_esy):4650 (98.94%)|STYLE(ranking_esy):4600 (97.87%)|STYLE(ranking_esy):4600 (97.87%)|STYLE(ranking_esy):4550 (96.81%)|STYLE(ranking_esy):[[公式ランキング>http://www.capcom.co.jp/arcade/rev/ranking_highscore_detail_rev.html?q=emh6R3NCa2JiYktJbXdDRCtaTE1sUT09]]|
|STYLE(ranking_std):~STD|STYLE(ranking_std):16|STYLE(ranking_std):66|STYLE(ranking_std):0|STYLE(ranking_std):6500 (98.48%)|STYLE(ranking_std):6500 (98.48%)|STYLE(ranking_std):6450 (97.73%)|STYLE(ranking_std):6400 (96.97%)|STYLE(ranking_std):6400 (96.97%)|STYLE(ranking_std):[[公式ランキング>http://www.capcom.co.jp/arcade/rev/ranking_highscore_detail_rev.html?q=M1JtWjdvck51VDZzWG9mU3o4NHQrdz09]]|
|STYLE(ranking_hrd):~HRD|STYLE(ranking_hrd):31|STYLE(ranking_hrd):148|STYLE(ranking_hrd):0|STYLE(ranking_hrd):14500 (97.97%)|STYLE(ranking_hrd):14400 (97.30%)|STYLE(ranking_hrd):14300 (96.62%)|STYLE(ranking_hrd):14110 (95.34%)|STYLE(ranking_hrd):13810 (93.31%)|STYLE(ranking_hrd):[[公式ランキング>http://www.capcom.co.jp/arcade/rev/ranking_highscore_detail_rev.html?q=QUdidlIxUXB5aXd5NkNJUVZKUWJFUT09]]|
|STYLE(ranking_mas):~MAS|STYLE(ranking_mas):47|STYLE(ranking_mas):227|STYLE(ranking_mas):0|STYLE(ranking_mas):22300 (98.24%)|STYLE(ranking_mas):22200 (97.80%)|STYLE(ranking_mas):22150 (97.58%)|STYLE(ranking_mas):21950 (96.70%)|STYLE(ranking_mas):21600 (95.15%)|STYLE(ranking_mas):[[公式ランキング>http://www.capcom.co.jp/arcade/rev/ranking_highscore_detail_rev.html?q=RzR5R3pWc0xiZ0hjeGFTOTFLQ2Fydz09]]|
|STYLE(ranking_unl):~UNL|STYLE(ranking_unl):62|STYLE(ranking_unl):394|STYLE(ranking_unl):0|STYLE(ranking_unl):38180 (96.90%)|STYLE(ranking_unl):38170 (96.88%)|STYLE(ranking_unl):38130 (96.78%)|STYLE(ranking_unl):37690 (95.66%)|STYLE(ranking_unl):37070 (94.09%)|STYLE(ranking_unl):[[公式ランキング>http://www.capcom.co.jp/arcade/rev/ranking_highscore_detail_rev.html?q=TWhPNkpYNGsva0NraVQ4cUsraXFOdz09]]|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:STYLE(head_level1):~Break a spell (初出日: 2015/9/18)|
|STYLE(ranking_esy):~ESY|STYLE(ranking_esy):7|STYLE(ranking_esy):50|STYLE(ranking_esy):5|STYLE(ranking_esy):5000 (&color(red){''MAX''};)|STYLE(ranking_esy):5000 (&color(red){''MAX''};)|STYLE(ranking_esy):5000 (&color(red){''MAX''};)|STYLE(ranking_esy):5000 (&color(red){''MAX''};)|STYLE(ranking_esy):4900 (98.00%)|STYLE(ranking_esy):[[公式ランキング>http://www.capcom.co.jp/arcade/rev/ranking_highscore_detail_rev.html?q=L0RZaEFkOVJxRDV3eFhQMlZOblExdz09]]|
|STYLE(ranking_std):~STD|STYLE(ranking_std):15|STYLE(ranking_std):79|STYLE(ranking_std):1|STYLE(ranking_std):7900 (&color(red){''MAX''};)|STYLE(ranking_std):7850 (99.37%)|STYLE(ranking_std):7800 (98.73%)|STYLE(ranking_std):7800 (98.73%)|STYLE(ranking_std):7700 (97.47%)|STYLE(ranking_std):[[公式ランキング>http://www.capcom.co.jp/arcade/rev/ranking_highscore_detail_rev.html?q=N3RxdFpXK3liOVJzdG1nTFN4eWJsdz09]]|
|STYLE(ranking_hrd):~HRD|STYLE(ranking_hrd):31|STYLE(ranking_hrd):183|STYLE(ranking_hrd):0|STYLE(ranking_hrd):18100 (98.91%)|STYLE(ranking_hrd):18050 (98.63%)|STYLE(ranking_hrd):17960 (98.14%)|STYLE(ranking_hrd):17860 (97.60%)|STYLE(ranking_hrd):17750 (96.99%)|STYLE(ranking_hrd):[[公式ランキング>http://www.capcom.co.jp/arcade/rev/ranking_highscore_detail_rev.html?q=KzZDL2s2VU9LcVB3cXFLVy9xVFpBZz09]]|
|STYLE(ranking_mas):~MAS|STYLE(ranking_mas):45|STYLE(ranking_mas):217|STYLE(ranking_mas):1|STYLE(ranking_mas):21700 (&color(red){''MAX''};)|STYLE(ranking_mas):21600 (99.54%)|STYLE(ranking_mas):21450 (98.85%)|STYLE(ranking_mas):21400 (98.62%)|STYLE(ranking_mas):21200 (97.70%)|STYLE(ranking_mas):[[公式ランキング>http://www.capcom.co.jp/arcade/rev/ranking_highscore_detail_rev.html?q=R1RqWjh3Q3k1dEpxMERSMVlBYkd0Zz09]]|
|STYLE(ranking_unl):~UNL|STYLE(ranking_unl):68|STYLE(ranking_unl):390|STYLE(ranking_unl):0|STYLE(ranking_unl):38700 (99.23%)|STYLE(ranking_unl):38300 (98.21%)|STYLE(ranking_unl):38250 (98.08%)|STYLE(ranking_unl):38200 (97.95%)|STYLE(ranking_unl):38000 (97.44%)|STYLE(ranking_unl):[[公式ランキング>http://www.capcom.co.jp/arcade/rev/ranking_highscore_detail_rev.html?q=TnlVbDlQdHRTRU9TVkN0UEpXbVU1Zz09]]|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:STYLE(head_level1):~CHiLD -error- (初出日: 2015/8/8 / UNLIMITED譜面追加日: 2016/3/4)|
|STYLE(ranking_esy):~ESY|STYLE(ranking_esy):6|STYLE(ranking_esy):53|STYLE(ranking_esy):1|STYLE(ranking_esy):5300 (&color(red){''MAX''};)|STYLE(ranking_esy):5250 (99.06%)|STYLE(ranking_esy):5250 (99.06%)|STYLE(ranking_esy):5200 (98.11%)|STYLE(ranking_esy):5100 (96.23%)|STYLE(ranking_esy):[[公式ランキング>http://www.capcom.co.jp/arcade/rev/ranking_highscore_detail_rev.html?q=VGRJVXE0Ukd0cUE1YzBSYUYvM2laQT09]]|
|STYLE(ranking_std):~STD|STYLE(ranking_std):9|STYLE(ranking_std):82|STYLE(ranking_std):1|STYLE(ranking_std):8200 (&color(red){''MAX''};)|STYLE(ranking_std):8050 (98.17%)|STYLE(ranking_std):8050 (98.17%)|STYLE(ranking_std):8050 (98.17%)|STYLE(ranking_std):7950 (96.95%)|STYLE(ranking_std):[[公式ランキング>http://www.capcom.co.jp/arcade/rev/ranking_highscore_detail_rev.html?q=akozMDVIVGZTZlNhTlNYWExmN0xQUT09]]|
|STYLE(ranking_hrd):~HRD|STYLE(ranking_hrd):24|STYLE(ranking_hrd):145|STYLE(ranking_hrd):0|STYLE(ranking_hrd):14350 (98.97%)|STYLE(ranking_hrd):14150 (97.59%)|STYLE(ranking_hrd):14150 (97.59%)|STYLE(ranking_hrd):14000 (96.55%)|STYLE(ranking_hrd):13850 (95.52%)|STYLE(ranking_hrd):[[公式ランキング>http://www.capcom.co.jp/arcade/rev/ranking_highscore_detail_rev.html?q=NUVMbmpidnhCK2d5NXMrYUJsVmpYdz09]]|
|STYLE(ranking_mas):~MAS|STYLE(ranking_mas):34|STYLE(ranking_mas):234|STYLE(ranking_mas):0|STYLE(ranking_mas):23350 (99.79%)|STYLE(ranking_mas):23300 (99.57%)|STYLE(ranking_mas):23300 (99.57%)|STYLE(ranking_mas):23200 (99.15%)|STYLE(ranking_mas):23150 (98.93%)|STYLE(ranking_mas):[[公式ランキング>http://www.capcom.co.jp/arcade/rev/ranking_highscore_detail_rev.html?q=VUZNSXJsU1ZNMWJibmQwSE50aC92QT09]]|
|STYLE(ranking_unl):~UNL|STYLE(ranking_unl):56|STYLE(ranking_unl):398|STYLE(ranking_unl):0|STYLE(ranking_unl):38850 (97.61%)|STYLE(ranking_unl):38640 (97.09%)|STYLE(ranking_unl):38600 (96.98%)|STYLE(ranking_unl):38510 (96.76%)|STYLE(ranking_unl):38150 (95.85%)|STYLE(ranking_unl):[[公式ランキング>http://www.capcom.co.jp/arcade/rev/ranking_highscore_detail_rev.html?q=WHJEaGVIZytFUmJQRjVIdnR3Rmhwdz09]]|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:STYLE(head_level1):~code_ (初出日: 2015/9/18)|
|STYLE(ranking_esy):~ESY|STYLE(ranking_esy):6|STYLE(ranking_esy):49|STYLE(ranking_esy):5|STYLE(ranking_esy):4900 (&color(red){''MAX''};)|STYLE(ranking_esy):4900 (&color(red){''MAX''};)|STYLE(ranking_esy):4900 (&color(red){''MAX''};)|STYLE(ranking_esy):4900 (&color(red){''MAX''};)|STYLE(ranking_esy):4800 (97.96%)|STYLE(ranking_esy):[[公式ランキング>http://www.capcom.co.jp/arcade/rev/ranking_highscore_detail_rev.html?q=STI4aXBRZXZub0FNOTFIQW9PVTNpQT09]]|
|STYLE(ranking_std):~STD|STYLE(ranking_std):15|STYLE(ranking_std):72|STYLE(ranking_std):2|STYLE(ranking_std):7200 (&color(red){''MAX''};)|STYLE(ranking_std):7200 (&color(red){''MAX''};)|STYLE(ranking_std):7150 (99.31%)|STYLE(ranking_std):7100 (98.61%)|STYLE(ranking_std):7050 (97.92%)|STYLE(ranking_std):[[公式ランキング>http://www.capcom.co.jp/arcade/rev/ranking_highscore_detail_rev.html?q=aEU3NkpoK2IvWEZuRUUwaEZCcDJsUT09]]|
|STYLE(ranking_hrd):~HRD|STYLE(ranking_hrd):30|STYLE(ranking_hrd):147|STYLE(ranking_hrd):0|STYLE(ranking_hrd):14400 (97.96%)|STYLE(ranking_hrd):14350 (97.62%)|STYLE(ranking_hrd):14250 (96.94%)|STYLE(ranking_hrd):14250 (96.94%)|STYLE(ranking_hrd):13950 (94.90%)|STYLE(ranking_hrd):[[公式ランキング>http://www.capcom.co.jp/arcade/rev/ranking_highscore_detail_rev.html?q=UTltSW1DcTB3WE05N3lWL1ovaENPUT09]]|
|STYLE(ranking_mas):~MAS|STYLE(ranking_mas):51|STYLE(ranking_mas):272|STYLE(ranking_mas):0|STYLE(ranking_mas):26600 (97.79%)|STYLE(ranking_mas):26550 (97.61%)|STYLE(ranking_mas):26250 (96.51%)|STYLE(ranking_mas):26100 (95.96%)|STYLE(ranking_mas):25720 (94.56%)|STYLE(ranking_mas):[[公式ランキング>http://www.capcom.co.jp/arcade/rev/ranking_highscore_detail_rev.html?q=ZGlodGptWTFxQU13MHRCbEF3QzdaQT09]]|
|STYLE(ranking_unl):~UNL|STYLE(ranking_unl):64|STYLE(ranking_unl):336|STYLE(ranking_unl):0|STYLE(ranking_unl):32950 (98.07%)|STYLE(ranking_unl):32800 (97.62%)|STYLE(ranking_unl):32750 (97.47%)|STYLE(ranking_unl):32600 (97.02%)|STYLE(ranking_unl):32280 (96.07%)|STYLE(ranking_unl):[[公式ランキング>http://www.capcom.co.jp/arcade/rev/ranking_highscore_detail_rev.html?q=a3UzUEoxZk02Y3ZaOHMzV2ZURCt3Zz09]]|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:STYLE(head_level1):~D.O.B. (初出日: 2015/9/18)|
|STYLE(ranking_esy):~ESY|STYLE(ranking_esy):9|STYLE(ranking_esy):59|STYLE(ranking_esy):7|STYLE(ranking_esy):5900 (&color(red){''MAX''};)|STYLE(ranking_esy):5900 (&color(red){''MAX''};)|STYLE(ranking_esy):5900 (&color(red){''MAX''};)|STYLE(ranking_esy):5900 (&color(red){''MAX''};)|STYLE(ranking_esy):5850 (99.15%)|STYLE(ranking_esy):[[公式ランキング>http://www.capcom.co.jp/arcade/rev/ranking_highscore_detail_rev.html?q=UXZBZjhYR0JNWXpheE8xRlY3ZFhjdz09]]|
|STYLE(ranking_std):~STD|STYLE(ranking_std):17|STYLE(ranking_std):97|STYLE(ranking_std):2|STYLE(ranking_std):9700 (&color(red){''MAX''};)|STYLE(ranking_std):9700 (&color(red){''MAX''};)|STYLE(ranking_std):9650 (99.48%)|STYLE(ranking_std):9650 (99.48%)|STYLE(ranking_std):9600 (98.97%)|STYLE(ranking_std):[[公式ランキング>http://www.capcom.co.jp/arcade/rev/ranking_highscore_detail_rev.html?q=RzloU3RtbmdDY1NlV3BTVFY2TXBDZz09]]|
|STYLE(ranking_hrd):~HRD|STYLE(ranking_hrd):31|STYLE(ranking_hrd):215|STYLE(ranking_hrd):0|STYLE(ranking_hrd):21350 (99.30%)|STYLE(ranking_hrd):21300 (99.07%)|STYLE(ranking_hrd):21300 (99.07%)|STYLE(ranking_hrd):21250 (98.84%)|STYLE(ranking_hrd):21150 (98.37%)|STYLE(ranking_hrd):[[公式ランキング>http://www.capcom.co.jp/arcade/rev/ranking_highscore_detail_rev.html?q=MzdLMGdIYkROOVpNSStzajdIZnc5dz09]]|
|STYLE(ranking_mas):~MAS|STYLE(ranking_mas):46|STYLE(ranking_mas):320|STYLE(ranking_mas):0|STYLE(ranking_mas):31800 (99.38%)|STYLE(ranking_mas):31700 (99.06%)|STYLE(ranking_mas):31650 (98.91%)|STYLE(ranking_mas):31600 (98.75%)|STYLE(ranking_mas):31450 (98.28%)|STYLE(ranking_mas):[[公式ランキング>http://www.capcom.co.jp/arcade/rev/ranking_highscore_detail_rev.html?q=RnVWS3MxdGFlZXNKYjRicEhieVl2UT09]]|
|STYLE(ranking_unl):~UNL|STYLE(ranking_unl):57|STYLE(ranking_unl):356|STYLE(ranking_unl):0|STYLE(ranking_unl):35450 (99.58%)|STYLE(ranking_unl):35350 (99.30%)|STYLE(ranking_unl):35250 (99.02%)|STYLE(ranking_unl):35200 (98.88%)|STYLE(ranking_unl):35100 (98.60%)|STYLE(ranking_unl):[[公式ランキング>http://www.capcom.co.jp/arcade/rev/ranking_highscore_detail_rev.html?q=ODZxZ0F1T1k2akpsaHR2MzBTYmhKUT09]]|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:STYLE(head_level1):~Dr. WILY STAGE 1 -OMEGAMAN MIX- (初出日: 2015/9/18)|
|STYLE(ranking_esy):~ESY|STYLE(ranking_esy):14|STYLE(ranking_esy):65|STYLE(ranking_esy):0|STYLE(ranking_esy):6450 (99.23%)|STYLE(ranking_esy):6350 (97.69%)|STYLE(ranking_esy):6300 (96.92%)|STYLE(ranking_esy):6300 (96.92%)|STYLE(ranking_esy):6300 (96.92%)|STYLE(ranking_esy):[[公式ランキング>http://www.capcom.co.jp/arcade/rev/ranking_highscore_detail_rev.html?q=RTJ4bVNBcnIwYlhVUUNwSllBVXd5dz09]]|
|STYLE(ranking_std):~STD|STYLE(ranking_std):21|STYLE(ranking_std):149|STYLE(ranking_std):0|STYLE(ranking_std):14600 (97.99%)|STYLE(ranking_std):14450 (96.98%)|STYLE(ranking_std):14450 (96.98%)|STYLE(ranking_std):14410 (96.71%)|STYLE(ranking_std):14260 (95.70%)|STYLE(ranking_std):[[公式ランキング>http://www.capcom.co.jp/arcade/rev/ranking_highscore_detail_rev.html?q=djhlYk5wVnBLWVByaXduQ0dmM3RjUT09]]|
|STYLE(ranking_hrd):~HRD|STYLE(ranking_hrd):34|STYLE(ranking_hrd):208|STYLE(ranking_hrd):0|STYLE(ranking_hrd):20600 (99.04%)|STYLE(ranking_hrd):20510 (98.61%)|STYLE(ranking_hrd):20150 (96.88%)|STYLE(ranking_hrd):19840 (95.38%)|STYLE(ranking_hrd):19610 (94.28%)|STYLE(ranking_hrd):[[公式ランキング>http://www.capcom.co.jp/arcade/rev/ranking_highscore_detail_rev.html?q=YW5UZS94dkZMQmUxQjQzSUcvMkpOQT09]]|
|STYLE(ranking_mas):~MAS|STYLE(ranking_mas):49|STYLE(ranking_mas):310|STYLE(ranking_mas):0|STYLE(ranking_mas):30100 (97.10%)|STYLE(ranking_mas):30000 (96.77%)|STYLE(ranking_mas):29860 (96.32%)|STYLE(ranking_mas):29560 (95.35%)|STYLE(ranking_mas):29110 (93.90%)|STYLE(ranking_mas):[[公式ランキング>http://www.capcom.co.jp/arcade/rev/ranking_highscore_detail_rev.html?q=LzhTR1ZlWnc1ODFLZ3JRSDhNT0RKQT09]]|
|STYLE(ranking_unl):~UNL|STYLE(ranking_unl):76|STYLE(ranking_unl):465|STYLE(ranking_unl):0|STYLE(ranking_unl):45000 (96.77%)|STYLE(ranking_unl):44720 (96.17%)|STYLE(ranking_unl):44700 (96.13%)|STYLE(ranking_unl):44420 (95.53%)|STYLE(ranking_unl):43830 (94.26%)|STYLE(ranking_unl):[[公式ランキング>http://www.capcom.co.jp/arcade/rev/ranking_highscore_detail_rev.html?q=MVdxT2RuUEo3dkpNTjFKdjkwdWFsUT09]]|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:STYLE(head_level1):~Five (初出日: 2015/7/23)|
|STYLE(ranking_esy):~ESY|STYLE(ranking_esy):10|STYLE(ranking_esy):73|STYLE(ranking_esy):0|STYLE(ranking_esy):7200 (98.63%)|STYLE(ranking_esy):7200 (98.63%)|STYLE(ranking_esy):7200 (98.63%)|STYLE(ranking_esy):7150 (97.95%)|STYLE(ranking_esy):7100 (97.26%)|STYLE(ranking_esy):[[公式ランキング>http://www.capcom.co.jp/arcade/rev/ranking_highscore_detail_rev.html?q=OUlRUDF0K1pMUHFQWkFNRDVUV2JkZz09]]|
|STYLE(ranking_std):~STD|STYLE(ranking_std):18|STYLE(ranking_std):115|STYLE(ranking_std):0|STYLE(ranking_std):11300 (98.26%)|STYLE(ranking_std):11300 (98.26%)|STYLE(ranking_std):11300 (98.26%)|STYLE(ranking_std):11250 (97.83%)|STYLE(ranking_std):11100 (96.52%)|STYLE(ranking_std):[[公式ランキング>http://www.capcom.co.jp/arcade/rev/ranking_highscore_detail_rev.html?q=bUVtTnNRZjZsajZ4cTlDZjIzb3ptZz09]]|
|STYLE(ranking_hrd):~HRD|STYLE(ranking_hrd):37|STYLE(ranking_hrd):271|STYLE(ranking_hrd):0|STYLE(ranking_hrd):26150 (96.49%)|STYLE(ranking_hrd):25660 (94.69%)|STYLE(ranking_hrd):25470 (93.99%)|STYLE(ranking_hrd):25360 (93.58%)|STYLE(ranking_hrd):25000 (92.25%)|STYLE(ranking_hrd):[[公式ランキング>http://www.capcom.co.jp/arcade/rev/ranking_highscore_detail_rev.html?q=NllBOGJVczI4VkZUR3V4dUg5QzViQT09]]|
|STYLE(ranking_mas):~MAS|STYLE(ranking_mas):61|STYLE(ranking_mas):409|STYLE(ranking_mas):0|STYLE(ranking_mas):39120 (95.65%)|STYLE(ranking_mas):39050 (95.48%)|STYLE(ranking_mas):38740 (94.72%)|STYLE(ranking_mas):38290 (93.62%)|STYLE(ranking_mas):37670 (92.10%)|STYLE(ranking_mas):[[公式ランキング>http://www.capcom.co.jp/arcade/rev/ranking_highscore_detail_rev.html?q=U25xd2YrVlo2S1B5WURFL3p0WUV3UT09]]|
|STYLE(ranking_unl):~UNL|STYLE(ranking_unl):71|STYLE(ranking_unl):637|STYLE(ranking_unl):0|STYLE(ranking_unl):61980 (97.30%)|STYLE(ranking_unl):61600 (96.70%)|STYLE(ranking_unl):61460 (96.48%)|STYLE(ranking_unl):61000 (95.76%)|STYLE(ranking_unl):59280 (93.06%)|STYLE(ranking_unl):[[公式ランキング>http://www.capcom.co.jp/arcade/rev/ranking_highscore_detail_rev.html?q=b0VYMytDazhPN29kbWlKQ2tnajRlZz09]]|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:STYLE(head_level1):~Flowerwall (初出日: 2015/7/23)|
|STYLE(ranking_esy):~ESY|STYLE(ranking_esy):6|STYLE(ranking_esy):47|STYLE(ranking_esy):6|STYLE(ranking_esy):4700 (&color(red){''MAX''};)|STYLE(ranking_esy):4700 (&color(red){''MAX''};)|STYLE(ranking_esy):4700 (&color(red){''MAX''};)|STYLE(ranking_esy):4700 (&color(red){''MAX''};)|STYLE(ranking_esy):4650 (98.94%)|STYLE(ranking_esy):[[公式ランキング>http://www.capcom.co.jp/arcade/rev/ranking_highscore_detail_rev.html?q=dXJyeEdIY3pjN3ltYzdvM0xHSE1KUT09]]|
|STYLE(ranking_std):~STD|STYLE(ranking_std):7|STYLE(ranking_std):66|STYLE(ranking_std):4|STYLE(ranking_std):6600 (&color(red){''MAX''};)|STYLE(ranking_std):6600 (&color(red){''MAX''};)|STYLE(ranking_std):6600 (&color(red){''MAX''};)|STYLE(ranking_std):6550 (99.24%)|STYLE(ranking_std):6550 (99.24%)|STYLE(ranking_std):[[公式ランキング>http://www.capcom.co.jp/arcade/rev/ranking_highscore_detail_rev.html?q=R3ZiREo3bDdKNHc4b1VxOTBld2Jmdz09]]|
