#freeze
#author("2022-07-21T22:23:50+00:00;2018-08-16T11:27:10+00:00","","")
#include(CROSS×BEATS/Contents,notitle);

#contentsx(depth=1:2);

*イベントリスト [#ua5e9901]
-スタンプシートのゴールは、用意された楽曲・称号・アイコンがすべて揃う位置としています
-SUNRISE稼働後も仕様が大きく変わったわけではないので、一括でまとめます
-通し番号は、何かしらの個人ランキングまたはスタンプシートが設定されたイベントに振っています([[討伐イベント>crossbeats REV./討伐イベント]]は除外)
-スタンプシートのゴールは、用意された楽曲・称号・アイコンがすべて揃うシートの最終マスとしています
--最終楽曲の欄は新規追加曲についてのみで、復刻曲について特記すべき事項は備考欄に記載します
--スタンプ累積数がランキング対象となっているイベントでは、スタンプシートはエンドレスで続きます
-最後までイベントの基本仕様はほとんど変わらなかったので、全期間のものを一括でまとめます

|~#|~イベントタイトル|~期間|~ライブ招待|>|~新曲|>|>|~スタンプシート|>|~ランキング|備考|h
|~|~|~|~|>|~|~有無|~ゴール|~楽曲のみ|~ルール|~ボーダー|~|h
|CENTER:25||CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:15|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:||c
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(purple):~&color(white){crossbeats REV.};|
|~1|[[MY FIRST STORY特集>http://www.capcom.co.jp/arcade/rev/newsentry_42237.html]]|2015/08/08~2015/08/31&br();(24日間)|○&br();15組30名|デフォルト|1|>|>|-|BGCOLOR(#ffcccc):ハイスコア合計|1000位||
|~|~|~|~|REV.SHOP|1|>|>|~|~|~|~|
|~2|[[VAMPS特集>http://www.capcom.co.jp/arcade/rev/newsentry_43852.html]]|2015/09/01~2015/09/30&br();(30日間)|○&br();20組40名|デフォルト|-|>|>|-|BGCOLOR(#ffcccc):ハイスコア合計|1000位||
|~|~|~|~|REV.SHOP|1|~|>|~|~|~|~|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(purple):~&color(white){crossbeats REV.(2015/9/18 大型アップデート後)};|
|~3|[[RISING PURPLE>http://www.capcom.co.jp/arcade/rev/newsentry_44789.html]]&br();(STORY Phase:01)|2015/10/01~2015/11/10&br();(41日間)|×|デフォルト|-|○|&calc(14*21);個&br();(14枚)|&calc(5*21);個&br();(5枚)|BGCOLOR(#ffcccc):ハイスコア合計|500位||
|~|~|~|~|スタンプ|1|~|~|~|~|~|~|
|~4|[[ANIMAX MUSIX特集 (第1弾)>http://www.capcom.co.jp/arcade/rev/newsentry_46666.html]]|2015/10/15~2015/11/05&br();(22日間)|○&br();10組20名|デフォルト|-|○|&calc(2*21);個&br();(2枚)|-|>|×||
|~|~|~|~|スタンプ|-|~|~|~|~|~|~|
|~-|[[米津玄師SELECTION!>http://www.capcom.co.jp/arcade/rev/newsentry_73325.html]]|2015/11/13~2015/11/27&br();(15日間)|×|デフォルト|2|×|>|-|>|×||
|~|~|~|~|ミッション|1|~|>|~|>|~|~|
|~5|[[ANIMAX MUSIC特集 第2弾>http://www.capcom.co.jp/arcade/rev/newsentry_80878.html]]|2015/11/21~2015/12/21&br();(31日間)|○&br();10組20名|デフォルト|2|○|&calc(8*21);個&br();(8枚)|&calc(1*21);個&br();(1枚)|BGCOLOR(#ffcccc):ハイスコア合計|1000位|スコアアタックは[[公式大会>http://www.capcom.co.jp/arcade/rev/newsentry_82771.html]]予選|
|~|~|~|~|スタンプ|1|~|~|~|~|~|~|
|~6|[[モンスターハンタークロス特集>http://www.capcom.co.jp/arcade/rev/newsentry_80880.html]]|2015/11/28~2015/12/31&br();(34日間)|×|デフォルト|-|○|&calc(9*21);個&br();(9枚)|&calc(3*21);個&br();(3枚)|BGCOLOR(#ccccff):スタンプ累積|1000位||
|~|~|~|~|スタンプ|2|~|~|~|~|~|~|
|~-|[[クリスマスがやってきた!>http://www.capcom.co.jp/arcade/rev/newsentry_94811.html]]|2015/12/16~2015/12/25&br();(10日間)|×|期間限定|1|×|>|-|>|×||
|~|~|~|~|ミッション|-|~|~|~|~|~|~|
|~7|[[REBEL YELL>http://www.capcom.co.jp/arcade/rev/newsentry_95552.html]]&br();(STORY Phase:02)|2016/01/08~2016/02/14&br();(38日間)|×|デフォルト|-|○|&calc(10*21);個&br();(10枚)|&calc(4*21);個&br();(4枚)|BGCOLOR(#ffcccc):ハイスコア合計|500位||
|~|~|~|~|スタンプ|1|~|~|~|~|~|~|
|~-|[[バレンタインがやってきた♡>http://www.capcom.co.jp/arcade/rev/newsentry_99791.html]]|2016/02/05~2016/02/14&br();(10日間)|×|期間限定|1|×|>|-|>|×||
|~|~|~|~|ミッション|-|~|~|~|~|~|~|
|~8|[[ストリートファイター&br();コラボイベント>http://www.capcom.co.jp/arcade/rev/newsentry_100782.html]]|2016/02/19~2016/03/28&br();(39日間)|×|デフォルト|-|○|&calc(9*21);個&br();(9枚)|&calc(3*21);個&br();(3枚)|BGCOLOR(#ccccff):スタンプ累積|1000位||
|~|~|~|~|スタンプ|2|~|~|~|~|~|~|
|BGCOLOR(#aaccff):~3'|BGCOLOR(#cceeff):[[RISING PURPLE [再]>http://www.capcom.co.jp/arcade/rev/newsentry_101030.html]]&br();(STORY Phase:01)|BGCOLOR(#cceeff):2016/04/08~2016/04/24&br();(17日間)|BGCOLOR(#cceeff):×|BGCOLOR(#cceeff):デフォルト|BGCOLOR(#cceeff):-|BGCOLOR(#cceeff):○|BGCOLOR(#cceeff):&calc(14*21);個&br();(14枚)|BGCOLOR(#cceeff):&calc(5*21);個&br();(5枚)|>|BGCOLOR(#cceeff):-|BGCOLOR(#cceeff):|
|~|~|~|~|BGCOLOR(#cceeff):スタンプ|BGCOLOR(#cceeff):(1)|~|~|~|~|~|~|
|BGCOLOR(#aaccff):~7'|BGCOLOR(#cceeff):[[REBEL YELL [再]>http://www.capcom.co.jp/arcade/rev/newsentry_95552.html]]&br();(STORY Phase:02)|BGCOLOR(#cceeff):2016/04/08~2016/04/24&br();(17日間)|BGCOLOR(#cceeff):×|BGCOLOR(#cceeff):BGCOLOR(#cceeff):デフォルト|BGCOLOR(#cceeff):-|BGCOLOR(#cceeff):○|BGCOLOR(#cceeff):&color(red){''&calc(12*21);個&br();(12枚)''};|BGCOLOR(#cceeff):&calc(4*21);個&br();(4枚)|BGCOLOR(#cceeff):>|BGCOLOR(#cceeff):-|BGCOLOR(#cceeff):称号・アイコン各1個追加|
|~|~|~|~|BGCOLOR(#cceeff):スタンプ|BGCOLOR(#cceeff):(1)|~|~|~|~|~|~|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(#F28A07):~&color(white){crossbeats REV. SUNRISE};|
|~9|[[新堂敦士&br();コラボレーションイベント>http://www.capcom.co.jp/arcade/rev/newsentry_112599.html]]|2016/05/13~2016/06/23&br();(42日間)|×|デフォルト|-|○|&calc(10*21);個&br();(10枚)|&calc(4*21);個&br();(4枚)|BGCOLOR(#ccccff):スタンプ累積|1000位||
|~|~|~|~|スタンプ|2|~|~|~|~|~|~|
|~10|[[REMNANT>http://www.capcom.co.jp/arcade/rev/newsentry_130094.html]]&br();(STORY Phase:03)|2016/06/24~2016/08/04&br();(42日間)|×|デフォルト|-|○|&calc(10*21);個&br();(10枚)|&calc(1*21);個&br();(1枚)|BGCOLOR(#ffcccc):ハイスコア合計|500位||
|~|~|~|~|スタンプ|1|~|~|~|~|~|~|
|~-|[[稼働1周年記念キャンペーン>http://www.capcom.co.jp/arcade/rev/newsentry_130292.html]]|2016/07/23~2016/08/06&br();(15日間)|×|期間限定|-|×|>|-|>|×||
|~|~|~|~|ミッション|-|~|~|~|~|~|~|
|~11|[[WIXOSS&br();コラボレーションイベント>http://www.capcom.co.jp/arcade/rev/newsentry_130140.html]]|2016/08/05~2016/09/15&br();(42日間)|×|デフォルト|-|○|&calc(10*21);個&br();(10枚)|-|BGCOLOR(#ccccff):スタンプ累積|1000位||
|~|~|~|~|スタンプ|-|~|~|~|~|~|~|
|~12|[[きらめく太陽に誘われて…&br();ビーチを焦がす真夏の女神♡>http://www.capcom.co.jp/arcade/rev/newsentry_130475.html]]|2016/08/16~2016/08/31&br();(16日間)|×|デフォルト|-|○|&calc(2*21);個&br();(2枚)|-|BGCOLOR(#ffcccc):ハイスコア合計|500位|ミニイベント|
|~|~|~|~|スタンプ|-|~|~|~|~|~|~|
|~-|[[クローニャがやってきた☆>http://www.capcom.co.jp/arcade/rev/newsentry_129975.html]]|2016/09/16~2016/09/27&br();(12日間)|×|期間限定|1|×|>|-|>|×||
|~|~|~|~|ミッション|-|~|~|~|~|~|~|
|~13|[[グルーヴコースター3&br();コラボイベント>http://www.capcom.co.jp/arcade/rev/newsentry_130891.html]]|2016/09/28~2016/11/08&br();(42日間)|×|デフォルト|-|○|&calc(10*21);個&br();(10枚)|&calc(5*21);個&br();(5枚)|BGCOLOR(#ffcccc):ハイスコア合計|500位||
|~|~|~|~|スタンプ|2|~|~|~|~|~|~|
|~-|[[ハロウィンがやってきたぁ☆>http://www.capcom.co.jp/arcade/rev/newsentry_135922.html]]|2016/10/21~2016/10/31&br();(11日間)|×|期間限定|1|×|>|-|>|×||
|~|~|~|~|ミッション|1|~|~|~|~|~|~|
|~14|[[モンスターハンター フロンティアZ&br();コラボイベント>http://www.capcom.co.jp/arcade/rev/newsentry_135925.html]]|2016/11/09~2016/12/21&br();(43日間)|×|デフォルト|1|○|&calc(10*21);個&br();(10枚)|-|BGCOLOR(#ccccff):スタンプ累積|1000位|関連曲追加はイベント2週前|
|~|~|~|~|シリアル|1|~|~|~|~|~|~|
|~-|[[INNOCENT NOIZE特集>http://www.capcom.co.jp/arcade/rev/newsentry_135926.html]]|2016/11/21~2016/12/04&br();(14日間)|×|期間限定|(1)|×|>|-|>|×|期間限定はハロウィン隠し曲|
|~|~|~|~|ミッション|2|~|~|~|~|~|~|
|~15|[[東方Project&br();楽曲追加記念イベント>http://www.capcom.co.jp/arcade/rev/newsentry_135925.html]]|2016/12/09~2016/12/27&br();(19日間)|×|デフォルト|5|○|&calc(6*21);個&br();(6枚)|-|>|×||
|~|~|~|~|スタンプ|-|~|~|~|~|~|~|
|~-|[[クリスマスがやってきたぁ☆>http://www.capcom.co.jp/arcade/rev/newsentry_136173.html]]|2016/12/22~2016/12/25&br();(4日間)|×|期間限定|1|×|>|-|>|×|期間限定は去年と同じ|
|~|~|~|~|ミッション|2|~|~|~|~|~|~|
*招待公演リスト [#hebf1f0c]
-イベント期間中の対象曲1プレイを1口として応募ができる(できた)ものの一覧
|~#|~タイトル|~期間|>|~新曲|>|~スタンプシート|>|~ランキング|備考|h
|~|~|~|>|~|~ゴール|~最終楽曲|~ルール|~ボーダー|~|h
|CENTER:20||CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:||c
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(purple):~&color(white){crossbeats REV.};|
|~1|[[MY FIRST STORY特集>http://www.capcom.co.jp/arcade/event/rev/mfs/]]|2015/08/08~08/31&br();(24日間)|デフォルト|1|>|-|STYLE(event_rule_high):ハイスコア&br();合計|1000位||
|~|~|~|REV.SHOP|1|>|~|~|~|~|
|~2|[[VAMPS特集>http://www.capcom.co.jp/arcade/event/rev/vamps/]]|2015/09/01~09/30&br();(30日間)|デフォルト|-|>|-|STYLE(event_rule_high):ハイスコア&br();合計|1000位||
|~|~|~|REV.SHOP|1|>|~|~|~|~|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(purple):~&color(white){crossbeats REV.(2015/9/18 大型アップデート後)};|
|~3|[[RISING PURPLE>http://www.capcom.co.jp/arcade/rev/newsentry_44789.html]]&br();(STORY Phase:01)|2015/10/01~11/10&br();(41日間)|デフォルト|-|&calc(14*21);個&br();(14枚)|&calc(5*21);個&br();(5枚)|STYLE(event_rule_high):ハイスコア&br();合計|500位||
|~|~|~|スタンプ|1|~|~|~|~|~|
|~4|[[ANIMAX MUSIX特集 (第1弾)>http://www.capcom.co.jp/arcade/rev/newsentry_46666.html]]|2015/10/15~11/05&br();(22日間)|デフォルト|-|&calc(2*21);個&br();(2枚)|-|>|×||
|~|~|~|スタンプ|-|~|~|~|~|~|
|~-|[[米津玄師SELECTION!>http://www.capcom.co.jp/arcade/rev/newsentry_73325.html]]|2015/11/13~11/27&br();(15日間)|デフォルト|2|>|-|>|×||
|~|~|~|ミッション|1|~|~|>|~|~|
|~5|[[ANIMAX MUSIC特集 第2弾>http://www.capcom.co.jp/arcade/rev/newsentry_80878.html]]|2015/11/21~12/21&br();(31日間)|デフォルト|2|&calc(8*21);個&br();(8枚)|&calc(1*21);個&br();(1枚)|STYLE(event_rule_high):ハイスコア&br();合計|1000位|スコアアタックは[[公式大会>http://www.capcom.co.jp/arcade/rev/newsentry_82771.html]]予選|
|~|~|~|スタンプ|1|~|~|~|~|~|
|~6|[[モンスターハンタークロス特集>http://www.capcom.co.jp/arcade/rev/newsentry_80880.html]]|2015/11/28~12/31&br();(34日間)|デフォルト|-|&calc(9*21);個&br();(9枚)|&calc(3*21);個&br();(3枚)|STYLE(event_rule_total):スタンプ&br();累積|1000位||
|~|~|~|スタンプ|2|~|~|~|~|~|
|~-|[[クリスマスがやってきた!>http://www.capcom.co.jp/arcade/rev/newsentry_94811.html]]|2015/12/16~12/25&br();(10日間)|期間限定|1|>|-|>|×||
|~|~|~|ミッション|-|~|~|~|~|~|
|~7|[[REBEL YELL>http://www.capcom.co.jp/arcade/rev/newsentry_95552.html]]&br();(STORY Phase:02)|2016/01/08~02/14&br();(38日間)|デフォルト|-|&calc(10*21);個&br();(10枚)|&calc(4*21);個&br();(4枚)|STYLE(event_rule_high):ハイスコア&br();合計|500位||
|~|~|~|スタンプ|1|~|~|~|~|~|
|~-|[[バレンタインがやってきた♡>http://www.capcom.co.jp/arcade/rev/newsentry_99791.html]]&br();(2016年)|2016/02/05~02/14&br();(10日間)|期間限定|1|>|-|>|×||
|~|~|~|ミッション|-|~|~|~|~|~|
|~8|[[ストリートファイター&br();コラボイベント>http://www.capcom.co.jp/arcade/rev/newsentry_100782.html]]|2016/02/19~03/28&br();(39日間)|デフォルト|-|&calc(9*21);個&br();(9枚)|&calc(3*21);個&br();(3枚)|STYLE(event_rule_total):スタンプ&br();累積|1000位||
|~|~|~|スタンプ|2|~|~|~|~|~|
|STYLE(event_revival):~3'|STYLE(event_revival):[[RISING PURPLE [再]>http://www.capcom.co.jp/arcade/rev/newsentry_101030.html]]&br();(STORY Phase:01)|STYLE(event_revival):2016/04/08~04/24&br();(17日間)|STYLE(event_revival):デフォルト|STYLE(event_revival):-|STYLE(event_revival):&calc(14*21);個&br();(14枚)|STYLE(event_revival):&calc(5*21);個&br();(5枚)|>|STYLE(event_revival):-|STYLE(event_revival):|
|~|~|~|STYLE(event_revival):スタンプ|STYLE(event_revival):(1)|~|~|~|~|~|
|STYLE(event_revival):~7'|STYLE(event_revival):[[REBEL YELL [再]>http://www.capcom.co.jp/arcade/rev/newsentry_101031.html]]&br();(STORY Phase:02)|STYLE(event_revival):2016/04/08~04/24&br();(17日間)|STYLE(event_revival):デフォルト|STYLE(event_revival):-|STYLE(event_revival):&calc(12*21);個&br();(12枚)|STYLE(event_revival):&calc(4*21);個&br();(4枚)|STYLE(event_revival):>|STYLE(event_revival):-|STYLE(event_revival):称号・アイコン各1個追加&br();(スタンプシートも2枚追加)|
|~|~|~|STYLE(event_revival):スタンプ|STYLE(event_revival):(1)|~|~|~|~|~|
|~-|([[初代crossbeats REV.プレイ記念>https://twitter.com/crossbeatsREV/status/720457235823009793]])|2016/04/15~04/27&br();(13日間)|-|-|>|-|>|×|新バージョン移行を意識した称号配信&br();公式サイトでの告知はなし|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(#F28A07):~&color(white){crossbeats REV. SUNRISE};|
|~9|[[新堂敦士&br();コラボレーションイベント>http://www.capcom.co.jp/arcade/rev/newsentry_112599.html]]|2016/05/13~06/23&br();(42日間)|デフォルト|-|&calc(10*21);個&br();(10枚)|&calc(4*21);個&br();(4枚)|STYLE(event_rule_total):スタンプ&br();累積|1000位||
|~|~|~|スタンプ|2|~|~|~|~|~|
|~10|[[REMNANT>http://www.capcom.co.jp/arcade/rev/newsentry_130094.html]]&br();(STORY Phase:03)|2016/06/24~08/04&br();(42日間)|デフォルト|-|&calc(10*21);個&br();(10枚)|&calc(1*21);個&br();(1枚)|STYLE(event_rule_high):ハイスコア&br();合計|500位||
|~|~|~|スタンプ|1|~|~|~|~|~|
|~-|[[稼働1周年記念キャンペーン>http://www.capcom.co.jp/arcade/rev/newsentry_130292.html]]|2016/07/23~08/06&br();(15日間)|期間限定|-|>|-|>|×||
|~|~|~|ミッション|-|~|~|~|~|~|
|~11|[[WIXOSS&br();コラボレーションイベント>http://www.capcom.co.jp/arcade/rev/newsentry_130140.html]]|2016/08/05~09/15&br();(42日間)|デフォルト|-|&calc(10*21);個&br();(10枚)|-|STYLE(event_rule_total):スタンプ&br();累積|1000位|コラボカード商品プレゼントあり|
|~|~|~|スタンプ|-|~|~|~|~|~|
|~12|[[きらめく太陽に誘われて…&br();ビーチを焦がす真夏の女神♡>http://www.capcom.co.jp/arcade/rev/newsentry_130475.html]]|2016/08/16~08/31&br();(16日間)|デフォルト|-|&calc(2*21);個&br();(2枚)|-|STYLE(event_rule_high):ハイスコア&br();合計|500位|ミニイベント|
|~|~|~|スタンプ|-|~|~|~|~|~|
|~-|[[クローニャがやってきた☆>http://www.capcom.co.jp/arcade/rev/newsentry_129975.html]]|2016/09/16~09/27&br();(12日間)|期間限定|1|>|-|>|×||
|~|~|~|ミッション|-|~|~|~|~|~|
|~13|[[グルーヴコースター3&br();コラボイベント>http://www.capcom.co.jp/arcade/rev/newsentry_130891.html]]|2016/09/28~11/08&br();(42日間)|デフォルト|-|&calc(10*21);個&br();(10枚)|&calc(4*21);個&br();(4枚)|STYLE(event_rule_high):ハイスコア&br();合計|500位|ハイスコア対象はグルコス曲のみ|
|~|~|~|スタンプ|2|~|~|~|~|~|
|~-|[[ハロウィンがやってきたぁ☆>http://www.capcom.co.jp/arcade/rev/newsentry_135922.html]]|2016/10/21~10/31&br();(11日間)|期間限定|1|>|-|>|×||
|~|~|~|ミッション|1|~|~|~|~|~|
|~14|[[モンスターハンター フロンティアZ&br();コラボイベント>http://www.capcom.co.jp/arcade/rev/newsentry_135925.html]]|2016/11/09~12/21&br();(43日間)|デフォルト|1|&calc(10*21);個&br();(10枚)|-|STYLE(event_rule_total):スタンプ&br();累積|1000位|関連曲追加はイベント2週前|
|~|~|~|シリアル|1|~|~|~|~|~|
|~-|[[INNOCENT NOIZE特集>http://www.capcom.co.jp/arcade/rev/newsentry_135926.html]]|2016/11/21~12/04&br();(14日間)|期間限定|(1)|>|-|>|×|期間限定はハロウィン隠し曲|
|~|~|~|ミッション|2|~|~|~|~|~|
|~15|[[東方Project&br();楽曲追加記念イベント>http://www.capcom.co.jp/arcade/rev/newsentry_135950.html]]|2016/12/09~12/27&br();(19日間)|デフォルト|5|&calc(6*21);個&br();(6枚)|-|>|×||
|~|~|~|スタンプ|-|~|~|~|~|~|
|~-|[[クリスマスがやってきたぁ☆>http://www.capcom.co.jp/arcade/rev/newsentry_136173.html]]|2016/12/22~12/25&br();(4日間)|期間限定|1|>|-|>|×|期間限定は去年と同じ|
|~|~|~|ミッション|2|~|~|~|~|~|
|~-|[[年末年始特別企画>http://www.capcom.co.jp/arcade/rev/newsentry_136174.html]]&br();(楽曲限定解放+獲得RCアップ)|2016/12/30~01/05&br();(7日間: 年またぎ)|期間限定|-|>|-|>|×|通常隠し曲をすべて無条件開放|
|~|~|~|-|-|~|~|~|~|~|
|~16|[[回雪! 氷上の白姫♥燦>http://www.capcom.co.jp/arcade/rev/newsentry_136278.html]]|2017/01/13~01/29&br();(17日間)|スタンプ|2(+2)|&calc(8*21);個&br();(8枚)|&calc(6*21);個&br();(6枚)|>|×|新規2曲+再登場4曲|
|~|~|~|ミッション|(2)|~|~|~|~|~|
|~-|[[バレンタインがやってきた♡>http://www.capcom.co.jp/arcade/rev/newsentry_136568.html]]&br();(2017年)|2017/02/03~02/15&br();(13日間)|期間限定|1|>|-|>|×|2016年版とは完全に別のイベント|
|~|~|~|ミッション|1|~|~|~|~|~|
|~-|[[サントラ発売記念イベント>http://www.capcom.co.jp/arcade/rev/PC/newsentry_136834.html]]|2017/03/01~03/26&br();(26日間)|デフォルト|-|>|-|>|×|サントラ収録曲プレイで31RC&br();REV.SHOP追加は期間中の毎週月曜日|
|~|~|~|REV.SHOP|3|~|~|~|~|~|
|~17|[[百花繚乱!&br();フラワートーナメント>http://www.capcom.co.jp/arcade/rev/newsentry_137159.html]]|2017/03/31~04/16&br();(17日間)|デフォルト|-|&calc(8*21);個&br();(8枚)|&calc(5*21);個&br();(5枚)|STYLE(event_rule_high):ハイスコア&br();合計|500位||
|~|~|~|スタンプ|2|~|~|~|~|~|
|~18|[[復活祭2017&br();~ハッピー★イースター~>http://www.capcom.co.jp/arcade/rev/newsentry_137304.html]]|2017/04/17~05/03&br();(17日間)|期間限定|(1)|&calc(10*21);個&br();(10枚)|&calc(9*21);個&br();(9枚)|>|×|新規1曲+再登場7曲&br();期間限定も再登場曲|
|~|~|~|スタンプ|1(+4)|~|~|~|~|~|
|~|~|~|ミッション|(3)|~|~|~|~|~|
|~-|(SUNRISE稼働開始1周年記念)|2017/04/28&br();(1日間)|-|-|>|-|>|×|1周年記念の1回プレイ称号配信&br();公式サイトでの告知はなし|
|~19|[[カプコンであそぼう!>http://www.capcom.co.jp/arcade/rev/newsentry_137430.html]]|2017/05/01~05/21&br();(21日間)|期間限定|(1)|&calc(9*21);個&br();(9枚)|&calc(5*21);個&br();(5枚)|>|×|期間限定はバレンタイン隠し曲|
|~|~|~|デフォルト|3|~|~|~|~|~|
|~|~|~|スタンプ|3|~|~|~|~|~|
|~-|[[ここほれニャンニャン!!>http://www.capcom.co.jp/arcade/rev/newsentry_137546.html]]&br();(探偵クローニャ #1)|2017/05/22~06/04&br();(14日間)|-|-|>|-|>|×|期間中はプレイボーナスのRCがアップ|
|~20|[[暁Records特集>http://www.capcom.co.jp/arcade/rev/newsentry_137870.html]]|2017/06/05~06/18&br();(14日間)|デフォルト|4|&calc(7*21);個&br();(7枚)|&calc(3*21);個&br();(3枚)|STYLE(event_rule_high):ハイスコア&br();合計|1000位|ハイスコア対象は新規曲のみ|
|~|~|~|スタンプ|1|~|~|~|~|~|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(#F28A07):~&color(white){crossbeats REV. SUNRISE (2017/6/23 アップデート後)};|
|~21|[[ROAR>http://www.capcom.co.jp/arcade/rev/newsentry_138029.html]]&br();(STORY Phase:04)|2017/06/26~07/23&br();(28日間)|デフォルト|-|&calc(9*21);個&br();(9枚)|&calc(3*21);個&br();(3枚)|STYLE(event_rule_high):ハイスコア&br();合計|500位|新曲1+再登場曲1+シリアル曲1&br();再登場曲は新曲より後の126個(6枚)|
|~|~|~|スタンプ|1(+2)|~|~|~|~|~|
|~22|[[双子の迎撃プログラム>http://www.capcom.co.jp/arcade/rev/newsentry_138354.html]]|2017/08/07~08/27&br();(21日間)|デフォルト|-|&calc(10*21);個&br();(10枚)|&calc(5*21);個&br();(5枚)|>|×|パートナー再登場を初めて設定|
|~|~|~|スタンプ|1|~|~|~|~|~|
|~23|[[名月の宴「月見杯2017」>http://www.capcom.co.jp/arcade/rev/newsentry_138631.html]]|2017/09/01~09/24&br();(24日間)|デフォルト|-|&calc(7*21);個&br();(7枚)|&calc(6*21);個&br();(6枚)|STYLE(event_rule_high):ハイスコア&br();合計|1000位||
|~|~|~|スタンプ|3|~|~|~|~|~|
|~24|[[Hallowe'en☆2017>http://www.capcom.co.jp/arcade/rev/newsentry_139104.html]]|2017/10/06~10/31&br();(26日間)|デフォルト|-|&calc(7*21);個&br();(7枚)|&calc(4*21);個&br();(4枚)|>|×||
|~|~|~|スタンプ|4|~|~|~|~|~|
|~-|[[探偵クローニャ!! 大運動会>http://www.capcom.co.jp/arcade/rev/newsentry_139375.html]]&br();(探偵クローニャ #2)|2017/11/02~11/26&br();(25日間)|-|-|>|-|>|×|期間中はプレイボーナスのRCがアップ&br();アイコンを1個だけ復刻|
|~-|[[CROSS×BEATS&br();4th Anniversary>http://www.capcom.co.jp/arcade/rev/newsentry_139632.html]]|2017/12/01~12/10&br();(10日間)|デフォルト|3|>|-|>|×|期間限定チャレンジコース2つ|
|~-|[[クリスマスがやってきたぁ☆2017>http://www.capcom.co.jp/arcade/rev/newsentry_139946.html]]|2017/12/15~12/25&br();(11日間)|期間限定|1|>|-|>|×|去年クリスマスイベント隠し復活なし|
|~-|[[年末年始特別企画 2017-2018>http://www.capcom.co.jp/arcade/rev/newsentry_140096.html]]&br();(獲得RCアップ)|2017/12/27~01/08&br();(13日間: 年またぎ)|期間限定|-|>|-|>|×||
|~|~|~|-|-|~|~|~|~|~|
|~25|[[宿雪に包まれて>http://www.capcom.co.jp/arcade/rev/newsentry_140198.html]]|2018/01/15~01/28&br();(14日間)|スタンプ|1(+2)|&calc(4*21);個&br();(4枚)|&calc(2*21);個&br();(2枚)|>|×|新規1曲+再登場2曲&br();氷上の白姫リバイバル的な内容|
|~-|[[バレンタイン☆2018>http://www.capcom.co.jp/arcade/rev/newsentry_140460.html]]|2018/02/09~02/25&br();(17日間)|デフォルト|1|-|-|>|×|2016年と2017年の報酬が1つずつ再登場&br();2017年限定曲もデフォルト化|
|~|~|~|ミッション|1(+1)|~|~|~|~|~|
|~26|[[機械式の歌姫「コトダマ杯」>http://www.capcom.co.jp/arcade/rev/newsentry_140651.html]]|2018/03/02~03/25&br();(24日間)|デフォルト|-|&calc(4*21);個&br();(4枚)|&calc(3*21);個&br();(3枚)|STYLE(event_rule_high):ハイスコア&br();合計|1000位||
|~|~|~|スタンプ|2|~|~|~|~|~|
|~-|[[ようこそ★クローニャ同窓会へ>http://www.capcom.co.jp/arcade/rev/newsentry_140856.html]]|2018/04/02~04/22&br();(21日間)|デフォルト|1|-|-|>|×|過去イベント報酬曲を6曲復刻(4曲は期間限定)&br();完全新曲はなし|
|~|~|~|SHOP|(1)|~|~|~|~|~|
|~|~|~|ミッション|(5)|~|~|~|~|~|
|~27|[[REBIRTH>http://www.capcom.co.jp/arcade/rev/newsentry_141040.html]]&br();(STORY Phase:XX)|2018/05/11~06/24&br();(45日間)|スタンプ|1(+4)|&calc(13*21);個&br();(13枚)|&calc(5*21);個&br();(5枚)|>|×|最終イベント&br();新規1曲+再登場4曲(再登場曲は7~13枚目)|
*ライブ招待リスト [#hebf1f0c]
-イベント期間中の対象曲1プレイを1口として応募ができたものの一覧
