#freeze
#author("2022-06-01T11:11:43+00:00","","")
#include(SEVEN's CODE/Contents,notitle)

#contentsx(depth=1:2)

*ミッション種類 [#ed1da47e]
ミッションには大きく分けて以下の4種類があります
|~種類|~説明|~備考|h
|~デイリー|その日(範囲は''0:00~23:59'')限定のミッションが3つ出現&br();「デイリー」の名のとおり、クリア可否にかかわらず毎日ランダム入れ替え|全プレイヤー一律設定ではなく、アカウントによって内容が異なる&br();ミュージックチップも報酬になることがある|
|~通常|一定のものが常時出現している一般的なミッション|楽曲や称号の解禁条件ミッションはすべてこちらに配置|
|~期間限定|出現期限がある枠ということ以外は、今のところ運用方針不明|サービスイン時は初日から7日間限定として、以下の3つが出現&br();  ・楽曲を7曲プレイ(ミュージックチップ×50)&br();  ・S+ランク以上で3曲クリア(ミュージックチップ×50)&br();  ・楽曲を3曲フルコンボ(ミュージックチップ×50)|
|~キャラクター別|キャラ別勝利回数、テーマソングのプレイやスキルLvに関するミッション|この枠のみ''入り口がキャラクター選択画面''にある&br();1キャラあたり10ミッションあり|
|~通常|一定のものが常時出現している一般的なミッション|楽曲や称号の解禁条件ミッションは基本的にこちらに配置&br();楽曲プレイのみでは達成できないものもある → [[サイドストーリー>#sidestory]]|
|~デイリー|その日(''0:00~23:59'')限定で3つ出現するランダムミッション&br();「デイリー」の名のとおり、クリア成否にかかわらず毎日''0時''に入れ替え|全プレイヤー一律設定ではなく、アカウントによって内容が異なる&br();''楽曲指定のフルコンボ以上''は必ず &span(reward_7c_chip){''ミュージックチップ''}; が報酬|
|~期間限定|デイリー以外で出現期限が設定されているミッション|毎週設定し直されるものと1回限り(?)のものが存在&br();→ [[限定ミッション履歴>SEVEN's CODE/イベント履歴など#mission]]|
|~キャラクター別|キャラ別勝利回数、テーマソングのプレイやスキルLvに関するミッション|この枠のみ''入り口がキャラクター選択画面''にある&br();1キャラあたり10ミッション → [[キャラクター別ミッションリスト>SEVEN's CODE/キャラクター]]|

*通常ミッションリスト [#r885adcf]

-常にミッション一覧に表示されている通常ミッションのリストです
-条件で曲数が指定されている場合は、同じ曲の譜面でいくつ条件を達成しても1回の扱いです
-便宜上、画面で表示されている分類よりも細かく分類し直してリストアップしています

-条件で曲数が指定されている場合は、同じ曲の複数の譜面で条件を達成しても1回の扱いです
-画面で表示されている分類よりも細かく分類し直してリストアップしています
--実機での表示順に完全には従っていないのは意図的なものです
--リスト圧縮のため、条件や報酬の構成がほとんど同じになるものはまとめています
-&span(red){''赤字''}; にしたミッションは同系統のものでは最後となることを確認済みのものです
**ストーリーモード [#ke947a99]
ストーリーモードでのMASTERは、同じ話数のHARDでのS+クリアが解禁条件
ストーリーモードでのMASTER解禁条件は、一律で''同譜面タイプHARDでのS+クリア''(クリアレート95%以上)

|~条件|~報酬|~備考|h
|320|200||c
|>|>|STYLE(head_level1):~ストーリー 1章|
|ストーリーモードで1章1話をクリア|STYLE(reward_7c_chip):ミュージックチップ × 50||
|ストーリーモードで1章2話をクリア|STYLE(reward_7c_chip):ミュージックチップ × 50||
|ストーリーモードで1章3話をクリア|STYLE(reward_7c_chip):ミュージックチップ × 50||
|ストーリーモードで1章4話をクリア|STYLE(reward_7c_chip):ミュージックチップ × 50||
|ストーリーモードで1章5話をクリア|STYLE(reward_7c_chip):ミュージックチップ × 50||
|ストーリーモードで1章6話をクリア|STYLE(reward_7c_chip):ミュージックチップ × 50||
|ストーリーモードで1章7話をクリア|STYLE(reward_7c_chip):ミュージックチップ × 50||
|ストーリーモードで1章8話をクリア|STYLE(reward_7c_chip):ミュージックチップ × 50||
|ストーリーモードで1章4話のMASTERをクリア|STYLE(reward_7c_gold):ゴールド × 300|プレイ曲: TΗΞ ƧΞVΞИƧ Ͻ∅DΞ|
|ストーリーモードで1章6話のMASTERをクリア|STYLE(reward_7c_gold):ゴールド × 300|プレイ曲: Secret Heaven|
|ストーリーモードで1章8話のMASTERをクリア|STYLE(reward_7c_gold):ゴールド × 300|プレイ曲: BurningMan|
|260|200||c
|ストーリーモードで○章△話をクリア|STYLE(reward_7c_chip):ミュージックチップ × 50|9-11と11章以降を除くすべてのエピソードが該当|
|ストーリーモードで9章11話をクリア|STYLE(class_7c_code):チャレンジチケット × 77|9-11クリアで解禁されるチャレンジモードのプレイコスト|
|ストーリーモードで11章△話をクリア|STYLE(reward_7c_dia):ダイヤ × 20||
|ストーリーモードで12章△話をクリア|STYLE(reward_7c_dia):ダイヤ × 20||
|ストーリーモードで○章△話のMASTERをクリア|STYLE(reward_7c_gold):ゴールド × 300|1-4以降のバトルが挿入されるエビソードのみ&br();譜面タイプはどちらでもよい|

|~条件|~報酬|h
|260|200|c
|>|STYLE(head_level1):~ナラハシ(楢橋翔) サイドストーリー|
|ストーリーモードで9章2話をクリア|STYLE(class_7c_code):キャラクター別サイドストーリー #1|
|ストーリーモードで9章4話をクリア|STYLE(class_7c_code):キャラクター別サイドストーリー #2|
|ストーリーモードで9章5話をクリア|STYLE(class_7c_code):キャラクター別サイドストーリー #3|
|>|STYLE(head_level1):~マツタロウ(乾松太郎)/オオタケ(大竹春樹) サイドストーリー|
|ストーリーモードで9章1話をクリア|STYLE(class_7c_code):キャラクター別サイドストーリー #1|
|ストーリーモードで9章3話をクリア|STYLE(class_7c_code):キャラクター別サイドストーリー #2|
|ストーリーモードで9章6話をクリア|STYLE(class_7c_code):キャラクター別サイドストーリー #3|
|ストーリーモードで9章7話をクリア|STYLE(class_7c_code):キャラクター別サイドストーリー #4|
|ストーリーモードで9章8話をクリア|STYLE(class_7c_code):キャラクター別サイドストーリー #5|

以下の条件はミッション一覧には現れませんが、便宜上ここに記載しておきます

|~条件|~報酬|~備考|h
|260|200||c
|ストーリーモードで9章11話をクリア|STYLE(class_7c_code):コード「CHALLENGE.MODE」|ターミナルで入力することにより[[チャレンジモード>SEVEN's CODE/チャレンジ]]解禁&br();条件を満たすまではコード入力を受け付けない|
|ストーリーモードで12章11話をクリア|STYLE(reward_7c_music):楽曲「Ēōs」||
**チャレンジモード [#l679e453]
|~条件|~報酬|~備考|h
|260|200||c
|>|>|STYLE(head_level1):~セクション|
|チャレンジモード Stage1を全てクリア|STYLE(reward_7c_title):称号「Libra」|てんびん座(配信開始日2019/10/21に相当する星座)|
|チャレンジモード Stage2を全てクリア|STYLE(reward_7c_title):称号「Scorpius」|さそり座(てんびん座の次の星座。以下同じ)|
|チャレンジモード Stage3を全てクリア|STYLE(reward_7c_title):称号「Sagittarius」|いて座|
|チャレンジモード Stage4を全てクリア|STYLE(reward_7c_title):称号「Capricornus」|やぎ座|
|チャレンジモード Stage5を全てクリア|STYLE(reward_7c_title):称号「Aquarius」|みずがめ座|
|チャレンジモード Stage6を全てクリア|STYLE(reward_7c_title):称号「Pisces」|うお座|
|チャレンジモード Stage7を全てクリア|STYLE(reward_7c_title):称号「Aries」|おひつじ座|
|チャレンジモード Stage8を全てクリア|STYLE(reward_7c_title):称号「Taurus」|おうし座|
|チャレンジモード Stage9を全てクリア|STYLE(reward_7c_title):称号「Gemini」|ふたご座|
|チャレンジモード Stage10を全てクリア|STYLE(reward_7c_title):称号「Cancer」|かに座|
|チャレンジモード Stage11を全てクリア|STYLE(reward_7c_title):称号「Leo」|しし座|
|チャレンジモード Stage12を全てクリア|STYLE(reward_7c_title):称号「Virgo」|おとめ座|
|>|>|STYLE(head_level1):~個別ステージ|
|チャレンジモード Stage2-4をクリア|STYLE(class_7c_code):コード「ALPACABEAM」|「Conflict」解禁コード|
|チャレンジモード Stage4-2をクリア|STYLE(class_7c_code):コード「NUM.1000」|「Party4U」解禁コード|
|チャレンジモード Stage4-4をクリア|STYLE(reward_7c_music):楽曲「MAX SBY -428-」|ここに追加されたことで自力獲得可能に|
|チャレンジモード Stage6-1をクリア|STYLE(class_7c_code):コード「A.14」|「Halcyon」解禁コード|
|上記にないもの|STYLE(reward_7c_dia):ダイヤ × 25||
**楽曲プレイ結果 [#x99fe12f]
すべてはリストアップできていません&br();条件曲数が増えていくものは類似のものと同じ曲数分用意されていると思われます
フリープレイでの結果が対象。特に条件のついていない「クリア」は完走とほとんど同じ意味です(完全に無操作でも曲が終われば「CLEAR」)

|>|~条件|~報酬|h
|200|50|200|c
|>|>|STYLE(head_level1):~クリア|
|>|楽曲を1曲クリア|STYLE(reward_7c_music):楽曲「Activate」|
|>|楽曲を3曲クリア|STYLE(reward_7c_chip):ミュージックチップ × 100|
|>|楽曲を5曲クリア|STYLE(reward_7c_music):楽曲「Front line」|
|>|楽曲を10曲クリア|STYLE(reward_7c_chip):ミュージックチップ × 100|
|>|楽曲を15曲クリア|STYLE(reward_7c_music):楽曲「掌の虚無」|
|>|楽曲を20曲クリア|STYLE(reward_7c_chip):ミュージックチップ × 100|
|>|楽曲を30曲クリア|STYLE(reward_7c_chip):ミュージックチップ × 100|
|>|楽曲を40曲クリア|STYLE(reward_7c_chip):ミュージックチップ × 100|
|>|楽曲を50曲クリア|STYLE(reward_7c_title):称号「熟練者」|
|>|楽曲を60曲クリア|STYLE(reward_7c_chip):ミュージックチップ × 100|
|>|楽曲を70曲クリア|STYLE(reward_7c_chip):ミュージックチップ × 100|
|>|楽曲を77曲クリア|STYLE(reward_7c_title):称号「プロフェッショナル」|
|>|楽曲を80曲クリア|STYLE(reward_7c_chip):ミュージックチップ × 100|
|>|楽曲を90曲クリア|STYLE(reward_7c_chip):ミュージックチップ × 100|
|>|&span(red){''楽曲を100曲クリア''};|STYLE(reward_7c_title):称号「偉人」|
|>|>|STYLE(head_level1):~Sランク(クリアレート85%以上)クリア|
|>|Sランク以上で3曲クリア|STYLE(reward_7c_gold):ゴールド × 500|
|>|Sランク以上で5曲クリア|STYLE(reward_7c_music):楽曲「End of desire」|
|>|Sランク以上で10曲クリア|STYLE(reward_7c_title):称号「Sランカー」|
|>|Sランク以上で20曲クリア|STYLE(reward_7c_gold):ゴールド × 500|
|>|Sランク以上で30曲クリア|STYLE(reward_7c_gold):ゴールド × 500|
|>|Sランク以上で40曲クリア|STYLE(reward_7c_gold):ゴールド × 500|
|>|Sランク以上で50曲クリア|STYLE(reward_7c_title):称号「ウィザード」|
|>|Sランク以上で60曲クリア|STYLE(reward_7c_gold):ゴールド × 500|
|>|Sランク以上で70曲クリア|STYLE(reward_7c_gold):ゴールド × 500|
|>|Sランク以上で80曲クリア|STYLE(reward_7c_gold):ゴールド × 500|
|>|Sランク以上で90曲クリア|STYLE(reward_7c_gold):ゴールド × 500|
|>|&span(red){''Sランク以上で100曲クリア''};|STYLE(reward_7c_title):称号「転生者」|
|>|>|STYLE(head_level1):~フルコンボ|
|>|楽曲を1曲フルコンボ|STYLE(reward_7c_chip):ミュージックチップ × 100|
|>|楽曲を3曲フルコンボ|STYLE(reward_7c_music):楽曲「This Is A Conversation」|
|>|楽曲を5曲フルコンボ|STYLE(reward_7c_gold):ゴールド × 500|
|>|楽曲を10曲フルコンボ|STYLE(reward_7c_music):楽曲「The End Of The World」|
|>|楽曲を15曲フルコンボ|STYLE(reward_7c_gold):ゴールド × 500|
|>|楽曲を20曲フルコンボ|STYLE(reward_7c_title):称号「FULLCOMBO」|
|>|楽曲を30曲フルコンボ|STYLE(reward_7c_gold):ゴールド × 500|
|>|楽曲を40曲フルコンボ|STYLE(reward_7c_gold):ゴールド × 500|
|>|楽曲を50曲フルコンボ|STYLE(reward_7c_title):称号「超集中」|
|>|楽曲を60曲フルコンボ|STYLE(reward_7c_gold):ゴールド × 500|
|>|楽曲を70曲フルコンボ|STYLE(reward_7c_gold):ゴールド × 500|
|>|楽曲を77曲フルコンボ|STYLE(reward_7c_title):称号「剛腕」|
|>|楽曲を80曲フルコンボ|STYLE(reward_7c_gold):ゴールド × 500|
|>|楽曲を90曲フルコンボ|STYLE(reward_7c_gold):ゴールド × 500|
|>|&span(red){''楽曲を100曲フルコンボ''};|STYLE(reward_7c_title):称号「覇王」|
|>|>|STYLE(head_level1):~コンボ数|
|>|100コンボ以上達成|STYLE(reward_7c_gold):ゴールド × 100|
|>|200コンボ以上達成|STYLE(reward_7c_gold):ゴールド × 200|
|>|300コンボ以上達成|STYLE(reward_7c_gold):ゴールド × 300|
|>|400コンボ以上達成|STYLE(reward_7c_gold):ゴールド × 400|
|>|500コンボ以上達成|STYLE(reward_7c_gold):ゴールド × 500|
|>|600コンボ以上達成|STYLE(reward_7c_gold):ゴールド × 600|
|>|700コンボ以上達成|STYLE(reward_7c_gold):ゴールド × 700|
|>|800コンボ以上達成|STYLE(reward_7c_gold):ゴールド × 800|
|>|900コンボ以上達成|STYLE(reward_7c_gold):ゴールド × 900|
|>|&span(red){''1000コンボ以上達成''};|STYLE(reward_7c_gold):ゴールド × 1000|
|>|>|STYLE(head_level1):~コンボ数(規定の数で止める必要がある)|
|>|77コンボ達成|STYLE(reward_7c_title):称号「ラッキー」|
|>|&span(red){''777コンボ達成''};|STYLE(reward_7c_title):称号「FEVER!!!!!!!」|
|>|>|STYLE(head_level1):~クリアレート100%|
|>|クリアレート100%で3曲クリア|STYLE(reward_7c_gold):ゴールド × 500|
|>|クリアレート100%で5曲クリア|STYLE(reward_7c_gold):ゴールド × 500|
|>|クリアレート100%で10曲クリア|STYLE(reward_7c_title):称号「神童」|
|>|クリアレート100%で20曲クリア|STYLE(reward_7c_gold):ゴールド × 500|
|>|クリアレート100%で30曲クリア|STYLE(reward_7c_gold):ゴールド × 500|
|>|クリアレート100%で40曲クリア|STYLE(reward_7c_gold):ゴールド × 500|
|>|クリアレート100%で50曲クリア|STYLE(reward_7c_title):称号「完璧主義」|
|>|クリアレート100%で60曲クリア|STYLE(reward_7c_gold):ゴールド × 500|
|>|クリアレート100%で70曲クリア|STYLE(reward_7c_gold):ゴールド × 500|
|>|クリアレート100%で80曲クリア|STYLE(reward_7c_gold):ゴールド × 500|
|>|クリアレート100%で90曲クリア|STYLE(reward_7c_gold):ゴールド × 500|
|>|&span(red){''クリアレート100%で100曲クリア''};|STYLE(reward_7c_title):称号「霊長類最強」|
|>|>|STYLE(head_level1):~難易度別クリア|
|>|'''<難易度>'''を3曲クリア|STYLE(reward_7c_chip):ミュージックチップ × 100|
|>|'''<難易度>'''を5曲クリア|STYLE(reward_7c_gold):ゴールド × 500|
|'''<難易度>'''を10曲クリア|NORMAL|STYLE(reward_7c_title):称号「かけだし」|
|~|HARD|STYLE(reward_7c_title):称号「ベテラン」|
|~|MASTER|STYLE(reward_7c_title):称号「達人」|
|>|'''<難易度>'''を20曲クリア|STYLE(reward_7c_gold):ゴールド × 500|
|>|'''<難易度>'''を30曲クリア|STYLE(reward_7c_gold):ゴールド × 500|
|>|'''<難易度>'''を40曲クリア|STYLE(reward_7c_gold):ゴールド × 500|
|'''<難易度>'''を50曲クリア|NORMAL|STYLE(reward_7c_title):称号「のんびり屋」|
|~|HARD|STYLE(reward_7c_title):称号「ナイスミドル」|
|~|MASTER|STYLE(reward_7c_title):称号「天下無双」|
|>|'''<難易度>'''を60曲クリア|STYLE(reward_7c_gold):ゴールド × 500|
|>|'''<難易度>'''を70曲クリア|STYLE(reward_7c_gold):ゴールド × 500|
|>|'''<難易度>'''を80曲クリア|STYLE(reward_7c_gold):ゴールド × 500|
|>|'''<難易度>'''を90曲クリア|STYLE(reward_7c_gold):ゴールド × 500|
|&span(red){'''''<難易度>'''を100曲クリア''};|NORMAL|STYLE(reward_7c_title):称号「ノーマルを極めし者」|
|~|HARD|STYLE(reward_7c_title):称号「ハードを極めし者」|
|~|MASTER|STYLE(reward_7c_title):称号「マスターを極めし者」|
|>|>|STYLE(head_level1):~譜面タイプ別クリア|
|'''<譜面タイプ>'''で3曲クリア|シンプル|STYLE(reward_7c_music):楽曲「Turkish March」|
|~|カオス|STYLE(reward_7c_music):楽曲「Minute Waltz」|
|>|'''<譜面タイプ>'''で5曲クリア|STYLE(reward_7c_gold):ゴールド × 500|
|'''<譜面タイプ>'''で10曲クリア|シンプル|STYLE(reward_7c_title):称号「シンプル派」|
|~|カオス|STYLE(reward_7c_title):称号「カオス派」|
|>|'''<譜面タイプ>'''で20曲クリア|STYLE(reward_7c_gold):ゴールド × 500|
|>|'''<譜面タイプ>'''で30曲クリア|STYLE(reward_7c_gold):ゴールド × 500|
|>|'''<譜面タイプ>'''で40曲クリア|STYLE(reward_7c_gold):ゴールド × 500|
|'''<譜面タイプ>'''で50曲クリア|シンプル|STYLE(reward_7c_title):称号「シンプル界の権威」|
|~|カオス|STYLE(reward_7c_title):称号「カオス界の権威」|
|>|'''<譜面タイプ>'''で60曲クリア|STYLE(reward_7c_gold):ゴールド × 500|
|>|'''<譜面タイプ>'''で70曲クリア|STYLE(reward_7c_gold):ゴールド × 500|
|>|'''<譜面タイプ>'''で80曲クリア|STYLE(reward_7c_gold):ゴールド × 500|
|>|'''<譜面タイプ>'''で90曲クリア|STYLE(reward_7c_gold):ゴールド × 500|
|&span(red){'''''<譜面タイプ>'''で100曲クリア''};|シンプル|STYLE(reward_7c_title):称号「シンプル界の伝説」|
|~|カオス|STYLE(reward_7c_title):称号「カオス界の伝説」|
|>|>|STYLE(head_level1):~特定楽曲クリア|
|>|「op13 -type zero- (Zpinkpong Remix)」をクリア|STYLE(reward_7c_title):称号「CDEFGAB:&#x7c;&#x7c;」|
|>|シークレットミッション: 7月7日|STYLE(reward_7c_music):楽曲「immaculate」|
**レーティング [#x99ba11b]
ストーリーモードとフリープレイの計算上の扱いは同じなので、ストーリープレイだけでもレーティングは上昇します

|~条件|~報酬|h
|320|200|c
|>|STYLE(head_level1):~クリア|
|楽曲を1曲クリア|STYLE(reward_7c_music):楽曲「Activate」|
|楽曲を3曲クリア|STYLE(reward_7c_chip):ミュージックチップ × 100|
|楽曲を5曲クリア|STYLE(reward_7c_music):楽曲「Front line」|
|楽曲を10曲クリア|STYLE(reward_7c_chip):ミュージックチップ × 100|
|楽曲を15曲クリア|STYLE(reward_7c_music):楽曲「掌の虚無」|
|楽曲を20曲クリア|STYLE(reward_7c_chip):ミュージックチップ × 100|
|楽曲を30曲クリア|STYLE(reward_7c_chip):ミュージックチップ × 100|
|楽曲を40曲クリア|STYLE(reward_7c_chip):ミュージックチップ × 100|
|楽曲を50曲クリア|STYLE(reward_7c_title):称号「熟練者」|
|Sランク以上で3曲クリア|STYLE(reward_7c_gold):ゴールド × 500|
|Sランク以上で5曲クリア|STYLE(reward_7c_music):楽曲「End of desire」|
|Sランク以上で10曲クリア|STYLE(reward_7c_title):称号「Sランカー」|
|Sランク以上で20曲クリア|STYLE(reward_7c_gold):ゴールド × 500|
|Sランク以上で30曲クリア|STYLE(reward_7c_gold):ゴールド × 500|
|Sランク以上で40曲クリア|STYLE(reward_7c_gold):ゴールド × 500|
|Sランク以上で50曲クリア|STYLE(reward_7c_title):称号「ウィザード」|
|>|STYLE(head_level1):~フルコンボ|
|楽曲を1曲フルコンボ|STYLE(reward_7c_chip):ミュージックチップ × 100|
|楽曲を3曲フルコンボ|STYLE(reward_7c_music):楽曲「This Is A Conversation」|
|楽曲を5曲フルコンボ|STYLE(reward_7c_gold):ゴールド × 500|
|楽曲を10曲フルコンボ|STYLE(reward_7c_music):楽曲「The End Of The World」|
|楽曲を15曲フルコンボ|STYLE(reward_7c_gold):ゴールド × 500|
|楽曲を20曲フルコンボ|STYLE(reward_7c_title):称号「FULLCOMBO」|
|楽曲を30曲フルコンボ|STYLE(reward_7c_gold):ゴールド × 500|
|楽曲を40曲フルコンボ|STYLE(reward_7c_gold):ゴールド × 500|
|楽曲を50曲フルコンボ|STYLE(reward_7c_title):称号「超集中」|
|>|STYLE(head_level1):~コンボ|
|100コンボ以上達成|STYLE(reward_7c_gold):ゴールド × 100|
|200コンボ以上達成|STYLE(reward_7c_gold):ゴールド × 200|
|300コンボ以上達成|STYLE(reward_7c_gold):ゴールド × 300|
|400コンボ以上達成|STYLE(reward_7c_gold):ゴールド × 400|
|500コンボ以上達成|STYLE(reward_7c_gold):ゴールド × 500|
|600コンボ以上達成|STYLE(reward_7c_gold):ゴールド × 600|
|700コンボ以上達成|STYLE(reward_7c_gold):ゴールド × 700|
|800コンボ以上達成|STYLE(reward_7c_gold):ゴールド × 800|
|900コンボ以上達成|STYLE(reward_7c_gold):ゴールド × 900|
|1000コンボ以上達成|STYLE(reward_7c_gold):ゴールド × 1000|
|77コンボ達成|STYLE(reward_7c_title):称号「ラッキー」|
|777コンボ達成|STYLE(reward_7c_title):称号「FEVER!!!!!!!」|
|>|STYLE(head_level1):~クリアレート100%|
|クリアレート100%で3曲クリア|STYLE(reward_7c_gold):ゴールド × 500|
|クリアレート100%で5曲クリア|STYLE(reward_7c_gold):ゴールド × 500|
|クリアレート100%で10曲クリア|STYLE(reward_7c_title):称号「神童」|
|クリアレート100%で20曲クリア|STYLE(reward_7c_gold):ゴールド × 500|
|クリアレート100%で30曲クリア|STYLE(reward_7c_gold):ゴールド × 500|
|クリアレート100%で40曲クリア|STYLE(reward_7c_gold):ゴールド × 500|
|クリアレート100%で50曲クリア|STYLE(reward_7c_title):称号「完璧主義」|
|>|STYLE(head_level1):~譜面難度別|
|NORMAL譜面を3曲クリア|STYLE(reward_7c_chip):ミュージックチップ × 100|
|NORMAL譜面を5曲クリア|STYLE(reward_7c_gold):ゴールド × 500|
|NORMAL譜面を10曲クリア|STYLE(reward_7c_title):称号「かけだし」|
|NORMAL譜面を20曲クリア|STYLE(reward_7c_gold):ゴールド × 500|
|NORMAL譜面を30曲クリア|STYLE(reward_7c_gold):ゴールド × 500|
|NORMAL譜面を40曲クリア|STYLE(reward_7c_gold):ゴールド × 500|
|NORMAL譜面を50曲クリア|STYLE(reward_7c_title):称号「のんびり屋」|
|HARD譜面を3曲クリア|STYLE(reward_7c_chip):ミュージックチップ × 100|
|HARD譜面を5曲クリア|STYLE(reward_7c_gold):ゴールド × 500|
|HARD譜面を10曲クリア|STYLE(reward_7c_title):称号「ベテラン」|
|HARD譜面を20曲クリア|STYLE(reward_7c_gold):ゴールド × 500|
|HARD譜面を30曲クリア|STYLE(reward_7c_gold):ゴールド × 500|
|HARD譜面を40曲クリア|STYLE(reward_7c_gold):ゴールド × 500|
|HARD譜面を50曲クリア|STYLE(reward_7c_title):称号「ナイスミドル」|
|MASTER譜面を3曲クリア|STYLE(reward_7c_chip):ミュージックチップ × 100|
|MASTER譜面を5曲クリア|STYLE(reward_7c_gold):ゴールド × 500|
|MASTER譜面を10曲クリア|STYLE(reward_7c_title):称号「達人」|
|MASTER譜面を20曲クリア|STYLE(reward_7c_gold):ゴールド × 500|
|MASTER譜面を30曲クリア|STYLE(reward_7c_gold):ゴールド × 500|
|MASTER譜面を40曲クリア|STYLE(reward_7c_gold):ゴールド × 500|
|MASTER譜面を50曲クリア|STYLE(reward_7c_title):称号「天下無双」|
|>|STYLE(head_level1):~譜面モード別|
|シンプルモードで3曲クリア|STYLE(reward_7c_music):楽曲「Turkish March」|
|シンプルモードで5曲クリア|STYLE(reward_7c_gold):ゴールド × 500|
|シンプルモードで10曲クリア|STYLE(reward_7c_title):称号「シンプル派」|
|シンプルモードで20曲クリア|STYLE(reward_7c_gold):ゴールド × 500|
|シンプルモードで30曲クリア|STYLE(reward_7c_gold):ゴールド × 500|
|シンプルモードで40曲クリア|STYLE(reward_7c_gold):ゴールド × 500|
|シンプルモードで50曲クリア|STYLE(reward_7c_title):称号「シンプル界の権威」|
|カオスモードで3曲クリア|STYLE(reward_7c_music):楽曲「Minute Waltz」|
|カオスモードで5曲クリア|STYLE(reward_7c_gold):ゴールド × 500|
|カオスモードで10曲クリア|STYLE(reward_7c_title):称号「カオス派」|
|カオスモードで20曲クリア|STYLE(reward_7c_gold):ゴールド × 500|
|カオスモードで30曲クリア|STYLE(reward_7c_gold):ゴールド × 500|
|カオスモードで40曲クリア|STYLE(reward_7c_gold):ゴールド × 500|
|カオスモードで50曲クリア|STYLE(reward_7c_title):称号「カオス界の権威」|
|260|200|c
|>|STYLE(head_level1):~レーティング|
|レーティング100達成|STYLE(reward_7c_music):楽曲「where are u now」|
|レーティング200達成|STYLE(reward_7c_gold):ゴールド × 1000|
|レーティング300達成|STYLE(reward_7c_music):楽曲「Chord Fragments」|
|レーティング400達成|STYLE(reward_7c_chip):ミュージックチップ × 100|
|レーティング500達成|STYLE(reward_7c_music):楽曲「dissolve in water」|
|レーティング600達成|STYLE(reward_7c_gold):ゴールド × 1000|
|レーティング700達成|STYLE(reward_7c_music):楽曲「SEVEN ~漆戒~」|
|レーティング800達成|STYLE(reward_7c_chip):ミュージックチップ × 100|
|レーティング900達成|STYLE(reward_7c_gold):ゴールド × 1000|
|レーティング1000達成|STYLE(reward_7c_music):楽曲「HiT! HiT! HiT!」|
|レーティング1100達成|STYLE(reward_7c_chip):ミュージックチップ × 100|
|レーティング1200達成|STYLE(reward_7c_gold):ゴールド × 1000|
|レーティング1300達成|STYLE(reward_7c_chip):ミュージックチップ × 100|
|レーティング1400達成|STYLE(reward_7c_gold):ゴールド × 1000|
|レーティング1500達成|STYLE(reward_7c_music):楽曲「Big Foot」|
|レーティング1600達成|STYLE(reward_7c_chip):ミュージックチップ × 100|
|レーティング1700達成|STYLE(reward_7c_gold):ゴールド × 1000|
|レーティング1800達成|STYLE(reward_7c_chip):ミュージックチップ × 100|
|レーティング1900達成|STYLE(reward_7c_gold):ゴールド × 1000|
|レーティング2000達成|STYLE(reward_7c_music):楽曲「Ceyx」|
|>|STYLE(head_level1):~楽曲獲得|
|楽曲を10曲以上獲得|STYLE(reward_7c_gold):ゴールド × 1000|
|楽曲を20曲以上獲得|STYLE(reward_7c_gold):ゴールド × 1000|
|楽曲を30曲以上獲得|STYLE(reward_7c_gold):ゴールド × 1000|
|楽曲を40曲以上獲得|STYLE(reward_7c_gold):ゴールド × 1000|
|楽曲を50曲以上獲得|STYLE(reward_7c_title):称号「資産家」|
|>|STYLE(head_level1):~キャラクター獲得|
|キャラクターを3キャラ獲得|STYLE(reward_7c_chip):ミュージックチップ × 500|
|キャラクターを5キャラ獲得|STYLE(reward_7c_chip):ミュージックチップ × 500|
|>|STYLE(head_level1):~バトル(CPU戦)|
|ユイトとのバトルに1回勝利|STYLE(reward_7c_chip):ミュージックチップ × 50|
|ユイトとのバトルに5回勝利|STYLE(reward_7c_chip):ミュージックチップ × 50|
|ユイトとのバトルに10回勝利|STYLE(reward_7c_chip):ミュージックチップ × 50|
|ユイトとのバトルに77回勝利|STYLE(reward_7c_chip):ミュージックチップ × 50|
|イサクとのバトルに1回勝利|STYLE(reward_7c_chip):ミュージックチップ × 50|
|イサクとのバトルに5回勝利?||
|イサクとのバトルに10回勝利?||
|イサクとのバトルに77回勝利?||
|ミライとのバトルに1回勝利|STYLE(reward_7c_chip):ミュージックチップ × 50|
|ミライとのバトルに5回勝利?||
|ミライとのバトルに10回勝利?||
|ミライとのバトルに77回勝利?||
|リアとのバトルに1回勝利|STYLE(reward_7c_chip):ミュージックチップ × 50|
|リアとのバトルに5回勝利?||
|リアとのバトルに10回勝利?||
|リアとのバトルに77回勝利?||
|ヨハネとのバトルに1回勝利|STYLE(reward_7c_chip):ミュージックチップ × 50|
|ヨハネとのバトルに5回勝利?||
|ヨハネとのバトルに10回勝利?||
|ヨハネとのバトルに77回勝利?||
|>|STYLE(head_level1):~バトル(オンライン)|
