#include(SEVEN's CODE/Contents,notitle)

*ミッション種類 [#ed1da47e]
ミッションには大きく分けて以下の4種類があります
|~種類|~説明|~備考|h
|~デイリー|その日(''0:00~23:59'')限定のミッションがランダムで3つ出現&br();「デイリー」の名のとおり、クリア成否にかかわらず毎日''0時''に入れ替え|全プレイヤー一律設定ではなく、アカウントによって内容が異なる&br();''楽曲フルコンボが出たら''報酬は必ず''ミュージックチップ''?|
|~通常|一定のものが常時出現している一般的なミッション|楽曲や称号の解禁条件ミッションはすべてこちらに配置|
|~期間限定|出現期限がある枠ということ以外は、今のところ運用方針不明|サービスイン時は初日から7日間限定として、以下の3つが出現&br();  ・楽曲を7曲プレイ(ミュージックチップ×50)&br();  ・S+ランク以上で3曲クリア(ミュージックチップ×50)&br();  ・楽曲を3曲フルコンボ(ミュージックチップ×50)&br();&color(red){→2週目も同じ内容が7日間限定で再度出現};|
|~キャラクター別|キャラ別勝利回数、テーマソングのプレイやスキルLvに関するミッション|この枠のみ''入り口がキャラクター選択画面''にある&br();1キャラあたり10ミッション → [[キャラクター別ミッションリスト>SEVEN's CODE/キャラクター]]|

*通常ミッションリスト [#r885adcf]

-常にミッション一覧に表示されている通常ミッションのリストです
-条件で曲数が指定されている場合は、同じ曲の譜面でいくつ条件を達成しても1回の扱いです
-便宜上、画面で表示されている分類よりも細かく分類し直してリストアップしています

**ストーリーモード [#ke947a99]
ストーリーモードでのMASTERは、同じ話数のHARDでのS+クリアが解禁条件

|~条件|~報酬|~備考|h
|320|200||c
|>|>|STYLE(head_level1):~ストーリー 1章|
|ストーリーモードで1章1話をクリア|STYLE(reward_7c_chip):ミュージックチップ × 50||
|ストーリーモードで1章2話をクリア|STYLE(reward_7c_chip):ミュージックチップ × 50||
|ストーリーモードで1章3話をクリア|STYLE(reward_7c_chip):ミュージックチップ × 50||
|ストーリーモードで1章4話をクリア|STYLE(reward_7c_chip):ミュージックチップ × 50||
|ストーリーモードで1章5話をクリア|STYLE(reward_7c_chip):ミュージックチップ × 50||
|ストーリーモードで1章6話をクリア|STYLE(reward_7c_chip):ミュージックチップ × 50||
|ストーリーモードで1章7話をクリア|STYLE(reward_7c_chip):ミュージックチップ × 50||
|ストーリーモードで1章8話をクリア|STYLE(reward_7c_chip):ミュージックチップ × 50||
|ストーリーモードで1章4話のMASTERをクリア|STYLE(reward_7c_gold):ゴールド × 300|プレイ曲: TΗΞ ƧΞVΞИƧ Ͻ∅DΞ|
|ストーリーモードで1章6話のMASTERをクリア|STYLE(reward_7c_gold):ゴールド × 300|プレイ曲: Secret Heaven|
|ストーリーモードで1章8話のMASTERをクリア|STYLE(reward_7c_gold):ゴールド × 300|プレイ曲: BurningMan|

**楽曲プレイ結果 [#x99fe12f]
打ち止め確認が終わっていないので、すべてはリストアップできていません

|~条件|~報酬|h
|320|200|c
|>|STYLE(head_level1):~クリア|
|楽曲を1曲クリア|STYLE(reward_7c_music):楽曲「Activate」|
|楽曲を3曲クリア|STYLE(reward_7c_chip):ミュージックチップ × 100|
|楽曲を5曲クリア|STYLE(reward_7c_music):楽曲「Front line」|
|楽曲を10曲クリア|STYLE(reward_7c_chip):ミュージックチップ × 100|
|楽曲を15曲クリア|STYLE(reward_7c_music):楽曲「掌の虚無」|
|楽曲を20曲クリア|STYLE(reward_7c_chip):ミュージックチップ × 100|
|楽曲を30曲クリア|STYLE(reward_7c_chip):ミュージックチップ × 100|
|楽曲を40曲クリア|STYLE(reward_7c_chip):ミュージックチップ × 100|
|楽曲を50曲クリア|STYLE(reward_7c_title):称号「熟練者」|
|>|STYLE(head_level1):~Sランククリア|
|Sランク以上で3曲クリア|STYLE(reward_7c_gold):ゴールド × 500|
|Sランク以上で5曲クリア|STYLE(reward_7c_music):楽曲「End of desire」|
|Sランク以上で10曲クリア|STYLE(reward_7c_title):称号「Sランカー」|
|Sランク以上で20曲クリア|STYLE(reward_7c_gold):ゴールド × 500|
|Sランク以上で30曲クリア|STYLE(reward_7c_gold):ゴールド × 500|
|Sランク以上で40曲クリア|STYLE(reward_7c_gold):ゴールド × 500|
|Sランク以上で50曲クリア|STYLE(reward_7c_title):称号「ウィザード」|
|>|STYLE(head_level1):~フルコンボ|
|楽曲を1曲フルコンボ|STYLE(reward_7c_chip):ミュージックチップ × 100|
|楽曲を3曲フルコンボ|STYLE(reward_7c_music):楽曲「This Is A Conversation」|
|楽曲を5曲フルコンボ|STYLE(reward_7c_gold):ゴールド × 500|
|楽曲を10曲フルコンボ|STYLE(reward_7c_music):楽曲「The End Of The World」|
|楽曲を15曲フルコンボ|STYLE(reward_7c_gold):ゴールド × 500|
|楽曲を20曲フルコンボ|STYLE(reward_7c_title):称号「FULLCOMBO」|
|楽曲を30曲フルコンボ|STYLE(reward_7c_gold):ゴールド × 500|
|楽曲を40曲フルコンボ|STYLE(reward_7c_gold):ゴールド × 500|
|楽曲を50曲フルコンボ|STYLE(reward_7c_title):称号「超集中」|
|>|STYLE(head_level1):~コンボ数|
|100コンボ以上達成|STYLE(reward_7c_gold):ゴールド × 100|
|200コンボ以上達成|STYLE(reward_7c_gold):ゴールド × 200|
|300コンボ以上達成|STYLE(reward_7c_gold):ゴールド × 300|
|400コンボ以上達成|STYLE(reward_7c_gold):ゴールド × 400|
|500コンボ以上達成|STYLE(reward_7c_gold):ゴールド × 500|
|600コンボ以上達成|STYLE(reward_7c_gold):ゴールド × 600|
|700コンボ以上達成|STYLE(reward_7c_gold):ゴールド × 700|
|800コンボ以上達成|STYLE(reward_7c_gold):ゴールド × 800|
|900コンボ以上達成|STYLE(reward_7c_gold):ゴールド × 900|
|1000コンボ以上達成|STYLE(reward_7c_gold):ゴールド × 1000|
|77コンボ達成|STYLE(reward_7c_title):称号「ラッキー」|
|777コンボ達成|STYLE(reward_7c_title):称号「FEVER!!!!!!!」|
|>|STYLE(head_level1):~クリアレート100%|
|クリアレート100%で3曲クリア|STYLE(reward_7c_gold):ゴールド × 500|
|クリアレート100%で5曲クリア|STYLE(reward_7c_gold):ゴールド × 500|
|クリアレート100%で10曲クリア|STYLE(reward_7c_title):称号「神童」|
|クリアレート100%で20曲クリア|STYLE(reward_7c_gold):ゴールド × 500|
|クリアレート100%で30曲クリア|STYLE(reward_7c_gold):ゴールド × 500|
|クリアレート100%で40曲クリア|STYLE(reward_7c_gold):ゴールド × 500|
|クリアレート100%で50曲クリア|STYLE(reward_7c_title):称号「完璧主義」|
|>|STYLE(head_level1):~NORMAL譜面クリア|
|NORMAL譜面を3曲クリア|STYLE(reward_7c_chip):ミュージックチップ × 100|
|NORMAL譜面を5曲クリア|STYLE(reward_7c_gold):ゴールド × 500|
|NORMAL譜面を10曲クリア|STYLE(reward_7c_title):称号「かけだし」|
|NORMAL譜面を20曲クリア|STYLE(reward_7c_gold):ゴールド × 500|
|NORMAL譜面を30曲クリア|STYLE(reward_7c_gold):ゴールド × 500|
|NORMAL譜面を40曲クリア|STYLE(reward_7c_gold):ゴールド × 500|
|NORMAL譜面を50曲クリア|STYLE(reward_7c_title):称号「のんびり屋」|
|>|STYLE(head_level1):~HARD譜面クリア|
|HARD譜面を3曲クリア|STYLE(reward_7c_chip):ミュージックチップ × 100|
|HARD譜面を5曲クリア|STYLE(reward_7c_gold):ゴールド × 500|
|HARD譜面を10曲クリア|STYLE(reward_7c_title):称号「ベテラン」|
|HARD譜面を20曲クリア|STYLE(reward_7c_gold):ゴールド × 500|
|HARD譜面を30曲クリア|STYLE(reward_7c_gold):ゴールド × 500|
|HARD譜面を40曲クリア|STYLE(reward_7c_gold):ゴールド × 500|
|HARD譜面を50曲クリア|STYLE(reward_7c_title):称号「ナイスミドル」|
|>|STYLE(head_level1):~MASTER譜面クリア|
|MASTER譜面を3曲クリア|STYLE(reward_7c_chip):ミュージックチップ × 100|
|MASTER譜面を5曲クリア|STYLE(reward_7c_gold):ゴールド × 500|
|MASTER譜面を10曲クリア|STYLE(reward_7c_title):称号「達人」|
|MASTER譜面を20曲クリア|STYLE(reward_7c_gold):ゴールド × 500|
|MASTER譜面を30曲クリア|STYLE(reward_7c_gold):ゴールド × 500|
|MASTER譜面を40曲クリア|STYLE(reward_7c_gold):ゴールド × 500|
|MASTER譜面を50曲クリア|STYLE(reward_7c_title):称号「天下無双」|
|>|STYLE(head_level1):~シンプルモードでクリア|
|シンプルモードで3曲クリア|STYLE(reward_7c_music):楽曲「Turkish March」|
|シンプルモードで5曲クリア|STYLE(reward_7c_gold):ゴールド × 500|
|シンプルモードで10曲クリア|STYLE(reward_7c_title):称号「シンプル派」|
|シンプルモードで20曲クリア|STYLE(reward_7c_gold):ゴールド × 500|
|シンプルモードで30曲クリア|STYLE(reward_7c_gold):ゴールド × 500|
|シンプルモードで40曲クリア|STYLE(reward_7c_gold):ゴールド × 500|
|シンプルモードで50曲クリア|STYLE(reward_7c_title):称号「シンプル界の権威」|
|>|STYLE(head_level1):~カオスモードでクリア|
|カオスモードで3曲クリア|STYLE(reward_7c_music):楽曲「Minute Waltz」|
|カオスモードで5曲クリア|STYLE(reward_7c_gold):ゴールド × 500|
|カオスモードで10曲クリア|STYLE(reward_7c_title):称号「カオス派」|
|カオスモードで20曲クリア|STYLE(reward_7c_gold):ゴールド × 500|
|カオスモードで30曲クリア|STYLE(reward_7c_gold):ゴールド × 500|
|カオスモードで40曲クリア|STYLE(reward_7c_gold):ゴールド × 500|
|カオスモードで50曲クリア|STYLE(reward_7c_title):称号「カオス界の権威」|
|>|STYLE(head_level1):~レーティング|
|レーティング100達成|STYLE(reward_7c_music):楽曲「where are u now」|
|レーティング200達成|STYLE(reward_7c_gold):ゴールド × 1000|
|レーティング300達成|STYLE(reward_7c_music):楽曲「Chord Fragments」|
|レーティング400達成|STYLE(reward_7c_chip):ミュージックチップ × 100|
|レーティング500達成|STYLE(reward_7c_music):楽曲「dissolve in water」|
|レーティング600達成|STYLE(reward_7c_gold):ゴールド × 1000|
|レーティング700達成|STYLE(reward_7c_music):楽曲「SEVEN ~漆戒~」|
|レーティング800達成|STYLE(reward_7c_chip):ミュージックチップ × 100|
|レーティング900達成|STYLE(reward_7c_gold):ゴールド × 1000|
|レーティング1000達成|STYLE(reward_7c_music):楽曲「HiT! HiT! HiT!」|
|レーティング1100達成|STYLE(reward_7c_chip):ミュージックチップ × 100|
|レーティング1200達成|STYLE(reward_7c_gold):ゴールド × 1000|
|レーティング1300達成|STYLE(reward_7c_chip):ミュージックチップ × 100|
|レーティング1400達成|STYLE(reward_7c_gold):ゴールド × 1000|
|レーティング1500達成|STYLE(reward_7c_music):楽曲「Big Foot」|
|レーティング1600達成|STYLE(reward_7c_chip):ミュージックチップ × 100|
|レーティング1700達成|STYLE(reward_7c_gold):ゴールド × 1000|
|レーティング1800達成|STYLE(reward_7c_chip):ミュージックチップ × 100|
|レーティング1900達成|STYLE(reward_7c_gold):ゴールド × 1000|
|レーティング2000達成|STYLE(reward_7c_music):楽曲「Ceyx」|
|>|STYLE(head_level1):~楽曲獲得|
|楽曲を10曲以上獲得|STYLE(reward_7c_gold):ゴールド × 1000|
|楽曲を20曲以上獲得|STYLE(reward_7c_gold):ゴールド × 1000|
|楽曲を30曲以上獲得|STYLE(reward_7c_gold):ゴールド × 1000|
|楽曲を40曲以上獲得|STYLE(reward_7c_gold):ゴールド × 1000|
|楽曲を50曲以上獲得|STYLE(reward_7c_title):称号「資産家」|
|>|STYLE(head_level1):~キャラクター獲得|
|キャラクターを3キャラ獲得|STYLE(reward_7c_chip):ミュージックチップ × 500|
|キャラクターを5キャラ獲得|STYLE(reward_7c_chip):ミュージックチップ × 500|
|>|STYLE(head_level1):~バトル(CPU戦)|
|ユイトとのバトルに1回勝利|STYLE(reward_7c_chip):ミュージックチップ × 50|
|ユイトとのバトルに5回勝利|STYLE(reward_7c_chip):ミュージックチップ × 50|
|ユイトとのバトルに10回勝利|STYLE(reward_7c_chip):ミュージックチップ × 50|
|ユイトとのバトルに77回勝利|STYLE(reward_7c_chip):ミュージックチップ × 50|
|イサクとのバトルに1回勝利|STYLE(reward_7c_chip):ミュージックチップ × 50|
|イサクとのバトルに5回勝利|STYLE(reward_7c_chip):ミュージックチップ × 50|
|イサクとのバトルに10回勝利|STYLE(reward_7c_chip):ミュージックチップ × 50|
|イサクとのバトルに77回勝利|STYLE(reward_7c_chip):ミュージックチップ × 50|
|ミライとのバトルに1回勝利|STYLE(reward_7c_chip):ミュージックチップ × 50|
|ミライとのバトルに5回勝利|STYLE(reward_7c_chip):ミュージックチップ × 50|
|ミライとのバトルに10回勝利|STYLE(reward_7c_chip):ミュージックチップ × 50|
|ミライとのバトルに77回勝利|STYLE(reward_7c_chip):ミュージックチップ × 50|
|リアとのバトルに1回勝利|STYLE(reward_7c_chip):ミュージックチップ × 50|
|リアとのバトルに5回勝利|STYLE(reward_7c_chip):ミュージックチップ × 50|
|リアとのバトルに10回勝利|STYLE(reward_7c_chip):ミュージックチップ × 50|
|リアとのバトルに77回勝利|STYLE(reward_7c_chip):ミュージックチップ × 50|
|ヨハネとのバトルに1回勝利|STYLE(reward_7c_chip):ミュージックチップ × 50|
|ヨハネとのバトルに5回勝利|STYLE(reward_7c_chip):ミュージックチップ × 50|
|ヨハネとのバトルに10回勝利|STYLE(reward_7c_chip):ミュージックチップ × 50|
|ヨハネとのバトルに77回勝利|STYLE(reward_7c_chip):ミュージックチップ × 50|
|>|STYLE(head_level1):~バトル(オンライン)|
|オンラインバトルを1回プレイ|STYLE(reward_7c_chip):ミュージックチップ × 100|
|オンラインバトルを5回プレイ|STYLE(reward_7c_music):楽曲「Live For Real」|
|オンラインバトルを10回プレイ|STYLE(reward_7c_title):称号「パリピ」|
|オンラインバトルを20回プレイ|STYLE(reward_7c_chip):ミュージックチップ × 50|
|オンラインバトルを30回プレイ|STYLE(reward_7c_chip):ミュージックチップ × 50|
|オンラインバトルを40回プレイ|STYLE(reward_7c_chip):ミュージックチップ × 50|
|オンラインバトルを50回プレイ|STYLE(reward_7c_title):称号「ウェイ勢」|
|オンラインバトルを100回プレイ|STYLE(reward_7c_chip):ミュージックチップ × 50|
|オンラインバトルを200回プレイ|STYLE(reward_7c_chip):ミュージックチップ × 50|
|オンラインバトルを400回プレイ|STYLE(reward_7c_chip):ミュージックチップ × 50|
|  : ? ||
|オンラインバトルで3回勝利|STYLE(reward_7c_music):楽曲「STARBURST」|
|オンラインバトルで7回勝利|STYLE(reward_7c_gold):ゴールド × 300|
|オンラインバトルで10回勝利|STYLE(reward_7c_title):称号「強者」|
|オンラインバトルで20回勝利|STYLE(reward_7c_gold):ゴールド × 300|
|オンラインバトルで30回勝利|STYLE(reward_7c_gold):ゴールド × 300|
|オンラインバトルで40回勝利|STYLE(reward_7c_gold):ゴールド × 300|
|オンラインバトルで50回勝利|STYLE(reward_7c_title):称号「剛者」|
|オンラインバトルで100回勝利|STYLE(reward_7c_gold):ゴールド × 300|
|オンラインバトルで200回勝利|STYLE(reward_7c_gold):ゴールド × 300|
|  : ? ||
|オンラインバトルで3連勝達成|STYLE(reward_7c_gold):ゴールド × 1000|
|オンラインバトルで5連勝達成|STYLE(reward_7c_gold):ゴールド × 1000|
|オンラインバトルで7連勝達成|STYLE(reward_7c_title):称号「連戦連勝」|
**ログイン特典など [#i16e1645]

|~条件|~報酬|h
|320|200|c
|>|STYLE(head_level1):~購入特典|
|セブンスコード 購入特典|STYLE(reward_7c_dia):ダイヤ × 200|
|>|STYLE(head_level1):~ログイン日数|
|初回ログイン|STYLE(reward_7c_chip):ミュージックチップ × 300|
|2日ログイン|STYLE(reward_7c_chip):ミュージックチップ × 200|
|3日ログイン|STYLE(reward_7c_chip):ミュージックチップ × 200|
|7日ログイン|STYLE(reward_7c_chip):ミュージックチップ × 300|
|15日ログイン|STYLE(reward_7c_chip):ミュージックチップ × 300|

トップ   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS