#include(SEVEN's CODE/Contents,notitle)

#contentsx(depth=1:2);

*キャラクター一覧 [#y98bfb44]
**プレイアブルキャラクター [#m9101182]
順序はコレクションの表示に従っています
|~表示名|~フルネーム|>|~解禁条件|~保持植能|~相手画面への&br();スキル効果|~キャラソング|~CV|h
|~|~|~フリープレイ対戦|~使用キャラ選択|~|~|~|~|h
||CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:||||c
|~ユイト|橿原唯人&br();&span(small){YUITO KASHIHARA};|>|STYLE(row_deleted):(デフォルトキャラ)|パンクリアス&br();&span(small){PANCREAS / 膵臓};|画面にモザイク|Transparent ZERO|内山昂輝|
|~イサク|青柳一朔&br();&span(small){ISAAC AOYAGI};|1章6話クリア|ショップ購入 (5000G)|ラング&br();&span(small){LUNG / 肺};|フィールド振動|Secret Heaven|森久保祥太郎|
|~ヨハネ|クヌギ・ヨハネ?&br();&span(small){JOHANNES KUNUGI};|1章8話クリア|ショップ購入 (10000G)|コルニア&br();&span(small){CORNEA / 角膜};|画面に幻惑効果&br();(もやがかかる)|アンリ アルタ|堀江瞬|
|~ミライ|片桐未蕾&br();&span(small){MIRAI KATAGIRI};|>|ショップ購入 (10000G)|ゴールブラダー&br();&span(small){GALLBLADDER / 胆嚢};|画面に石化効果&br();(色がなくなる)|More and moRe|植田千尋|
|~リア|榊莉亜&br();&span(small){RIA SAKAKI};|>|ショップ購入 (10000G)|オルファクトリー&br();&span(small){OLFACTORY / 嗅覚};|フィールド縮小|シンコペーション|安野希世乃|

※ヨハネのフルネームはキャラクター選択時のCVから。ストーリー1章での表示名は「クチュールの女」(ヨハネは男性名だがこのキャラは女性? 声優は男性)
※ヨハネのフルネームはキャラクター選択時のCVから。ストーリー1章での表示名は「クチュールの女」
**非プレイアブルキャラクター [#bf876bb2]
ストーリーモードに名前つきで登場済みだが、プレイヤーキャラクターとして(今のところ?)選択できないキャラ

|>|~表示名|~CV|h
|>|~アウロラ&br();&span(small){AURORA};|石見舞菜香|
|~ハルツィナ&br();&span(small){HARZiNA};|~ヘッダ|優木かな|
|~|~エルケ|結城萌子|
|~|~ドリス|嶺内ともみ|
|~|~アリセ|飯塚麻結|
|~|~コニ|鈴木みのり|
|~|~ファニ|風間万裕子|
|~|~ゲルタ|森下千咲|

*キャラクター別スキル/ミッション [#vaa8c770]
キャラクター別ミッションの構成は全員同じ&br();キャラを使用しての''1回勝利''および''100回勝利''、スキル''Lv.7到達''にそれぞれキャラ別の称号が存在

強化素材の構成もおそらく全員同じ(ミライとヨハネでアイテムの格と個数が一致することを確認したので)&br();スキルはレベルが上がることにその数字が10ずつ上がるらしい
**ユイト [#xfe67ea9]
***スキル [#xfc112a9]
|~Lv|~スキル内容|~Lv強化必要素材|h
|~Lv1|画面にモザイク効果 / 全スコア150%|-|
|~Lv2|画面にモザイク効果 / 全スコア160%|バッジ(小)×5、バッジ(中)×5|
|~Lv3|||
|~Lv4|||
|~Lv5|||
|~Lv6|||
|~Lv7|||
***ミッション [#k8008b08]
|~条件|~報酬|h
|ユイトを使用してバトルに1回勝利|STYLE(reward_7c_title):称号「勝って当然」|
|ユイトを使用してバトルに10回勝利|STYLE(reward_7c_chip):ミュージックチップ × 100|
|ユイトを使用してバトルに100回勝利|STYLE(reward_7c_title):称号「僕は特別じゃない」|
|vsユイトで楽曲「Transparent ZERO」をフルコンボ|STYLE(reward_7c_chip):ミュージックチップ × 100|
|スキル「パンクリアス」をLv.2にする|STYLE(reward_7c_chip):ミュージックチップ × 100|
|スキル「パンクリアス」をLv.3にする|STYLE(reward_7c_chip):ミュージックチップ × 100|
|スキル「パンクリアス」をLv.4にする|STYLE(reward_7c_chip):ミュージックチップ × 100|
|スキル「パンクリアス」をLv.5にする|STYLE(reward_7c_chip):ミュージックチップ × 100|
|スキル「パンクリアス」をLv.6にする|STYLE(reward_7c_chip):ミュージックチップ × 100|
|スキル「パンクリアス」をLv.7にする|STYLE(reward_7c_title):称号「透明な主人公」|

**イサク [#f7dad627]
***スキル [#u4e6403f]
|~Lv|~スキル内容|~Lv強化必要素材|h
|~Lv1|フィールド振動 / Critical以上200% & Miss-10%|-|
|~Lv2|フィールド振動 / Critical以上210% & Miss-10%|バッジ(小)×5、バッジ(中)×1|
|~Lv3|||
|~Lv4|||
|~Lv5|||
|~Lv6|||
|~Lv7|||
***ミッション [#jf02baa2]
|~条件|~報酬|h
|イサクを使用してバトルに1回勝利|STYLE(reward_7c_title):称号「オレだよ、オレ!」|
|イサクを使用してバトルに10回勝利|STYLE(reward_7c_chip):ミュージックチップ × 100|
|イサクを使用してバトルに100回勝利|STYLE(reward_7c_title):称号「Yesだ、Yes!」|
|vsイサクで楽曲「Secret Heaven」をフルコンボ|STYLE(reward_7c_chip):ミュージックチップ × 100|
|スキル「ラング」をLv.2にする|STYLE(reward_7c_chip):ミュージックチップ × 100|
|スキル「ラング」をLv.3にする|STYLE(reward_7c_chip):ミュージックチップ × 100|
|スキル「ラング」をLv.4にする|STYLE(reward_7c_chip):ミュージックチップ × 100|
|スキル「ラング」をLv.5にする|STYLE(reward_7c_chip):ミュージックチップ × 100|
|スキル「ラング」をLv.6にする|STYLE(reward_7c_chip):ミュージックチップ × 100|
|スキル「ラング」をLv.7にする|STYLE(reward_7c_title):称号「頼れる相棒」|

**ヨハネ [#h82e22e7]
***スキル [#w0edfdf2]
|~Lv|~スキル内容|~Lv強化必要素材|h
|~Lv.1|画面に幻惑効果 / Critical以上200%|-|
|~Lv.2|画面に幻惑効果 / Critical以上210%|サイコロ(小)×5、サイコロ(中)×1|
|~Lv.3|画面に幻惑効果 / Critical以上220%|サイコロ(小)×10、サイコロ(中)×5|
|~Lv.4|画面に幻惑効果 / Critical以上230%|サイコロ(小)×25、サイコロ(中)×10、サイコロ(大)×1|
|~Lv.5|画面に幻惑効果 / Critical以上240%|サイコロ(小)×40、サイコロ(中)×20、サイコロ(大)×3|
|~Lv.6|画面に幻惑効果 / Critical以上250%|サイコロ(大)×5、秘宝×1|
|~Lv.7|画面に幻惑効果 / Critical以上260%|サイコロ(大)×10、秘宝×5|
***ミッション [#m7a9b2ce]
|~条件|~報酬|h
|ヨハネを使用してバトルに1回勝利|STYLE(reward_7c_title):称号「イカサマ女」|
|ヨハネを使用してバトルに10回勝利|STYLE(reward_7c_chip):ミュージックチップ × 100|
|ヨハネを使用してバトルに100回勝利|STYLE(reward_7c_title):称号「騙される前に騙す!」|
|vsヨハネで楽曲「アンリ アルタ」をフルコンボ|STYLE(reward_7c_chip):ミュージックチップ × 100|
|スキル「コルニア」をLv.2にする|STYLE(reward_7c_chip):ミュージックチップ × 100|
|スキル「コルニア」をLv.3にする|STYLE(reward_7c_chip):ミュージックチップ × 100|
|スキル「コルニア」をLv.4にする|STYLE(reward_7c_chip):ミュージックチップ × 100|
|スキル「コルニア」をLv.5にする|STYLE(reward_7c_chip):ミュージックチップ × 100|
|スキル「コルニア」をLv.6にする|STYLE(reward_7c_chip):ミュージックチップ × 100|
|スキル「コルニア」をLv.7にする|STYLE(reward_7c_title):称号「現実を映す瞳」|

**ミライ [#jaf272f2]
***スキル [#k3239153]
|~Lv|~スキル内容|~Lv強化必要素材|h
|~Lv.1|画面に石化効果 / Fabulous250% & Miss以下-15%|-|
|~Lv.2|画面に石化効果 / Fabulous260% & Miss以下-15%|バッジ(小)×5、バッジ(中)×1|
|~Lv.3|画面に石化効果 / Fabulous270% & Miss以下-15%|バッジ(小)×10、バッジ(中)×5|
|~Lv.4|画面に石化効果 / Fabulous280% & Miss以下-15%|バッジ(小)×25、バッジ(中)×10、バッジ(大)×1|
|~Lv.5|画面に石化効果 / Fabulous290% & Miss以下-15%|バッジ(小)×40、バッジ(中)×20、バッジ(大)×3|
|~Lv.6|画面に石化効果 / Fabulous300% & Miss以下-15%|バッジ(大)×5、盾×1|
|~Lv.7|画面に石化効果 / Fabulous310% & Miss以下-15%|バッジ(大)×10、盾×5|
***ミッション [#r5a41de2]
|~条件|~報酬|h
|ミライを使用してバトルに1回勝利|STYLE(reward_7c_title):称号「特別扱いはしないぞ」|
|ミライを使用してバトルに10回勝利|STYLE(reward_7c_chip):ミュージックチップ × 100|
|ミライを使用してバトルに100回勝利|STYLE(reward_7c_title):称号「褒めてやってもいいぞ」|
|vsミライで楽曲「More and moRe」をフルコンボ|STYLE(reward_7c_chip):ミュージックチップ × 100|
|スキル「ゴールブラダー」をLv.2にする|STYLE(reward_7c_chip):ミュージックチップ × 100|
|スキル「ゴールブラダー」をLv.3にする|STYLE(reward_7c_chip):ミュージックチップ × 100|
|スキル「ゴールブラダー」をLv.4にする|STYLE(reward_7c_chip):ミュージックチップ × 100|
|スキル「ゴールブラダー」をLv.5にする|STYLE(reward_7c_chip):ミュージックチップ × 100|
|スキル「ゴールブラダー」をLv.6にする|STYLE(reward_7c_chip):ミュージックチップ × 100|
|スキル「ゴールブラダー」をLv.7にする|STYLE(reward_7c_title):称号「バッジのメデューサ」|

**リア [#l6241a52]
***スキル [#x7595552]
|~Lv|~スキル内容|~Lv強化必要素材|h
|~Lv.1|フィールド縮小 / 全スコア150% & Score減無効|-|
|~Lv.2|フィールド縮小 / 全スコア160% & Score減無効|バッジ(小)×5、バッジ(中)×1|
|~Lv.3|フィールド縮小 / 全スコア170% & Score減無効|バッジ(小)×10、バッジ(中)×5|
|~Lv.4|フィールド縮小 / 全スコア180% & Score減無効|バッジ(小)×25、バッジ(中)×10、バッジ(大)×1|
|~Lv.5|||
|~Lv.6|||
|~Lv.7|||
***ミッション [#bd7aef64]
|~条件|~報酬|h
|リアを使用してバトルに1回勝利|STYLE(reward_7c_title):称号「がんばります」|
|リアを使用してバトルに10回勝利|STYLE(reward_7c_chip):ミュージックチップ × 100|
|リアを使用してバトルに100回勝利|STYLE(reward_7c_title):称号「意外としぶといんです」|
|vsリアで楽曲「シンコペーション」をフルコンボ|STYLE(reward_7c_chip):ミュージックチップ × 100|
|スキル「オルファクトリー」をLv.2にする|STYLE(reward_7c_chip):ミュージックチップ × 100|
|スキル「オルファクトリー」をLv.3にする|STYLE(reward_7c_chip):ミュージックチップ × 100|
|スキル「オルファクトリー」をLv.4にする|STYLE(reward_7c_chip):ミュージックチップ × 100|
|スキル「オルファクトリー」をLv.5にする|STYLE(reward_7c_chip):ミュージックチップ × 100|
|スキル「オルファクトリー」をLv.6にする|STYLE(reward_7c_chip):ミュージックチップ × 100|
|スキル「オルファクトリー」をLv.7にする|STYLE(reward_7c_title):称号「ひだまりスマイル」|


トップ   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS