#include(SEVEN's CODE/Contents,notitle)

#contentsx(depth=1:2);

*キャラクター一覧 [#y98bfb44]
**プレイアブルキャラクター [#m9101182]
-順序はコレクションの表示に従っています
-キャラソングとはキャラ声優が歌唱も担当した曲のことではなく、キャライメージを織り込む形で制作された楽曲のこと
--実際、キャラ声優と歌唱が同一人物となっている曲は今のところありません
--キャラとのバトルで該当するキャラソングのフルコンボを達成するミッションが、それぞれのキャラについて存在します
---歌でない曲も出ましたがとりあえず形式はそのままにしておきます
-凡例: ''S'': SOAT系、''ク'': クロカゲ系、''ハ'': ハルツィナメンバー

|>|~表示名|~フルネーム|>|~解禁条件|~保持植能&br();or 対応悪魔|~相手画面への&br();スキル効果|~キャラソング|~CV|h
|>|~|~|~フリープレイ対戦|~使用キャラ選択|~|~|~|~|h
|CENTER:||CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:||||c
|STYLE(reward_7c_gold):~S|~ユイト|橿原唯人&br();&span(small){YUITO KASHIHARA};|>|STYLE(row_deleted):(デフォルトキャラ)|パンクリアス&br();&span(small){PANCREAS / 膵臓};|画面にモザイク|Transparent ZERO|内山昂輝|
|STYLE(reward_7c_gold):~S|~イサク|青柳一朔&br();&span(small){ISAAC AOYAGI};|1章6話クリア&br();またはショップ購入|STYLE(reward_7c_gold):ショップ購入 (5000G)|ラング&br();&span(small){LUNG / 肺};|フィールド振動&br();(方向は横)|Secret Heaven|森久保祥太郎|
|BGCOLOR(black):~&color(white){ク};|~ヨハネ|櫟夜翰&br();&span(small){JOHANNES KUNUGI};|1章8話クリア&br();またはショップ購入|STYLE(reward_7c_gold):ショップ購入 (10000G)|コルニア&br();&span(small){CORNEA / 角膜};|画面に幻惑効果&br();(もやがかかる)|アンリ アルタ|堀江瞬|
|STYLE(reward_7c_gold):~S|~ミライ|片桐未蕾&br();&span(small){MIRAI KATAGIRI};|>|STYLE(reward_7c_gold):ショップ購入 (10000G)|ゴールブラダー&br();&span(small){GALLBLADDER / 胆嚢};|画面に石化効果&br();(色がなくなる)|More and moRe|植田千尋|
|STYLE(reward_7c_gold):~S|~リア|榊莉亜&br();&span(small){RIA SAKAKI};|>|STYLE(reward_7c_gold):ショップ購入 (10000G)|オルファクトリー&br();&span(small){OLFACTORY / 嗅覚};|フィールド縮小|シンコペーション|安野希世乃|
|BGCOLOR(black):~&color(white){ク};|~ミカ|楠瀬己架&br();&span(small){MICHA KUSUNOSE};|2章8話クリア&br();またはショップ購入|STYLE(reward_7c_dia):2章5話クリア後&br();ショップ購入 (500ダイヤ)|リバー&br();&span(small){LIVER / 肝臓};|ノートスピード1.0|EMERALD JEALOSY|津田健次郎|
|BGCOLOR(black):~&color(white){ク};|~オージ|柚木歐児&br();&span(small){OHGI YUNOKI};|2章2話クリア|STYLE(reward_7c_dia):2章2話クリア後&br();ショップ購入 (500ダイヤ)|マーロウ&br();&span(small){MARROW / 骨髄};|画面に歪曲効果&br();(ぼかす効果もある)|Be Born|浅沼晋太郎|
|BGCOLOR(black):~&color(white){ク};|~ニレ|楡舞哉&br();&span(small){MAIYA NIRE};|3章8話クリア&br();またはショップ購入|STYLE(reward_7c_dia):3章5話クリア後&br();ショップ購入 (500ダイヤ)|ストマク&br();&span(small){STOMACH / 胃};|ノートに溶解の効果&br();(判定ラインで消える)|Pillar of Fire|河西健吾|
|BGCOLOR(#ddddff):~ハ|~ヘッダ|ヘッダ&br();&span(small){HEDDA};|>|STYLE(reward_7c_dia):2章8話クリア後&br();ショップ購入 (500ダイヤ)|ルシファー&br();&span(small){SUPERBIA / 傲慢};|氷の妨害&傾斜&br();(変色+左右小回転)|Ceyx|優木かな|
|BGCOLOR(#ddddff):~ハ|~アリセ|アリセ&br();&span(small){ALICE};|>|STYLE(reward_7c_dia):3章8話クリア後&br();ショップ購入 (500ダイヤ)|レヴィアタン&br();&span(small){INVIDIA / 嫉妬};|雷の妨害&斜めに移動&br();(黄色と白に変色)|Tie|飯塚麻結|

**非プレイアブルキャラクター [#bf876bb2]
ストーリーモードに名前つきで登場済みだが、プレイヤーキャラクターとして(今のところ?)選択できないキャラ

|>|~表示名|~CV|h
|>|~アウロラ&br();&span(small){AURORA};|石見舞菜香|
|~ハルツィナ&br();&span(small){HARZiNA};|~エルケ|結城萌子|
|~|~ドリス|嶺内ともみ|
|~|~コニ|鈴木みのり|
|~|~ファニ|風間万裕子|
|~|~ゲルタ|森下千咲|
|>|~サヤコ&br();&span(small){椎名鞘子};|優木かな|

*キャラクター別スキル/ミッション [#vaa8c770]
キャラクター別ミッションの構成は全員同じ&br();キャラを使用しての''1回勝利''および''100回勝利''、スキル''Lv.7到達''にそれぞれキャラ別の称号が存在

強化素材の構成もハルツィナ以外は全員同じ(SOAT、クロカゲの系統違いはある)&br();スキルはレベルが上がることに加点補正が10%ずつ上がる(最大レベルがLv.7なので都合60%上げられることになる)&br();※ニレは15%ずつ上昇

ハルツィナについては強化素材の構成が大きく変わり、''ハルツィナライト以外の3種類(ハルツィナの写真、アウロラの涙、○○の結晶)は非売品''&br();結晶の名前は各メンバーに対応している大罪のもので、11/21に追加されたヘッダは傲慢(色は紫)が該当&br();スキルの加点補正も[[Lv5→6>https://library.maplia.jp/7c/screenshot/hedda_to_lv6.png]]、[[Lv6→7>https://library.maplia.jp/7c/screenshot/hedda_to_lv7.png]]は20%ずつ上がる(これより下のレベルは10%なので都合80%)

**スキル発動中のスコア補正早見表 [#vcc8caba]
|~\|~ユイト|~イサク|~ヨハネ|~ミライ|~リア|h
||CENTER:135|CENTER:135|CENTER:135|CENTER:135|CENTER:135|c
|~FABULOUS|STYLE(skill_7c_buff):通常の175~235%|STYLE(skill_7c_buff):通常の200~260%|STYLE(skill_7c_buff):通常の200~260%|STYLE(skill_7c_buff):通常の250~310%|STYLE(skill_7c_buff):通常の175~235%|
|~CRITICAL|STYLE(skill_7c_buff):通常の175~235%|STYLE(skill_7c_buff):通常の200~260%|STYLE(skill_7c_buff):通常の200~260%|通常どおり|STYLE(skill_7c_buff):通常の175~235%|
|~BURST|STYLE(skill_7c_buff):通常の175~235%|通常どおり|通常どおり|通常どおり|STYLE(skill_7c_buff):通常の175~235%|
|~HIT|STYLE(skill_7c_buff):通常の175~235%|通常どおり|通常どおり|通常どおり|STYLE(skill_7c_buff):通常の175~235%|
|~MISS|通常どおり|STYLE(skill_7c_debuff):スコア10%減|通常どおり|STYLE(skill_7c_debuff):スコア15%減|STYLE(skill_7c_buff):スコア減なし|

|~\|~ミカ|~オージ|~ニレ|~ヘッダ|~アリセ|h
||CENTER:135|CENTER:135|CENTER:135|CENTER:135|CENTER:135|c
|~FABULOUS|STYLE(skill_7c_buff):通常の220~280%|STYLE(skill_7c_buff):通常の230~290%|STYLE(skill_7c_buff):通常の175~265%|STYLE(skill_7c_buff):通常の220~300%|STYLE(skill_7c_buff):通常の220~300%|
|~CRITICAL|通常どおり|STYLE(skill_7c_buff):通常の230~290%|STYLE(skill_7c_buff):通常の175~265%|STYLE(skill_7c_buff):通常の220~300%|通常どおり|
|~BURST|通常どおり|STYLE(skill_7c_debuff):スコア10%減|STYLE(skill_7c_buff):通常の175~265%|STYLE(skill_7c_buff):通常の220~300%|通常どおり|
|~HIT|通常どおり|STYLE(skill_7c_debuff):スコア10%減|STYLE(skill_7c_buff):通常の175~265%|STYLE(skill_7c_buff):通常の220~300%|通常どおり|
|~MISS|通常どおり|STYLE(skill_7c_debuff):スコア10%減|通常どおり|STYLE(skill_7c_debuff):スコア20%減|STYLE(skill_7c_debuff):スコア20%減|

//|~\|~ミカ|~オージ|~ヘッダ|~-|~-|h
//||CENTER:105|CENTER:105|CENTER:105|CENTER:105|CENTER:105|c
//|~FABULOUS||||||
//|~CRITICAL||||||
//|~BURST||||||
//|~HIT||||||
//|~MISS||||||
**ユイト [#xfe67ea9]
***スキル [#xfc112a9]
|~Lv|~加点補正|~減点補正|~Lv強化必要素材|h
|||CENTER:||c
|~Lv.1|全スコア 175%|なし|-|
|~Lv.2|全スコア 185%|~|バッジ(小)×5、バッジ(中)×1|
|~Lv.3|全スコア 195%|~|バッジ(小)×10、バッジ(中)×5|
|~Lv.4|全スコア 205%|~|バッジ(小)×25、バッジ(中)×10、バッジ(大)×1|
|~Lv.5|全スコア 215%|~|バッジ(小)×40、バッジ(中)×20、バッジ(大)×3|
|~Lv.6|全スコア 225%|~|バッジ(大)×5、楯×1|
|~Lv.7|全スコア 235%|~|バッジ(大)×10、楯×5|
***ミッション [#k8008b08]
|~条件|~報酬|h
|ユイトを使用してバトルに1回勝利|STYLE(reward_7c_title):称号「勝って当然」|
|ユイトを使用してバトルに10回勝利|STYLE(reward_7c_chip):ミュージックチップ × 100|
|ユイトを使用してバトルに100回勝利|STYLE(reward_7c_title):称号「僕は特別じゃない」|
|vsユイトで楽曲「Transparent ZERO」をフルコンボ|STYLE(reward_7c_chip):ミュージックチップ × 100|
|スキル「パンクリアス」をLv.2にする|STYLE(reward_7c_chip):ミュージックチップ × 100|
|スキル「パンクリアス」をLv.3にする|STYLE(reward_7c_chip):ミュージックチップ × 100|
|スキル「パンクリアス」をLv.4にする|STYLE(reward_7c_chip):ミュージックチップ × 100|
|スキル「パンクリアス」をLv.5にする|STYLE(reward_7c_chip):ミュージックチップ × 100|
|スキル「パンクリアス」をLv.6にする|STYLE(reward_7c_chip):ミュージックチップ × 100|
|スキル「パンクリアス」をLv.7にする|STYLE(reward_7c_title):称号「透明な主人公」|

**イサク [#f7dad627]
***スキル [#u4e6403f]
|~Lv|~加点補正|~減点補正|~Lv強化必要素材|h
|||CENTER:||c
|~Lv.1|Critical以上 200%|Miss -10%|-|
|~Lv.2|Critical以上 210%|~|バッジ(小)×5、バッジ(中)×1|
|~Lv.3|Critical以上 220%|~|バッジ(小)×10、バッジ(中)×5|
|~Lv.4|Critical以上 230%|~|バッジ(小)×25、バッジ(中)×10、バッジ(大)×1|
|~Lv.5|Critical以上 240%|~|バッジ(小)×40、バッジ(中)×20、バッジ(大)×3|
|~Lv.6|Critical以上 250%|~|バッジ(大)×5、楯×1|
|~Lv.7|Critical以上 260%|~|バッジ(大)×10、楯×5|
***ミッション [#jf02baa2]
|~条件|~報酬|h
|イサクを使用してバトルに1回勝利|STYLE(reward_7c_title):称号「オレだよ、オレ!」|
|イサクを使用してバトルに10回勝利|STYLE(reward_7c_chip):ミュージックチップ × 100|
|イサクを使用してバトルに100回勝利|STYLE(reward_7c_title):称号「Yesだ、Yes!」|
|vsイサクで楽曲「Secret Heaven」をフルコンボ|STYLE(reward_7c_chip):ミュージックチップ × 100|
|スキル「ラング」をLv.2にする|STYLE(reward_7c_chip):ミュージックチップ × 100|
|スキル「ラング」をLv.3にする|STYLE(reward_7c_chip):ミュージックチップ × 100|
|スキル「ラング」をLv.4にする|STYLE(reward_7c_chip):ミュージックチップ × 100|
|スキル「ラング」をLv.5にする|STYLE(reward_7c_chip):ミュージックチップ × 100|
|スキル「ラング」をLv.6にする|STYLE(reward_7c_chip):ミュージックチップ × 100|
|スキル「ラング」をLv.7にする|STYLE(reward_7c_title):称号「頼れる相棒」|

**ヨハネ [#h82e22e7]
***スキル [#w0edfdf2]
|~Lv|~加点補正|~減点補正|~Lv強化必要素材|h
|||CENTER:||c
|~Lv.1|Critical以上 200%|なし|-|
|~Lv.2|Critical以上 210%|~|サイコロ(小)×5、サイコロ(中)×1|
|~Lv.3|Critical以上 220%|~|サイコロ(小)×10、サイコロ(中)×5|
|~Lv.4|Critical以上 230%|~|サイコロ(小)×25、サイコロ(中)×10、サイコロ(大)×1|
|~Lv.5|Critical以上 240%|~|サイコロ(小)×40、サイコロ(中)×20、サイコロ(大)×3|
|~Lv.6|Critical以上 250%|~|サイコロ(大)×5、秘宝×1|
|~Lv.7|Critical以上 260%|~|サイコロ(大)×10、秘宝×5|
***ミッション [#m7a9b2ce]
|~条件|~報酬|h
|ヨハネを使用してバトルに1回勝利|STYLE(reward_7c_title):称号「イカサマ女」|
|ヨハネを使用してバトルに10回勝利|STYLE(reward_7c_chip):ミュージックチップ × 100|
|ヨハネを使用してバトルに100回勝利|STYLE(reward_7c_title):称号「騙される前に騙す!」|
|vsヨハネで楽曲「アンリ アルタ」をフルコンボ|STYLE(reward_7c_chip):ミュージックチップ × 100|
|スキル「コルニア」をLv.2にする|STYLE(reward_7c_chip):ミュージックチップ × 100|
|スキル「コルニア」をLv.3にする|STYLE(reward_7c_chip):ミュージックチップ × 100|
|スキル「コルニア」をLv.4にする|STYLE(reward_7c_chip):ミュージックチップ × 100|
|スキル「コルニア」をLv.5にする|STYLE(reward_7c_chip):ミュージックチップ × 100|
|スキル「コルニア」をLv.6にする|STYLE(reward_7c_chip):ミュージックチップ × 100|
|スキル「コルニア」をLv.7にする|STYLE(reward_7c_title):称号「現実を映す瞳」|

**ミライ [#jaf272f2]
***スキル [#k3239153]
|~Lv|~加点補正|~減点補正|~Lv強化必要素材|h
|||CENTER:||c
|~Lv.1|Fabulous 250%|Miss -15%|-|
|~Lv.2|Fabulous 260%|~|バッジ(小)×5、バッジ(中)×1|
|~Lv.3|Fabulous 270%|~|バッジ(小)×10、バッジ(中)×5|
|~Lv.4|Fabulous 280%|~|バッジ(小)×25、バッジ(中)×10、バッジ(大)×1|
|~Lv.5|Fabulous 290%|~|バッジ(小)×40、バッジ(中)×20、バッジ(大)×3|
|~Lv.6|Fabulous 300%|~|バッジ(大)×5、楯×1|
|~Lv.7|Fabulous 310%|~|バッジ(大)×10、楯×5|
***ミッション [#r5a41de2]
|~条件|~報酬|h
|ミライを使用してバトルに1回勝利|STYLE(reward_7c_title):称号「特別扱いはしないぞ」|
|ミライを使用してバトルに10回勝利|STYLE(reward_7c_chip):ミュージックチップ × 100|
|ミライを使用してバトルに100回勝利|STYLE(reward_7c_title):称号「褒めてやってもいいぞ」|
|vsミライで楽曲「More and moRe」をフルコンボ|STYLE(reward_7c_chip):ミュージックチップ × 100|
|スキル「ゴールブラダー」をLv.2にする|STYLE(reward_7c_chip):ミュージックチップ × 100|
|スキル「ゴールブラダー」をLv.3にする|STYLE(reward_7c_chip):ミュージックチップ × 100|
|スキル「ゴールブラダー」をLv.4にする|STYLE(reward_7c_chip):ミュージックチップ × 100|
|スキル「ゴールブラダー」をLv.5にする|STYLE(reward_7c_chip):ミュージックチップ × 100|
|スキル「ゴールブラダー」をLv.6にする|STYLE(reward_7c_chip):ミュージックチップ × 100|
|スキル「ゴールブラダー」をLv.7にする|STYLE(reward_7c_title):称号「バッジのメデューサ」|

**リア [#l6241a52]
***スキル [#x7595552]
|~Lv|~加点補正|~減点補正|~Lv強化必要素材|h
|||CENTER:||c
|~Lv.1|全スコア 175%|Score減無効|-|
|~Lv.2|全スコア 185%|~|バッジ(小)×5、バッジ(中)×1|
|~Lv.3|全スコア 195%|~|バッジ(小)×10、バッジ(中)×5|
|~Lv.4|全スコア 205%|~|バッジ(小)×25、バッジ(中)×10、バッジ(大)×1|
|~Lv.5|全スコア 215%|~|バッジ(小)×40、バッジ(中)×20、バッジ(大)×3|
|~Lv.6|全スコア 225%|~|バッジ(大)×5、楯×1|
|~Lv.7|全スコア 235%|~|バッジ(大)×10、楯×5|
***ミッション [#bd7aef64]
|~条件|~報酬|h
|リアを使用してバトルに1回勝利|STYLE(reward_7c_title):称号「がんばります」|
|リアを使用してバトルに10回勝利|STYLE(reward_7c_chip):ミュージックチップ × 100|
|リアを使用してバトルに100回勝利|STYLE(reward_7c_title):称号「意外としぶといんです」|
|vsリアで楽曲「シンコペーション」をフルコンボ|STYLE(reward_7c_chip):ミュージックチップ × 100|
|スキル「オルファクトリー」をLv.2にする|STYLE(reward_7c_chip):ミュージックチップ × 100|
|スキル「オルファクトリー」をLv.3にする|STYLE(reward_7c_chip):ミュージックチップ × 100|
|スキル「オルファクトリー」をLv.4にする|STYLE(reward_7c_chip):ミュージックチップ × 100|
|スキル「オルファクトリー」をLv.5にする|STYLE(reward_7c_chip):ミュージックチップ × 100|
|スキル「オルファクトリー」をLv.6にする|STYLE(reward_7c_chip):ミュージックチップ × 100|
|スキル「オルファクトリー」をLv.7にする|STYLE(reward_7c_title):称号「ひだまりスマイル」|

**ミカ [#j881480f]
***スキル [#p03d0138]
|~Lv|~加点補正|~減点補正|~Lv強化必要素材|h
|||CENTER:||c
|~Lv.1|Fabulous 220%|なし|-|
|~Lv.2|Fabulous 230%|~|サイコロ(小)×5、サイコロ(中)×1|
|~Lv.3|Fabulous 240%|~|サイコロ(小)×10、サイコロ(中)×5|
|~Lv.4|Fabulous 250%|~|サイコロ(小)×25、サイコロ(中)×10、サイコロ(大)×1|
|~Lv.5|Fabulous 260%|~|サイコロ(小)×40、サイコロ(中)×20、サイコロ(大)×3|
|~Lv.6|Fabulous 270%|~|サイコロ(大)×5、秘宝×1|
|~Lv.7|Fabulous 280%|~|サイコロ(大)×10、秘宝×5|
***ミッション [#he9b1b40]
|~条件|~報酬|h
|ミカを使用してバトルに1回勝利|STYLE(reward_7c_title):称号「ヨロシクちゃ~ん」|
|ミカを使用してバトルに10回勝利|STYLE(reward_7c_chip):ミュージックチップ × 100|
|ミカを使用してバトルに100回勝利|STYLE(reward_7c_title):称号「ぬおぉぉおおおおッ!」|
|vsミカで楽曲「EMERALD JEALOUSY」をフルコンボ|STYLE(reward_7c_chip):ミュージックチップ × 100|
|スキル「リバー」をLv.2にする|STYLE(reward_7c_chip):ミュージックチップ × 100|
|スキル「リバー」をLv.3にする|STYLE(reward_7c_chip):ミュージックチップ × 100|
|スキル「リバー」をLv.4にする|STYLE(reward_7c_chip):ミュージックチップ × 100|
|スキル「リバー」をLv.5にする|STYLE(reward_7c_chip):ミュージックチップ × 100|
|スキル「リバー」をLv.6にする|STYLE(reward_7c_chip):ミュージックチップ × 100|
|スキル「リバー」をLv.7にする|STYLE(reward_7c_title):称号「麗しき剛健」|

**オージ [#vada9adf]
***スキル [#u79080aa]
|~Lv|~加点補正|~減点補正|~Lv強化必要素材|h
|||CENTER:||c
|~Lv.1|全スコア 230%|Burst以下 -10%|-|
|~Lv.2|全スコア 240%|~|サイコロ(小)×5、サイコロ(中)×1|
|~Lv.3|全スコア 250%|~|サイコロ(小)×10、サイコロ(中)×5|
|~Lv.4|全スコア 260%|~|サイコロ(小)×25、サイコロ(中)×10、サイコロ(大)×1|
|~Lv.5|全スコア 270%|~|サイコロ(小)×40、サイコロ(中)×20、サイコロ(大)×3|
|~Lv.6|全スコア 280%|~|サイコロ(大)×5、秘宝×1|
|~Lv.7|全スコア 290%|~|サイコロ(大)×10、秘宝×5|
***ミッション [#w803ed28]
|~条件|~報酬|h
|オージを使用してバトルに1回勝利|STYLE(reward_7c_title):称号「俺に任せな」|
|オージを使用してバトルに10回勝利|STYLE(reward_7c_chip):ミュージックチップ × 100|
|オージを使用してバトルに100回勝利|STYLE(reward_7c_title):称号「レッツパーリィ☆」|
|vsオージで楽曲「Be Born」をフルコンボ|STYLE(reward_7c_chip):ミュージックチップ × 100|
|スキル「マーロウ」をLv.2にする|STYLE(reward_7c_chip):ミュージックチップ × 100|
|スキル「マーロウ」をLv.3にする|STYLE(reward_7c_chip):ミュージックチップ × 100|
|スキル「マーロウ」をLv.4にする|STYLE(reward_7c_chip):ミュージックチップ × 100|
|スキル「マーロウ」をLv.5にする|STYLE(reward_7c_chip):ミュージックチップ × 100|
|スキル「マーロウ」をLv.6にする|STYLE(reward_7c_chip):ミュージックチップ × 100|
|スキル「マーロウ」をLv.7にする|STYLE(reward_7c_title):称号「クロカゲのプリンス」|

**ニレ [#h8c572ae]
***スキル [#r5633361]
|~Lv|~加点補正|~減点補正|~Lv強化必要素材|h
|||CENTER:||c
|~Lv.1|全スコア 175%|なし|-|
|~Lv.2|全スコア 190%|~|サイコロ(小)×5、サイコロ(中)×1|
|~Lv.3|全スコア 205%|~|サイコロ(小)×10、サイコロ(中)×5|
|~Lv.4|全スコア 220%|~|サイコロ(小)×25、サイコロ(中)×10、サイコロ(大)×1|
|~Lv.5|全スコア 235%|~|サイコロ(小)×40、サイコロ(中)×20、サイコロ(大)×3|
|~Lv.6|全スコア 250%|~|サイコロ(大)×5、秘宝×1|
|~Lv.7|全スコア 265%|~|サイコロ(大)×10、秘宝×5|
***ミッション [#w803ed28]
|~条件|~報酬|h
|ニレを使用してバトルに1回勝利|STYLE(reward_7c_title):称号「僕が踊らせてあげる」|
|ニレを使用してバトルに10回勝利|STYLE(reward_7c_chip):ミュージックチップ × 100|
|ニレを使用してバトルに100回勝利|STYLE(reward_7c_title):称号「君、面白いね」|
|vsニレで楽曲「Pillar of Fire」をフルコンボ|STYLE(reward_7c_chip):ミュージックチップ × 100|
|スキル「ストマク」をLv.2にする|STYLE(reward_7c_chip):ミュージックチップ × 100|
|スキル「ストマク」をLv.3にする|STYLE(reward_7c_chip):ミュージックチップ × 100|
|スキル「ストマク」をLv.4にする|STYLE(reward_7c_chip):ミュージックチップ × 100|
|スキル「ストマク」をLv.5にする|STYLE(reward_7c_chip):ミュージックチップ × 100|
|スキル「ストマク」をLv.6にする|STYLE(reward_7c_chip):ミュージックチップ × 100|
|スキル「ストマク」をLv.7にする|STYLE(reward_7c_title):称号「闇を統べる者」|

**ヘッダ [#q5c3de26]
***スキル [#q6c989a5]
|~Lv|~加点補正|~減点補正|~Lv強化必要素材|h
|||CENTER:||c
|~Lv.1|全スコア 220%|Miss -20%|-|
|~Lv.2|全スコア 230%|~|ライト(小)×10、ライト(中)×3|
|~Lv.3|全スコア 240%|~|ライト(小)×25、ライト(中)×10、ライト(大)×1|
|~Lv.4|全スコア 250%|~|ライト(小)×40、ライト(中)×15、ライト(大)×3、写真×1|
|~Lv.5|全スコア 260%|~|ライト(中)×25、ライト(大)×5、写真×3、アウロラの涙×1|
|~Lv.6|全スコア 280%|~|ライト(大)×7、写真×5、アウロラの涙×3、傲慢の結晶×1|
|~Lv.7|全スコア 300%|~|ライト(大)×10、写真×7、アウロラの涙×5、傲慢の結晶×5|
***ミッション [#fcff1377]
|~条件|~報酬|h
|ヘッダを使用してバトルに1回勝利|STYLE(reward_7c_title):称号「ツンデレ界の世界遺産」|
|ヘッダを使用してバトルに10回勝利|STYLE(reward_7c_chip):ミュージックチップ × 100|
|ヘッダを使用してバトルに100回勝利|STYLE(reward_7c_title):称号「ツンデレ推し」|
|vsヘッダで楽曲「Ceyx」をフルコンボ|STYLE(reward_7c_chip):ミュージックチップ × 100|
|スキル「ルシファー」をLv.2にする|STYLE(reward_7c_chip):ミュージックチップ × 100|
|スキル「ルシファー」をLv.3にする|STYLE(reward_7c_chip):ミュージックチップ × 100|
|スキル「ルシファー」をLv.4にする|STYLE(reward_7c_chip):ミュージックチップ × 100|
|スキル「ルシファー」をLv.5にする|STYLE(reward_7c_chip):ミュージックチップ × 100|
|スキル「ルシファー」をLv.6にする|STYLE(reward_7c_chip):ミュージックチップ × 100|
|スキル「ルシファー」をLv.7にする|STYLE(reward_7c_title):称号「傲慢の咎者」|

**アリセ [#r0ff26b6]
***スキル [#de750da2]
|~Lv|~加点補正|~減点補正|~Lv強化必要素材|h
|||CENTER:||c
|~Lv.1|Fabulous 220%|Miss -20%|-|
|~Lv.2|Fabulous 230%|~|ライト(小)×10、ライト(中)×3|
|~Lv.3|Fabulous 240%|~|ライト(小)×25、ライト(中)×10、ライト(大)×1|
|~Lv.4|Fabulous 250%|~|ライト(小)×40、ライト(中)×15、ライト(大)×3、写真×1|
|~Lv.5|Fabulous 260%|~|ライト(中)×25、ライト(大)×5、写真×3、アウロラの涙×1|
|~Lv.6|Fabulous 280%|~|ライト(大)×7、写真×5、アウロラの涙×3、嫉妬の結晶×1|
|~Lv.7|Fabulous 300%|~|ライト(大)×10、写真×7、アウロラの涙×5、嫉妬の結晶×5|
***ミッション [#fcff1377]
|~条件|~報酬|h
|アリセを使用してバトルに1回勝利|STYLE(reward_7c_title):称号「天翔ける一途な想い」|
|アリセを使用してバトルに10回勝利|STYLE(reward_7c_chip):ミュージックチップ × 100|
|アリセを使用してバトルに100回勝利|STYLE(reward_7c_title):称号「ヤンデレ気質」|
|vsアリセで楽曲「Tie」をフルコンボ|STYLE(reward_7c_chip):ミュージックチップ × 100|
|スキル「レヴィアタン」をLv.2にする|STYLE(reward_7c_chip):ミュージックチップ × 100|
|スキル「レヴィアタン」をLv.3にする|STYLE(reward_7c_chip):ミュージックチップ × 100|
|スキル「レヴィアタン」をLv.4にする|STYLE(reward_7c_chip):ミュージックチップ × 100|
|スキル「レヴィアタン」をLv.5にする|STYLE(reward_7c_chip):ミュージックチップ × 100|
|スキル「レヴィアタン」をLv.6にする|STYLE(reward_7c_chip):ミュージックチップ × 100|
|スキル「レヴィアタン」をLv.7にする|STYLE(reward_7c_title):称号「嫉妬の咎者」|

*強化アイテム [#item]
**アイテム一覧 [#e54b0711]
フリープレイのバトル結果によってドロップ。ハルツィナライトおよび結晶は11/7以降にドロップを確認

ショップで非売品のアイテムはドロップ以外に入手方法なし

|~アイテム名|~ショップ価格|~備考|h
||RIGHT:||c
|SOATバッジ(小)|100ゴールド|SOAT隊員のスキル強化|
|SOATバッジ(中)|500ゴールド|~|
|SOATバッジ(大)|1000ゴールド|~|
|SOATの楯|7000ゴールド|~|
|クロカゲのサイコロ(小)|100ゴールド|クロカゲ系キャラのスキル強化|
|クロカゲのサイコロ(中)|500ゴールド|~|
|クロカゲのサイコロ(大)|1000ゴールド|~|
|クロカゲの秘宝|7000ゴールド|~|
|ハルツィナライト(小)|500ゴールド|ハルツィナメンバーのスキル強化|
|ハルツィナライト(中)|1000ゴールド|~|
|ハルツィナライト(大)|2500ゴールド|~|
|ハルツィナの写真|非売品|~|
|アウロラの涙|非売品|~|
|傲慢の結晶|非売品|[[紫色>https://library.maplia.jp/7c/screenshot/crystal_pride.png]]、ヘッダのスキル強化|
|強欲の結晶|非売品|[[緑色>https://library.maplia.jp/7c/screenshot/crystal_greed.png]]、エルケのスキル強化?|
|嫉妬の結晶|非売品|[[黄色>https://library.maplia.jp/7c/screenshot/crystal_envy.png]]、アリセのスキル強化|
|憤怒の結晶|非売品|[[赤色>https://library.maplia.jp/7c/screenshot/crystal_wrath.png]]、ゲルタのスキル強化?|
|色欲の結晶|非売品|[[青色>https://library.maplia.jp/7c/screenshot/crystal_lust.png]]、コニのスキル強化?|
|暴食の結晶|非売品|[[水色>https://library.maplia.jp/7c/screenshot/crystal_gluttony.png]]、ドリスのスキル強化?|
|怠惰の結晶|非売品|[[橙色>https://library.maplia.jp/7c/screenshot/crystal_sloth.png]]、ファニのスキル強化?|

**Lv.1から各Lvへの必要なアイテム個数 [#m0b439ca]
***SOAT/クロカゲ [#f358a6c2]
|~Lv|~小|~中|~大|~上位|~全部買うなら|h
||CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|RIGHT:|c
|~→ Lv.2|&calc(5);|&calc(1);|-|-|&calc(5*100+1*500);ゴールド|
|~→ Lv.3|&calc(5+10);|&calc(1+5);|-|-|&calc((5+10)*100+(1+5)*500);ゴールド|
|~→ Lv.4|&calc(5+10+25);|&calc(1+5+10);|&calc(1);|-|&calc((5+10+25)*100+(1+5+10)*500+1*1000);ゴールド|
