#include(CROSS×BEATS/Contents,notitle);

#contentsx(depth=1:2);

*CD購入情報 [#ne67b258]
-CROSS×BEATSおよびcrossbeats REV.に収録された楽曲のフルサイズバージョンなどの音源に関する情報まとめです
-なるべく財布に優しい方を書くようにしています。(通常盤、シングル優先、アルバムでひとまとめできるのはそっちを)
-定価は、特記ない限り税込です。
-同人作品として頒布されたなどの理由で、一般流通に乗っていない(レコード店で購入できない)作品も多数ありますのでご注意ください
--同人作品は再プレスされないことが多く、品切れでそのまま廃盤とされることがよくあります
-廃盤/品切れの情報はここでは取り扱いません。在庫に関するお問い合わせは販売店などへお願いします
**CD購入用リンク(iOS) [#c72bd732]
-iOS版はサービス終了につき、すべての楽曲がプレイできません
-REV.列について、◎は先にREV.収録された楽曲です
// 、△は現在REV.ロケテストでのみ収録されていた楽曲です (該当が無くなったのでコメントアウト)
-番号が&color(white,#404040){''黒背景''};になっている曲は&color(red){''現在プレイできません''};

|~#|~REV.|~タイトル|~アーティスト|収録CD|定価|リンク|備考|h
||CENTER:||||RIGHT:|||c
|~3|CENTER:◯|雨の音が虹を呼ぶ|Barbarian On The Groove&br;feat. 霜月はるか|ミスランディア - 空に消えゆく獣|RIGHT:¥2,160|[[Amazon>http://www.amazon.co.jp/dp/B00NP9DLZE]]||
|~|~|~|~|~|RIGHT:¥2,100|[[メロンブックス>https://www.melonbooks.co.jp/detail/detail.php?product_id=71702]]|~|
|~4|CENTER:◯|キミとMUSIC|CooRie|セツナポップに焦がされて|RIGHT:¥3,240|[[Amazon>http://amzn.asia/bH5PyMt]]||
|~5|CENTER:◯|Landing on the moon|SIMON|crossbeats REV. PREMIUM SAMPLE CD|非売品||REV.ロケテスト3回プレイ交換特典&br;間奏等に「31:Landing on the moon&br;(Instrumental Version)」の要素あり|
|~12||Break Your World|RAM|0.0.2|RIGHT:¥2,500|[[NNN RECORDS>http://onlinestore.nnn-records.com/items/10909674]]|2018/9/15NNN RECORDS先行発売予定|
|~15|CENTER:◯|Break down|GARNiDELiA|BiRTHiA (通常版)|RIGHT:¥2,500|[[Amazon>http://www.amazon.co.jp/dp/B0106HRJ3C]]|2番が「123:Break down(2nd Edition)」相当|
|~19||未確認XX生命体|民安★ROCK|HOME (通常盤)|RIGHT:¥3,000|[[Amazon>http://www.amazon.co.jp/dp/B00JW0A8D8]]|新録音Ver.((-exp ver.-))&br;B.T.「未確認XY染色体 feat.男色ディーノ」は別Ver.|
|~24|CENTER:◯|Azitate|void|Artifiction|RIGHT:¥1,080|[[メロンブックス>https://www.melonbooks.co.jp/detail/detail.php?product_id=137063]]|冒頭が「30:Azitate(Prologue Edition)」相当|
|~25||Impact|Tatsh|Rebellion|RIGHT:¥1,543|[[メロンブックス>https://www.melonbooks.co.jp/detail/detail.php?product_id=34208]]||
|~27||Cross+Angel|Tatsh feat. 彩音|Rebellion|RIGHT:¥1,543|[[メロンブックス>https://www.melonbooks.co.jp/detail/detail.php?product_id=34208]]||
|~33||DIAMOND SKIN|GLAY|DIAMOND SKIN/虹のポケット/CRAZY DANCE (CD only盤)|RIGHT:¥1,234|[[Amazon>http://www.amazon.co.jp/dp/B00F9LKLGS]]||
|~34||everKrack|GLAY|G4・II -THE RED MOON-|RIGHT:¥1,512|[[G-Direct>https://gdirect.jp/store/products/detail.php?product_id=22]]|G-Direct専売商品|
|~|~|~|~|GUILTY (CD only)|RIGHT:¥2,571|[[Amazon>http://www.amazon.co.jp/dp/B00A24YOMO]]|別録音Ver.((album ver.))|
|~35||誘惑|GLAY|誘惑|-|Amazon取扱なし|1998年販売のため新品は難しい|
|~|~|~|~|THE GREAT VACATION VOL.2~SUPER BEST OF GLAY|RIGHT:¥4,629|[[Amazon>http://www.amazon.co.jp/dp/B002L9QGOC]]||
|~36||JUSTICE [from] GUILTY|GLAY|JUSTICE [from] GUILTY (CD only)|RIGHT:¥1,234|[[Amazon>http://www.amazon.co.jp/dp/B009AM1MII]]||
|~37||Winter, again|GLAY|Winter,again|-|Amazon取扱なし|1999年販売のため新品は難しい|
|~|~|~|~|THE GREAT VACATION VOL.2~SUPER BEST OF GLAY|RIGHT:¥4,629|[[Amazon>http://www.amazon.co.jp/dp/B002L9QGOC]]||
|~38||Eternally|GLAY|DARK RIVER/Eternally/時計 (CD only盤)|RIGHT:¥1,234|[[Amazon>http://www.amazon.co.jp/dp/B00COCVKEW]]|ゲームはライブ音源|
|~39|CENTER:◯|エアリアル|カヒーナムジカ|Determination|RIGHT:¥2,000+税|[[とらのあな >http://www.toranoana.jp/mailorder/article/04/0030/37/08/040030370879.html]]||
|~41|CENTER:◯|Re:Milky way|イトヲカシ|軌唱伝結|RIGHT:¥1,500|[[THREE!>http://www.lagoa.jp/shopdetail/000000000758/]]|タイトルは「Re;MilkyWay」|
|~42|CENTER:◯|Sundrop|Yamajet|しあわせハイカロリー|RIGHT:¥2,200|[[AKIBA-HOBBY>http://ec.akbh.jp/products/detail.php?product_id=2100000069545]]||
|~43|CENTER:◯|チルドレン・オートマトン&br;~ある歌声の亡霊~|あさまっく|ぶらり、あさまっく|RIGHT:¥2,160|[[Amazon>http://www.amazon.co.jp/dp/B00ET821JM]]|タイトルは「チルドレン・オートマトン」|
|~45|CENTER:◯|電脳少女は歌姫の夢を見るか?|デスおはぎ feat. 蛮|観測者はかく語りき|RIGHT:¥1,389+税|[[とらのあな>http://www.toranoana.jp/mailorder/article/04/0030/22/75/040030227564.html]]|Vo.重音テトVer.|
|~53||ロックマン (CUTMAN STAGE)|Remixed by てつ×ねこ|カプコン30周年 ミュージックベスト&br;オリジナル&アレンジ|RIGHT:¥3,240|[[Amazon>http://www.amazon.co.jp/dp/B00E7FSN5I]]|ゲーム原曲も収録|
|~54|CENTER:◯|魔界村 (平地BGM)|Remixed by ARM (IOSYS)|~|~|~|~|
|~55|CENTER:◯|逆転裁判&br;(綾里真宵 ~逆転姉妹のテーマ)|Remixed by OSTER project|~|~|~|~|
|~56|CENTER:◯|戦国BASARA (SENGOKU BASARA)|Remixed by SOUND HOLIC|~|~|~|~|
|~59||最終回STORY|MY FIRST STORY|最終回STORY|RIGHT:¥1,620|[[Amazon>http://www.amazon.co.jp/dp/B00CP82NGO]]||
|~60||Underworld|ANOTHER STORY|Signs|RIGHT:¥1,620|[[TOWER RECORDS>http://tower.jp/item/3266853]]|タワーレコード限定|
|~61||メギツネ|BABYMETAL|メギツネ(通常版)|RIGHT:¥1,296|[[Amazon>http://www.amazon.co.jp/dp/B00CCXZEEA]]|ゲーム内ジャケットはこちら|
|~|~|~|~|BABYMETAL(通常盤)|RIGHT:¥2,160|[[Amazon>http://www.amazon.co.jp/dp/B00HI7SCT4]]||
|~68|CENTER:◯|ホコロビシロガールズ|むかしばなし|World Skirt|RIGHT:¥2,160|[[Amazon>http://www.amazon.co.jp/dp/B00JTG5EAM]]|新録音Ver.((World Skirt Ver.))|
|~|~|~|~|~|RIGHT:¥1,500|[[BOOTH>https://mksbns.booth.pm/items/64489]]|~|
|BGCOLOR(#404040):~&color(white){74};||SLY|RIP SLYME|SLY|RIGHT:¥1,080|[[Amazon>http://www.amazon.co.jp/dp/B00FEPC2QG]]||
|BGCOLOR(#404040):~&color(white){75};||雪降る夜にキスして|バンドじゃないもん!|雪降る夜にキスして(通常盤)|RIGHT:¥1,028|[[Amazon>http://www.amazon.co.jp/dp/B00FJ8ZTHM]]||
|BGCOLOR(#404040):~&color(white){76};||にんじゃりばんばん|きゃりーぱみゅぱみゅ|なんだこれくしょん(通常盤)|RIGHT:¥3,240|[[Amazon>http://www.amazon.co.jp/dp/B00CWWCNZY]]|ゲーム内ジャケットは[[シングル>http://www.amazon.co.jp/dp/B00BCVQBB8]]|
|BGCOLOR(#404040):~&color(white){77};||ファッションモンスター|きゃりーぱみゅぱみゅ|~|~|~|ゲーム内ジャケットは[[シングル>http://www.amazon.co.jp/dp/B008PVD8WS]]|
|BGCOLOR(#404040):~&color(white){78};||ふりそでーしょん|きゃりーぱみゅぱみゅ|~|~|~|ゲーム内ジャケットは[[シングル>http://www.amazon.co.jp/dp/B00AFSW712]]|
|BGCOLOR(#404040):~&color(white){79};||インベーダーインベーダー|きゃりーぱみゅぱみゅ|~|~|~|ゲーム内ジャケットは[[シングル>http://www.amazon.co.jp/dp/B00C3B7278]]|
|BGCOLOR(#404040):~&color(white){80};||もったいないとらんど|きゃりーぱみゅぱみゅ|もったいないとらんど(通常版)|RIGHT:¥1,234|[[Amazon>http://www.amazon.co.jp/dp/B00FKP894E]]||
|BGCOLOR(#404040):~&color(white){81};||(Where's)THE SILENT MAJORITY|高橋優|(Where's)THE SILENT MAJORITY?|RIGHT:¥1,296|[[Amazon>http://www.amazon.co.jp/dp/B00BCWBSJM]]|ゲーム内ジャケットは[[アルバム>http://www.amazon.co.jp/dp/B00CRBF4II]]|
|BGCOLOR(#404040):~&color(white){82};||パラレルスペック|ゲスの極み乙女。|みんなノーマル|RIGHT:¥1,620|[[Amazon>http://www.amazon.co.jp/dp/B00HXWZC92]]||
|~83||エール|FullMooN|Hikari-ヒカリ-|RIGHT:¥2,160|[[Amazon>http://www.amazon.co.jp/dp/B00HRTRMV2]]||
|~84||Sundrop(Remix ver.)|Yamajet|きまぐれウィッチスミス|RIGHT:¥2,314|[[TANO*C STORE>http://www.tanocstore.net/shopdetail/000000001367/C93_W_2017/page1/recommend/]]|C93(2017冬)頒布|
|BGCOLOR(#404040):~&color(white){85};||仲間を探したい|神聖かまってちゃん|楽しいね|RIGHT:¥3,240|[[Amazon>http://www.amazon.co.jp/dp/B00943YBGI]]||
|BGCOLOR(#404040):~&color(white){86};||愛の地球祭|チームしゃちほこ|愛の地球祭(通常盤)|RIGHT:¥1,234|[[Amazon>http://www.amazon.co.jp/dp/B00EUTKNYU]]||
|BGCOLOR(#404040):~&color(white){87};||Don't Stop The Music feat.森高千里|tofubeats|Don't Stop The Music (通常盤)|RIGHT:¥1,620|[[Amazon>http://www.amazon.co.jp/dp/B00F0CTOSM]]||
|BGCOLOR(#404040):~&color(white){88};||フィーバー|パスピエ|フィーバー|RIGHT:¥1,028|[[Amazon>http://www.amazon.co.jp/dp/B00AY1NXM2]]||
|~89||ギミチョコ!!|BABYMETAL|BABYMETAL(通常盤)|RIGHT:¥2,160|[[Amazon>http://www.amazon.co.jp/dp/B00HI7SCT4]]||
|~90|BGCOLOR(#404040):CENTER:&color(white){◯};|イジメ、ダメ、ゼッタイ|BABYMETAL|~|~|~|ゲーム内ジャケットは[[シングル>http://www.amazon.co.jp/dp/B009LZMJD6]]|
|~92||CrossShooter|Tatsh|Rebellion|RIGHT:¥1,543|[[メロンブックス>https://www.melonbooks.co.jp/detail/detail.php?product_id=34208]]|&br; |
|~93|CENTER:◯|I.D.|Tatsh feat. 彩音|~|~|~|~|
|~|~|~|~|crossbeats REV. PREMIUM SAMPLE CD|非売品||REV.ロケテスト3回プレイ交換特典&br;Rebellionのものより冒頭が追加|
|~96|CENTER:◯|Vespero|Monotone Rhythm feat. 綾川雪弥|Acoustic & Entertainment Vol.1|RIGHT:¥500||Vo.石敢當((作詞者、むかしばなしのVo.))Ver.&br;タイトルは「Vespero -ete-」&br;手焼きCDのため入手困難|
|~98|CENTER:◯|サマ★ラブ|コツキミヤ|K-sons|RIGHT:¥1,500+税|[[とらのあな>http://www.toranoana.jp/mailorder/article/04/0030/44/55/040030445583.html?n=recommend]]|deep sky mix|
|~100|CENTER:◯|Crisscrosser|void|crossbeats REV. PREMIUM SAMPLE CD|非売品||REV.ロケテスト3回プレイ交換特典|
|~|~|~|~|Artifiction|RIGHT:¥1,080|[[メロンブックス>https://www.melonbooks.co.jp/detail/detail.php?product_id=137063]]|PREMIUM SAMPLE CDのものより前奏・後奏が追加|
|~101||サバイバル|GLAY|サバイバル [VHS]|-|Amazon取扱なし|1999年発売のため新品は困難な上、&br;VHSの再生環境が必要&br();※CDシングルは存在しません|
|~|~|~|~|THE GREAT VACATION VOL.2~SUPER BEST OF GLAY|RIGHT:¥4,629|[[Amazon>http://www.amazon.co.jp/dp/B002L9QGOC]]||
|~104||いいね!|BABYMETAL|BABYMETAL(通常盤)|RIGHT:¥2,160|[[Amazon>http://www.amazon.co.jp/dp/B00HI7SCT4]]|ゲーム内ジャケットは[[シングル>http://www.amazon.co.jp/dp/B006WC0FRS]]|
|~105||ヘドバンギャー!!|BABYMETAL|~|~|~|ゲーム内ジャケットは[[シングル>http://www.amazon.co.jp/dp/B007Y547US]]|
|~109||Voice Of House| DOT96|NINETYSIX|RIGHT:¥1,620|[[メロンブックス>https://www.melonbooks.co.jp/detail/detail.php?product_id=291050]]||
|~112||覚醒 ∞ awake!|PwD|覚醒 ∞ awake!/同じ空の下で...|RIGHT:¥1,200||新録音Ver. ライブ物販限定(2015/1/31より開始)|
|~117||Hesperides|xi|World Fragments|RIGHT:¥1,500|[[メロンブックス>https://www.melonbooks.co.jp/detail/detail.php?product_id=144968]]|iTunes配信版には未収録|
|~118|CENTER:◯|現実幻覚スピードスター|yozuca*|15年目の女|RIGHT:¥3,240|[[Amazon>http://amzn.asia/5LEp1KP]]||
|~121||BRAND NEW|Headphone-Tokyo** feat.カヒーナ|mt: multiple tentative|RIGHT:¥2,000+税|[[とらのあな>http://www.toranoana.jp/mailorder/article/04/0030/23/40/040030234095.html]]||
|~122||イルミナレガロ|Headphone-Tokyo** feat.MiLO|~|~|~|~|
|~124|CENTER:◯|残響のアカーシャ|Astilbe × arendsii|残響のアカーシャ RED STORY & BLUE REMIX|RIGHT:¥1,080|[[MINIPLABOX>http://miniplabox.base.ec/items/1518589]]&br;[[Amazon>http://www.amazon.co.jp/dp/B00ZQJLU6S]]|「~ RED STORY」がゲーム版アレンジ&br;「~ BLUE REMIX」はリミックス|
|~127||the Last Missile Man|adHoc World|inflation|RIGHT:¥1,429+税|[[D-STAGE>http://d-stage.com/shop/detail.php?seq=49853]]||
|~129|BGCOLOR(#404040):CENTER:&color(white){◯};|Hopes Bright|WHITE ASH|Hopes Bright (通常盤)|RIGHT:¥1,296|[[Amazon>http://www.amazon.co.jp/dp/B00LN32484]]|ゲーム内ジャケットは[[アルバム>http://www.amazon.co.jp/dp/B00QP45R9E]]|
|~130|BGCOLOR(#404040):CENTER:&color(white){◯};|Flowerwall|米津玄師|Flowerwall|RIGHT:¥1,188|[[Amazon>http://www.amazon.co.jp/dp/B00P2TSX7Q]]|ゲーム内ジャケットはこちら|
|~|~|~|~|Bremen|RIGHT:¥3,240|[[Amazon>http://www.amazon.co.jp/dp/B014KUVTG4]]||
|~135||tokyo|Headphone-Tokyo** feat. nayuta|mt: multiple tentative|RIGHT:¥2,000+税|[[とらのあな>http://www.toranoana.jp/mailorder/article/04/0030/23/40/040030234095.html]]||
|~136||Reuniverse|Headphone-Tokyo** feat. カヒーナ|~|~|~|~|
|~162||Virtual Reality Controller|フラット3rd|スペースタイムギャラリー|RIGHT:¥1,400+税|[[あきばお~こく>http://www.akibaoo.com/c/item/2500020288214/]] &br; [[D-STAGE>http://d-stage.com/shop/detail.php?seq=45584]]||
|~163||Timeless encode|Vice Principal|PaLadice shift|RIGHT:¥720|[[disk union>http://diskunion.net/portal/ct/detail/HMHR101111-1]] &br; [[Amazon>http://www.amazon.co.jp/dp/B004BWP6SE]]||
|~166|CENTER:◯|Moonrise|Relect|FREQUENCY BLITZ 3​/​Synergy 2015 EP set|RIGHT:$25~|[[bandcamp>http://shop.attackthemusic.com/album/frequency-blitz-3-synergy-2015-ep-set]]||
|~171||STARDUST(game edit)|MINIKOMA☆|MINIKOMA☆|RIGHT:$20~|[[bandcamp>http://shop.attackthemusic.com/album/minikoma]]|タイトルは「STARDUST」&br();同アルバムにはリミックス3種も収録|
|~173||nightmares|Seeds of the Upcoming Infection|Distorted Twins 2|RIGHT:¥1,542|[[メロンブックス>https://www.melonbooks.co.jp/detail/detail.php?product_id=193570]]||
|~178||Raise Your Handz!|KO3 & Relect|幻奏ドリームランド|RIGHT:¥1,620|[[TANO*C STORE>http://www.tanocstore.net/shopdetail/000000001515/]]|M3-2018春頒布|
|~184||S.T.E|Tatsh|FioRA|RIGHT:¥1,543|[[メロンブックス>https://www.melonbooks.co.jp/detail/detail.php?product_id=168868]]|ゲームサイズ|
|~191|BGCOLOR(#404040):CENTER:&color(white){◎};|海色|AKINO from bless4|海色|RIGHT:¥1,516|[[Amazon>http://www.amazon.co.jp/dp/B00R71FIGG]]||
|~192|BGCOLOR(#404040):CENTER:&color(white){◎};|killy killy JOKER|分島花音|killy killy JOKER(通常盤)|RIGHT:¥1,296|[[Amazon>http://www.amazon.co.jp/dp/B00IZX027U]]||
|~204|BGCOLOR(#404040):CENTER:&color(white){◎};|シュガーソングとビターステップ|UNISON SQUARE GARDEN|シュガーソングとビターステップ(通常盤)|RIGHT:¥1,296|[[Amazon>http://www.amazon.co.jp/dp/B00VWHJABA]]||
|~205|BGCOLOR(#404040):CENTER:&color(white){◎};|Break a spell|川田まみ|Break a spell(通常盤)|RIGHT:¥1,296|[[Amazon>http://www.amazon.co.jp/dp/B00HD7Y1EY]]||
|~206|BGCOLOR(#404040):CENTER:&color(white){◎};|X-encounter|黒崎真音|X-encounter (通常盤)|RIGHT:¥1,296|[[Amazon>http://www.amazon.co.jp/dp/B00EPE1JDE]]|ゲーム内ジャケットは[[初回限定盤>http://www.amazon.co.jp/dp/B00EPE1JAW]]|
|~207|BGCOLOR(#404040):CENTER:&color(white){◎};|D.O.B.|野水いおり|D.O.B.|RIGHT:¥1,404|[[Amazon>http://www.amazon.co.jp/dp/B00Y3IYBK0]]||
|~208|BGCOLOR(#404040):CENTER:&color(white){◎};|掌 -show-|喜多村英梨|掌-show-|RIGHT:¥1,234|[[Amazon>http://www.amazon.co.jp/dp/B00IN8XQ20]]||
|~209|BGCOLOR(#404040):CENTER:&color(white){◎};|Inner Urge|上坂すみれ|Inner Urge 【通常盤】|RIGHT:¥1,296|[[Amazon>http://www.amazon.co.jp/dp/B00Y74P01Y]]|ゲーム内ジャケットは[[初回限定盤>http://www.amazon.co.jp/dp/B00Y74P0EG]]|
|~210|BGCOLOR(#404040):CENTER:&color(white){◎};|ViViD|May'n|ViViD|RIGHT:¥1,296|[[Amazon>http://www.amazon.co.jp/dp/B00CJGNKE6]]||
|~211|BGCOLOR(#404040):CENTER:&color(white){◎};|→unfinished→|KOTOKO|→unfinished→|RIGHT:¥1,296|[[Amazon>http://www.amazon.co.jp/dp/B007BHFVHC]]||
|~212|BGCOLOR(#404040):CENTER:&color(white){◎};|Light My Fire|KOTOKO|Light My Fire|RIGHT:¥1,296|[[Amazon>http://www.amazon.co.jp/dp/B005OSMYRA]]||
|~213|BGCOLOR(#404040):CENTER:&color(white){◎};|WE GO|BREAKERZ|WE GO 【通常盤】|RIGHT:¥1,080|[[Amazon>http://www.amazon.co.jp/dp/B00VDU8PVW]]|ゲーム内ジャケットは[[初回限定盤A>http://www.amazon.co.jp/dp/B00VDU8Q4S]]|
|~214|BGCOLOR(#404040):CENTER:&color(white){◎};|メモリーズ|GRANRODEO|メモリーズ|RIGHT:¥1,404|[[Amazon>http://www.amazon.co.jp/dp/B00U638EWC]]||
|~216||FUNKYBABY EVOLUTION|Yamajet|しあわせハイカロリー|RIGHT:¥2,200|[[AKIBA-HOBBY>http://ec.akbh.jp/products/detail.php?product_id=2100000069545]]||
|~217||SuperLuminalGirl Rebirth|Yamajet feat. 小宮真央|~|~|~|~|
|~218||Buffet survivor|Yamajet feat. Cathy & TEA|~|~|~|~|
|~219||Resonance|RAM|0.0.2|RIGHT:¥2,500|[[NNN RECORDS>http://onlinestore.nnn-records.com/items/10909674]]|2018/9/15NNN RECORDS先行発売予定|
|~239||FarthestEnd|Sakuzyo|∀rkadia|RIGHT:¥1,512|[[DIVERSE DIRECT>https://diverse.direct/sakuzyo-com/sccd-0010/]]|C94(2018夏)頒布|
|~251|CENTER:◎|星達のメロディ|ゆいこんぬ|ストロベリズム宣言|RIGHT:¥1,500+税|[[とらのあな>http://www.toranoana.jp/mailorder/article/04/0030/37/10/040030371007.html]]|Acoustic ver.|
|~253|CENTER:◎|Pyromania|KO3|星空ワンダーランド|RIGHT:¥1,296|[[メロンブックス>https://www.melonbooks.co.jp/detail/detail.php?product_id=186717]]|セルフリミックス、タイトルは「Pyromania VIP」|
|~254|CENTER:◎|さよなら最終列車|むかしばなし|day good bye|RIGHT:¥1,750|[[BOOTH>https://mksbns.booth.pm/items/290415]]||
|~256|CENTER:◎|Silbury Sign|カヒーナムジカ|Ancient souls~Leyline~|RIGHT:¥1,620|[[メロンブックス>https://www.melonbooks.co.jp/detail/detail.php?product_id=324958]]|C93(2017冬)頒布|
|~257||未来へのプレリュード|カヒーナムジカ|Ancient souls ~Oblivion~|RIGHT:¥1,620|[[メロンブックス>https://www.melonbooks.co.jp/detail/detail.php?product_id=269064]]||
|~258||カウンターストップ|フラット3rd|LOVE on CHiP|RIGHT:¥1,000||イベント限定頒布|
|~260|CENTER:◎|Orbital Velocity|Vice Principal|PaLadice shift|RIGHT:¥720|[[disk union>http://diskunion.net/portal/ct/detail/HMHR101111-1]] &br; [[Amazon>http://www.amazon.co.jp/dp/B004BWP6SE]]||
|~262|BGCOLOR(#404040):CENTER:&color(white){◎};|僕は君のアジテーターじゃない feat.Neru|焚吐|トーキョーカオス|RIGHT:¥1,400|[[Amazon>http://amzn.asia/5blp01D]]|ゲーム内ジャケットは[[アルバム(通常版)>http://amzn.asia/hUdqDUr]]|
|~263|BGCOLOR(#404040):CENTER:&color(white){◎};|君と野獣|バンドハラスメント|君がいて|RIGHT:¥1,000||ライブ限定発売|
|~266|BGCOLOR(#404040):CENTER:&color(white){◎};|Never Sleep Again|PassCode|Never Sleep Again|RIGHT:¥1,000|[[Amazon>http://amzn.asia/4n2qsZM]]|ゲーム内ジャケットは[[アルバム>http://amzn.asia/dZ0xGYD]]|
|~269|CENTER:◎|14th Clock|INNOCENT NOIZE|Reverse Clock|RIGHT:¥2,400|[[TANO*C STORE>http://www.tanocstore.net/shopdetail/000000001604/]]|C94(2018夏)頒布|
|~272||Keraunos|Xiphoid Sphere (xi + siromaru)|Monochrome Rainbow|RIGHT:¥1,512|[[TANO*C STORE>http://www.tanocstore.net/shopdetail/000000000837/]]||
|~273|CENTER:◎|ユメミル船|yozuca*|15年目の女|RIGHT:¥3,240|[[Amazon>http://amzn.asia/5LEp1KP]]||
|~274|CENTER:◎|Rearhythm|CooRie|セツナポップに焦がされて|RIGHT:¥3,240|[[Amazon>http://amzn.asia/bH5PyMt]]||
|~276||狂乱セレブレーション|Yamajet|きまぐれウィッチスミス|RIGHT:¥2,314|[[TANO*C STORE>http://www.tanocstore.net/shopdetail/000000001367/C93_W_2017/page1/recommend/]]|C93(2017冬)頒布|
|~285|CENTER:◎|HISTORIA|Cranky|Rave-SLave 2017|RIGHT:¥1,500|[[FG OnlineShop>http://felinegroove.shop-pro.jp/?pid=126567430]]|C93(2017冬)頒布|
|~286|BGCOLOR(#404040):CENTER:&color(white){◎};|LEVEL5-judgelight-|fripSide|LEVEL5-judgelight-|RIGHT:¥1,260|[[Amazon>http://www.amazon.co.jp/dp/B003063HTM]]||
|~287|BGCOLOR(#404040):CENTER:&color(white){◎};|sister's noise|fripSide|sister's noise(通常盤)|RIGHT:¥1,296|[[Amazon>http://www.amazon.co.jp/dp/B00BB7PQZK]]||
|~290|BGCOLOR(#404040):CENTER:&color(white){◎};|God knows…|涼宮ハルヒ(平野綾)|涼宮ハルヒの詰合 ~TVアニメ「涼宮ハルヒの憂鬱」劇中歌集シングル~|RIGHT:¥1,234|[[Amazon>http://www.amazon.co.jp/dp/B000FFL4L4]]||
|~291|BGCOLOR(#404040):CENTER:&color(white){◎};|BURST THE GRAVITY|ALTIMA|Burst The Gravity 【通常盤】|RIGHT:¥1,296|[[Amazon>http://www.amazon.co.jp/dp/B0083GTWM0]]||
|~293|CENTER:◎|月鳴 -moonlit urge-|AZURE FACTORY|AZURE FACTORY×AbsoЯute Zero合同特典|非売品||アレンジVer.((Evidence ver))&br;C89(2015年冬)会場にて[[AZURE FACTORY>http://azure-factory.com/lapis-lazuli/products/index.html]]と&br;[[AbsoЯute Zero>http://absorute-zero.net/irreplaceable-second/]]の新譜両方購入の先着特典CD|
**CD購入用リンク(REV.) [#mbdbc7ae]

-iOSと重複しているものは省いています。
-オリジナルサウンドトラックに収録のものは、ボーナストラック(フルサイズ)のもののみ記載(ゲームサイズのみのものは除外)しておきます

|~収録日|~タイトル|~アーティスト|~アルバム名|~価格|~リンク|~備考|h
|||||RIGHT:|||c
|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#7027bd):~&color(white){crossbeats REV. (2015/7/23~)};|
|BGCOLOR(#404040):~&color(white){2015/7/23};|Shooting Star feat. HISASHI (GLAY)|96猫|Brand New…|RIGHT:¥2,376|[[Amazon>http://www.amazon.co.jp/dp/B00OOIZ9Z0]]||
|~|BLEEZE|GLAY|BLEEZE~G4・III~ (CD ONLY)|RIGHT:¥1,512|[[Amazon>http://www.amazon.co.jp/dp/B00KK9W3F6]]|ゲーム内ジャケットは[[アルバム>http://www.amazon.co.jp/dp/B00NR3IDQK]]|
|~|REPLAY|VAMPS|ⒶHEAD / REPLAY(シリアルナンバーC封入)|RIGHT:¥1,234|[[Amazon>http://www.amazon.co.jp/dp/B00CW9XEB4]]|ゲーム内ジャケットは[[アルバム>http://www.amazon.co.jp/dp/B00TJEIPDC]]|
|~|Road of Resistance|BABYMETAL|BABYMETAL(海外盤)|RIGHT:¥3,500|[[Amazon>http://www.amazon.co.jp/dp/B00VH693BI]]|海外盤のみのBonus Track|
|~|~|~|METAL RESISTANCE(通常盤)|RIGHT:¥2,500|[[Amazon>http://www.amazon.co.jp/dp/B019BS639I]]||
|~|Five|ANOTHER STORY|The Company|RIGHT:¥1,944|[[Amazon>http://www.amazon.co.jp/dp/B00UZFWFKS]]||
|~|Get the Glory|中ノ森文子|Get the glory|RIGHT:¥1,188|[[Amazon>http://www.amazon.co.jp/dp/B00J450RTG/]]||
|~2015/7/23|たのしいことだけ|Yamajet|しあわせハイカロリー|RIGHT:¥2,200|[[AKIBA-HOBBY>http://ec.akbh.jp/products/detail.php?product_id=2100000069545]]||
|~|angelik-vice|void|crossbeats REV. シリーズ オリジナルサウンドトラック|RIGHT:¥7,344|[[Amazon>http://amzn.asia/6I6A3Bn]]||
|~|~|~|Mesmerised|RIGHT:¥1,400|[[DiversDirect>https://diverse.direct/mournfinale/vsda-0007/]]||
|~|Devil's Classic|Tatsh|crossbeats REV. シリーズ オリジナルサウンドトラック|RIGHT:¥7,344|[[Amazon>http://amzn.asia/6I6A3Bn]]||
|~|Another Essence|RAM|0.0.1|RIGHT:¥2,500|[[Amazon>http://amzn.asia/bTrlevQ]]|7月25日一般発売|
|~|Amateras|Sakuzyo|∀rkadia|RIGHT:¥1,512|[[DIVERSE DIRECT>https://diverse.direct/sakuzyo-com/sccd-0010/]]|C94(2018夏)頒布|
|BGCOLOR(#404040):~&color(white){2015/8/8};|ALONE|MY FIRST STORY|ALONE(DVD付)|RIGHT:¥1,620|[[Amazon>http://www.amazon.co.jp/dp/B00YT4AV7A]]|%%REV.「ALONE」解禁シリアルコード封入%%&br;↑SUNRISEより通常解禁|
|~|CHiLD -error-|MY FIRST STORY|虚言NEUROSE|RIGHT:¥2,484|[[Amazon>http://www.amazon.co.jp/dp/B00N84ECDG]]||
|BGCOLOR(#404040):~&color(white){2015/9/1};|AHEAD|VAMPS|ⒶHEAD / REPLAY(シリアルナンバーC封入)|RIGHT:¥1,234|[[Amazon>http://www.amazon.co.jp/dp/B00CW9XEB4]]|ゲーム内ジャケットは[[初回限定盤A>http://www.amazon.co.jp/dp/B00CW9XF2M]]|
