#include(CROSS×BEATS/Contents,notitle)

#contents

*ミッションリスト [#ga6e9cc3]

-グループ分けは便宜上。あとで組み替えるかも
-譜面難易度の明記がないノルマはどの難易度でもカウントされます
-アンロックチャレンジ、シェアソングでの未取得譜面クリア/クリアランク/フルコンボもカウントされます

|~#|~条件|~報酬|h
|CENTER:|||c
|>|>|CENTER:BGCOLOR(yellow):~曲クリア|
|~1-1|MUSICPLAYで曲をクリアする|&color(red){''新曲「キミとMUSIC」''};|
|~1-2|MUSICPLAYで2譜面以上クリアする|プレミアムチケット×2|
|~1-3|MUSICPLAYで3譜面以上クリアする|プレミアムチケット×2|
|~1-4|MUSICPLAYで4譜面以上クリアする|プレミアムチケット×2|
|~1-5|MUSICPLAYで5譜面以上クリアする|&color(red){''新曲「Loveless」''};|
|~1-6|MUSICPLAYで6譜面以上クリアする|プレミアムチケット×2|
|~1-7|MUSICPLAYで7譜面以上クリアする|プレミアムチケット×2|
|~1-8|MUSICPLAYで8譜面以上クリアする|プレミアムチケット×2|
|~1-9|MUSICPLAYで9譜面以上クリアする|プレミアムチケット×2|
|~1-10|MUSICPLAYで10譜面以上クリアする|プレミアムチケット×2|
|~1-11|MUSICPLAYで12譜面以上クリアする|プレミアムチケット×2|
|~1-12|MUSICPLAYで14譜面以上クリアする|プレミアムチケット×2|
|~1-13|MUSICPLAYで16譜面以上クリアする|プレミアムチケット×2|
|~1-14|MUSICPLAYで18譜面以上クリアする|プレミアムチケット×2|
|~1-15|MUSICPLAYで20譜面以上クリアする|プレミアムチケット×2|
|~1-16|MUSICPLAYで22譜面以上クリアする|プレミアムチケット×2|
|~1-17|MUSICPLAYで25譜面以上クリアする|プレミアムチケット×2|
|~1-18|MUSICPLAYで30譜面以上クリアする|プレミアムチケット×2|
|~1-19|MUSICPLAYで35譜面以上クリアする|プレミアムチケット×2|
|~1-20|MUSICPLAYで40譜面以上クリアする|プレミアムチケット×2|
|~1-21|MUSICPLAYで45譜面以上クリアする|プレミアムチケット×2|
|~1-22|MUSICPLAYで50譜面以上クリアする|プレミアムチケット×2|
|~1-23|MUSICPLAYで60譜面以上クリアする|プレミアムチケット×2|
|~1-24|MUSICPLAYで70譜面以上クリアする|プレミアムチケット×2|
|~1-25|MUSICPLAYで80譜面以上クリアする|プレミアムチケット×2|
|~1-26|MUSICPLAYで90譜面以上クリアする|プレミアムチケット×2|
|>|>|CENTER:BGCOLOR(yellow):~曲クリア(上位)|
|~2|MUSICPLAYでHARDの曲をクリアする|プレミアムチケット×2|
|~3-1|MUSICPLAYでMASTERの曲をクリアする|プレミアムチケット×2|
|~3-2|MASTERを2曲以上クリアする|プレミアムチケット×2|
|~3-3|MASTERを3曲以上クリアする|&color(red){''新曲「Jahacid」''};|
|~3-4|MASTERを4曲以上クリアする|プレミアムチケット×2|
|~3-5|MASTERを5曲以上クリアする|プレミアムチケット×2|
|~3-6|MASTERを6曲以上クリアする|&color(red){''新曲「Anomie」''};|
|~3-7|MASTERを7曲以上クリアする|プレミアムチケット×2|
|~3-8|MASTERを8曲以上クリアする|プレミアムチケット×2|
|~3-9|MASTERを9曲以上クリアする|プレミアムチケット×2|
|~3-10|MASTERを10曲以上クリアする|プレミアムチケット×2|
|~3-11|MASTERを12曲以上クリアする|プレミアムチケット×2|
|~3-12|MASTERを14曲以上クリアする|プレミアムチケット×2|
|~3-13|MASTERを16曲以上クリアする|プレミアムチケット×2|
|~3-14|MASTERを18曲以上クリアする|プレミアムチケット×2|
|~3-15|MASTERを20曲以上クリアする|プレミアムチケット×2|
|~3-16|MASTERを22曲以上クリアする|プレミアムチケット×2|
|~3-17|MASTERを25曲以上クリアする|プレミアムチケット×2|
|~3-18|MASTERを30曲以上クリアする|プレミアムチケット×2|
|>|>|CENTER:BGCOLOR(yellow):~ランクポイント|
|~4-1|ランクポイントを100以上にする|&color(red){''新曲「Landing on the moon」''};|
|~4-2|ランクポイントを300以上にする|&color(red){''新曲「Dirty Mouth」''};|
|~4-3|ランクポイントを600以上にする|&color(red){''新曲「Break down」''};|
|~4-4|ランクポイントを1000以上にする|&color(red){''新曲「NEXT FRONTIER」''};|
|>|>|CENTER:BGCOLOR(yellow):~スコア|
|~5-1|いずれかの曲でスコアを10000以上獲得する|リンクエナジー×300|
|~5-2|いずれかの曲でスコアを20000以上獲得する|スキン×1|
|~5-3|いずれかの曲でスコアを30000以上獲得する|リンクエナジー×300|
|~5-4|いずれかの曲でスコアを40000以上獲得する|プレミアムチケット×2|
|>|>|CENTER:BGCOLOR(yellow):~フレンド|
|~6|プロフィール画面でシェアソングの設定を行う|リンクエナジー×300|
|~8|フレンドのシェアソングをプレイする|リンクエナジー×300|
|~9|プロフィール画面でメッセージの設定を行う|リンクエナジー×300|
|~16|フレンドを登録する|&color(red){''新曲「Otherside」''};|
|~19|フレンドのチャットに書きこみを行う|プレミアムチケット×3|
|>|>|CENTER:BGCOLOR(yellow):~プレミアムチケット|
|~20|プレミアムチケットを使って曲をプレイする|&color(red){''新曲「Aqualight」''};|
|>|>|CENTER:BGCOLOR(yellow):~コンボ|
|~21-1|50コンボを達成する|リンクエナジー×300|
|~21-2|100コンボを達成する|リンクエナジー×500|
|~21-3|200コンボを達成する|リンクエナジー×1000|
|~21-4|300コンボを達成する|プレミアムチケット×3|
|>|>|CENTER:BGCOLOR(yellow):~オプション|
|~22-1|HI-SPEEDをつけて曲をクリアする|リンクエナジー×300|
|~22-2|APPEARをつけて曲をクリアする|リンクエナジー×300|
|~22-3|DISAPPEARをつけて曲をクリアする|リンクエナジー×300|
|~22-4|FLIP-HORIZONTALLYをつけて曲をクリアする|リンクエナジー×300|
|~22-5|FLIP-VERTICALLYをつけて曲をクリアする|リンクエナジー×300|
|>|>|CENTER:BGCOLOR(yellow):~継続プレイ|
|~23-1|初回ログイン|プレミアムチケット×5|
|~23-2|経過日数2日以上|&color(red){''新曲「Lotus Love」''};|
|~23-3|経過日数5日以上|プレミアムチケット×5|
|~23-4|経過日数7日以上|&color(red){''新曲「Hi」''};|
|~23-5|経過日数10日以上|プレミアムチケット×5|
|~23-6|経過日数20日以上|プレミアムチケット×10|
|>|>|CENTER:BGCOLOR(yellow):~レベル|
|~24-1|Lv.10.0以上の曲をクリアする|リンクエナジー×200|
|~24-2|Lv.20.0以上の曲をクリアする|リンクエナジー×200|
|~24-3|Lv.30.0以上の曲をクリアする|リンクエナジー×200|
|~24-4|Lv.40.0以上の曲をクリアする|リンクエナジー×300|
|~24-5|Lv.50.0以上の曲をクリアする|リンクエナジー×300|
|~24-6|Lv.60.0以上の曲をクリアする|リンクエナジー×300|
|~24-7|Lv.70.0以上の曲をクリアする|リンクエナジー×400|
|~24-8|Lv.80.0以上の曲をクリアする|リンクエナジー×400|
|~26-1|Lv.10.0以上の曲でS+以上のグレードを取得する|プレミアムチケット×1|
|~26-2|Lv.20.0以上の曲でS+以上のグレードを取得する|プレミアムチケット×1|
|~26-3|Lv.30.0以上の曲でS+以上のグレードを取得する|プレミアムチケット×1|
|~26-4|Lv.40.0以上の曲でS+以上のグレードを取得する|プレミアムチケット×2|
|~26-5|Lv.50.0以上の曲でS+以上のグレードを取得する|プレミアムチケット×2|
|~26-6|Lv.60.0以上の曲でS+以上のグレードを取得する|&color(red){''新曲「The Epic」''};|
|~26-7|Lv.70.0以上の曲でS+以上のグレードを取得する|プレミアムチケット×2|
|~26-8|Lv.80.0以上の曲でS+以上のグレードを取得する||
|>|>|CENTER:BGCOLOR(yellow):~アンロックチャレンジ|
|~28-1|アンロックチャレンジに成功する|&color(red){''新曲「Wanyo Wanyo」''};|
|~28-2|アンロックチャレンジを2譜面以上で達成する|サポートポイント×200|
|~28-3|アンロックチャレンジを3譜面以上で達成する|サポートポイント×200|
|~28-4|アンロックチャレンジを4譜面以上で達成する|サポートポイント×200|
|~28-5|アンロックチャレンジを5譜面以上で達成する|&color(red){''新曲「ホントのワタシ」''};|
|~28-6|アンロックチャレンジを6譜面以上で達成する|サポートポイント×200|
|~28-7|アンロックチャレンジを7譜面以上で達成する|サポートポイント×200|
|~28-8|アンロックチャレンジを8譜面以上で達成する|サポートポイント×200|
|~28-9|アンロックチャレンジを9譜面以上で達成する|サポートポイント×200|
|~28-10|アンロックチャレンジを10譜面以上で達成する|サポートポイント×200|
|~28-11|アンロックチャレンジを12譜面以上で達成する|サポートポイント×200|
|~28-12|アンロックチャレンジを14譜面以上で達成する|サポートポイント×200|
|~28-13|アンロックチャレンジを16譜面以上で達成する|サポートポイント×200|
|~28-14|アンロックチャレンジを18譜面以上で達成する|サポートポイント×200|
|~28-15|アンロックチャレンジを20譜面以上で達成する|サポートポイント×200|
|~28-16|アンロックチャレンジを22譜面以上で達成する|サポートポイント×200|
|~28-17|アンロックチャレンジを25譜面以上で達成する|サポートポイント×300|
|~28-18|アンロックチャレンジを30譜面以上で達成する|サポートポイント×300|
|~28-19|アンロックチャレンジを35譜面以上で達成する|サポートポイント×300|
|~28-20|アンロックチャレンジを40譜面以上で達成する|サポートポイント×300|
|~28-21|アンロックチャレンジを50譜面以上で達成する|サポートポイント×300|
|>|>|CENTER:BGCOLOR(yellow):~アンロックチャレンジ(上位)|
|~29|HARDのアンロックチャレンジに成功する|サポートポイント×200|
|~30-1|MASTERのアンロックチャレンジに成功する|サポートポイント×300|
|~30-2|MASTERを2曲以上アンロックする|サポートポイント×300|
|~30-3|MASTERを3曲以上アンロックする|サポートポイント×300|
|~30-4|MASTERを4曲以上アンロックする|サポートポイント×300|
|~30-5|MASTERを5曲以上アンロックする|&color(red){''新曲「What Is Wrong With The World」''};|
|~30-6|MASTERを6曲以上アンロックする|サポートポイント×300|
|~30-7|MASTERを7曲以上アンロックする|サポートポイント×300|
|~30-8|MASTERを8曲以上アンロックする|サポートポイント×300|
|~30-9|MASTERを9曲以上アンロックする|サポートポイント×300|
|~30-10|MASTERを10曲以上アンロックする|&color(red){''新曲「Giant Killing」''};|
|~30-11|MASTERを12曲以上アンロックする|サポートポイント×300|
|~30-12|MASTERを14曲以上アンロックする|サポートポイント×300|
|~30-13|MASTERを16曲以上アンロックする|サポートポイント×300|
|~30-14|MASTERを18曲以上アンロックする|サポートポイント×300|
|>|>|CENTER:BGCOLOR(yellow):~フルコンボ|
|~31-1|フルコンボで曲をクリアする|プレミアムチケット×2|
|~31-2|2譜面以上でフルコンボを達成する|プレミアムチケット×2|
|~31-3|3譜面以上でフルコンボを達成する|プレミアムチケット×2|
|~31-4|4譜面以上でフルコンボを達成する|プレミアムチケット×2|
|~31-5|5譜面以上でフルコンボを達成する|プレミアムチケット×2|
|~31-6|6譜面以上でフルコンボを達成する|プレミアムチケット×2|
|~31-7|7譜面以上でフルコンボを達成する|プレミアムチケット×2|
|~31-8|8譜面以上でフルコンボを達成する|プレミアムチケット×2|
|~31-9|9譜面以上でフルコンボを達成する|プレミアムチケット×2|
|~31-10|10譜面以上でフルコンボを達成する|&color(red){''新曲「Binary Overdrive」''};|
|~31-11|11譜面以上でフルコンボを達成する|プレミアムチケット×2|
|~31-12|12譜面以上でフルコンボを達成する|プレミアムチケット×2|
|~31-13|13譜面以上でフルコンボを達成する|プレミアムチケット×2|
|~31-14|14譜面以上でフルコンボを達成する|プレミアムチケット×2|
|~31-15|15譜面以上でフルコンボを達成する|プレミアムチケット×2|
|~31-16|16譜面以上でフルコンボを達成する|プレミアムチケット×2|
|~31-17|17譜面以上でフルコンボを達成する|プレミアムチケット×2|
|~31-18|18譜面以上でフルコンボを達成する|プレミアムチケット×2|
|~31-19|19譜面以上でフルコンボを達成する|プレミアムチケット×2|
|~31-20|20譜面以上でフルコンボを達成する|プレミアムチケット×2|
|~31-21|22譜面以上でフルコンボを達成する|プレミアムチケット×2|
|~31-22|25譜面以上でフルコンボを達成する|プレミアムチケット×2|
|~31-23|30譜面以上でフルコンボを達成する|プレミアムチケット×2|
|~31-24|35譜面以上でフルコンボを達成する|プレミアムチケット×2|
|~31-25|40譜面以上でフルコンボを達成する|&color(red){''新曲「DAZZLING♡SEASON」''};|
|~31-26|45譜面以上でフルコンボを達成する|プレミアムチケット×3|
|>|>|CENTER:BGCOLOR(yellow):~コレクション|
|~32-1|コレクションを7曲以上集める|リンクエナジー×200|
|~32-2|コレクションを10曲以上集める|リンクエナジー×300|
|~32-3|コレクションを15曲以上集める|リンクエナジー×400|
|~32-4|コレクションを20曲以上集める|リンクエナジー×500|
|~32-5|コレクションを30曲以上集める|リンクエナジー×500|
|>|>|CENTER:BGCOLOR(yellow):~スコア更新|
|~35|RETRYを2回連続で繰り返す|プレミアムチケット×3|
|~38|既にプレイした曲のスコアを更新する|リンクエナジー×300|
|>|>|CENTER:BGCOLOR(yellow):~サポート|
|~39|フレンドのアンロックチャレンジをサポートする|サポートポイント×500|
|~40|サポートポイントを使用する|サポートポイント×500|
|>|>|CENTER:BGCOLOR(yellow):~有料アイテム|
|~41|Crossbitを使用する|プレミアムチケット×5|
|>|>|CENTER:BGCOLOR(yellow):~ランク|
|~43-1|S以上の判定で曲をクリアする|プレミアムチケット×2|
|~43-2|S以上の判定で2譜面以上クリアする|プレミアムチケット×2|
|~43-3|S以上の判定で3譜面以上クリアする|プレミアムチケット×2|
|~43-4|S以上の判定で4譜面以上クリアする|プレミアムチケット×2|
|~43-5|S以上の判定で5譜面以上クリアする|プレミアムチケット×2|
|~43-6|S以上の判定で6譜面以上クリアする|プレミアムチケット×2|
|~43-7|S以上の判定で7譜面以上クリアする|プレミアムチケット×2|
|~43-8|S以上の判定で8譜面以上クリアする|プレミアムチケット×2|
|~43-9|S以上の判定で9譜面以上クリアする|プレミアムチケット×2|
|~43-10|S以上の判定で10譜面以上クリアする|プレミアムチケット×2|
|~43-11|S以上の判定で12譜面以上クリアする|プレミアムチケット×2|
|~43-12|S以上の判定で14譜面以上クリアする|プレミアムチケット×2|
|~43-13|S以上の判定で16譜面以上クリアする|プレミアムチケット×2|
|~43-14|S以上の判定で18譜面以上クリアする|プレミアムチケット×2|
|~43-15|S以上の判定で20譜面以上クリアする|プレミアムチケット×2|
|~43-16|S以上の判定で22譜面以上クリアする|プレミアムチケット×2|
|~43-17|S以上の判定で25譜面以上クリアする|プレミアムチケット×3|
|~43-18|S以上の判定で30譜面以上クリアする|プレミアムチケット×3|
|~43-19|S以上の判定で35譜面以上クリアする|プレミアムチケット×3|
|~43-20|S以上の判定で40譜面以上クリアする|プレミアムチケット×3|
|~43-21|S以上の判定で45譜面以上クリアする|プレミアムチケット×3|
|~43-22|S以上の判定で50譜面以上クリアする|プレミアムチケット×3|
|~43-23|S以上の判定で60譜面以上クリアする|プレミアムチケット×3|
|~43-24|S以上の判定で70譜面以上クリアする|プレミアムチケット×3|
|>|>|CENTER:BGCOLOR(yellow):~ランク(上位)|
|~44|HARDでSランク以上を取得する|プレミアムチケット×2|
|~45|MASTERでSランク以上を取得する|プレミアムチケット×2|
|>|>|CENTER:BGCOLOR(yellow):~フルコンボ(上位)|
|~46|HARDをフルコンボでクリアする|プレミアムチケット×2|
|~47|MASTERをフルコンボでクリアする|スキン×1|
|>|>|CENTER:BGCOLOR(#ff9999):~GLAYキャンペーン(2013/12/6~2014/1/15)((ミッション出現後に条件を満たす必要あり))|
|~100-1|DIAMOND SKINをクリアする(2013/12/6~)|&color(red){''新曲「everKrack」''};|
|~100-2|everKrackでAランク以上を取得(2013/12/9~)|&color(red){''新曲「誘惑」''};|
|~100-3|誘惑でA+ランク以上を取得(2013/12/11~)|&color(red){''新曲「JUSTICE [from] GUILTY」''};|
|~100-4|JUSTICE [from] GUILTYでSランク以上(2013/12/13~)|&color(red){''新曲「Winter, again」''};|
|~100-5|GLAY曲をMASTERで5曲以上クリアする(2013/12/16~)|&color(red){''新曲「Eternally」''};|
|~100-6|GLAY曲を5曲クリアする(2013/12/16~)|スキン×1|
|~100-7|GLAY曲のアンロックに成功する(2013/12/6~)|スキン×1|
|~100-8|Winter, again (MASTER)をクリアする(2013/12/11~)|スキン×1|

*コメント [#yaf3e02e]

#comment();

トップ   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS