#include(CROSS×BEATS/Contents,notitle)

#contents

*お知らせ [#cbb0aa0d]
このページは期間限定ミッションについては記載していません

*ミッションリスト [#n73d7b27]

-期間限定でない常設ミッションのリストです
-譜面難易度の明記がないノルマはどの難易度でもカウントされます
-アンロックチャレンジ、シェアソングでの未取得譜面のプレイ成績(クリア/スコア/クリアランク/フルコンボ)もカウントされます
-アンロック数はアンロックチャレンジに成功した回数のみがカウントされます
--イベント上位になりアンロック状態で曲を取得してもアンロック数には変化しません
-一部のミッションには、達成時に初めて達成条件が表示されるものもあります
-現在達成条件が不明なミッション:7、10~15、17、18、25、27、33、34、36、37、42、51

|~#|~条件|~報酬|h
|CENTER:|||c
|>|>|CENTER:BGCOLOR(yellow):~曲クリア|
|~1-1|MUSICPLAYで曲をクリアする|BGCOLOR(#ffdddd):&color(red){''楽曲「キミとMUSIC」''};|
|~1-2|MUSICPLAYで2譜面以上クリアする|BGCOLOR(#ffffdd):プレミアムチケット×2|
|~1-3|MUSICPLAYで3譜面以上クリアする|BGCOLOR(#ffffdd):プレミアムチケット×2|
|~1-4|MUSICPLAYで4譜面以上クリアする|BGCOLOR(#ffffdd):プレミアムチケット×2|
|~1-5|MUSICPLAYで5譜面以上クリアする|BGCOLOR(#ffdddd):&color(red){''楽曲「Loveless」''};|
|~1-6|MUSICPLAYで6譜面以上クリアする|BGCOLOR(#ffffdd):プレミアムチケット×2|
|~1-7|MUSICPLAYで7譜面以上クリアする|BGCOLOR(#ffffdd):プレミアムチケット×2|
|~1-8|MUSICPLAYで8譜面以上クリアする|BGCOLOR(#ffffdd):プレミアムチケット×2|
|~1-9|MUSICPLAYで9譜面以上クリアする|BGCOLOR(#ffffdd):プレミアムチケット×2|
|~1-10|MUSICPLAYで10譜面以上クリアする|BGCOLOR(#ffffdd):プレミアムチケット×2|
|~1-11|MUSICPLAYで12譜面以上クリアする|BGCOLOR(#ffffdd):プレミアムチケット×2|
|~1-12|MUSICPLAYで14譜面以上クリアする|BGCOLOR(#ffffdd):プレミアムチケット×2|
|~1-13|MUSICPLAYで16譜面以上クリアする|BGCOLOR(#ffffdd):プレミアムチケット×2|
|~1-14|MUSICPLAYで18譜面以上クリアする|BGCOLOR(#ffffdd):プレミアムチケット×2|
|~1-15|MUSICPLAYで20譜面以上クリアする|BGCOLOR(#ffffdd):プレミアムチケット×2|
|~1-16|MUSICPLAYで22譜面以上クリアする|BGCOLOR(#ffffdd):プレミアムチケット×2|
|~1-17|MUSICPLAYで25譜面以上クリアする|BGCOLOR(#ffffdd):プレミアムチケット×2|
|~1-18|MUSICPLAYで30譜面以上クリアする|BGCOLOR(#ffffdd):プレミアムチケット×2|
|~1-19|MUSICPLAYで35譜面以上クリアする|BGCOLOR(#ffffdd):プレミアムチケット×2|
|~1-20|MUSICPLAYで40譜面以上クリアする|BGCOLOR(#ffffdd):プレミアムチケット×2|
|~1-21|MUSICPLAYで45譜面以上クリアする|BGCOLOR(#ffffdd):プレミアムチケット×2|
|~1-22|MUSICPLAYで50譜面以上クリアする|BGCOLOR(#ffffdd):プレミアムチケット×2|
|~1-23|MUSICPLAYで60譜面以上クリアする|BGCOLOR(#ffffdd):プレミアムチケット×2|
|~1-24|MUSICPLAYで70譜面以上クリアする|BGCOLOR(#ffffdd):プレミアムチケット×2|
|~1-25|MUSICPLAYで80譜面以上クリアする|BGCOLOR(#ffffdd):プレミアムチケット×2|
|~1-26|MUSICPLAYで90譜面以上クリアする|BGCOLOR(#ffffdd):プレミアムチケット×2|
|~1-27|MUSICPLAYで100譜面以上クリアする|BGCOLOR(#ffffdd):プレミアムチケット×2|
|>|>|CENTER:BGCOLOR(yellow):~曲クリア(上位)|
|~2|MUSICPLAYでHARDの曲をクリアする|BGCOLOR(#ffffdd):プレミアムチケット×2|
|~3-1|MUSICPLAYでMASTERの曲をクリアする|BGCOLOR(#ffffdd):プレミアムチケット×2|
|~3-2|MASTERを2曲以上クリアする|BGCOLOR(#ffffdd):プレミアムチケット×2|
|~3-3|MASTERを3曲以上クリアする|BGCOLOR(#ffdddd):&color(red){''楽曲「Jahacid」''};|
|~3-4|MASTERを4曲以上クリアする|BGCOLOR(#ffffdd):プレミアムチケット×2|
|~3-5|MASTERを5曲以上クリアする|BGCOLOR(#ffffdd):プレミアムチケット×2|
|~3-6|MASTERを6曲以上クリアする|BGCOLOR(#ffdddd):&color(red){''楽曲「Anomie」''};|
|~3-7|MASTERを7曲以上クリアする|BGCOLOR(#ffffdd):プレミアムチケット×2|
|~3-8|MASTERを8曲以上クリアする|BGCOLOR(#ffffdd):プレミアムチケット×2|
|~3-9|MASTERを9曲以上クリアする|BGCOLOR(#ffffdd):プレミアムチケット×2|
|~3-10|MASTERを10曲以上クリアする|BGCOLOR(#ffffdd):プレミアムチケット×2|
|~3-11|MASTERを12曲以上クリアする|BGCOLOR(#ffffdd):プレミアムチケット×2|
|~3-12|MASTERを14曲以上クリアする|BGCOLOR(#ffffdd):プレミアムチケット×2|
|~3-13|MASTERを16曲以上クリアする|BGCOLOR(#ffffdd):プレミアムチケット×2|
|~3-14|MASTERを18曲以上クリアする|BGCOLOR(#ffffdd):プレミアムチケット×2|
|~3-15|MASTERを20曲以上クリアする|BGCOLOR(#ffffdd):プレミアムチケット×2|
|~3-16|MASTERを22曲以上クリアする|BGCOLOR(#ffffdd):プレミアムチケット×2|
|~3-17|MASTERを25曲以上クリアする|BGCOLOR(#ffffdd):プレミアムチケット×2|
|~3-18|MASTERを30曲以上クリアする|BGCOLOR(#ffffdd):プレミアムチケット×2|
|~3-19|MASTERを35曲以上クリアする|BGCOLOR(#ffffdd):プレミアムチケット×2|
|~3-20|MASTERを40曲以上クリアする|BGCOLOR(#ffffdd):プレミアムチケット×2|
|~3-21|MASTERを45曲以上クリアする|BGCOLOR(#ffffdd):プレミアムチケット×2|
|~3-22|MASTERを50曲以上クリアする|BGCOLOR(#ffffdd):プレミアムチケット×2|
|>|>|CENTER:BGCOLOR(yellow):~ランクポイント|
|~4-1|ランクポイントを100以上にする|BGCOLOR(#ffdddd):&color(red){''楽曲「Landing on the moon」''};|
|~4-2|ランクポイントを300以上にする|BGCOLOR(#ffdddd):&color(red){''楽曲「Dirty Mouth」''};|
|~4-3|ランクポイントを600以上にする|BGCOLOR(#ffdddd):&color(red){''楽曲「Break down」''};|
|~4-4|ランクポイントを1000以上にする|BGCOLOR(#ffdddd):&color(red){''楽曲「NEXT FRONTIER」''};|
|~4-5|ランクポイントを1500以上にする|BGCOLOR(#ffdddd):&color(red){''楽曲「Z[i]」''};|
|>|>|CENTER:BGCOLOR(yellow):~スコア|
|~5-1|いずれかの曲でスコアを10000以上獲得する|BGCOLOR(#ddddff):リンクエナジー×300|
|~5-2|いずれかの曲でスコアを20000以上獲得する|BGCOLOR(#ffdddd):&color(green){''ゲームスキン「No.1」''};|
|~5-3|いずれかの曲でスコアを30000以上獲得する|BGCOLOR(#ddddff):リンクエナジー×300|
|~5-4|いずれかの曲でスコアを40000以上獲得する|BGCOLOR(#ffffdd):プレミアムチケット×2|
|~5-5|いずれかの曲でスコアを50000以上獲得する|BGCOLOR(#ffffdd):プレミアムチケット×3|
|~5-6|いずれかの曲でスコアを60000以上獲得する||
|>|>|CENTER:BGCOLOR(yellow):~フレンド|
|~6|プロフィール画面でシェアソングの設定を行う|BGCOLOR(#ddddff):リンクエナジー×300|
|~8|フレンドのシェアソングをプレイする|BGCOLOR(#ddddff):リンクエナジー×300|
|~9|プロフィール画面でメッセージの設定を行う|BGCOLOR(#ddddff):リンクエナジー×300|
|~16|フレンドを登録する|BGCOLOR(#ffdddd):&color(red){''楽曲「Otherside」''};|
|~19|フレンドのチャットに書きこみを行う|BGCOLOR(#ffffdd):プレミアムチケット×3|
|>|>|CENTER:BGCOLOR(yellow):~BGCOLOR(#ffffdd):プレミアムチケット|
|~20|プレミアムチケットを使って曲をプレイする|BGCOLOR(#ffdddd):&color(red){''楽曲「Aqualight」''};|
|>|>|CENTER:BGCOLOR(yellow):~コンボ|
|~21-1|50コンボを達成する|BGCOLOR(#ddddff):リンクエナジー×300|
|~21-2|100コンボを達成する|BGCOLOR(#ddddff):リンクエナジー×500|
|~21-3|200コンボを達成する|BGCOLOR(#ddddff):リンクエナジー×1000|
|~21-4|300コンボを達成する|BGCOLOR(#ffffdd):プレミアムチケット×3|
|~21-5|400コンボを達成する|BGCOLOR(#ddffdd):サポートポイント×400|
|~21-6|500コンボを達成する|BGCOLOR(#ddffdd):サポートポイント×500|
|~21-7|600コンボを達成する|BGCOLOR(#ddffdd):サポートポイント×600|
|>|>|CENTER:BGCOLOR(yellow):~オプション|
|~22-1|HI-SPEEDをつけて曲をクリアする|BGCOLOR(#ddddff):リンクエナジー×300|
|~22-2|APPEARをつけて曲をクリアする|BGCOLOR(#ddddff):リンクエナジー×300|
|~22-3|DISAPPEARをつけて曲をクリアする|BGCOLOR(#ddddff):リンクエナジー×300|
|~22-4|FLIP-HORIZONTALLYをつけて曲をクリアする|BGCOLOR(#ddddff):リンクエナジー×300|
|~22-5|FLIP-VERTICALLYをつけて曲をクリアする|BGCOLOR(#ddddff):リンクエナジー×300|
|>|>|CENTER:BGCOLOR(yellow):~継続プレイ|
|~23-1|初回ログイン|BGCOLOR(#ffffdd):プレミアムチケット×5|
|~23-2|経過日数2日以上|BGCOLOR(#ffdddd):&color(red){''楽曲「Lotus Love」''};|
|~23-3|経過日数5日以上|BGCOLOR(#ffffdd):プレミアムチケット×5|
|~23-4|経過日数7日以上|BGCOLOR(#ffdddd):&color(red){''楽曲「Hi」''};|
|~23-5|経過日数10日以上|BGCOLOR(#ffffdd):プレミアムチケット×5|
|~23-6|経過日数20日以上|BGCOLOR(#ffffdd):プレミアムチケット×10|
|~23-7|経過日数30日以上|BGCOLOR(#ffffdd):プレミアムチケット×10|
|~23-8|経過日数60日以上|BGCOLOR(#ffffdd):プレミアムチケット×10|
|~23-9|経過日数90日以上|BGCOLOR(#ffffdd):プレミアムチケット×10|
|~23-10|経過日数180日以上|BGCOLOR(#ffffdd):プレミアムチケット×10|
|~23-11|経過日数360日以上|BGCOLOR(#ffffdd):プレミアムチケット×10|
|>|>|CENTER:BGCOLOR(yellow):~レベル|
|~24-1|Lv.10.0以上の曲をクリアする|BGCOLOR(#ddddff):リンクエナジー×200|
|~24-2|Lv.20.0以上の曲をクリアする|BGCOLOR(#ddddff):リンクエナジー×200|
|~24-3|Lv.30.0以上の曲をクリアする|BGCOLOR(#ddddff):リンクエナジー×200|
|~24-4|Lv.40.0以上の曲をクリアする|BGCOLOR(#ddddff):リンクエナジー×300|
|~24-5|Lv.50.0以上の曲をクリアする|BGCOLOR(#ddddff):リンクエナジー×300|
|~24-6|Lv.60.0以上の曲をクリアする|BGCOLOR(#ddddff):リンクエナジー×300|
|~24-7|Lv.70.0以上の曲をクリアする|BGCOLOR(#ddddff):リンクエナジー×400|
|~24-8|Lv.80.0以上の曲をクリアする|BGCOLOR(#ddddff):リンクエナジー×400|
|~24-9|Lv.90.0以上の曲をクリアする|BGCOLOR(#ddddff):リンクエナジー×400|
|~26-1|Lv.10.0以上の曲でS+以上のグレードを取得する|BGCOLOR(#ffffdd):プレミアムチケット×1|
|~26-2|Lv.20.0以上の曲でS+以上のグレードを取得する|BGCOLOR(#ffffdd):プレミアムチケット×1|
|~26-3|Lv.30.0以上の曲でS+以上のグレードを取得する|BGCOLOR(#ffffdd):プレミアムチケット×1|
|~26-4|Lv.40.0以上の曲でS+以上のグレードを取得する|BGCOLOR(#ffffdd):プレミアムチケット×2|
|~26-5|Lv.50.0以上の曲でS+以上のグレードを取得する|BGCOLOR(#ffffdd):プレミアムチケット×2|
|~26-6|Lv.60.0以上の曲でS+以上のグレードを取得する|BGCOLOR(#ffdddd):&color(red){''楽曲「The Epic」''};|
|~26-7|Lv.70.0以上の曲でS+以上のグレードを取得する|BGCOLOR(#ffffdd):プレミアムチケット×2|
|~26-8|Lv.80.0以上の曲でS+以上のグレードを取得する|BGCOLOR(#ffffdd):プレミアムチケット×2|
|~26-9|Lv.90.0以上の曲でS+以上のグレードを取得する|BGCOLOR(#ffffdd):プレミアムチケット×2|
|>|>|CENTER:BGCOLOR(yellow):~アンロックチャレンジ|
|~28-1|アンロックチャレンジに成功する|BGCOLOR(#ffdddd):&color(red){''楽曲「Wanyo Wanyo」''};|
|~28-2|アンロックチャレンジを2譜面以上で達成する|BGCOLOR(#ddffdd):サポートポイント×200|
|~28-3|アンロックチャレンジを3譜面以上で達成する|BGCOLOR(#ddffdd):サポートポイント×200|
|~28-4|アンロックチャレンジを4譜面以上で達成する|BGCOLOR(#ddffdd):サポートポイント×200|
|~28-5|アンロックチャレンジを5譜面以上で達成する|BGCOLOR(#ffdddd):&color(red){''楽曲「ホントのワタシ」''};|
|~28-6|アンロックチャレンジを6譜面以上で達成する|BGCOLOR(#ddffdd):サポートポイント×200|
|~28-7|アンロックチャレンジを7譜面以上で達成する|BGCOLOR(#ddffdd):サポートポイント×200|
|~28-8|アンロックチャレンジを8譜面以上で達成する|BGCOLOR(#ddffdd):サポートポイント×200|
|~28-9|アンロックチャレンジを9譜面以上で達成する|BGCOLOR(#ddffdd):サポートポイント×200|
|~28-10|アンロックチャレンジを10譜面以上で達成する|BGCOLOR(#ddffdd):サポートポイント×200|
|~28-11|アンロックチャレンジを12譜面以上で達成する|BGCOLOR(#ddffdd):サポートポイント×200|
|~28-12|アンロックチャレンジを14譜面以上で達成する|BGCOLOR(#ddffdd):サポートポイント×200|
|~28-13|アンロックチャレンジを16譜面以上で達成する|BGCOLOR(#ddffdd):サポートポイント×200|
|~28-14|アンロックチャレンジを18譜面以上で達成する|BGCOLOR(#ddffdd):サポートポイント×200|
|~28-15|アンロックチャレンジを20譜面以上で達成する|BGCOLOR(#ddffdd):サポートポイント×200|
|~28-16|アンロックチャレンジを22譜面以上で達成する|BGCOLOR(#ddffdd):サポートポイント×200|
|~28-17|アンロックチャレンジを25譜面以上で達成する|BGCOLOR(#ddffdd):サポートポイント×300|
|~28-18|アンロックチャレンジを30譜面以上で達成する|BGCOLOR(#ddffdd):サポートポイント×300|
|~28-19|アンロックチャレンジを35譜面以上で達成する|BGCOLOR(#ddffdd):サポートポイント×300|
|~28-20|アンロックチャレンジを40譜面以上で達成する|BGCOLOR(#ddffdd):サポートポイント×300|
|~28-21|アンロックチャレンジを50譜面以上で達成する|BGCOLOR(#ddffdd):サポートポイント×300|
|~28-22|アンロックチャレンジを60譜面以上で達成する|BGCOLOR(#ddffdd):サポートポイント×300|
|~28-23|アンロックチャレンジを70譜面以上で達成する|BGCOLOR(#ddffdd):サポートポイント×300|
|~28-24|アンロックチャレンジを80譜面以上で達成する|BGCOLOR(#ddffdd):サポートポイント×300|
|~28-25|アンロックチャレンジを90譜面以上で達成する|BGCOLOR(#ddffdd):サポートポイント×300|
|~28-26|アンロックチャレンジを100譜面以上で達成する|BGCOLOR(#ddffdd):サポートポイント×300|
|>|>|CENTER:BGCOLOR(yellow):~アンロックチャレンジ(上位)|
|~29|HARDのアンロックチャレンジに成功する|BGCOLOR(#ddffdd):サポートポイント×200|
|~30-1|MASTERのアンロックチャレンジに成功する|BGCOLOR(#ddffdd):サポートポイント×300|
|~30-2|MASTERを2曲以上アンロックする|BGCOLOR(#ddffdd):サポートポイント×300|
|~30-3|MASTERを3曲以上アンロックする|BGCOLOR(#ddffdd):サポートポイント×300|
|~30-4|MASTERを4曲以上アンロックする|BGCOLOR(#ddffdd):サポートポイント×300|
|~30-5|MASTERを5曲以上アンロックする|BGCOLOR(#ffdddd):&color(red){''楽曲「What Is Wrong With The World」''};|
|~30-6|MASTERを6曲以上アンロックする|BGCOLOR(#ddffdd):サポートポイント×300|
|~30-7|MASTERを7曲以上アンロックする|BGCOLOR(#ddffdd):サポートポイント×300|
|~30-8|MASTERを8曲以上アンロックする|BGCOLOR(#ddffdd):サポートポイント×300|
|~30-9|MASTERを9曲以上アンロックする|BGCOLOR(#ddffdd):サポートポイント×300|
|~30-10|MASTERを10曲以上アンロックする|BGCOLOR(#ffdddd):&color(red){''楽曲「Giant Killing」''};|
|~30-11|MASTERを12曲以上アンロックする|BGCOLOR(#ddffdd):サポートポイント×300|
|~30-12|MASTERを14曲以上アンロックする|BGCOLOR(#ddffdd):サポートポイント×300|
|~30-13|MASTERを16曲以上アンロックする|BGCOLOR(#ddffdd):サポートポイント×300|
|~30-14|MASTERを18曲以上アンロックする|BGCOLOR(#ddffdd):サポートポイント×300|
|~30-15|MASTERを20曲以上アンロックする|BGCOLOR(#ddffdd):サポートポイント×300|
|~30-16|MASTERを22曲以上アンロックする|BGCOLOR(#ddffdd):サポートポイント×300|
|~30-17|MASTERを25曲以上アンロックする|BGCOLOR(#ddffdd):サポートポイント×400|
|~30-18|MASTERを30曲以上アンロックする|BGCOLOR(#ddffdd):サポートポイント×400|
|~30-19|MASTERを35曲以上アンロックする|BGCOLOR(#ddffdd):サポートポイント×400|
|~30-20|MASTERを40曲以上アンロックする|BGCOLOR(#ddffdd):サポートポイント×400|
|~30-21|MASTERを45曲以上アンロックする|BGCOLOR(#ddffdd):サポートポイント×400|
|~30-22|MASTERを50曲以上アンロックする|BGCOLOR(#ddffdd):サポートポイント×400|
|>|>|CENTER:BGCOLOR(yellow):~フルコンボ|
|~31-1|フルコンボで曲をクリアする|BGCOLOR(#ffffdd):プレミアムチケット×2|
|~31-2|2譜面以上でフルコンボを達成する|BGCOLOR(#ffffdd):プレミアムチケット×2|
|~31-3|3譜面以上でフルコンボを達成する|BGCOLOR(#ffffdd):プレミアムチケット×2|
|~31-4|4譜面以上でフルコンボを達成する|BGCOLOR(#ffffdd):プレミアムチケット×2|
|~31-5|5譜面以上でフルコンボを達成する|BGCOLOR(#ffffdd):プレミアムチケット×2|
|~31-6|6譜面以上でフルコンボを達成する|BGCOLOR(#ffffdd):プレミアムチケット×2|
|~31-7|7譜面以上でフルコンボを達成する|BGCOLOR(#ffffdd):プレミアムチケット×2|
|~31-8|8譜面以上でフルコンボを達成する|BGCOLOR(#ffffdd):プレミアムチケット×2|
|~31-9|9譜面以上でフルコンボを達成する|BGCOLOR(#ffffdd):プレミアムチケット×2|
|~31-10|10譜面以上でフルコンボを達成する|BGCOLOR(#ffdddd):&color(red){''楽曲「Binary Overdrive」''};|
|~31-11|11譜面以上でフルコンボを達成する|BGCOLOR(#ffffdd):プレミアムチケット×2|
|~31-12|12譜面以上でフルコンボを達成する|BGCOLOR(#ffffdd):プレミアムチケット×2|
|~31-13|13譜面以上でフルコンボを達成する|BGCOLOR(#ffffdd):プレミアムチケット×2|
|~31-14|14譜面以上でフルコンボを達成する|BGCOLOR(#ffffdd):プレミアムチケット×2|
|~31-15|15譜面以上でフルコンボを達成する|BGCOLOR(#ffffdd):プレミアムチケット×2|
|~31-16|16譜面以上でフルコンボを達成する|BGCOLOR(#ffffdd):プレミアムチケット×2|
|~31-17|17譜面以上でフルコンボを達成する|BGCOLOR(#ffffdd):プレミアムチケット×2|
|~31-18|18譜面以上でフルコンボを達成する|BGCOLOR(#ffffdd):プレミアムチケット×2|
|~31-19|19譜面以上でフルコンボを達成する|BGCOLOR(#ffffdd):プレミアムチケット×2|
|~31-20|20譜面以上でフルコンボを達成する|BGCOLOR(#ffffdd):プレミアムチケット×2|
|~31-21|22譜面以上でフルコンボを達成する|BGCOLOR(#ffffdd):プレミアムチケット×2|
|~31-22|25譜面以上でフルコンボを達成する|BGCOLOR(#ffffdd):プレミアムチケット×2|
|~31-23|30譜面以上でフルコンボを達成する|BGCOLOR(#ffffdd):プレミアムチケット×2|
|~31-24|35譜面以上でフルコンボを達成する|BGCOLOR(#ffffdd):プレミアムチケット×2|
|~31-25|40譜面以上でフルコンボを達成する|BGCOLOR(#ffdddd):&color(red){''楽曲「DAZZLING♡SEASON」''};|
|~31-26|45譜面以上でフルコンボを達成する|BGCOLOR(#ffffdd):プレミアムチケット×3|
|~31-27|50譜面以上でフルコンボを達成する|BGCOLOR(#ffffdd):プレミアムチケット×3|
|~31-28|60譜面以上でフルコンボを達成する|BGCOLOR(#ffffdd):プレミアムチケット×3|
|~31-29|70譜面以上でフルコンボを達成する|BGCOLOR(#ffffdd):プレミアムチケット×3|
|~31-30|80譜面以上でフルコンボを達成する|BGCOLOR(#ffffdd):プレミアムチケット×3|
|~31-31|90譜面以上でフルコンボを達成する|BGCOLOR(#ffffdd):プレミアムチケット×3|
|~31-32|100譜面以上でフルコンボを達成する|BGCOLOR(#ffffdd):プレミアムチケット×3|
|>|>|CENTER:BGCOLOR(yellow):~コレクション|
|~32-1|コレクションを7曲以上集める|BGCOLOR(#ddddff):リンクエナジー×200|
|~32-2|コレクションを10曲以上集める|BGCOLOR(#ddddff):リンクエナジー×300|
|~32-3|コレクションを15曲以上集める|BGCOLOR(#ddddff):リンクエナジー×400|
|~32-4|コレクションを20曲以上集める|BGCOLOR(#ddddff):リンクエナジー×500|
|~32-5|コレクションを30曲以上集める|BGCOLOR(#ddddff):リンクエナジー×500|
|~32-6|コレクションを40曲以上集める|BGCOLOR(#ddddff):リンクエナジー×500|
|~32-7|コレクションを50曲以上集める|BGCOLOR(#ddddff):リンクエナジー×500|
|~32-8|コレクションを60曲以上集める|BGCOLOR(#ddddff):リンクエナジー×500|
|~32-9|コレクションを70曲以上集める|BGCOLOR(#ddddff):リンクエナジー×500|
|>|>|CENTER:BGCOLOR(yellow):~スコア更新|
|~35|RETRYを2回連続で繰り返す|BGCOLOR(#ffffdd):プレミアムチケット×3|
|~38|既にプレイした曲のスコアを更新する|BGCOLOR(#ddddff):リンクエナジー×300|
|>|>|CENTER:BGCOLOR(yellow):~サポート|
|~39|フレンドのアンロックチャレンジをサポートする|BGCOLOR(#ddffdd):サポートポイント×500|
|~40|BGCOLOR(#ddffdd):サポートポイントを使用する|BGCOLOR(#ddffdd):サポートポイント×500|
|>|>|CENTER:BGCOLOR(yellow):~有料アイテム|
|~41|Crossbitを使用する|BGCOLOR(#ffffdd):プレミアムチケット×5|
|>|>|CENTER:BGCOLOR(yellow):~ランク|
|~43-1|S以上の判定で曲をクリアする|BGCOLOR(#ffffdd):プレミアムチケット×2|
|~43-2|S以上の判定で2譜面以上クリアする|BGCOLOR(#ffffdd):プレミアムチケット×2|
|~43-3|S以上の判定で3譜面以上クリアする|BGCOLOR(#ffffdd):プレミアムチケット×2|
|~43-4|S以上の判定で4譜面以上クリアする|BGCOLOR(#ffffdd):プレミアムチケット×2|
|~43-5|S以上の判定で5譜面以上クリアする|BGCOLOR(#ffffdd):プレミアムチケット×2|
|~43-6|S以上の判定で6譜面以上クリアする|BGCOLOR(#ffffdd):プレミアムチケット×2|
|~43-7|S以上の判定で7譜面以上クリアする|BGCOLOR(#ffffdd):プレミアムチケット×2|
|~43-8|S以上の判定で8譜面以上クリアする|BGCOLOR(#ffffdd):プレミアムチケット×2|
|~43-9|S以上の判定で9譜面以上クリアする|BGCOLOR(#ffffdd):プレミアムチケット×2|
|~43-10|S以上の判定で10譜面以上クリアする|BGCOLOR(#ffffdd):プレミアムチケット×2|
|~43-11|S以上の判定で12譜面以上クリアする|BGCOLOR(#ffffdd):プレミアムチケット×2|
|~43-12|S以上の判定で14譜面以上クリアする|BGCOLOR(#ffffdd):プレミアムチケット×2|
|~43-13|S以上の判定で16譜面以上クリアする|BGCOLOR(#ffffdd):プレミアムチケット×2|
|~43-14|S以上の判定で18譜面以上クリアする|BGCOLOR(#ffffdd):プレミアムチケット×2|
|~43-15|S以上の判定で20譜面以上クリアする|BGCOLOR(#ffffdd):プレミアムチケット×2|
|~43-16|S以上の判定で22譜面以上クリアする|BGCOLOR(#ffffdd):プレミアムチケット×2|
|~43-17|S以上の判定で25譜面以上クリアする|BGCOLOR(#ffffdd):プレミアムチケット×3|
|~43-18|S以上の判定で30譜面以上クリアする|BGCOLOR(#ffffdd):プレミアムチケット×3|
|~43-19|S以上の判定で35譜面以上クリアする|BGCOLOR(#ffffdd):プレミアムチケット×3|
|~43-20|S以上の判定で40譜面以上クリアする|BGCOLOR(#ffffdd):プレミアムチケット×3|
|~43-21|S以上の判定で45譜面以上クリアする|BGCOLOR(#ffffdd):プレミアムチケット×3|
|~43-22|S以上の判定で50譜面以上クリアする|BGCOLOR(#ffffdd):プレミアムチケット×3|
|~43-23|S以上の判定で60譜面以上クリアする|BGCOLOR(#ffffdd):プレミアムチケット×3|
|~43-24|S以上の判定で70譜面以上クリアする|BGCOLOR(#ffffdd):プレミアムチケット×3|
|~43-25|S以上の判定で80譜面以上クリアする|BGCOLOR(#ffffdd):プレミアムチケット×3|
|~43-26|S以上の判定で90譜面以上クリアする|BGCOLOR(#ffffdd):プレミアムチケット×3|
|~43-27|S以上の判定で100譜面以上クリアする|BGCOLOR(#ffffdd):プレミアムチケット×3|
|>|>|CENTER:BGCOLOR(yellow):~ランク(上位)|
|~44|HARDでSランク以上を取得する|BGCOLOR(#ffffdd):プレミアムチケット×2|
|~45|MASTERでSランク以上を取得する|BGCOLOR(#ffffdd):プレミアムチケット×2|
|>|>|CENTER:BGCOLOR(yellow):~フルコンボ(上位)|
|~46|HARDをフルコンボでクリアする|BGCOLOR(#ffffdd):プレミアムチケット×2|
|~47|MASTERをフルコンボでクリアする|&color(green){''ゲームスキン「No.2」''};|
|>|>|CENTER:BGCOLOR(yellow):~ULTIMATE|
|~48-1|ULTIMATEを付けて曲をクリアする|BGCOLOR(#ddffdd):サポートポイント×300|
|~48-2|ULTIMATEを付けてHARDをクリアする|BGCOLOR(#ddffdd):サポートポイント×300|
|~48-3|ULTIMATEを付けてMASTERをクリアする|BGCOLOR(#ddffdd):サポートポイント×300|
|>|>|CENTER:BGCOLOR(yellow):~ULTIMATE(上位)|
|~49-1|ULTIMATEを付けてMASTERを3曲以上クリアする|BGCOLOR(#ddddff):リンクエナジー×300|
|~49-2|ULTIMATEを付けてMASTERを5曲以上クリアする|BGCOLOR(#ddddff):リンクエナジー×300|
|~49-3|ULTIMATEを付けてMASTERを10曲以上クリアする|BGCOLOR(#ddffdd):サポートポイント×200|
|~49-4|ULTIMATEを付けてMASTERを15曲以上クリアする|BGCOLOR(#ddffdd):サポートポイント×200|
|~49-5|ULTIMATEを付けてMASTERを20曲以上クリアする|BGCOLOR(#ddffdd):サポートポイント×200|
|~49-6|ULTIMATEを付けてMASTERを25曲以上クリアする|BGCOLOR(#ddffdd):サポートポイント×200|
|~49-7|ULTIMATEを付けてMASTERを30曲以上クリアする|BGCOLOR(#ddffdd):サポートポイント×300|
|~49-8|ULTIMATEを付けてMASTERを35曲以上クリアする|BGCOLOR(#ddffdd):サポートポイント×300|
|~49-9|ULTIMATEを付けてMASTERを40曲以上クリアする|BGCOLOR(#ddffdd):サポートポイント×300|
|~49-10|ULTIMATEを付けてMASTERを45曲以上クリアする|BGCOLOR(#ddffdd):サポートポイント×300|
|~49-11|ULTIMATEを付けてMASTERを50曲以上クリアする|BGCOLOR(#ffffdd):プレミアムチケット×3|
|~49-12|ULTIMATEを付けてMASTERを55曲以上クリアする|BGCOLOR(#ffffdd):プレミアムチケット×3|
|~50|ULTIMATEを付けてゲージ100%でクリアする|BGCOLOR(#ffffdd):プレミアムチケット×3|
