#include(CROSS×BEATS/Contents,notitle)

#contents
#contentsx(depth=1:2);

*月別追加曲区分表 [#e4146741]
*月別曲数変遷 [#o55fe5a6]

-凡例
|~分類|~説明|~分類|~説明|h
|BGCOLOR(white):~&color(black){初期};|デフォルト曲|BGCOLOR(skyblue):~&color(black){イベ};|イベント報酬曲|
|BGCOLOR(yellow):~&color(black){解禁};|常設ミッション、SPT EXCHANGE|BGCOLOR(#ff9999):~&color(black){期間};|キャンペーンなどの期間限定曲|
|BGCOLOR(#aaccaa):~&color(black){限定};|シリアルコード曲|BGCOLOR(gray):~&color(black){ラン};|ランダムセレクト祭専用曲|
-最初に楽曲を常駐させることができたときの区分で分類しています
--Eternallyはシリアルコード曲としてカウント
--Another Chance、ロマンシングゲームはランダムセレクト曲としてカウント
--フィーバーは常駐不可なので現在どこにも入れていません
&htmlinsert(:HTML/embed_graph,id=chart_music_count,width=750px,height=450px,gridcount=7,title=CROSSxBEATS / crossbeats REV. 曲数変遷,legend=CxB|REV.,data=|0|0||2013/12|39|0||2014/01|57|0||2014/02|63|0||2014/03|71|0||2014/04|83|0||2014/05|90|0||2014/06|96|0||2014/07|101|0||2014/08|106|0||2014/09|110|0||2014/10|117|0||2014/11|120|0||2014/12|126|0||2015/01|128|0||2015/02|133|0||2015/03|137|0||2015/04|141|0||2015/05|144|0||2015/06|147|0||2015/07|151|54||2015/08|155|62||2015/09|158|82||2015/10|161|85||2015/11|164|93||2015/12|170|93||2016/01|172|102||2016/02|175|106||2016/03|178|110||2016/04|183|140||2016/05|187|144||2016/06|180|147||2016/07|183|152||2016/08|186|157||2016/09|200|163||2016/10|204|166||2016/11|209|168||2016/12|216|180||2017/01|218|182||2017/02|220|183||2017/03|222|191||2017/04|225|192||2017/05|231|205||2017/06|236|221||2017/07|241|229||2017/08|245|233||2017/09|254|237||2017/10|258|241||2017/11|263|245||2017/12|268|250||2018/01|275|254||2018/02|282|256||2018/03|283|258||2018/04|283|259||2018/05|283|260||2018/06|283|224||OFFLINE|0|224);

|~月|>|>|>|>|>|>|~区分内訳|>|版権曲|h
|~|BGCOLOR(white):~&color(black){初期};|BGCOLOR(yellow):~&color(black){解禁};|BGCOLOR(#aaccaa):~&color(black){限定};|BGCOLOR(skyblue):~&color(black){イベ};|BGCOLOR(#ff9999):~&color(black){期間};|BGCOLOR(gray):~&color(black){ラン};|合計|BGCOLOR(purple):曲数|BGCOLOR(purple):率|h
||RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|c
|~2013年12月|6|21|4|3|5|-|&calc(6+21+4+3+5);|6|&calc(6/(6+21+4+3+5)*100,2);%|
|~2014年1月|0|1|2|8|2|5|&calc(1+2+8+2+5);|1|&calc(1/(1+2+8+2+5)*100,2);%|
|~2014年2月|0|0|0|3|2|1|&calc(3+2+1);|3|&calc(3/(3+2+1)*100,2);%|
|~2014年3月|2|0|1|4|1|0|&calc(2+1+4+1);|0|&calc(0/(2+1+4+1)*100,2);%|
|~2014年4月|0|0|0|7|3|2|&calc(7+3+2);|9|&calc(9/(7+3+2)*100,2);%|
|~2014年5月|0|0|0|4|2|1|&calc(4+2+1);|6|&calc(6/(4+2+1)*100,2);%|
//|~2014年6月||||||||||
|~合計|&calc(6+2);|&calc(21+1);|&calc(4+2+1);|&calc(3+8+3+4+7+4);|&calc(5+2+2+1+3+2);|&calc(5+1+2+1);|&calc(6+2+21+1+4+2+1+3+8+3+4+7+4+5+2+2+1+3+2+5+1+2+1);|&calc(6+1+3+9+6);|&calc((6+1+3+9+6)/90*100,2);%|
|BGCOLOR(#333333):~&color(white){入手不可曲};|BGCOLOR(#333333):&color(white){0};|BGCOLOR(#333333):&color(white){0};|BGCOLOR(#333333):&color(white){7};|BGCOLOR(#333333):&color(white){29};|BGCOLOR(#333333):&color(white){13};|BGCOLOR(#333333):&color(white){-};|BGCOLOR(#333333):&color(white){-};|BGCOLOR(#333333):&color(white){22};|BGCOLOR(#333333):|
*月別追加曲 [#rfa560a8]

**2013年12月 [#pf9f4cbe]

|~最速解禁日|~区分|~曲名|h
||CENTER:140|600|c
|~2013/12/02&br();(配信開始日)|BGCOLOR(white):~デフォルト|Wanna Be Your Special、Touch Of Gold、雨の音が虹を呼ぶ、Freak With Me、Azitate、&color(white,purple){''DIAMOND SKIN''};|
|~|BGCOLOR(yellow):~常設ミッション|キミとMUSIC、Loveless、Jahacid、Anomie、Wanyo Wanyo、ホントのワタシ、What Is The Wrong With The World、Giant Killing、Binary Overdrive、DAZZLING♡SEASON、Aqualight、Otherside、The Epic、Langing on the moon、Dirty Mouth、Break down、NEXT FRONTIER|
|~|BGCOLOR(yellow):~SPT EXCHANGE|未確認XX生命体、Impact|
|~|BGCOLOR(#aaccaa):~シリアルコード|DYNAMITE SENSATION、Azitate (Prologue Edition)、Landing on the moon (Instrumental Version)、&color(white,purple){''Eternally''};|
|~2013/12/03|BGCOLOR(yellow):~常設ミッション|Lotus Love|
|~2013/12/06|BGCOLOR(#ff9999):~キャンペーン|&color(white,purple){''everKrack''};|
|~2013/12/08|BGCOLOR(yellow):~常設ミッション|Hi|
|~2013/12/09|BGCOLOR(#ff9999):~キャンペーン|&color(white,purple){''誘惑''};|
|~2013/12/11|BGCOLOR(#ff9999):~キャンペーン|&color(white,purple){''JUSTICE [from] GUILTY''};|
|~2013/12/13|BGCOLOR(#ff9999):~キャンペーン|&color(white,purple){''Winter,again''};|
|~2013/12/20|BGCOLOR(#ff9999):~キャンペーン|エアリアル|
|~2013/12/20|BGCOLOR(skyblue):~イベント|Break Your World、最後の1ページ、Cross+Angel|

**2014年1月 [#rd496f17]

|~最速解禁日|~区分|~曲名|h
||CENTER:140|600|c
|~2014/01/01|BGCOLOR(#ff9999):~ログイン報酬|Re:Milky Way|
|~2014/01/01|BGCOLOR(skyblue):~イベント|Sundrop、チルドレン・オートマトン|
|~2014/01/02|BGCOLOR(#aaccaa):~シリアルコード|What Is Wrong With The World (Cross Edit)|
|~2014/01/06|BGCOLOR(skyblue):~イベント|電脳少女は歌姫の夢を見るか?、ツカイステ・デッドワールド、Reseed|
|~2014/01/08|BGCOLOR(yellow):~常設ミッション|Z[i]|
|~2014/01/08|BGCOLOR(#ff9999):~キャンペーン|HEADPHONE PARTY|
|~2014/01/16|BGCOLOR(gray):~ランダムセレクト祭|Another Chance、ロマンシングゲーム、ロックマン、A×E×U×G -act.1-|
|~2014/01/18|BGCOLOR(#aaccaa):~シリアルコード|&color(white,purple){''Make It Fresh EDM ver.''};|
|~2014/01/30|BGCOLOR(skyblue):~イベント|魔界村、逆転裁判、戦国BASARA|
|~2014/01/31|BGCOLOR(gray):~ランダムセレクト祭|Grand Arc|
**2014年2月 [#g95c0327]

|~最速解禁日|~区分|~曲名|h
||CENTER:140|600|c
|~2014/02/05|BGCOLOR(#ff9999):~キャンペーン|How True Is Your Love|
|~2014/02/17|BGCOLOR(skyblue):~イベント|&color(white,purple){''Underworld''};、&color(white,purple){''メギツネ''};、&color(white,purple){''最終回STORY''};|
|~2014/02/26|BGCOLOR(#ff9999):~キャンペーン|some day (instrumental)|
|~2014/02/26|BGCOLOR(gray):~ランダムセレクト祭|Nu Era|

**2014年3月 [#nf17b3f2]

|~最速解禁日|~区分|~曲名|h
||CENTER:140|600|c
|~2014/03/04|BGCOLOR(#ff9999):~キャンペーン|「ハギとこ!」のテーマ|
|~2014/03/10|BGCOLOR(skyblue):~イベント|Touch Of Gold (Bongo Mango Remix)|
|~2014/03/19|BGCOLOR(#aaccaa):~シリアルコード|some day -see you again-|
|~2014/03/19|BGCOLOR(skyblue):~イベント|大殺界がらくたシンパシー、RIDE ON NOW!、ホコロビシロガールズ|
|~2014/03/26|BGCOLOR(white):~デフォルト|Wasteland、When You Call My Name|
**2014年4月 [#ha1efefe]

|~最速解禁日|~区分|~曲名|h
||CENTER:140|600|c
|~2014/04/01|BGCOLOR(gray):~ランダムセレクト祭|Murasame|
|~2014/04/01|BGCOLOR(skyblue):~イベント|Aqualight (Remix ver.)|
|~2014/04/14|BGCOLOR(skyblue):~イベント|&color(white,purple){''SLY''};、&color(white,purple){''にんじゃりばんばん''};、&color(white,purple){''雪降る夜にキスして''};|
|~2014/04/17|BGCOLOR(#ff9999):~キャンペーン|&color(white,purple){''ファッションモンスター''};|
|~2014/04/21|BGCOLOR(#ff9999):~キャンペーン|&color(white,purple){''ふりそでーしょん''};|
|~2014/04/26|BGCOLOR(#ff9999):~キャンペーン|&color(white,purple){''インベーダーインベーダー''};|
|~2014/04/28|BGCOLOR(gray):~ランダムセレクト祭|Sundrop (Remix ver.)|
|~2014/04/28|BGCOLOR(skyblue):~イベント|&color(white,purple){''(Where's)THE SILENT MAJORITY?''};、&color(white,purple){''パラレルスペック''};、&color(white,purple){''エール''};|

**2014年5月 [#t8e69b6d]

|~最速解禁日|~区分|~曲名|h
||CENTER:140|600|c
|~2014/05/07|BGCOLOR(skyblue):~イベント|&color(white,purple){''もったいないとらんど''};|
|~2014/05/22|BGCOLOR(#ff9999):~キャンペーン|&color(white,purple){''イジメ、ダメ、ゼッタイ''};、&color(white,purple){''ギミチョコ!!''};|
|~2014/05/22|BGCOLOR(skyblue):~イベント|&color(white,purple){''仲間を探したい''};、&color(white,purple){''愛の地球祭''};、&color(white,purple){''Don't Stop The Music feat. 森高千里''};|
|~2014/05/23|BGCOLOR(gray):~ランダムセレクト祭|Into the Cave|


トップ   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS