作成中(数字がおかしい可能性があります)

*月別追加曲区分表 [#e4146741]

-Eternallyはシリアルコード曲としてカウント
-Another Chance、ロマンシングゲームはランセレ曲としてカウント
-フィーバーは現在どこにも入れていません

|~月|>|>|>|>|>|>|~区分内訳|>|版権曲|h
|~|BGCOLOR(white):~&color(black){初期};|BGCOLOR(yellow):~&color(black){解禁};|BGCOLOR(#aaccaa):~&color(black){限定};|BGCOLOR(skyblue):~&color(black){イベ};|BGCOLOR(#ff9999):~&color(black){期間};|BGCOLOR(gray):~&color(black){ラン};|合計|BGCOLOR(purple):曲数|BGCOLOR(purple):率|h
||RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|c
|~2013年12月|6|21|4|3|5|-|&calc(6+21+4+3+5);|6|&calc(6/(6+21+4+3+5)*100,2);%|
|~2014年1月|0|1|2|8|2|5|&calc(1+2+8+2+5);|||
|~2014年2月|0|0|0|3|2|1|&calc(3+2+1);|||
|~2014年3月|2|0|1|4|1|0|&calc(2+1+4+1);|||
|~2014年4月|0|0|0|7|3|2|&calc(7+3+2);|||
|~2014年5月|0|0|0|4|2|1|&calc(4+2+1);|6|&calc(6/(4+2+1)*100,2);%|
//|~2014年6月||||||||||
|~合計|&calc(6+2);|&calc(21+1);|&calc(4+2+1);|&calc(3+8+3+4+7+4);|&calc(5+2+2+1+3+2);|&calc(5+1+2+1);|&calc(6+2+21+1+4+2+1+3+8+3+4+7+4+5+2+2+1+3+2+5+1+2+1);|||
*月別追加曲 [#rfa560a8]

**基本フォーマット [#x010a275]

色は[[収録曲リスト>CROSS×BEATS/収録曲リスト]]に合わせる

|~追加日|~区分|~曲名|h
||CENTER:140|600|c
|~2013/12/02&br();(配信開始日)|BGCOLOR(white):~デフォルト||
|~|BGCOLOR(yellow):~常設ミッション||
|~|BGCOLOR(#aaccaa):~シリアルコード|オリジナル曲|
|~最速入手日|BGCOLOR(skyblue):~イベント|&color(white,purple){''版権曲''};|
|~|BGCOLOR(#ff9999):~キャンペーン||
|~あばば|BGCOLOR(gray):~ランダムセレクト祭||

**2013年12月 [#pf9f4cbe]

こんな感じで

|~追加日|~区分|~曲名|h
|~最速解禁日|~区分|~曲名|h
||CENTER:140|600|c
|~2013/12/02&br();(配信開始日)|BGCOLOR(white):~デフォルト|Wanna Be Your Special、Touch Of Gold、雨の音が虹を呼ぶ、Freak With Me、Azitate、&color(white,purple){''DIAMOND SKIN''};|
|~|BGCOLOR(yellow):~常設ミッション|キミとMUSIC、Loveless、Jahacid、Anomie、Wanyo Wanyo、ホントのワタシ、What Is The Wrong With The World、Giant Killing、Binary Overdrive、DAZZLING♡SEASON、Aqualight、Otherside、The Epic、未確認XX生命体、Impact、Langing on the moon、Dirty Mouth、Break down、NEXT FRONTIER|
|~|BGCOLOR(#aaccaa):~シリアルコード|DYNAMITE SENSATION、Azitate (Prologue Edition)、Landing on the moon (Instrumental Version)、&color(white,purple){''Eternally''};|
|~配信2日目|BGCOLOR(yellow):~常設ミッション|Lotus Love|
|~配信7日目|BGCOLOR(yellow):~常設ミッション|Hi|
|~2013/12/03|BGCOLOR(yellow):~常設ミッション|Lotus Love|
|~2013/12/06|BGCOLOR(#ff9999):~キャンペーン|&color(white,purple){''everKrack''};|
|~2013/12/08|BGCOLOR(yellow):~常設ミッション|Hi|
|~2013/12/20|BGCOLOR(skyblue):~イベント|Break Your World、最後の1ページ、Cross+Angel|
|~2013/12/xx|BGCOLOR(#ff9999):~キャンペーン|&color(white,purple){''誘惑''};|
|~2013/12/xx|BGCOLOR(#ff9999):~キャンペーン|&color(white,purple){''JUSTICE [from] GUILTY''};|
|~2013/12/xx|BGCOLOR(#ff9999):~キャンペーン|&color(white,purple){''Winter,again''};|
|~2013/12/xx|BGCOLOR(#ff9999):~キャンペーン|エアリアル|

**2014年1月 [#rd496f17]

|~最速解禁日|~区分|~曲名|h
||CENTER:140|600|c
|~2014/01/01|BGCOLOR(skyblue):~イベント|Sundrop、チルドレン・オートマトン|
|~2014/01/06|BGCOLOR(skyblue):~イベント|電脳少女は歌姫の夢を見るか?、ツカイステ・デッドワールド、Reseed|
|~2014/01/30|BGCOLOR(skyblue):~イベント|魔界村、逆転裁判、戦国BASARA|

**2014年2月 [#g95c0327]

|~最速解禁日|~区分|~曲名|h
||CENTER:140|600|c
|~2014/02/17|BGCOLOR(skyblue):~イベント|&color(white,purple){''Underworld''};、&color(white,purple){''メギツネ''};、&color(white,purple){''最終回STORY''};|

**2014年3月 [#nf17b3f2]

|~最速解禁日|~区分|~曲名|h
||CENTER:140|600|c
|~2014/03/10|BGCOLOR(skyblue):~イベント|Touch Of Gold (Bongo Mango Remix)|
|~2014/03/19|BGCOLOR(skyblue):~イベント|大殺界がらくたシンパシー、RIDE ON NOW!、ホコロビシロガールズ|

**2014年4月 [#ha1efefe]

|~最速解禁日|~区分|~曲名|h
||CENTER:140|600|c
|~2014/04/01|BGCOLOR(skyblue):~イベント|Aqualight (Remix ver.)|
|~2014/04/14|BGCOLOR(skyblue):~イベント|&color(white,purple){''SLY''};、&color(white,purple){''にんじゃりばんばん''};、&color(white,purple){''雪降る夜にキスして''};|
|~2014/04/28|BGCOLOR(skyblue):~イベント|&color(white,purple){''(Where's)THE SILENT MAJORITY?''};、&color(white,purple){''パラレルスペック''};、&color(white,purple){''エール''};|

**2014年5月 [#t8e69b6d]
**2014年6月 [#r7499653]

|~最速解禁日|~区分|~曲名|h
||CENTER:140|600|c
|~2014/05/07|BGCOLOR(skyblue):~イベント|&color(white,purple){''もったいないとらんど''};|
|~2014/05/22|BGCOLOR(skyblue):~イベント|&color(white,purple){''仲間を探したい''};、&color(white,purple){''愛の地球祭''};、&color(white,purple){''Don't Stop The Music feat. 森高千里''};|


トップ   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS