イベントの性質から公式情報が少なく、ネット上での報告をよりどころとした推測が多分に含まれることをご了承ください
#freeze
イベントの性質から公式情報が少なく(仕様変更もほとんどアナウンスされません)、ネット上での報告をよりどころとした推測が多分に含まれることをご了承ください

なお、アプリの実装などに立ち入った情報はここでは取り扱いません

#include(CROSS×BEATS/Contents,notitle)

#contentsx(depth=1:2)

*イベント概要 [#fd9f0e9a]
-イベント期間中にランダムセレクトを選択すると、低確率で未所持曲のアンロックチャレンジが発生します
--公式からは「低確率」とだけ案内され、具体的な出現確率の公表はありません
--全試行回数に対する発生回数の割合が有志により集計されたことがあり、おおむね0.5%という結果が導かれています
---曲所持状態を統一/固定した上での集計ではないので、すべてのプレイヤーにあてはまるという保証はできません
---どの曲も同じ確率で出現するというわけではないようで、極端に出現率が低いと言われている曲もいくつか存在します
---第45回(2017年5月)より、その回の新曲の出現確率が大幅に引き上げられていると考えられる状況が続いています
---全試行回数に対する発生回数の割合が有志により集計されたこと(2014年夏ごろ)があり、一時期はおおむね0.5%と言われていました
--第37回(2016年9月)より、どの曲であっても未所持曲を引き当てると確実にアンロックチャレンジが発生するようになっています
---この挙動変更の影響か、獲得できない未所持曲はランダムセレクト祭期間はランダムセレクトからいっさい選曲されなくなりました
---第37回より後の回でアンロックチャレンジなしで未所持曲が出現することはありました(第45回)が、翌回には挙動が戻っていました
-未所持曲のアンロックチャレンジを引き当てると、所定の条件で所持曲に追加されます
--ランダムセレクト祭でしか入手できない曲(通称: 祭専用曲、祭曲)が存在し、開催のたびに追加されています
--原則としてランダムセレクト祭でしか入手できない曲(通称: 祭専用曲、祭曲)が存在し、最終回を除いて、毎回1曲以上の新曲が追加されました
--すべての曲ではありませんが、過去配信曲もアンロックチャレンジ候補に随時追加されており、事実上の過去曲解禁イベントとしても機能しています&br();''ただし、公式からはこれらの曲についての追加案内はありません''
---過去のイベント報酬曲(配信開始順にしたがって、少しずつ出現する範囲が広げられています)&br();※理由は不明ですが、''一部のイベント報酬曲は未所持状態ではいっさい出現しません''
---過去のキャンペーン報酬曲(ある時期から追加されなくなっています)
---過去のシリアルコード曲(1曲を除く)
*発生するアンロックチャレンジ [#g68f4694]

引き当てた直後のチャレンジクリア条件は、原則として上から2番目のもので固定です(2回目以降は変更できます)

第4回より、引き当てた曲によって以下の3種類に分かれるようになりました&br();(第3回までは色分けが存在せず、未所持のものであれば無条件で所持曲に追加される仕様でした)

|~\|~カットイン|~概要|h
||CENTER:||c
|~所持曲|BGCOLOR(#cceeff):&ref(CROSS×BEATS/ランダムセレクト祭/ulc_normal.png,nolink,UNLOCK CHALLENGE,40x40);|''UNLOCK CHALLENGE''&br();・発動時にゲージが消費されないこと以外は通常のものとまったく同じです|
|~未所持曲|BGCOLOR(#ccffcc):&ref(CROSS×BEATS/ランダムセレクト祭/ulc_green.png,nolink,ONE-CHANCE,40x40);|''UNLOCK CHALLENGE (ONE-CHANCE)''&br();・第3回までの未所持曲アンロックチャレンジと異なり、発動即獲得とはなりません&br();・20分のチャレンジ時間内にジャケットピースをすべて取ることではじめて楽曲が解禁されます&br();・時間内に取れたジャケットピースの枚数は、次回以降のチャレンジに引き継がれます|
|~|BGCOLOR(#ffffcc):&ref(CROSS×BEATS/ランダムセレクト祭/ulc_yellow.png,nolink,NEW MUSIC,40x40);|''UNLOCK CHALLENGE (NEW MUSIC)''&br();・第3回までの未所持曲アンロックチャレンジと同じ挙動で、発動即獲得となります&br();・チャレンジ時間中にジャケットピースを1枚も取らなくても、選曲画面に常駐します|
|~所持曲|BGCOLOR(#cceeff):&ref(https://cxbtank.maplia.jp/ulc/ulc_normal.png,nolink,UNLOCK CHALLENGE,40x40);|BGCOLOR(#ddeeff):''UNLOCK CHALLENGE''&br();・発動時にゲージが消費されないこと以外は通常のものとまったく同じです|
|~未所持曲|BGCOLOR(#ccffcc):&ref(https://cxbtank.maplia.jp/ulc/ulc_one.png,nolink,ONE-CHANCE,40x40);|BGCOLOR(#eeffee):''UNLOCK CHALLENGE (ONE-CHANCE)''&br();・第3回までの未所持曲アンロックチャレンジと異なり、発動即獲得とはなりません&br();・20分のチャレンジ時間内にジャケットピースをすべて取ることではじめて楽曲が解禁されます&br();・時間内に取れたジャケットピースの枚数は、次回以降のチャレンジに引き継がれます|
|~|BGCOLOR(#ffffcc):&ref(https://cxbtank.maplia.jp/ulc/ulc_new.png,nolink,NEW MUSIC,40x40);|BGCOLOR(#ffffee):''UNLOCK CHALLENGE (NEW MUSIC)''&br();・第3回までの未所持曲アンロックチャレンジと同じ挙動で、発動即獲得となります&br();・チャレンジ時間中にジャケットピースを1枚も取らなくても、選曲画面に常駐します|

どのアンロックチャレンジで出現するかは、あらかじめ曲によって決まっていることがネット上での報告によりわかっています&br();(ただし、一部に例外も確認されています)
どのアンロックチャレンジで出現するかは、あらかじめ曲によって決まっていることがネット上での報告によりわかっています

※第48回(2017年8月)で確認されている挙動にしたがって一部修正しています

|~種類|~出現する曲|h
|CENTER:55||c
|BGCOLOR(#ccffcc):&ref(CROSS×BEATS/ランダムセレクト祭/ulc_green.png,nolink,ONE-CHANCE,40x40);|キャンペーン報酬曲|
|~|シリアルコード解禁曲|
|~|個人戦イベント下位サブ報酬曲|
|~|チーム戦/タッグ戦/個人対抗戦イベントサブ報酬曲|
|BGCOLOR(#ffffcc):&ref(CROSS×BEATS/ランダムセレクト祭/ulc_yellow.png,nolink,NEW MUSIC,40x40);|ランダムセレクト祭専用曲|
|~|個人戦イベント順位報酬曲|
|~|個人戦イベント上位サブ報酬曲(サブ報酬が1曲しかないイベントはこちらの扱い)|
|~|チーム戦/タッグ戦/個人対抗戦イベント勝利数報酬曲|
|~|チーム/タッグ戦イベント個人順位報酬曲|
|STYLE(random_green):~&ref(https://cxbtank.maplia.jp/ulc/ulc_one.png,nolink,ONE-CHANCE,40x40);|BGCOLOR(#eeffee):キャンペーン報酬曲|
|~|BGCOLOR(#eeffee):シリアルコード解禁曲|
|~|BGCOLOR(#eeffee):個人戦イベント上位サブ報酬曲(&ref(https://cxbtank.maplia.jp/ulc/ulc_new.png,nolink,NEW MUSIC,16x16);で出現する曲もあり)|
|~|BGCOLOR(#eeffee):チーム戦/タッグ戦/個人対抗戦イベント勝利数報酬曲(&ref(https://cxbtank.maplia.jp/ulc/ulc_new.png,nolink,NEW MUSIC,16x16);で出現する曲もあり)|
|STYLE(random_yellow):~&ref(https://cxbtank.maplia.jp/ulc/ulc_new.png,nolink,NEW MUSIC,40x40);|BGCOLOR(#ffffee):ランダムセレクト祭専用曲|
|~|BGCOLOR(#ffffee):個人戦イベント順位報酬曲|
|~|BGCOLOR(#ffffee):個人戦イベント下位サブ報酬曲(&ref(https://cxbtank.maplia.jp/ulc/ulc_one.png,nolink,ONE-CHANCE,16x16);で出現する曲もあり)|
|~|BGCOLOR(#ffffee):チーム/タッグ戦イベント個人順位報酬曲|
|~|BGCOLOR(#ffffee):チーム戦/タッグ戦/個人対抗戦イベントサブ報酬曲(&ref(https://cxbtank.maplia.jp/ulc/ulc_one.png,nolink,ONE-CHANCE,16x16);で出現する曲もあり)|

*アンロックチャレンジの発動が確認されている曲 [#kd655073]
*ONE-CHANCE出現候補曲一覧 [#one_chance_ulc]
-ランダムセレクト祭で、ONE-CHANCE(緑鍵)での出現が確認されている曲の一覧です
-60以上の譜面レベルは&color(red){''赤字''};で記載しています

-未所持状態からのアンロックチャレンジ発動が確認されている曲の番号を記載しています
--背景色はそれぞれのアンロックチャレンジの種類に対応しています
-&color(white,black){背景が黒};のセルに該当する曲は現在入手方法がありません
-[[収録曲リスト>CROSS×BEATS/収録曲リスト]]にも曲ごとのアンロックチャレンジ種類を記載しています

#blockdiv(float:left,marginright:1.0em);
|>|>|>|>|>|~曲番号 1~90|h
|CENTER:30|CENTER:30|CENTER:30|CENTER:30|CENTER:30|CENTER:30|c
|-|-|-|-|-|-|
|-|-|-|-|-|BGCOLOR(#ffffcc):12|
|-|-|-|-|-|-|
|-|-|-|-|-|-|
|-|BGCOLOR(#ccffcc):26|BGCOLOR(#ffffcc):27|-|-|BGCOLOR(#ccffcc):30|
|BGCOLOR(#ccffcc):31|BGCOLOR(black):&color(white){-};|-|BGCOLOR(#ccffcc):34|BGCOLOR(#ccffcc):35|BGCOLOR(#ccffcc):36|
|BGCOLOR(#ccffcc):37|BGCOLOR(#ccffcc):38|BGCOLOR(#ccffcc):39|BGCOLOR(#ccffcc):40|BGCOLOR(#ccffcc):41|BGCOLOR(#ffffcc):42|
|BGCOLOR(#ffffcc):43|BGCOLOR(#ccffcc):44|BGCOLOR(#ffffcc):45|BGCOLOR(#ffffcc):46|BGCOLOR(#ffffcc):47|BGCOLOR(#ffffcc):48|
|BGCOLOR(#ccffcc):49|-|BGCOLOR(#ccffcc):51|BGCOLOR(#ffffcc):52|BGCOLOR(#ffffcc):53|BGCOLOR(#ffffcc):54|
|BGCOLOR(#ccffcc):55|BGCOLOR(#ffffcc):56|BGCOLOR(#ccffcc):57|BGCOLOR(#ffffcc):58|BGCOLOR(#ffffcc):59|BGCOLOR(#ffffcc):60|
|BGCOLOR(#ccffcc):61|BGCOLOR(#ffffcc):62|BGCOLOR(#ccffcc):63|BGCOLOR(black):&color(white){-};|BGCOLOR(#ffffcc):65|BGCOLOR(#ffffcc):66|
|BGCOLOR(#ccffcc):67|BGCOLOR(#ffffcc):68|BGCOLOR(#ffffcc):69|BGCOLOR(#ffffcc):70|-|-|
|BGCOLOR(#ffffcc):73|BGCOLOR(black):&color(white){-};|BGCOLOR(black):&color(white){-};|BGCOLOR(black):&color(white){-};|BGCOLOR(black):&color(white){-};|BGCOLOR(black):&color(white){-};|
|BGCOLOR(black):&color(white){-};|BGCOLOR(black):&color(white){-};|BGCOLOR(black):&color(white){-};|BGCOLOR(black):&color(white){-};|BGCOLOR(#ccffcc):83|BGCOLOR(#ffffcc):84|
|BGCOLOR(black):&color(white){-};|BGCOLOR(black):&color(white){-};|BGCOLOR(black):&color(white){-};|BGCOLOR(black):&color(white){-};|BGCOLOR(black):&color(white){-};|BGCOLOR(black):&color(white){-};|
#blockdiv(end);

|>|>|>|>|>|~曲番号 91~|h
|CENTER:30|CENTER:30|CENTER:30|CENTER:30|CENTER:30|CENTER:30|c
|BGCOLOR(#ffffcc):91|BGCOLOR(#ffffcc):92|BGCOLOR(#ffffcc):93|BGCOLOR(#ffffcc):94|BGCOLOR(#ffffcc):95|BGCOLOR(#ccffcc):96|
|BGCOLOR(#ffffcc):97|BGCOLOR(#ffffcc):98|BGCOLOR(#ccffcc):99|BGCOLOR(#ffffcc):100|BGCOLOR(black):&color(white){-};|BGCOLOR(#ffffcc):102|
|BGCOLOR(#ffffcc):103|BGCOLOR(#ffffcc):104|BGCOLOR(#ffffcc):105|BGCOLOR(#ffffcc):106|BGCOLOR(#ffffcc):107|BGCOLOR(#ffffcc):108|
|BGCOLOR(#ccffcc):109|BGCOLOR(#ffffcc):110|BGCOLOR(#ffffcc):111|BGCOLOR(#ffffcc):112|BGCOLOR(#ffffcc):113|BGCOLOR(#ffffcc):114|
|BGCOLOR(#ccffcc):115|BGCOLOR(#ffffcc):116|-|BGCOLOR(#ffffcc):118|BGCOLOR(#ccffcc):119|BGCOLOR(#ffffcc):120|
|BGCOLOR(#ffffcc):121|BGCOLOR(#ccffcc):122|BGCOLOR(#ffffcc):123|BGCOLOR(#ffffcc):124|BGCOLOR(#ffffcc):125|BGCOLOR(#ffffcc):126|
|BGCOLOR(#ffffcc):127|BGCOLOR(#ffffcc):128|BGCOLOR(black):&color(white){-};|BGCOLOR(black):&color(white){-};|BGCOLOR(#ffffcc):131|BGCOLOR(#ccffcc):132|
|BGCOLOR(#ffffcc):133|BGCOLOR(#ffffcc):134|BGCOLOR(#ffffcc):135|BGCOLOR(#ccffcc):136|BGCOLOR(#ffffcc):137|BGCOLOR(#ffffcc):138|
|BGCOLOR(#ffffcc):139|BGCOLOR(black):&color(white){-};|BGCOLOR(#ffffcc):141|BGCOLOR(black):&color(white){-};|BGCOLOR(black):&color(white){-};|BGCOLOR(#ffffcc):144|
|BGCOLOR(black):&color(white){-};|BGCOLOR(black):&color(white){-};|BGCOLOR(#ffffcc):147|BGCOLOR(black):&color(white){-};|BGCOLOR(black):&color(white){-};|BGCOLOR(#ffffcc):150|
|BGCOLOR(black):&color(white){-};|BGCOLOR(#ffffcc):152|BGCOLOR(black):&color(white){-};|BGCOLOR(black):&color(white){-};|BGCOLOR(#ffffcc):155|BGCOLOR(black):&color(white){-};|
|BGCOLOR(black):&color(white){-};|BGCOLOR(#ffffcc):158|BGCOLOR(black):&color(white){-};|BGCOLOR(black):&color(white){-};|BGCOLOR(#ffffcc):161|?|
|?|?|?||||

#blockdiv(clear:both);

**ONE-CHANCEでの発動が確認されている曲のレベル一覧 [#gc88303b]
-ランダムセレクトで引き当てても&color(red){''アンロックチャレンジも成功させないと入手できない''};曲の一覧です
--レベルが60を超える譜面の難易度は&color(red){''赤字''};で記載しました
-タイトルのリンクは[[FC2wiki>http://crossxbeats.wiki.fc2.com/]]の曲個別ページへ張っています(アンロック条件の詳細が記載されています)

|~#|~タイトル|~アーティスト|~BPM|~STD|~HRD|~MAS|~アンロック&br();タイプ|~備考|h
|CENTER:30|LEFT:180|LEFT:150|CENTER:50|CENTER:BGCOLOR(#ccffcc):|CENTER:BGCOLOR(#ffffcc):|CENTER:BGCOLOR(#ffcccc):|CENTER:|LEFT:|c
|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(#44cc44):~シリアルコード解禁曲|
|~30|[[Azitate&br();(Prologue Edition)>CROSSxBEATS_FC2wiki:Azitate (Prologue Edition)]]|void|152|20|52|&color(red){''61''};|ランク|東京ゲームショウ特典|
|~31|[[Langing on the moon&br();(Instrumental Version)>CROSSxBEATS_FC2wiki:Landing on the moon (Instrumental Version)]]|SIMON|138|18|32|55|ランク|~|
|~38|[[Eternally>CROSSxBEATS_FC2wiki:Eternally]]|GLAY|88|12|18|33|ランク|GLAY DVD/BD特典&br();(のちにキャンペーン配布)|
|~41|[[What Is Wrong With The World&br();(Cross Edit)>CROSSxBEATS_FC2wiki:What Is Wrong With The World (Cross Edit)]]|SADA|172|20|41|&color(red){''64''};|ランク|ファミ通App お年玉企画|
|~51|[[Make It Fresh EDM ver.>CROSSxBEATS_FC2wiki:Make It Fresh EDM ver.]]|HighLux|130|11|24|48|ランク|AppleStoreイベント配布|
|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(#ff9999):~キャンペーン報酬曲|
|~34|[[everCrack>CROSSxBEATS_FC2wiki:everKrack]]|GLAY|158|15|27|41|ランク|GLAYキャンペーン|
|~35|[[誘惑>CROSSxBEATS_FC2wiki:誘惑]]|GLAY|179|13|21|34|ランク|~|
|~36|[[JUSTICE [from] GUILTY>CROSSxBEATS_FC2wiki:JUSTICE[from]GUILTY]]|GLAY|178|15|28|40|ランク|~|
|~37|[[Winter, again>CROSSxBEATS_FC2wiki:Winter,again]]|GLAY|114|14|18|37|ランク|~|
|~39|[[エアリアル>CROSSxBEATS_FC2wiki:エアリアル]]|カヒーナムジカ|165|11|28|56|Fail|WINTERキャンペーン|
|~41|[[Re:Milky way>CROSSxBEATS_FC2wiki:Re:Milky way]]|イトヲカシ|142|8|26|43|ランク|2014年始ログイン報酬|
|~49|[[HEADPHONE PARTY>CROSSxBEATS_FC2wiki:HEADPHONE PARTY]]|A-One|152|23|32|52|ランク|ストアイベント記念キャンペーン|
|~57|[[How True Is Your Love>CROSSxBEATS_FC2wiki:How True Is Your Love]]|brinq|132|12|25|53|Fail|バレンタインキャンペーン|
|~63|[[some day (instrumental)>CROSSxBEATS_FC2wiki:some day (instrumental)]]|NAOKI|155|13|43|&color(red){''77.7''};|ランク|au未来研究所キャンペーン|
|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(skyblue):~イベント報酬曲|
|~26|[[最後の1ページ>CROSSxBEATS_FC2wiki:最後の1ページ]]|桜井零士|127|14|27|53|Flawless|第1回イベント|
|~44|[[ツカイステ・デッドワールド>CROSSxBEATS_FC2wiki:ツカイステ・デッドワールド]]|コゲ犬×ゆちゃ|130|19|44|&color(red){''74''};|ランク|第2回イベント|
|~55|[[逆転裁判&br();(綾里真宵 ~逆転姉妹のテーマ)>CROSSxBEATS_FC2wiki:逆転裁判 (綾里真宵 ~逆転姉妹のテーマ)]]|Remixed by&br();OSTER project|128|6|21|46|ランク|カプコン30周年CDコラボイベント|
|~61|[[メギツネ>CROSSxBEATS_FC2wiki:メギツネ]]|BABYMETAL|95-142|15|30|49|ランク|Next Break Artistコラボ 第1弾|
|~67|[[RIDE ON NOW!>CROSSxBEATS_FC2wiki:RIDE ON NOW!]]|さつき が てんこもり&br();feat. un:c|132|27|39|&color(red){''64''};|ランク|White Day杯|
|~83|[[エール>CROSSxBEATS_FC2wiki:エール]]|FullMooN|127-145|17|40|59|ランク|Next Break Artistコラボ 第2弾|
|~96|[[Vespero>CROSSxBEATS_FC2wiki:Vespero]]|Monotone Rhythm&br();feat. 綾川雪弥|143|19|40|&color(red){''61''};|ランク|June Bride杯|
|~99|[[Sunny day>CROSSxBEATS_FC2wiki:Sunny day]]|センラ×蒼炎P|217|23|38|59|ランク|MIDSUMMER杯|
|~109|[[Voice Of House>CROSSxBEATS_FC2wiki:Voice Of House]]|DOT96|130|18|34|58|Super|SOULFUL☆NIGHT|
|~115|[[Nu Heat>CROSSxBEATS_FC2wiki:Nu Heat]]|Paisley Parks|160|29|44|&color(red){''65''};|ランク|ULTIMATE BEATS 第1弾|
|~119|[[オーバーラップ>CROSSxBEATS_FC2wiki:オーバーラップ]]|Millie&br();loved by yksb|136|17|30|51|コンボ|ガールズポップ特集 第1弾|
|~122|[[イルミナレガロ>CROSSxBEATS_FC2wiki:イルミナレガロ]]|Headphone-Tokyo**&br();feat. MiLO|118|10|25|46|ランク|Headphone-Tokyo**特集 第1弾|
|~132|[[ソンザイキョウドウタイ>CROSSxBEATS_FC2wiki:ソンザイキョウドウタイ]]|ジギル|180|26|40|59|ランク|白雪杯|
|~136|[[Reuniverse>CROSSxBEATS_FC2wiki:Reuniverse]]|Headphone-Tokyo**&br();feat. カヒーナ|86|14|23|41|Flawless|Headphone-Tokyo**特集 第2弾|
|~#|~RS|~タイトル|~アーティスト|~BPM|~STD|~HRD|~MAS|~初回配信月|~初出イベント|h
|CENTER:30|CENTER:30|||CENTER:|CENTER:STYLE(chart_std):30|CENTER:STYLE(chart_hrd):30|CENTER:STYLE(chart_mas):30|CENTER:||c
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|STYLE(event_serial):~シリアルコード解禁曲|
|~30|STYLE(music_ulc_one):~&ref(https://cxbtank.maplia.jp/ulc/ulc_one.png,nolink,ONE-CHANCE,20x20);|Azitate&br();(Prologue Edition)|void|152|23&br();(143)|52&br();(275)|&span(chart_locked){66};&br();(377)|2013年12月|東京ゲームショウ2013 来場者特典|
|~31|STYLE(music_ulc_one):~&ref(https://cxbtank.maplia.jp/ulc/ulc_one.png,nolink,ONE-CHANCE,20x20);|Landing on the moon&br();(Instrumental Version)|SIMON|138|20&br();(142)|34&br();(217)|59&br();(318)|2013年12月|東京ゲームショウ2013 試遊特典|
|~32|STYLE(music_ulc_one):~&ref(https://cxbtank.maplia.jp/ulc/ulc_one.png,nolink,ONE-CHANCE,20x20);|DYNAMITE SENSATION|NAOKI|150|26&br();(176)|54&br();(276)|&span(chart_locked){68};&br();(388)|2013年12月|事前登録特典|
|~40|STYLE(music_ulc_one):~&ref(https://cxbtank.maplia.jp/ulc/ulc_one.png,nolink,ONE-CHANCE,20x20);|What Is Wrong With The World&br();(Cross Edit)|SADA|172|20&br();(86)|43&br();(228)|&span(chart_locked){67};&br();(356)|2014年1月|ファミ通App お年玉企画|
|~51|STYLE(music_ulc_one):~&ref(https://cxbtank.maplia.jp/ulc/ulc_one.png,nolink,ONE-CHANCE,20x20);|Make It Fresh&br();EDM ver.|HighLux|130|11&br();(74)|24&br();(191)|48&br();(310)|2014年1月|Apple Store 店舗イベント配布|
|~69|STYLE(music_ulc_one):~&ref(https://cxbtank.maplia.jp/ulc/ulc_one.png,nolink,ONE-CHANCE,20x20);|some day&br();-see you again-|NAOKI|155|22&br();(108)|37&br();(185)|&span(chart_locked){75};&br();(401)|2014年3月|au未来研究所 コラボキャンペーン 第2弾|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|STYLE(event_campaign):~キャンペーン報酬曲|
|~39|STYLE(music_ulc_one):~&ref(https://cxbtank.maplia.jp/ulc/ulc_one.png,nolink,ONE-CHANCE,20x20);|エアリアル|カヒーナムジカ|165|12&br();(63)|28&br();(166)|56&br();(389)|2013年12月|WINTERキャンペーン|
|~41|STYLE(music_ulc_one):~&ref(https://cxbtank.maplia.jp/ulc/ulc_one.png,nolink,ONE-CHANCE,20x20);|Re:Milky way|イトヲカシ|142|13&br();(77)|26&br();(192)|46&br();(317)|2014年1月|年越し個人戦 第2弾 特別ログインボーナス|
|~49|STYLE(music_ulc_one):~&ref(https://cxbtank.maplia.jp/ulc/ulc_one.png,nolink,ONE-CHANCE,20x20);|HEADPHONE PARTY|A-One|152|24&br();(141)|32&br();(217)|52&br();(372)|2014年1月|ストアイベント開催記念キャンペーン|
|~57|STYLE(music_ulc_one):~&ref(https://cxbtank.maplia.jp/ulc/ulc_one.png,nolink,ONE-CHANCE,20x20);|How True Is Your Love|brinq|132|12&br();(73)|25&br();(139)|53&br();(330)|2014年2月|バレンタインキャンペーン|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|STYLE(event_score):~イベント報酬曲|
|~46|STYLE(music_ulc_one):~&ref(https://cxbtank.maplia.jp/ulc/ulc_one.png,nolink,ONE-CHANCE,20x20);|Reseed|quick master|201|22&br();(122)|47&br();(254)|&span(chart_locked){63};&br();(450)|2014年1月|年越し個人戦 第2弾&br();上位サブ報酬|
|~56|STYLE(music_ulc_one):~&ref(https://cxbtank.maplia.jp/ulc/ulc_one.png,nolink,ONE-CHANCE,20x20);|戦国BASARA&br();(SENGOKU BASARA)|Remixed by&br();SOUND HOLIC|164|12&br();(78)|37&br();(212)|&span(chart_locked){64};&br();(462)|2014年1月|カプコン30周年記念CDコラボイベント&br();上位サブ報酬|
|~59|STYLE(music_ulc_one):~&ref(https://cxbtank.maplia.jp/ulc/ulc_one.png,nolink,ONE-CHANCE,20x20);|最終回STORY|MY FIRST STORY|215|18&br();(125)|36&br();(259)|56&br();(331)|2014年2月|Next Break Artist コラボ 第1弾&br();上位サブ報酬|
|~68|STYLE(music_ulc_one):~&ref(https://cxbtank.maplia.jp/ulc/ulc_one.png,nolink,ONE-CHANCE,20x20);|ホコロビシロガールズ|むかしばなし|230|29&br();(226)|57&br();(375)|&span(chart_locked){71};&br();(584)|2014年3月|White Day杯&br();上位サブ報酬|
|~83|STYLE(music_ulc_one):~&ref(https://cxbtank.maplia.jp/ulc/ulc_one.png,nolink,ONE-CHANCE,20x20);|エール|FullMooN|130-190|8&br();(72)|17&br();(141)|52&br();(236)|2014年4月|Next Break Artist コラボ 第2弾&br();サブ報酬|
|~95|STYLE(music_ulc_one):~&ref(https://cxbtank.maplia.jp/ulc/ulc_one.png,nolink,ONE-CHANCE,20x20);|Reanimation|DC&br();feat. S!N|102.5-205|28&br();(152)|44&br();(221)|&span(chart_locked){70};&br();(396)|2014年6月|June Bride杯&br();勝利数報酬|
|~107|STYLE(music_ulc_one):~&ref(https://cxbtank.maplia.jp/ulc/ulc_one.png,nolink,ONE-CHANCE,20x20);|甘い言葉|Kenichi Chiba&br();feat. EVO+|125|15&br();(104)|37&br();(206)|&span(chart_locked){60};&br();(418)|2014年9月|SOULFUL☆NIGHT&br();勝利数報酬|
|~113|STYLE(music_ulc_one):~&ref(https://cxbtank.maplia.jp/ulc/ulc_one.png,nolink,ONE-CHANCE,20x20);|Omniverse|Atomic|176|34&br();(250)|52&br();(387)|&span(chart_locked){83};&br();(560)|2014年10月|ULTIMATE BEATS 第1弾&br();勝利数報酬|
|~115|STYLE(music_ulc_one):~&ref(https://cxbtank.maplia.jp/ulc/ulc_one.png,nolink,ONE-CHANCE,20x20);|Nu Heat|Paisley Parks|160|29&br();(194)|44&br();(293)|&span(chart_locked){65};&br();(443)|2014年10月|ULTIMATE BEATS 第1弾&br();サブ報酬|
|~121|STYLE(music_ulc_one):~&ref(https://cxbtank.maplia.jp/ulc/ulc_one.png,nolink,ONE-CHANCE,20x20);|BRAND NEW|Headphone-Tokyo**&br();feat. カヒーナ|186|9&br();(84)|39&br();(190)|&span(chart_locked){66};&br();(389)|2014年12月|Headphone-Tokyo**特集 (第1弾)&br();上位サブ報酬|
|~124|STYLE(music_ulc_one):~&ref(https://cxbtank.maplia.jp/ulc/ulc_one.png,nolink,ONE-CHANCE,20x20);|残響のアカーシャ|Astilbe × arendsii|140|18&br();(174)|38&br();(262)|57&br();(440)|2014年12月|クリスマス杯 (2014)&br();勝利数報酬|
|~133|STYLE(music_ulc_one):~&ref(https://cxbtank.maplia.jp/ulc/ulc_one.png,nolink,ONE-CHANCE,20x20);|妄想全開|志麻×ふぉP|190|16&br();(119)|26&br();(148)|54&br();(430)|2015年2月|白雪杯&br();勝利数報酬|
|~135|STYLE(music_ulc_one):~&ref(https://cxbtank.maplia.jp/ulc/ulc_one.png,nolink,ONE-CHANCE,20x20);|tokyo|Headphone-Tokyo**&br();feat. nayuta|132|15&br();(134)|33&br();(352)|&span(chart_locked){71};&br();(508)|2015年3月|Headphone-Tokyo**特集 第2弾&br();勝利数報酬|
|~138|STYLE(music_ulc_one):~&ref(https://cxbtank.maplia.jp/ulc/ulc_one.png,nolink,ONE-CHANCE,20x20);|VOICE OF HOUSE&br();(96TH RETROMAN REMIX)|DOT96|130|14&br();(121)|38&br();(257)|&span(chart_locked){67};&br();(386)|2015年4月|SUPER REMIX特集 (第1弾)&br();勝利数報酬|
|~142|STYLE(music_ulc_one):~&ref(https://cxbtank.maplia.jp/ulc/ulc_one.png,nolink,ONE-CHANCE,20x20);|OKONIKUKOD|SHU OKUYAMA|122|26&br();(119)|45&br();(197)|&span(chart_locked){67};&br();(327)|2015年5月|ULTIMATE BEATS 第2弾&br();上位サブ報酬|
|~145|STYLE(music_ulc_one):~&ref(https://cxbtank.maplia.jp/ulc/ulc_one.png,nolink,ONE-CHANCE,20x20);|Bi-Zon Zon Zombi|MC Natsack|100|16&br();(90)|33&br();(213)|&span(chart_locked){63};&br();(576)|2015年6月|EARLY SUMMER杯 (2015)&br();勝利数報酬|
|~148|STYLE(music_ulc_one):~&ref(https://cxbtank.maplia.jp/ulc/ulc_one.png,nolink,ONE-CHANCE,20x20);|Designed World&br();(Remix ver.)|Alinut|126|25&br();(201)|43&br();(313)|&span(chart_locked){68};&br();(408)|2015年7月|SUPER REMIX特集 第2弾&br();上位サブ報酬|
|~154|STYLE(music_ulc_one):~&ref(https://cxbtank.maplia.jp/ulc/ulc_one.png,nolink,ONE-CHANCE,20x20);|Isinglass|voltex|126.3|25&br();(123)|44&br();(311)|&span(chart_locked){80};&br();(540)|2015年8月|ULTIMATE BEATS 第3弾&br();勝利数報酬|
|~156|STYLE(music_ulc_one):~&ref(https://cxbtank.maplia.jp/ulc/ulc_one.png,nolink,ONE-CHANCE,20x20);|EverWhite|satella|129|20&br();(110)|31&br();(263)|58&br();(480)|2015年9月|エレクトロ☆ポップ特集 (第1弾)&br();上位サブ報酬|
|~160|STYLE(music_ulc_one):~&ref(https://cxbtank.maplia.jp/ulc/ulc_one.png,nolink,ONE-CHANCE,20x20);|starting station|happy machine|146|17&br();(134)|31&br();(232)|54&br();(416)|2015年10月|HAPPY SONG特集&br();勝利数報酬|
