#freeze
イベントの性質から公式情報が少なく(仕様変更もほとんどアナウンスされません)、ネット上での報告をよりどころとした推測が多分に含まれることをご了承ください

なお、アプリの実装などに立ち入った情報はここでは取り扱いません

#include(CROSS×BEATS/Contents,notitle)

#contents
#contentsx(depth=1:2)

*イベント概要 [#fd9f0e9a]
-イベント期間中にランダムセレクトを選択すると、低確率で未所持曲のアンロックチャレンジが発生します
--未所持曲のアンロックチャレンジを引き当てると、一定の条件で所持曲に追加されます
--ランダムセレクト祭でしか入手できない曲が存在し、開催のたびに追加されています
--すべての曲ではありませんが、以下の曲の入手報告もあります
---過去のイベント報酬曲(過去にSPT EXCHANGEに出現したものだけ?)
---過去のキャンペーン報酬曲(キャンペーン終了からある程度期間が経過したものだけ?)
---過去のシリアルコード曲
-曲を所持していない場合に極端に選曲確率が上がる(かつアンロックチャレンジ発生しない)曲も確認されています
--電脳少女は歌姫の夢を見るか?(第2回イベント報酬曲、SPT EXCHANGE未出現)
--魔界村(平地BGM)(第3回イベント報酬曲、SPT EXCHANGE未出現)
--DYNAMITE SENSATION(期限切れシリアルコード曲)
--公式からは「低確率」とだけ案内され、具体的な出現確率の公表はありません
---どの曲も同じ確率で出現するというわけではないようで、極端に出現率が低いと言われている曲もいくつか存在します
---第45回(2017年5月)より、その回の新曲の出現確率が大幅に引き上げられていると考えられる状況が続いています
---全試行回数に対する発生回数の割合が有志により集計されたこと(2014年夏ごろ)があり、一時期はおおむね0.5%と言われていました
--第37回(2016年9月)より、どの曲であっても未所持曲を引き当てると確実にアンロックチャレンジが発生するようになっています
---この挙動変更の影響か、獲得できない未所持曲はランダムセレクト祭期間はランダムセレクトからいっさい選曲されなくなりました
---第37回より後の回でアンロックチャレンジなしで未所持曲が出現することはありました(第45回)が、翌回には挙動が戻っていました
-未所持曲のアンロックチャレンジを引き当てると、所定の条件で所持曲に追加されます
--原則としてランダムセレクト祭でしか入手できない曲(通称: 祭専用曲、祭曲)が存在し、最終回を除いて、毎回1曲以上の新曲が追加されました
--すべての曲ではありませんが、過去配信曲もアンロックチャレンジ候補に随時追加されており、事実上の過去曲解禁イベントとしても機能しています&br();''ただし、公式からはこれらの曲についての追加案内はありません''
*発生するアンロックチャレンジ [#g68f4694]

第4回より、引き当てた曲によって以下の3種類に分かれるようになりました
引き当てた直後のチャレンジクリア条件は、原則として上から2番目のもので固定です(2回目以降は変更できます)

第4回より、引き当てた曲によって以下の3種類に分かれるようになりました&br();(第3回までは色分けが存在せず、未所持のものであれば無条件で所持曲に追加される仕様でした)

|~\|~カットイン|~概要|h
|~所持曲|&ref(CROSS×BEATS/ランダムセレクト祭/ulc_normal.png,,60x60);|''UNLOCK CHALLENGE''&br();・発動時にゲージが消費されないこと以外は通常のものとまったく同じです|
|~未所持曲|&ref(CROSS×BEATS/ランダムセレクト祭/ulc_green.png,,60x60);|''UNLOCK CHALLENGE (ONE-CHANCE)''&br();・第3回までの未所持曲アンロックチャレンジと異なり、発動即獲得とはなりません&br();・20分のチャレンジ時間内にジャケットピースをすべて取ることではじめて楽曲が解禁されます&br();・時間内に取れたジャケットピースの枚数は、次回以降のチャレンジに引き継がれます&br();・過去のキャンペーン曲、一部のシリアルコード曲での発生が多く見られるようです|
|~|&ref(CROSS×BEATS/ランダムセレクト祭/ulc_yellow.png,,60x60);|''UNLOCK CHALLENGE (NEW MUSIC)''&br();・第3回までの未所持曲アンロックチャレンジと同じ挙動で、発動即獲得となります&br();・チャレンジ時間中にジャケットピースを1枚も取らなくても、選曲画面に常駐します&br();・ランダムセレクト祭専用曲、過去のイベント曲での発生が多く見られるようです(専用曲はほぼこれのようです)|
||CENTER:||c
|~所持曲|BGCOLOR(#cceeff):&ref(https://cxbtank.maplia.jp/ulc/ulc_normal.png,nolink,UNLOCK CHALLENGE,40x40);|BGCOLOR(#ddeeff):''UNLOCK CHALLENGE''&br();・発動時にゲージが消費されないこと以外は通常のものとまったく同じです|
|~未所持曲|BGCOLOR(#ccffcc):&ref(https://cxbtank.maplia.jp/ulc/ulc_one.png,nolink,ONE-CHANCE,40x40);|BGCOLOR(#eeffee):''UNLOCK CHALLENGE (ONE-CHANCE)''&br();・第3回までの未所持曲アンロックチャレンジと異なり、発動即獲得とはなりません&br();・20分のチャレンジ時間内にジャケットピースをすべて取ることではじめて楽曲が解禁されます&br();・時間内に取れたジャケットピースの枚数は、次回以降のチャレンジに引き継がれます|
|~|BGCOLOR(#ffffcc):&ref(https://cxbtank.maplia.jp/ulc/ulc_new.png,nolink,NEW MUSIC,40x40);|BGCOLOR(#ffffee):''UNLOCK CHALLENGE (NEW MUSIC)''&br();・第3回までの未所持曲アンロックチャレンジと同じ挙動で、発動即獲得となります&br();・チャレンジ時間中にジャケットピースを1枚も取らなくても、選曲画面に常駐します|

どのアンロックチャレンジで出現するかは、あらかじめ曲によって決まっていることがネット上での報告によりわかっています

※第48回(2017年8月)で確認されている挙動にしたがって一部修正しています

|~種類|~出現する曲|h
|CENTER:55||c
|STYLE(random_green):~&ref(https://cxbtank.maplia.jp/ulc/ulc_one.png,nolink,ONE-CHANCE,40x40);|BGCOLOR(#eeffee):キャンペーン報酬曲|
|~|BGCOLOR(#eeffee):シリアルコード解禁曲|
|~|BGCOLOR(#eeffee):個人戦イベント上位サブ報酬曲(&ref(https://cxbtank.maplia.jp/ulc/ulc_new.png,nolink,NEW MUSIC,16x16);で出現する曲もあり)|
|~|BGCOLOR(#eeffee):チーム戦/タッグ戦/個人対抗戦イベント勝利数報酬曲(&ref(https://cxbtank.maplia.jp/ulc/ulc_new.png,nolink,NEW MUSIC,16x16);で出現する曲もあり)|
|STYLE(random_yellow):~&ref(https://cxbtank.maplia.jp/ulc/ulc_new.png,nolink,NEW MUSIC,40x40);|BGCOLOR(#ffffee):ランダムセレクト祭専用曲|
|~|BGCOLOR(#ffffee):個人戦イベント順位報酬曲|
|~|BGCOLOR(#ffffee):個人戦イベント下位サブ報酬曲(&ref(https://cxbtank.maplia.jp/ulc/ulc_one.png,nolink,ONE-CHANCE,16x16);で出現する曲もあり)|
|~|BGCOLOR(#ffffee):チーム/タッグ戦イベント個人順位報酬曲|
|~|BGCOLOR(#ffffee):チーム戦/タッグ戦/個人対抗戦イベントサブ報酬曲(&ref(https://cxbtank.maplia.jp/ulc/ulc_one.png,nolink,ONE-CHANCE,16x16);で出現する曲もあり)|

*ONE-CHANCE出現候補曲一覧 [#one_chance_ulc]
-ランダムセレクト祭で、ONE-CHANCE(緑鍵)での出現が確認されている曲の一覧です
-60以上の譜面レベルは&color(red){''赤字''};で記載しています

|~#|~RS|~タイトル|~アーティスト|~BPM|~STD|~HRD|~MAS|~初回配信月|~初出イベント|h
|CENTER:30|CENTER:30|||CENTER:|CENTER:STYLE(chart_std):30|CENTER:STYLE(chart_hrd):30|CENTER:STYLE(chart_mas):30|CENTER:||c
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|STYLE(event_serial):~シリアルコード解禁曲|
|~30|STYLE(music_ulc_one):~&ref(https://cxbtank.maplia.jp/ulc/ulc_one.png,nolink,ONE-CHANCE,20x20);|Azitate&br();(Prologue Edition)|void|152|23&br();(143)|52&br();(275)|&span(chart_locked){66};&br();(377)|2013年12月|東京ゲームショウ2013 来場者特典|
|~31|STYLE(music_ulc_one):~&ref(https://cxbtank.maplia.jp/ulc/ulc_one.png,nolink,ONE-CHANCE,20x20);|Landing on the moon&br();(Instrumental Version)|SIMON|138|20&br();(142)|34&br();(217)|59&br();(318)|2013年12月|東京ゲームショウ2013 試遊特典|
|~32|STYLE(music_ulc_one):~&ref(https://cxbtank.maplia.jp/ulc/ulc_one.png,nolink,ONE-CHANCE,20x20);|DYNAMITE SENSATION|NAOKI|150|26&br();(176)|54&br();(276)|&span(chart_locked){68};&br();(388)|2013年12月|事前登録特典|
|~40|STYLE(music_ulc_one):~&ref(https://cxbtank.maplia.jp/ulc/ulc_one.png,nolink,ONE-CHANCE,20x20);|What Is Wrong With The World&br();(Cross Edit)|SADA|172|20&br();(86)|43&br();(228)|&span(chart_locked){67};&br();(356)|2014年1月|ファミ通App お年玉企画|
|~51|STYLE(music_ulc_one):~&ref(https://cxbtank.maplia.jp/ulc/ulc_one.png,nolink,ONE-CHANCE,20x20);|Make It Fresh&br();EDM ver.|HighLux|130|11&br();(74)|24&br();(191)|48&br();(310)|2014年1月|Apple Store 店舗イベント配布|
|~69|STYLE(music_ulc_one):~&ref(https://cxbtank.maplia.jp/ulc/ulc_one.png,nolink,ONE-CHANCE,20x20);|some day&br();-see you again-|NAOKI|155|22&br();(108)|37&br();(185)|&span(chart_locked){75};&br();(401)|2014年3月|au未来研究所 コラボキャンペーン 第2弾|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|STYLE(event_campaign):~キャンペーン報酬曲|
|~39|STYLE(music_ulc_one):~&ref(https://cxbtank.maplia.jp/ulc/ulc_one.png,nolink,ONE-CHANCE,20x20);|エアリアル|カヒーナムジカ|165|12&br();(63)|28&br();(166)|56&br();(389)|2013年12月|WINTERキャンペーン|
|~41|STYLE(music_ulc_one):~&ref(https://cxbtank.maplia.jp/ulc/ulc_one.png,nolink,ONE-CHANCE,20x20);|Re:Milky way|イトヲカシ|142|13&br();(77)|26&br();(192)|46&br();(317)|2014年1月|年越し個人戦 第2弾 特別ログインボーナス|
|~49|STYLE(music_ulc_one):~&ref(https://cxbtank.maplia.jp/ulc/ulc_one.png,nolink,ONE-CHANCE,20x20);|HEADPHONE PARTY|A-One|152|24&br();(141)|32&br();(217)|52&br();(372)|2014年1月|ストアイベント開催記念キャンペーン|
|~57|STYLE(music_ulc_one):~&ref(https://cxbtank.maplia.jp/ulc/ulc_one.png,nolink,ONE-CHANCE,20x20);|How True Is Your Love|brinq|132|12&br();(73)|25&br();(139)|53&br();(330)|2014年2月|バレンタインキャンペーン|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|STYLE(event_score):~イベント報酬曲|
|~46|STYLE(music_ulc_one):~&ref(https://cxbtank.maplia.jp/ulc/ulc_one.png,nolink,ONE-CHANCE,20x20);|Reseed|quick master|201|22&br();(122)|47&br();(254)|&span(chart_locked){63};&br();(450)|2014年1月|年越し個人戦 第2弾&br();上位サブ報酬|
|~56|STYLE(music_ulc_one):~&ref(https://cxbtank.maplia.jp/ulc/ulc_one.png,nolink,ONE-CHANCE,20x20);|戦国BASARA&br();(SENGOKU BASARA)|Remixed by&br();SOUND HOLIC|164|12&br();(78)|37&br();(212)|&span(chart_locked){64};&br();(462)|2014年1月|カプコン30周年記念CDコラボイベント&br();上位サブ報酬|
|~59|STYLE(music_ulc_one):~&ref(https://cxbtank.maplia.jp/ulc/ulc_one.png,nolink,ONE-CHANCE,20x20);|最終回STORY|MY FIRST STORY|215|18&br();(125)|36&br();(259)|56&br();(331)|2014年2月|Next Break Artist コラボ 第1弾&br();上位サブ報酬|
|~68|STYLE(music_ulc_one):~&ref(https://cxbtank.maplia.jp/ulc/ulc_one.png,nolink,ONE-CHANCE,20x20);|ホコロビシロガールズ|むかしばなし|230|29&br();(226)|57&br();(375)|&span(chart_locked){71};&br();(584)|2014年3月|White Day杯&br();上位サブ報酬|
|~83|STYLE(music_ulc_one):~&ref(https://cxbtank.maplia.jp/ulc/ulc_one.png,nolink,ONE-CHANCE,20x20);|エール|FullMooN|130-190|8&br();(72)|17&br();(141)|52&br();(236)|2014年4月|Next Break Artist コラボ 第2弾&br();サブ報酬|
|~95|STYLE(music_ulc_one):~&ref(https://cxbtank.maplia.jp/ulc/ulc_one.png,nolink,ONE-CHANCE,20x20);|Reanimation|DC&br();feat. S!N|102.5-205|28&br();(152)|44&br();(221)|&span(chart_locked){70};&br();(396)|2014年6月|June Bride杯&br();勝利数報酬|
|~107|STYLE(music_ulc_one):~&ref(https://cxbtank.maplia.jp/ulc/ulc_one.png,nolink,ONE-CHANCE,20x20);|甘い言葉|Kenichi Chiba&br();feat. EVO+|125|15&br();(104)|37&br();(206)|&span(chart_locked){60};&br();(418)|2014年9月|SOULFUL☆NIGHT&br();勝利数報酬|
|~113|STYLE(music_ulc_one):~&ref(https://cxbtank.maplia.jp/ulc/ulc_one.png,nolink,ONE-CHANCE,20x20);|Omniverse|Atomic|176|34&br();(250)|52&br();(387)|&span(chart_locked){83};&br();(560)|2014年10月|ULTIMATE BEATS 第1弾&br();勝利数報酬|
|~115|STYLE(music_ulc_one):~&ref(https://cxbtank.maplia.jp/ulc/ulc_one.png,nolink,ONE-CHANCE,20x20);|Nu Heat|Paisley Parks|160|29&br();(194)|44&br();(293)|&span(chart_locked){65};&br();(443)|2014年10月|ULTIMATE BEATS 第1弾&br();サブ報酬|
|~121|STYLE(music_ulc_one):~&ref(https://cxbtank.maplia.jp/ulc/ulc_one.png,nolink,ONE-CHANCE,20x20);|BRAND NEW|Headphone-Tokyo**&br();feat. カヒーナ|186|9&br();(84)|39&br();(190)|&span(chart_locked){66};&br();(389)|2014年12月|Headphone-Tokyo**特集 (第1弾)&br();上位サブ報酬|
|~124|STYLE(music_ulc_one):~&ref(https://cxbtank.maplia.jp/ulc/ulc_one.png,nolink,ONE-CHANCE,20x20);|残響のアカーシャ|Astilbe × arendsii|140|18&br();(174)|38&br();(262)|57&br();(440)|2014年12月|クリスマス杯 (2014)&br();勝利数報酬|
|~133|STYLE(music_ulc_one):~&ref(https://cxbtank.maplia.jp/ulc/ulc_one.png,nolink,ONE-CHANCE,20x20);|妄想全開|志麻×ふぉP|190|16&br();(119)|26&br();(148)|54&br();(430)|2015年2月|白雪杯&br();勝利数報酬|
|~135|STYLE(music_ulc_one):~&ref(https://cxbtank.maplia.jp/ulc/ulc_one.png,nolink,ONE-CHANCE,20x20);|tokyo|Headphone-Tokyo**&br();feat. nayuta|132|15&br();(134)|33&br();(352)|&span(chart_locked){71};&br();(508)|2015年3月|Headphone-Tokyo**特集 第2弾&br();勝利数報酬|
|~138|STYLE(music_ulc_one):~&ref(https://cxbtank.maplia.jp/ulc/ulc_one.png,nolink,ONE-CHANCE,20x20);|VOICE OF HOUSE&br();(96TH RETROMAN REMIX)|DOT96|130|14&br();(121)|38&br();(257)|&span(chart_locked){67};&br();(386)|2015年4月|SUPER REMIX特集 (第1弾)&br();勝利数報酬|
|~142|STYLE(music_ulc_one):~&ref(https://cxbtank.maplia.jp/ulc/ulc_one.png,nolink,ONE-CHANCE,20x20);|OKONIKUKOD|SHU OKUYAMA|122|26&br();(119)|45&br();(197)|&span(chart_locked){67};&br();(327)|2015年5月|ULTIMATE BEATS 第2弾&br();上位サブ報酬|
|~145|STYLE(music_ulc_one):~&ref(https://cxbtank.maplia.jp/ulc/ulc_one.png,nolink,ONE-CHANCE,20x20);|Bi-Zon Zon Zombi|MC Natsack|100|16&br();(90)|33&br();(213)|&span(chart_locked){63};&br();(576)|2015年6月|EARLY SUMMER杯 (2015)&br();勝利数報酬|
|~148|STYLE(music_ulc_one):~&ref(https://cxbtank.maplia.jp/ulc/ulc_one.png,nolink,ONE-CHANCE,20x20);|Designed World&br();(Remix ver.)|Alinut|126|25&br();(201)|43&br();(313)|&span(chart_locked){68};&br();(408)|2015年7月|SUPER REMIX特集 第2弾&br();上位サブ報酬|
|~154|STYLE(music_ulc_one):~&ref(https://cxbtank.maplia.jp/ulc/ulc_one.png,nolink,ONE-CHANCE,20x20);|Isinglass|voltex|126.3|25&br();(123)|44&br();(311)|&span(chart_locked){80};&br();(540)|2015年8月|ULTIMATE BEATS 第3弾&br();勝利数報酬|
|~156|STYLE(music_ulc_one):~&ref(https://cxbtank.maplia.jp/ulc/ulc_one.png,nolink,ONE-CHANCE,20x20);|EverWhite|satella|129|20&br();(110)|31&br();(263)|58&br();(480)|2015年9月|エレクトロ☆ポップ特集 (第1弾)&br();上位サブ報酬|
|~160|STYLE(music_ulc_one):~&ref(https://cxbtank.maplia.jp/ulc/ulc_one.png,nolink,ONE-CHANCE,20x20);|starting station|happy machine|146|17&br();(134)|31&br();(232)|54&br();(416)|2015年10月|HAPPY SONG特集&br();勝利数報酬|
|~162|STYLE(music_ulc_one):~&ref(https://cxbtank.maplia.jp/ulc/ulc_one.png,nolink,ONE-CHANCE,20x20);|Virtual Reality Controller|フラット3rd|174|15&br();(122)|35&br();(286)|&span(chart_locked){63};&br();(401)|2015年11月|RISING STAR ARTISTS 第1弾&br();勝利数報酬|
|~165|STYLE(music_ulc_one):~&ref(https://cxbtank.maplia.jp/ulc/ulc_one.png,nolink,ONE-CHANCE,20x20);|Soda Machine|Syntax Error|67.5-135|20&br();(124)|40&br();(182)|&span(chart_locked){65};&br();(344)|2015年12月|ATTACK THE MUSIC特集 (第1弾)&br();上位サブ報酬|
|~167|STYLE(music_ulc_one):~&ref(https://cxbtank.maplia.jp/ulc/ulc_one.png,nolink,ONE-CHANCE,20x20);|IONIZATION|llliiillliiilll|185|17&br();(102)|34&br();(259)|&span(chart_locked){70};&br();(467)|2015年12月|クリスマス杯 2015&br();勝利数報酬|
|~173|STYLE(music_ulc_one):~&ref(https://cxbtank.maplia.jp/ulc/ulc_one.png,nolink,ONE-CHANCE,20x20);|nightmares|Seeds of&br();the Upcoming Infection|180|20&br();(150)|49&br();(350)|&span(chart_locked){73};&br();(542)|2016年2月|ATTACK THE MUSIC特集 第2弾&br();勝利数報酬|
|~177|STYLE(music_ulc_one):~&ref(https://cxbtank.maplia.jp/ulc/ulc_one.png,nolink,ONE-CHANCE,20x20);|Doki Blaster|VOIA|155|15&br();(128)|23&br();(177)|&span(chart_locked){67};&br();(380)|2016年3月|ULTIMATE BEATS 第4弾&br();上位サブ報酬|
|~179|STYLE(music_ulc_one):~&ref(https://cxbtank.maplia.jp/ulc/ulc_one.png,nolink,ONE-CHANCE,20x20);|cloudstepping|Ryuno|148|13&br();(78)|25&br();(124)|47&br();(244)|2016年4月|エレクトロ☆ポップ特集 第2弾&br();勝利数報酬|
|~183|STYLE(music_ulc_one):~&ref(https://cxbtank.maplia.jp/ulc/ulc_one.png,nolink,ONE-CHANCE,20x20);|Human Nature|Z pinkpong|128|14&br();(95)|24&br();(144)|53&br();(252)|2016年4月|REV. SUNRISE カウントダウン記念杯&br();上位サブ報酬|
|~185|STYLE(music_ulc_one):~&ref(https://cxbtank.maplia.jp/ulc/ulc_one.png,nolink,ONE-CHANCE,20x20);|Flame Up|Inu Machine|138|18&br();(111)|36&br();(232)|57&br();(359)|2016年5月|REV. SUNRISE 稼働記念杯&br();勝利数報酬|
|~189|STYLE(music_ulc_one):~&ref(https://cxbtank.maplia.jp/ulc/ulc_one.png,nolink,ONE-CHANCE,20x20);|Free|千π|180|19&br();(145)|39&br();(268)|&span(chart_locked){69};&br();(479)|2016年6月|EARLY SUMMER杯 2016&br();上位サブ報酬|
|~196|STYLE(music_ulc_one):~&ref(https://cxbtank.maplia.jp/ulc/ulc_one.png,nolink,ONE-CHANCE,20x20);|光年&br();(konen) -Remix Ver.-|小野秀幸|174|21&br();(187)|43&br();(368)|&span(chart_locked){73};&br();(589)|2016年7月|SUPER REMIX特集 第3弾&br();勝利数報酬|
|~198|STYLE(music_ulc_one):~&ref(https://cxbtank.maplia.jp/ulc/ulc_one.png,nolink,ONE-CHANCE,20x20);|Machine|Sparky|140|12&br();(174)|28&br();(309)|&span(chart_locked){72};&br();(576)|2016年8月|ULTIMATE BEATS 第5弾&br();上位サブ報酬|
|~202|STYLE(music_ulc_one):~&ref(https://cxbtank.maplia.jp/ulc/ulc_one.png,nolink,ONE-CHANCE,20x20);|Don't Walk Away|Sarah-Jane|133|13&br();(114)|34&br();(275)|&span(chart_locked){69};&br();(507)|2016年9月|GIRLS DANCE PARTY!!&br();上位サブ報酬|
|~215|STYLE(music_ulc_one):~&ref(https://cxbtank.maplia.jp/ulc/ulc_one.png,nolink,ONE-CHANCE,20x20);|Flame Up&br();(Remix Ver.)|Inu Machine|138|17&br();(133)|24&br();(231)|59&br();(392)|2016年10月|Flame Up フェスティバル&br();勝利数報酬|
|~217|STYLE(music_ulc_one):~&ref(https://cxbtank.maplia.jp/ulc/ulc_one.png,nolink,ONE-CHANCE,20x20);|SuperLuminalGirl Rebirth|Yamajet&br();feat. 小宮真央|174|15&br();(95)|32&br();(217)|59&br();(449)|2016年10月|Yamajetフェスティバル&br();上位サブ報酬|
|~219|STYLE(music_ulc_one):~&ref(https://cxbtank.maplia.jp/ulc/ulc_one.png,nolink,ONE-CHANCE,20x20);|Resonance|RAM|140|17&br();(103)|32&br();(197)|&span(chart_locked){64};&br();(373)|2016年11月|DANCE BEATS PARTY!!&br();勝利数報酬|
|~224|STYLE(music_ulc_one):~&ref(https://cxbtank.maplia.jp/ulc/ulc_one.png,nolink,ONE-CHANCE,20x20);|Sangeyasya|NNNNNNNNNN|210|27&br();(173)|47&br();(360)|&span(chart_locked){85};&br();(736)|2016年12月|CROSS×BEATS 3周年記念杯&br();上位サブ報酬|
|~226|STYLE(music_ulc_one):~&ref(https://cxbtank.maplia.jp/ulc/ulc_one.png,nolink,ONE-CHANCE,20x20);|ULTRiX|sky_delta|180|27&br();(160)|45&br();(270)|&span(chart_locked){76};&br();(509)|2016年12月|クリスマス杯 2016&br();勝利数報酬|
|~231|STYLE(music_ulc_one):~&ref(https://cxbtank.maplia.jp/ulc/ulc_one.png,nolink,ONE-CHANCE,20x20);|Filament Flow|Endorfin.|159|23&br();(135)|38&br();(326)|&span(chart_locked){63};&br();(481)|2017年1月|NEW YEARフェスティバル 2017&br();サブ報酬|
|~233|STYLE(music_ulc_one):~&ref(https://cxbtank.maplia.jp/ulc/ulc_one.png,nolink,ONE-CHANCE,20x20);|Faraway|ミフメイ|143|23&br();(154)|36&br();(280)|&span(chart_locked){60};&br();(378)|2017年2月|バレンタインフェスティバル&br();サブ報酬|
|~235|STYLE(music_ulc_one):~&ref(https://cxbtank.maplia.jp/ulc/ulc_one.png,nolink,ONE-CHANCE,20x20);|only L|emon|128|21&br();(109)|32&br();(231)|56&br();(331)|2017年3月|ガールズポップ特集 第3弾&br();サブ報酬|
|~238|STYLE(music_ulc_one):~&ref(https://cxbtank.maplia.jp/ulc/ulc_one.png,nolink,ONE-CHANCE,20x20);|Chip Notch Educ@tion|yaseta&br();feat. chip_Notch|155|27&br();(138)|34&br();(210)|&span(chart_locked){61};&br();(340)|2017年4月|ハッピー★イースター&br();上位サブ報酬|
|~240|STYLE(music_ulc_one):~&ref(https://cxbtank.maplia.jp/ulc/ulc_one.png,nolink,ONE-CHANCE,20x20);|Adverse Effect|Rin|183|15&br();(98)|48&br();(262)|&span(chart_locked){71};&br();(482)|2017年5月|新緑杯&br();上位サブ報酬|
|~247|STYLE(music_ulc_one):~&ref(https://cxbtank.maplia.jp/ulc/ulc_one.png,nolink,ONE-CHANCE,20x20);|Cash!|Nor|160|19&br();(159)|25&br();(189)|&span(chart_locked){64};&br();(382)|2017年6月|EARLY SUMMER杯 2017&br();上位サブ報酬|
|~249|STYLE(music_ulc_one):~&ref(https://cxbtank.maplia.jp/ulc/ulc_one.png,nolink,ONE-CHANCE,20x20);|Phoenix|U|132|23&br();(196)|37&br();(297)|&span(chart_locked){74};&br();(514)|2017年6月|instrumental特集&br();上位サブ報酬|
|~258|STYLE(music_ulc_one):~&ref(https://cxbtank.maplia.jp/ulc/ulc_one.png,nolink,ONE-CHANCE,20x20);|カウンターストップ|フラット3rd|145|29&br();(234)|34&br();(337)|&span(chart_locked){71};&br();(485)|2017年8月|Headphone-Tokyo**特集 (2017)&br();上位サブ報酬|
|~265|STYLE(music_ulc_one):~&ref(https://cxbtank.maplia.jp/ulc/ulc_one.png,nolink,ONE-CHANCE,20x20);|Lose Your Mind|Vau Boy|170|20&br();(269)|30&br();(428)|&span(chart_locked){71};&br();(587)|2017年9月|DIGITAL DANCE NIGHT&br();上位サブ報酬|
|~275|STYLE(music_ulc_one):~&ref(https://cxbtank.maplia.jp/ulc/ulc_one.png,nolink,ONE-CHANCE,20x20);|SW!TCH|千π & MesoPhunk|175|16&br();(151)|35&br();(303)|&span(chart_locked){69};&br();(545)|2017年11月|Electro Diving&br();サブ報酬|
|~280|STYLE(music_ulc_one):~&ref(https://cxbtank.maplia.jp/ulc/ulc_one.png,nolink,ONE-CHANCE,20x20);|Rush|TANUKI|175|25&br();(159)|37&br();(303)|&span(chart_locked){75};&br();(485)|2017年12月|ULTIMATE BEATS 第6弾&br();上位サブ報酬|
|~295|STYLE(music_ulc_one):~&ref(https://cxbtank.maplia.jp/ulc/ulc_one.png,nolink,ONE-CHANCE,20x20);|Wings of Twilight|sky_delta|175|20&br();(137)|53&br();(284)|&span(chart_locked){71};&br();(450)|2018年2月|Elegant Show&br();上位サブ報酬|
*未所持アンロック発動が確認されていない曲 [#t15cbb46]
-常設ミッション報酬曲、SPT EXCHANGE常時出現曲についてもいずれも発動しません
--これらの曲は正規の獲得手段が無効になっているわけではないので、この表での曲情報記載は省略します

|~#|~タイトル|~アーティスト|~初回配信月|~初出イベント|~備考|h
||||CENTER:|||c
|>|>|>|>|>|CENTER:STYLE(event_mission):~常設ミッション報酬曲・(常駐)SPT EXCHANGE曲|
|>|>|>|>|>|CENTER:いずれも発動なし|
|>|>|>|>|>|CENTER:STYLE(event_serial):~シリアルコード解禁曲|
|>|>|>|>|>|CENTER:すべて出現確認済み|
//|~32|DYNAMITE SENSATION|NAOKI|事前登録特典|最初期(第3回くらいまで)は獲得可能性があった模様&br();2014年より毎年秋ごろに[[再配信イベント>http://game.capcom.com/crossbeats/event-info162.html]]あり(過去3回)|
|>|>|>|>|>|CENTER:STYLE(event_campaign):~キャンペーン報酬曲|
|~34|everKrack|GLAY|2013年12月|GLAYキャンペーン|ある時期より出現が報告されなくなりました&br();※未所持曲は必ずULCを伴って出る仕様に変わったあたり?|
|~36|JUSTICE [from] GUILTY|GLAY|~|~|~|
|~38|Eternally|GLAY|~|~|~|
|~223|BUZZ Ketos|フラット3rd|2016年11月|3rd ANNIVERSARYキャンペーン||
|~229|フォルテシモ|らむだーじゃん|2016年12月|ゆく年くる年 年越しキャンペーン||
|~276|狂乱セレブレーション|Yamajet|2017年11月|狂乱セレブレーションをゲットしよう!||
|>|>|>|>|>|CENTER:STYLE(event_score):~イベント報酬曲|
|~288|眠れない歌|iru|2018年1月|NEW YEARフェスティバル2018||
*ランダムセレクト祭専用曲一覧 [#bcbb507d]
いずれの曲もランダムセレクトで引き当てる以外の獲得方法はありません

|~タイトル|~アーティスト|~STD|~HRD|~MTR|h
|||CENTER:BGCOLOR(#ccffcc):|CENTER:BGCOLOR(#ffffcc):|CENTER:BGCOLOR(#ffcccc):|c
|>|>|>|>|BGCOLOR(yellow):~第1回からの曲: 過去イベント課題曲|
|Another Chance|Luci|&color(red){''27''};|&color(red){''37''};|&color(red){''57''};|
|ロマンシングゲーム|まふ×ティン|&color(red){''28''};|&color(red){''55''};|&color(red){''78''};|
|>|>|>|>|BGCOLOR(yellow):~第1回からの曲: ランダムセレクト祭新曲|
|ロックマン (CUTMAN STAGE)|Remixed by てつ×ねこ|&color(red){''27''};|&color(red){''48''};|&color(red){''73''};|
|A×E×U×G -act.1-|190Cb|&color(red){''44''};|&color(red){''69''};|&color(red){''90''};|
|>|>|>|>|BGCOLOR(yellow):~第2回で追加された新曲|
|Grand Arc|Tosh|&color(red){''21''};|&color(red){''38''};|&color(red){''79''};|
|>|>|>|>|BGCOLOR(yellow):~第3回で追加された新曲|
|Nu Era|SPARKER|&color(red){''22''};|&color(red){''43''};|&color(red){''75''};|
