少しずつ補完します

#include(CROSS×BEATS/Contents,notitle)

#contents

*ランクポイント理論値推移 [#ye897b13]
&htmlinsert(:HTML/embed_graph_cap,id=chart_max_rp,min=1300,max=2100,width=650px,height=350px,title=CROSSxBEATS MAX RP,legend=祭曲あり|祭曲なし,data=2013/12/2|1328.00|1328.00||2013/12/16 4:00|1350.00|1350.00||2014/1/1 4:00|1392.00|1392.00||2014/1/16 4:00|1791.60|1791.60||2014/2/1 4:00|1938.00|1844.40||2014/2/16 4:00|1938.00|1844.40||2014/3/1 4:00|1990.44|1893.24||2014/3/16 4:00|1990.44|1893.24||2014/4/1 4:00|2014.44|1930.44||2014/4/16 4:00|2014.44|1930.44);
*ランクポイント最高値推移 [#ye897b13]
&htmlinsert(:HTML/embed_graph_cap,id=chart_max_rp,min=1300,max=2100,width=650px,height=350px,title=CROSSxBEATS MAX RP,legend=祭曲あり|祭曲なし,data=2013/12/2|1328.00|1328.00||2014/1/1 4:00|1392.00|1392.00||2014/2/1 4:00|1938.00|1844.40||2014/3/1 4:00|1990.44|1893.24||2014/4/1 4:00|2014.44|1930.44||2014/5/1 4:00|2046.84|1943.64||2014/6/1 4:00|2055.24|1953.24||2014/7/1 4:00|2078.04|1989.24);

*期間限定RP対象曲レベル合計推移 [#i01c3092]
&htmlinsert(:HTML/embed_graph,id=chart_bonus_sum,width=650px,height=350px,gridcount=7,title=CROSSxBEATS Bonus Lv Sum,legend=Lv Sum,data=2013/12/2|111||2013/12/27|127||2014/1/31|147||2014/3/1|160||2014/4/1|165||2014/5/1|173||2014/6/1|174||2014/7/1|175||2014/8/1|190||2014/9/1|202||2014/10/1|215||2014/11/1|250||2014/12/1|244||2015/1/1|246);
*ランクポイント理論値対象曲 [#had7b877]
*ランクポイント最高値対象曲 [#had7b877]
ボーナスRP曲の変更時点を月替わりとみなして記載します

**2014年7月 [#y217d13a]
***月初時点の対象曲 [#kaaee2ff]
#blockdiv(float:left,marginright:1.0em);
|>|>|>|ランダムセレクト祭専用曲あり|h
|~#|~タイトル|~レベル|~RP|h
|||CENTER:|RIGHT:|c
|~-|Wasteland|23|&calc(27.6,2);|
|~-|When You Call My Name|30|&calc(36,2);|
|~-|The Epic|60|&calc(72,2);|
|~-|Lotus Love|62|&calc(74.4,2);|
|~1|BGCOLOR(#aaaaaa):''A×E×U×G -act.1-''|BGCOLOR(#aaaaaa):90|BGCOLOR(#aaaaaa):&calc(108,2);|
|~2|Z[i]|86|&calc(103.2,2);|
|~3|BGCOLOR(pink):&color(red){''CrossShooter''};|BGCOLOR(pink):85|BGCOLOR(pink):&calc(102,2);|
|~4|NEXT FRONTIER|82|&calc(98.4,2);|
|~5|DAZZLING♡SEASON|80|&calc(96,2);|
|~6|BGCOLOR(#aaaaaa):''Grand Arc''|BGCOLOR(#aaaaaa):79|BGCOLOR(#aaaaaa):&calc(94.8,2);|
|~6|BGCOLOR(#aaaaaa):''Sundrop (Remix ver.)''|BGCOLOR(#aaaaaa):79|BGCOLOR(#aaaaaa):&calc(94.8,2);|
|~8|BGCOLOR(#aaaaaa):''ロマンシングゲーム''|BGCOLOR(#aaaaaa):78|BGCOLOR(#aaaaaa):&calc(93.6,2);|
|~9|BGCOLOR(pink):&color(red){''some day (instrumental)''};|BGCOLOR(pink):77.7|BGCOLOR(pink):&calc(93.24,2);|
|~10|BGCOLOR(pink):&color(red){''魔界村 (平地BGM)''};|BGCOLOR(pink):77|BGCOLOR(pink):&calc(92.4,2);|
|~11|BGCOLOR(pink):&color(red){''電脳少女は歌姫の夢を見るか?''};|BGCOLOR(pink):76|BGCOLOR(pink):&calc(91.2,2);|
|~11|BGCOLOR(#aaaaaa):''Murasame''|BGCOLOR(#aaaaaa):76|BGCOLOR(#aaaaaa):&calc(91.2,2);|
|~11|BGCOLOR(#aaaaaa):''Into the Cave''|BGCOLOR(#aaaaaa):76|BGCOLOR(#aaaaaa):&calc(91.2,2);|
|~14|BGCOLOR(#aaaaaa):''Nu Era''|BGCOLOR(#aaaaaa):75|BGCOLOR(#aaaaaa):&calc(90,2);|
|~14|BGCOLOR(pink):&color(red){''some day -see you again-''};|BGCOLOR(pink):75|BGCOLOR(pink):&calc(90,2);|
|~16|BGCOLOR(pink):&color(red){''ツカイステ・デッドワールド''};|BGCOLOR(pink):74|BGCOLOR(pink):&calc(88.8,2);|
|~17|BGCOLOR(pink):&color(red){''Sundrop''};|BGCOLOR(pink):73|BGCOLOR(pink):&calc(87.6,2);|
|~17|BGCOLOR(#aaaaaa):''ロックマン (CUTMAN STAGE)''|BGCOLOR(#aaaaaa):73|BGCOLOR(#aaaaaa):&calc(87.6,2);|
|~17|BGCOLOR(#aaaaaa):''Hypersphere''|BGCOLOR(#aaaaaa):73|BGCOLOR(#aaaaaa):&calc(87.6,2);|
|~20|Impact&br();&color(red){''I.D.''};&br();※このうち1曲|72|&calc(86.4,2);|
|>|>|~合計|''&calc(2078.04,2);''|
#blockdiv(end);
|>|>|>|ランダムセレクト祭専用曲なし|h
|~#|~タイトル|~レベル|~RP|h
|||CENTER:|RIGHT:|c
|~-|Wasteland|23|&calc(27.6,2);|
|~-|When You Call My Name|30|&calc(36,2);|
|~-|The Epic|60|&calc(72,2);|
|~-|Lotus Love|62|&calc(74.4,2);|
|~1|Z[i]|86|&calc(103.2,2);|
|~2|BGCOLOR(pink):&color(red){''CrossShooter''};|BGCOLOR(pink):85|BGCOLOR(pink):&calc(102,2);|
|~3|NEXT FRONTIER|82|&calc(98.4,2);|
|~4|DAZZLING♡SEASON|80|&calc(96,2);|
|~5|BGCOLOR(pink):&color(red){''some day (instrumental)''};|BGCOLOR(pink):77.7|BGCOLOR(pink):&calc(93.24,2);|
|~6|BGCOLOR(pink):&color(red){''魔界村 (平地BGM)''};|BGCOLOR(pink):77|BGCOLOR(pink):&calc(92.4,2);|
|~7|BGCOLOR(pink):&color(red){''電脳少女は歌姫の夢を見るか?''};|BGCOLOR(pink):76|BGCOLOR(pink):&calc(91.2,2);|
|~8|BGCOLOR(pink):&color(red){''some day -see you again-''};|BGCOLOR(pink):75|BGCOLOR(pink):&calc(90,2);|
|~9|BGCOLOR(pink):&color(red){''ツカイステ・デッドワールド''};|BGCOLOR(pink):74|BGCOLOR(pink):&calc(88.8,2);|
|~10|BGCOLOR(pink):&color(red){''Sundrop''};|BGCOLOR(pink):73|BGCOLOR(pink):&calc(87.6,2);|
|~11|Impact|72|&calc(86.4,2);|
|~11|BGCOLOR(pink):&color(red){''I.D.''};|BGCOLOR(pink):72|BGCOLOR(pink):&calc(86.4,2);|
|~13|BGCOLOR(pink):&color(red){''ホコロビシロガールズ''};|BGCOLOR(pink):71|BGCOLOR(pink):&calc(85.2,2);|
|~14|Azitate|70|&calc(84,2);|
|~14|BGCOLOR(pink):&color(red){''ギミチョコ!!''};|BGCOLOR(pink):70|BGCOLOR(pink):&calc(84,2);|
|~14|BGCOLOR(pink):&color(red){''Reanimation''};|BGCOLOR(pink):70|BGCOLOR(pink):&calc(84,2);|
|~17|BGCOLOR(pink):&color(red){''Underworld''};|BGCOLOR(pink):69|BGCOLOR(pink):&calc(82.8,2);|
|~18|Giant Killing|68|&calc(81.6,2);|
|~18|BGCOLOR(pink):&color(red){''DYNAMITE SENSATION''};|BGCOLOR(pink):68|BGCOLOR(pink):&calc(81.6,2);|
|~20|BGCOLOR(pink):&color(red){''Cross+Angel''};&br();&color(red){''(Where's)THE SILENT MAJORITY?''};&br();※このうち1曲|BGCOLOR(pink):67|BGCOLOR(pink):&calc(80.4,2);|
|>|>|~合計|''&calc(1989.24,2);''|
#blockdiv(clear:both);

***当月RP推移 [#j0f2dc09]
|~最速解禁日|~タイトル|~レベル|>|~祭曲あり|>|~祭曲なし|~備考|h
|~|~|~|~RP|~下限|~RP|~下限|~|h
|||CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:||c
|~-|>|LEFT:(※前月最終値)|2076.84|72|1982.04|67||
|~2014/07/01|>|LEFT:(※ボーナスRP曲変更)|2078.04|72|1989.24|67||
|~2014/07/14|フィーバー|68|↓|↓|1990.44|68|MIDSUMMER杯|
|~|サマ★ラブ|58|~|~|~|~|~|
|~|Sunny day|59|~|~|~|~|~|
|~2014/07/18|サバイバル|65|↓|↓|↓|↓|GLAYキャンペーン リバイバル|
|~2014/07/20|&color(black,#aaaaaa){[RS]}; Crisscrosser|86|2094.84|73|↓|↓|第8回ランダムセレクト祭|

**2014年6月 [#y217d13a]
***月初時点の対象曲 [#kaaee2ff]
#blockdiv(float:left,marginright:1.0em);
|>|>|>|ランダムセレクト祭専用曲あり|h
|~#|~タイトル|~レベル|~RP|h
|||CENTER:|RIGHT:|c
|~-|キミとMUSIC|40|&calc(48,2);|
|~-|Lotus Love|62|&calc(74.4,2);|
|~-|Impact|72|&calc(86.4,2);|
|~1|BGCOLOR(#aaaaaa):''A×E×U×G -act.1-''|BGCOLOR(#aaaaaa):90|BGCOLOR(#aaaaaa):&calc(108,2);|
|~2|Z[i]|86|&calc(103.2,2);|
|~3|NEXT FRONTIER|82|&calc(98.4,2);|
|~4|DAZZLING♡SEASON|80|&calc(96,2);|
|~5|BGCOLOR(#aaaaaa):''Grand Arc''|BGCOLOR(#aaaaaa):79|BGCOLOR(#aaaaaa):&calc(94.8,2);|
|~5|BGCOLOR(#aaaaaa):''Sundrop (Remix ver.)''|BGCOLOR(#aaaaaa):79|BGCOLOR(#aaaaaa):&calc(94.8,2);|
|~7|BGCOLOR(#aaaaaa):''ロマンシングゲーム''|BGCOLOR(#aaaaaa):78|BGCOLOR(#aaaaaa):&calc(93.6,2);|
|~8|BGCOLOR(pink):&color(red){''some day (instrumental)''};|BGCOLOR(pink):77.7|BGCOLOR(pink):&calc(93.24,2);|
|~9|BGCOLOR(pink):&color(red){''魔界村 (平地BGM)''};|BGCOLOR(pink):77|BGCOLOR(pink):&calc(92.4,2);|
|~10|BGCOLOR(pink):&color(red){''電脳少女は歌姫の夢を見るか?''};|BGCOLOR(pink):76|BGCOLOR(pink):&calc(91.2,2);|
|~10|BGCOLOR(#aaaaaa):''Murasame''|BGCOLOR(#aaaaaa):76|BGCOLOR(#aaaaaa):&calc(91.2,2);|
|~10|BGCOLOR(#aaaaaa):''Into the Cave''|BGCOLOR(#aaaaaa):76|BGCOLOR(#aaaaaa):&calc(91.2,2);|
|~13|BGCOLOR(#aaaaaa):''Nu Era''|BGCOLOR(#aaaaaa):75|BGCOLOR(#aaaaaa):&calc(90,2);|
|~13|BGCOLOR(pink):&color(red){''some day -see you again-''};|BGCOLOR(pink):75|BGCOLOR(pink):&calc(90,2);|
|~15|BGCOLOR(pink):&color(red){''ツカイステ・デッドワールド''};|BGCOLOR(pink):74|BGCOLOR(pink):&calc(88.8,2);|
|~16|BGCOLOR(pink):&color(red){''Sundrop''};|BGCOLOR(pink):73|BGCOLOR(pink):&calc(87.6,2);|
|~16|BGCOLOR(#aaaaaa):''ロックマン (CUTMAN STAGE)''|BGCOLOR(#aaaaaa):73|BGCOLOR(#aaaaaa):&calc(87.6,2);|
|~18|BGCOLOR(pink):&color(red){''ホコロビシロガールズ''};|BGCOLOR(pink):71|BGCOLOR(pink):&calc(85.2,2);|
|~19|Azitate|70|&calc(84,2);|
|~19|BGCOLOR(pink):&color(red){''ギミチョコ!!''};|BGCOLOR(pink):70|BGCOLOR(pink):&calc(84,2);|
|>|>|~合計|''&calc(2054.04,2);''|
#blockdiv(end);
|>|>|>|ランダムセレクト祭専用曲なし|h
|~#|~タイトル|~レベル|~RP|h
|||CENTER:|RIGHT:|c
|~-|キミとMUSIC|40|&calc(48,2);|
|~-|Lotus Love|62|&calc(74.4,2);|
|~-|Impact|72|&calc(86.4,2);|
|~1|Z[i]|86|&calc(103.2,2);|
|~2|NEXT FRONTIER|82|&calc(98.4,2);|
|~3|DAZZLING♡SEASON|80|&calc(96,2);|
|~4|BGCOLOR(pink):&color(red){''some day (instrumental)''};|BGCOLOR(pink):77.7|BGCOLOR(pink):&calc(93.24,2);|
|~5|BGCOLOR(pink):&color(red){''魔界村 (平地BGM)''};|BGCOLOR(pink):77|BGCOLOR(pink):&calc(92.4,2);|
|~6|BGCOLOR(pink):&color(red){''電脳少女は歌姫の夢を見るか?''};|BGCOLOR(pink):76|BGCOLOR(pink):&calc(91.2,2);|
|~7|BGCOLOR(pink):&color(red){''some day -see you again-''};|BGCOLOR(pink):75|BGCOLOR(pink):&calc(90,2);|
|~8|BGCOLOR(pink):&color(red){''ツカイステ・デッドワールド''};|BGCOLOR(pink):74|BGCOLOR(pink):&calc(88.8,2);|
|~9|BGCOLOR(pink):&color(red){''Sundrop''};|BGCOLOR(pink):73|BGCOLOR(pink):&calc(87.6,2);|
|~10|BGCOLOR(pink):&color(red){''ホコロビシロガールズ''};|BGCOLOR(pink):71|BGCOLOR(pink):&calc(85.2,2);|
|~11|Azitate|70|&calc(84,2);|
|~11|BGCOLOR(pink):&color(red){''ギミチョコ!!''};|BGCOLOR(pink):70|BGCOLOR(pink):&calc(84,2);|
|~13|BGCOLOR(pink):&color(red){''Underworld''};|BGCOLOR(pink):69|BGCOLOR(pink):&calc(82.8,2);|
|~14|Giant Killing|68|&calc(81.6,2);|
|~14|BGCOLOR(pink):&color(red){''DYNAMITE SENSATION''};|BGCOLOR(pink):68|BGCOLOR(pink):&calc(81.6,2);|
|~16|BGCOLOR(pink):&color(red){''Cross+Angel''};|BGCOLOR(pink):67|BGCOLOR(pink):&calc(80.4,2);|
|~16|BGCOLOR(pink):&color(red){''(Where's)THE SILENT MAJORITY?''};|BGCOLOR(pink):67|BGCOLOR(pink):&calc(80.4,2);|
|~18|BGCOLOR(pink):&color(red){''大殺界がらくたシンパシー''};|BGCOLOR(pink):66|BGCOLOR(pink):&calc(79.2,2);|
|~18|BGCOLOR(pink):&color(red){''イジメ、ダメ、ゼッタイ''};|BGCOLOR(pink):66|BGCOLOR(pink):&calc(79.2,2);|
|~20|Binary Overdrive&br();&color(red){''What Is Wrong With The World&br();(Cross Edit)''};&br();&color(red){''戦国BASARA (SENGOKU BASARA)''};&br();&color(red){''RIDE ON NOW!''};&br();※このうち1曲|64|&calc(76.8,2);|
|>|>|~合計|''&calc(1944.84,2);''|
#blockdiv(clear:both);

***当月RP推移 [#j0f2dc09]
|~最速解禁日|~タイトル|~レベル|>|~祭曲あり|>|~祭曲なし|~備考|h
|~|~|~|~RP|~下限|~RP|~下限|~|h
|||CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:||c
|~-|>|LEFT:(※前月最終値)|2055.24|70|1953.24|66||
|~2014/06/01|>|LEFT:(※ボーナスRP曲変更)|2054.04|70|1944.84|64|最初のRP最高値減少|
|~2014/06/10|CrossShooter|85|2074.44|71|1977.24|66|Tatshフェスティバル|
|~|I.D.|72|~|~|~|~|~|
|~2014/06/26|&color(black,#aaaaaa){[RS]}; Hypersphere|73|2076.84|72|↓|↓|第7回ランダムセレクト祭|
|~2014/06/26|Reanimation|70|↓|↓|1982.04|67|June Bride杯|
|~|Addicted|52|~|~|~|~|~|
|~|Vespero|61|~|~|~|~|~|

**2014年5月 [#y217d13a]
***月初時点の対象曲 [#kaaee2ff]
#blockdiv(float:left,marginright:1.0em);
|>|>|>|ランダムセレクト祭専用曲あり|h
|~#|~タイトル|~レベル|~RP|h
|||CENTER:|RIGHT:|c
|~-|Break down|59|&calc(70.8,2);|
|~-|Anomie|56|&calc(67.2,2);|
|~-|Hi|58|&calc(69.6,2);|
|~1|BGCOLOR(#aaaaaa):''A×E×U×G -act.1-''|BGCOLOR(#aaaaaa):90|BGCOLOR(#aaaaaa):&calc(108,2);|
|~2|Z[i]|86|&calc(103.2,2);|
|~3|NEXT FRONTIER|82|&calc(98.4,2);|
|~4|DAZZLING♡SEASON|80|&calc(96,2);|
|~5|BGCOLOR(#aaaaaa):''Grand Arc''|BGCOLOR(#aaaaaa):79|BGCOLOR(#aaaaaa):&calc(94.8,2);|
|~5|BGCOLOR(#aaaaaa):''Sundrop (Remix ver.)''|BGCOLOR(#aaaaaa):79|BGCOLOR(#aaaaaa):&calc(94.8,2);|
|~7|BGCOLOR(#aaaaaa):''ロマンシングゲーム''|BGCOLOR(#aaaaaa):78|BGCOLOR(#aaaaaa):&calc(93.6,2);|
|~8|BGCOLOR(pink):&color(red){''some day (instrumental)''};|BGCOLOR(pink):77.7|BGCOLOR(pink):&calc(93.24,2);|
|~9|BGCOLOR(pink):&color(red){''魔界村 (平地BGM)''};|BGCOLOR(pink):77|BGCOLOR(pink):&calc(92.4,2);|
|~10|BGCOLOR(pink):&color(red){''電脳少女は歌姫の夢を見るか?''};|BGCOLOR(pink):76|BGCOLOR(pink):&calc(91.2,2);|
|~10|BGCOLOR(#aaaaaa):''Murasame''|BGCOLOR(#aaaaaa):76|BGCOLOR(#aaaaaa):&calc(91.2,2);|
|~12|BGCOLOR(#aaaaaa):''Nu Era''|BGCOLOR(#aaaaaa):75|BGCOLOR(#aaaaaa):&calc(90,2);|
|~12|BGCOLOR(pink):&color(red){''some day -see you again-''};|BGCOLOR(pink):75|BGCOLOR(pink):&calc(90,2);|
|~14|BGCOLOR(pink):&color(red){''ツカイステ・デッドワールド''};|BGCOLOR(pink):74|BGCOLOR(pink):&calc(88.8,2);|
|~15|BGCOLOR(pink):&color(red){''Sundrop''};|BGCOLOR(pink):73|BGCOLOR(pink):&calc(87.6,2);|
|~15|BGCOLOR(#aaaaaa):''ロックマン (CUTMAN STAGE)''|BGCOLOR(#aaaaaa):73|BGCOLOR(#aaaaaa):&calc(87.6,2);|
|~17|Impact|72|&calc(86.4,2);|
|~18|BGCOLOR(pink):&color(red){''ホコロビシロガールズ''};|BGCOLOR(pink):71|BGCOLOR(pink):&calc(85.2,2);|
|~19|Azitate|70|&calc(84,2);|
|~20|BGCOLOR(pink):&color(red){''Underworld''};|BGCOLOR(pink):69|BGCOLOR(pink):&calc(82.8,2);|
|>|>|~合計|''&calc(2046.84,2);''|
#blockdiv(end);
|>|>|>|ランダムセレクト祭専用曲なし|h
|~#|~タイトル|~レベル|~RP|h
|||CENTER:|RIGHT:|c
|~-|Break down|59|&calc(70.8,2);|
|~-|Anomie|56|&calc(67.2,2);|
|~-|Hi|58|&calc(69.6,2);|
|~1|Z[i]|86|&calc(103.2,2);|
|~2|NEXT FRONTIER|82|&calc(98.4,2);|
|~3|DAZZLING♡SEASON|80|&calc(96,2);|
|~4|BGCOLOR(pink):&color(red){''some day (instrumental)''};|BGCOLOR(pink):77.7|BGCOLOR(pink):&calc(93.24,2);|
|~5|BGCOLOR(pink):&color(red){''魔界村 (平地BGM)''};|BGCOLOR(pink):77|BGCOLOR(pink):&calc(92.4,2);|
|~6|BGCOLOR(pink):&color(red){''電脳少女は歌姫の夢を見るか?''};|BGCOLOR(pink):76|BGCOLOR(pink):&calc(91.2,2);|
|~7|BGCOLOR(pink):&color(red){''some day -see you again-''};|BGCOLOR(pink):75|BGCOLOR(pink):&calc(90,2);|
|~8|BGCOLOR(pink):&color(red){''ツカイステ・デッドワールド''};|BGCOLOR(pink):74|BGCOLOR(pink):&calc(88.8,2);|
|~9|BGCOLOR(pink):&color(red){''Sundrop''};|BGCOLOR(pink):73|BGCOLOR(pink):&calc(87.6,2);|
|~10|Impact|72|&calc(86.4,2);|
|~11|BGCOLOR(pink):&color(red){''ホコロビシロガールズ''};|BGCOLOR(pink):71|BGCOLOR(pink):&calc(85.2,2);|
|~12|Azitate|70|&calc(84,2);|
|~13|BGCOLOR(pink):&color(red){''Underworld''};|BGCOLOR(pink):69|BGCOLOR(pink):&calc(82.8,2);|
|~14|Giant Killing|68|&calc(81.6,2);|
|~14|BGCOLOR(pink):&color(red){''DYNAMITE SENSATION''};|BGCOLOR(pink):68|BGCOLOR(pink):&calc(81.6,2);|
|~16|BGCOLOR(pink):&color(red){''Cross+Angel''};|BGCOLOR(pink):67|BGCOLOR(pink):&calc(80.4,2);|
|~16|BGCOLOR(pink):&color(red){''(Where's)THE SILENT MAJORITY?''};|BGCOLOR(pink):67|BGCOLOR(pink):&calc(80.4,2);|
|~18|BGCOLOR(pink):&color(red){''大殺界がらくたシンパシー''};|BGCOLOR(pink):66|BGCOLOR(pink):&calc(79.2,2);|
|~19|BGCOLOR(pink):Binary Overdrive&br();&color(red){''What Is Wrong With The World&br();(Cross Edit)''};&br();&color(red){''戦国BASARA (SENGOKU BASARA)''};&br();&color(red){''RIDE ON NOW!''};&br();※このうち2曲|64|&calc(76.8,2);|
|~19|~|BGCOLOR(pink):64|BGCOLOR(pink):&calc(76.8,2);|
|>|>|~合計|''&calc(1943.64,2);''|
#blockdiv(clear:both);

***当月RP推移 [#j0f2dc09]
|~最速解禁日|~タイトル|~レベル|>|~祭曲あり|>|~祭曲なし|~備考|h
|~|~|~|~RP|~下限|~RP|~下限|~|h
|||CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:||c
|~-|>|LEFT:(※前月最終値)|2037.24|69|1934.04|64||
|~2014/05/01|>|LEFT:(※ボーナスRP曲変更)|2046.84|69|1943.64|64||
|~2014/05/07|もったいないとらんど|36|↓|↓|↓|↓|きゃりーぱみゅぱみゅフェスティバル|
|~2014/05/22|イジメ、ダメ、ゼッタイ|66|2048.04|70|1953.24|66|BABYMETALキャンペーン|
|~|ギミチョコ!!|70|~|~|~|~|~|
|~2014/05/22|仲間を探したい|53|↓|↓|↓|↓|unBORDEレーベル特集 第2弾|
|~|愛の地球祭|59|~|~|~|~|~|
|~|Don't Stop The Music feat. 森高千里|56|~|~|~|~|~|
|~2014/05/23|&color(black,#aaaaaa){[RS]}; Into the Cave|76|2055.24|70|↓|↓|第6回ランダムセレクト祭|

**2014年4月 [#y217d13a]
***月初時点の対象曲 [#kaaee2ff]
#blockdiv(float:left,marginright:1.0em);
|>|>|>|ランダムセレクト祭専用曲あり|h
|~#|~タイトル|~レベル|~RP|h
|||CENTER:|RIGHT:|c
|~-|未確認XX生命体|45|&calc(54,2);|
|~-|Otherside|56|&calc(67.2,2);|
|~-|Binary Overdrive|64|&calc(76.8,2);|
|~1|BGCOLOR(#aaaaaa):''A×E×U×G -act.1-''|BGCOLOR(#aaaaaa):90|BGCOLOR(#aaaaaa):&calc(108,2);|
|~2|Z[i]|86|&calc(103.2,2);|
|~3|NEXT FRONTIER|82|&calc(98.4,2);|
|~4|DAZZLING♡SEASON|80|&calc(96,2);|
|~5|BGCOLOR(#aaaaaa):''Grand Arc''|BGCOLOR(#aaaaaa):79|BGCOLOR(#aaaaaa):&calc(94.8,2);|
|~6|BGCOLOR(#aaaaaa):''ロマンシングゲーム''|BGCOLOR(#aaaaaa):78|BGCOLOR(#aaaaaa):&calc(93.6,2);|
|~7|BGCOLOR(pink):&color(red){''some day (instrumental)''};|BGCOLOR(pink):77.7|BGCOLOR(pink):&calc(93.24,2);|
|~8|BGCOLOR(pink):&color(red){''魔界村 (平地BGM)''};|BGCOLOR(pink):77|BGCOLOR(pink):&calc(92.4,2);|
|~9|BGCOLOR(pink):&color(red){''電脳少女は歌姫の夢を見るか?''};|BGCOLOR(pink):76|BGCOLOR(pink):&calc(91.2,2);|
|~10|BGCOLOR(#aaaaaa):''Nu Era''|BGCOLOR(#aaaaaa):75|BGCOLOR(#aaaaaa):&calc(90,2);|
|~10|BGCOLOR(pink):&color(red){''some day -see you again-''};|BGCOLOR(pink):75|BGCOLOR(pink):&calc(90,2);|
|~12|BGCOLOR(pink):&color(red){''ツカイステ・デッドワールド''};|BGCOLOR(pink):74|BGCOLOR(pink):&calc(88.8,2);|
|~13|BGCOLOR(pink):&color(red){''Sundrop''};|BGCOLOR(pink):73|BGCOLOR(pink):&calc(87.6,2);|
|~13|BGCOLOR(#aaaaaa):''ロックマン (CUTMAN STAGE)''|BGCOLOR(#aaaaaa):73|BGCOLOR(#aaaaaa):&calc(87.6,2);|
|~15|Impact|72|&calc(86.4,2);|
|~16|BGCOLOR(pink):&color(red){''ホコロビシロガールズ''};|BGCOLOR(pink):71|BGCOLOR(pink):&calc(85.2,2);|
|~17|Azitate|70|&calc(84,2);|
|~18|BGCOLOR(pink):&color(red){''Underworld''};|BGCOLOR(pink):69|BGCOLOR(pink):&calc(82.8,2);|
|~19|Giant Killing|68|&calc(81.6,2);|
|~19|BGCOLOR(pink):&color(red){''DYNAMITE SENSATION''};|BGCOLOR(pink):68|BGCOLOR(pink):&calc(81.6,2);|
|>|>|~合計|''&calc(2014.44,2);''|
#blockdiv(end);
|>|>|>|ランダムセレクト祭専用曲なし|h
|~#|~タイトル|~レベル|~RP|h
|||CENTER:|RIGHT:|c
|~-|未確認XX生命体|45|&calc(54,2);|
|~-|Otherside|56|&calc(67.2,2);|
|~-|Binary Overdrive|64|&calc(76.8,2);|
|~1|Z[i]|86|&calc(103.2,2);|
|~2|NEXT FRONTIER|82|&calc(98.4,2);|
|~3|DAZZLING♡SEASON|80|&calc(96,2);|
|~4|BGCOLOR(pink):&color(red){''some day (instrumental)''};|BGCOLOR(pink):77.7|BGCOLOR(pink):&calc(93.24,2);|
|~5|BGCOLOR(pink):&color(red){''魔界村 (平地BGM)''};|BGCOLOR(pink):77|BGCOLOR(pink):&calc(92.4,2);|
|~6|BGCOLOR(pink):&color(red){''電脳少女は歌姫の夢を見るか?''};|BGCOLOR(pink):76|BGCOLOR(pink):&calc(91.2,2);|
|~7|BGCOLOR(pink):&color(red){''some day -see you again-''};|BGCOLOR(pink):75|BGCOLOR(pink):&calc(90,2);|
|~8|BGCOLOR(pink):&color(red){''ツカイステ・デッドワールド''};|BGCOLOR(pink):74|BGCOLOR(pink):&calc(88.8,2);|
|~9|BGCOLOR(pink):&color(red){''Sundrop''};|BGCOLOR(pink):73|BGCOLOR(pink):&calc(87.6,2);|
|~10|Impact|72|&calc(86.4,2);|
|~11|BGCOLOR(pink):&color(red){''ホコロビシロガールズ''};|BGCOLOR(pink):71|BGCOLOR(pink):&calc(85.2,2);|
|~12|Azitate|70|&calc(84,2);|
|~13|BGCOLOR(pink):&color(red){''Underworld''};|BGCOLOR(pink):69|BGCOLOR(pink):&calc(82.8,2);|
|~14|Giant Killing|68|&calc(81.6,2);|
|~14|BGCOLOR(pink):&color(red){''DYNAMITE SENSATION''};|BGCOLOR(pink):68|BGCOLOR(pink):&calc(81.6,2);|
|~16|BGCOLOR(pink):&color(red){''Cross+Angel''};|BGCOLOR(pink):67|BGCOLOR(pink):&calc(80.4,2);|
|~17|BGCOLOR(pink):&color(red){''大殺界がらくたシンパシー''};|BGCOLOR(pink):66|BGCOLOR(pink):&calc(79.2,2);|
|~18|BGCOLOR(pink):&color(red){''What Is Wrong With The World&br();(Cross Edit)''};|BGCOLOR(pink):64|BGCOLOR(pink):&calc(76.8,2);|
|~18|BGCOLOR(pink):&color(red){''戦国BASARA (SENGOKU BASARA)''};|BGCOLOR(pink):64|BGCOLOR(pink):&calc(76.8,2);|
|~18|BGCOLOR(pink):&color(red){''RIDE ON NOW!''};|BGCOLOR(pink):64|BGCOLOR(pink):&calc(76.8,2);|
|>|>|~合計|''&calc(1930.44,2);''|
#blockdiv(clear:both);

***当月RP推移 [#j0f2dc09]
|~最速解禁日|~タイトル|~レベル|>|~祭曲あり|>|~祭曲なし|~備考|h
|~|~|~|~RP|~下限|~RP|~下限|~|h
|||CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:||c
|~-|>|LEFT:(※前月最終値)|2008.44|68|1924.44|64||
|~2014/04/01|>|LEFT:(※ボーナスRP曲変更)|2014.44|68|1930.44|64||
|~2014/04/01|&color(black,#aaaaaa){[RS]}; Murasame|76|2024.04|68|↓|↓|第4回ランダムセレクト祭|
