#include(CROSS×BEATS/Contents,notitle)

#contentsx(depth=1:2);

*ランクポイント(RP) [#s98dbc0d]
-ランクポイント計算式はレベル×CLEAR RATE
--コナミのギタドラ(V時代)のスキルポイント仕様とおおむね似通っています
---曲単位でのRPは、各譜面のランクポイントのうち最大となるものが選ばれる
---全体のRPは、曲単位のRPを規定の曲数だけ合算した値となる
--合算対象曲数:期間限定RP対象曲+それ以外のRP上位曲20曲
---期間限定RP対象曲は毎月1日の4:00に変更されます
--イベント期間限定曲、未取得曲(コレクションにない曲)およびロックされている譜面はRPの合算対象になりません
-ULTIMATEオプションをつけてクリアした場合、上記の計算式に1.2をかけた値がランクポイントとなります
--それまでの自己ベストクリアレートを下回る成績でも、計算結果が過去最高となる場合はその値でRPが更新されます

*期間限定RP対象曲 [#qae1f7e4]
-この枠で選出された曲は成績に関係なくRPの合算対象となります
-2014年12月から入手期間が限定された曲も選出されています
--曲名が&color(red){''赤字''};のものは入手期間が限定された曲です
---期間中に通常入手の方法が設定されないかもしれません
--現在のところ、[[ランダムセレクト祭>../ランダムセレクト祭]]でも入手できない曲は選出されていません

**期間限定RP対象曲レベル合計推移 [#g5bab215]
&htmlinsert(:HTML/embed_graph,id=chart_bonus_sum,min=100,width=650px,height=350px,gridcount=7,title=CROSSxBEATS Bonus Lv Sum,legend=Lv Sum,data=2013/12/2|111||2013/12/27|127||2014/1/31|147||2014/3/1|160||2014/4/1|165||2014/5/1|173||2014/6/1|174||2014/7/1|175||2014/8/1|190||2014/9/1|202||2014/10/1|215||2014/11/1|250||2014/12/1|244||2015/1/1|246||2015/2/1|246||2015/3/1|247||2015/4/1|247||2015/5/1|248||2015/6/1|247||2015/7/1|250||2015/8/1|253||2015/9/1|254||2015/10/1|253||2015/11/01|257||2015/12/01|251||2015/12/14|276||2016/1/1|264||2016/2/1|264||2016/3/1|263||2016/4/1|262||2016/5/1|264||2016/6/1|259||2016/7/1|254||2016/8/1|261);
&htmlinsert(:HTML/embed_graph,id=chart_bonus_sum,min=100,width=650px,height=350px,gridcount=7,title=CROSSxBEATS Bonus Lv Sum,legend=Lv Sum,data=2013/12/2|111||2013/12/27|127||2014/1/31|147||2014/3/1|160||2014/4/1|165||2014/5/1|173||2014/6/1|174||2014/7/1|175||2014/8/1|190||2014/9/1|202||2014/10/1|215||2014/11/1|250||2014/12/1|244||2015/1/1|246||2015/2/1|246||2015/3/1|247||2015/4/1|247||2015/5/1|248||2015/6/1|247||2015/7/1|250||2015/8/1|253||2015/9/1|254||2015/10/1|253||2015/11/01|257||2015/12/01|251||2015/12/14|276||2016/1/1|264||2016/2/1|264||2016/3/1|263||2016/4/1|262||2016/5/1|264||2016/6/1|259||2016/7/1|254||2016/8/1|261||2016/9/1|263);
**今月の選出楽曲 [#h659ec6e]

|~#|~タイトル|~STD|~HRD|~MAS|~獲得条件|h
|30||CENTER:BGCOLOR(#ccffcc):|CENTER:BGCOLOR(#ffffcc):|CENTER:BGCOLOR(#ffcccc):||c
|~33|DIAMOND SKIN|10|26|33|デフォルト曲|
|~9|Dirty Mouth|15|28|59|RP300到達|
|~7|Wanyo Wanyo|14|33|56|1譜面アンロック|
|~35|誘惑|15|26|43|GLAY曲 2曲クリア|
|~89|ギミチョコ!!|18|39|70|デフォルト曲|
|~7|Wanyo Wanyo|14|33|56|1曲アンロック|
|~4|キミとMUSIC|10|26|49|1曲クリア|
|BGCOLOR(pink):~&color(red){57};|How True Is Your Love|12|25|53|-|
|BGCOLOR(pink):~&color(red){61};|メギツネ|15|30|49|-|
**選出履歴 [#n0a1cba6]
-2014年3月より、毎月1日の4:00に対象曲が切り替わるようになりました
--2014年2月分までは、前月の最終営業日に行われるデータ更新メンテナンスの際に変更されていました

|~タイトル|~STD|~HRD|~MAS|~獲得条件|h
||CENTER:BGCOLOR(#ccffcc):|CENTER:BGCOLOR(#ffffcc):|CENTER:BGCOLOR(#ffcccc):||c
|>|>|>|>|BGCOLOR(yellow):~2016/09/01 04:00 ~ 2016/09/30 27:59 (MASTERレベル合計: &calc(59+56+46+53+49);)|
|Dirty Mouth|15|28|59|RP300到達|
|Wanyo Wanyo|14|33|56|1曲アンロック|
|キミとMUSIC|10|26|49|1曲クリア|
|&color(red){''How True Is Your Love''};|12|25|53|-|
|&color(red){''メギツネ''};|15|30|49|-|
|>|>|>|>|BGCOLOR(yellow):~2016/08/01 04:00 ~ 2016/08/31 27:59 (MASTERレベル合計: &calc(33+59+56+43+70);)|
|DIAMOND SKIN|10|26|33|デフォルト曲|
|Dirty Mouth|15|28|59|RP300到達|
|Wanyo Wanyo|14|33|56|1譜面アンロック|
|誘惑|15|26|43|GLAY曲 2曲クリア|
|ギミチョコ!!|18|39|70|デフォルト曲|
|>|>|>|>|BGCOLOR(yellow):~2016/07/01 04:00 ~ 2016/07/31 27:59 (MASTERレベル合計: &calc(40+33+59+58+64);)|
|Wanna Be Your Special|8|23|40|単曲スコア10000点|
|DIAMOND SKIN|10|26|33|デフォルト曲|
|Dirty Mouth|15|28|59|RP300到達|
|&color(red){''Voice Of House''};|18|34|58|-|
|Binary Overdrive|19|39|64|10譜面フルコンボ|
|>|>|>|>|BGCOLOR(yellow):~2016/06/01 04:00 ~ 2016/06/30 27:59 (MASTERレベル合計: &calc(60+40+33+46+80);)|
|Loveless|23|38|60|5譜面クリア|
|Wanna Be Your Special|8|23|40|デフォルト曲|
|DIAMOND SKIN|10|26|33|デフォルト曲|
|&color(red){''イルミナレガロ''};|10|25|46|-|
|DAZZLING♡SEASON|43|62|80|40譜面フルコンボ|
|>|>|>|>|BGCOLOR(yellow):~2016/05/01 04:00 ~ 2016/05/31 27:59 (MASTERレベル合計: &calc(53+60+40+41+70);)|
|ホントのワタシ|12|26|53|5譜面アンロック|
|Loveless|23|38|60|5譜面クリア|
|Wanna Be Your Special|8|23|40|デフォルト曲|
|&color(red){''Reuniverse''};|14|23|41|-|
|Azitate|24|55|70|MASTER 5曲ULTIMATEクリア|
|>|>|>|>|BGCOLOR(yellow):~2016/04/01 04:00 ~ 2016/04/30 27:59 (MASTERレベル合計: &calc(44+53+60+46+59);)|
|Touch Of Gold|9|28|44|デフォルト曲|
|ホントのワタシ|12|26|53|5譜面アンロック|
|Loveless|23|38|60|5譜面クリア|
|&color(red){''Re:Milky way''};|13|26|46|-|
|Break down|23|35|59|RP600到達|
|>|>|>|>|BGCOLOR(yellow):~2016/03/01 04:00 ~ 2016/03/31 27:59 (MASTERレベル合計: &calc(47+44+53+48+71);)|
|雨の音が虹を呼ぶ|12|26|47|デフォルト曲|
|Touch Of Gold|9|28|44|デフォルト曲|
|ホントのワタシ|12|26|53|5譜面アンロック|
|&color(red){''Make It Fresh EDM ver.''};|11|24|48|-|
|Giant Killing|25|53|71|MASTER 10譜面アンロック|
|>|>|>|>|BGCOLOR(yellow):~2016/02/01 04:00 ~ 2016/02/29 27:59 (MASTERレベル合計: &calc(58+47+44+54+61);)|
|Otherside|19|35|58|フレンド登録|
|雨の音が虹を呼ぶ|12|26|47|デフォルト曲|
|Touch Of Gold|9|28|44|デフォルト曲|
|未確認XX生命体|19|31|54|10000sptと交換|
|Anomie|20|36|61|MASTER 6譜面クリア|
|>|>|>|>|BGCOLOR(yellow):~2016/01/01 04:00 ~ 2016/01/31 27:59 (MASTERレベル合計: &calc(49+58+47+46+64);)|
|Landing on the moon|26|33|49|RP100到達|
|Otherside|19|35|58|フレンド登録|
|雨の音が虹を呼ぶ|12|26|47|デフォルト曲|
|&color(red){''逆転裁判''};|6|21|46|第3回イベント報酬|
|Binary Overdrive|19|39|64|10譜面フルコンボ|
|>|>|>|>|BGCOLOR(yellow):~2015/12/01 04:00 ~ 2015/12/31 27:59 (MASTERレベル合計: &calc(40+37+56+56+62); → &color(red){''&calc(49+49+58+56+64);''};)&br();※譜面が12/17に更新されたため、レベル情報が変化しています|
|キミとMUSIC|10|24 → &color(red){''26''};|40 → &color(red){''49''};|1譜面クリア|
|Landing on the moon|18 → &color(red){''26''};|27 → &color(red){''33''};|37 → &color(red){''49''};|RP100到達|
|Otherside|14 → &color(red){''19''};|31 → &color(red){''35''};|56 → &color(red){''58''};|フレンド登録|
|&color(red){''HEADPHONE PARTY''};|23 → &color(red){''24''};|32|56|ストアイベントキャンペーン|
|Lotus Love|17 → &color(red){''20''};|35 → &color(red){''36''};|62 → &color(red){''64''};|累積2日ログイン|
|>|>|>|>|BGCOLOR(yellow):~2015/11/01 04:00 ~ 2015/11/30 27:59 (MASTERレベル合計: &calc(52+40+37+56+72);)|
|Aqualight|14|33|52|プレミアムチケット使用|
|キミとMUSIC|10|24|40|1譜面クリア|
|Landing on the moon|18|27|37|RP100到達|
|&color(red){''エアリアル''};|11|28|56|WINTERキャンペーン|
|Impact|21|60|72|50000sptと交換|
|>|>|>|>|BGCOLOR(yellow):~2015/10/01 04:00 ~ 2015/10/31 27:59 (MASTERレベル合計: &calc(51+52+40+30+80);)|
|Jahacid|13|29|51|MASTER 3曲クリア|
|Aqualight|14|33|52|プレミアムチケット使用|
|キミとMUSIC|10|24|40|1譜面クリア|
|When You Call My Name|6|14|30|デフォルト出現曲|
|DAZZLING♡SEASON|35|62|80|40譜面フルコンボ|
|>|>|>|>|BGCOLOR(yellow):~2015/09/01 04:00 ~ 2015/09/30 27:59 (MASTERレベル合計: &calc(58+51+52+23+70);)|
|Hi|13|28|58|累積ログイン7日|
|Jahacid|13|29|51|MASTER 3曲クリア|
|Aqualight|14|33|52|プレミアムチケット使用|
|Wasteland|4|12|23|デフォルト出現曲|
|Azitate|22|55|70|MASTER 5曲ULTIMATEクリア|
|>|>|>|>|BGCOLOR(yellow):~2015/08/01 04:00 ~ 2015/08/31 27:59 (MASTERレベル合計: &calc(50+58+51+60+34);)|
|Dirty Mouth|12|25|50|RP300到達|
|Hi|13|28|58|累積ログイン7日|
|Jahacid|13|29|51|MASTER 3曲クリア|
|The Epic|15|38|60|Lv60以上の譜面をS+|
|Wanna Be Your Special|8|20|34|デフォルト出現曲|
|>|>|>|>|BGCOLOR(yellow):~2015/07/01 04:00 ~ 2015/07/31 27:59 (MASTERレベル合計: &calc(53+50+58+33+56);)|
|Loveless|17|33|53|5譜面クリア|
|Dirty Mouth|12|25|50|RP300到達|
|Hi|13|28|58|累積ログイン7日|
|&color(red){''Eternally''};|12|18|33|GLAYキャンペーン|
|What Is Wrong With The World|24|38|56|MASTER 5曲アンロック|
|>|>|>|>|BGCOLOR(yellow):~2015/06/01 04:00 ~ 2015/06/30 27:59 (MASTERレベル合計: &calc(40+53+50+37+67);)|
|&color(red){''JUSTICE [from] GUILTY''};|15|28|40|GLAYキャンペーン|
|Loveless|17|33|53|5譜面クリア|
|Dirty Mouth|12|25|50|RP300到達|
|&color(red){''Winter, again''};|14|18|37|GLAYキャンペーン|
|&color(red){''Cross+Angel''};|21|51|67|第1回イベント|
|>|>|>|>|BGCOLOR(yellow):~2015/05/01 04:00 ~ 2015/05/31 27:59 (MASTERレベル合計: &calc(48+40+53+45+62);)|
|ホントのワタシ|11|24|48|5譜面アンロック|
|&color(red){''JUSTICE [from] GUILTY''};|15|28|40|GLAYキャンペーン|
|Loveless|17|33|53|5譜面クリア|
|未確認XX生命体|14|27|45|10000sptと交換|
|Lotus Love|17|35|62|ログイン2日目|
|>|>|>|>|BGCOLOR(yellow):~2015/04/01 04:00 ~ 2015/04/30 27:59 (MASTERレベル合計: &calc(47+48+40+53+59);)|
|Wanyo Wanyo|12|30|47|1譜面アンロック|
|ホントのワタシ|11|24|48|5譜面アンロック|
|&color(red){''JUSTICE [from] GUILTY''};|15|28|40|GLAYキャンペーン|
|&color(red){''最後の1ページ''};|14|27|53|第1回イベント|
|Break down|23|35|59|RP600到達|
|>|>|>|>|BGCOLOR(yellow):~2015/03/01 04:00 ~ 2015/03/31 27:59 (MASTERレベル合計: &calc(41+47+48+43+68);)|
|&color(red){''everKrack''};|15|27|41|GLAYキャンペーン|
|Wanyo Wanyo|12|30|47|1譜面アンロック|
|ホントのワタシ|11|24|48|5譜面アンロック|
|&color(red){''Re:Milky way''};|8|26|43|2014年年始ログインボーナス|
|Giant Killing|25|53|68|MASTER 10譜面アンロック|
|>|>|>|>|BGCOLOR(yellow):~2015/02/01 04:00 ~ 2015/02/28 27:59 (MASTERレベル合計: &calc(25+41+47+53+80);)|
|DIAMOND SKIN|10|17|25|デフォルト|
|&color(red){''everKrack''};|15|27|41|GLAYキャンペーン|
|Wanyo Wanyo|12|30|47|1譜面アンロック|
|&color(red){''最後の1ページ''};|14|27|53|第1回イベント|
|DAZZLING♡SEASON|35|62|80|40譜面フルコンボ|
|>|>|>|>|BGCOLOR(yellow):~2015/01/01 04:00 ~ 2015/01/31 27:59 (MASTERレベル合計: &calc(56+52+25+41+72);)|
|Freak With Me|14|31|56|デフォルト|
|DIAMOND SKIN|10|17|25|デフォルト|
|&color(red){''everKrack''};|15|27|41|GLAYキャンペーン リバイバル(1/18 27:59まで)|
|Aqualight|14|33|52|プレミアムチケット使用|
|Impact|21|60|72|50000sptと交換|
|>|>|>|>|BGCOLOR(yellow):~2014/12/01 04:00 ~ 2014/12/31 27:59 (MASTERレベル合計: &calc(37+25+56+56+70);)|
|Landing on the moon|18|27|37|RP100到達|
|Freak With Me|14|31|56|デフォルト|
|DIAMOND SKIN|10|17|25|デフォルト|
|&color(red){''エアリアル''};|11|28|56|WINTERキャンペーン報酬|
|Azitate|22|55|70|デフォルト|
|>|>|>|>|BGCOLOR(yellow):~2014/11/01 04:00 ~ 2014/11/30 27:59 (MASTERレベル合計: &calc(41+37+56+56+60);) &color(red){▲ここから5曲構成};|
|雨の音が虹を呼ぶ|12|26|41|デフォルト|
|Landing on the moon|18|27|37|RP100到達|
|Freak With Me|14|31|56|デフォルト|
|Otherside|20|42|56|フレンド登録|
|The Epic|15|38|60|Lv60以上の曲でS+|
|>|>|>|>|BGCOLOR(yellow):~2014/10/01 04:00 ~ 2014/10/31 27:59 (MASTERレベル合計: &calc(36+41+56+82);)|
|Touch Of Gold|9|22|36|デフォルト|
|雨の音が虹を呼ぶ|12|26|41|デフォルト|
|Anomie|17|30|56|MASTER 6曲クリア|
|NEXT FRONTIER|42|65|82|RP1000到達|
|>|>|>|>|BGCOLOR(yellow):~2014/09/01 04:00 ~ 2014/09/30 27:59 (MASTERレベル合計: &calc(34+36+52+80);)|
|Wanna Be Your Special|8|20|34|デフォルト|
|Touch Of Gold|9|22|36|デフォルト|
|Aqualight|14|33|52|プレミアムチケット使用|
|DAZZLING♡SEASON|35|62|80|40譜面フルコンボ|
|>|>|>|>|BGCOLOR(yellow):~2014/08/01 04:00 ~ 2014/08/31 27:59 (MASTERレベル合計: &calc(30+34+56+70);)|
|When You Call My Name|6|14|30|デフォルト|
|Wanna Be Your Special|8|20|34|デフォルト|
|Freak With Me|20|42|56|デフォルト|
|Azitate|22|55|70|デフォルト|
|>|>|>|>|BGCOLOR(yellow):~2014/07/01 04:00 ~ 2014/07/31 27:59 (MASTERレベル合計: &calc(23+30+60+62);) &color(red){▲ここから4曲構成};|
|Wasteland|4|12|23|デフォルト|
|When You Call My Name|6|14|30|デフォルト|
|The Epic|15|38|60|Lv.60以上の曲をS+|
|Lotus Love|17|35|62|2日目ログイン|
||CENTER:BGCOLOR(#ccffcc):|CENTER:BGCOLOR(#ffffcc):|CENTER:BGCOLOR(#ffcccc):||c
|>|>|>|>|BGCOLOR(yellow):~2014/06/01 04:00 ~ 2014/06/30 27:59 (MASTERレベル合計: &calc(40+62+72);)|
|キミとMUSIC|10|24|40|1譜面クリア|
|Lotus Love|17|35|62|2日目ログイン|
|Impact|21|60|72|50000sptと交換|
|>|>|>|>|BGCOLOR(yellow):~2014/05/01 04:00 ~ 2014/05/31 27:59 (MASTERレベル合計: &calc(59+56+58);)|
|Break down|23|35|59|RP600到達|
|Anomie|17|30|56|MASTER 6曲クリア|
|Hi|13|28|58|プレイ7日目のログイン|
||CENTER:BGCOLOR(#ccffcc):|CENTER:BGCOLOR(#ffffcc):|CENTER:BGCOLOR(#ffcccc):||c
|>|>|>|>|BGCOLOR(yellow):~2014/04/01 04:00 ~ 2014/04/30 27:59 (MASTERレベル合計: 165)|
|未確認XX生命体|14|27|45|SPT EXCHANGE: 10000spt|
|Otherside|14|31|56|フレンド登録|
|Binary Overdrive|15|34|64|10譜面フルコンボ|
|>|>|>|>|BGCOLOR(yellow):~2014/03/01 04:00 ~ 2014/03/31 27:59 (MASTERレベル合計: 160)|
|Jahacid|13|29|51|MASTER 3曲クリア|
|Loveless|17|33|53|5譜面クリア|
|What Is Wrong With The World|24|38|56|MASTER 5譜面アンロック|
|>|>|>|>|BGCOLOR(yellow):~2014/01/31 メンテ明け ~ 2014/02/28 27:59 (MASTERレベル合計: 147)|
|Aqualight|14|33|52|プレミアムチケット使用|
|Wanyo Wanyo|12|30|47|1譜面アンロック|
|ホントのワタシ|11|24|48|5譜面アンロック|
|>|>|>|>|BGCOLOR(yellow):~2013/12/27 メンテ明け ~ 2014/01/31 14:00 (MASTERレベル合計: 127)|
|Landing on the moon|18|27|37|ランクポイント100到達|
|キミとMUSIC|10|24|40|1譜面クリア|
|Dirty Mouth|12|25|50|ランクポイント300到達|
|>|>|>|>|BGCOLOR(yellow):~2013/12/02 ~ 2013/12/27 15:00 (MASTERレベル合計: 111)|
|Wanna Be Your Special|8|20|34|デフォルト曲|
|Touch Of Gold|9|22|36|デフォルト曲|
|雨の音が虹を呼ぶ|12|26|41|デフォルト曲|

*RP最高値対象曲リスト [#vc07508d]

[[CxB RankPoint Simulator>http://cxbrank.maplia.jp/]]に移動しました → [[http://cxbrank.maplia.jp/max_view>http://cxbrank.maplia.jp/max_view]]


トップ   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS