#freeze
#include(CROSS×BEATS/Contents,notitle)

#contents
#contentsx(depth=1:2);

*ランクポイント(RP) [#s98dbc0d]
-ランクポイント計算式はレベル×CLEAR RATE
--コナミのギタドラ(V時代)のスキルポイント仕様とおおむね似通っています
--基本仕様はKONAMIのGITADORAシリーズのスキルポイントとおおむね似通っています
---曲単位でのRPは、各譜面のランクポイントのうち最大となるものが選ばれる
---全体のRPは、曲単位のRPを規定の曲数だけ合算した値となる
--合算対象曲数:期間限定RP対象曲+それ以外のRP上位曲20曲
--合算対象曲数:期間限定RP対象曲(今月のRPボーナス曲)+それ以外のRP上位曲20曲
---期間限定RP対象曲は毎月1日の4:00に変更されます
--イベント期間限定曲、未取得曲(コレクションにない曲)およびロックされている譜面はRPの合算対象になりません
---イベント先行出現曲、未取得曲(コレクションにない曲)およびロックされている譜面はRPの合算対象になりません
-ULTIMATEオプションをつけてクリアした場合、上記の計算式に1.2をかけた値がランクポイントとなります
--それまでの自己ベストクリアレートを下回る成績でも、計算結果が過去最高となる場合はその値でRPが更新されます

*期間限定RP対象曲 [#qae1f7e4]
*期間限定RP対象曲(今月のRPボーナス曲) [#qae1f7e4]
-この枠で選出された曲は成績に関係なくRPの合算対象となります
-2014年12月から常時獲得可能でないイベント曲も選出されています
--曲番号が &span(music_ungettable){赤字}; のものは獲得期間が限定された曲です
--[[ランダムセレクト祭>../ランダムセレクト祭]]でも獲得できない曲は選出されていません

**今月の選出楽曲 [#h659ec6e]
**レベル合計推移 [#g5bab215]
&htmlinsert(:HTML/embed_graph,id=chart_bonus_sum,min=100,width=750px,height=350px,gridcount=7,title=CROSSxBEATS Bonus Lv Sum,legend=Lv Sum,data=2013/12/2|111||2013/12/27|127||2014/1/31|147||2014/3/1|160||2014/4/1|165||2014/5/1|173||2014/6/1|174||2014/7/1|175||2014/8/1|190||2014/9/1|202||2014/10/1|215||2014/11/1|250||2014/12/1|244||2015/1/1|246||2015/2/1|246||2015/3/1|247||2015/4/1|247||2015/5/1|248||2015/6/1|247||2015/7/1|250||2015/8/1|253||2015/9/1|254||2015/10/1|253||2015/11/01|257||2015/12/01|247||2015/12/17|272||2016/1/1|264||2016/2/1|264||2016/3/1|263||2016/4/1|262||2016/5/1|264||2016/6/1|259||2016/7/1|254||2016/8/1|261||2016/9/1|266||2016/10/1|264||2016/11/1|261||2016/12/1|258||2017/1/1|264||2017/2/1|261||2017/3/1|265||2017/4/1|267||2017/5/1|266||2017/6/1|267||2017/7/1|264||2017/8/1|265||2017/9/1|263||2017/10/1|268||2017/11/1|275||2017/12/1|280||2018/1/1|287||2018/2/1|294||2018/3/1|299||2018/4/1|307||2018/5/1|315||2018/6/1|333);
**最後の選出楽曲 [#this_month]

|~タイトル|~STD|~HRD|~MAS|~獲得条件|h
||CENTER:BGCOLOR(#ccffcc):|CENTER:BGCOLOR(#ffffcc):|CENTER:BGCOLOR(#ffcccc):||c
|When You Call My Name|6|14|30|デフォルト|
|Wanna Be Your Special|8|20|34|デフォルト|
|Freak With Me|20|42|56|デフォルト|
|Azitate|22|55|70|デフォルト|

|~#|~タイトル|~BPM|~STD|~HRD|~MAS|~獲得条件|h
|30||CENTER:|CENTER:STYLE(chart_std):65|CENTER:STYLE(chart_hrd):65|CENTER:STYLE(chart_mas):65||c
|>|>|>|>|>|>|STYLE(head_level1):~2018/6/1 4:00 ~ 2018/6/25 13:59 (MASTERレベル合計: 333)|
|~29|NEXT FRONTIER|150|48 (363)|65 (513)|82 (574)|ランクポイント1000到達|
|~28|DAZZLING♡SEASON|180|43 (250)|62 (412)|80 (562)|40譜面フルコンボ|
|~251|星達のメロディ|182|16 (92)|36 (227)|48 (324)|デフォルト曲|
|~9|Dirty Mouth|128|15 (137)|28 (242)|59 (387)|ランクポイント300到達|
|~8|Lotus Love|140|20 (173)|36 (249)|64 (358)|プレイ開始から累積2日目のログイン|
**選出履歴 [#n0a1cba6]
2014年3月より、毎月1日の4:00に対象曲が切り替わるようになりました
-2014年2月分までは、月の最終営業日に行われるデータ更新メンテナンスの際に変更されていました
-2014年3月より、毎月1日の4:00に対象曲が切り替わるようになりました
--2014年2月分までは、前月の最後の平日(最終営業日?)に行われるデータ更新メンテナンスの際に変更されていました

|~タイトル|~STD|~HRD|~MAS|~獲得条件|h
||CENTER:BGCOLOR(#ccffcc):|CENTER:BGCOLOR(#ffffcc):|CENTER:BGCOLOR(#ffcccc):||c
|>|>|>|>|BGCOLOR(yellow):~2014/08/01 04:00 ~ 2014/08/31 27:59 (MASTERレベル合計: &calc(30+34+56+70);)|
|When You Call My Name|6|14|30|デフォルト|
|Wanna Be Your Special|8|20|34|デフォルト|
|Freak With Me|20|42|56|デフォルト|
|Azitate|22|55|70|デフォルト|
|>|>|>|>|BGCOLOR(yellow):~2014/07/01 04:00 ~ 2014/07/31 27:59 (MASTERレベル合計: &calc(23+30+60+62);)|
|Wasteland|4|12|23|デフォルト|
|When You Call My Name|6|14|30|デフォルト|
|The Epic|15|38|60|Lv.60以上の曲をS+|
|Lotus Love|17|35|62|2日目ログイン|
||CENTER:BGCOLOR(#ccffcc):|CENTER:BGCOLOR(#ffffcc):|CENTER:BGCOLOR(#ffcccc):||c
|>|>|>|>|BGCOLOR(yellow):~2014/06/01 04:00 ~ 2014/06/30 27:59 (MASTERレベル合計: &calc(40+62+72);)|
|キミとMUSIC|10|24|40|1譜面クリア|
|Lotus Love|17|35|62|2日目ログイン|
|Impact|21|60|72|50000sptと交換|
|>|>|>|>|BGCOLOR(yellow):~2014/05/01 04:00 ~ 2014/05/31 27:59 (MASTERレベル合計: &calc(59+56+58);)|
|Break down|23|35|59|RP600到達|
|Anomie|17|30|56|MASTER 6曲クリア|
|Hi|13|28|58|プレイ7日目のログイン|
||CENTER:BGCOLOR(#ccffcc):|CENTER:BGCOLOR(#ffffcc):|CENTER:BGCOLOR(#ffcccc):||c
|>|>|>|>|BGCOLOR(yellow):~2014/04/01 04:00 ~ 2014/04/30 27:59 (MASTERレベル合計: 165)|
|未確認XX生命体|14|27|45|SPT EXCHANGE: 10000spt|
|Otherside|14|31|56|フレンド登録|
|Binary Overdrive|15|34|64|10譜面フルコンボ|
|>|>|>|>|BGCOLOR(yellow):~2014/03/01 04:00 ~ 2014/03/31 27:59 (MASTERレベル合計: 160)|
|Jahacid|13|29|51|MASTER 3曲クリア|
|Loveless|17|33|53|5譜面クリア|
|What Is Wrong With The World|24|38|56|MASTER 5譜面アンロック|
|>|>|>|>|BGCOLOR(yellow):~2014/01/31 メンテ明け ~ 2014/02/28 27:59 (MASTERレベル合計: 147)|
|Aqualight|14|33|52|プレミアムチケット使用|
|Wanyo Wanyo|12|30|47|1譜面アンロック|
|ホントのワタシ|11|24|48|5譜面アンロック|
|>|>|>|>|BGCOLOR(yellow):~2013/12/27 メンテ明け ~ 2014/01/31 14:00 (MASTERレベル合計: 127)|
|Landing on the moon|18|27|37|ランクポイント100到達|
|キミとMUSIC|10|24|40|1譜面クリア|
|Dirty Mouth|12|25|50|ランクポイント300到達|
|>|>|>|>|BGCOLOR(yellow):~2013/12/02 ~ 2013/12/27 15:00 (MASTERレベル合計: 111)|
|Wanna Be Your Special|8|20|34|デフォルト曲|
|Touch Of Gold|9|22|36|デフォルト曲|
|雨の音が虹を呼ぶ|12|26|41|デフォルト曲|

|~#|~タイトル|~BPM|~STD|~HRD|~MAS|~獲得条件|h
|30||CENTER:|CENTER:STYLE(chart_std):65|CENTER:STYLE(chart_hrd):65|CENTER:STYLE(chart_mas):65||c
|>|>|>|>|>|>|STYLE(head_level1):~2018/5/1 4:00 ~ 2018/5/31 27:59 (MASTERレベル合計: 315)|
|~244|流星デモクラシー|147|21 (124)|32 (258)|59 (573)|デフォルト曲|
|~284|YEJI|173|22 (106)|36 (213)|63 (385)|デフォルト曲|
|~253|Pyromania|128|22 (90)|42 (276)|70 (460)|デフォルト曲|
|~18|Freak With Me|130|22 (180)|42 (342)|65 (455)|Lv40以上の譜面をクリア|
|~17|Otherside|132|19 (145)|35 (209)|58 (344)|フレンド登録|
|>|>|>|>|>|>|STYLE(head_level1):~2018/4/1 4:00 ~ 2018/4/30 27:59 (MASTERレベル合計: 307)|
|~260|Orbital velocity|225|20 (145)|38 (279)|62 (471)|デフォルト曲|
|~244|流星デモクラシー|147|21 (124)|32 (258)|59 (573)|デフォルト曲|
|~284|YEJI|173|22 (106)|36 (213)|63 (385)|デフォルト曲|
|~14|Binary Overdrive|190|19 (147)|39 (277)|64 (459)|10譜面フルコンボ|
|~273|ユメミル船|179|12 (102)|35 (183)|59 (416)|デフォルト曲|
|>|>|>|>|>|>|STYLE(head_level1):~2018/3/1 4:00 ~ 2018/3/31 27:59 (MASTERレベル合計: 299)|
|~242|The Blade Master|200|28 (114)|38 (255)|63 (376)|デフォルト曲|
|~260|Orbital velocity|225|20 (145)|38 (279)|62 (471)|デフォルト曲|
|~244|流星デモクラシー|147|21 (124)|32 (258)|59 (573)|デフォルト曲|
|~15|Break down|182|23 (178)|35 (272)|59 (339)|ランクポイント600到達|
|~7|Wanyo Wanyo|120|14 (132)|33 (234)|56 (344)|1譜面アンロック|
|>|>|>|>|>|>|STYLE(head_level1):~2018/2/1 4:00 ~ 2018/2/28 27:59 (MASTERレベル合計: 294)|
|~243|South wind|123|18 (132)|27 (212)|57 (343)|デフォルト曲|
|~242|The Blade Master|200|28 (114)|38 (255)|63 (376)|デフォルト曲|
|~260|Orbital velocity|225|20 (145)|38 (279)|62 (471)|デフォルト曲|
|~261|Regeneration ray|142|19 (122)|38 (186)|56 (305)|デフォルト曲|
|~285|HISTORIA|182|20 (130)|36 (239)|56 (412)|デフォルト曲|
|>|>|>|>|>|>|STYLE(head_level1):~2018/1/1 4:00 ~ 2018/1/31 27:59 (MASTERレベル合計: 287)|
|~252|THIS IS HDM|150|23 (142)|37 (278)|60 (476)|デフォルト曲|
|~243|South wind|123|18 (132)|27 (212)|57 (343)|デフォルト曲|
|~242|The Blade Master|200|28 (114)|38 (255)|63 (376)|デフォルト曲|
|~256|Silbury Sign|173|20 (88)|35 (221)|54 (311)|デフォルト曲|
|~278|Paradise Regained|135|16 (77)|28 (181)|53 (326)|デフォルト曲|
|>|>|>|>|>|>|STYLE(head_level1):~2017/12/1 4:00 ~ 2017/12/31 27:59 (MASTERレベル合計: 280)|
|~14|Binary Overdrive|190|19 (147)|39 (277)|64 (459)|10譜面フルコンボ|
|~252|THIS IS HDM|150|23 (142)|37 (278)|60 (476)|デフォルト曲|
|~243|South wind|123|18 (132)|27 (212)|57 (343)|デフォルト曲|
|~274|Rearhythm|170|17 (123)|32 (247)|52 (401)|デフォルト曲|
|~3|雨の音が虹を呼ぶ|160|12 (92)|26 (203)|47 (303)|2譜面 Sランククリア|
|>|>|>|>|>|>|STYLE(head_level1):~2017/11/1 4:00 ~ 2017/11/30 27:59 (MASTERレベル合計: 275)|
|~6|Aqualight|136|16 (122)|34 (258)|58 (378)|プレミアムチケット使用|
|~14|Binary Overdrive|190|19 (147)|39 (277)|64 (459)|10譜面フルコンボ|
|~252|THIS IS HDM|150|23 (142)|37 (278)|60 (476)|デフォルト曲|
|~1|Wanna Be Your Special|137|8 (89)|23 (163)|40 (230)|単曲スコア10000点到達|
|~254|さよなら最終列車|210|20 (115)|34 (248)|53 (334)|デフォルト曲|
|>|>|>|>|>|>|STYLE(head_level1):~2017/10/1 4:00 ~ 2017/10/31 27:59 (MASTERレベル合計: 268)|
|~22|The Epic|163|17 (149)|40 (284)|60 (421)|Lv60以上の譜面をS+ランククリア|
|~6|Aqualight|136|16 (122)|34 (258)|58 (378)|プレミアムチケット使用|
|~14|Binary Overdrive|190|19 (147)|39 (277)|64 (459)|10譜面フルコンボ|
|~214|メモリーズ|190|15 (95)|28 (190)|43 (277)|4000sptと交換|
|~35|誘惑|179|15 (137)|26 (193)|43 (345)|GLAY曲 2曲クリア|
|>|>|>|>|>|>|STYLE(head_level1):~2017/9/1 4:00 ~ 2017/9/30 27:59 (MASTERレベル合計: 263)|
|~2|Touch Of Gold|125|9 (94)|28 (199)|44 (276)|コレクション15曲到達|
|~22|The Epic|163|17 (149)|40 (284)|60 (421)|Lv60以上の譜面をS+ランククリア|
|~6|Aqualight|136|16 (122)|34 (258)|58 (378)|プレミアムチケット使用|
|~206|X-encounter|138|20 (79)|32 (171)|52 (269)|5000sptと交換|
|STYLE(music_ungettable):~61|メギツネ|95-142|15 (70)|30 (157)|49 (297)|-|
|>|>|>|>|>|>|STYLE(head_level1):~2017/8/1 4:00 ~ 2017/8/31 27:59 (MASTERレベル合計: 265)|
|~23|Anomie|144|20 (191)|36 (248)|61 (349)|MASTER 6曲クリア|
|~2|Touch Of Gold|125|9 (94)|28 (199)|44 (276)|コレクション15曲到達|
|~22|The Epic|163|17 (149)|40 (284)|60 (421)|Lv60以上の譜面をS+ランククリア|
|~213|WE GO|205|18 (126)|34 (300)|54 (372)|4000sptと交換|
|STYLE(music_ungettable):~122|イルミナレガロ|118|10 (76)|25 (126)|46 (260)|-|
|>|>|>|>|>|>|STYLE(head_level1):~2017/7/1 4:00 ~ 2017/7/31 27:59 (MASTERレベル合計: 264)|
|~8|Lotus Love|140|20 (173)|36 (249)|64 (358)|プレイ開始から累積2日目のログイン|
|~23|Anomie|144|20 (191)|36 (248)|61 (349)|MASTER 6曲クリア|
|~2|Touch Of Gold|125|9 (94)|28 (199)|44 (276)|コレクション15曲到達|
|~204|シュガーソングとビターステップ|132|17 (116)|30 (185)|42 (303)|1000sptと交換|
|STYLE(music_ungettable):~57|How True Is Your Love|132|12 (73)|25 (139)|53 (330)|-|
|>|>|>|>|>|>|STYLE(head_level1):~2017/6/1 4:00 ~ 2017/6/30 27:59 (MASTERレベル合計: 267)|
|~72|When You Call My Name|120|6 (53)|14 (150)|30 (211)|HARD 1曲クリア|
|~8|Lotus Love|140|20 (173)|36 (249)|64 (358)|プレイ開始から累積2日目のログイン|
|~23|Anomie|144|20 (191)|36 (248)|61 (349)|MASTER 6曲クリア|
|~3|雨の音が虹を呼ぶ|160|12 (92)|26 (203)|47 (303)|2譜面 Sランククリア|
|~101|サバイバル|158|24 (172)|40 (308)|65 (486)|5000sptと交換|
|>|>|>|>|>|>|STYLE(head_level1):~2017/5/1 4:00 ~ 2017/5/31 27:59 (MASTERレベル合計: 266)|
|~16|Hi|83|19 (132)|30 (173)|58 (296)|プレイ開始から累積7日目のログイン|
|~72|When You Call My Name|120|6 (53)|14 (150)|30 (211)|HARD 1曲クリア|
|~8|Lotus Love|140|20 (173)|36 (249)|64 (358)|プレイ開始から累積2日目のログイン|
|~90|イジメ、ダメ、ゼッタイ|160|17 (130)|35 (206)|66 (389)|デフォルト曲|
|STYLE(music_ungettable):~51|Make It Fresh|130|11 (74)|24 (191)|48 (310)|-|
|>|>|>|>|>|>|STYLE(head_level1):~2017/4/1 4:00 ~ 2017/4/30 27:59 (MASTERレベル合計: 267)|
|~11|Jahacid|125|17 (126)|29 (206)|59 (336)|MASTER 3曲クリア|
|~16|Hi|83|19 (132)|30 (173)|58 (296)|プレイ開始から累積7日目のログイン|
|~72|When You Call My Name|120|6 (53)|14 (150)|30 (211)|HARD 1曲クリア|
|~89|ギミチョコ!!|220|18 (97)|39 (294)|70 (555)|デフォルト曲|
|STYLE(music_ungettable):~36|JUSTICE [from] GUILTY|178|15 (110)|28 (183)|50 (300)|-|
|>|>|>|>|>|>|STYLE(head_level1):~2017/3/1 4:00 ~ 2017/3/31 27:59 (MASTERレベル合計: 265)|
|~5|Landing on the moon|138|26 (163)|33 (225)|49 (308)|ランクポイント100到達|
|~11|Jahacid|125|17 (126)|29 (206)|59 (336)|MASTER 3曲クリア|
|~16|Hi|83|19 (132)|30 (173)|58 (296)|プレイ開始から累積7日目のログイン|
|~37|Winter, again|114|14 (121)|24 (161)|41 (284)|デフォルト曲|
|~17|Otherside|132|19 (145)|35 (209)|58 (344)|フレンド登録|
|>|>|>|>|>|>|STYLE(head_level1):~2017/2/1 4:00 ~ 2017/2/28 27:59 (MASTERレベル合計: 261)|
|~129|Hopes Bright|98|10 (75)|25 (180)|40 (293)|デフォルト曲|
|~5|Landing on the moon|138|26 (163)|33 (225)|49 (308)|ランクポイント100到達|
|~11|Jahacid|125|17 (126)|29 (206)|59 (336)|MASTER 3曲クリア|
|STYLE(music_ungettable):~49|HEADPHONE PARTY|152|24 (141)|32 (217)|52 (372)|-|
|~23|Anomie|144|20 (191)|36 (248)|61 (349)|MASTER 6曲クリア|
|>|>|>|>|>|>|STYLE(head_level1):~2017/1/1 4:00 ~ 2017/1/31 27:59 (MASTERレベル合計: 264)|
|~15|Break down|182|23 (178)|35 (272)|59 (339)|ランクポイント600到達|
|~129|Hopes Bright|98|10 (75)|25 (180)|40 (293)|デフォルト曲|
|~5|Landing on the moon|138|26 (163)|33 (225)|49 (308)|ランクポイント100到達|
|STYLE(music_ungettable):~39|エアリアル|165|12 (63)|28 (166)|56 (389)|-|
|~22|The Epic|163|17 (149)|40 (284)|60 (421)|Lv60以上の譜面をS+ランククリア|
|>|>|>|>|>|>|STYLE(head_level1):~2016/12/1 4:00 ~ 2016/12/31 27:59 (MASTERレベル合計: 258)|
|~130|Flowerwall|90|7 (66)|20 (114)|36 (317)|デフォルト曲|
|~15|Break down|182|23 (178)|35 (272)|59 (339)|ランクポイント600到達|
|~129|Hopes Bright|98|10 (75)|25 (180)|40 (293)|デフォルト曲|
|STYLE(music_ungettable):~83|エール|130-190|8 (72)|17 (141)|52 (236)|-|
|~21|Giant Killing|140|25 (177)|53 (339)|71 (481)|MASTER 10譜面アンロック|
|>|>|>|>|>|>|STYLE(head_level1):~2016/11/1 4:00 ~ 2016/11/30 27:59 (MASTERレベル合計: 261)|
|~4|キミとMUSIC|162|10 (85)|26 (175)|49 (326)|1譜面クリア|
|~130|Flowerwall|90|7 (66)|20 (114)|36 (317)|デフォルト曲|
|~9|Dirty Mouth|128|15 (137)|28 (242)|59 (387)|ランクポイント300到達|
|STYLE(music_ungettable):~119|オーバーラップ|136|17 (111)|30 (190)|51 (281)|-|
|~90|イジメ、ダメ、ゼッタイ|160|17 (130)|35 (206)|66 (389)|デフォルト曲|
|>|>|>|>|>|>|STYLE(head_level1):~2016/10/1 4:00 ~ 2016/10/31 27:59 (MASTERレベル合計: 264)|
|~7|Wanyo Wanyo|120|14 (132)|33 (234)|56 (344)|1譜面アンロック|
|~4|キミとMUSIC|162|10 (85)|26 (175)|49 (326)|1譜面クリア|
|~130|Flowerwall|90|7 (66)|20 (114)|36 (317)|デフォルト曲|
|~16|Hi|83|19 (132)|30 (173)|58 (296)|プレイ開始から累積7日目のログイン|
|~101|サバイバル|158|24 (172)|40 (308)|65 (486)|5000sptと交換|
|>|>|>|>|>|>|STYLE(head_level1):~2016/9/1 4:00 ~ 2016/9/30 27:59 (MASTERレベル合計: 266)|
|~9|Dirty Mouth|128|15 (137)|28 (242)|59 (387)|ランクポイント300到達|
|~7|Wanyo Wanyo|120|14 (132)|33 (234)|56 (344)|1譜面アンロック|
|~4|キミとMUSIC|162|10 (85)|26 (175)|49 (326)|1譜面クリア|
|STYLE(music_ungettable):~57|How True Is Your Love|132|12 (73)|25 (139)|53 (330)|-|
|STYLE(music_ungettable):~61|メギツネ|95-142|15 (70)|30 (157)|49 (297)|-|
|>|>|>|>|>|>|STYLE(head_level1):~2016/8/1 4:00 ~ 2016/8/31 27:59 (MASTERレベル合計: 261)|
|~33|DIAMOND SKIN|142|10 (74)|26 (109)|33 (187)|デフォルト曲|
|~9|Dirty Mouth|128|15 (137)|28 (242)|59 (387)|ランクポイント300到達|
|~7|Wanyo Wanyo|120|14 (132)|33 (234)|56 (344)|1譜面アンロック|
|~35|誘惑|179|15 (137)|26 (193)|43 (345)|GLAY曲 2曲クリア|
|~89|ギミチョコ!!|220|18 (97)|39 (294)|70 (555)|デフォルト曲|
|>|>|>|>|>|>|STYLE(head_level1):~2016/7/1 4:00 ~ 2016/7/31 27:59 (MASTERレベル合計: 254)|
|~1|Wanna Be Your Special|137|8 (89)|23 (163)|40 (230)|単曲スコア10000点到達|
|~33|DIAMOND SKIN|142|10 (74)|26 (109)|33 (187)|デフォルト曲|
|~9|Dirty Mouth|128|15 (137)|28 (242)|59 (387)|ランクポイント300到達|
|STYLE(music_ungettable):~109|Voice Of House|130|18 (139)|34 (237)|58 (308)|-|
|~14|Binary Overdrive|190|19 (147)|39 (277)|64 (459)|10譜面フルコンボ|
|>|>|>|>|>|>|STYLE(head_level1):~2016/6/1 4:00 ~ 2016/6/30 27:59 (MASTERレベル合計: 259)|
|~20|Loveless|123|23 (164)|38 (301)|60 (409)|5譜面クリア|
|~1|Wanna Be Your Special|137|8 (89)|23 (163)|40 (230)|単曲スコア10000点到達|
|~33|DIAMOND SKIN|142|10 (74)|26 (109)|33 (187)|デフォルト曲|
|STYLE(music_ungettable):~122|イルミナレガロ|118|10 (76)|25 (126)|46 (260)|-|
|~28|DAZZLING♡SEASON|180|43 (250)|62 (412)|80 (562)|40譜面フルコンボ|
|>|>|>|>|>|>|STYLE(head_level1):~2016/5/1 4:00 ~ 2016/5/31 27:59 (MASTERレベル合計: 264)|
|~10|ホントのワタシ|130|12 (91)|26 (164)|53 (295)|5譜面アンロック|
|~20|Loveless|123|23 (164)|38 (301)|60 (409)|5譜面クリア|
|~1|Wanna Be Your Special|137|8 (89)|23 (163)|40 (230)|デフォルト曲|
|STYLE(music_ungettable):~136|Reuniverse|86|14 (68)|23 (117)|41 (268)|-|
|~24|Azitate|152|24 (204)|55 (329)|70 (536)|MASTER 5曲ULTIMATEクリア|
|>|>|>|>|>|>|STYLE(head_level1):~2016/4/1 4:00 ~ 2016/4/30 27:59 (MASTERレベル合計: 262)|
|~2|Touch Of Gold|125|9 (94)|28 (199)|44 (276)|デフォルト曲|
|~10|ホントのワタシ|130|12 (91)|26 (164)|53 (295)|5譜面アンロック|
|~20|Loveless|123|23 (164)|38 (301)|60 (409)|5譜面クリア|
|STYLE(music_ungettable):~41|Re:Milky way|142|13 (77)|26 (192)|46 (317)|-|
|~15|Break down|182|23 (178)|35 (272)|59 (339)|ランクポイント600到達|
|>|>|>|>|>|>|STYLE(head_level1):~2016/3/1 4:00 ~ 2016/3/31 27:59 (MASTERレベル合計: 263)|
|~3|雨の音が虹を呼ぶ|160|12 (92)|26 (203)|47 (303)|デフォルト曲|
|~2|Touch Of Gold|125|9 (94)|28 (199)|44 (276)|デフォルト曲|
|~10|ホントのワタシ|130|12 (91)|26 (164)|53 (295)|5譜面アンロック|
|STYLE(music_ungettable):~51|Make It Fresh|130|11 (74)|24 (191)|48 (310)|-|
|~21|Giant Killing|140|25 (177)|53 (339)|71 (481)|MASTER 10譜面アンロック|
|>|>|>|>|>|>|STYLE(head_level1):~2016/2/1 4:00 ~ 2016/2/29 27:59 (MASTERレベル合計: 264)|
|~17|Otherside|132|19 (145)|35 (209)|58 (344)|フレンド登録|
|~3|雨の音が虹を呼ぶ|160|12 (92)|26 (203)|47 (303)|デフォルト曲|
|~2|Touch Of Gold|125|9 (94)|28 (199)|44 (276)|デフォルト曲|
|~19|未確認XX生命体|150|19 (143)|31 (231)|54 (378)|10000sptと交換|
|~23|Anomie|144|20 (191)|36 (248)|61 (349)|MASTER 6曲クリア|
|>|>|>|>|>|>|STYLE(head_level1):~2016/1/1 4:00 ~ 2016/1/31 27:59 (MASTERレベル合計: 264)|
|~5|Landing on the moon|138|26 (163)|33 (225)|49 (308)|ランクポイント100到達|
|~17|Otherside|132|19 (145)|35 (209)|58 (344)|フレンド登録|
|~3|雨の音が虹を呼ぶ|160|12 (92)|26 (203)|47 (303)|デフォルト曲|
|STYLE(music_ungettable):~55|逆転裁判|128|6 (59)|21 (149)|46 (298)|-|
|~14|Binary Overdrive|190|19 (147)|39 (277)|64 (459)|10譜面フルコンボ|
|>|>|>|>|>|>|STYLE(head_level1):~2015/12/1 4:00 ~ 2015/12/31 27:59 (MASTERレベル合計: 247 → &span(chart_different){272};)&br();※2015/12/17 [[対象曲譜面変更>CROSS×BEATS/収録曲リスト/レベル見直し_20151217]]あり|
|~4|キミとMUSIC|162|10 (85)&br();→ 10 (85)|24 (175)&br();→ &span(chart_different){26}; (175)|40 (326)&br();→ &span(chart_different){49}; (326)|1譜面クリア|
|~5|Landing on the moon|138|18 (148)&br();→ &span(chart_different){26}; (&span(chart_different){163};)|27 (210)&br();→ &span(chart_different){33}; (&span(chart_different){225};)|37 (297)&br();→ &span(chart_different){49}; (&span(chart_different){308};)|ランクポイント100到達|
|~17|Otherside|132|14 (143)&br();→ &span(chart_different){19}; (&span(chart_different){145};)|31 (206)&br();→ &span(chart_different){35}; (&span(chart_different){209};)|56 (318)&br();→ &span(chart_different){58}; (&span(chart_different){344};)|フレンド登録|
|STYLE(music_ungettable):~49|HEADPHONE PARTY|152|23 (141)&br();→ &span(chart_different){24}; (141)|32 (217)&br();→ 32 (217)|52 (372)&br();→ 52 (372)|-|
|~8|Lotus Love|140|17 (173)&br();→ &span(chart_different){20}; (173)|35 (249)&br();→ &span(chart_different){36}; (249)|62 (358)&br();→ &span(chart_different){64}; (358)|プレイ開始から累積2日目のログイン|
|>|>|>|>|>|>|STYLE(head_level1):~2015/11/1 4:00 ~ 2015/11/30 27:59 (MASTERレベル合計: 257)|
|~6|Aqualight|136|14 (122)|33 (258)|52 (378)|プレミアムチケット使用|
|~4|キミとMUSIC|162|10 (85)|24 (175)|40 (326)|1譜面クリア|
|~5|Landing on the moon|138|18 (148)|27 (210)|37 (297)|ランクポイント100到達|
|STYLE(music_ungettable):~39|エアリアル|165|11 (63)|28 (149)|56 (389)|-|
|~25|Impact|138|21 (192)|60 (397)|72 (540)|50000sptと交換|
|>|>|>|>|>|>|STYLE(head_level1):~2015/10/1 4:00 ~ 2015/10/31 27:59 (MASTERレベル合計: 253)|
|~11|Jahacid|125|13 (115)|29 (192)|51 (240)|MASTER 3曲クリア|
|~6|Aqualight|136|14 (122)|33 (258)|52 (378)|プレミアムチケット使用|
|~4|キミとMUSIC|162|10 (85)|24 (175)|40 (326)|1譜面クリア|
|~72|When You Call My Name|120|6 (53)|14 (150)|30 (211)|デフォルト曲|
|~28|DAZZLING♡SEASON|180|35 (250)|62 (412)|80 (562)|40譜面フルコンボ|
|>|>|>|>|>|>|STYLE(head_level1):~2015/9/1 4:00 ~ 2015/9/30 27:59 (MASTERレベル合計: 254)|
|~16|Hi|83|13 (132)|28 (173)|58 (286)|プレイ開始から累積7日目のログイン|
|~11|Jahacid|125|13 (115)|29 (192)|51 (240)|MASTER 3曲クリア|
|~6|Aqualight|136|14 (122)|33 (258)|52 (378)|プレミアムチケット使用|
|~71|Wasteland|105|4 (34)|12 (80)|23 (151)|デフォルト曲|
|~24|Azitate|152|22 (204)|55 (329)|70 (536)|MASTER 5曲ULTIMATEクリア|
|>|>|>|>|>|>|STYLE(head_level1):~2015/8/1 4:00 ~ 2015/8/31 27:59 (MASTERレベル合計: 253)|
|~9|Dirty Mouth|128|12 (137)|25 (242)|50 (360)|ランクポイント300到達|
|~16|Hi|83|13 (132)|28 (173)|58 (286)|プレイ開始から累積7日目のログイン|
|~11|Jahacid|125|13 (115)|29 (192)|51 (240)|MASTER 3曲クリア|
|~22|The Epic|163|15 (149)|38 (283)|60 (419)|Lv60以上の譜面をS+ランククリア|
|~1|Wanna Be Your Special|137|8 (89)|20 (163)|34 (230)|デフォルト曲|
|>|>|>|>|>|>|STYLE(head_level1):~2015/7/1 4:00 ~ 2015/7/31 27:59 (MASTERレベル合計: 250)|
|~20|Loveless|123|17 (162)|33 (294)|53 (406)|5譜面クリア|
