#include(CROSS×BEATS/Contents,notitle);

#contents();

*イベント詳細 [#t1ec21b2]
-個人戦ハイスコアアタックの累積スコアは公開されていないので記載しません
-ミニイベントの成績はチームのもののみ記載します

**第1回 [#c538b0da]
#region();
***イベント報酬 [#k176736c]
#blockdiv(float:left);
|~順位|~報酬|h
|~1位~300位|&color(red){''新曲「Break Your World」''};|
|~301位~1000位|プレミアムチケット×30|
|~1001位~5000位|プレミアムチケット×20|
|~5001位~10000位|プレミアムチケット×10|
#blockdiv(end);
|~合計スコア|~報酬|h
|~10000点到達|リンクエナジー×500|
|~20000点到達|リンクエナジー×1000|
|~30000点到達|プレミアムチケット×5|
|~40000点到達|&color(red){''新曲「最後の1ページ」''};|
|~50000点到達|プレミアムチケット×10|
|~60000点到達|プレミアムチケット×10|
|~80000点到達|&color(red){''新曲「Cross+Angel」''};|
|~100000点到達|プレミアムチケット×20|

***最終成績 [#wc827217]
1位は同点で2人
|~順位|~スコア|~得点率|h
||RIGHT:|RIGHT:|c
|~1位|102200|99.42%|
|~99位|96150|93.53%|
|~200位|94060|91.50%|
|~300位|93270|90.73%|
|~400位|90530|88.06%|
|~500位|87050|84.68%|
|~599位|84150|81.86%|
|~700位|82530|80.28%|
|~800位|81180|78.97%|
|~898位|80510|78.32%|
|~999位|80020|77.84%|

-100000点到達者:7名
-80000点到達者:1007名
-40000点到達者:4646名
#endregion();
**第2回 第1弾 [#of6ef8b8]
#region();
***イベント報酬 [#qb4c43ee]
#blockdiv(float:left);
|~順位|~報酬|h
|~1位~700位|&color(red){''新曲「Sundrop」''};|
|~701位~2500位|プレミアムチケット×15|
|~2501位~5000位|プレミアムチケット×10|
|~5001位~8000位|プレミアムチケット×5|
#blockdiv(end);

|~合計スコア|~報酬|h
|~10000点到達|リンクエナジー×500|
|~20000点到達|リンクエナジー×1000|
|~30000点到達|&color(green){''BGMスキン「AKATSUKI」''};|
|~40000点到達|プレミアムチケット×5|
|~50000点到達|&color(red){''新曲「チルドレン・オートマトン」''};|
|~60000点到達|サポートポイント×1000|
|~70000点到達|&color(green){''メニュースキン「AKATSUKI」''};|
|~85000点到達|プレミアムチケット×10|
|~95000点到達|プレミアムチケット×50|

***最終成績 [#c51ac405]
|~順位|~スコア|~得点率|h
||RIGHT:|RIGHT:|c
|~1位|96250|99.64%|
|~99位|88260|91.37%|
|~200位|85540|88.55%|
|~300位|83990|86.95%|
|~400位|82140|85.03%|
|~500位|81210|84.07%|
|~599位|80280|83.11%|
|~700位|79210|82.00%|
|~800位|76740|79.44%|
|~898位|73670|76.26%|
|~1000位|71040|73.54%|

-95000点到達者:2名
-70000点到達者:1064名
-50000点到達者:2261名
#endregion();
**第2回 第2弾 [#e460d474]
#region();
***イベント報酬 [#b93744b3]
#blockdiv(float:left);
|~順位|~報酬|h
|~1位~700位|&color(red){''新曲「電脳少女は歌姫の夢を見るか?」''};|
|~701位~2500位|プレミアムチケット×15|
|~2501位~5000位|プレミアムチケット×10|
|~5001位~8000位|プレミアムチケット×5|
#blockdiv(end);

|~累積Flawless|~報酬|h
|~200到達|リンクエナジー×500|
|~500到達|リンクエナジー×500|
|~1000到達|リンクエナジー×500|
|~2000到達|リンクエナジー×1000|
|~3000到達|サポートポイント×500|
|~5000到達|&color(red){''新曲「ツカイステ・デッドワールド」''};|
|~7500到達|サポートポイント×500|
|~10000到達|&color(green){''ゲームスキン「AKATSUKI」''};|
|~15000到達|&color(red){''新曲「Reseed」''};|
|~20000到達|プレミアムチケット×10|
|~25000到達|サポートポイント×5000|
|~30000到達|プレミアムチケット×20|
|~40000到達|プレミアムチケット×30|
|~50000到達|プレミアムチケット×100|

***最終成績 [#rde76264]
1位は同点で2人
|~順位|~累計Flawless|h
||RIGHT:|c
|~1位|111111|
|~100位|24889|
|~200位|18172|
|~300位|17064|
|~399位|16294|
|~500位|15793|
|~600位|15516|
|~700位|15226|
|~800位|13683|
|~900位|10120|
|~1000位|7982|

-50000到達者: 13名
-15000到達者: 787名
-10000到達者: 926名
-5000到達者: 1657名
#endregion();
**第3回 [#f9fb672d]
#region();
***イベント報酬 [#j68b38e3]
#blockdiv(float:left);
|~順位|~報酬内容|h
|~1~700位|&color(red){''新曲「魔界村」''};|
|~701~2500位|プレミアムチケット×15|
|~2501~5000位|プレミアムチケット×10|
|~5001~8000位|プレミアムチケット×5|
#blockdiv(end);
|~累計スコア|~報酬内容|h
|~2.5万到達|リンクエナジー×200|
|~5万到達|リンクエナジー×300|
|~10万到達|リンクエナジー×400|
|~20万到達|リンクエナジー×500|
|~30万到達|サポートポイント×500|
|~50万到達|リンクエナジー×1000|
|~75万到達|&color(red){''新曲「逆転裁判」''};|
|~100万到達|プレミアムチケット×10|
|~150万到達|&color(red){''新曲「戦国BASARA」''};|
|~200万到達|サポートポイント×1000|
|~250万到達|サポートポイント×2000|
|~300万到達|プレミアムチケット×20|
|~400万到達|プレミアムチケット×30|
|~500万到達|プレミアムチケット×50|
|~11111111到達|プレミアムチケット×111|
***最終成績 [#wa0a1240]
|~順位|~スコア|~得点率|h
||RIGHT:||c
|~1位|133500|&calc(133500/134400*100,2);%|
|~100位|128220|&calc(128220/134400*100,2);%|
|~200位|126000|&calc(126000/134400*100,2);%|
|~300位|124530|&calc(124530/134400*100,2);%|
|~400位|123300|&calc(123300/134400*100,2);%|
|~499位|122510|&calc(122510/134400*100,2);%|
|~600位|121860|&calc(121860/134400*100,2);%|
|~700位|121140|&calc(121140/134400*100,2);%|
|~799位|118620|&calc(118620/134400*100,2);%|
|~900位|115950|&calc(115950/134400*100,2);%|
|~999位|112800|&calc(112800/134400*100,2);%|

-130000点到達者: 22名
-120000点到達者: 759名
-100000点到達者: 1418名
-80000点到達者: 2057名
#endregion();
**第4回 [#y0beadd6]
#region();
***イベント報酬 [#v926ba4b]
#blockdiv(float:left);
|~順位|~報酬|h
|~1~800位|&color(red){''新曲「Underworld」''};|
|~801~2500位|プレミアムチケット×15|
|~2501~5000位|プレミアムチケット×10|
|~5001~8000位|プレミアムチケット×5|
#blockdiv(end);
|~累積スコア|~報酬|h
|~5万到達|リンクエナジー×200|
|~10万到達|リンクエナジー×300|
|~20万到達|リンクエナジー×400|
|~30万到達|リンクエナジー×500|
|~40万到達|&color(red){''新曲「メギツネ」''};|
|~60万到達|プレミアムチケット×10|
|~80万到達|サポートポイント×500|
|~120万到達|リンクエナジー×1000|
|~160万到達|&color(red){''新曲「最終回STORY」''};|
|~200万到達|サポートポイント×1000|
|~250万到達|サポートポイント×2000|
|~300万到達|プレミアムチケット×20|
|~400万到達|プレミアムチケット×30|
|~500万到達|プレミアムチケット×50|
|~1335万到達|プレミアムチケット×133|

***最終成績 [#eefd44bc]
|~順位|~スコア|~得点率|h
||RIGHT:|RIGHT:|c
|~1位|158400|&calc(158400/159800*100,2);%|
|~100位|148970|&calc(148970/159800*100,2);%|
|~200位|145150|&calc(145150/159800*100,2);%|
|~300位|143110|&calc(143110/159800*100,2);%|
|~400位|140890|&calc(140890/159800*100,2);%|
|~500位|139440|&calc(139440/159800*100,2);%|
|~600位|137670|&calc(137670/159800*100,2);%|
|~700位|135450|&calc(135450/159800*100,2);%|
|~800位|134010|&calc(134010/159800*100,2);%|
|~900位|130210|&calc(130210/159800*100,2);%|
|~1000位|125360|&calc(125360/159800*100,2);%|

-150000点到達者:69名
-140000点到達者:465名
-130000点到達者:903名
-110000点到達者:1349名
#endregion();
**Touch Of Gold フェスティバル [#re9c205b]
|~順位|~スコア|~TOG理論値比|h
||RIGHT:|RIGHT:|c
|~1位|31571987|&calc(31571987/27600, 2);|
|~10位|21603608|&calc(21603608/27600, 2);|
|~25位|18186701|&calc(18186701/27600, 2);|
|~50位|16603728|&calc(16603728/27600, 2);|
|~75位|15640199|&calc(15640199/27600, 2);|
|~100位|14886056|&calc(14886056/27600, 2);|
|~125位|11940716|&calc(11940716/27600, 2);|
|~150位|7146525|&calc(7146525/27600, 2);|
|~175位|4851330|&calc(4851330/27600, 2);|
|~200位|3669777|&calc(3669777/27600, 2);|

**第5回 [#n4188d43]
|~順位|~スコア|~得点率|h
||RIGHT:|RIGHT:|c
|~1位|144100|&calc(144100/146100*100,2);%|
|~100位|134770|&calc(134770/146100*100,2);%|
|~199位|130960|&calc(130960/146100*100,2);%|
|~300位|129000|&calc(129000/146100*100,2);%|
|~400位|126540|&calc(126540/146100*100,2);%|
|~500位|124890|&calc(124890/146100*100,2);%|
|~600位|123350|&calc(123350/146100*100,2);%|
|~700位|121980|&calc(121980/146100*100,2);%|
|~797位|121010|&calc(121010/146100*100,2);%|
|~900位|117120|&calc(117120/146100*100,2);%|
|~1000位|112890|&calc(112890/146100*100,2);%|
|~1100位|108010|&calc(108010/146100*100,2);%|
|~1200位|104260|&calc(104260/146100*100,2);%|
-130000点到達者: 256人
-110000点到達者: 1057人
-100000点到達者: 1299人

**Aqualight フェスティバル [#f80ee57f]
|~順位|~スコア|h
||RIGHT:|c
|~1位|23004291|
|~100位|4320845|
|~200位|3524352|
|~300位|3163874|
|~400位|2861496|
|~500位|2565325|
|~600位|2440015|
|~700位|1850994|
|~800位|1495655|
|~900位|1272115|
|~950位|0|
-240万(1人平均120万)到達チーム: 628

**第6回 [#qde0f927]
|~順位|~スコア|~得点率|h
||RIGHT:|RIGHT:|c
|~1位|137850|&calc(137850/((419+441+310+211)*100)*100,2);%|
|~100位|129280|&calc(129280/((419+441+310+211)*100)*100,2);%|
|~200位|126220|&calc(126220/((419+441+310+211)*100)*100,2);%|
|~300位|124390|&calc(124390/((419+441+310+211)*100)*100,2);%|
|~400位|122220|&calc(122220/((419+441+310+211)*100)*100,2);%|
|~500位|120790|&calc(120790/((419+441+310+211)*100)*100,2);%|
|~600位|119380|&calc(119380/((419+441+310+211)*100)*100,2);%|
|~700位|118190|&calc(118190/((419+441+310+211)*100)*100,2);%|
|~800位|117100|&calc(117100/((419+441+310+211)*100)*100,2);%|
|~900位|113710|&calc(113710/((419+441+310+211)*100)*100,2);%|
|~999位|110720|&calc(110720/((419+441+310+211)*100)*100,2);%|
|~1100位|107670|&calc(107670/((419+441+310+211)*100)*100,2);%|
|~1199位|104760|&calc(104760/((419+441+310+211)*100)*100,2);%|
-130000点到達者: 83人
-120000点到達者: 557人
-110000点到達者: 1022人
-100000点到達者: 1342人

トップ   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS