手さぐり中です

#include(CROSS×BEATS/Contents,notitle);

#contents();

*報酬設定 [#s1cd1ca6]

|~回次|~タイトル|>|~個人|>|~チーム|~セクション|h
|~|~|~メイン報酬|~サブ報酬|~メイン報酬|~サブ報酬|~|h
||CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~第1回|個人戦 HIGHSCORE MATCH|合計スコア順位|合計スコア|-|-|-|
|~第2回|年越し個人戦 第1弾&br();HIGHSCORE ATTACK|合計スコア順位|合計スコア|-|-|-|
|~|年越し個人戦 第2弾&br();Flawless ATTACK|累積Flawless数順位|累積Flawless数|-|-|-|

*報酬詳細 [#n9ad3ae8]
**第1回 [#fabaa89a]
#blockdiv(float:left,marginright:1.0em);
|~順位|~報酬|h
|120|180|c
|~1~300位|BGCOLOR(#ffdddd):&color(red){''新曲「Break Your World」''};|
|120|160|c
|~1~300位|BGCOLOR(#ffdddd):&color(red){''新曲「Break Your ~」''};|
|~301~1000位|BGCOLOR(#ffffdd):プレミアムチケット×30|
|~1001~5000位|BGCOLOR(#ffffdd):プレミアムチケット×20|
|~5001~10000位|BGCOLOR(#ffffdd):プレミアムチケット×10|
#blockdiv(end);
|~合計スコア|~報酬|h
|120|180|c
|120|160|c
|~10000点到達|BGCOLOR(#ddddff):リンクエナジー×500|
|~20000点到達|BGCOLOR(#ddddff):リンクエナジー×1000|
|~30000点到達|BGCOLOR(#ffffdd):プレミアムチケット×5|
|~40000点到達|BGCOLOR(#ffdddd):&color(red){''新曲「最後の1ページ」''};|
|~50000点到達|BGCOLOR(#ffffdd):プレミアムチケット×10|
|~60000点到達|BGCOLOR(#ffffdd):プレミアムチケット×10|
|~80000点到達|BGCOLOR(#ffdddd):&color(red){''新曲「Cross+Angel」''};|
|~100000点到達|BGCOLOR(#ffffdd):プレミアムチケット×20|

**第2回第1部 [#k18feaf6]
#blockdiv(float:left,marginright:1.0em);
|~順位|~報酬|h
|~1位~700位|&color(red){''新曲「Sundrop」''};|
|~701位~2500位|プレミアムチケット×15|
|~2501位~5000位|プレミアムチケット×10|
|~5001位~8000位|プレミアムチケット×5|
#blockdiv(end);
|~合計スコア|~報酬|h
|~10000点到達|リンクエナジー×500|
|~20000点到達|リンクエナジー×1000|
|~30000点到達|&color(green){''BGMスキン「AKATSUKI」''};|
|~40000点到達|プレミアムチケット×5|
|~50000点到達|&color(red){''新曲「チルドレン・オートマトン」''};|
|~60000点到達|サポートポイント×1000|
|~70000点到達|&color(green){''メニュースキン「AKATSUKI」''};|
|~85000点到達|プレミアムチケット×10|
|~95000点到達|プレミアムチケット×50|

**第2回第2部 [#ae6ee01d]
#blockdiv(float:left,marginright:1.0em);
|~順位|~報酬|h
|~1位~700位|&color(red){''新曲「電脳少女は~」''};|
|~701位~2500位|プレミアムチケット×15|
|~2501位~5000位|プレミアムチケット×10|
|~5001位~8000位|プレミアムチケット×5|
#blockdiv(end);
|~累積Flawless|~報酬|~累積Flawless|~報酬|h
|~200到達|リンクエナジー×500|~20000到達|プレミアムチケット×10|
|~500到達|リンクエナジー×500|~25000到達|サポートポイント×5000|
|~1000到達|リンクエナジー×500|~30000到達|プレミアムチケット×20|
|~2000到達|リンクエナジー×1000|~40000到達|プレミアムチケット×30|
|~3000到達|サポートポイント×500|~50000到達|プレミアムチケット×100|
|~5000到達|&color(red){''新曲「ツカイステ~」''};|~ ||
|~7500到達|サポートポイント×500|~ ||
|~10000到達|&color(green){''ゲームスキン「AKATSUKI」''};|~ ||
|~15000到達|&color(red){''新曲「Reseed」''};|~ ||

**第3回 [#m588b1b4]
#blockdiv(float:left,marginright:1.0em);
|~順位|~報酬内容|h
|~1~700位|&color(red){''新曲「魔界村」''};|
|~701~2500位|プレミアムチケット×15|
|~2501~5000位|プレミアムチケット×10|
|~5001~8000位|プレミアムチケット×5|
#blockdiv(end);
|~累積スコア|~報酬内容|~累積スコア|~報酬内容|h
|~2.5万到達|リンクエナジー×200|~200万到達|サポートポイント×1000|
|~5万到達|リンクエナジー×300|~250万到達|サポートポイント×2000|
|~10万到達|リンクエナジー×400|~300万到達|プレミアムチケット×20|
|~20万到達|リンクエナジー×500|~400万到達|プレミアムチケット×30|
|~30万到達|サポートポイント×500|~500万到達|プレミアムチケット×50|
|~50万到達|リンクエナジー×1000|~1111万1111到達|プレミアムチケット×111|
|~75万到達|&color(red){''新曲「逆転裁判」''};|~ ||
|~100万到達|プレミアムチケット×10|~ ||
|~150万到達|&color(red){''新曲「戦国BASARA」''};|~ ||

**第4回 [#t39e1d08]
#blockdiv(float:left,marginright:1.0em);
|~順位|~報酬|h
|~1~800位|&color(red){''新曲「Underworld」''};|
|~801~2500位|プレミアムチケット×15|
|~2501~5000位|プレミアムチケット×10|
|~5001~8000位|プレミアムチケット×5|
#blockdiv(end);
|~累積スコア|~報酬|h
|~5万到達|リンクエナジー×200|
|~10万到達|リンクエナジー×300|
|~20万到達|リンクエナジー×400|
|~30万到達|リンクエナジー×500|
|~40万到達|&color(red){''新曲「メギツネ」''};|
|~60万到達|プレミアムチケット×10|
|~80万到達|サポートポイント×500|
|~120万到達|リンクエナジー×1000|
|~160万到達|&color(red){''新曲「最終回STORY」''};|
|~200万到達|サポートポイント×1000|
|~250万到達|サポートポイント×2000|
|~300万到達|プレミアムチケット×20|
|~400万到達|プレミアムチケット×30|
|~500万到達|プレミアムチケット×50|
|~1335万到達|プレミアムチケット×133|


トップ   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS