#include(CROSS×BEATS/Contents,notitle)

#contentsx(depth=1:2)

*イベント概要 [#p445d68b]

-1日2回(11:00~14:00、21:00~25:00)アンロックチャレンジの時間とボーナスが増えます
--チャレンジ側:
---アンロックチャレンジ時間1.5倍(20分→30分)
---アンロックポイント1.5倍(第15回より)
--サポート側:サポートポイント1.5倍
--SUPERとして開催される場合は、期間中の土・日・休日の17:00~19:00もボーナス時間帯に設定されます
-祭期間中、過去のイベントやキャンペーンの報酬が期間限定でSPT EXCHANGEに出現します

*SPT EXCHANGE [#exchange]

**必要sptの目安 [#qf22cc98]
-一部例外もあります
-2014年12月以降開催のイベントでは、クリスマス杯を除いて、現在に至るまで順位報酬に楽曲が設定されたことがありません
-SUPERとしての開催回では、ゲームスキンのいずれか1つが5000sptに設定されるようです

|~\|>|~区分|~必要spt|h
|||LEFT:|RIGHT:|c
|BGCOLOR(#ffcccc):~楽曲|~個人戦&br();(第9回以前)&br();イベント報酬|順位報酬|60000spt|
|~|~|上位サブ報酬|45000spt|
|~|~|下位サブ報酬|30000spt|
|~|~個人戦&br();(第10回以降)&br();イベント報酬|BGCOLOR(#cccccc):順位報酬|BGCOLOR(#cccccc):該当曲なし|
|~|~|上位サブ報酬|60000spt|
|~|~|下位サブ報酬|45000spt|
|~|~チーム戦/個人対抗戦&br();イベント報酬|勝利数報酬|45000spt|
|~|~|個人順位報酬|60000spt|
|~|~|サブ報酬|30000spt|
|BGCOLOR(#ccffcc):~スキン|>|メニュースキン・BGMセット|25000spt|
|~|>|ゲームスキン|20000spt|


**出現履歴 [#la48db69]
キャンペーン報酬曲、シリアルコード解禁曲、ランダムセレクト祭専用曲は、現在までいずれも出現したことがありません

|~\|>|~タイトル|~必要spt|~初回配信月|~備考|h
||35||RIGHT:|CENTER:||c
|>|>|>|>|>|BGCOLOR(yellow):~第1回: 2014/1/8 メンテ明け ~ 2014/1/16 10:00([[運営サイト案内>http://game.capcom.com/crossbeats/infomation-4-info26.html]])|
|BGCOLOR(#ffcccc):~楽曲|~26|最後の1ページ|30000spt|2013年12月|第1回イベント下位サブ報酬|
|>|>|>|>|>|BGCOLOR(yellow):~第2回: 2014/2/19 メンテ明け ~ 2014/2/26 14:00([[運営サイト案内>http://game.capcom.com/crossbeats/event-info67.html]])|
|BGCOLOR(#ffcccc):~楽曲|~12|Break Your World|60000spt|2013年12月|第1回イベント順位報酬|
|~|BGCOLOR(pink):~&color(red){26};|最後の1ページ|30000spt|2013年12月|第1回イベント下位サブ報酬|
|>|>|>|>|>|BGCOLOR(yellow):~第3回 (SUPER): 2014/3/19 メンテ明け ~ 2014/3/28 9:45([[運営サイト案内>http://game.capcom.com/crossbeats/event-info80.html]])|
|>|>|>|>|>|BGCOLOR(skyblue):~前半: 2014/3/19 メンテ明け ~ 2014/3/24 11:00|
|BGCOLOR(#ffcccc):~楽曲|~43|チルドレン・オートマトン|30000spt|2014年1月|第2回(第1部)イベントサブ報酬|
|~|BGCOLOR(pink):~&color(red){12};|Break Your World|60000spt|2013年12月|第1回イベント順位報酬|
|~|~44|ツカイステ・デッドワールド|30000spt|2014年1月|第2回(第2部)イベント下位サブ報酬|
|BGCOLOR(#ccffcc):~スキン|>|[[メニュースキン: WINTER>../スキン/テーマスキン#winter]]|25000spt|2013年12月|WINTERキャンペーン|
|~|>|[[ゲームスキン: WINTER>../スキン/テーマスキン#winter]]|20000spt|2013年12月|WINTERキャンペーン|
|~|>|[[BGMセット: WINTER>../スキン/テーマスキン#winter]]|25000spt|2013年12月|WINTERキャンペーン|
|~|>|[[ゲームスキン: No.4 (ELECTRON)>../スキン/ゲームスキンのみ#no_4]]|5000spt|2014年1月|ストアイベントキャンペーン|
|>|>|>|>|>|BGCOLOR(skyblue):~後半: 2014/3/24 11:00 ~ 2014/3/28 9:45|
|BGCOLOR(#ffcccc):~楽曲|BGCOLOR(pink):~&color(red){43};|チルドレン・オートマトン|30000spt|2014年1月|第2回(第1部)イベントサブ報酬|
|~|~27|Cross+Angel|45000spt|2013年12月|第1回イベント上位サブ報酬|
|~|~42|Sundrop|60000spt|2014年1月|第2回(第1部)イベント順位報酬|
|BGCOLOR(#ccffcc):~スキン|>|[[メニュースキン: WINTER>../スキン/テーマスキン#winter]]|25000spt|2013年12月|WINTERキャンペーン|
|~|>|[[ゲームスキン: WINTER>../スキン/テーマスキン#winter]]|20000spt|2013年12月|WINTERキャンペーン|
|~|>|[[BGMセット: WINTER>../スキン/テーマスキン#winter]]|25000spt|2013年12月|WINTERキャンペーン|
|~|>|[[ゲームスキン: No.5 (SHADOW)>../スキン/ゲームスキンのみ#no_5]]|5000spt|2014年1月|ストアイベントキャンペーン|
|>|>|>|>|>|BGCOLOR(yellow):~第4回: 2014/4/14 18:00 ~ 2014/4/20 10:00([[運営サイト案内>http://game.capcom.com/crossbeats/event-info96.html]])|
|BGCOLOR(#ffcccc):~楽曲|BGCOLOR(pink):~&color(red){44};|ツカイステ・デッドワールド|30000spt|2014年1月|第2回(第2部)イベント下位サブ報酬|
|~|~46|Reseed|45000spt|2014年1月|第2回(第2部)イベント上位サブ報酬|
|>|>|>|>|>|BGCOLOR(yellow):~第5回: 2014/5/8 11:00 ~ 2014/5/12 27:59([[運営サイト案内>http://game.capcom.com/crossbeats/event-info107.html]])|
|BGCOLOR(#ffcccc):~楽曲|BGCOLOR(pink):~&color(red){42};|Sundrop|60000spt|2014年1月|第2回(第1部)イベント順位報酬|
|~|~46|Reseed|45000spt|2014年1月|第2回(第2部)イベント上位サブ報酬|
|BGCOLOR(#ccffcc):~スキン|>|[[ゲームスキン: Valentine>../スキン/テーマスキン#valentine]]|20000spt|2014年2月|バレンタインキャンペーン|
|>|>|>|>|>|BGCOLOR(yellow):~第6回 (SUPER): 2014/6/10 10:00 ~ 2014/6/16 27:59([[運営サイト案内>http://game.capcom.com/crossbeats/event-info121.html]])|
|>|>|>|>|>|BGCOLOR(skyblue):~前半: 2014/6/10 10:00 ~ 2014/6/12 27:59|
|BGCOLOR(#ffcccc):~楽曲|~45|電脳少女は歌姫の夢を見るか?|60000spt|2014年1月|第2回(第2部)イベント順位報酬|
|~|~55|逆転裁判|30000spt|2014年1月|第3回イベント下位サブ報酬|
|BGCOLOR(#ccffcc):~スキン|>|[[メニュースキン: ラブリーポップ>../スキン/テーマスキン#lovely_pop]]|25000spt|2014年5月|きゃりーぱみゅぱみゅフェスティバル順位報酬|
|~|>|[[BGMセット: Valentine>../スキン/テーマスキン#valentine]]|25000spt|2014年2月|バレンタインキャンペーン|
|~|>|[[ゲームスキン: Touch Of Gold>../スキン/ゲームスキンのみ#touch_of_gold]]|20000spt|2014年3月|Touch Of Goldフェスティバルサブ報酬|
|~|>|[[ゲームスキン: HighLux>../スキン/ゲームスキンのみ#highlux]]|5000spt|2014年1月|AppleStoreイベント配布|
|>|>|>|>|>|BGCOLOR(skyblue):~後半: 2014/6/13 4:00 ~ 2014/6/16 27:59|
|BGCOLOR(#ffcccc):~楽曲|BGCOLOR(pink):~&color(red){45};|電脳少女は歌姫の夢を見るか?|60000spt|2014年1月|第2回(第2部)イベント順位報酬|
|~|~56|戦国BASARA|45000spt|2014年1月|第3回イベント上位サブ報酬|
|BGCOLOR(#ccffcc):~スキン|>|[[メニュースキン: Valentine>../スキン/テーマスキン#valentine]]|25000spt|2014年2月|バレンタインキャンペーン|
|~|>|[[BGMセット: AKATSUKI>../スキン/テーマスキン#akatsuki]]|25000spt|2014年1月|第2回イベントサブ報酬|
|~|>|[[ゲームスキン: A.U.F.L.>../スキン/ゲームスキンのみ#aufl]]|5000spt|2014年2月|au未来研究所コラボキャンペーン|
|~|>|[[ゲームスキン: ラブリーポップ>../スキン/テーマスキン#lovely_pop]]|20000spt|2014年4月|きゃりーぱみゅぱみゅキャンペーン|
|>|>|>|>|>|BGCOLOR(yellow):~第7回: 2014/7/15 メンテ明け ~ 2014/7/20 14:59([[運営サイト案内>http://game.capcom.com/crossbeats/event-info141.html]])|
|BGCOLOR(#ffcccc):~楽曲|~54|魔界村|60000spt|2014年1月|第3回イベント順位報酬|
|~|BGCOLOR(pink):~&color(red){55};|逆転裁判|30000spt|2014年1月|第3回イベント下位サブ報酬|
|BGCOLOR(#ccffcc):~スキン|>|[[ゲームスキン: Aqualight>../スキン/ゲームスキンのみ#aqualight]]|20000spt|2014年3月|Aqualightフェスティバル|
|>|>|>|>|>|BGCOLOR(yellow):~第8回 (SUPER): 2014/8/5 18:00 ~ 2014/8/11 27:59([[運営サイト案内>http://game.capcom.com/crossbeats/event-info150.html]])|
|>|>|>|>|>|BGCOLOR(skyblue):~前半: 2014/8/5 18:00 ~ 2014/8/8 27:59|
|BGCOLOR(#ffcccc):~楽曲|~61|メギツネ|30000spt|2014年2月|第4回イベント下位サブ報酬|
|~|BGCOLOR(pink):~&color(red){54};|魔界村|60000spt|2014年1月|第3回イベント順位報酬|
|~|BGCOLOR(pink):~&color(red){56};|戦国BASARA|45000spt|2014年1月|第3回イベント上位サブ報酬|
|BGCOLOR(#ccffcc):~スキン|>|[[メニュースキン: Valentine>../スキン/テーマスキン#valentine]]|25000spt|2014年2月|バレンタインキャンペーン|
|~|>|[[BGMセット: ラブリーポップ>../スキン/テーマスキン#lovely_pop]]|25000spt|2014年4月|きゃりーぱみゅぱみゅキャンペーン|
|~|>|[[ゲームスキン: AKATSUKI>../スキン/テーマスキン#akatsuki]]|20000spt|2014年1月|第2回イベントサブ報酬|
|~|>|[[ゲームスキン: THE YELLOW>../スキン/ゲームスキンのみ#the_yellow]]|5000spt|2014年5月|SPRINGキャンペーン|
|>|>|>|>|>|BGCOLOR(skyblue):~後半: 2014/8/9 4:00 ~ 2014/8/11 27:59|
|BGCOLOR(#ffcccc):~楽曲|BGCOLOR(pink):~&color(red){61};|メギツネ|30000spt|2014年2月|第4回イベント下位サブ報酬|
|~|~60|Underworld|60000spt|2014年2月|第4回イベント順位報酬|
|~|~59|最終回STORY|45000spt|2014年2月|第4回イベント上位サブ報酬|
|BGCOLOR(#ccffcc):~スキン|>|[[メニュースキン: AKATSUKI>../スキン/テーマスキン#akatsuki]]|25000spt|2014年1月|第2回イベントサブ報酬|
|~|>|[[BGMセット: WINTER>../スキン/テーマスキン#winter]]|25000spt|2013年12月|WINTERキャンペーン|
|~|>|[[ゲームスキン: レッドメタル>../スキン/テーマスキン#red_metal]]|20000spt|2014年5月|BABYMETALキャンペーン|
|~|>|[[ゲームスキン: ELECTRON>../スキン/ゲームスキンのみ#no_4]]|5000spt|2014年1月|ストアイベント開催記念キャンペーン|
|>|>|>|>|>|BGCOLOR(yellow):~第9回: 2014/8/22 10:00 ~ 2014/8/25 9:59([[運営サイト案内>http://game.capcom.com/crossbeats/event-info153.html]])|
|BGCOLOR(#ffcccc):~楽曲|BGCOLOR(pink):~&color(red){59};|最終回STORY|45000spt|2014年2月|第4回イベント上位サブ報酬|
|~|~67|RIDE ON NOW!|30000spt|2014年3月|第5回イベント下位サブ報酬|
|BGCOLOR(#ccffcc):~スキン|>|[[ゲームスキン: CHECKERED>../スキン/ゲームスキンのみ#checkered]]|20000spt|2014年5月|SPRINGキャンペーン|
|>|>|>|>|>|BGCOLOR(yellow):~第10回: 2014/9/12 10:00 ~ 2014/9/16 14:59([[運営サイト案内>http://game.capcom.com/crossbeats/event-info163.html]])|
|BGCOLOR(#ffcccc):~楽曲|~65|Touch Of Gold&br();(Bongo Mango Remix)|45000spt|2014年3月|Touch Of Goldフェスティバル チーム順位報酬|
|~|BGCOLOR(pink):~&color(red){67};|RIDE ON NOW!|30000spt|2014年3月|第5回イベント下位サブ報酬|
|BGCOLOR(#ccffcc):~スキン|>|[[ゲームスキン: Retro Game>../スキン/ゲームスキンのみ#retro_game]]|20000spt|2014年5月|SPRINGキャンペーン|
|>|>|>|>|>|BGCOLOR(yellow):~第11回 (SUPER): 2014/10/2 18:00 ~ 2014/10/9 14:59([[運営サイト案内>http://game.capcom.com/crossbeats/event-info169.html]])|
|>|>|>|>|>|BGCOLOR(skyblue):~前半: 2014/10/2 18:00 ~ 2014/10/5 27:59|
|BGCOLOR(#ffcccc):~楽曲|BGCOLOR(pink):~&color(red){60};|Underworld|60000spt|2014年2月|第4回イベント順位報酬|
|~|BGCOLOR(pink):~&color(red){65};|Touch Of Gold&br();(Bongo Mango Remix)|45000spt|2014年3月|Touch Of Goldフェスティバル チーム順位報酬|
|BGCOLOR(#ccffcc):~スキン|>|[[メニュースキン: SUMMER>../スキン/テーマスキン#summer]]|25000spt|2014年7月|SUMMERキャンペーン|
|~|>|[[メニュースキン: ラブリーポップ>../スキン/テーマスキン#lovely_pop]]|25000spt|2014年5月|きゃりーぱみゅぱみゅフェスティバル 順位報酬|
|~|>|[[BGMセット: AKATSUKI>../スキン/テーマスキン#akatsuki]]|25000spt|2014年1月|第2回イベントサブ報酬|
|~|>|[[BGMセット: Valentine>../スキン/テーマスキン#valentine]]|25000spt|2014年2月|バレンタインキャンペーン|
|~|>|[[ゲームスキン: COSMIC STAR>../スキン/テーマスキン#cosmic_star]]|20000spt|2014年6月|Star Festivalキャンペーン|
|~|>|[[ゲームスキン: SHADOW>../スキン/ゲームスキンのみ#no_5]]|5000spt|2014年1月|ストアイベント開催記念キャンペーン|
|>|>|>|>|>|BGCOLOR(skyblue):~後半: 2014/10/6 4:00 ~ 2014/10/9 14:59|
|BGCOLOR(#ffcccc):~楽曲|~66|大殺界がらくたシンパシー|60000spt|2014年3月|第5回イベント順位報酬|
|~|~68|ホコロビシロガールズ|45000spt|2014年3月|第5回イベント上位サブ報酬|
|BGCOLOR(#ccffcc):~スキン|>|[[メニュースキン: COSMIC STAR>../スキン/テーマスキン#cosmic_star]]|25000spt|2014年6月|Star Festivalキャンペーン|
|~|>|[[メニュースキン: Valentine>../スキン/テーマスキン#valentine]]|25000spt|2014年2月|バレンタインキャンペーン|
|~|>|[[BGMセット: SUMMER>../スキン/テーマスキン#summer]]|25000spt|2014年7月|SUMMERキャンペーン|
|~|>|[[ゲームスキン: SKY>../スキン/ゲームスキンのみ#sky]]|20000spt|2014年6月|Star Festivalキャンペーン|
|~|>|[[ゲームスキン: SUBMARINE>../スキン/ゲームスキンのみ#submarine]]|5000spt|2014年7月|SUMMERキャンペーン|
|~|>|[[ゲームスキン: ラブリーポップ>../スキン/テーマスキン#lovely_pop]]|20000spt|2014年4月|きゃりーぱみゅぱみゅキャンペーン|
|>|>|>|>|>|BGCOLOR(yellow):~第12回: 2014/10/19 10:00 ~ 2014/10/23 14:59([[運営サイト案内>http://game.capcom.com/crossbeats/event-info172.html]])|
|BGCOLOR(#ffcccc):~楽曲|~70|Aqualight (Remix ver.)|30000spt|2014年4月|Aqualightフェスティバル チーム順位報酬|
|~|BGCOLOR(pink):~&color(red){68};|ホコロビシロガールズ|45000spt|2014年3月|第5回イベント上位サブ報酬|
|BGCOLOR(#ccffcc):~スキン|>|[[ゲームスキン: ELECTRON>../スキン/ゲームスキンのみ#no_4]]|20000spt|2014年1月|ストアイベント開催記念キャンペーン|
|>|>|>|>|>|BGCOLOR(yellow):~第13回: 2014/11/12 18:00 ~ 2014/11/15 24:59([[運営サイト案内>http://game.capcom.com/crossbeats/event-info180.html]])|
|BGCOLOR(#ffcccc):~楽曲|BGCOLOR(pink):~&color(red){66};|大殺界がらくたシンパシー|60000spt|2014年3月|第5回イベント順位報酬|
|~|BGCOLOR(pink):~&color(red){70};|Aqualight (Remix ver.)|30000spt|2014年4月|Aqualightフェスティバル チーム順位報酬|
|BGCOLOR(#ccffcc):~スキン|>|[[ゲームスキン: SHADOW>../スキン/ゲームスキンのみ#no_5]]|20000spt|2014年1月|ストアイベント開催記念キャンペーン|
|>|>|>|>|>|BGCOLOR(yellow):~第14回: 2014/12/6 10:00 ~ 2014/12/9 27:59([[運営サイト案内>http://game.capcom.com/crossbeats/event-info190.html]])|
|BGCOLOR(#ffcccc):~楽曲|~92|CrossShooter|60000spt|2014年6月|Tatshフェスティバル 順位報酬|
|~|~96|Vespero|30000spt|2014年6月|June Bride杯 サブ報酬|
|BGCOLOR(#ccffcc):~スキン|>|[[ゲームスキン: COLORFUL>../スキン/ゲームスキンのみ#colorful]]|20000spt|2014年5月|SPRINGキャンペーン|
|>|>|>|>|>|BGCOLOR(yellow):~第15回: 2015/1/15 18:00 ~ 2015/1/18 27:59([[運営サイト案内>http://game.capcom.com/crossbeats/event-info205.html]])|
|BGCOLOR(#ffcccc):~楽曲|BGCOLOR(pink):~&color(red){92};|CrossShooter|60000spt|2014年6月|Tatshフェスティバル 順位報酬|
|~|~93|I.D.|45000spt|2014年6月|Tatshフェスティバル サブ報酬|
|BGCOLOR(#ccffcc):~スキン|>|[[ゲームスキン: Tatsh>../スキン/ゲームスキンのみ#tatsh]]|20000spt|2014年6月|Tatshフェスティバル サブ報酬|
|>|>|>|>|>|BGCOLOR(yellow):~第16回: 2015/2/27 10:00 ~ 2015/3/2 27:59([[運営サイト案内>http://game.capcom.com/crossbeats/event-info220.html]])|
|BGCOLOR(#ffcccc):~楽曲|BGCOLOR(pink):~&color(red){93};|I.D.|45000spt|2014年6月|Tatshフェスティバル サブ報酬|
|~|BGCOLOR(pink):~&color(red){96};|Vespero|30000spt|2014年6月|White Day杯 サブ報酬|
|BGCOLOR(#ccffcc):~スキン|>|[[BGMセット: COSMIC STAR>../スキン/テーマスキン#cosmic_star]]|20000spt|2014年6月|Star Festivalキャンペーン|
|>|>|>|>|>|BGCOLOR(yellow):~第17回: 2015/3/24 10:00 ~ 2015/3/27 27:59([[運営サイト案内>http://game.capcom.com/crossbeats/event-info229.html]])|
|BGCOLOR(#ffcccc):~楽曲|~94|Addicted|60000spt|2014年6月|White Day杯 個人順位報酬|
|~|~95|Reanimation|45000spt|2014年6月|White Day杯 チーム勝利数報酬|
|BGCOLOR(#ccffcc):~スキン|>|[[ゲームスキン: SUMMER>../スキン/テーマスキン#summer]]|20000spt|2014年7月|SUMMERキャンペーン|
|>|>|>|>|>|BGCOLOR(yellow):~第18回: 2015/4/17 10:00 ~ 2015/4/19 27:59([[運営サイト案内>http://game.capcom.com/crossbeats/event-info236.html]])|
|BGCOLOR(#ffcccc):~楽曲|BGCOLOR(pink):~&color(red){94};|Addicted|60000spt|2014年6月|White Day杯 個人順位報酬|
|~|~99|Sunny day|30000spt|2014年7月|MIDSUMMER杯 サブ報酬|
|BGCOLOR(#ccffcc):~スキン|>|[[ゲームスキン: ラブリーポップ>../スキン/テーマスキン#lovely_pop]]|20000spt|2014年4月|きゃりーぱみゅぱみゅキャンペーン|
|>|>|>|>|>|BGCOLOR(yellow):~第19回 (SUPER): 2015/5/16 10:00 ~ 2015/5/20 27:59([[運営サイト案内>http://game.capcom.com/crossbeats/event-info246.html]])|
|>|>|>|>|>|BGCOLOR(skyblue):~前半: 2015/5/16 10:00 ~ 2015/5/18 27:59|
|BGCOLOR(#ffcccc):~楽曲|~98|サマ★ラブ|60000spt|2014年7月|MIDSUMMER杯 個人順位報酬|
|~|BGCOLOR(pink):~&color(red){95};|Reanimation|45000spt|2014年6月|White Day杯 勝利数報酬|
|BGCOLOR(#ccffcc):~スキン|>|[[メニュースキン: HANABI>../スキン/テーマスキン#hanabi]]|25000spt|2014年7月|夏祭キャンペーン|
|~|>|[[BGMセット: レッドメタル>../スキン/テーマスキン#red_metal]]|25000spt|2014年8月|BABYMETAL特集|
|~|>|[[ゲームスキン: SKY>../スキン/ゲームスキンのみ#sky]]|5000spt|2014年6月|Star Festivalキャンペーン|
|~|>|[[ゲームスキン: Touch Of Gold>../スキン/ゲームスキンのみ#touch_of_gold]]|20000spt|2014年3月|Touch Of Goldフェスティバル|
|~|>|[[ゲームスキン: Retro Game>../スキン/ゲームスキンのみ#retro_game]]|20000spt|2014年5月|SPRINGキャンペーン|
|>|>|>|>|>|BGCOLOR(skyblue):~後半: 2015/5/19 4:00 ~ 2015/5/20 27:59|
|BGCOLOR(#ffcccc):~楽曲|BGCOLOR(pink):~&color(red){98};|サマ★ラブ|60000spt|2014年7月|MIDSUMMER杯 個人順位報酬|
|BGCOLOR(#ffcccc):~楽曲|BGCOLOR(pink):~&color(red){99};|Sunny day|30000spt|2014年7月|MIDSUMMER杯 サブ報酬|
|BGCOLOR(#ccffcc):~スキン|>|[[メニュースキン: レッドメタル>../スキン/テーマスキン#red_metal]]|25000spt|2014年8月|BABYMETAL特集|
|~|>|[[BGMセット: ラブリーポップ>../スキン/テーマスキン#lovely_pop]]|25000spt|2014年5月|きゃりーぱみゅぱみゅキャンペーン|
|~|>|[[ゲームスキン: HighLux>../スキン/ゲームスキンのみ#highlux]]|5000spt|2014年2月|ストアイベント配布|
|~|>|[[ゲームスキン: Aqualight>../スキン/ゲームスキンのみ#aqualight]]|20000spt|2014年4月|Aqualightフェスティバル|
|~|>|[[ゲームスキン: RAINBOW>../スキン/ゲームスキンのみ#rainbow]]|20000spt|2014年7月|夏祭キャンペーン|
|>|>|>|>|>|BGCOLOR(yellow):~第20回: 2015/6/2 10:00 ~ 2015/6/4 27:59([[運営サイト案内>http://game.capcom.com/crossbeats/event-info252.html]])|
|BGCOLOR(#ffcccc):~楽曲|~102|Rebellion|60000spt|2014年8月|NAOKIフェスティバル 順位報酬|
|~|~103|NEXT FRONTIER -TRUE RISE-|45000spt|2014年8月|NAOKIフェスティバル 上位サブ報酬|
|BGCOLOR(#ccffcc):~スキン|>|[[ゲームスキン: AKATSUKI>../スキン/テーマスキン#akatsuki]]|20000spt|2014年1月|第2回個人戦イベント サブ報酬|
|>|>|>|>|>|BGCOLOR(yellow):~第21回: 2015/6/16 10:00 ~ 2015/6/18 27:59([[運営サイト案内>http://game.capcom.com/crossbeats/event-info257.html]])|
|BGCOLOR(#ffcccc):~楽曲|BGCOLOR(pink):~&color(red){102};|Rebellion|60000spt|2014年8月|NAOKIフェスティバル 順位報酬|
|~|~109|Voice Of House|30000spt|2014年9月|SOULFUL☆NIGHT サブ報酬|
|BGCOLOR(#ccffcc):~スキン|>|[[BGMセット: KANATA>../スキン/テーマスキン#kanata]]|25000spt|2014年2月|20万DL突破! 大感謝キャンペーン|
|>|>|>|>|>|BGCOLOR(yellow):~第22回: 2015/7/10 10:00 ~ 2015/7/12 27:59([[運営サイト案内>http://game.capcom.com/crossbeats/event-info267.html]])|
|BGCOLOR(#ffcccc):~楽曲|BGCOLOR(pink):~&color(red){103};|NEXT FRONTIER -TRUE RISE-|45000spt|2014年8月|NAOKIフェスティバル 上位サブ報酬|
|~|BGCOLOR(pink):~&color(red){109};|Voice Of House|30000spt|2014年9月|SOULFUL☆NIGHT サブ報酬|
|BGCOLOR(#ccffcc):~スキン|>|[[BGMセット: AKATSUKI>../スキン/テーマスキン#akatsuki]]|25000spt|2014年1月|第2回イベント サブ報酬|
|>|>|>|>|>|BGCOLOR(yellow):~第23回: 2015/7/31 10:00 ~ 2015/8/2 27:59([[運営サイト案内>http://game.capcom.com/crossbeats/event-info276.html]])|
|BGCOLOR(#ffcccc):~楽曲|~107|甘い言葉|45000spt|2014年9月|SOULFUL☆NIGHT チーム戦勝利数報酬|
|~|~108|NIGHT FEELIN'|60000spt|2014年9月|SOULFUL☆NIGHT 個人順位報酬|
|BGCOLOR(#ccffcc):~スキン|>|[[ゲームスキン: HANABI>../スキン/テーマスキン#hanabi]]|20000spt|2014年8月|夏祭キャンペーン|
|>|>|>|>|>|BGCOLOR(yellow):~第24回: 2015/8/25 10:00 ~ 2015/8/27 27:59([[運営サイト案内>http://game.capcom.com/crossbeats/event-info282.html]])|
|BGCOLOR(#ffcccc):~楽曲|BGCOLOR(pink):~&color(red){107};|甘い言葉|45000spt|2014年9月|SOULFUL☆NIGHT 勝利数報酬|
|~|~112|覚醒 ∞ awake!|60000spt|2014年10月|ガールズポップ特集 第1弾 順位報酬|
|BGCOLOR(#ccffcc):~スキン|>|[[ゲームスキン: KANATA>../スキン/テーマスキン#kanata]]|20000spt|2014年2月|20万DL大感謝キャンペーン|
|>|>|>|>|>|BGCOLOR(yellow):~第25回: 2015/9/18 10:00 ~ 2015/9/20 27:59([[運営サイト案内>http://game.capcom.com/crossbeats/event-info288.html]])|
|BGCOLOR(#ffcccc):~楽曲|~111|Driving story|45000spt|2014年10月|ガールズポップ特集 第1弾 上位サブ報酬|
|~|BGCOLOR(pink):~&color(red){108};|NIGHT FEELIN'|60000spt|2014年9月|SOUFUL☆NIGHT 個人順位報酬|
|BGCOLOR(#ccffcc):~スキン|>|[[メニュースキン: COSMIC STAR>../スキン/テーマスキン#cosmic_star]]|25000spt|2014年6月|Star Festivalキャンペーン|
|>|>|>|>|>|BGCOLOR(yellow):~第26回 (SUPER): 2015/10/16 10:00 ~ 2015/10/20 27:59([[運営サイト案内>http://game.capcom.com/crossbeats/event-info297.html]])|
|>|>|>|>|>|BGCOLOR(skyblue):~前半: 2015/10/16 10:00 ~ 2015/10/18 27:59|
|BGCOLOR(#ffcccc):~楽曲|BGCOLOR(pink):~&color(red){111};|Driving story|45000spt|2014年10月|ガールズポップ特集 第1弾 上位サブ報酬|
|~|BGCOLOR(pink):~&color(red){112};|覚醒 ∞ awake!|60000spt|2014年10月|ガールズポップ特集 第1弾 順位報酬|
|BGCOLOR(#ccffcc):~スキン|>|[[ゲームスキン: SUBMARINE>../スキン/ゲームスキンのみ#submarine]]|5000spt|2014年8月|SUMMERキャンペーン|
|~|>|[[ゲームスキン: THE BLACK>../スキン/ゲームスキンのみ#the_black]]|20000spt|2014年9月|AUTUMNキャンペーン|
|~|>|[[ゲームスキン: THE WHITE>../スキン/ゲームスキンのみ#the_white]]|20000spt|2014年10月|ガールズポップ特集 下位サブ報酬|
|~|>|[[メニュースキン: Club Mix>../スキン/テーマスキン#club_mix]]|25000spt|2014年12月|クリスマス杯 サブ報酬|
|~|>|[[BGMセット: COSMIC STAR>../スキン/テーマスキン#cosmic_star]]|25000spt|2014年6月|Star Festivalキャンペーン|
|>|>|>|>|>|BGCOLOR(skyblue):~後半: 2015/10/19 4:00 ~ 2015/10/20 27:59|
|BGCOLOR(#ffcccc):~楽曲|~114|Designed World|60000spt|2014年10月|ULTIMATE BEATS 第1弾 個人順位報酬|
|~|~115|Nu Heat|30000spt|2014年10月|ULTIMATE BEATS 第1弾 サブ報酬|
|BGCOLOR(#ccffcc):~スキン|>|[[ゲームスキン: THE YELLOW>../スキン/ゲームスキンのみ#the_yellow]]|5000spt|2014年5月|SPRINGキャンペーン|
|~|>|[[ゲームスキン: Club Mix>../スキン/テーマスキン#club_mix]]|20000spt|2014年11月|ガールズポップ特集 第2弾 順位報酬|
|~|>|[[ゲームスキン: Headphone-Tokyo**>../スキン/ゲームスキンのみ#headphone_tokyo]]|20000spt|2014年12月|Headphone-Tokyo**特集 第1弾 順位報酬|
|~|>|[[メニュースキン: KANATA>../スキン/テーマスキン#kanata]]|25000spt|2014年2月|20万DL突破! 大感謝キャンペーン|
|~|>|[[BGMセット: HANABI>../スキン/テーマスキン#hanabi]]|25000spt|2014年8月|夏祭キャンペーン|
|>|>|>|>|>|BGCOLOR(yellow):~第27回: 2015/10/6 10:00 ~ 2015/10/8 27:59([[運営サイト案内>http://game.capcom.com/crossbeats/event-info303.html]])|
|BGCOLOR(#ffcccc):~楽曲|~113|Omniverse|45000spt|2014年10月|ULTIMATE BEATS 第1弾 タッグ戦勝利数報酬|
|~|BGCOLOR(pink):~&color(red){115};|Nu Heat|30000spt|2014年10月|ULTIMATE BEATS 第1弾 サブ報酬|
|BGCOLOR(#ccffcc):~スキン|>|[[ゲームスキン: Valentine>../スキン/テーマスキン#valentine]]|20000spt|2014年2月|バレンタインキャンペーン|
