#include(CROSS×BEATS/Contents,notitle)

#contents

*月別追加曲区分表 [#e4146741]

-凡例
|~分類|~説明|~分類|~説明|h
|BGCOLOR(white):~&color(black){初期};|デフォルト曲|BGCOLOR(skyblue):~&color(black){イベ};|イベント報酬曲|
|BGCOLOR(yellow):~&color(black){解禁};|常設ミッション、SPT EXCHANGE|BGCOLOR(#ff9999):~&color(black){期間};|キャンペーンなどの期間限定曲|
|BGCOLOR(#44cc44):~&color(black){限定};|シリアルコード曲|BGCOLOR(gray):~&color(black){ラン};|ランダムセレクト祭専用曲|
-最初に楽曲を常駐させることができたときの区分で分類しています
-版権曲とは、ゲーム収録以前に商業展開されたことがある既存曲のことを指しています

|~月|>|>|>|>|>|>|~区分内訳|>|版権曲|h
|~|BGCOLOR(white):~&color(black){初期};|BGCOLOR(yellow):~&color(black){解禁};|BGCOLOR(#44cc44):~&color(black){限定};|BGCOLOR(skyblue):~&color(black){イベ};|BGCOLOR(#ff9999):~&color(black){期間};|BGCOLOR(gray):~&color(black){ラン};|合計|BGCOLOR(purple):曲数|BGCOLOR(purple):率|h
||RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|c
|~2013年12月|6|21|4|3|5|-|39|6|&calc(15.3846,2);%|
|~2014年1月|0|1|2|8|2|5|18|1|&calc(5.5556,2);%|
|~2014年2月|0|0|0|3|2|1|6|3|&calc(50,2);%|
|~2014年3月|2|0|1|4|1|0|8|0|&calc(0,2);%|
|~2014年4月|0|0|0|7|3|2|12|9|&calc(75,2);%|
|~2014年5月|0|0|0|4|2|1|7|6|&calc(85.7143,2);%|
|~2014年6月|0|0|0|5|0|1|6|0|&calc(0,2);%|
|~2014年7月|0|0|0|3|1|1|5|2|&calc(40,2);%|
|~2014年8月|0|0|0|4|0|1|5|2|&calc(40,2);%|
|~2014年9月|0|0|0|3|0|1|4|0|&calc(0,2);%|
|~2014年10月|0|1|0|5|0|1|7|0|&calc(0,2);%|
|~2014年11月|0|0|0|2|0|1|3|0|&calc(0,2);%|
|~2014年12月|0|0|0|4|0|2|6|0|&calc(0,2);%|
|~合計|8|23|7|55|16|17|126|29|&calc(23.0159,2);%|
*月別追加曲 [#rfa560a8]

**2013年12月 [#pf9f4cbe]

|~最速解禁日|~区分|~曲名|h
||CENTER:140|600|c
|~2013/12/02&br();(配信開始日)|BGCOLOR(white):~デフォルト|Wanna Be Your Special、Touch Of Gold、雨の音が虹を呼ぶ、Freak With Me、Azitate、&color(white,purple){''DIAMOND SKIN''};|
|~|BGCOLOR(yellow):~常設ミッション|キミとMUSIC、Loveless、Jahacid、Anomie、Wanyo Wanyo、ホントのワタシ、What Is The Wrong With The World、Giant Killing、Binary Overdrive、DAZZLING♡SEASON、Aqualight、Otherside、The Epic、Langing on the moon、Dirty Mouth、Break down、NEXT FRONTIER|
|~|BGCOLOR(orange):~&color(white){SPT EXCHANGE};|未確認XX生命体、Impact|
|~|BGCOLOR(#44cc44):~シリアルコード|DYNAMITE SENSATION、Azitate (Prologue Edition)、Landing on the moon (Instrumental Version)、&color(white,purple){''Eternally''};|
|~2013/12/03|BGCOLOR(yellow):~常設ミッション|Lotus Love|
|~2013/12/06|BGCOLOR(#ff9999):~キャンペーン|&color(white,purple){''everKrack''};|
|~2013/12/08|BGCOLOR(yellow):~常設ミッション|Hi|
|~2013/12/09|BGCOLOR(#ff9999):~キャンペーン|&color(white,purple){''誘惑''};|
|~2013/12/11|BGCOLOR(#ff9999):~キャンペーン|&color(white,purple){''JUSTICE [from] GUILTY''};|
|~2013/12/13|BGCOLOR(#ff9999):~キャンペーン|&color(white,purple){''Winter,again''};|
|~2013/12/20|BGCOLOR(#ff9999):~キャンペーン|エアリアル|
|~2013/12/20|BGCOLOR(skyblue):~イベント|Break Your World、最後の1ページ、Cross+Angel|

**2014年1月 [#rd496f17]

|~最速解禁日|~区分|~曲名|h
||CENTER:140|600|c
|~2014/01/01|BGCOLOR(#ff9999):~ログイン報酬|Re:Milky Way|
|~2014/01/01|BGCOLOR(skyblue):~イベント|Sundrop、チルドレン・オートマトン|
|~2014/01/02|BGCOLOR(#44cc44):~シリアルコード|What Is Wrong With The World (Cross Edit)|
|~2014/01/06|BGCOLOR(skyblue):~イベント|電脳少女は歌姫の夢を見るか?、ツカイステ・デッドワールド、Reseed|
|~2014/01/08|BGCOLOR(yellow):~常設ミッション|Z[i]|
|~2014/01/08|BGCOLOR(#ff9999):~キャンペーン|HEADPHONE PARTY|
|~2014/01/16|BGCOLOR(gray):~ランダムセレクト祭|Another Chance、ロマンシングゲーム、ロックマン、A×E×U×G -act.1-|
|~2014/01/18|BGCOLOR(#44cc44):~シリアルコード|&color(white,purple){''Make It Fresh EDM ver.''};|
|~2014/01/30|BGCOLOR(skyblue):~イベント|魔界村、逆転裁判、戦国BASARA|
|~2014/01/31|BGCOLOR(gray):~ランダムセレクト祭|Grand Arc|
**2014年2月 [#g95c0327]

|~最速解禁日|~区分|~曲名|h
||CENTER:140|600|c
|~2014/02/05|BGCOLOR(#ff9999):~キャンペーン|How True Is Your Love|
|~2014/02/17|BGCOLOR(skyblue):~イベント|&color(white,purple){''Underworld''};、&color(white,purple){''メギツネ''};、&color(white,purple){''最終回STORY''};|
|~2014/02/26|BGCOLOR(#ff9999):~キャンペーン|some day (instrumental)|
|~2014/02/26|BGCOLOR(gray):~ランダムセレクト祭|Nu Era|

**2014年3月 [#nf17b3f2]

|~最速解禁日|~区分|~曲名|h
||CENTER:140|600|c
|~2014/03/04|BGCOLOR(#ff9999):~キャンペーン|「ハギとこ!」のテーマ|
|~2014/03/10|BGCOLOR(skyblue):~イベント|Touch Of Gold (Bongo Mango Remix)|
|~2014/03/19|BGCOLOR(#44cc44):~シリアルコード|some day -see you again-|
|~2014/03/19|BGCOLOR(skyblue):~イベント|大殺界がらくたシンパシー、RIDE ON NOW!、ホコロビシロガールズ|
|~2014/03/26|BGCOLOR(white):~デフォルト|Wasteland、When You Call My Name|
**2014年4月 [#ha1efefe]

|~最速解禁日|~区分|~曲名|h
||CENTER:140|600|c
|~2014/04/01|BGCOLOR(gray):~ランダムセレクト祭|Murasame|
|~2014/04/01|BGCOLOR(skyblue):~イベント|Aqualight (Remix ver.)|
|~2014/04/14|BGCOLOR(skyblue):~イベント|&color(white,purple){''SLY''};、&color(white,purple){''にんじゃりばんばん''};、&color(white,purple){''雪降る夜にキスして''};|
|~2014/04/17|BGCOLOR(#ff9999):~キャンペーン|&color(white,purple){''ファッションモンスター''};|
|~2014/04/21|BGCOLOR(#ff9999):~キャンペーン|&color(white,purple){''ふりそでーしょん''};|
|~2014/04/26|BGCOLOR(#ff9999):~キャンペーン|&color(white,purple){''インベーダーインベーダー''};|
|~2014/04/28|BGCOLOR(gray):~ランダムセレクト祭|Sundrop (Remix ver.)|
|~2014/04/28|BGCOLOR(skyblue):~イベント|&color(white,purple){''(Where's)THE SILENT MAJORITY?''};、&color(white,purple){''パラレルスペック''};、&color(white,purple){''エール''};|

**2014年5月 [#t8e69b6d]

|~最速解禁日|~区分|~曲名|h
||CENTER:140|600|c
|~2014/05/07|BGCOLOR(skyblue):~イベント|&color(white,purple){''もったいないとらんど''};|
|~2014/05/22|BGCOLOR(#ff9999):~キャンペーン|&color(white,purple){''イジメ、ダメ、ゼッタイ''};、&color(white,purple){''ギミチョコ!!''};|
|~2014/05/22|BGCOLOR(skyblue):~イベント|&color(white,purple){''仲間を探したい''};、&color(white,purple){''愛の地球祭''};、&color(white,purple){''Don't Stop The Music feat. 森高千里''};|
|~2014/05/23|BGCOLOR(gray):~ランダムセレクト祭|Into the Cave|

**2014年6月 [#t8e69b6d]

|~最速解禁日|~区分|~曲名|h
||CENTER:140|600|c
|~2014/06/10|BGCOLOR(skyblue):~イベント|CrossShooter、I.D.|
|~2014/06/26|BGCOLOR(gray):~ランダムセレクト祭|Hypersphere|
|~2014/06/26|BGCOLOR(skyblue):~イベント|Reanimation、Addicted、Vespero|

**2014年7月 [#t8e69b6d]

|~最速解禁日|~区分|~曲名|h
||CENTER:140|600|c
|~2014/07/14|BGCOLOR(skyblue):~イベント|&color(white,purple){''フィーバー''};、サマ★ラブ、Sunny day|
|~2014/07/18|BGCOLOR(#ff9999):~キャンペーン|&color(white,purple){''サバイバル''};|
|~2014/07/20|BGCOLOR(gray):~ランダムセレクト祭|Crisscrosser|

**2014年8月 [#t8e69b6d]

|~最速解禁日|~区分|~曲名|h
||CENTER:140|600|c
|~2014/08/05|BGCOLOR(skyblue):~イベント|Rebellion、NEXT FRONTIER -TRUE RISE-|
|~2014/08/21|BGCOLOR(skyblue):~イベント|&color(white,purple){''いいね!''};、&color(white,purple){''ヘドバンギャー!!''};|
|~2014/08/25|BGCOLOR(gray):~ランダムセレクト祭|DAZZLING♡SEASON (Darwin Remix)|

**2014年9月 [#t8e69b6d]

|~最速解禁日|~区分|~曲名|h
||CENTER:140|600|c
|~2014/09/12|BGCOLOR(skyblue):~イベント|甘い言葉、NIGHT FEELIN'、Voice Of House|
|~2014/09/16|BGCOLOR(gray):~ランダムセレクト祭|Sapphire|

**2014年10月 [#t8e69b6d]

|~最速解禁日|~区分|~曲名|h
||CENTER:140|600|c
|~2014/10/01|BGCOLOR(skyblue):~イベント|覚醒 ∞ awake!、Driving story|
|~2014/10/19|BGCOLOR(yellow):~常設ミッション|Hesperides|
|~2014/10/19|BGCOLOR(skyblue):~イベント|Omniverse、Designed World、Nu Heat|
|~2014/10/24|BGCOLOR(gray):~ランダムセレクト祭|YUKARI|

**2014年11月 [#t8e69b6d]

|~最速解禁日|~区分|~曲名|h
||CENTER:140|600|c
|~2014/11/10|BGCOLOR(skyblue):~イベント|現実幻覚スピードスター、オーバーラップ|
|~2014/11/16|BGCOLOR(gray):~ランダムセレクト祭|GARNET HOWL|

**2014年12月 [#t8e69b6d]

|~最速解禁日|~区分|~曲名|h
||CENTER:140|600|c
|~2014/12/04|BGCOLOR(skyblue):~イベント|BRAND NEW、イルミナレガロ|
|~2014/12/11|BGCOLOR(gray):~ランダムセレクト祭|Break down (2nd Edition)|
|~2014/12/30|BGCOLOR(gray):~ランダムセレクト祭|AKATSUKI|
|~2014/12/30|BGCOLOR(skyblue):~イベント|残響のアカーシャ、Deep Outside|

トップ   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS