#include(CROSS×BEATS/Contents,notitle)

#contentsx(depth=1:2);

*ランクポイント(RP) [#s98dbc0d]
-ランクポイント計算式はレベル×CLEAR RATE
--基本仕様はKONAMIのGITADORAシリーズのスキルポイントとおおむね似通っています
---曲単位でのRPは、各譜面のランクポイントのうち最大となるものが選ばれる
---全体のRPは、曲単位のRPを規定の曲数だけ合算した値となる
--合算対象曲数:期間限定RP対象曲(今月のRPボーナス曲)+それ以外のRP上位曲20曲
---期間限定RP対象曲は毎月1日の4:00に変更されます
--イベント期間限定曲、未取得曲(コレクションにない曲)およびロックされている譜面はRPの合算対象になりません
-ULTIMATEオプションをつけてクリアした場合、上記の計算式に1.2をかけた値がランクポイントとなります
--それまでの自己ベストクリアレートを下回る成績でも、計算結果が過去最高となる場合はその値でRPが更新されます

*期間限定RP対象曲(今月のRPボーナス曲) [#qae1f7e4]
-この枠で選出された曲は成績に関係なくRPの合算対象となります
-2014年12月から入手期間が限定された曲も選出されています
--曲番号が &color(red,pink){'' 赤字 ''}; のものは入手期間が限定された曲です
---期間中に通常入手の方法が設定されないかもしれません
--現在のところ、[[ランダムセレクト祭>../ランダムセレクト祭]]でも入手できない曲は選出されていません

**レベル合計推移 [#g5bab215]
&htmlinsert(:HTML/embed_graph,id=chart_bonus_sum,min=100,width=750px,height=350px,gridcount=7,title=CROSSxBEATS Bonus Lv Sum,legend=Lv Sum,data=2013/12/2|111||2013/12/27|127||2014/1/31|147||2014/3/1|160||2014/4/1|165||2014/5/1|173||2014/6/1|174||2014/7/1|175||2014/8/1|190||2014/9/1|202||2014/10/1|215||2014/11/1|250||2014/12/1|244||2015/1/1|246||2015/2/1|246||2015/3/1|247||2015/4/1|247||2015/5/1|248||2015/6/1|247||2015/7/1|250||2015/8/1|253||2015/9/1|254||2015/10/1|253||2015/11/01|257||2015/12/01|247||2015/12/17|272||2016/1/1|264||2016/2/1|264||2016/3/1|263||2016/4/1|262||2016/5/1|264||2016/6/1|259||2016/7/1|254||2016/8/1|261||2016/9/1|266||2016/10/1|264||2016/11/1|261||2016/12/1|258||2017/1/1|264||2017/2/1|261||2017/3/1|265||2017/4/1|267||2017/5/1|266||2017/6/1|267||2017/7/1|264||2017/8/1|265||2017/9/1|263||2017/10/1|268||2017/11/1|275||2017/12/1|280||2018/1/1|287||2018/2/1|294);
&htmlinsert(:HTML/embed_graph,id=chart_bonus_sum,min=100,width=750px,height=350px,gridcount=7,title=CROSSxBEATS Bonus Lv Sum,legend=Lv Sum,data=2013/12/2|111||2013/12/27|127||2014/1/31|147||2014/3/1|160||2014/4/1|165||2014/5/1|173||2014/6/1|174||2014/7/1|175||2014/8/1|190||2014/9/1|202||2014/10/1|215||2014/11/1|250||2014/12/1|244||2015/1/1|246||2015/2/1|246||2015/3/1|247||2015/4/1|247||2015/5/1|248||2015/6/1|247||2015/7/1|250||2015/8/1|253||2015/9/1|254||2015/10/1|253||2015/11/01|257||2015/12/01|247||2015/12/17|272||2016/1/1|264||2016/2/1|264||2016/3/1|263||2016/4/1|262||2016/5/1|264||2016/6/1|259||2016/7/1|254||2016/8/1|261||2016/9/1|266||2016/10/1|264||2016/11/1|261||2016/12/1|258||2017/1/1|264||2017/2/1|261||2017/3/1|265||2017/4/1|267||2017/5/1|266||2017/6/1|267||2017/7/1|264||2017/8/1|265||2017/9/1|263||2017/10/1|268||2017/11/1|275||2017/12/1|280||2018/1/1|287||2018/2/1|294||2018/3/1|299);
**今月の選出楽曲 [#this_month]
上から2番目と3番目に配置されている曲は翌月もRPボーナス曲に残るため、実機表示と順序を合わせて記載しています

|~#|~タイトル|~BPM|~STD|~HRD|~MAS|獲得条件|h
|30||CENTER:|CENTER:STYLE(chart_std):|CENTER:STYLE(chart_hrd):|CENTER:STYLE(chart_mas):||c
|>|>|>|>|>|>|STYLE(head_level1):~2018/2/1 4:00 ~ 2018/3/1 4:00 (MASTERレベル合計: 294)|
|~243|South wind|123|18 (132)|27 (212)|57 (343)|デフォルト曲|
|>|>|>|>|>|>|STYLE(head_level1):~2018/3/1 4:00 ~ 2018/4/1 4:00 (MASTERレベル合計: 299)|
|~242|The Blade Master|200|28 (114)|38 (255)|63 (376)|デフォルト曲|
|~260|Orbital velocity|225|20 (145)|38 (279)|62 (471)|デフォルト曲|
|~261|Regeneration ray|142|19 (122)|38 (186)|56 (305)|デフォルト曲|
|~285|HISTORIA|182|20 (130)|36 (239)|56 (412)|デフォルト曲|
|~244|流星デモクラシー|147|21 (124)|32 (258)|59 (573)|デフォルト曲|
|~15|Break down|182|23 (178)|35 (272)|59 (339)|ランクポイント600到達|
|~7|Wanyo Wanyo|120|14 (132)|33 (234)|56 (344)|1譜面アンロック|
**選出履歴 [#n0a1cba6]
-2014年3月より、毎月1日の4:00に対象曲が切り替わるようになりました
--2014年2月分までは、前月の最後の平日(最終営業日?)に行われるデータ更新メンテナンスの際に変更されていました

|~#|~タイトル|~BPM|~STD|~HRD|~MAS|獲得条件|h
|30||CENTER:|CENTER:STYLE(chart_std):|CENTER:STYLE(chart_hrd):|CENTER:STYLE(chart_mas):||c
|>|>|>|>|>|>|STYLE(head_level1):~2018/2/1 4:00 ~ 2018/3/1 4:00 (MASTERレベル合計: 294)|
|~243|South wind|123|18 (132)|27 (212)|57 (343)|デフォルト曲|
|~242|The Blade Master|200|28 (114)|38 (255)|63 (376)|デフォルト曲|
|~260|Orbital velocity|225|20 (145)|38 (279)|62 (471)|デフォルト曲|
|~261|Regeneration ray|142|19 (122)|38 (186)|56 (305)|デフォルト曲|
|~285|HISTORIA|182|20 (130)|36 (239)|56 (412)|デフォルト曲|
|>|>|>|>|>|>|STYLE(head_level1):~2018/1/1 4:00 ~ 2018/2/1 4:00 (MASTERレベル合計: 287)|
|~252|THIS IS HDM|150|23 (142)|37 (278)|60 (476)|デフォルト曲|
|~243|South wind|123|18 (132)|27 (212)|57 (343)|デフォルト曲|
|~242|The Blade Master|200|28 (114)|38 (255)|63 (376)|デフォルト曲|
|~256|Silbury Sign|173|20 (88)|35 (221)|54 (311)|デフォルト曲|
|~278|Paradise Regained|135|16 (77)|28 (181)|53 (326)|デフォルト曲|
|>|>|>|>|>|>|STYLE(head_level1):~2017/12/1 4:00 ~ 2018/1/1 4:00 (MASTERレベル合計: 280)|
|~14|Binary Overdrive|190|19 (147)|39 (277)|64 (459)|10譜面フルコンボ|
|~252|THIS IS HDM|150|23 (142)|37 (278)|60 (476)|デフォルト曲|
|~243|South wind|123|18 (132)|27 (212)|57 (343)|デフォルト曲|
|~274|Rearhythm|170|17 (123)|32 (247)|52 (401)|デフォルト曲|
|~3|雨の音が虹を呼ぶ|160|12 (92)|26 (203)|47 (303)|2譜面 Sランククリア|
|>|>|>|>|>|>|STYLE(head_level1):~2017/11/1 4:00 ~ 2017/12/1 4:00 (MASTERレベル合計: 275)|
|~6|Aqualight|136|16 (122)|34 (258)|58 (378)|プレミアムチケット使用|
|~14|Binary Overdrive|190|19 (147)|39 (277)|64 (459)|10譜面フルコンボ|
|~252|THIS IS HDM|150|23 (142)|37 (278)|60 (476)|デフォルト曲|
|~1|Wanna Be Your Special|137|8 (89)|23 (163)|40 (230)|単曲スコア10000|
|~254|さよなら最終列車|210|20 (115)|34 (248)|53 (334)|デフォルト曲|
|>|>|>|>|>|>|STYLE(head_level1):~2017/10/1 4:00 ~ 2017/11/1 4:00 (MASTERレベル合計: 268)|
|~22|The Epic|163|17 (149)|40 (284)|60 (421)|Lv60以上の譜面をS+クリア|
|~6|Aqualight|136|16 (122)|34 (258)|58 (378)|プレミアムチケット使用|
|~14|Binary Overdrive|190|19 (147)|39 (277)|64 (459)|10譜面フルコンボ|
|~214|メモリーズ|190|15 (95)|28 (190)|43 (277)|4000sptと交換|
|~35|誘惑|179|15 (137)|26 (193)|43 (345)|GLAY曲 2曲クリア|
|>|>|>|>|>|>|STYLE(head_level1):~2017/9/1 4:00 ~ 2017/10/1 4:00 (MASTERレベル合計: 263)|
|~2|Touch Of Gold|125|9 (94)|28 (199)|44 (276)|コレクション15曲到達|
|~22|The Epic|163|17 (149)|40 (284)|60 (421)|Lv60以上の譜面をS+クリア|
|~6|Aqualight|136|16 (122)|34 (258)|58 (378)|プレミアムチケット使用|
|~206|X-encounter|138|20 (79)|32 (171)|52 (269)|5000sptと交換|
|STYLE(music_ungettable):~61|メギツネ|95-142|15 (70)|30 (157)|49 (297)|-|
|>|>|>|>|>|>|STYLE(head_level1):~2017/8/1 4:00 ~ 2017/9/1 4:00 (MASTERレベル合計: 265)|
|~23|Anomie|144|20 (191)|36 (248)|61 (349)|MASTER 6曲クリア|
|~2|Touch Of Gold|125|9 (94)|28 (199)|44 (276)|コレクション15曲到達|
|~22|The Epic|163|17 (149)|40 (284)|60 (421)|Lv60以上の譜面をS+クリア|
|~213|WE GO|205|18 (126)|34 (300)|54 (372)|4000sptと交換|
|STYLE(music_ungettable):~122|イルミナレガロ|118|10 (76)|25 (126)|46 (260)|-|
|>|>|>|>|>|>|STYLE(head_level1):~2017/7/1 4:00 ~ 2017/8/1 4:00 (MASTERレベル合計: 264)|
|~8|Lotus Love|140|20 (173)|36 (249)|64 (358)|累積2日ログイン|
|~23|Anomie|144|20 (191)|36 (248)|61 (349)|MASTER 6曲クリア|
|~2|Touch Of Gold|125|9 (94)|28 (199)|44 (276)|コレクション15曲到達|
|~204|シュガーソングとビターステップ|132|17 (116)|30 (185)|42 (303)|1000sptと交換|
|STYLE(music_ungettable):~57|How True Is Your Love|132|12 (73)|25 (139)|53 (330)|-|
|>|>|>|>|>|>|STYLE(head_level1):~2017/6/1 4:00 ~ 2017/7/1 4:00 (MASTERレベル合計: 267)|
|~72|When You Call My Name|120|6 (53)|14 (150)|30 (211)|HARD 1曲クリア|
|~8|Lotus Love|140|20 (173)|36 (249)|64 (358)|累積2日ログイン|
|~23|Anomie|144|20 (191)|36 (248)|61 (349)|MASTER 6曲クリア|
|~3|雨の音が虹を呼ぶ|160|12 (92)|26 (203)|47 (303)|2譜面 Sランククリア|
|~101|サバイバル|158|24 (172)|40 (308)|65 (486)|5000sptと交換|
|>|>|>|>|>|>|STYLE(head_level1):~2017/5/1 4:00 ~ 2017/6/1 4:00 (MASTERレベル合計: 266)|
|~16|Hi|83|19 (132)|30 (173)|58 (296)|累積7日ログイン|
|~72|When You Call My Name|120|6 (53)|14 (150)|30 (211)|HARD 1曲クリア|
|~8|Lotus Love|140|20 (173)|36 (249)|64 (358)|累積2日ログイン|
|~90|イジメ、ダメ、ゼッタイ|160|17 (130)|35 (206)|66 (389)|デフォルト曲|
|STYLE(music_ungettable):~51|Make It Fresh|130|11 (74)|24 (191)|48 (310)|-|
|>|>|>|>|>|>|STYLE(head_level1):~2017/4/1 4:00 ~ 2017/5/1 4:00 (MASTERレベル合計: 267)|
|~11|Jahacid|125|17 (126)|29 (206)|59 (336)|MASTER 3曲クリア|
|~16|Hi|83|19 (132)|30 (173)|58 (296)|累積7日ログイン|
|~72|When You Call My Name|120|6 (53)|14 (150)|30 (211)|HARD 1曲クリア|
|~89|ギミチョコ!!|220|18 (97)|39 (294)|70 (555)|デフォルト曲|
|STYLE(music_ungettable):~36|JUSTICE [from] GUILTY|178|15 (110)|28 (183)|50 (300)|-|
|>|>|>|>|>|>|STYLE(head_level1):~2017/3/1 4:00 ~ 2017/4/1 4:00 (MASTERレベル合計: 265)|
|~5|Landing on the moon|138|26 (163)|33 (225)|49 (308)|ランクポイント100到達|
|~11|Jahacid|125|17 (126)|29 (206)|59 (336)|MASTER 3曲クリア|
|~16|Hi|83|19 (132)|30 (173)|58 (296)|累積7日ログイン|
|~37|Winter, again|114|14 (121)|24 (161)|41 (284)|デフォルト曲|
|~17|Otherside|132|19 (145)|35 (209)|58 (344)|フレンドを登録|
|>|>|>|>|>|>|STYLE(head_level1):~2017/2/1 4:00 ~ 2017/3/1 4:00 (MASTERレベル合計: 261)|
|~129|Hopes Bright|98|10 (75)|25 (180)|40 (293)|デフォルト曲|
|~5|Landing on the moon|138|26 (163)|33 (225)|49 (308)|ランクポイント100到達|
|~11|Jahacid|125|17 (126)|29 (206)|59 (336)|MASTER 3曲クリア|
|STYLE(music_ungettable):~49|HEADPHONE PARTY|152|24 (141)|32 (217)|52 (372)|-|
|~23|Anomie|144|20 (191)|36 (248)|61 (349)|MASTER 6曲クリア|
|>|>|>|>|>|>|STYLE(head_level1):~2017/1/1 4:00 ~ 2017/2/1 4:00 (MASTERレベル合計: 264)|
|~15|Break down|182|23 (178)|35 (272)|59 (339)|ランクポイント600到達|
|~129|Hopes Bright|98|10 (75)|25 (180)|40 (293)|デフォルト曲|
|~5|Landing on the moon|138|26 (163)|33 (225)|49 (308)|ランクポイント100到達|
|STYLE(music_ungettable):~39|エアリアル|165|12 (63)|28 (166)|56 (389)|-|
|~22|The Epic|163|17 (149)|40 (284)|60 (421)|Lv60以上の譜面をS+クリア|
|>|>|>|>|>|>|STYLE(head_level1):~2016/12/1 4:00 ~ 2017/1/1 4:00 (MASTERレベル合計: 258)|
|~130|Flowerwall|90|7 (66)|20 (114)|36 (317)|デフォルト曲|
|~15|Break down|182|23 (178)|35 (272)|59 (339)|ランクポイント600到達|
|~129|Hopes Bright|98|10 (75)|25 (180)|40 (293)|デフォルト曲|
|STYLE(music_ungettable):~83|エール|130-190|8 (72)|17 (141)|52 (236)|-|
|~21|Giant Killing|140|25 (177)|53 (339)|71 (481)|MASTER 10譜面アンロック|
|>|>|>|>|>|>|STYLE(head_level1):~2016/11/1 4:00 ~ 2016/12/1 4:00 (MASTERレベル合計: 261)|
|~4|キミとMUSIC|162|10 (85)|26 (175)|49 (326)|1譜面クリア|
|~130|Flowerwall|90|7 (66)|20 (114)|36 (317)|デフォルト曲|
|~9|Dirty Mouth|128|15 (137)|28 (242)|59 (387)|ランクポイント300到達|
|STYLE(music_ungettable):~119|オーバーラップ|136|17 (111)|30 (190)|51 (281)|-|
|~90|イジメ、ダメ、ゼッタイ|160|17 (130)|35 (206)|66 (389)|デフォルト曲|
|>|>|>|>|>|>|STYLE(head_level1):~2016/10/1 4:00 ~ 2016/11/1 4:00 (MASTERレベル合計: 264)|
|~7|Wanyo Wanyo|120|14 (132)|33 (234)|56 (344)|1譜面アンロック|
|~4|キミとMUSIC|162|10 (85)|26 (175)|49 (326)|1譜面クリア|
|~130|Flowerwall|90|7 (66)|20 (114)|36 (317)|デフォルト曲|
|~16|Hi|83|19 (132)|30 (173)|58 (296)|累積7日ログイン|
|~101|サバイバル|158|24 (172)|40 (308)|65 (486)|5000sptと交換|
|>|>|>|>|>|>|STYLE(head_level1):~2016/9/1 4:00 ~ 2016/10/1 4:00 (MASTERレベル合計: 266)|
|~9|Dirty Mouth|128|15 (137)|28 (242)|59 (387)|ランクポイント300到達|
|~7|Wanyo Wanyo|120|14 (132)|33 (234)|56 (344)|1譜面アンロック|
|~4|キミとMUSIC|162|10 (85)|26 (175)|49 (326)|1譜面クリア|
|STYLE(music_ungettable):~57|How True Is Your Love|132|12 (73)|25 (139)|53 (330)|-|
|STYLE(music_ungettable):~61|メギツネ|95-142|15 (70)|30 (157)|49 (297)|-|
|>|>|>|>|>|>|STYLE(head_level1):~2016/8/1 4:00 ~ 2016/9/1 4:00 (MASTERレベル合計: 261)|
|~33|DIAMOND SKIN|142|10 (74)|26 (109)|33 (187)|デフォルト曲|
|~9|Dirty Mouth|128|15 (137)|28 (242)|59 (387)|ランクポイント300到達|
|~7|Wanyo Wanyo|120|14 (132)|33 (234)|56 (344)|1譜面アンロック|
|~35|誘惑|179|15 (137)|26 (193)|43 (345)|GLAY曲 2曲クリア|
|~89|ギミチョコ!!|220|18 (97)|39 (294)|70 (555)|デフォルト曲|
|>|>|>|>|>|>|STYLE(head_level1):~2016/7/1 4:00 ~ 2016/8/1 4:00 (MASTERレベル合計: 254)|
|~1|Wanna Be Your Special|137|8 (89)|23 (163)|40 (230)|単曲スコア10000|
|~33|DIAMOND SKIN|142|10 (74)|26 (109)|33 (187)|デフォルト曲|
|~9|Dirty Mouth|128|15 (137)|28 (242)|59 (387)|ランクポイント300到達|
|STYLE(music_ungettable):~109|Voice Of House|130|18 (139)|34 (237)|58 (308)|-|
|~14|Binary Overdrive|190|19 (147)|39 (277)|64 (459)|10譜面フルコンボ|
|>|>|>|>|>|>|STYLE(head_level1):~2016/6/1 4:00 ~ 2016/7/1 4:00 (MASTERレベル合計: 259)|
|~20|Loveless|123|23 (164)|38 (301)|60 (409)|5譜面クリア|
|~1|Wanna Be Your Special|137|8 (89)|23 (163)|40 (230)|デフォルト曲|
|~33|DIAMOND SKIN|142|10 (74)|26 (109)|33 (187)|デフォルト曲|
|STYLE(music_ungettable):~122|イルミナレガロ|118|10 (76)|25 (126)|46 (260)|-|
|~28|DAZZLING♡SEASON|180|43 (250)|62 (412)|80 (562)|40譜面フルコンボ|
|>|>|>|>|>|>|STYLE(head_level1):~2016/5/1 4:00 ~ 2016/6/1 4:00 (MASTERレベル合計: 264)|
|~10|ホントのワタシ|130|12 (91)|26 (164)|53 (295)|5譜面アンロック|
|~20|Loveless|123|23 (164)|38 (301)|60 (409)|5譜面クリア|
|~1|Wanna Be Your Special|137|8 (89)|23 (163)|40 (230)|デフォルト曲|
|STYLE(music_ungettable):~136|Reuniverse|86|14 (68)|23 (117)|41 (268)|-|
|~24|Azitate|152|24 (204)|55 (329)|70 (536)|MASTER 5曲ULTIMATEクリア|
|>|>|>|>|>|>|STYLE(head_level1):~2016/4/1 4:00 ~ 2016/5/1 4:00 (MASTERレベル合計: 262)|
|~2|Touch Of Gold|125|9 (94)|28 (199)|44 (276)|デフォルト曲|
|~10|ホントのワタシ|130|12 (91)|26 (164)|53 (295)|5譜面アンロック|
|~20|Loveless|123|23 (164)|38 (301)|60 (409)|5譜面クリア|
|STYLE(music_ungettable):~41|Re:Milky way|142|13 (77)|26 (192)|46 (317)|-|
|~15|Break down|182|23 (178)|35 (272)|59 (339)|ランクポイント600到達|
|>|>|>|>|>|>|STYLE(head_level1):~2016/3/1 4:00 ~ 2016/4/1 4:00 (MASTERレベル合計: 263)|
|~3|雨の音が虹を呼ぶ|160|12 (92)|26 (203)|47 (303)|デフォルト曲|
|~2|Touch Of Gold|125|9 (94)|28 (199)|44 (276)|デフォルト曲|
|~10|ホントのワタシ|130|12 (91)|26 (164)|53 (295)|5譜面アンロック|
|STYLE(music_ungettable):~51|Make It Fresh|130|11 (74)|24 (191)|48 (310)|-|
|~21|Giant Killing|140|25 (177)|53 (339)|71 (481)|MASTER 10譜面アンロック|
|>|>|>|>|>|>|STYLE(head_level1):~2016/2/1 4:00 ~ 2016/3/1 4:00 (MASTERレベル合計: 264)|
|~17|Otherside|132|19 (145)|35 (209)|58 (344)|フレンドを登録|
|~3|雨の音が虹を呼ぶ|160|12 (92)|26 (203)|47 (303)|デフォルト曲|
|~2|Touch Of Gold|125|9 (94)|28 (199)|44 (276)|デフォルト曲|
|~19|未確認XX生命体|150|19 (143)|31 (231)|54 (378)|10000sptと交換|
|~23|Anomie|144|20 (191)|36 (248)|61 (349)|MASTER 6曲クリア|
|>|>|>|>|>|>|STYLE(head_level1):~2016/1/1 4:00 ~ 2016/2/1 4:00 (MASTERレベル合計: 264)|
|~5|Landing on the moon|138|26 (163)|33 (225)|49 (308)|ランクポイント100到達|
|~17|Otherside|132|19 (145)|35 (209)|58 (344)|フレンドを登録|
|~3|雨の音が虹を呼ぶ|160|12 (92)|26 (203)|47 (303)|デフォルト曲|
|STYLE(music_ungettable):~55|逆転裁判|128|6 (59)|21 (149)|46 (298)|-|
|~14|Binary Overdrive|190|19 (147)|39 (277)|64 (459)|10譜面フルコンボ|
|>|>|>|>|>|>|STYLE(head_level1):~2015/12/1 4:00 ~ 2016/1/1 4:00 (MASTERレベル合計: 247)|
|~4|キミとMUSIC|162|10 (85)&br();→10 (85)|24 (175)&br();→&color(red){''26''}; (175)|40 (326)&br();→&color(red){''49''}; (326)|1譜面クリア|
|~5|Landing on the moon|138|18 (148)&br();→&color(red){''26''}; (&color(red){''163''};)|27 (210)&br();→&color(red){''33''}; (&color(red){''225''};)|37 (297)&br();→&color(red){''49''}; (&color(red){''308''};)|ランクポイント100到達|
|~17|Otherside|132|14 (143)&br();→&color(red){''19''}; (&color(red){''145''};)|31 (206)&br();→&color(red){''35''}; (&color(red){''209''};)|56 (318)&br();→&color(red){''58''}; (&color(red){''344''};)|フレンドを登録|
|STYLE(music_ungettable):~49|HEADPHONE PARTY|152|23 (141)&br();→&color(red){''24''}; (141)|32 (217)&br();→32 (217)|52 (372)&br();→52 (372)|-|
|~8|Lotus Love|140|17 (173)&br();→&color(red){''20''}; (173)|35 (249)&br();→&color(red){''36''}; (249)|62 (358)&br();→&color(red){''64''}; (358)|累積2日ログイン|
|>|>|>|>|>|>|STYLE(head_level1):~2015/11/1 4:00 ~ 2015/12/1 4:00 (MASTERレベル合計: 257)|
|~6|Aqualight|136|14 (122)|33 (258)|52 (378)|プレミアムチケット使用|
|~4|キミとMUSIC|162|10 (85)|24 (175)|40 (326)|1譜面クリア|
|~5|Landing on the moon|138|18 (148)|27 (210)|37 (297)|ランクポイント100到達|
|STYLE(music_ungettable):~39|エアリアル|165|11 (63)|28 (149)|56 (389)|-|
|~25|Impact|138|21 (192)|60 (397)|72 (540)|50000sptと交換|
|>|>|>|>|>|>|STYLE(head_level1):~2015/10/1 4:00 ~ 2015/11/1 4:00 (MASTERレベル合計: 253)|
|~11|Jahacid|125|13 (115)|29 (192)|51 (240)|MASTER 3曲クリア|
|~6|Aqualight|136|14 (122)|33 (258)|52 (378)|プレミアムチケット使用|
|~4|キミとMUSIC|162|10 (85)|24 (175)|40 (326)|1譜面クリア|
|~72|When You Call My Name|120|6 (53)|14 (150)|30 (211)|デフォルト曲|
|~28|DAZZLING♡SEASON|180|35 (250)|62 (412)|80 (562)|40譜面フルコンボ|
|>|>|>|>|>|>|STYLE(head_level1):~2015/9/1 4:00 ~ 2015/10/1 4:00 (MASTERレベル合計: 254)|
|~16|Hi|83|13 (132)|28 (173)|58 (286)|累積7日ログイン|
|~11|Jahacid|125|13 (115)|29 (192)|51 (240)|MASTER 3曲クリア|
|~6|Aqualight|136|14 (122)|33 (258)|52 (378)|プレミアムチケット使用|
|~71|Wasteland|105|4 (34)|12 (80)|23 (151)|デフォルト曲|
|~24|Azitate|152|22 (204)|55 (329)|70 (536)|MASTER 5曲ULTIMATEクリア|
|>|>|>|>|>|>|STYLE(head_level1):~2015/8/1 4:00 ~ 2015/9/1 4:00 (MASTERレベル合計: 253)|
|~9|Dirty Mouth|128|12 (137)|25 (242)|50 (360)|ランクポイント300到達|
|~16|Hi|83|13 (132)|28 (173)|58 (286)|累積7日ログイン|
|~11|Jahacid|125|13 (115)|29 (192)|51 (240)|MASTER 3曲クリア|
|~22|The Epic|163|15 (149)|38 (283)|60 (419)|Lv60以上の譜面をS+クリア|
|~1|Wanna Be Your Special|137|8 (89)|20 (163)|34 (230)|デフォルト曲|
|>|>|>|>|>|>|STYLE(head_level1):~2015/7/1 4:00 ~ 2015/8/1 4:00 (MASTERレベル合計: 250)|
|~20|Loveless|123|17 (162)|33 (294)|53 (406)|5譜面クリア|
|~9|Dirty Mouth|128|12 (137)|25 (242)|50 (360)|ランクポイント300到達|
|~16|Hi|83|13 (132)|28 (173)|58 (286)|累積7日ログイン|
|STYLE(music_ungettable):~38|Eternally|88|12 (85)|18 (125)|33 (193)|-|
|~13|What Is Wrong With The World|172|24 (223)|38 (316)|56 (424)|MASTER 5譜面アンロック|
|>|>|>|>|>|>|STYLE(head_level1):~2015/6/1 4:00 ~ 2015/7/1 4:00 (MASTERレベル合計: 247)|
|STYLE(music_ungettable):~36|JUSTICE [from] GUILTY|178|15 (110)|28 (183)|40 (300)|-|
|~20|Loveless|123|17 (162)|33 (294)|53 (406)|5譜面クリア|
|~9|Dirty Mouth|128|12 (137)|25 (242)|50 (360)|ランクポイント300到達|
|STYLE(music_ungettable):~37|Winter, again|114|14 (121)|18 (145)|37 (264)|-|
|STYLE(music_ungettable):~27|Cross+Angel|166|21 (171)|51 (310)|67 (431)|-|
|>|>|>|>|>|>|STYLE(head_level1):~2015/5/1 4:00 ~ 2015/6/1 4:00 (MASTERレベル合計: 248)|
|~10|ホントのワタシ|130|11 (91)|24 (164)|48 (295)|5譜面アンロック|
|STYLE(music_ungettable):~36|JUSTICE [from] GUILTY|178|15 (110)|28 (183)|40 (300)|-|
|~20|Loveless|123|17 (162)|33 (294)|53 (406)|5譜面クリア|
|~19|未確認XX生命体|150|14 (143)|27 (223)|45 (341)|10000sptと交換|
|~8|Lotus Love|140|17 (173)|35 (249)|62 (358)|累積2日ログイン|
|>|>|>|>|>|>|STYLE(head_level1):~2015/4/1 4:00 ~ 2015/5/1 4:00 (MASTERレベル合計: 247)|
|~7|Wanyo Wanyo|120|12 (132)|30 (233)|47 (331)|1譜面アンロック|
|~10|ホントのワタシ|130|11 (91)|24 (164)|48 (295)|5譜面アンロック|
|STYLE(music_ungettable):~36|JUSTICE [from] GUILTY|178|15 (110)|28 (183)|40 (300)|-|
|STYLE(music_ungettable):~26|最後の1ページ|127|14 (154)|27 (240)|53 (318)|-|
|~15|Break down|170-182|23 (178)|35 (266)|59 (333)|ランクポイント600到達|
|>|>|>|>|>|>|STYLE(head_level1):~2015/3/1 4:00 ~ 2015/4/1 4:00 (MASTERレベル合計: 247)|
|STYLE(music_ungettable):~34|everKrack|158|15 (172)|27 (204)|41 (355)|-|
|~7|Wanyo Wanyo|120|12 (132)|30 (233)|47 (331)|1譜面アンロック|
|~10|ホントのワタシ|130|11 (91)|24 (164)|48 (295)|5譜面アンロック|
|STYLE(music_ungettable):~41|Re:Milky way|142|8 (77)|26 (192)|43 (317)|-|
|~21|Giant Killing|140|25 (177)|53 (339)|68 (481)|MASTER 10譜面アンロック|
|>|>|>|>|>|>|STYLE(head_level1):~2015/2/1 4:00 ~ 2015/3/1 4:00 (MASTERレベル合計: 246)|
|~33|DIAMOND SKIN|142|10 (73)|17 (109)|25 (187)|デフォルト曲|
|STYLE(music_ungettable):~34|everKrack|158|15 (172)|27 (204)|41 (355)|-|
|~7|Wanyo Wanyo|120|12 (132)|30 (233)|47 (331)|1譜面アンロック|
|STYLE(music_ungettable):~26|最後の1ページ|127|14 (154)|27 (240)|53 (318)|-|
|~28|DAZZLING♡SEASON|180|35 (250)|62 (412)|80 (562)|40譜面フルコンボ|
|>|>|>|>|>|>|STYLE(head_level1):~2015/1/1 4:00 ~ 2015/2/1 4:00 (MASTERレベル合計: 246)|
|~18|Freak With Me|130|20 (171)|42 (332)|56 (390)|デフォルト曲|
|~33|DIAMOND SKIN|142|10 (73)|17 (109)|25 (187)|デフォルト曲|
|STYLE(music_ungettable):~34|everKrack|158|15 (172)|27 (204)|41 (355)|-|
|~6|Aqualight|136|14 (122)|33 (258)|52 (378)|プレミアムチケット使用|
|~25|Impact|138|21 (192)|60 (397)|72 (540)|50000sptと交換|
|>|>|>|>|>|>|STYLE(head_level1):~2014/12/1 4:00 ~ 2015/1/1 4:00 (MASTERレベル合計: 244)|
|~5|Landing on the moon|138|18 (148)|27 (210)|37 (297)|ランクポイント100到達|
|~18|Freak With Me|130|20 (171)|42 (332)|56 (390)|デフォルト曲|
|~33|DIAMOND SKIN|142|10 (73)|17 (109)|25 (187)|デフォルト曲|
|STYLE(music_ungettable):~39|エアリアル|165|11 (63)|28 (149)|56 (389)|-|
|~24|Azitate|152|22 (204)|55 (329)|70 (536)|デフォルト曲|
