#include(CROSS×BEATS/Contents,notitle)

#contents
#contentsx(depth=1:2);

*ランクポイント(RP) [#s98dbc0d]
-ランクポイント計算式はレベル×CLEAR RATE
--コナミのギタドラ(V時代)のスキルポイント仕様とおおむね似通っています
---曲単位でのRPは、各譜面のランクポイントのうち最大となるものが選ばれる
---全体のRPは、曲単位のRPを規定の曲数だけ合算した値となる
--合算対象曲数:期間限定RP対象曲+それ以外のRP上位曲20曲
---期間限定RP対象曲は毎月1日の4:00に変更されます
--イベント期間限定曲、未取得曲(コレクションにない曲)およびロックされている譜面はRPの合算対象になりません
-ULTIMATEオプションをつけてクリアした場合、上記の計算式に1.2をかけた値がランクポイントとなります
--それまでの自己ベストクリアレートを下回る成績でも、計算結果が過去最高となる場合はその値でRPが更新されます

*期間限定RP対象曲 [#qae1f7e4]

**今月の選出楽曲 [#h659ec6e]

タイトルが&color(red){''赤字''};の曲は入手期間が限られています

|~タイトル|~STD|~HRD|~MAS|~獲得条件|h
||CENTER:BGCOLOR(#ccffcc):|CENTER:BGCOLOR(#ffffcc):|CENTER:BGCOLOR(#ffcccc):||c
|DIAMOND SKIN|10|17|25|デフォルト|
|&color(red){''everKrack''};|15|27|41|GLAYキャンペーン|
|Wanyo Wanyo|12|30|47|1譜面アンロック|
|&color(red){''最後の1ページ''};|14|27|53|第1回イベント|
|DAZZLING♡SEASON|35|62|80|40譜面フルコンボ|

**選出履歴 [#n0a1cba6]
2014年3月より、毎月1日の4:00に対象曲が切り替わるようになりました
-2014年2月分までは、前月の最終営業日に行われるデータ更新メンテナンスの際に変更されていました

|~タイトル|~STD|~HRD|~MAS|~獲得条件|h
||CENTER:BGCOLOR(#ccffcc):|CENTER:BGCOLOR(#ffffcc):|CENTER:BGCOLOR(#ffcccc):||c
|>|>|>|>|BGCOLOR(yellow):~2015/02/01 04:00 ~ 2015/02/28 27:59 (MASTERレベル合計: &calc(25+41+47+53+80);)|
|DIAMOND SKIN|10|17|25|デフォルト|
|&color(red){''everKrack''};|15|27|41|GLAYキャンペーン|
|Wanyo Wanyo|12|30|47|1譜面アンロック|
|&color(red){''最後の1ページ''};|14|27|53|第1回イベント|
|DAZZLING♡SEASON|35|62|80|40譜面フルコンボ|
|>|>|>|>|BGCOLOR(yellow):~2015/01/01 04:00 ~ 2015/01/31 27:59 (MASTERレベル合計: &calc(56+52+25+41+72);)|
|Freak With Me|14|31|56|デフォルト|
|DIAMOND SKIN|10|17|25|デフォルト|
|&color(red){''everKrack''};|15|27|41|GLAYキャンペーン リバイバル(1/18 27:59まで)|
|Aqualight|14|33|52|プレミアムチケット使用|
|Impact|21|60|72|50000sptと交換|
|>|>|>|>|BGCOLOR(yellow):~2014/12/01 04:00 ~ 2014/12/31 27:59 (MASTERレベル合計: &calc(37+25+56+56+70);)|
|Landing on the moon|18|27|37|RP100到達|
|Freak With Me|14|31|56|デフォルト|
|DIAMOND SKIN|10|17|25|デフォルト|
|&color(red){''エアリアル''};|11|28|56|WINTERキャンペーン報酬|
|Azitate|22|55|70|デフォルト|
|>|>|>|>|BGCOLOR(yellow):~2014/11/01 04:00 ~ 2014/11/30 27:59 (MASTERレベル合計: &calc(41+37+56+56+60);) &color(red){▲ここから5曲構成};|
|雨の音が虹を呼ぶ|12|26|41|デフォルト|
|Landing on the moon|18|27|37|RP100到達|
|Freak With Me|14|31|56|デフォルト|
|Otherside|20|42|56|フレンド登録|
|The Epic|15|38|60|Lv60以上の曲でS+|
|>|>|>|>|BGCOLOR(yellow):~2014/10/01 04:00 ~ 2014/10/31 27:59 (MASTERレベル合計: &calc(36+41+56+82);)|
|Touch Of Gold|9|22|36|デフォルト|
|雨の音が虹を呼ぶ|12|26|41|デフォルト|
|Anomie|17|30|56|MASTER 6曲クリア|
|NEXT FRONTIER|42|65|82|RP1000到達|
|>|>|>|>|BGCOLOR(yellow):~2014/09/01 04:00 ~ 2014/09/30 27:59 (MASTERレベル合計: &calc(34+36+52+80);)|
|Wanna Be Your Special|8|20|34|デフォルト|
|Touch Of Gold|9|22|36|デフォルト|
|Aqualight|14|33|52|プレミアムチケット使用|
|DAZZLING♡SEASON|35|62|80|40譜面フルコンボ|
|>|>|>|>|BGCOLOR(yellow):~2014/08/01 04:00 ~ 2014/08/31 27:59 (MASTERレベル合計: &calc(30+34+56+70);)|
|When You Call My Name|6|14|30|デフォルト|
|Wanna Be Your Special|8|20|34|デフォルト|
|Freak With Me|20|42|56|デフォルト|
|Azitate|22|55|70|デフォルト|
|>|>|>|>|BGCOLOR(yellow):~2014/07/01 04:00 ~ 2014/07/31 27:59 (MASTERレベル合計: &calc(23+30+60+62);) &color(red){▲ここから4曲構成};|
|Wasteland|4|12|23|デフォルト|
|When You Call My Name|6|14|30|デフォルト|
|The Epic|15|38|60|Lv.60以上の曲をS+|
|Lotus Love|17|35|62|2日目ログイン|
||CENTER:BGCOLOR(#ccffcc):|CENTER:BGCOLOR(#ffffcc):|CENTER:BGCOLOR(#ffcccc):||c
|>|>|>|>|BGCOLOR(yellow):~2014/06/01 04:00 ~ 2014/06/30 27:59 (MASTERレベル合計: &calc(40+62+72);)|
|キミとMUSIC|10|24|40|1譜面クリア|
|Lotus Love|17|35|62|2日目ログイン|
|Impact|21|60|72|50000sptと交換|
|>|>|>|>|BGCOLOR(yellow):~2014/05/01 04:00 ~ 2014/05/31 27:59 (MASTERレベル合計: &calc(59+56+58);)|
|Break down|23|35|59|RP600到達|
|Anomie|17|30|56|MASTER 6曲クリア|
|Hi|13|28|58|プレイ7日目のログイン|
||CENTER:BGCOLOR(#ccffcc):|CENTER:BGCOLOR(#ffffcc):|CENTER:BGCOLOR(#ffcccc):||c
|>|>|>|>|BGCOLOR(yellow):~2014/04/01 04:00 ~ 2014/04/30 27:59 (MASTERレベル合計: 165)|
|未確認XX生命体|14|27|45|SPT EXCHANGE: 10000spt|
|Otherside|14|31|56|フレンド登録|
|Binary Overdrive|15|34|64|10譜面フルコンボ|
|>|>|>|>|BGCOLOR(yellow):~2014/03/01 04:00 ~ 2014/03/31 27:59 (MASTERレベル合計: 160)|
|Jahacid|13|29|51|MASTER 3曲クリア|
|Loveless|17|33|53|5譜面クリア|
|What Is Wrong With The World|24|38|56|MASTER 5譜面アンロック|
|>|>|>|>|BGCOLOR(yellow):~2014/01/31 メンテ明け ~ 2014/02/28 27:59 (MASTERレベル合計: 147)|
|Aqualight|14|33|52|プレミアムチケット使用|
|Wanyo Wanyo|12|30|47|1譜面アンロック|
|ホントのワタシ|11|24|48|5譜面アンロック|
|>|>|>|>|BGCOLOR(yellow):~2013/12/27 メンテ明け ~ 2014/01/31 14:00 (MASTERレベル合計: 127)|
|Landing on the moon|18|27|37|ランクポイント100到達|
|キミとMUSIC|10|24|40|1譜面クリア|
|Dirty Mouth|12|25|50|ランクポイント300到達|
|>|>|>|>|BGCOLOR(yellow):~2013/12/02 ~ 2013/12/27 15:00 (MASTERレベル合計: 111)|
|Wanna Be Your Special|8|20|34|デフォルト曲|
|Touch Of Gold|9|22|36|デフォルト曲|
|雨の音が虹を呼ぶ|12|26|41|デフォルト曲|

*RP最高値対象曲リスト [#vc07508d]
2015/2/1 4:00現在
2015/2/7 11:00現在

ランダムセレクト祭およびSPT EXCHANGE(非常駐)で入手可能でも、他の入手方法がない曲は「入手不可」の扱いとします

**入手不可曲含む [#p2485a3f]

#blockdiv(float:left,marginright:1.0em);
|>|>|>|~ランダムセレクト祭専用曲あり|h
|~#|~タイトル|~レベル|~RP|h
|||CENTER:|RIGHT:|c
|~-|DIAMOND SKIN|25|&calc(30,2);|
|~-|BGCOLOR(pink):&color(red){''everKrack''};|BGCOLOR(pink):41|BGCOLOR(pink):&calc(49.2,2);|
|~-|Wanyo Wanyo|47|&calc(56.4,2);|
|~-|BGCOLOR(pink):&color(red){''最後の1ページ''};|BGCOLOR(pink):53|BGCOLOR(pink):&calc(63.6,2);|
|~-|DAZZLING♡SEASON|80|&calc(96,2);|
|~1|Hesperides|92|&calc(110.4,2);|
|~2|BGCOLOR(pink):&color(red){''Rebellion''};|BGCOLOR(pink):91|BGCOLOR(pink):&calc(109.2,2);|
|~3|BGCOLOR(#aaaaaa):''A×E×U×G -act.1-''|BGCOLOR(#aaaaaa):90|BGCOLOR(#aaaaaa):&calc(108,2);|
|~4|BGCOLOR(pink):&color(red){''NEXT FRONTIER -TRUE RISE-''};|BGCOLOR(pink):89|BGCOLOR(pink):&calc(106.8,2);|
|~5|Z[i]|86|&calc(103.2,2);|
|~5|BGCOLOR(#aaaaaa):''Crisscrosser''|BGCOLOR(#aaaaaa):86|BGCOLOR(#aaaaaa):&calc(103.2,2);|
|~7|BGCOLOR(pink):&color(red){''CrossShooter''};|BGCOLOR(pink):85|BGCOLOR(pink):&calc(102,2);|
|~8|BGCOLOR(#aaaaaa):''AKATSUKI''|BGCOLOR(#aaaaaa):84|BGCOLOR(#aaaaaa):&calc(100.8,2);|
|~9|BGCOLOR(pink):&color(red){''Omniverse''};|BGCOLOR(pink):83|BGCOLOR(pink):&calc(99.6,2);|
|~10|NEXT FRONTIER|82|&calc(98.4,2);|
|~10|BGCOLOR(#aaaaaa):''DAZZLING♡SEASON (Darwin Remix)''|BGCOLOR(#aaaaaa):82|BGCOLOR(#aaaaaa):&calc(98.4,2);|
|~12|BGCOLOR(pink):&color(red){''いいね!''};|BGCOLOR(pink):81|BGCOLOR(pink):&calc(97.2,2);|
|~12|BGCOLOR(#aaaaaa):''Sapphire''|BGCOLOR(#aaaaaa):81|BGCOLOR(#aaaaaa):&calc(97.2,2);|
|~14|BGCOLOR(#aaaaaa):''Grand Arc''|BGCOLOR(#aaaaaa):79|BGCOLOR(#aaaaaa):&calc(94.8,2);|
|~14|BGCOLOR(#aaaaaa):''Sundrop (Remix ver.)''|BGCOLOR(#aaaaaa):79|BGCOLOR(#aaaaaa):&calc(94.8,2);|
|~16|BGCOLOR(#aaaaaa):''ロマンシングゲーム''|BGCOLOR(#aaaaaa):78|BGCOLOR(#aaaaaa):&calc(93.6,2);|
|~17|BGCOLOR(pink):&color(red){''some day (instrumental)''};|BGCOLOR(pink):77.7|BGCOLOR(pink):&calc(93.24,2);|
|~18|BGCOLOR(pink):&color(red){''魔界村 (平地BGM)''};|BGCOLOR(pink):77|BGCOLOR(pink):&calc(92.4,2);|
|~19|BGCOLOR(#aaaaaa):&color(red){''電脳少女は歌姫の夢を見るか?''};&br();''Murasame''&br();''YUKARI''&br();''Into the Cave''&br();※このうち2曲|BGCOLOR(#aaaaaa):76|BGCOLOR(#aaaaaa):&calc(91.2,2);|
|~19|~|BGCOLOR(#aaaaaa):76|BGCOLOR(#aaaaaa):&calc(91.2,2);|
|>|>|~合計|''&calc(2280.84,2);''|
|BGCOLOR(yellow):~5|BGCOLOR(#aaaaaa):''Into the Cave (Another Edit)''|BGCOLOR(#aaaaaa):88|BGCOLOR(#aaaaaa):&calc(105.6,2);|
|~6|Z[i]|86|&calc(103.2,2);|
|~6|BGCOLOR(#aaaaaa):''Crisscrosser''|BGCOLOR(#aaaaaa):86|BGCOLOR(#aaaaaa):&calc(103.2,2);|
|~8|BGCOLOR(pink):&color(red){''CrossShooter''};|BGCOLOR(pink):85|BGCOLOR(pink):&calc(102,2);|
|~9|BGCOLOR(#aaaaaa):''AKATSUKI''|BGCOLOR(#aaaaaa):84|BGCOLOR(#aaaaaa):&calc(100.8,2);|
|~10|BGCOLOR(pink):&color(red){''Omniverse''};|BGCOLOR(pink):83|BGCOLOR(pink):&calc(99.6,2);|
|~11|NEXT FRONTIER|82|&calc(98.4,2);|
|~11|BGCOLOR(#aaaaaa):''DAZZLING♡SEASON (Darwin Remix)''|BGCOLOR(#aaaaaa):82|BGCOLOR(#aaaaaa):&calc(98.4,2);|
|~13|BGCOLOR(pink):&color(red){''いいね!''};|BGCOLOR(pink):81|BGCOLOR(pink):&calc(97.2,2);|
|~13|BGCOLOR(#aaaaaa):''Sapphire''|BGCOLOR(#aaaaaa):81|BGCOLOR(#aaaaaa):&calc(97.2,2);|
|~15|BGCOLOR(#aaaaaa):''Grand Arc''|BGCOLOR(#aaaaaa):79|BGCOLOR(#aaaaaa):&calc(94.8,2);|
|~15|BGCOLOR(#aaaaaa):''Sundrop (Remix ver.)''|BGCOLOR(#aaaaaa):79|BGCOLOR(#aaaaaa):&calc(94.8,2);|
|~17|BGCOLOR(#aaaaaa):''ロマンシングゲーム''|BGCOLOR(#aaaaaa):78|BGCOLOR(#aaaaaa):&calc(93.6,2);|
|~18|BGCOLOR(pink):&color(red){''some day (instrumental)''};|BGCOLOR(pink):77.7|BGCOLOR(pink):&calc(93.24,2);|
|~19|BGCOLOR(pink):&color(red){''魔界村 (平地BGM)''};|BGCOLOR(pink):77|BGCOLOR(pink):&calc(92.4,2);|
|~20|BGCOLOR(pink):&color(red){''電脳少女は歌姫の夢を見るか?''};&br();''Murasame''&br();''YUKARI''&br();''Into the Cave''&br();※このうち1曲|BGCOLOR(pink):76|BGCOLOR(pink):&calc(91.2,2);|
|>|>|~合計|''&calc(2295.24,2);''|
#blockdiv(end);

|>|>|>|~ランダムセレクト祭専用曲なし|h
|~#|~タイトル|~レベル|~RP|h
|||CENTER:|RIGHT:|c
|~-|DIAMOND SKIN|25|&calc(30,2);|
|~-|BGCOLOR(pink):&color(red){''everKrack''};|BGCOLOR(pink):41|BGCOLOR(pink):&calc(49.2,2);|
|~-|Wanyo Wanyo|47|&calc(56.4,2);|
|~-|BGCOLOR(pink):&color(red){''最後の1ページ''};|BGCOLOR(pink):53|BGCOLOR(pink):&calc(63.6,2);|
|~-|DAZZLING♡SEASON|80|&calc(96,2);|
|~1|Hesperides|92|&calc(110.4,2);|
|~2|BGCOLOR(pink):&color(red){''Rebellion''};|BGCOLOR(pink):91|BGCOLOR(pink):&calc(109.2,2);|
|~3|BGCOLOR(pink):&color(red){''NEXT FRONTIER -TRUE RISE-''};|BGCOLOR(pink):89|BGCOLOR(pink):&calc(106.8,2);|
|~4|Z[i]|86|&calc(103.2,2);|
|~5|BGCOLOR(pink):&color(red){''CrossShooter''};|BGCOLOR(pink):85|BGCOLOR(pink):&calc(102,2);|
|~6|BGCOLOR(pink):&color(red){''Omniverse''};|BGCOLOR(pink):83|BGCOLOR(pink):&calc(99.6,2);|
|~7|NEXT FRONTIER|82|&calc(98.4,2);|
|~8|BGCOLOR(pink):&color(red){''いいね!''};|BGCOLOR(pink):81|BGCOLOR(pink):&calc(97.2,2);|
|~9|BGCOLOR(pink):&color(red){''some day (instrumental)''};|BGCOLOR(pink):77.7|BGCOLOR(pink):&calc(93.24,2);|
|~10|BGCOLOR(pink):&color(red){''魔界村 (平地BGM)''};|BGCOLOR(pink):77|BGCOLOR(pink):&calc(92.4,2);|
|~11|BGCOLOR(pink):&color(red){''電脳少女は歌姫の夢を見るか?''};|BGCOLOR(pink):76|BGCOLOR(pink):&calc(91.2,2);|
|~12|BGCOLOR(pink):&color(red){''some day -see you again-''};|BGCOLOR(pink):75|BGCOLOR(pink):&calc(90,2);|
|~12|BGCOLOR(pink):&color(red){''覚醒 ∞ awake!''};|BGCOLOR(pink):75|BGCOLOR(pink):&calc(90,2);|
|~14|BGCOLOR(pink):&color(red){''ツカイステ・デッドワールド''};|BGCOLOR(pink):74|BGCOLOR(pink):&calc(88.8,2);|
|~15|BGCOLOR(pink):&color(red){''Sundrop''};|BGCOLOR(pink):73|BGCOLOR(pink):&calc(87.6,2);|
|~15|BGCOLOR(pink):&color(red){''現実幻覚スピードスター''};|BGCOLOR(pink):73|BGCOLOR(pink):&calc(87.6,2);|
|~17|Impact|72|&calc(86.4,2);|
|~17|BGCOLOR(pink):&color(red){''I.D.''};|BGCOLOR(pink):72|BGCOLOR(pink):&calc(86.4,2);|
|~19|BGCOLOR(pink):&color(red){''ホコロビシロガールズ''};|BGCOLOR(pink):71|BGCOLOR(pink):&calc(85.2,2);|
|~20|Azitate&br();&color(red){''ギミチョコ!!''};&br();&color(red){''Reanimation''};&br();※このうち1曲|70|&calc(84,2);|
|>|>|~合計|''&calc(2184.84,2);''|
#blockdiv(clear:both);

**入手不可曲除く [#y63e731a]
通常ミッション曲だけでのRP2000到達は不可能なので、Hesperidesは含めません
|>|>|>|~入手不可曲全除外|h
|~#|~タイトル|~レベル|~RP|h
|||CENTER:|RIGHT:|c
|~-|DIAMOND SKIN|25|&calc(30,2);|
|~-|BGCOLOR(pink):&color(red){''everKrack''};|BGCOLOR(pink):41|BGCOLOR(pink):-|
|~-|Wanyo Wanyo|47|&calc(56.4,2);|
|~-|BGCOLOR(pink):&color(red){''最後の1ページ''};|BGCOLOR(pink):53|BGCOLOR(pink):-|
|~-|DAZZLING♡SEASON|80|&calc(96,2);|
|~1|Z[i]|86|&calc(103.2,2);|
|~2|NEXT FRONTIER|82|&calc(98.4,2);|
|~3|Impact|72|&calc(86.4,2);|
|~4|Azitate|70|&calc(84,2);|
|~5|Giant Killing|68|&calc(81.6,2);|
|~6|Binary Overdrive|64|&calc(76.8,2);|
|~7|Lotus Love|62|&calc(74.4,2);|
|~8|The Epic|60|&calc(72,2);|
|~9|Break down|59|&calc(70.8,2);|
|~10|Hi|58|&calc(69.6,2);|
|~11|Anomie|56|&calc(67.2,2);|
|~11|Freak With Me|56|&calc(67.2,2);|
|~11|Otherside|56|&calc(67.2,2);|
|~11|What Is Wrong With The World|56|&calc(67.2,2);|
|~15|Loveless|53|&calc(63.6,2);|
|~16|Aqualight|52|&calc(62.4,2);|
|~17|Jahacid|51|&calc(61.2,2);|
|~18|Dirty Mouth|50|&calc(60,2);|
|~19|ホントのワタシ|48|&calc(57.6,2);|
|~20|未確認XX生命体|45|&calc(54,2);|
|>|>|~合計|''&calc(1627.2,2);''|


トップ   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS