CROSS×BEATS / crossbeats REV. Contents †
CHALLENGE †
- SURVIVALゲージ1本での4曲通しプレイになります
- 曲順だけではなく譜面難度も固定され、コースの譜面構成を変更することはできません
- SURVIVALゲージ解除だけではなく、ULTIMATEゲージへの変更もできません
- クリアした曲は、コース全体の完走可否を問わずにすべてSURVIVALクリアと扱われ、マークもつきます
- 各コースごとにチャレンジRPが計算され、最大の値となる1コース分がプレイヤーRPに加算されます
- チャレンジRPは単曲RPとは計算式が大きく異なるようです(詳細は公表されていません)
CLASS I †
# | タイトル | BPM | 難易度 |
---|
1 | Flowerwall | 90 | STD | 7 (66) |
---|
2 | BLEEZE | 182-192 | STD | 16 (66) |
---|
3 | killy killy JOKER | 180 | STD | 13 (116) |
---|
4 | Shooting Star feat. HISASHI (GLAY) | 175 | STD | 15 (97) |
---|
コース全体 | 20 (345) |
CLASS II †
# | タイトル | BPM | 難易度 |
---|
1 | Get the glory | 190 | STD | 17 (119) |
---|
2 | ピコラセテ | 155 | STD | 15 (135) |
---|
3 | Human Nature | 128 | HRD | 24 (144) |
---|
4 | Road of Registance | 150-205 | HRD | 29 (158) |
---|
コース全体 | 35 (556) |
CLASS III †
# | タイトル | BPM | 難易度 |
---|
1 | Landing on the moon | 138 | HRD | 33 (210) |
---|
2 | Power | 72.5-145 | HRD | 36 (193) |
---|
3 | The Signs Of The Last Day | 128 | HRD | 31 (273) |
---|
4 | Blue Destiny Blue | 160 | MAS | 52 (390) |
---|
コース全体 | 45 (1066) |
CLASS IV †
# | タイトル | BPM | 難易度 |
---|
1 | 星達のメロディ | 182 | MAS | 42 (324) |
---|
2 | Techno Highway | 162 | MAS | 41 (403) |
---|
3 | 月鳴 -moonlit urge- | 175 | MAS | 58 (430) |
---|
4 | 光年 (konen) | 174 | MAS | 60 (507) |
---|
コース全体 | 60 (1664) |
CLASS V †
# | タイトル | BPM | 難易度 |
---|
1 | Planet Calling | 135 | MAS | 49 (341) |
---|
2 | Firefox | 120 | MAS | 57 (423) |
---|
3 | Another Essence | 175 | MAS | 66 (515) |
---|
4 | Satellite System ft. Diana Chiaki | 128 | MAS | 77 (555) |
---|
コース全体 | 70 (1834) |
|