#author("2023-02-04T23:39:58+00:00;2023-01-22T05:19:43+00:00","","")
#author("2023-05-04T12:17:49+00:00;2023-01-22T05:19:43+00:00","","")
#contentsx(depth=1:2);

* GRE@TEST BEST! サブスク配信まとめ [#l80623cd]

[[2022/12/28にサブスク解禁されたベストアルバム「GRE@TEST BEST!」シリーズ4作の音源配信>https://idolmaster-official.jp/news/01_7533]](CD7枚分、全103曲)について、初出や歌い手の情報をまとめたもの

- 配信の元音源がベストアルバムなので、ゲームやアニメに使用された曲でも未配信のものが少なからず存在する
-- 件のベストアルバムは2013年発売なので、2014年以降の音源(「MASTER ARTIST 3」以降やアニメ劇場版など)はいっさい含まれていない
-- 発売されたCDの収録曲数は106曲だが、そのうち3曲(「神SUMMER!!」「自分REST@RT」「I'm so free!」)についてはサブスク配信が見送られている
- 楽曲のタイトルは「M@STER VERSION」「REMIX」の表記を省略して記載
-- M@STER VERSION : 基本的にはフルサイズリメイクバージョンのこと
-- M@STER VERSION : 基本的にはフルサイズバージョンのこと。初期楽曲は初出からアレンジを変更したリメイクバージョンになっている
-- REMIX : ボーカルが異なる同一楽曲の複数音源をミックスしてまとめたもの。もしくは一部ボーカルを差し替えたもの
- アーティスト名義はCV表記を省略して記載
-- 萩原雪歩のCVは「THE IDOLM@STER SP」までが長谷優里奈(落合祐里香は同一人物の旧名)、「THE IDOLM@STER 2」以降は浅倉杏美
--- 企画CDシリーズは「MASTER SPECIAL」と「MASTER ARTIST 2」がそれぞれ対応
--- アニメはTVシリーズ制作そのものがCV交代後なので混在はない。ただし、アニメに旧曲を使用するためのボーカル再録はある
- 音源初出は配信されている音源が最初に収録されたCDタイトルを記載したもの
-- 表の区切りについては楽曲初出で分類
-- ボーカル再録版やリミックス音源がベストアルバムに採用されたことで、最初に楽曲がリリースされた音源とは異なるものが配信されている例がいくつかある

**ゲーム初出曲 [#x78d2d6c]

|>|~タイトル|~音源初出|~春|~千|~雪|~や|~律|~伊|~真|~あ|~亜|~真|~美|~響|~貴|~小|~備考|h
|20|180|70|STYLE(imas_haruka):CENTER:20|STYLE(imas_chihaya):CENTER:20|STYLE(imas_yukiho):CENTER:20|STYLE(imas_yayoi):CENTER:20|STYLE(imas_ritsuko):CENTER:20|STYLE(imas_iori):CENTER:20|STYLE(imas_makoto):CENTER:20|STYLE(imas_azusa):CENTER:20|STYLE(imas_ami):CENTER:20|STYLE(imas_mami):CENTER:20|STYLE(imas_miki):CENTER:20|STYLE(imas_hibiki):CENTER:20|STYLE(imas_takane):CENTER:20|STYLE(imas_kotori):CENTER:20||c
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|STYLE(head_level1):LEFT:~THE IDOLM@STER - アーケード|
|~ |THE IDOLM@STER|MP 05|●|●|●|●|●|●|●|●|●|●||||||
|TRSTYLE(stripe_even):~ |太陽のジェラシー|MP 04|●|●||||●||||||||||
|~ |ポジティブ!|MP 03||||●||●|||●|●||||||
|TRSTYLE(stripe_even):~ |Here we go!!|MP 05|●|||●||●||||||||||
|~ |魔法をかけて!|MP 01|●||●||●|||||||||||
|TRSTYLE(stripe_even):~ |おはよう!! 朝ご飯|MP 04|||●|●||||●||||||||
|~ |First Stage|MP 05|||●||||●||●|●||||||
|TRSTYLE(stripe_even):~ |9:02pm|MP 02||●|||||●|●||||||||
|~ |蒼い鳥|MP 05||●|||●|||●||||||||
|TRSTYLE(stripe_even):~ |エージェント夜を往く|MP 04|||||●||●||●|●||||||
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|STYLE(head_level1):LEFT:~THE IDOLM@STER - Xbox 360 追加曲|
|~ |GO MY WAY!!|MW 01|●|||●||●||||||||||
|TRSTYLE(stripe_even):~ |relations|MW 02||●|||||||||●|||||
|~ |私はアイドル♡|MoM|||||●|●|||||●|||||
|TRSTYLE(stripe_even):~ |思い出をありがとう|MW 01|||||●||●|●||||||||
|~ |My Best Friend|MW 02|||●||●||||●|●||||||
|TRSTYLE(stripe_even):~ |まっすぐ|MW 03|||●||||●|●||||||||
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|STYLE(head_level1):LEFT:~THE IDOLM@STER Live for you!|
|~ |shiny smile|ML 00|●|●|||●|||||||||||
|TRSTYLE(stripe_even):~ |Do-Dai|ML 03||||●|||||●||●|||||
|~ |my song|ML 04||||||●|●|●||||||||
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|STYLE(head_level1):LEFT:~THE IDOLM@STER SP|
|~ |Colorful Days|MS 765|●|●|||||||●|||||||
|TRSTYLE(stripe_even):~ |オーバーマスター|MS 961|||||||||||●|●|●||プロジェクト・フェアリー|
|~ |キミはメロディ|AM 05|||●|●|●|●|●|●|||||||アニメ用のボーカルリミックス|
|TRSTYLE(stripe_even):~ |またね|MS S|●||●||●|●|●|||||●||||
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|STYLE(head_level1):LEFT:~THE IDOLM@STER 2 - Xbox 360|
|~ |The world is all one !!|AM 02|●|●|●|●|●|●|●|●|●|●|●|●|●||シングルのどれとも異なる音源|
|TRSTYLE(stripe_even):~ |SMOKY THRILL|シングル||||||●||●|●||||||竜宮小町|
|~ |Little Match Girl|生 05||●|●|||||||||||||
|TRSTYLE(stripe_even):~ |Honey Heartbeat|生 04|●||||||●|||●||||||
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|STYLE(head_level1):LEFT:~THE IDOLM@STER 2 - PlayStation 3 追加曲|
|~ |七彩ボタン|生 02||||||●||●|●||||||竜宮小町|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|STYLE(head_level1):LEFT:~THE IDOLM@STER SHINY FESTA|
|~ |MUSIC♪|GB IH|●|●|●|●|●|●|●|●|●|●|●|●|●||ベストアルバムで初音源化|
|TRSTYLE(stripe_even):~ |ビジョナリー|GB SS||||●||●|||●|●||●|||~|
|~ |edeN|GB CB|||●||||●||||●||●||~|
|TRSTYLE(stripe_even):~ |Vault That Borderline!|GB LP|●|●|||●|||●|||||||~|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|STYLE(head_level1):LEFT:~THE IDOLM@STER Dearly Stars|
|~ |“HELLO!!”|DS 00|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#ffffff):LEFT:日高愛、水谷絵理、秋月涼|この曲のみ876プロ曲|
**アニメ(2011年TVシリーズ)初出曲 [#b528f009]

|>|~タイトル|~音源初出|~春|~千|~雪|~や|~律|~伊|~真|~あ|~亜|~真|~美|~響|~貴|~小|~備考|h
|20|180|70|STYLE(imas_haruka):CENTER:20|STYLE(imas_chihaya):CENTER:20|STYLE(imas_yukiho):CENTER:20|STYLE(imas_yayoi):CENTER:20|STYLE(imas_ritsuko):CENTER:20|STYLE(imas_iori):CENTER:20|STYLE(imas_makoto):CENTER:20|STYLE(imas_azusa):CENTER:20|STYLE(imas_ami):CENTER:20|STYLE(imas_mami):CENTER:20|STYLE(imas_miki):CENTER:20|STYLE(imas_hibiki):CENTER:20|STYLE(imas_takane):CENTER:20|STYLE(imas_kotori):CENTER:20||c
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|STYLE(head_level1):LEFT:~オープニング曲|
|~ |READY!!|AM 01|●|●|●|●|●|●|●|●|●|●|●|●|●||前半クール|
|TRSTYLE(stripe_even):~ |CHANGE!!!!|AM 04|●|●|●|●|●|●|●|●|●|●|●|●|●||後半クール|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|STYLE(head_level1):LEFT:~挿入曲/エンディング曲|
|~ |おとなのはじまり|AM 01||||●||●|||●|●||||||
|TRSTYLE(row_deleted):~×|神SUMMER!!|AM 02|●||●|●||●|||●|●|||●||サブスク配信見送り|
|~ |MOONY|AM 02||●|||●||●|●|||●|●||||
|TRSTYLE(stripe_even):~ |マリオネットの心|AM 05|||||||||||●|||||
|TRSTYLE(row_deleted):~×|自分REST@RT|AM 05|●|●|●|●|||●|||●|●|●|●||サブスク配信見送り|
|TRSTYLE(stripe_even):~ |Brand New Day!|AM 06||||||||||||●||||
|~ |チアリングレター|AM 06|||||||●|||||||||
|TRSTYLE(stripe_even):~ |約束|AM 06||●|||||||||||||初出CDのボーナストラック|
|~ |My Wish|AM 07|||●|●|●|●|●||||●|||||
|TRSTYLE(stripe_even):~ |Happy Christmas|AM 07|●|●||||||●|●|●||●|●|||
|~ |私たちはずっと…でしょう?|AM 07|●|●|●|●|●|●|●|●|●|●|●|●|●|||
|TRSTYLE(stripe_even):~ |見つめて|AM 07|||●||||||||||●||初出CDのボーナストラック|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|STYLE(head_level1):LEFT:~PERFECT IDOL - BD/DVD 完全生産限定版 封入CD収録|
|TRSTYLE(row_deleted):~×|I'm so free!|PI 01||||||||●|||●||●||サブスク配信見送り|
**企画CDシリーズ初出曲 [#je20604c]
|>|~タイトル|~音源初出|~春|~千|~雪|~や|~律|~伊|~真|~あ|~亜|~真|~美|~響|~貴|~小|~備考|h
|20|180|70|STYLE(imas_haruka):CENTER:20|STYLE(imas_chihaya):CENTER:20|STYLE(imas_yukiho):CENTER:20|STYLE(imas_yayoi):CENTER:20|STYLE(imas_ritsuko):CENTER:20|STYLE(imas_iori):CENTER:20|STYLE(imas_makoto):CENTER:20|STYLE(imas_azusa):CENTER:20|STYLE(imas_ami):CENTER:20|STYLE(imas_mami):CENTER:20|STYLE(imas_miki):CENTER:20|STYLE(imas_hibiki):CENTER:20|STYLE(imas_takane):CENTER:20|STYLE(imas_kotori):CENTER:20||c
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|STYLE(head_level1):LEFT:~THE IDOLM@STER MASTERWORK|
|~ |神さまのBirthday|MoM||●|●|||||●||||||||
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|STYLE(head_level1):LEFT:~THE IDOLM@STER MASTER ARTIST|
|~ |I Want|MA1 01|●|||||||||||||||
|TRSTYLE(stripe_even):~ |キラメキラリ|MA1 02||||●||||||||||||
|~ |ふるふるフューチャー☆|MA1 03|||||||||||●|||||
|TRSTYLE(stripe_even):~ |迷走Mind|MA1 04|||||||●|||||||||
|~ |目が逢う瞬間|MA1 05||●||||||||||||||
|TRSTYLE(stripe_even):~ |スタ→トスタ→|MA1 06|||||||||●|●||||||
|~ |隣に…|MA1 07||||||||●||||||||
|TRSTYLE(stripe_even):~ |フタリの記憶|MA1 08||||||●||||||||||
|~ |Kosmos, Cosmos|MA1 09|||●|||||||||||||
|TRSTYLE(stripe_even):~ |いっぱいいっぱい|MA1 10|||||●|||||||||||
|~ |空|MA1 F||||||||||||||●||
|TRSTYLE(stripe_even):~ |i|MA1 F|●|●|●|●|●|●|●|●|●|●|●|||●|シリーズ共通曲ミックス|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|STYLE(head_level1):LEFT:~THE IDOLM@STER MASTER LIVE|
|~ |バレンタイン|ML 00|||||||||●|●|●|||||
|TRSTYLE(stripe_even):~ |いっしょ|ML 01|●|||●||||●|●|●|●|||||
|~ |YES♪|ML 03|●||||||●|||||||||
|TRSTYLE(stripe_even):~ |inferno|ML 04||●|●|||||||||||||
|~ |シャララ|ML E|||||●|||●||||||||
|TRSTYLE(stripe_even):~ |花|ML E||||||||||||||●||
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|STYLE(head_level1):LEFT:~THE IDOLM@STER Chrismas for you! / Vacation for you!|
|~ |メリー|C4U|●|●||●|||●||||●|||||
|TRSTYLE(stripe_even):~ |サニー|V4U|||●||●|●||●|●|●||||||
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|STYLE(head_level1):LEFT:~THE IDOLM@STER MASTER SPECIAL|
|~ |KisS|MS 961|||||||||||●|●|●||プロジェクト・フェアリー|
|TRSTYLE(stripe_even):~ |乙女よ大志を抱け!!|MS 01|●|||||||||||||||
|~ |ゲンキトリッパー|MS 01||||●||||||||||||
|TRSTYLE(stripe_even):~ |livE|MS 02|||||●|||||||||||
|~ |黎明スターライン|MS 02|||||||||●|●||||||
|TRSTYLE(stripe_even):~ |arcadia|MS 03||●||||||||||||||
|~ |Next Life|MS 03||||||||||||●||||
|TRSTYLE(stripe_even):~ |ALRIGHT*|AM 02|||●||||||||||||アニメ用のボーカル再録版|
|~ |フラワーガール|MS 04|||||||||||||●|||
|TRSTYLE(stripe_even):~ |Mythmaker|MS 05||||||||●||||||||
|~ |自転車|MS 05|||||||●|||||||||
|TRSTYLE(stripe_even):~ |ショッキングな彼|MS 06|||||||||||●|||||
|~ |リゾラ|MS 06||||||●||||||||||
|TRSTYLE(stripe_even):~ |Large Size Party|MS W||●||||||●|||||●|||
|~ |あったかな雪|MS W||||●|||||●|●|●|||||
|TRSTYLE(stripe_even):~ |チェリー|MS S|●||●||●|●|●|||||●||||
|~ |笑って!|MS S|●|||||||||||||||
|TRSTYLE(stripe_even):~ |L・O・B・M|765+876 03|●|●|●|●|●|●|●|●|●|●|●|●|●|●|シリーズ共通曲ミックス|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|STYLE(head_level1):LEFT:~THE IDOLM@STER MASTER ARTIST 2 (Prologue / FIRST SEASON / SECOND SEASON)|
|~ |団結2010|MA2 P|●|●|●|●|●|●|●|●|●|●|●|●|●||「団結」の13人リメイク|
|TRSTYLE(stripe_even):~ |光|MA2 P||||||||||||||●||
|~ |START!!|MA2 FS01|●|||||||||||||||
|TRSTYLE(stripe_even):~ |TRIAL DANCE|MA2 FS02||||||||||||●||||
|~ |Day of the future|MA2 FS03|||||||||||●|||||
|TRSTYLE(stripe_even):~ |tear|MA2 FS04|||||||●|||||||||
|~ |眠り姫|MA2 FS05||●||||||||||||||
|TRSTYLE(stripe_even):~ |風花|MA2 FS06|||||||||||||●|||
|~ |何度も言えるよ|MA2 FS07|||●|||||||||||||
|TRSTYLE(stripe_even):~ |ジェミー|MA2 FS08||||||||||●||||||
|~ |スマイル体操|MA2 FS09||||●||||||||||||
|TRSTYLE(stripe_even):~ |DIAMOND|MA2 SS01||||||●||||||||||
|~ |YOU往MY進!|MA2 SS02|||||||||●|||||||
|TRSTYLE(stripe_even):~ |ラ♥ブ♥リ♥|MA2 SS03||||||||●||||||||
|~ |LOVEオーダーメイド|MA2 SS04|||||●|||||||||||
|TRSTYLE(stripe_even):~ |MEGARE!|AM 05|●|●|●|●|●|●|●|●|●|●|●|●|●||シリーズ共通曲ミックス|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|STYLE(head_level1):LEFT:~竜宮小町シングル「SMOKY THRILL」|
|~ |チクタク|シングル|||●|●|||||||●||||「友情出演」でクレジット|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|STYLE(head_level1):LEFT:~THE IDOLM@STER ANIM@TION MASTER 生っすかSPECIAL|
|~ |初恋 ~一章 片想いの桜~|生 01|||||||||||●|●|●|||
|TRSTYLE(stripe_even):~ |幸|生 CC||||||||||||||●||

**CD略記凡例 [#nf514959]
ほとんどのCDタイトルに含まれる「THE IDOLM@STER」は省略
-MP : MASTERPIECE
-MW : MASTERWORK
-MA1 : MASTER ARTIST
-- MA1 F : MASTER ARTIST FINALE
-ML : MASTER LIVE
-- ML E : MASTER LIVE ENCORE
-MS : MASTER SPECIAL
--765はシングル「Colorful Days」、961はシングル「オーバーマスター」
--MS W : MASTER SPECIAL WINTER
--MS S : MASTER SPECIAL SPRING
-MA2 : MASTER ARTIST 2
--MA2 P : MASTER ARTIST 2 -Prologue-
--MA2 FS : MASTER ARTIST 2 -FIRST SEASON-
--MA2 SS : MASTER ARTIST 2 -SECOND SEASON-
-AM : ANIM@TION MASTER
--01はシングル「READY!!」、04はシングル「CHANGE!!!!」
-生 : ANIM@TION MASTER 生っすかSPECIAL
--生 CC : ANIM@TION MASTER 生っすかSPECIAL カーテンコール
-シングル : 竜宮小町「SMOKY THRILL」
--連番を振られていないシングルを他に扱わないのでこの表記で記載
-DS : DREAM SYMPHONY
-限定生産CD
--C4U : Christmas for you!
--V4U : Vacation for you!
--PI : PERFECT IDOL ※アニメBD/DVDの完全生産限定盤に封入された特典CD。単体リリースなし
-ベストアルバム
--MoM : MASTER OF MASTER
--765+876 : BEST OF 765+876=!!
--GB IH : GRE@TEST BEST! -THE IDOLM@STER HISTORY-
--GB SS : GRE@TEST BEST! -SWEET & SMILE-
--GB CB : GRE@TEST BEST! -COOL & BITTER-
--GB LP : GRE@TEST BEST! -LOVE & PEACE-
*参考 [#h5c1e8c4]
- [[THE IDOLM@STER 日本コロムビア公式>https://columbia.jp/idolmaster/]]
- [[THE IDOLM@STER 765PRO ALLSTARS+ GRE@TEST BEST! - Wikipedia>Wikipedia.ja:THE IDOLM@STER 765PRO ALLSTARS+ GRE@TEST BEST!]]
- [[THE IDOLM@STER データベース>https://imas-db.jp/]]

トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS