とりあえず曲リストだけ置きます
#author("2023-10-04T15:06:44+00:00","","")
IMPACT INTERACTIVE LIMITED制作による音楽ゲームについてのメモ書きのようなもの。攻略はしません
----

*収録曲リスト [#o036206b]
曲とは別に譜面に解禁条件が設定されているものは譜面レベルを&span(chart_locked){赤字};で表記
2021/12/28に発信されたプロデューサー Tommy "HSM" Li 氏のメッセージ → [[日本語>https://twitter.com/polytone_jp/status/1475714921669459969]] / [[英語>https://twitter.com/polytone_intl/status/1475970026473771012]](どちらも趣旨は同じ)&br();
----

**無料開放曲 [#r6d7017a]
|>|~タイトル|~アーティスト|~BPM|~bsc|~adv|~hrd|~exp|~ver|~genre|~備考|h
|CENTER:20|LEFT:180|LEFT:150|CENTER:50|STYLE(chart_pt_bsc):CENTER:40|STYLE(chart_pt_adv):CENTER:40|STYLE(chart_pt_hrd):CENTER:40|STYLE(chart_pt_exp):CENTER:40|CENTER:20|CENTER:60|LEFT:250|c
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:STYLE(event_default):~デフォルト出現曲|
| |All Your Heart|月代彩|134|27&br();(291)|68&br();(?)|115&br();(?)|200&br();(662)|1.0|trance||
| |Angelic Stairway|Volces|138|25&br();(167)|65&br();(?)|125&br();(?)|-|1.0|trance||
| |Astral|Lawy|128|28&br();(?)|68&br();(?)|112&br();(?)|-|1.0|trance||
| |Blossom|Polyphonix&br();feat. Kanae Asada|128|10&br();(100)|60&br();(?)|135&br();(?)|-|1.0|house||
| |Casual Box|モリモリあつし|128|50&br();(?)|115&br();(?)|118&br();(504)|-|1.0|dance||
| |Crossover|sweez/Meine Meinung|120|15&br();(145)|-|100&br();(?)|-|1.0|house||
| |Cry For The Moon|Alinut & aran|124|16&br();(134)|67&br();(?)|127&br();(?)|-|1.0|house||
| |Damagelogic|Nago|138|18&br();(193)|60&br();(?)|110&br();(?)|-|1.0|trance||
| |Delight Motion|satella|128|30&br();(?)|77&br();(?)|150&br();(?)|-|1.0|house||
| |Indigo Haze|iKz|128|17&br();(194)|70&br();(?)|140&br();(?)|-|1.0|trance||
| |Inner Sanctuary|Alinut|128|20&br();(189)|62&br();(?)|155&br();(?)|-|1.0|house||
| |Jack o' Frost|anubasu-anubasu|172|89&br();(?)|98&br();(?)|240&br();(?)|-|1.0|hardcore||
| |Monogatari|Overick|128|22&br();(201)|52&br();(306)|145&br();(?)|-|1.0|house||
| |Origami|Ferry Tayle&br();feat. Suncatcher|138|10&br();(85)|65&br();(299)|105&br();(?)|-|1.0|trance||
| |Somebody I Could Be&br();(Miroslav Vrlik Remix)|LTN|138|33&br();(?)|64&br();(?)|190&br();(633)|-|1.0|trance||
| |Surfacing|Radianth|138|22&br();(183)|55&br();(?)|120&br();(?)|-|1.0|trance||
| |The Red Nebula|Stargliders|128|28&br();(?)|105&br();(?)|200&br();(627)|-|1.0|trance||
| |Tranquility|Bernis|132|21&br();(221)|87&br();(457)|115&br();(?)|-|1.0|trance||
| |Unabara|Hachysu|128|35&br();(?)|82&br();(?)|180&br();(?)|-|1.0|house||
| |Smile|Luci|128|37&br();(?)|73&br();(?)|148&br();(?)|-|1.5|trance||
| |Rebuild|Overick|128|32&br();(?)|64&br();(?)|140&br();(?)|-|1.7|house||
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:STYLE(event_mission):~隠し曲|
|STYLE(event_mission): |The First Wind|Overick|128|19&br();(176)|52&br();(324)|108&br();(?)|220&br();(701)|1.0|house||
|STYLE(event_mission): |Above the Clouds|Lawy|140|30&br();(192)|72&br();(343)|175&br();(515)|-|1.0|trance||
|STYLE(event_mission): |TECHNO BLINK|Tatsh&br();as  DJ MURASAME|151|-|&span(chart_locked){90};&br();(444)|&span(chart_locked){256};&br();(?)|&span(chart_locked){300};&br();(?)|1.0|trance||
|STYLE(event_mission): |Destination for Exploration|Matt Chowski & Suzy Solar&br();pres. Xenara|140|&span(chart_locked){31};&br();(?)|&span(chart_locked){72};&br();(359)|&span(chart_locked){260};&br();(?)|-|1.1|trance||
2023/1/31に発信されたプロデューサー Tommy "HSM" Li 氏のメッセージ → [[日本語>https://twitter.com/polytone_jp/status/1620279918515949568]]

**有料SHOP曲 [#k5641da6]
すべての曲は単曲購入もでき、一律で¥120
|>|~タイトル|~アーティスト|~BPM|~bsc|~adv|~hrd|~exp|~ver|~genre|~備考|h
|CENTER:20|LEFT:180|LEFT:150|CENTER:50|STYLE(chart_pt_bsc):CENTER:40|STYLE(chart_pt_adv):CENTER:40|STYLE(chart_pt_hrd):CENTER:40|STYLE(chart_pt_exp):CENTER:40|CENTER:20|CENTER:60|LEFT:250|c
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:STYLE(head_store):~パックなし (単曲購入のみ: 各¥120)|
|STYLE(event_shop):~S|Pixel Heart|Lawy|124|22&br();(210)|77&br();(318)|99&br();(?)|-|1.1|trance||
|STYLE(event_shop):~S|Terminal Shore|Benris|138|23&br();(223)|70&br();(?)|142&br();(?)|-|1.1|trance||
|STYLE(event_shop):~S|EVERYTHING|Tatsh&br();feat. YuOda|150|30&br();(283)|75&br();(?)|195&br();(588)|&span(chart_locked){230};&br();(?)|1.2|variety||
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:STYLE(head_store):~WORLD ELECTRONICA (¥240)|
|STYLE(event_shop):~S|Festa del roccolto|otheroutes|142|23&br();(188)|62&br();(?)|212&br();(531)|-|1.4|house||
|STYLE(event_shop):~S|Flapping Islands Aviation|tpplssive|130|25&br();(245)|83&br();(435)|245&br();(?)|-|1.4|house||
|STYLE(event_shop):~S|Lonely Cat|litmus*|128|25&br();(228)|-|115&br();(?)|250&br();(?)|1.4|house||
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:STYLE(head_store):~WELCOME BUNDLE 1 (¥600)|
|STYLE(event_shop):~S|1nnoc3n+|anubasu-anubasu|170|20&br();(191)|75&br();(?)|123&br();(?)|-|1.0|drum and bass||
|STYLE(event_shop):~S|夏空を抱いて|satella|210|30&br();(?)|55&br();(316)|100&br();(399)|-|1.0|variety||
|STYLE(event_shop):~S|Brought|Tosh|138|25&br();(164)|75&br();(?)|215&br();(442)|-|1.0|trance||
|STYLE(event_shop):~S|Freefall|Nostalgraph|138|42&br();(?)|75&br();(372)|85&br();(?)|185&br();(?)|1.0|trance||
|STYLE(event_shop):~S|Need U|Ryunosuke Kudo|128|30&br();(?)|77&br();(?)|180&br();(?)|-|1.0|house||
|STYLE(event_shop):~S|Prism|MAYA AKAI|132|22&br();(204)|77&br();(417)|205&br();(505)|-|1.0|trance||
|STYLE(event_shop):~S|Shangri La|Bernis|140|25&br();(163)|73&br();(?)|225&br();(?)|-|1.0|trance||
|STYLE(event_shop):~S|Vainglory|Nhato|115|27&br();(?)|75&br();(?)|160&br();(?)|-|1.0|variety||
|STYLE(event_shop):~S|Wrong Way|Polyphonix|128|42&br();(?)|80&br();(?)|210&br();(?)|-|1.0|house||
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:STYLE(head_store):~ETERNALISMS (¥240)|
|STYLE(event_shop):~S|Eternalism 1&br();-Creation-|Sound Souler|142|20&br();(219)|78&br();(?)|190&br();(751)|-|1.4|trance||
|STYLE(event_shop):~S|Eternalism 2&br();-Calm Despair-|Sound Souler|148|30&br();(?)|88&br();(?)|-|255&br();(?)|1.4|trance||
|STYLE(event_shop):~S|Eternalism 3&br();-The Colorful World-|Sound Souler|145|35&br();(?)|77&br();(?)|220&br();(592)|-|1.4|trance||
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:STYLE(head_store):~INNOVATION NEVER ENDS (¥600)|
|STYLE(event_shop):~S|Within the Night of Starfall|Alinut&br();pres. Stratosphere|128|16&br();(170)|55&br();(336)|145&br();(?)|-|1.5|trance||
|STYLE(event_shop):~S|For Many Years|Tosh|138|25&br();(168)|62&br();(?)|-|229&br();(?)|1.5|trance||
|STYLE(event_shop):~S|Twila Phear|MAYA AKAI|136|20&br();(130)|57&br();(?)|125&br();(?)|-|1.5|trance||
|STYLE(event_shop):~S|Outsider|satella|130|20&br();(194)|61&br();( )|130&br();(?)|-|1.5|variety||
|STYLE(event_shop):~S|Be Like U|Ryunosuke Kudo|170|22&br();(223)|71&br();(?)|179&br();(?)|-|1.5|hardcore||
|STYLE(event_shop):~S|Pinky Smash|Junk|177|57&br();(?)|119&br();(526)|230&br();(?)|270&br();(?)|1.5|hardcore||
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:STYLE(head_store):~ALL TRACKS ver.1.3 (¥360)|
|STYLE(event_shop):~S|Age of Euphoria|Nhato|140|29&br();(?)|81&br();(363)|181&br();(626)|-|1.3|trance||
|STYLE(event_shop):~S|First Rain|Shandy Kubota|140|27&br();(228)|58&br();(?)|144&br();(?)|-|1.3|dubstep||
|STYLE(event_shop):~S|Uroboros|REDALiCE|125|16&br();(128)|54&br();(?)|162&br();(?)|-|1.3|house||
|STYLE(event_shop):~S|yo.a.ke|t+pazolite|128|34&br();(?)|60&br();(?)|137&br();(?)|-|1.3|house||
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:STYLE(head_store):~ALL TRACKS ver.1.0 (¥960)|
|STYLE(event_shop):~S|Adansonia|Meine Meinung|136|31&br();(?)|60&br();(?)|130&br();(?)|-|1.0|variety||
|STYLE(event_shop):~S|Earth and Sea|Nyolfen|80|13&br();(118)|68&br();(?)|150&br();(?)|-|1.0|variety||
|STYLE(event_shop):~S|Fire and Metal|Nyolfen|132|19&br();(187)|72&br();(?)|170&br();(?)|-|1.0|variety||
|STYLE(event_shop):~S|Firmament|Nhato|132|25&br();(222)|58&br();(?)|135&br();(?)|-|1.0|trance||
|STYLE(event_shop):~S|Fucking High&br();(Shandy Kubota Remix)|USAO|128|30&br();(?)|85&br();(?)|125&br();(?)|-|1.0|house||
|STYLE(event_shop):~S|Garden|Ryunosuke Kudo|128|20&br();(173)|60&br();(?)|100&br();(?)|-|1.0|trance||
|STYLE(event_shop):~S|ハルカナホシノセカイヘ|Yuri Yuzriha|140|-|72&br();(?)|207&br();(536)|290&br();(?)|1.0|trance||
|STYLE(event_shop):~S|In Circles|Radianth|134|22&br();(226)|80&br();(475)|185&br();(733)|-|1.0|trance||
|STYLE(event_shop):~S|Lost Secret|Nago|138|40&br();(?)|87&br();(?)|120&br();(?)|-|1.0|trance||
|STYLE(event_shop):~S|Passion|Palme|120|25&br();(275)|80&br();(?)|170&br();(?)|-|1.0|dance||
|STYLE(event_shop):~S|Reflex|HiTECH NINJA|153|24&br();(213)|-|165&br();(?)|290&br();(?)|1.0|variety||
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:STYLE(head_store):~TRANCE JOURNEY vol.1 (¥480)|
|STYLE(event_shop):~S|Transylvania Cowgirl|Suncatcher|136|19&br();(137)|60&br();(?)|172&br();(?)|-|1.6|trance||
|STYLE(event_shop):~S|Confession&br();(Radio Edit)|Sou Kanai|136|26&br();(197)|61&br();(?)|200&br();(790)|-|1.6|trance||
|STYLE(event_shop):~S|Eternity|Volces|128|26&br();(239)|74&br();(?)|163&br();(?)|-|1.6|trance||
|STYLE(event_shop):~S|Now Forever|Nostalgraph|138|27&br();(?)|70&br();(?)|177&br();(?)|-|1.0|trance||
|STYLE(event_shop):~S|Transylvania Cowgirl|Suncatcher|136|19&br();(137)|60&br();(?)|172&br();(?)|-|1.6|trance||
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:STYLE(head_store):~ALL TRACKS ver.1.7 (¥360)|
|STYLE(event_shop):~S|Project|USAO|150|20&br();(212)|70&br();(?)|183&br();(768)|-|1.7|hardstyle||
|STYLE(event_shop):~S|DistorteD MoonlighT&br();(anubasu-anubasu Remix 2k18)|π3&br();a.k.a. anubasu-anubasu|175|35&br();(?)|90&br();(?)|255&br();(?)|-|1.7|hardcore||
|STYLE(event_shop):~S|Fucking High|USAO|190|25&br();(185)|65&br();(?)|198&br();(770)|-|1.7|hardcore||
|STYLE(event_shop):~S|Next Anthem...|anubasu-anubasu|170|35&br();(?)|90&br();(?)|232&br();(670)|285&br();(?)|1.7|hardcore||
----
2.0 [[2023 Q4 リリース予定>https://twitter.com/polytone_intl/status/1619610017140822017]](日本語では[[「冬」との表現>https://twitter.com/polytone_jp/status/1619608484315635712]])&br();
→ [[polytone 2.0開発遅延に関する諸事情>https://twitter.com/polytone_jp/status/1702219137982836858]](Unityの動向確認のため、予定通りのリリースを保証できない状況)&br();
→ [[状況のアップデート>https://twitter.com/polytone_jp/status/1709062173576544424]](2024年春の見込み)
----
*今回の追加曲 [#recent_music]
最新アップデート(version 1.13)で追加された楽曲の情報を記載します

''全収録曲を記載したリストは別ページにあります → [[polytone/収録曲リスト]]''

|>|~タイトル|~アーティスト|~BPM|~bsc|~adv|~hrd|~exp|~ジャンル|~備考|h
|CENTER:20|LEFT:160|LEFT:140|CENTER:30|STYLE(chart_pt_bsc):CENTER:45|STYLE(chart_pt_adv):CENTER:45|STYLE(chart_pt_hrd):CENTER:45|STYLE(chart_pt_exp):CENTER:45|CENTER:60|LEFT:|c
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:STYLE(event_default):~デフォルト出現曲: 1.13 Future Sound of Egypt|
| |Buenos Aires|Mhammed El Alami|134|15&br();(169)|75&br();(302)|212&br();(678)|-|trance||
| |Lease Of Life|Dan Stone|138|15&br();(175)|65&br();(345)|175&br();(807)|-|trance||
| |Lightspeed|Emerge|128|18&br();(243)|70&br();(472)|160&br();(787)|250&br();(959)|trance||
| |Lost My Mind|Forbes & Kirkwood|127|20&br();(122)|65&br();(242)|150&br();(423)|-|trance||
| |My Life My Story|LTN|128|20&br();(197)|75&br();(340)|205&br();(888)|-|trance||

#contentsx(depth=1:2);
*基本事項 [#l662f007]
-アプリ本体は無料配信。有料要素はSHOP曲の購入のみで、ゲームプレイそのものに料金は発生しない
--無料でプレイ可能な楽曲は、ver.1.13(2023年6月)時点で41曲(うち隠し5曲)
--対応環境: [[iOS>https://itunes.apple.com/jp/app/id1039246228]](12.0以降)、[[Android>https://play.google.com/store/apps/details?id=co.impactstd.K4]](5.1以降)
---Windows版は[[version 1.10Cを最終としてアップデート終了>https://www.microsoft.com/ja-jp/p/polytone/9nwf1nwhr27f]]
-他のユーザーと何かを競うという意味でのオンラインイベントは今のところ実績なし
--version 1.10でのアカウントシステムの実装以降、''初回起動時に限り''、初期化のためオンライン環境であることが必須に
---一度でもサインインを済ませた後は、従来どおりオフラインでのプレイが可能(スコアデータが端末側にあるのは変わらない)
--version 1.10より''スコアデータをサーバに保存する機能を追加''。サーバを介することで複数端末のデータ統合も可能に
--期日を限定して(おそらく端末時刻基準)、特定の有料曲を無料開放した実績はある(→ [[バレンタインデー>https://twitter.com/Project_K4/status/963570547597570049]] / [[Tatsh氏誕生日記念>https://twitter.com/Project_K4/status/969151507936444417]])
---オンライン環境を前提とすることができるようになったため、日付を予告した楽曲解禁も今後はサーバ側からの一括制御となりそう
-アプリは無料/有料を問わずすべての楽曲データをあらかじめ含んでおり、アプリ起動中に楽曲ダウンロードが発生することはない
--このアプリ構造のため、新規楽曲を含むアップデートがあるたびにアプリ本体のサイズが増加し続けている

//※[[誤りへの指摘があった>https://twitter.com/heshuimu/status/1234894390230949892]]ので、取り急ぎ問題の箇所を修正(2020/3/4)
*ゲームシステム関連事項 [#j702b15e]
-スコアは、すべてのノートをパーフェクトタイミングでタッチした場合を100.00%(満点)として、これに対する達成率で表現
--日本語以外の言語(英語・中国語・韓国語)ではすべて「正確度」という意味の文言になっている
--曲が終わるまでに''60.00%''に到達することでクリア。''99.00%以上''になると選曲画面でのクリアマーク色が変わる
---クリアマークの文字は「PLAYED...」「CLEARED!!」「FULL COMBO!!」の3種類
---フルコンボと99.00%以上の達成曲数はクリア曲数と別に集計される
--0.00%で終了した場合はプレイ扱いとならない。クリア失敗扱いにもならず、未プレイ状態はそのまま残る
-タッチタイミングの指示はそれぞれのノートの表示色で表現
--4分(表拍にあたる)は赤、8分(裏拍にあたる)は青というように、色分けの規則は「DanceDanceRevolution」などに類似したものになっている
|LEFT:10|LEFT:10|LEFT:10|LEFT:10|LEFT:10|LEFT:10|LEFT:10|LEFT:10|LEFT:10|LEFT:10|LEFT:10|LEFT:10|LEFT:10|LEFT:10|LEFT:10|LEFT:10|c
|>|>|>|BGCOLOR(#ffaaaa):''1''|>|>|>|BGCOLOR(#ffaaaa):''2''|>|>|>|BGCOLOR(#ffaaaa):''3''|>|>|>|BGCOLOR(#ffaaaa):''4''|
|>|BGCOLOR(#ffaaaa):''1''|>|BGCOLOR(#aaccff):2|>|BGCOLOR(#ffaaaa):''3''|>|BGCOLOR(#aaccff):4|>|BGCOLOR(#ffaaaa):''5''|>|BGCOLOR(#aaccff):6|>|BGCOLOR(#ffaaaa):''7''|>|BGCOLOR(#aaccff):8|
|BGCOLOR(#ffaaaa):''1''|BGCOLOR(#ffffbb):2|BGCOLOR(#aaccff):3|BGCOLOR(#ffffbb):4|BGCOLOR(#ffaaaa):''5''|BGCOLOR(#ffffbb):6|BGCOLOR(#aaccff):7|BGCOLOR(#ffffbb):8|BGCOLOR(#ffaaaa):''9''|BGCOLOR(#ffffbb):10|BGCOLOR(#aaccff):11|BGCOLOR(#ffffbb):12|BGCOLOR(#ffaaaa):''13''|BGCOLOR(#ffffbb):14|BGCOLOR(#aaccff):15|BGCOLOR(#ffffbb):16|
--表示色の種類は赤(4分)、青(8分)、黄色(16分)、[[緑(32分)>http://maplia.jp/image/polytone_note_green.png]]、[[紫(左記のどれでもない)>http://maplia.jp/image/polytone_note_purple.png]]が存在 ※頻出するのは黄色まで
-しっぽのついてるノーツ(いわゆるホールドノート)は一瞬なら指を離してもコンボが切れない。押さえる指を替えることも可能
-[[step-upシステム>https://twitter.com/Project_K4/status/1055374334196244482]]による制限で''最初から全譜面は選べず''、Lv58以上の譜面はプレイ実績により徐々に解禁
--最下位譜面のレベルがLv58よりも高い曲が存在し、その曲は事実上隠しの状態になっている
--スコアが高いほうがより早まるが、プレイ回数も考慮されるのでクリアできなくても解禁自体は進む
--version 1.10で追加されたプレイヤーレベルはそのまま譜面解禁条件にもなっていて、''このレベル値に35を加えたもの''が選曲できる最高レベルになる
---初期状態でLv57の譜面まで選曲できることは変わっておらず、そのためかプレイヤーレベルの初期値は1ではなく22(=57-35)になっている

*バージョン履歴 [#b1d5133e]
-新規の楽曲または機能が追加されていないマイナーアップデートは省略
--アップデートから独立した楽曲追加は今のところ実績がありません
-有料曲の購入が解禁条件に絡む隠し曲は、単体での購入が不要であっても有料曲の扱いで記載

|~#|~iOS|~Android|~Windows|>|>|~追加曲数|~備考|h
|~|~|~|~|~無料|~隠し|~有料|~|h
||CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:STYLE(event_default):|CENTER:STYLE(event_mission):|CENTER:STYLE(event_shop):||c
|~1.0|2018/01/23|2017/12/25|STYLE(cell_none):-|19|3|20||
|~1.1|>|2018/02/10|STYLE(cell_none):-|STYLE(cell_none):-|1|2||
|~1.2|2018/03/16|2018/03/03|2018/03/08|STYLE(cell_none):-|STYLE(cell_none):-|1||
|~1.3|>|>|2018/04/21|STYLE(cell_none):-|STYLE(cell_none):-|4||
|~1.4|>|>|2018/06/19|STYLE(cell_none):-|STYLE(cell_none):-|6||
|~1.5|>|>|2018/08/10|1|STYLE(cell_none):-|6|機能多数追加|
|~1.6|>|>|2018/10/25|STYLE(cell_none):-|STYLE(cell_none):-|5|step-upシステム導入|
|~1.7|>|>|2019/02/01|1|STYLE(cell_none):-|4|UIリニューアル|
|~1.7&br();(April 2019)|>|>|2019/04/01|STYLE(cell_none):-|1|STYLE(cell_none):-|「Above the Clouds」リミックス常駐以降、ランダム配置オプションが出現&br();Androidのみバージョン表記が1.7.114514|
|~1.8|>|>|2019/04/20|STYLE(cell_none):-|STYLE(cell_none):-|7||
|~1.9|>|2019/08/18|2019/08/20|STYLE(cell_none):-|STYLE(cell_none):-|6|ノート速度が曲中で変動する(いわゆる[[ソフラン>nicodic:ソフラン(音楽ゲーム)]])譜面が登場|
//|~1.9 for iOS13|2019/09/19|STYLE(cell_none):↓|STYLE(cell_none):↓|STYLE(cell_none):-|STYLE(cell_none):-|STYLE(cell_none):-|[[iOS13の3本指テキストジェスチャ機能の副作用>https://twitter.com/Project_K4/status/1173016073672843264]]を打ち消す対策(iOS版のみ)|
|~1.10|>|2020/01/30|STYLE(cell_none):↓|1|STYLE(cell_none):-|6|アカウントシステム追加(スコアのサーバ保存機能など)&br();今バージョンの有料曲は一括公開ではなく、[[2020/2/4から週1曲のペースで順次解禁>https://twitter.com/polytone_jp/status/1223552353816596481]]|
|~1.10C|>|2020/05/02|2020/05/02&br();(最終)|STYLE(cell_none):-|STYLE(cell_none):-|STYLE(cell_none):-|OSをまたいだ購入履歴の統合対応、スコア以外のデータ(クリア回数など)も同期対応&br();Windows版は[[これが最終バージョン>https://www.microsoft.com/ja-jp/p/polytone/9nwf1nwhr27f]](ショップ新規購入封印、購入履歴復元は可能)|
|~1.11|>|2020/12/27|STYLE(cell_none):×|4|STYLE(cell_none):-|STYLE(cell_none):-|2.0機能プレビューとして今回の新曲に追加ノート仕様(フリック/スライド)を初搭載&br();もともと2.0先行収録扱いだった「Rebuild」は譜面一新され、所属バージョンカテゴリも移動|
|~1.12|>|2023/01/23|STYLE(cell_none):×|5|STYLE(cell_none):-|STYLE(cell_none):-||
|~1.13|>|2023/06/11|STYLE(cell_none):×|5|STYLE(cell_none):-|STYLE(cell_none):-||
|>|>|>|~曲数合計|&calc(19+1+1+1+4+5+5);|&calc(3+1+1);|STYLE(event_shop):&calc(20+2+1+4+6+6+5+4+7+6+6);|全収録曲数 = ''&calc((19+1+1+1+4)+(3+1+1)+(20+2+1+4+6+6+5+4+7+6+6+5+5));''|

//*あれこれ [#l6aa582d]

*各種リンク [#j1728b4f]
-Twitter: [[公式アカウント(英語)>https://twitter.com/polytone_intl]]
-Twitter: [[公式アカウント(日本語)>https://twitter.com/polytone_jp]]
--ツイート数は日本語アカウントのほうが多い
-PixivFANBOX: [[Impact Studio>https://www.pixiv.net/fanbox/creator/33648010]]
--ver.2.0のスポンサー募集、βバージョン公開(対象はスポンサーのみ)
-Twitter: [[Omniset Records>https://twitter.com/OmnisetRecords]]
--Impact Studioのレコードレーベル。毎月1回(現在は第3土曜日)[[Twitchでのオンラインライブ>https://www.twitch.tv/polytoneofficial]]を開催中


トップ   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS