#author("2023-06-11T08:04:06+00:00","","")
#contentsx(depth=1:2);

*収録曲リスト [#q35271b5]
-曲とは別に、譜面に''step-upではない解禁条件''が設定されているものは譜面レベルを &span(chart_locked_pt){赤地に白}; で表記
--step-upレベル上限が該当譜面のレベルに届いていない場合、解禁条件を満たしてもstep-upのレベルが上がるまで解禁保留される&br();【例】33回クリア達成済みでも、Lv90が選択不可であれば「TECHNO BLINK」は選曲画面に出てこない
-譜面難度とは別に、譜面レベルにも色分けがなされているが、この色を表に反映すると非常に見づらくなるので無視
-[[step-upシステム>https://twitter.com/Project_K4/status/1055374334196244482]]による制限で''最初から全譜面は選べず''、&color(red){''Lv58以上の譜面はプレイ実績により徐々に解禁''};
--最下位譜面のレベルがLv58よりも高い曲が存在し、その曲は事実上隠しの状態になっている
---有料曲であっても扱いは同じ
--スコアが高いほうがより早まるが、プレイ回数も考慮されるのでクリアできなくても解禁自体は進む
--version 1.10で追加されたプレイヤーレベルはそのまま譜面解禁条件にもなっていて、&color(red){''このレベル値に35を加えたものが選曲できる最高レベルになる''};
---現在の最高譜面レベルは388なので、全譜面を選曲できるためにはプレイヤーレベルが最低でも353(=388-35)である必要がある
-曲とは別に、譜面に''step-upシステム以外の解禁条件''が設定されているものは譜面レベルを &span(chart_locked_pt){赤地に白}; で表記
--該当譜面を選曲できるプレイヤーレベルに届いていない場合、解禁条件を満たしてもプレイヤーレベルが上がるまで解禁保留される&br();【例】33回クリア達成済みでも、Lv90が選択不可であれば「TECHNO BLINK」は選曲画面に出てこない
-最高難度以外の譜面に用意されていないものがある曲がいくつか存在
-難易度ごとに異なるジャケットが用意されている曲はタイトルを &span(multi_jacket){紫地に白}; で表記(曲は同じ)
-各曲のジャンルはカテゴリフィルタからわかるもので表記
-曲リストの元データはこちら → [[Wiki元データ(@ Office Online)>https://1drv.ms/x/s!Aq6zGvCS0ub5h9YAsb0Ox89f_FUEQQ]]
**無料開放曲 [#free]
|>|~タイトル|~アーティスト|~BPM|~bsc|~adv|~hrd|~exp|~ver|~ジャンル|~備考|h
|CENTER:20|LEFT:180|LEFT:150|CENTER:50|STYLE(chart_pt_bsc):CENTER:35|STYLE(chart_pt_adv):CENTER:35|STYLE(chart_pt_hrd):CENTER:35|STYLE(chart_pt_exp):CENTER:35|CENTER:20|CENTER:60|LEFT:200|c
|CENTER:20|LEFT:180|LEFT:150|CENTER:50|STYLE(chart_pt_bsc):CENTER:45|STYLE(chart_pt_adv):CENTER:45|STYLE(chart_pt_hrd):CENTER:45|STYLE(chart_pt_exp):CENTER:45|CENTER:35|CENTER:60|LEFT:200|c
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:STYLE(event_default):~デフォルト出現曲|
| |All Your Heart|月代彩|134|27&br();(291)|68&br();(418)|115&br();(524)|200&br();(662)|1.0|trance|ver.1.7 expert譜面追加|
| |Angelic Stairway|Volces|138|25&br();(167)|65&br();(317)|125&br();(528)|-|1.0|trance||
| |Angelic Stairway|VoIces|138|25&br();(167)|65&br();(317)|125&br();(528)|-|1.0|trance||
| |Astral|Lawy|128|28&br();(250)|68&br();(354)|112&br();(465)|-|1.0|trance||
| |Blossom|Polyphonix&br();feat. Kanae Asada|128|10&br();(100)|60&br();(229)|135&br();(485)|-|1.0|house||
| |Casual Box|モリモリあつし|128|50&br();(305)|115&br();(504)|118&br();(485)|-|1.0|dance||
| |Crossover|sweez/Meine Meinung|120|15&br();(145)|-|100&br();(355)|-|1.0|house||
| |Cry For The Moon|Alinut & aran|124|16&br();(134)|67&br();(355)|127&br();(460)|-|1.0|house||
| |Damagelogic|Nago|138|18&br();(193)|60&br();(307)|110&br();(442)|-|1.0|trance||
| |Delight Motion|satella|128|30&br();(273)|77&br();(474)|150&br();(689)|-|1.0|house||
| |Indigo Haze|iKz|128|17&br();(194)|70&br();(421)|140&br();(574)|-|1.0|trance||
| |Inner Sanctuary|Alinut|128|20&br();(189)|62&br();(422)|155&br();(598)|-|1.0|house||
| |Jack o' Frost|anubasu-anubasu|172|89&br();(554)|98&br();(537)|240&br();(954)|-|1.0|hardcore||
| |Monogatari|Overick|128|22&br();(201)|52&br();(306)|145&br();(670)|-|1.0|house||
| |Origami|Ferry Tayle&br();feat. Suncatcher|138|10&br();(85)|65&br();(299)|105&br();(458)|-|1.0|trance||
| |Somebody I Could Be&br();(Miroslav Vrlik Remix)|LTN|138|33&br();(325)|92&br();(445)|190&br();(633)|-|1.0|trance||
| |Surfacing|Radianth|138|22&br();(183)|55&br();(265)|120&br();(419)|-|1.0|trance||
| |The Red Nebula|Stargliders|128|28&br();(325)|105&br();(481)|200&br();(627)|-|1.0|trance||
| |Tranquility|Bernis|132|21&br();(221)|87&br();(457)|115&br();(516)|-|1.0|trance||
| |Unabara|Hachysu|128|35&br();(217)|82&br();(388)|180&br();(555)|-|1.0|house||
| |Smile|Luci|128|37&br();(167)|73&br();(270)|148&br();(507)|-|1.5|trance|5万ダウンロード記念|
| |Rebuild|Overick|128|32&br();(196)|64&br();(359)|140&br();(482)|-|1.7|house|ver.2.0からの先行収録|
| |Lazuro|Lawy|138|39&br();(270)|92&br();(475)|163&br();(535)|-|1.10|trance|2周年記念|
| |Where We Belong|VoIces|123|25&br();(305)|50&br();(425)|140&br();(525)|240&br();(737)|1.11|trance||
| |polytone Megamix 2020&br();for 3rd Anniversary|remixed by Omniset Records|144|-|115&br();(712)|250&br();(1189)|-|1.11|variety||
| |Rebuild|Overick|128|32&br();(230)|64&br();(300)|140&br();(488)|245&br();(478)|2.0 preview|house|1.11で2.0仕様の譜面に総入れ替え&br();以前はなかったexpert譜面も追加|
| |&span(multi_jacket){Life is PIANO};|Junk|133|20&br();(201)|90&br();(458)|120&br();(514)|-|2.0 preview|house||
| |Calling|rejection|155|30&br();(334)|150&br();(605)|270&br();(958)|-|2.0 preview|dubstep||
| |Cosmonaut|Yuri Yuzriha|138|15&br();(168)|55&br();(281)|208&br();(643)|-|2.0 preview|trance||
| |Pléiades|Nyolfen|178|25&br();(222)|75&br();(333)|150&br();(555)|-|2.0 preview|trap/future bass||
| |Gimme a Chance|t+pazolite|120|20&br();(174)|80&br();(267)|170&br();(621)|-|2.0 preview|house||
| |Pixel|Tokyo Machine|128|20&br();(303)|75&br();(476)|170&br();(888)|245&br();(1175)|2.0 preview|house||
| |GREENRAVE|Tatsh & NAOKI&br();feat. Kent Alexander|165|22&br();(192)|90&br();(572)|256&br();(777)|-|2.0 preview|variety||
| |Buenos Aires|Mhammed El Alami|134|15&br();(169)|75&br();(302)|212&br();(678)|-|1.13|trance||
| |Lease Of Life|Dan Stone|138|15&br();(175)|65&br();(345)|175&br();(807)|-|1.13|trance||
| |Lightspeed|Emerge|128|18&br();(243)|70&br();(472)|160&br();(787)|250&br();(959)|1.13|trance||
| |Lost My Mind|Forbes & Kirkwood|127|20&br();(122)|65&br();(242)|150&br();(423)|-|1.13|trance||
| |My Life My Story|LTN|128|20&br();(197)|75&br();(340)|205&br();(888)|-|1.13|trance||
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:STYLE(event_mission):~隠し曲|
|STYLE(event_mission): |The First Wind|Overick|128|19&br();(176)|52&br();(324)|108&br();(440)|220&br();(701)|1.0|house|フルチュートリアルをプレイ|
|STYLE(event_mission): |Above the Clouds|Lawy|140|30&br();(192)|72&br();(343)|175&br();(515)|-|1.0|trance|クレジットを見る|
|STYLE(event_mission): |&span(multi_jacket){TECHNO BLINK};|Tatsh&br();as DJ MURASAME|151|-|&span(chart_locked_pt){90};&br();(444)|&span(chart_locked_pt){256};&br();(777)|&span(chart_locked_pt){300};&br();(999)|1.0|variety|33回クリア(advance)&br();66回クリア(hard)&br();99回クリア(expert)|
|STYLE(event_mission): |Destination for Exploration|Matt Chowski & Suzy Solar&br();pres. Xenara|140|&span(chart_locked_pt){31};&br();(190)|&span(chart_locked_pt){72};&br();(359)|&span(chart_locked_pt){260};&br();(810)|-|1.1|trance|「Above the Clouds」の&br();それぞれ同じ難度の譜面をクリア|
|STYLE(event_mission): |Above the Clouds&br();(Outer Space remix)|Lawy&br();Remixed by 19.999099979|145|STYLE(chart_pt_chs):&span(chart_locked_pt){-1};&br();(434)|-|-|&span(chart_locked_pt){275};&br();(1302)|April&br();2019|psyche&br();delic|「Above the Clouds」常駐後、任意の選曲で出る黒い背景のクレジットを、放置せずに1個以上ノートをタップ(chaos)&br();chaos譜面をプレイ(expert)&br();※basic譜面ではなくchaos&br();※chaos譜面はランダム配置強制|
**有料SHOP曲 [#shop]
-すべての曲は単曲購入もでき、各曲一律で¥120の設定
-すべての曲は単曲購入もでき、各曲一律で¥120の設定(日本円JPYの設定のみ確認)
--バンドル販売はほとんどに値引きの設定があり、その場合は少なくとも1曲分(¥120)は割安になっている

|>|~タイトル|~アーティスト|~BPM|~bsc|~adv|~hrd|~exp|~ver|~ジャンル|~備考|h
|CENTER:20|LEFT:180|LEFT:150|CENTER:50|STYLE(chart_pt_bsc):CENTER:35|STYLE(chart_pt_adv):CENTER:35|STYLE(chart_pt_hrd):CENTER:35|STYLE(chart_pt_exp):CENTER:35|CENTER:20|CENTER:60|LEFT:200|c
|CENTER:20|LEFT:180|LEFT:150|CENTER:50|STYLE(chart_pt_bsc):CENTER:45|STYLE(chart_pt_adv):CENTER:45|STYLE(chart_pt_hrd):CENTER:45|STYLE(chart_pt_exp):CENTER:45|CENTER:35|CENTER:60|LEFT:200|c
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:STYLE(event_shop):~単曲購入のみ (各曲 ¥120)|
|STYLE(event_shop):~S|Pixel Heart|Lawy|124|22&br();(210)|77&br();(318)|99&br();(320)|-|1.1|trance||
|STYLE(event_shop):~S|&span(multi_jacket){Terminal Shore};|Bernis|138|23&br();(223)|70&br();(380)|142&br();(579)|-|1.1|trance||
|STYLE(event_shop):~S|EVERYTHING|Tatsh&br();feat. YuOda|150|30&br();(283)|75&br();(354)|195&br();(588)|&span(chart_locked_pt){230};&br();(780)|1.2|variety|expert譜面はhardのクリアで解禁|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:STYLE(event_shop):~WORLD ELECTRONICA &span(small){BOFU 2016}; (¥240)|
|STYLE(event_shop):~S|Festa del roccolto|otheroutes|142|23&br();(188)|62&br();(305)|212&br();(531)|-|1.4|house||
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:STYLE(event_shop):~WORLD ELECTRONICA &span(small){BOFU 2016}; (¥250)|
|STYLE(event_shop):~S|Festa del raccolto|otheroutes|142|23&br();(188)|62&br();(305)|212&br();(531)|-|1.4|house||
|STYLE(event_shop):~S|Flapping Islands Aviation|tpplssive|130|25&br();(245)|83&br();(435)|245&br();(635)|-|1.4|house||
|STYLE(event_shop):~S|Lonely Cat|litmus*|128|25&br();(228)|-|115&br();(432)|250&br();(741)|1.4|house||
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:STYLE(event_shop):~WELCOME BUNDLE 1 (¥600)|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:STYLE(event_shop):~WELCOME BUNDLE 1 (¥610)|
|STYLE(event_shop):~S|1nn0c3n+|anubasu-anubasu|170|20&br();(191)|75&br();(328)|123&br();(500)|-|1.0|drum & bass||
|STYLE(event_shop):~S|夏空を抱いて|satella|210|30&br();(177)|55&br();(316)|100&br();(399)|-|1.0|variety||
|STYLE(event_shop):~S|Brought|Tosh|138|25&br();(164)|75&br();(221)|215&br();(442)|-|1.0|trance||
|STYLE(event_shop):~S|Freefall|Nostalgraph|138|42&br();(307)|75&br();(372)|85&br();(454)|185&br();(693)|1.0|trance||
|STYLE(event_shop):~S|Need U|Ryunosuke Kudo|128|30&br();(325)|77&br();(410)|180&br();(644)|-|1.0|house||
|STYLE(event_shop):~S|Prism|MAYA AKAI|132|22&br();(204)|77&br();(417)|205&br();(505)|-|1.0|trance||
|STYLE(event_shop):~S|Shangri La|Bernis|140|25&br();(163)|73&br();(321)|225&br();(613)|-|1.0|trance||
|STYLE(event_shop):~S|Vainglory|Nhato|115|27&br();(185)|75&br();(363)|160&br();(486)|-|1.0|variety||
|STYLE(event_shop):~S|Wrong Way|Polyphonix|128|42&br();(312)|80&br();(566)|210&br();(911)|-|1.0|house||
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:STYLE(event_shop):~ETERNALISMS (¥240)|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:STYLE(event_shop):~ETERNALISMS (¥250)|
|STYLE(event_shop):~S|Eternalism 1&br();-Creation-|Sound Souler|142|20&br();(219)|78&br();(572)|190&br();(751)|-|1.4|trance||
|STYLE(event_shop):~S|Eternalism 2&br();-Calm Despair-|Sound Souler|148|30&br();(215)|88&br();(499)|-|255&br();(775)|1.4|trance||
|STYLE(event_shop):~S|Eternalism 3&br();-The Colorful World-|Sound Souler|145|35&br();(275)|77&br();(357)|220&br();(592)|-|1.4|trance||
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:STYLE(event_shop):~INNOVATION NEVER ENDS &span(small){ALL TRACKS ver.1.5}; (¥600)|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:STYLE(event_shop):~INNOVATION NEVER ENDS &span(small){ALL TRACKS ver.1.5}; (¥610)|
|STYLE(event_shop):~S|Within the Night of Starfall|Alinut&br();pres. Stratosphere|128|16&br();(170)|55&br();(336)|145&br();(553)|-|1.5|trance||
|STYLE(event_shop):~S|For Many Years|Tosh|138|25&br();(168)|62&br();(234)|-|229&br();(573)|1.5|trance||
|STYLE(event_shop):~S|Twila Phear|MAYA AKAI|136|20&br();(130)|57&br();(245)|125&br();(382)|-|1.5|trance||
|STYLE(event_shop):~S|Outsider|satella|130|20&br();(194)|61&br();(282)|130&br();(488)|-|1.5|variety||
|STYLE(event_shop):~S|Be Like U|Ryunosuke Kudo|170|22&br();(223)|71&br();(516)|179&br();(728)|-|1.5|hardcore||
|STYLE(event_shop):~S|&span(multi_jacket){Pinky Smash};|Junk|177|57&br();(315)|119&br();(526)|230&br();(621)|270&br();(689)|1.5|hardcore||
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:STYLE(event_shop):~ALL TRACKS ver.1.3 (¥360)|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:STYLE(event_shop):~ALL TRACKS ver.1.3 (¥370)|
|STYLE(event_shop):~S|Age of Euphoria|Nhato|140|29&br();(206)|81&br();(363)|181&br();(626)|-|1.3|trance||
|STYLE(event_shop):~S|First Rain|Shandy Kubota|140|27&br();(228)|58&br();(395)|144&br();(664)|-|1.3|dubstep||
|STYLE(event_shop):~S|Uroboros|REDALiCE|125|16&br();(128)|54&br();(261)|162&br();(463)|-|1.3|house||
|STYLE(event_shop):~S|yo.a.ke|t+pazolite|128|34&br();(169)|60&br();(274)|137&br();(445)|-|1.3|house||
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:STYLE(event_shop):~ALL TRACKS ver.1.0 (¥960)|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:STYLE(event_shop):~ALL TRACKS ver.1.0 (¥980)|
|STYLE(event_shop):~S|Adansonia|sweez/Meine Meinung|136|31&br();(190)|60&br();(215)|130&br();(395)|-|1.0|variety||
|STYLE(event_shop):~S|Earth and Sea|Nyolfen|80|13&br();(118)|68&br();(233)|150&br();(419)|-|1.0|variety||
|STYLE(event_shop):~S|Fire and Metal|Nyolfen|132|19&br();(187)|72&br();(354)|170&br();(637)|-|1.0|variety||
|STYLE(event_shop):~S|Firmament|Nhato|132|25&br();(222)|58&br();(419)|135&br();(527)|-|1.0|trance||
|STYLE(event_shop):~S|Fucking High&br();(Shandy Kubota Remix)|USAO|128|30&br();(289)|85&br();(436)|125&br();(624)|-|1.0|house||
|STYLE(event_shop):~S|Garden|Ryunosuke Kudo|128|20&br();(173)|60&br();(266)|100&br();(466)|-|1.0|trance||
|STYLE(event_shop):~S|ハルカナホシノセカイヘ|Yuri Yuzriha|140|-|72&br();(423)|207&br();(536)|290&br();(685)|1.0|trance||
|STYLE(event_shop):~S|In Circles|Radianth|134|22&br();(226)|80&br();(475)|185&br();(733)|-|1.0|trance||
|STYLE(event_shop):~S|Lost Secret|Nago|138|40&br();(308)|87&br();(433)|120&br();(520)|-|1.0|trance||
|STYLE(event_shop):~S|Passion|Palme|120|25&br();(275)|80&br();(390)|170&br();(687)|-|1.0|dance||
|STYLE(event_shop):~S|Reflex|HiTECH NINJA|153|24&br();(213)|-|165&br();(593)|290&br();(927)|1.0|variety||
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:STYLE(event_shop):~TRANCE JOURNEY vol.1 &span(small){Beyond Spacetime}; (¥480)|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:STYLE(event_shop):~TRANCE JOURNEY vol.1 &span(small){Beyond Spacetime}; (¥490)|
|STYLE(event_shop):~S|Autumn Momentum|Yuri Yuzriha|138|28&br();(207)|60&br();(299)|149&br();(481)|-|1.6|trance||
|STYLE(event_shop):~S|Confession&br();(Radio Edit)|Sou Kanai|136|26&br();(197)|61&br();(365)|200&br();(790)|-|1.6|trance||
|STYLE(event_shop):~S|Eternity|Volces|128|26&br();(239)|74&br();(406)|163&br();(592)|-|1.6|trance||
|STYLE(event_shop):~S|Eternity|VoIces|128|26&br();(239)|74&br();(406)|163&br();(592)|-|1.6|trance||
|STYLE(event_shop):~S|Now Forever|Nostalgraph|138|27&br();(163)|70&br();(300)|177&br();(541)|-|1.6|trance||
|STYLE(event_shop):~S|Transylvania Cowgirl|Suncatcher|136|19&br();(137)|60&br();(316)|172&br();(482)|-|1.6|trance||
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:STYLE(event_shop):~ALL TRACKS ver.1.7 (¥360)|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:STYLE(event_shop):~ALL TRACKS ver.1.7 (¥370)|
|STYLE(event_shop):~S|Project|USAO|150|20&br();(212)|70&br();(372)|183&br();(768)|-|1.7|hardstyle||
|STYLE(event_shop):~S|DistorteD MoonlighT&br();(anubasu-anubasu Remix 2k18)|π3&br();a.k.a. anubasu-anubasu|175|35&br();(291)|90&br();(446)|255&br();(874)|-|1.7|hardcore||
|STYLE(event_shop):~S|Fucking High|USAO|190|25&br();(185)|65&br();(357)|198&br();(770)|-|1.7|hardcore|曲名が伏せ字にされることがある|
|STYLE(event_shop):~S|Next Anthem...|anubasu-anubasu|170|35&br();(247)|90&br();(418)|232&br();(670)|285&br();(950)|1.7|hardcore||
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:STYLE(event_shop):~Selection from WAVES (¥720)|
|STYLE(event_shop):~S|Colosseum|Taishi|136|23&br();(168)|65&br();(302)|212&br();(649)|274&br();(808)|1.8|trance|リミックス版との事実上の2曲セット|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:STYLE(event_shop):~Selection from WAVES (¥730)|
|STYLE(event_shop):~S|Colosseum|Taishi|136|23&br();(168)|65&br();(301)|212&br();(649)|274&br();(808)|1.8|trance|リミックス版との事実上の2曲セット&br();ver.1.9 advanced譜面修正|
|STYLE(event_shop):~S|Halcion|Tomohiko Togashi|136|34&br();(232)|98&br();(410)|232&br();(617)|-|1.8|psyche&br();delic||
|STYLE(event_shop):~S|Parhelion|SprightS & Radianth|140|27&br();(211)|89&br();(398)|265&br();(728)|-|1.8|dubstep||
|STYLE(event_shop):~S|Refined|Casual Killer|160|36&br();(233)|77&br();(381)|240&br();(620)|-|1.8|trap/future bass||
|STYLE(event_shop):~S|Shamash|MYTK|145|16&br();(155)|72&br();(368)|196&br();(732)|-|1.8|variety||
|STYLE(event_shop):~S|Thunder|Srav3R|174|32&br();(216)|83&br();(387)|218&br();(621)|-|1.8|drum & bass||
|STYLE(event_mission): |Colosseum&br();(Project-G remix)|Taishi|174|&span(chart_locked_pt){63};&br();(468)|&span(chart_locked_pt){143};&br();(640)|&span(chart_locked_pt){222};&br();(788)|-|1.8|drum & bass|「Colosseum」(原曲)の&br();それぞれ同じ難度の譜面をクリア&br();※SHOPには並ばない隠し曲だが、有料曲の購入なしに条件を満たせないため、便宜上この枠に記載|

|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:STYLE(event_shop):~ALL TRACKS ver.1.9 (¥610)|
|STYLE(event_shop):~S|Aquamarine|モリモリあつし|144|26&br();(290)|122&br();(607)|217&br();(777)|262&br();(988)|1.9|variety||
|STYLE(event_shop):~S|Brave The Elements|Polyphonix&br();feat. mana|128|23&br();(260)|103&br();(551)|229&br();(973)|-|1.9|house||
|STYLE(event_shop):~S|&span(multi_jacket){Channel 88};|Project-G|176|88&br();(405)|188&br();(597)|288&br();(818)|388&br();(888)|1.9|drum & bass|expert譜面のみBPM表記が「176''?''」&br();(ノート速度変動や停止あり)|
|STYLE(event_shop):~S|Drop The Bass Party|HyuN|132|18&br();(197)|61&br();(315)|146&br();(605)|-|1.9|house||
|STYLE(event_shop):~S|Let Me Drive|Nhato|160|27&br();(209)|78&br();(314)|183&br();(500)|-|1.9|trap/future bass||
|STYLE(event_shop):~S|&span(multi_jacket){Vedre};|Hachysu|130|25&br();(250)|64&br();(391)|168&br();(620)|-|1.9|trance||
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:STYLE(event_shop):~polytone MusicFes (¥610)|
|STYLE(event_shop):~S|Winter Sunrise|Alinut|128|17&br();(206)|59&br();(365)|165&br();(637)|-|1.10|house|ジャケット: SiroTUB|
|STYLE(event_shop):~S|Vanilla|Ryunosuke Kudo|144|19&br();(246)|76&br();(366)|-|210&br();(675)|1.10|trap/future bass|ジャケット: Arvon|
|STYLE(event_shop):~S|&span(multi_jacket){Make Up, Your Colors};|Tanchiky&br();feat. からめる|130|21&br();(243)|69&br();(345)|101&br();(447)|151&br();(617)|1.10|variety|ジャケット: LAM|
|STYLE(event_shop):~S|Contrast|USAO|150|24&br();(262)|117&br();(521)|220&br();(700)|-|1.10|hardstyle|ジャケット: Lawy|
|STYLE(event_shop):~S|Forget My Word|Tosh|132|21&br();(194)|105&br();(345)|195&br();(625)|290&br();(788)|1.10|variety|ジャケット: レク|
|STYLE(event_shop):~S|Oblivion|Sou Kanai|138|21&br();(265)|121&br();(600)|200&br();(700)|-|1.10|trance|ジャケット: SiroTUB|
*オリジナルタイトルが日本語の曲の、他言語でのタイトル [#d10cb7e0]
|~タイトル|~English|~简体中文|~한국어|h
|~ハルカナホシノセカイヘ|At The Distant World of Stars|在那遥远的繁星世界|아득한 별의 세계에|
|~夏空を抱いて|Vivid Bloom|灿烂的夏日|여름 하늘을 품고|


トップ   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS