#description(アーケード向けとして発売されたカプコンの音楽ゲーム「crossbeats REV.(クロスビーツ レヴ)シリーズ」に関する情報まとめページです);
#keywords(crossbeats,REV.,クロスビーツ,レヴ);
アーケード向けとして発売された[[カプコン>http://www.capcom.co.jp/]]の音楽ゲーム「[[crossbeats REV.(クロスビーツ レヴ)シリーズ>http://www.capcom.co.jp/arcade/rev/]]」に関する簡易情報まとめページです

公式に発表された情報を中心にまとめる方針なので、攻略情報や憶測に基づくものはあまり置きません。ご了承ください
----

筐体表示画像を自力収集する手段が確保できないため、crossbeats REV.に関してはジャケット画像などは扱いません

#include(CROSS×BEATS/共通告知,notitle)

#include(CROSS×BEATS/Contents,notitle)

#contentsx(depth=1:2);

*楽曲残留状況 [#musiclist_20180625]

-[[公式の収録曲リスト>http://www.capcom.co.jp/arcade/rev/music.html]]をもとにしています
-過去の隠し曲は、(削除されていない限り)イベント限定だったものも含めてすべてデフォルト曲化されました
**J-POP [#b391a5e9]
|~\|~タイトル|~アーティスト|~ESY|~STD|~HRD|~MAS|~UNL|~備考|h
|30|210|210|CENTER:STYLE(chart_esy):30|CENTER:STYLE(chart_std):30|CENTER:STYLE(chart_hrd):30|CENTER:STYLE(chart_mas):30|CENTER:STYLE(chart_unl):30||c
|STYLE(row_deleted):~削除|STYLE(row_deleted):AHEAD|STYLE(row_deleted):VAMPS|STYLE(row_deleted):7|STYLE(row_deleted):13|STYLE(row_deleted):25|STYLE(row_deleted):35|STYLE(row_deleted):58|STYLE(row_deleted):|
|STYLE(row_deleted):~削除|STYLE(row_deleted):ALONE|STYLE(row_deleted):MY FIRST STORY|STYLE(row_deleted):6|STYLE(row_deleted):11|STYLE(row_deleted):21|STYLE(row_deleted):36|STYLE(row_deleted):48|STYLE(row_deleted):|
|STYLE(row_deleted):~削除|STYLE(row_deleted):BLEEZE|STYLE(row_deleted):GLAY|STYLE(row_deleted):9|STYLE(row_deleted):16|STYLE(row_deleted):31|STYLE(row_deleted):47|STYLE(row_deleted):62|STYLE(row_deleted):|
|STYLE(row_deleted):~削除|STYLE(row_deleted):Break a spell|STYLE(row_deleted):川田まみ|STYLE(row_deleted):7|STYLE(row_deleted):15|STYLE(row_deleted):31|STYLE(row_deleted):45|STYLE(row_deleted):68|STYLE(row_deleted):|
|STYLE(row_deleted):~削除|STYLE(row_deleted):Burst The Gravity|STYLE(row_deleted):ALTIMA|STYLE(row_deleted):7|STYLE(row_deleted):12|STYLE(row_deleted):25|STYLE(row_deleted):46|STYLE(row_deleted):63|STYLE(row_deleted):|
|STYLE(row_deleted):~削除|STYLE(row_deleted):CHiLD&br();-error-|STYLE(row_deleted):MY FIRST STORY|STYLE(row_deleted):6|STYLE(row_deleted):9|STYLE(row_deleted):24|STYLE(row_deleted):34|STYLE(row_deleted):56|STYLE(row_deleted):|
|STYLE(row_deleted):~削除|STYLE(row_deleted):D.O.B.|STYLE(row_deleted):野水いおり|STYLE(row_deleted):9|STYLE(row_deleted):17|STYLE(row_deleted):31|STYLE(row_deleted):46|STYLE(row_deleted):57|STYLE(row_deleted):|
|STYLE(row_deleted):~削除|STYLE(row_deleted):Five|STYLE(row_deleted):ANOTHER STORY|STYLE(row_deleted):10|STYLE(row_deleted):18|STYLE(row_deleted):37|STYLE(row_deleted):61|STYLE(row_deleted):71|STYLE(row_deleted):|
|STYLE(row_deleted):~削除|STYLE(row_deleted):Flowerwall|STYLE(row_deleted):米津玄師|STYLE(row_deleted):6|STYLE(row_deleted):7|STYLE(row_deleted):20|STYLE(row_deleted):40|STYLE(row_deleted):65|STYLE(row_deleted):|
|STYLE(row_deleted):~削除|STYLE(row_deleted):GALAXY|STYLE(row_deleted):キュウソネコカミ|STYLE(row_deleted):10|STYLE(row_deleted):16|STYLE(row_deleted):32|STYLE(row_deleted):43|STYLE(row_deleted):-|STYLE(row_deleted):|
|STYLE(row_deleted):~削除|STYLE(row_deleted):Get the glory|STYLE(row_deleted):中ノ森文子|STYLE(row_deleted):6|STYLE(row_deleted):17|STYLE(row_deleted):37|STYLE(row_deleted):49|STYLE(row_deleted):66|STYLE(row_deleted):|
|STYLE(row_deleted):~削除|STYLE(row_deleted):God knows...|STYLE(row_deleted):涼宮ハルヒ (C.V.平野綾)|STYLE(row_deleted):6|STYLE(row_deleted):10|STYLE(row_deleted):26|STYLE(row_deleted):45|STYLE(row_deleted):64|STYLE(row_deleted):|
|STYLE(row_deleted):~削除|STYLE(row_deleted):Hopes Bright|STYLE(row_deleted):WHITE ASH|STYLE(row_deleted):7|STYLE(row_deleted):10|STYLE(row_deleted):25|STYLE(row_deleted):44|STYLE(row_deleted):61|STYLE(row_deleted):|
|~残留|Juicy!&br();~幸せスパイラル~|新堂敦士|10|18|26|45|-||
|STYLE(row_deleted):~削除|STYLE(row_deleted):killy killy JOKER|STYLE(row_deleted):分島花音|STYLE(row_deleted):6|STYLE(row_deleted):13|STYLE(row_deleted):42|STYLE(row_deleted):63|STYLE(row_deleted):76|STYLE(row_deleted):|
|STYLE(row_deleted):~削除|STYLE(row_deleted):LEVEL5-Judgelight-|STYLE(row_deleted):fripSide|STYLE(row_deleted):5|STYLE(row_deleted):11|STYLE(row_deleted):28|STYLE(row_deleted):45|STYLE(row_deleted):63|STYLE(row_deleted):|
|STYLE(row_deleted):~削除|STYLE(row_deleted):Light My Fire|STYLE(row_deleted):KOTOKO|STYLE(row_deleted):11|STYLE(row_deleted):26|STYLE(row_deleted):33|STYLE(row_deleted):54|STYLE(row_deleted):71|STYLE(row_deleted):|
|STYLE(row_deleted):~削除|STYLE(row_deleted):Never Sleep Again|STYLE(row_deleted):PassCode|STYLE(row_deleted):15|STYLE(row_deleted):26|STYLE(row_deleted):32|STYLE(row_deleted):65|STYLE(row_deleted):75|STYLE(row_deleted):|
|STYLE(row_deleted):~削除|STYLE(row_deleted):REPLAY|STYLE(row_deleted):VAMPS|STYLE(row_deleted):8|STYLE(row_deleted):18|STYLE(row_deleted):44|STYLE(row_deleted):63|STYLE(row_deleted):70|STYLE(row_deleted):|
|STYLE(row_deleted):~削除|STYLE(row_deleted):Road of Resistance|STYLE(row_deleted):BABYMETAL|STYLE(row_deleted):7|STYLE(row_deleted):15|STYLE(row_deleted):36|STYLE(row_deleted):50|STYLE(row_deleted):75|STYLE(row_deleted):|
|STYLE(row_deleted):~削除|STYLE(row_deleted):Shooting Star&br();feat. HISASHI (GLAY)|STYLE(row_deleted):96猫|STYLE(row_deleted):7|STYLE(row_deleted):15|STYLE(row_deleted):37|STYLE(row_deleted):49|STYLE(row_deleted):69|STYLE(row_deleted):|
|STYLE(row_deleted):~削除|STYLE(row_deleted):sister's noise|STYLE(row_deleted):fripSide|STYLE(row_deleted):7|STYLE(row_deleted):10|STYLE(row_deleted):27|STYLE(row_deleted):46|STYLE(row_deleted):-|STYLE(row_deleted):|
|STYLE(row_deleted):~削除|STYLE(row_deleted):→unfinished→|STYLE(row_deleted):KOTOKO|STYLE(row_deleted):8|STYLE(row_deleted):16|STYLE(row_deleted):32|STYLE(row_deleted):50|STYLE(row_deleted):71|STYLE(row_deleted):|
|STYLE(row_deleted):~削除|STYLE(row_deleted):ViViD|STYLE(row_deleted):May'n|STYLE(row_deleted):9|STYLE(row_deleted):16|STYLE(row_deleted):35|STYLE(row_deleted):55|STYLE(row_deleted):65|STYLE(row_deleted):|
|STYLE(row_deleted):~削除|STYLE(row_deleted):WE GO|STYLE(row_deleted):BREAKERZ|STYLE(row_deleted):10|STYLE(row_deleted):18|STYLE(row_deleted):34|STYLE(row_deleted):54|STYLE(row_deleted):68|STYLE(row_deleted):|
|STYLE(row_deleted):~削除|STYLE(row_deleted):X-encounter|STYLE(row_deleted):黒崎真音|STYLE(row_deleted):8|STYLE(row_deleted):20|STYLE(row_deleted):32|STYLE(row_deleted):52|STYLE(row_deleted):60|STYLE(row_deleted):|
|~残留|愛をほおばりたいッ!&br();~Like a Monkey!~|新堂敦士|10|18|29|42|66||
|~残留|赤いヘッドホン|新堂敦士|8|21|32|50|69||
|STYLE(row_deleted):~削除|STYLE(row_deleted):アンビリーバーズ|STYLE(row_deleted):米津玄師|STYLE(row_deleted):7|STYLE(row_deleted):15|STYLE(row_deleted):26|STYLE(row_deleted):38|STYLE(row_deleted):62|STYLE(row_deleted):|
|STYLE(row_deleted):~削除|STYLE(row_deleted):イジメ、ダメ、ゼッタイ|STYLE(row_deleted):BABYMETAL|STYLE(row_deleted):9|STYLE(row_deleted):19|STYLE(row_deleted):39|STYLE(row_deleted):69|STYLE(row_deleted):77|STYLE(row_deleted):|
|STYLE(row_deleted):~削除|STYLE(row_deleted):君と野獣|STYLE(row_deleted):バンドハラスメント|STYLE(row_deleted):12|STYLE(row_deleted):24|STYLE(row_deleted):31|STYLE(row_deleted):57|STYLE(row_deleted):74|STYLE(row_deleted):|
|~残留|シャルル|バルーン|14|18|40|60|72||
|STYLE(row_deleted):~削除|STYLE(row_deleted):シュガーソングとビターステップ|STYLE(row_deleted):UNISON SQUARE GARDEN|STYLE(row_deleted):6|STYLE(row_deleted):17|STYLE(row_deleted):30|STYLE(row_deleted):42|STYLE(row_deleted):66|STYLE(row_deleted):|
|STYLE(row_deleted):~削除|STYLE(row_deleted):千本桜|STYLE(row_deleted):和楽器バンド|STYLE(row_deleted):12|STYLE(row_deleted):20|STYLE(row_deleted):28|STYLE(row_deleted):54|STYLE(row_deleted):74|STYLE(row_deleted):|
|STYLE(row_deleted):~削除|STYLE(row_deleted):フローライト|STYLE(row_deleted):米津玄師|STYLE(row_deleted):8|STYLE(row_deleted):17|STYLE(row_deleted):30|STYLE(row_deleted):40|STYLE(row_deleted):59|STYLE(row_deleted):|
|STYLE(row_deleted):~削除|STYLE(row_deleted):僕は君のアジテーターじゃない&br();feat. Neru|STYLE(row_deleted):焚吐|STYLE(row_deleted):16|STYLE(row_deleted):23|STYLE(row_deleted):34|STYLE(row_deleted):55|STYLE(row_deleted):69|STYLE(row_deleted):|
|STYLE(row_deleted):~削除|STYLE(row_deleted):海色|STYLE(row_deleted):AKINO from bless4|STYLE(row_deleted):11|STYLE(row_deleted):22|STYLE(row_deleted):39|STYLE(row_deleted):58|STYLE(row_deleted):68|STYLE(row_deleted):|
|STYLE(row_deleted):~削除|STYLE(row_deleted):メモリーズ|STYLE(row_deleted):GRANRODEO|STYLE(row_deleted):8|STYLE(row_deleted):15|STYLE(row_deleted):28|STYLE(row_deleted):43|STYLE(row_deleted):60|STYLE(row_deleted):|
|STYLE(row_deleted):~削除|STYLE(row_deleted):六兆年と一夜物語|STYLE(row_deleted):和楽器バンド|STYLE(row_deleted):11|STYLE(row_deleted):21|STYLE(row_deleted):35|STYLE(row_deleted):62|STYLE(row_deleted):81|STYLE(row_deleted):|

**VOCALOID™ [#j571003a]
|~\|~タイトル|~アーティスト|~ESY|~STD|~HRD|~MAS|~UNL|~備考|h
|30|210|210|CENTER:STYLE(chart_esy):30|CENTER:STYLE(chart_std):30|CENTER:STYLE(chart_hrd):30|CENTER:STYLE(chart_mas):30|CENTER:STYLE(chart_unl):30||c
|~残留|DAYBREAK FRONTLINE|Orangestar|9|16|32|53|72||
|~残留|ウミユリ海底譚|n-buna|8|14|28|46|64||
|~残留|このふざけた素晴らしき世界は、僕の為にある|n.k|11|23|35|62|81||
|~残留|シャルル|バルーン|14|18|40|60|72||
|STYLE(row_deleted):~削除|STYLE(row_deleted):千本桜|STYLE(row_deleted):和楽器バンド|STYLE(row_deleted):12|STYLE(row_deleted):20|STYLE(row_deleted):28|STYLE(row_deleted):54|STYLE(row_deleted):74|STYLE(row_deleted):|
|STYLE(row_deleted):~削除|STYLE(row_deleted):ドーナツホール|STYLE(row_deleted):ハチ|STYLE(row_deleted):11|STYLE(row_deleted):22|STYLE(row_deleted):40|STYLE(row_deleted):54|STYLE(row_deleted):80|STYLE(row_deleted):|
|~残留|メランコリック|Junky|10|15|30|50|63||
|STYLE(row_deleted):~削除|STYLE(row_deleted):六兆年と一夜物語|STYLE(row_deleted):和楽器バンド|STYLE(row_deleted):11|STYLE(row_deleted):21|STYLE(row_deleted):35|STYLE(row_deleted):62|STYLE(row_deleted):81|STYLE(row_deleted):|

**東方Project [#h31d3eac]
|~\|~タイトル|~アーティスト|~ESY|~STD|~HRD|~MAS|~UNL|~備考|h
|30|210|210|CENTER:STYLE(chart_esy):30|CENTER:STYLE(chart_std):30|CENTER:STYLE(chart_hrd):30|CENTER:STYLE(chart_mas):30|CENTER:STYLE(chart_unl):30||c
|~残留|DOWN DOWN DOLL|暁Records|14|26|38|55|63||
|~残留|ROCK'N'ROLL☆FLYING REDHEAD|暁Records|10|27|39|59|72||
|~残留|TOP SECRET&br();-My Red World-|暁Records|13|24|34|51|64||
|~残留|WARNING×WARNING×WARNING|暁Records|12|25|36|61|74||
|~残留|カリソメ|コンプ (豚乙女)&br();× ichigo (岸田教団&THE明星ロケッツ)|10|18|34|64|85||
|~残留|究極焼肉レストラン! お燐の地獄亭!|ARM+夕野ヨシミ (IOSYS)&br();feat. 藤枝あかね|13|25|34|58|82||
|~残留|ジャスティス・オブ・ザ・界隈&br();~ALL IS FAIR IN LOVE AND ALIMARI~|void (IOSYS)&br();feat. 山本椛|14|19|36|57|83||
|~残留|進捗どうですか?|sumijun&br();feat. ななひら|16|25|46|70|83||
|~残留|そして誰もいなくなった|コバヤシユウヤ (IOSYS)&br();× あにー (TaNaBaTa)|12|22|35|50|75||
|~残留|チルノのパーフェクトさんすう教室|ARM+夕野ヨシミ (IOSYS)&br();feat. miko|17|24|40|60|79||
|~残留|トレイス・エゴイズム|暁Records|9|19|31|49|65||
|~残留|魔理沙は大変なものを盗んでいきました|ARM+夕野ヨシミ (IOSYS)&br();feat. 藤咲かりん|18|25|41|62|85||

**ORIGINAL [#e6c02364]
-「Memoria」は削除されていませんが、なぜかORIGINALのリストでは抜けています(ALLには載っています)

|~\|~タイトル|~アーティスト|~ESY|~STD|~HRD|~MAS|~UNL|~備考|h
|30|210|210|CENTER:STYLE(chart_esy):30|CENTER:STYLE(chart_std):30|CENTER:STYLE(chart_hrd):30|CENTER:STYLE(chart_mas):30|CENTER:STYLE(chart_unl):30||c
|~残留|14th Clock|INNOCENT NOIZE|14|24|50|74|80||
|~残留|Actual Reverse|siromaru|14|25|38|80|-||
|~残留|Adverse Effect|Rin|9|15|48|71|83||
|STYLE(row_deleted):~削除|STYLE(row_deleted):All You Need Is Beat(s)|STYLE(row_deleted):CLONE|STYLE(row_deleted):12|STYLE(row_deleted):22|STYLE(row_deleted):33|STYLE(row_deleted):58|STYLE(row_deleted):74|STYLE(row_deleted):|
|~残留|Amateras|Sakuzyo|13|21|48|65|79||
|~残留|angelik-vice|void|22|33|56|82|-||
|~残留|Anomie|D-Fener|15|22|38|61|77||
|~残留|Another Essence|RAM|11|25|50|70|76||
|~残留|Aqualight|MAYA AKAI|11|16|34|58|-||
|~残留|Ariel|nanobii|15|19|32|64|73||
|~残留|Ascendanz|void|18|32|54|80|-||
|~残留|Awake, Speedy|DJ MURASAME|11|22|55|77|-||
|~残留|Azitate|void|14|24|55|70|83||
|~残留|Bi-Zon Zon Zombi|MC Natsack|5|16|33|63|67||
|~残留|Binary Overdrive|フラット3rd|14|17|35|64|-||
|~残留|Black Lotus|Maozon|12|19|41|73|84||
|~残留|Blue Destiny Blue|NAOKI&br();feat. Florence McNair|12|22|41|58|70||
|~残留|Blue Destiny Blue ETERNAL|NAOKI&br();feat. Florence McNair|9|16|36|56|81||
|~残留|Break down|GARNiDELiA|11|23|34|57|74||
|~残留|Break the Wall!!&br();~ロンリガイネン|暁Records|15|26|37|63|-||
|~残留|Bring it back now|siromaru|12|23|38|71|-||
|~残留|Can't Stop|KaSa|11|23|42|65|-||
|~残留|Chase the WAVE|Tatsh&br();feat. AKINO with bless4|8|15|31|58|76||
|~残留|Chip Notch Educ@tion|yaseta&br();feat. chip_Notch|16|27|34|61|79||
|STYLE(row_deleted):~削除|STYLE(row_deleted):Climaxxx Party|STYLE(row_deleted):Kyota.&br();feat. とよだま&れい|STYLE(row_deleted):12|STYLE(row_deleted):19|STYLE(row_deleted):32|STYLE(row_deleted):58|STYLE(row_deleted):72|STYLE(row_deleted):|
|~残留|CODENAMEはEQ|TORIENA|9|18|35|48|68||
|~残留|Crisscrosser|void|17|37|63|86|-||
|~残留|Crocus|村瀬悠太|15|26|37|60|72||
|~残留|Cthugha|MozSound|14|25|48|73|-||
|~残留|CYBER GANG|ヒゲドライVAN|12|23|35|60|-||
|~残留|D|六弦アリス|9|13|33|53|69||
|~残留|Dark Parashu|INNOCENT NOIZE|16|26|39|70|84||
|~残留|day by day|海辺|6|13|26|38|59||
|~残留|DAZZLING♡SEASON|jun|16|35|60|80|-||
|~残留|DEEP PURPLE|NAOKI|14|22|54|64|73||
|~残留|Destrudo|D-Fener|10|19|41|62|72||
|~残留|Devil's Classic|Tatsh|15|27|40|80|-||
|~残留|DReamWorKer|LC:AZE|16|26|37|62|75||
|~残留|Driving story|Duca|8|23|40|66|76||
|~残留|DYNAMITE SENSATION REV.|NAOKI&br();feat. Hyphen|8|18|51|78|-||
|~残留|Einherjar|閣下|16|26|40|74|-||
|~残留|EMERALD♡KISS|jun with Aimee|19|30|53|85|-||
|~残留|ERASE|MozSound|12|22|35|58|68||
|~残留|EVERYTHING|Tatsh&br();feat. 小田ユウ|13|22|30|74|-||
|~残留|Faraway|ミフメイ|18|23|36|60|76||
|~残留|Firefox|Go-qualia|7|13|36|57|83||
|~残留|First Love|UFO|17|25|36|65|77||
|~残留|Flame Up|Inu Machine|10|18|36|57|65||
|~残留|Fractalize|Sakuzyo|19|31|52|83|-||
|~残留|Freak With Me|SLAKE|13|22|42|65|-||
|~残留|Giant Killing|R-Lab|11|25|53|71|78||
|~残留|GLOW|Shoichiro Hirata&br();feat. Ellie|8|17|28|42|60||
|~残留|Go Away|Cranky|10|23|45|59|70||
|~残留|Harmony|ピクセルビー|12|20|36|49|65||
|~残留|Heartland|Bernis|11|23|30|64|-||
|~残留|Heartstrings|Nhato|8|18|38|68|77||
|~残留|Hello, Mr.crosbie|民安★ROCK|7|18|37|58|72||
|~残留|Here comes the sun&br();~For you~|Z pinkpong|11|16|34|51|68||
|~残留|Hervor|INNOCENT NOIZE|18|28|39|73|81||
|~残留|Hi|Go-qualia|13|20|30|58|71||
|~残留|HISTORIA|Cranky|11|20|36|56|82||
|~残留|HONEY♡SUNRiSE|jun with Aimee|24|32|63|88|-||
|~残留|How True Is Your Love|brinq|8|12|25|53|74||
|~残留|Human Nature|Z pinkpong|5|14|24|53|75||
|~残留|I Believe Someday|SPARKER|14|27|47|78|82||
|~残留|I.D.|Tatsh&br();feat. 彩音|16|29|46|72|81||
|~残留|Iroha|Ryunosuke Kudo|12|19|41|55|76||
|~残留|KOTOBUKI|REVen-G|25|32|71|90|-||
|~残留|La vie en Fleurs|VILA|18|27|41|71|80||
|~残留|Landing on the moon|SIMON|13|26|33|49|67||
|~残留|L'esprit|Cosine|13|25|57|80|-||
|~残留|Let Me Give You My Heart|brinq|12|18|32|50|72||
|~残留|Light of my Life|S3RL|12|25|33|60|74||
|~残留|LOVE CHASE|大島はるな|8|16|30|46|68||
|~残留|Memoria&br();~終焉を司る荊姫の静粛なる宴~|Astilbe × arendsii|13|26|38|65|84||
|~残留|Memorim|Avans|15|26|37|73|-||
|~残留|Metallical parade|Vice Principal|8|16|28|57|77||
|~残留|Minerva|xi|25|32|61|90|-||
|~残留|Minestrone|orangentle|13|21|39|62|76||
|~残留|Moon Shard|satella|10|23|36|62|-||
|~残留|MoonLightKiss|effe|13|25|39|64|-||
|~残留|Moonrise|Relect|14|21|38|58|-||
|~残留|Music Takes Control|Fierce Chain|10|27|37|69|-||
|~残留|Notos|ginkiha|8|12|42|65|-||
|~残留|only L|emon|13|21|32|56|69||
|~残留|Orbital velocity|Vice Principal|12|20|38|62|74||
|~残留|Ordine|orangentle|19|25|43|73|82||
|~残留|Over Clock&br();~開放~|NAOKI&br();feat. un∞limited|8|12|35|57|86||
|~残留|Over Clock&br();~前兆~|NAOKI&br();feat. un∞limited|12|23|42|58|74||
|~残留|Palpitation|Zekk|18|29|55|84|-||
|~残留|Paradise Regained|LC:AZE&br();feat. chakk|10|16|28|53|64||
|~残留|Perfect laughter|ぽんず loved by yksb|7|20|35|51|71||
|~残留|Phase Angel|OCOT|9|16|38|65|75||
|~残留|PIG-O|NNNNNNNNNN|13|19|34|59|84||
|~残留|Pinky Magic|Junk|16|24|44|74|81||
|~残留|Planet Calling|Nyolfen|10|17|36|49|71||
|~残留|Power|Dubscribe|12|19|38|69|79||
|~残留|Power is Power|KO3|13|26|49|75|-||
|~残留|Prima|Kiryu(桐生)|12|18|35|54|75||
|~残留|PRIZM|ミフメイ|12|21|30|54|-||
|~残留|Pyromania|KO3|8|22|42|70|84||
|~残留|RAiD on Mars|sky_delta|13|30|38|58|87||
|~残留|Re:Milky way|イトヲカシ|5|13|29|46|61||
|~残留|Rearhythm|CooRie|7|17|32|52|69||
|~残留|Red Heart|Yooh vs. siromaru|13|24|39|77|-||
|~残留|Regeneration ray|Tsukasa|13|20|30|56|70||
|~残留|Reseed&br();(Another Edit)|quick master|10|20|55|76|80||
|~残留|RIDE ON NOW!|さつき が てんこもり&br();feat. un:c|16|29|41|60|80||
|~残留|Rise Up|Dubscribe|7|18|41|67|-||
|~残留|Rising Day&br();ft. Satan|GRATEC MOUR|14|23|38|66|85||
|~残留|Satellite System&br();ft.Diana Chiaki|GRATEC MOUR|17|28|49|77|82||
|~残留|Silbury Sign|カヒーナムジカ|9|20|35|54|75||
|~残留|some day&br();(instrumental)|NAOKI|8|13|43|81|-||
|~残留|SOMEDAY&br();-00.prologue-|TËЯRA|6|16|36|66|86||
|~残留|South wind|moimoi|12|18|27|57|68||
|~残留|Spica|Endorfin.|10|23|36|56|78||
|~残留|Strayer|Taishi|14|25|36|61|73||
|~残留|Summer End Anthem|Personative|13|23|57|79|-||
|~残留|Sundrop|Yamajet|14|24|47|75|83||
|~残留|Sunglow|Yamajet&br();feat. ひうらまさこ|10|18|39|59|72||
|~残留|Sunglow&br();(Happy Hardcore Style)|Yamajet&br();feat. ひうらまさこ|11|21|36|67|81||
|~残留|Take It Back|Daniel Seven|12|20|38|65|83||
|~残留|Techno Highway|SIMON|9|16|38|51|74||
|~残留|Terminus a quo|ginkiha|13|24|34|63|79||
|~残留|The Blade Master|mikashu|17|28|38|63|75||
|~残留|The Epic|Cranky|14|19|40|61|75||
|~残留|The Signs Of The Last Day|SLAKE|10|21|38|56|73||
|~残留|THE SUN|Tatsh|13|25|40|72|87||
|~残留|θ&br();(theta)|effe|11|21|34|62|-||
|~残留|THIS IS HDM|Relect|12|23|37|60|74||
|~残留|Tomorrow|桜井零士|8|15|24|44|62||
|~残留|Touch n Go|Paisley Parks|15|27|46|68|86||
|~残留|Touch Of Gold|Togo Project&br();feat. Frances Maya|5|9|28|44|65||
|~残留|Trick Or Treat|SLAKE|11|23|34|56|75||
|~残留|Upside Down|Nave ft. Mayu Wakisaka|8|18|27|48|67||
|~残留|Venerated|Tosh|8|15|43|68|75||
|~残留|Vespero|Monotone Rhythm&br();feat. 綾川雪弥|11|19|40|61|-||
|~残留|Wanna Be Your Special|Shoichiro Hirata&br();feat. SUIMI|5|9|23|40|65||
|~残留|Wanyo Wanyo|MC Natsack|7|14|33|56|70||
|~残留|XXX-revolt|void&br();feat. KOTOKO|15|21|34|56|73||
|~残留|YEJI|ginkiha|10|22|36|63|79||
|~残留|雨の音が虹を呼ぶ|Barbarian On The Groove&br();feat. 霜月はるか|6|12|26|47|63||
|~残留|アレルヤ|HAKKYOU-KUN&br();feat. 玉置成実|16|28|35|64|75||
|~残留|エアリアル|カヒーナムジカ|5|11|28|56|71||
|~残留|オーバーラップ|millie loved by yksb|9|17|30|51|-||
|~残留|観賞用マーメイド|ヤマイ|7|13|27|55|74||
|~残留|キミとMUSIC|CooRie|7|10|26|49|66||
|~残留|逆転裁判&br();(綾里真宵 ~逆転姉妹のテーマ)|Remixed by OSTER project|6|15|21|46|64||
|~残留|金星&br();(kinboshi)|Hideyuki Ono|12|22|38|64|-||
|~残留|現実幻覚スピードスター|yozuca*|12|18|46|73|82||
|~残留|光年&br();(konen)|小野秀幸|10|21|40|66|78||
|~残留|ココロメソッド|Endorfin.|12|20|43|65|-||
|~残留|サマ★ラブ|コツキミヤ|13|19|39|58|77||
|~残留|さよなら最終列車|むかしばなし|10|20|34|53|71||
|~残留|残響のアカーシャ|Astilbe × arendsii|10|18|38|57|74||
|~残留|生々世々|SADA|8|19|35|53|78||
|~残留|世界の果て|Yamajet|16|26|39|69|78||
|~残留|戦国BASARA&br();(SENGOKU BASARA)|Remixed by SOUND HOLIC|14|19|37|64|73||
|~残留|大殺界がらくたシンパシー|まふまふ|12|28|36|60|75||
|~残留|堕罪|HAKKYOU-KUN&br();feat. せつな|12|21|43|73|77||
|~残留|たのしいことだけ|Yamajet|16|25|45|70|80||
|~残留|チルドレン・オートマトン&br();~ある歌声の亡霊~|あさまっく|14|24|39|56|62||
|~残留|ツカイステ・デッドワールド|コゲ犬×ゆちゃ|13|19|44|72|76||
|~残留|月鳴&br();-moonlit urge-|AZURE FACTORY|8|14|43|61|73||
|~残留|電脳少女と機械仕掛けの神|Chimera music.|17|28|42|74|-||
|~残留|電脳少女は歌姫の夢を見るか?|デスおはぎ&br();feat. 蛮|15|29|60|76|87||
|~残留|ピコラセテ|TORIENA|8|15|38|66|75||
|~残留|ホコロビシロガールズ|むかしばなし|14|29|57|71|81||
|~残留|星達のメロディ|ゆいこんぬ|10|16|36|48|65||
|~残留|ホントのワタシ|mao|9|12|26|53|66||
|~残留|魔界村&br();(平地BGM)|Remixed by ARM (IOSYS)|23|30|50|77|-||
|~残留|マチュ☆ピチュ|コツキミヤ|9|17|32|41|71||
|~残留|ユメミル船|yozuca*|6|12|35|59|69||
|~残留|流星デモクラシー|kamejack|13|21|32|59|-||
|~残留|流星でもくらちー☆|kamejack|13|20|36|62|75||
**VARIETY [#kbd4da90]
|~\|~タイトル|~アーティスト|~ESY|~STD|~HRD|~MAS|~UNL|~備考|h
|30|210|210|CENTER:STYLE(chart_esy):30|CENTER:STYLE(chart_std):30|CENTER:STYLE(chart_hrd):30|CENTER:STYLE(chart_mas):30|CENTER:STYLE(chart_unl):30||c
|STYLE(row_deleted):~削除|STYLE(row_deleted):All You Need Is Beat(s)|STYLE(row_deleted):CLONE|STYLE(row_deleted):12|STYLE(row_deleted):22|STYLE(row_deleted):33|STYLE(row_deleted):58|STYLE(row_deleted):74|STYLE(row_deleted):|
|STYLE(row_deleted):~削除|STYLE(row_deleted):Climaxxx Party|STYLE(row_deleted):Kyota.&br();feat. とよだま&れい|STYLE(row_deleted):12|STYLE(row_deleted):19|STYLE(row_deleted):32|STYLE(row_deleted):58|STYLE(row_deleted):72|STYLE(row_deleted):|
