#include(SEVEN's CODE/Contents,notitle)

#contentsx(depth=1:2);

*キャラクター一覧 [#y98bfb44]
**プレイアブルキャラクター [#m9101182]
-順序はコレクションの表示に従っています
-キャラソングとはキャラ声優が歌唱も担当した曲のことではなく、キャライメージを織り込む形で制作された楽曲のこと
--実際、キャラ声優と歌唱が同一人物となっている曲は今のところありません
--キャラとのバトルで該当するキャラソングのフルコンボを達成するミッションが、それぞれのキャラについて存在します

|~表示名|~フルネーム|>|~解禁条件|~保持植能|~相手画面への&br();スキル効果|~キャラソング|~CV|h
|~表示名|~フルネーム|>|~解禁条件|~保持植能&br();or 対応悪魔|~相手画面への&br();スキル効果|~キャラソング|~CV|h
|~|~|~フリープレイ対戦|~使用キャラ選択|~|~|~|~|h
||CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:||||c
|~ユイト|橿原唯人&br();&span(small){YUITO KASHIHARA};|>|STYLE(row_deleted):(デフォルトキャラ)|パンクリアス&br();&span(small){PANCREAS / 膵臓};|画面にモザイク|Transparent ZERO|内山昂輝|
|~イサク|青柳一朔&br();&span(small){ISAAC AOYAGI};|1章6話クリア|ショップ購入 (5000G)|ラング&br();&span(small){LUNG / 肺};|フィールド振動&br();(方向は横)|Secret Heaven|森久保祥太郎|
|~ヨハネ|クヌギ・ヨハネ?&br();&span(small){JOHANNES KUNUGI};|1章8話クリア|ショップ購入 (10000G)|コルニア&br();&span(small){CORNEA / 角膜};|画面に幻惑効果&br();(もやがかかる)|アンリ アルタ|堀江瞬|
|~ミライ|片桐未蕾&br();&span(small){MIRAI KATAGIRI};|>|ショップ購入 (10000G)|ゴールブラダー&br();&span(small){GALLBLADDER / 胆嚢};|画面に石化効果&br();(色がなくなる)|More and moRe|植田千尋|
|~リア|榊莉亜&br();&span(small){RIA SAKAKI};|>|ショップ購入 (10000G)|オルファクトリー&br();&span(small){OLFACTORY / 嗅覚};|フィールド縮小|シンコペーション|安野希世乃|

※ヨハネのフルネームはキャラクター選択時のCVから。ストーリー1章での表示名は「クチュールの女」
|~イサク|青柳一朔&br();&span(small){ISAAC AOYAGI};|1章6話クリア|STYLE(reward_7c_gold):ショップ購入 (5000G)|ラング&br();&span(small){LUNG / 肺};|フィールド振動&br();(方向は横)|Secret Heaven|森久保祥太郎|
|~ヨハネ|櫟夜翰&br();&span(small){JOHANNES KUNUGI};|1章8話クリア|STYLE(reward_7c_gold):ショップ購入 (10000G)|コルニア&br();&span(small){CORNEA / 角膜};|画面に幻惑効果&br();(もやがかかる)|アンリ アルタ|堀江瞬|
|~ミライ|片桐未蕾&br();&span(small){MIRAI KATAGIRI};|>|STYLE(reward_7c_gold):ショップ購入 (10000G)|ゴールブラダー&br();&span(small){GALLBLADDER / 胆嚢};|画面に石化効果&br();(色がなくなる)|More and moRe|植田千尋|
|~リア|榊莉亜&br();&span(small){RIA SAKAKI};|>|STYLE(reward_7c_gold):ショップ購入 (10000G)|オルファクトリー&br();&span(small){OLFACTORY / 嗅覚};|フィールド縮小|シンコペーション|安野希世乃|
|~ミカ|楠瀬己架&br();&span(small){MICHA KUSUNOSE};|2章8話クリア|STYLE(reward_7c_dia):2章5話クリア後&br();ショップ購入 (500ダイヤ)|リバー&br();&span(small){LIVER / 肝臓};|ノートスピード1.0|EMERALD JEALOSY|津田健次郎|
|~オージ|柚木歐児&br();&span(small){OHGI YUNOKI};|2章2話クリア|STYLE(reward_7c_dia):2章2話クリア後&br();ショップ購入 (500ダイヤ)|マーロウ&br();&span(small){MARROW / 骨髄};|画面に歪曲効果|Be Born|浅沼晋太郎|
|~ヘッダ&br();&span(small){(ハルツィナ)};|ヘッダ&br();&span(small){HEDDA};|>|STYLE(reward_7c_dia):2章8話クリア後&br();ショップ購入 (500ダイヤ)|ルシファー&br();&span(small){SUPERBIA / 傲慢};|氷の妨害&傾斜|Ceyx|優木かな|
**非プレイアブルキャラクター [#bf876bb2]
ストーリーモードに名前つきで登場済みだが、プレイヤーキャラクターとして(今のところ?)選択できないキャラ

※11/7より「ハルツィナライト」という強化アイテムが出現したため、ハルツィナは今後キャラ選択できるようになる可能性高

|>|~表示名|~CV|h
|>|~アウロラ&br();&span(small){AURORA};|石見舞菜香|
|~ハルツィナ&br();&span(small){HARZiNA};|~ヘッダ|優木かな|
|~|~エルケ|結城萌子|
|~ハルツィナ&br();&span(small){HARZiNA};|~エルケ|結城萌子|
|~|~ドリス|嶺内ともみ|
|~|~アリセ|飯塚麻結|
|~|~コニ|鈴木みのり|
|~|~ファニ|風間万裕子|
|~|~ゲルタ|森下千咲|

*キャラクター別スキル/ミッション [#vaa8c770]
キャラクター別ミッションの構成は全員同じ&br();キャラを使用しての''1回勝利''および''100回勝利''、スキル''Lv.7到達''にそれぞれキャラ別の称号が存在

強化素材の構成も今のところ全員同じ(ヨハネのみクロカゲ系、残りは全員SOAT)&br();スキルはレベルが上がることに加点補正が10%ずつ上がる(最大レベルがLv.7なので都合60%上げられることになる)
強化素材の構成もハルツィナ以外は全員同じ(SOAT、クロカゲの系統違いはある)&br();スキルはレベルが上がることに加点補正が10%ずつ上がる(最大レベルがLv.7なので都合60%上げられることになる)

ハルツィナについては強化素材の構成が大きく変わり、''ハルツィナライト以外の3種類(ハルツィナの写真、アウロラの涙、○○の結晶)は非売品''&br();結晶の名前は各メンバーに対応している大罪のもので、11/21に追加されたヘッダは傲慢(色は紫)が該当&br();スキルの加点補正も[[Lv5→6>https://library.maplia.jp/7c/screenshot/hedda_to_lv6.png]]、[[Lv6→7>https://library.maplia.jp/7c/screenshot/hedda_to_lv7.png]]は20%ずつ上がる(これより下のレベルは10%なので都合80%)
**ユイト [#xfe67ea9]
***スキル [#xfc112a9]
|~Lv|~スキル内容|~Lv強化必要素材|h
|~Lv.1|画面にモザイク効果 / 全スコア150%|-|
|~Lv.2|画面にモザイク効果 / 全スコア160%|バッジ(小)×5、バッジ(中)×1|
|~Lv.3|画面にモザイク効果 / 全スコア170%|バッジ(小)×10、バッジ(中)×5|
|~Lv.4|画面にモザイク効果 / 全スコア180%|バッジ(小)×25、バッジ(中)×10、バッジ(大)×1|
|~Lv.5|画面にモザイク効果 / 全スコア190%|バッジ(小)×40、バッジ(中)×20、バッジ(大)×3|
|~Lv.6|画面にモザイク効果 / 全スコア200%|バッジ(大)×5、楯×1|
|~Lv.7|画面にモザイク効果 / 全スコア210%|バッジ(大)×10、楯×5|
***ミッション [#k8008b08]
|~条件|~報酬|h
|ユイトを使用してバトルに1回勝利|STYLE(reward_7c_title):称号「勝って当然」|
|ユイトを使用してバトルに10回勝利|STYLE(reward_7c_chip):ミュージックチップ × 100|
|ユイトを使用してバトルに100回勝利|STYLE(reward_7c_title):称号「僕は特別じゃない」|
|vsユイトで楽曲「Transparent ZERO」をフルコンボ|STYLE(reward_7c_chip):ミュージックチップ × 100|
|スキル「パンクリアス」をLv.2にする|STYLE(reward_7c_chip):ミュージックチップ × 100|
|スキル「パンクリアス」をLv.3にする|STYLE(reward_7c_chip):ミュージックチップ × 100|
|スキル「パンクリアス」をLv.4にする|STYLE(reward_7c_chip):ミュージックチップ × 100|
|スキル「パンクリアス」をLv.5にする|STYLE(reward_7c_chip):ミュージックチップ × 100|
|スキル「パンクリアス」をLv.6にする|STYLE(reward_7c_chip):ミュージックチップ × 100|
|スキル「パンクリアス」をLv.7にする|STYLE(reward_7c_title):称号「透明な主人公」|

**イサク [#f7dad627]
***スキル [#u4e6403f]
|~Lv|~スキル内容|~Lv強化必要素材|h
|~Lv.1|フィールド振動 / Critical以上200% & Miss-10%|-|
|~Lv.2|フィールド振動 / Critical以上210% & Miss-10%|バッジ(小)×5、バッジ(中)×1|
|~Lv.3|フィールド振動 / Critical以上220% & Miss-10%|バッジ(小)×10、バッジ(中)×5|
|~Lv.4|フィールド振動 / Critical以上230% & Miss-10%|バッジ(小)×25、バッジ(中)×10、バッジ(大)×1|
|~Lv.5|フィールド振動 / Critical以上240% & Miss-10%|バッジ(小)×40、バッジ(中)×20、バッジ(大)×3|
|~Lv.6|フィールド振動 / Critical以上250% & Miss-10%|バッジ(大)×5、楯×1|
|~Lv.7|フィールド振動 / Critical以上260% & Miss-10%|バッジ(大)×10、楯×5|
***ミッション [#jf02baa2]
|~条件|~報酬|h
|イサクを使用してバトルに1回勝利|STYLE(reward_7c_title):称号「オレだよ、オレ!」|
|イサクを使用してバトルに10回勝利|STYLE(reward_7c_chip):ミュージックチップ × 100|
|イサクを使用してバトルに100回勝利|STYLE(reward_7c_title):称号「Yesだ、Yes!」|
|vsイサクで楽曲「Secret Heaven」をフルコンボ|STYLE(reward_7c_chip):ミュージックチップ × 100|
|スキル「ラング」をLv.2にする|STYLE(reward_7c_chip):ミュージックチップ × 100|
|スキル「ラング」をLv.3にする|STYLE(reward_7c_chip):ミュージックチップ × 100|
|スキル「ラング」をLv.4にする|STYLE(reward_7c_chip):ミュージックチップ × 100|
|スキル「ラング」をLv.5にする|STYLE(reward_7c_chip):ミュージックチップ × 100|
|スキル「ラング」をLv.6にする|STYLE(reward_7c_chip):ミュージックチップ × 100|
|スキル「ラング」をLv.7にする|STYLE(reward_7c_title):称号「頼れる相棒」|

**ヨハネ [#h82e22e7]
***スキル [#w0edfdf2]
|~Lv|~スキル内容|~Lv強化必要素材|h
|~Lv.1|画面に幻惑効果 / Critical以上200%|-|
|~Lv.2|画面に幻惑効果 / Critical以上210%|サイコロ(小)×5、サイコロ(中)×1|
|~Lv.3|画面に幻惑効果 / Critical以上220%|サイコロ(小)×10、サイコロ(中)×5|
|~Lv.4|画面に幻惑効果 / Critical以上230%|サイコロ(小)×25、サイコロ(中)×10、サイコロ(大)×1|
|~Lv.5|画面に幻惑効果 / Critical以上240%|サイコロ(小)×40、サイコロ(中)×20、サイコロ(大)×3|
|~Lv.6|画面に幻惑効果 / Critical以上250%|サイコロ(大)×5、秘宝×1|
|~Lv.7|画面に幻惑効果 / Critical以上260%|サイコロ(大)×10、秘宝×5|
***ミッション [#m7a9b2ce]
|~条件|~報酬|h
|ヨハネを使用してバトルに1回勝利|STYLE(reward_7c_title):称号「イカサマ女」|
|ヨハネを使用してバトルに10回勝利|STYLE(reward_7c_chip):ミュージックチップ × 100|
|ヨハネを使用してバトルに100回勝利|STYLE(reward_7c_title):称号「騙される前に騙す!」|
|vsヨハネで楽曲「アンリ アルタ」をフルコンボ|STYLE(reward_7c_chip):ミュージックチップ × 100|
|スキル「コルニア」をLv.2にする|STYLE(reward_7c_chip):ミュージックチップ × 100|
|スキル「コルニア」をLv.3にする|STYLE(reward_7c_chip):ミュージックチップ × 100|
|スキル「コルニア」をLv.4にする|STYLE(reward_7c_chip):ミュージックチップ × 100|
|スキル「コルニア」をLv.5にする|STYLE(reward_7c_chip):ミュージックチップ × 100|
|スキル「コルニア」をLv.6にする|STYLE(reward_7c_chip):ミュージックチップ × 100|
|スキル「コルニア」をLv.7にする|STYLE(reward_7c_title):称号「現実を映す瞳」|

**ミライ [#jaf272f2]
***スキル [#k3239153]
|~Lv|~スキル内容|~Lv強化必要素材|h
|~Lv.1|画面に石化効果 / Fabulous250% & Miss以下-15%|-|
|~Lv.2|画面に石化効果 / Fabulous260% & Miss以下-15%|バッジ(小)×5、バッジ(中)×1|
|~Lv.3|画面に石化効果 / Fabulous270% & Miss以下-15%|バッジ(小)×10、バッジ(中)×5|
|~Lv.4|画面に石化効果 / Fabulous280% & Miss以下-15%|バッジ(小)×25、バッジ(中)×10、バッジ(大)×1|
|~Lv.5|画面に石化効果 / Fabulous290% & Miss以下-15%|バッジ(小)×40、バッジ(中)×20、バッジ(大)×3|
|~Lv.6|画面に石化効果 / Fabulous300% & Miss以下-15%|バッジ(大)×5、楯×1|
|~Lv.7|画面に石化効果 / Fabulous310% & Miss以下-15%|バッジ(大)×10、楯×5|
***ミッション [#r5a41de2]
|~条件|~報酬|h
|ミライを使用してバトルに1回勝利|STYLE(reward_7c_title):称号「特別扱いはしないぞ」|
|ミライを使用してバトルに10回勝利|STYLE(reward_7c_chip):ミュージックチップ × 100|
|ミライを使用してバトルに100回勝利|STYLE(reward_7c_title):称号「褒めてやってもいいぞ」|
|vsミライで楽曲「More and moRe」をフルコンボ|STYLE(reward_7c_chip):ミュージックチップ × 100|
|スキル「ゴールブラダー」をLv.2にする|STYLE(reward_7c_chip):ミュージックチップ × 100|
|スキル「ゴールブラダー」をLv.3にする|STYLE(reward_7c_chip):ミュージックチップ × 100|
|スキル「ゴールブラダー」をLv.4にする|STYLE(reward_7c_chip):ミュージックチップ × 100|
|スキル「ゴールブラダー」をLv.5にする|STYLE(reward_7c_chip):ミュージックチップ × 100|
|スキル「ゴールブラダー」をLv.6にする|STYLE(reward_7c_chip):ミュージックチップ × 100|
|スキル「ゴールブラダー」をLv.7にする|STYLE(reward_7c_title):称号「バッジのメデューサ」|

**リア [#l6241a52]
***スキル [#x7595552]
|~Lv|~スキル内容|~Lv強化必要素材|h
|~Lv.1|フィールド縮小 / 全スコア150% & Score減無効|-|
|~Lv.2|フィールド縮小 / 全スコア160% & Score減無効|バッジ(小)×5、バッジ(中)×1|
|~Lv.3|フィールド縮小 / 全スコア170% & Score減無効|バッジ(小)×10、バッジ(中)×5|
|~Lv.4|フィールド縮小 / 全スコア180% & Score減無効|バッジ(小)×25、バッジ(中)×10、バッジ(大)×1|
|~Lv.5|フィールド縮小 / 全スコア190% & Score減無効|バッジ(小)×40、バッジ(中)×20、バッジ(大)×3|
|~Lv.6|フィールド縮小 / 全スコア200% & Score減無効|バッジ(大)×5、楯×1|
|~Lv.7|フィールド縮小 / 全スコア210% & Score減無効|バッジ(大)×10、楯×5|
***ミッション [#bd7aef64]
|~条件|~報酬|h
|リアを使用してバトルに1回勝利|STYLE(reward_7c_title):称号「がんばります」|
|リアを使用してバトルに10回勝利|STYLE(reward_7c_chip):ミュージックチップ × 100|
|リアを使用してバトルに100回勝利|STYLE(reward_7c_title):称号「意外としぶといんです」|
|vsリアで楽曲「シンコペーション」をフルコンボ|STYLE(reward_7c_chip):ミュージックチップ × 100|
|スキル「オルファクトリー」をLv.2にする|STYLE(reward_7c_chip):ミュージックチップ × 100|
|スキル「オルファクトリー」をLv.3にする|STYLE(reward_7c_chip):ミュージックチップ × 100|
|スキル「オルファクトリー」をLv.4にする|STYLE(reward_7c_chip):ミュージックチップ × 100|
|スキル「オルファクトリー」をLv.5にする|STYLE(reward_7c_chip):ミュージックチップ × 100|
|スキル「オルファクトリー」をLv.6にする|STYLE(reward_7c_chip):ミュージックチップ × 100|
|スキル「オルファクトリー」をLv.7にする|STYLE(reward_7c_title):称号「ひだまりスマイル」|

*強化アイテム [#item]
**アイテム一覧 [#e54b0711]
フリープレイのバトル結果によってドロップ。ハルツィナライトおよび結晶は11/7以降にドロップを確認
|~アイテム名|~ショップ価格|~備考|h
||RIGHT:||c
|>|>|STYLE(head_level1):~ショップ取り扱いあり|
|SOATバッジ(小)|100ゴールド|SOAT隊員のスキル強化|
|SOATバッジ(中)|500ゴールド|~|
|SOATバッジ(大)|1000ゴールド|~|
|SOATの楯|7000ゴールド|~|
|クロカゲのサイコロ(小)|100ゴールド|2章配信前はヨハネのみ対象|
|クロカゲのサイコロ(小)|100ゴールド|クロカゲ系キャラのスキル強化|
|クロカゲのサイコロ(中)|500ゴールド|~|
|クロカゲのサイコロ(大)|1000ゴールド|~|
|クロカゲの秘宝|7000ゴールド|~|
|>|>|STYLE(head_level1):~ショップ取り扱いなし(使用対象キャラもなし)|
|ハルツィナライト(小)|-|「ハルツィナメンバーのスキル強化」とある|
|ハルツィナライト(中)|-|~|
|ハルツィナライト(大)|-|~|
|ハルツィナの写真|-|SOATの楯、クロカゲの秘宝と同等の上位アイテム?|
|アウロラの涙|-||
|嫉妬の結晶|-|[[黄色>https://library.maplia.jp/7c/screenshot/crystal_envy.png]]|
|暴食の結晶|-|[[水色>https://library.maplia.jp/7c/screenshot/crystal_gluttony.png]]|
|怠惰の結晶|-|[[橙色>https://library.maplia.jp/7c/screenshot/crystal_sloth.png]]|
|傲慢の結晶|-|[[紫色>https://library.maplia.jp/7c/screenshot/crystal_pride.png]]|
|憤怒の結晶|-|[[赤色>https://library.maplia.jp/7c/screenshot/crystal_wrath.png]]|
|色欲の結晶|-|[[青色>https://library.maplia.jp/7c/screenshot/crystal_lust.png]]|
|強欲の結晶?|-|存在未確認(7種類ありそうなので仮に記載)|
|ハルツィナライト(小)|500ゴールド|ハルツィナメンバーのスキル強化|
|ハルツィナライト(中)|1000ゴールド|~|
|ハルツィナライト(大)|2500ゴールド|~|
|ハルツィナの写真|非売品|~|
|アウロラの涙|非売品|~|
|傲慢の結晶|非売品|[[紫色>https://library.maplia.jp/7c/screenshot/crystal_pride.png]]、ヘッダのスキル強化|
|嫉妬の結晶|非売品|[[黄色>https://library.maplia.jp/7c/screenshot/crystal_envy.png]]|
|暴食の結晶|非売品|[[水色>https://library.maplia.jp/7c/screenshot/crystal_gluttony.png]]|
|怠惰の結晶|非売品|[[橙色>https://library.maplia.jp/7c/screenshot/crystal_sloth.png]]|
|憤怒の結晶|非売品|[[赤色>https://library.maplia.jp/7c/screenshot/crystal_wrath.png]]|
|色欲の結晶|非売品|[[青色>https://library.maplia.jp/7c/screenshot/crystal_lust.png]]|
|強欲の結晶|非売品|[[緑色>https://library.maplia.jp/7c/screenshot/crystal_greed.png]]|

**Lv.1から各Lvへの必要なのべアイテム個数 [#m0b439ca]
|~Lv|~小|~中|~大|~上位|~全部買うなら|h
||CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|RIGHT:|c
|~→ Lv.2|&calc(5);|&calc(1);|-|-|&calc(5*100+1*500);ゴールド|
|~→ Lv.3|&calc(5+10);|&calc(1+5);|-|-|&calc((5+10)*100+(1+5)*500);ゴールド|
|~→ Lv.4|&calc(5+10+25);|&calc(1+5+10);|&calc(1);|-|&calc((5+10+25)*100+(1+5+10)*500+1*1000);ゴールド|
|~→ Lv.5|&calc(5+10+25+40);|&calc(1+5+10+20);|&calc(1+3);|-|&calc((5+10+25+40)*100+(1+5+10+20)*500+(1+3)*1000);ゴールド|
|~→ Lv.6|&calc(5+10+25+40);|&calc(1+5+10+20);|&calc(1+3+5);|&calc(1);|&calc((5+10+25+40)*100+(1+5+10+20)*500+(1+3+5)*1000+1*7000);ゴールド|
|~→ Lv.7|&calc(5+10+25+40);|&calc(1+5+10+20);|&calc(1+3+5+10);|&calc(1+5);|&calc((5+10+25+40)*100+(1+5+10+20)*500+(1+3+5+10)*1000+(1+5)*7000);ゴールド|


トップ   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS