#include(CROSS×BEATS/Contents,notitle)

#contents

*ランクポイント(RP) [#s98dbc0d]
-ランクポイント計算式はレベル×CLEAR RATE
--コナミのギタドラ(V時代)のスキルポイント仕様とおおむね似通っています
---曲単位でのRPは、各譜面のランクポイントのうち最大となるものが選ばれる
---全体のRPは、曲単位のRPを規定の曲数だけ合算した値となる
--合算対象曲数:期間限定RP対象曲3曲+それ以外のRP上位曲20曲の計23曲
---期間限定RP対象曲は毎月1日の4:00に変更されます
--イベント期間限定曲、未取得曲(コレクションにない曲)およびロックされている譜面はRPの合算対象になりません
-ULTIMATEオプションをつけてクリアした場合、上記の計算式に1.2をかけた値がランクポイントとなります
--それまでの自己ベストクリアレートを下回る成績でも、計算結果が過去最高となる場合はその値でRPが更新されます

*期間限定RP対象曲 [#qae1f7e4]

**今月の選出楽曲 [#h659ec6e]

|~タイトル|~STD|~HRD|~MTR|~獲得条件|h
||CENTER:BGCOLOR(#ccffcc):|CENTER:BGCOLOR(#ffffcc):|CENTER:BGCOLOR(#ffcccc):||c
|キミとMUSIC|10|24|40|1譜面クリア|
|Lotus Love|17|35|62|2日目ログイン|
|Impact|21|60|72|50000sptと交換|

**選出履歴 [#n0a1cba6]
2014年3月より、毎月1日の4:00に対象曲が切り替わるようになりました
-2014年2月分までは、月の最終営業日に行われるデータ更新メンテナンスの際に変更されていました

|~タイトル|~STD|~HRD|~MTR|~獲得条件|h
||CENTER:BGCOLOR(#ccffcc):|CENTER:BGCOLOR(#ffffcc):|CENTER:BGCOLOR(#ffcccc):||c
|>|>|>|>|BGCOLOR(yellow):~2014/06/01 04:00 ~ 2014/06/30 27:59 (MASTERレベル合計: &calc(40+62+72);)|
|キミとMUSIC|10|24|40|1譜面クリア|
|Lotus Love|17|35|62|2日目ログイン|
|Impact|21|60|72|50000sptと交換|
|>|>|>|>|BGCOLOR(yellow):~2014/05/01 04:00 ~ 2014/05/31 27:59 (MASTERレベル合計: &calc(59+56+58);)|
|Break down|23|35|59|RP600到達|
|Anomie|17|30|56|MASTER 6曲クリア|
|Hi|13|28|58|プレイ7日目のログイン|
||CENTER:BGCOLOR(#ccffcc):|CENTER:BGCOLOR(#ffffcc):|CENTER:BGCOLOR(#ffcccc):||c
|>|>|>|>|BGCOLOR(yellow):~2014/04/01 04:00 ~ 2014/04/30 27:59 (MASTERレベル合計: 165)|
|未確認XX生命体|14|27|45|SPT EXCHANGE: 10000spt|
|Otherside|14|31|56|フレンド登録|
|Binary Overdrive|15|34|64|10譜面フルコンボ|
|>|>|>|>|BGCOLOR(yellow):~2014/03/01 04:00 ~ 2014/03/31 27:59 (MASTERレベル合計: 160)|
|Jahacid|13|29|51|MASTER 3曲クリア|
|Loveless|17|33|53|5譜面クリア|
|What Is Wrong With The World|24|38|56|MASTER 5譜面アンロック|
|>|>|>|>|BGCOLOR(yellow):~2014/01/31 メンテ明け ~ 2014/02/28 27:59 (MASTERレベル合計: 147)|
|Aqualight|14|33|52|プレミアムチケット使用|
|Wanyo Wanyo|12|30|47|1譜面アンロック|
|ホントのワタシ|11|24|48|5譜面アンロック|
|>|>|>|>|BGCOLOR(yellow):~2013/12/27 メンテ明け ~ 2014/01/31 14:00 (MASTERレベル合計: 127)|
|Landing on the moon|18|27|37|ランクポイント100到達|
|キミとMUSIC|10|24|40|1譜面クリア|
|Dirty Mouth|12|25|50|ランクポイント300到達|
|>|>|>|>|BGCOLOR(yellow):~2013/12/02 ~ 2013/12/27 15:00 (MASTERレベル合計: 111)|
|Wanna Be Your Special|8|20|34|デフォルト曲|
|Touch Of Gold|9|22|36|デフォルト曲|
|雨の音が虹を呼ぶ|12|26|41|デフォルト曲|

*RP最高値対象曲リスト [#vc07508d]
2014/06/01 4:00現在

ランダムセレクト祭およびSPT EXCHANGE(非常駐)で入手可能でも、他の入手方法がない曲は「入手不可」の扱いとします

**入手不可曲含む [#p2485a3f]

#blockdiv(float:left,marginright:1.0em);
|>|>|>|~ランダムセレクト祭専用曲あり|h
|~#|~タイトル|~レベル|~RP|h
|||CENTER:|RIGHT:|c
|~-|キミとMUSIC|40|&calc(40*1.2,2);|
|~-|Lotus Love|62|&calc(62*1.2,2);|
|~-|Impact|72|&calc(72*1.2,2);|
|~ 1|BGCOLOR(#aaaaaa):''A×E×U×G -act.1-''|BGCOLOR(#aaaaaa):90|BGCOLOR(#aaaaaa):&calc(90*1.2,2);|
|~ 2|Z[i]|86|&calc(86*1.2,2);|
|~ 3|NEXT FRONTIER|82|&calc(82*1.2,2);|
|~ 4|DAZZLING♡SEASON|80|&calc(80*1.2,2);|
|~ 5|BGCOLOR(#aaaaaa):''Grand Arc''|BGCOLOR(#aaaaaa):79|BGCOLOR(#aaaaaa):&calc(79*1.2,2);|
|~ 5|BGCOLOR(#aaaaaa):''Sundrop (Remix ver.)''|BGCOLOR(#aaaaaa):79|BGCOLOR(#aaaaaa):&calc(79*1.2,2);|
|~ 7|BGCOLOR(#aaaaaa):''ロマンシングゲーム''|BGCOLOR(#aaaaaa):78|BGCOLOR(#aaaaaa):&calc(78*1.2,2);|
|~ 8|BGCOLOR(pink):&color(red){''some day (instrumental)''};|BGCOLOR(pink):77.7|BGCOLOR(pink):&calc(77.7*1.2,2);|
|~ 9|BGCOLOR(pink):&color(red){''魔界村 (平地BGM)''};|BGCOLOR(pink):77|BGCOLOR(pink):&calc(77*1.2,2);|
|~10|BGCOLOR(#aaaaaa):''Murasame''|BGCOLOR(#aaaaaa):76|BGCOLOR(#aaaaaa):&calc(76*1.2,2);|
|~10|BGCOLOR(#aaaaaa):''Into the Cave''|BGCOLOR(#aaaaaa):76|BGCOLOR(#aaaaaa):&calc(76*1.2,2);|
|~10|BGCOLOR(pink):&color(red){''電脳少女は歌姫の夢を見るか?''};|BGCOLOR(pink):76|BGCOLOR(pink):&calc(76*1.2,2);|
|~13|BGCOLOR(#aaaaaa):''Nu Era''|BGCOLOR(#aaaaaa):75|BGCOLOR(#aaaaaa):&calc(75*1.2,2);|
|~13|BGCOLOR(pink):&color(red){''some day -see you again-''};|BGCOLOR(pink):75|BGCOLOR(pink):&calc(75*1.2,2);|
|~15|BGCOLOR(pink):&color(red){''ツカイステ・デッドワールド''};|BGCOLOR(pink):74|BGCOLOR(pink):&calc(74*1.2,2);|
|~16|BGCOLOR(#aaaaaa):''ロックマン (CUTMAN STAGE)''|BGCOLOR(#aaaaaa):73|BGCOLOR(#aaaaaa):&calc(73*1.2,2);|
|~16|BGCOLOR(pink):&color(red){''Sundrop''};|BGCOLOR(pink):73|BGCOLOR(pink):&calc(73*1.2,2);|
|~18|BGCOLOR(pink):&color(red){''ホコロビシロガールズ''};|BGCOLOR(pink):71|BGCOLOR(pink):&calc(71*1.2,2);|
|~19|Azitate|70|&calc(70*1.2,2);|
|~19|BGCOLOR(skyblue):ギミチョコ!!|BGCOLOR(skyblue):70|BGCOLOR(skyblue):&calc(70*1.2,2);|
|>|>|~合計|~&calc((40+62+72+90+86+82+80+79+79+78+77.7+77+76+76+76+75+75+74+73+73+71+70+70)*1.2,2);|
#blockdiv(end);

|>|>|>|~ランダムセレクト祭専用曲なし|h
|~#|~タイトル|~レベル|~RP|h
|||CENTER:|RIGHT:|c
|~-|キミとMUSIC|40|&calc(40*1.2,2);|
|~-|Lotus Love|62|&calc(62*1.2,2);|
|~-|Impact|72|&calc(72*1.2,2);|
|~ 1|Z[i]|86|&calc(86*1.2,2);|
|~ 2|NEXT FRONTIER|82|&calc(82*1.2,2);|
|~ 3|DAZZLING♡SEASON|80|&calc(80*1.2,2);|
|~ 4|BGCOLOR(pink):&color(red){''some day (instrumental)''};|BGCOLOR(pink):77.7|BGCOLOR(pink):&calc(77.7*1.2,2);|
|~ 5|BGCOLOR(pink):&color(red){''魔界村 (平地BGM)''};|BGCOLOR(pink):77|BGCOLOR(pink):&calc(77*1.2,2);|
|~ 6|BGCOLOR(pink):&color(red){''電脳少女は歌姫の夢を見るか?''};|BGCOLOR(pink):76|BGCOLOR(pink):&calc(76*1.2,2);|
|~ 7|BGCOLOR(pink):&color(red){''some day -see you again-''};|BGCOLOR(pink):75|BGCOLOR(pink):&calc(75*1.2,2);|
|~ 8|BGCOLOR(pink):&color(red){''ツカイステ・デッドワールド''};|BGCOLOR(pink):74|BGCOLOR(pink):&calc(74*1.2,2);|
|~ 9|BGCOLOR(pink):&color(red){''Sundrop''};|BGCOLOR(pink):73|BGCOLOR(pink):&calc(73*1.2,2);|
|~10|BGCOLOR(pink):&color(red){''ホコロビシロガールズ''};|BGCOLOR(pink):71|BGCOLOR(pink):&calc(71*1.2,2);|
|~11|Azitate|70|&calc(70*1.2,2);|
|~12|BGCOLOR(skyblue):ギミチョコ!!|BGCOLOR(skyblue):70|BGCOLOR(skyblue):&calc(70*1.2,2);|
|~13|BGCOLOR(pink):&color(red){''Underworld''};|BGCOLOR(pink):69|BGCOLOR(pink):&calc(69*1.2,2);|
|~14|BGCOLOR(pink):&color(red){''DYNAMITE SENSATION''};|BGCOLOR(pink):68|BGCOLOR(pink):&calc(68*1.2,2);|
|~14|Giant Killing|68|&calc(68*1.2,2);|
|~16|BGCOLOR(pink):&color(red){''Cross+Angel''};|BGCOLOR(pink):67|BGCOLOR(pink):&calc(67*1.2,2);|
|~16|BGCOLOR(pink):&color(red){''(Where's)THE SILENT MAJORITY?''};|BGCOLOR(pink):67|BGCOLOR(pink):&calc(67*1.2,2);|
|~18|BGCOLOR(pink):&color(red){''大殺界がらくたシンパシー''};|BGCOLOR(pink):66|BGCOLOR(pink):&calc(66*1.2,2);|
|~18|BGCOLOR(skyblue):イジメ、ダメ、ゼッタイ|BGCOLOR(skyblue):66|BGCOLOR(skyblue):&calc(66*1.2,2);|
|~20|&color(red){''What Is Wrong With The World (Cross Edit)''};&br();&color(red){''戦国BASARA (SENGOKU BASARA)''};&br();&color(red){''RIDE ON NOW!''};&br();Binary Overdrive&br();※どれか1曲|64|&calc(64*1.2,2);|
|>|>|~合計|~&calc((40+62+72+86+82+80+77.7+77+76+75+74+73+71+70+70+69+68+68+67+67+66+66+64)*1.2,2);|

**入手不可曲除く [#y63e731a]
|>|>|>|~入手不可曲全除外|h
|~#|~タイトル|~レベル|~RP|h
|||CENTER:|RIGHT:|c
|~-|キミとMUSIC|40|&calc(40*1.2,2);|
|~-|Lotus Love|62|&calc(62*1.2,2);|
|~-|Impact|72|&calc(72*1.2,2);|
|~ 1|Z[i]|86|&calc(86*1.2,2);|
|~ 2|NEXT FRONTIER|82|&calc(82*1.2,2);|
|~ 3|DAZZLING♡SEASON|80|&calc(80*1.2,2);|
|~ 4|Azitate|70|&calc(70*1.2,2);|
|~ 5|BGCOLOR(skyblue):ギミチョコ!!|BGCOLOR(skyblue):70|BGCOLOR(skyblue):&calc(70*1.2,2);|
|~ 6|Giant Killing|68|&calc(68*1.2,2);|
|~ 7|BGCOLOR(skyblue):イジメ、ダメ、ゼッタイ|BGCOLOR(skyblue):66|BGCOLOR(skyblue):&calc(66*1.2,2);|
|~ 8|Binary Overdrive|64|&calc(64*1.2,2);|
|~ 9|The Epic|60|&calc(60*1.2,2);|
|~10|Break down|59|&calc(59*1.2,2);|
|~11|Hi|58|&calc(58*1.2,2);|
|~12|What Is Wrong With The World|56|&calc(56*1.2,2);|
|~12|Otherside|56|&calc(56*1.2,2);|
|~12|Freak With Me|56|&calc(56*1.2,2);|
|~12|Anomie|56|&calc(56*1.2,2);|
|~16|Loveless|53|&calc(53*1.2,2);|
|~17|Aqualight|52|&calc(52*1.2,2);|
|~18|Jahacid|51|&calc(51*1.2,2);|
|~19|Dirty Mouth|50|&calc(50*1.2,2);|
|~20|ホントのワタシ|48|&calc(48*1.2,2);|
|>|>|~合計|~&calc((40+62+72+86+82+80+70+70+68+66+64+60+59+58+56+56+56+56+53+52+51+50+48)*1.2,2);|

トップ   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS