#include(SEVEN's CODE/Contents,notitle)

#contentsx(depth=1:2)

*称号 [#y7533245]
-一般ユーザーがゲーム内の条件のみで獲得できるもののみを扱います
--開発関係者のみに解禁されている専用称号に「UNLIMITED STUDiO」というものが実在します
-各称号にはレアリティの表現と思われる色分けがあるため、それも反映しています
-&color(red){''赤字''};の称号は入手可能期間が限られています(特に誕生日記念称号は1日間だけ)
-v1.3.0以降、各称号に英語文面が設定されているのであわせて記載しておきます。英語設定から見える字面の確認などにどうぞ
**初期 [#u3041573]
|7|135|7|135|7|135|7|135|c
|STYLE(rarity_7c_blue):|SEVEN's CODE&br();&span(small){SEVEN's CODE};|STYLE(rarity_7c_blue):|よろしくお願いします&br();&span(small){Nice to Meet Ya};|STYLE(rarity_7c_blue):|エンジョイ勢&br();&span(small){Casual};|STYLE(rarity_7c_blue):|ガチ勢&br();&span(small){Hardcore};|

**通常ミッション [#hafb923d]
|~\|>|~10曲|>|~20曲|>|~50曲|>|~77曲|>|~100曲|h
|145|7|115|7|115|7|115|7|115|7|115|c
|~クリア|>|STYLE(cell_none):-|>|STYLE(cell_none):-|STYLE(rarity_7c_azure):|熟練者&br();&span(small){Expert};|STYLE(rarity_7c_red):|プロフェッショナル&br();&span(small){Professional};|STYLE(rarity_7c_red):|偉人&br();&span(small){Giant};|
|~フルコンボ|>|STYLE(cell_none):-|STYLE(rarity_7c_blue):|FULLCOMBO&br();&span(small){FULL COMBO};|STYLE(rarity_7c_azure):|超集中&br();&span(small){Concentration};|STYLE(rarity_7c_red):|剛腕&br();&span(small){Strong Arm};|STYLE(rarity_7c_red):|覇王&br();&span(small){Overload};|
|~NORMAL譜面クリア|STYLE(rarity_7c_blue):|かけだし&br();&span(small){Novice};|>|STYLE(cell_none):-|STYLE(rarity_7c_azure):|のんびり屋&br();&span(small){Easygoing};|>|STYLE(cell_none):-|STYLE(rarity_7c_red):|ノーマルを極めし者&br();&span(small){Mastered Normal};|
|~HARD譜面クリア|STYLE(rarity_7c_blue):|ベテラン&br();&span(small){Veteran};|>|STYLE(cell_none):-|STYLE(rarity_7c_azure):|ナイスミドル&br();&span(small){Nice Middle};|>|STYLE(cell_none):-|STYLE(rarity_7c_red):|ハードを極めし者&br();&span(small){Mastered Hard};|
|~MASTER譜面クリア|STYLE(rarity_7c_blue):|達人&br();&span(small){Master};|>|STYLE(cell_none):-|STYLE(rarity_7c_azure):|天下無双&br();&span(small){Unrivaled};|>|STYLE(cell_none):-|STYLE(rarity_7c_red):|マスターを極めし者&br();&span(small){Cleared Master};|
|~シンプルモードクリア|STYLE(rarity_7c_blue):|シンプル派&br();&span(small){Simple Clique};|>|STYLE(cell_none):-|STYLE(rarity_7c_azure):|シンプル界の権威&br();&span(small){Simple Boss};|>|STYLE(cell_none):-|STYLE(rarity_7c_red):|シンプル界の伝説&br();&span(small){Simple Legend};|
|~カオスモードクリア|STYLE(rarity_7c_blue):|カオス派&br();&span(small){Chaos Clique};|>|STYLE(cell_none):-|STYLE(rarity_7c_azure):|カオス界の権威&br();&span(small){Chaos Boss};|>|STYLE(cell_none):-|STYLE(rarity_7c_red):|カオス界の伝説&br();&span(small){Chaos Legend};|
|~Sランククリア|STYLE(rarity_7c_blue):|Sランカー&br();&span(small){S Ranker};|>|STYLE(cell_none):-|STYLE(rarity_7c_azure):|ウィザード&br();&span(small){Wizard};|>|STYLE(cell_none):-|STYLE(rarity_7c_red):|転生者&br();&span(small){Reincarnation};|
|~クリアレート100%|STYLE(rarity_7c_blue):|神童&br();&span(small){Prodigy};|>|STYLE(cell_none):-|STYLE(rarity_7c_azure):|完璧主義&br();&span(small){Perfectionism};|>|STYLE(cell_none):-|STYLE(rarity_7c_red):|霊長類最強&br();&span(small){Strongest Man};|
|~楽曲獲得|>|STYLE(cell_none):-|>|STYLE(cell_none):-|STYLE(rarity_7c_azure):|資産家&br();&span(small){Rich Person};|>|STYLE(cell_none):-|STYLE(rarity_7c_red):|ミリオネア&br();&span(small){Millionaire};|

|~\|>|~77コンボ|>|~777コンボ|h
|145|7|135|7|135|c
|~最大コンボ数|STYLE(rarity_7c_azure):|ラッキー&br();&span(small){Lucky};|STYLE(rarity_7c_azure):|FEVER!!!!!!!&br();&span(small){FEVER!!!!!!!};|

|~\|>|~20キャラ|h
|145|7|135|c
|~キャラクター獲得|STYLE(rarity_7c_0):|大派閥&br();&span(small){Big Clique};|

|~\|>|~7回|>|~10回|>|~50回|>|~777回|h
|145|7|135|7|135|7|135|7|135|c
|~オンラインプレイ|>|STYLE(cell_none):-|STYLE(rarity_7c_blue):|パリピ&br();&span(small){Party People};|STYLE(rarity_7c_azure):|ウェイ勢&br();&span(small){Party Junkie};|STYLE(rarity_7c_red):|バトルジャンキー&br();&span(small){Battle Junkie};|
|~オンライン勝利|>|STYLE(cell_none):-|STYLE(rarity_7c_blue):|強者&br();&span(small){Strongest};|STYLE(rarity_7c_azure):|剛者&br();&span(small){Steeled};|STYLE(rarity_7c_red):|百戦錬磨&br();&span(small){Veteran Battler};|
|~オンライン連勝|STYLE(rarity_7c_blue):|連戦連勝&br();&span(small){Victory Chain};|>|STYLE(cell_none):-|>|STYLE(cell_none):-|>|STYLE(cell_none):-|

|~\|>|~-|h
|145|7|135|c
|~「op13 -type zero-」&br();クリア|STYLE(rarity_7c_red):|CDEFGAB:||&br();&span(small){CDEFGAB:||};|
**キャラクター別ミッション [#character]
|~\|>|~キャラ使用で1回勝利|>|~キャラ使用で100回勝利|>|~スキルLv.7|>|~誕生日祝い(1日限定)|h
|145|7|135|7|135|7|135|7|135|c
|~ユイト|STYLE(rarity_7c_blue):|勝って当然&br();&span(small){Natural Winner};|STYLE(rarity_7c_azure):|僕は特別じゃない&br();&span(small){I'm Not Special};|STYLE(rarity_7c_red):|透明な主人公&br();&span(small){Clear Hero};|>|STYLE(cell_none):(未出現) 9/28?|
|~イサク|STYLE(rarity_7c_blue):|オレだよ、オレ!&br();&span(small){It's Me!};|STYLE(rarity_7c_azure):|Yesだ、Yes!&br();&span(small){Yes! Oh, Yes!};|STYLE(rarity_7c_red):|頼れる相棒&br();&span(small){Reliable Partner};|STYLE(rarity_7c_red):|&color(red){''オレのダチ&br();&span(small){My Homie};''};|
|~ヨハネ|STYLE(rarity_7c_blue):|イカサマ女&br();&span(small){Swindling Woman};|STYLE(rarity_7c_azure):|騙される前に騙す!&br();&span(small){Fool Me Twice!};|STYLE(rarity_7c_red):|現実を映す瞳&br();&span(small){Reflect Reality};|>|STYLE(cell_none):(未出現) 7/13?|
|~ミライ|STYLE(rarity_7c_blue):|特別扱いはしないぞ&br();&span(small){Treat Me Normal};|STYLE(rarity_7c_azure):|褒めてやってもいいぞ&br();&span(small){Just Praise Me};|STYLE(rarity_7c_red):|SOATのメデューサ&br();&span(small){SOAT Medusa};|STYLE(rarity_7c_red):|&color(red){''ミライの忠犬&br();&span(small){Mirai's Pet};''};|
|~リア|STYLE(rarity_7c_blue):|がんばります&br();&span(small){I'll Do My Best};|STYLE(rarity_7c_azure):|意外としぶといんです&br();&span(small){Oddly Tough};|STYLE(rarity_7c_red):|ひだまりスマイル&br();&span(small){Sunny Smile};|>|STYLE(cell_none):(未出現) 9/9?|
|~ミカ|STYLE(rarity_7c_blue):|ヨロシクちゃ~ん&br();&span(small){Best regaaards};|STYLE(rarity_7c_azure):|ぬおぉぉおおおおッ!&br();&span(small){Raaargh!};|STYLE(rarity_7c_red):|麗しき剛健&br();&span(small){Strong Beauty};|>|STYLE(cell_none):(未出現) 8/19?|
|~オージ|STYLE(rarity_7c_blue):|俺に任せな&br();&span(small){Leave It to Me};|STYLE(rarity_7c_azure):|レッツパーリィ☆&br();&span(small){Let's Party☆};|STYLE(rarity_7c_red):|クロカゲのプリンス&br();&span(small){KUROKAGE Prince};|STYLE(rarity_7c_red):|&color(red){''世話焼きな兄貴&br();&span(small){Meddling Bro};''};|
|~ニレ|STYLE(rarity_7c_blue):|僕が踊らせてあげる&br();&span(small){Manipulator};|STYLE(rarity_7c_azure):|君、面白いね&br();&span(small){You're Funny};|STYLE(rarity_7c_red):|闇を統べる者&br();&span(small){Darkness Leader};|>|STYLE(cell_none):(未出現)|
|~サヤコ|STYLE(rarity_7c_blue):|あなたは特別なひと&br();&span(small){You are Special};|STYLE(rarity_7c_azure):|ハナシにならない&br();&span(small){Not a Chance};|STYLE(rarity_7c_red):|8番目の人形&br();&span(small){8th Doll};|STYLE(rarity_7c_red):|&color(red){''あなたの役に立ちたい&br();&span(small){Useful For You};''};|
|~ウルカ|STYLE(rarity_7c_blue):|わたし、だれ?&br();&span(small){Who am I?};|STYLE(rarity_7c_azure):|まけない!&br();&span(small){I Won't Lose};|STYLE(rarity_7c_red):|物言わぬ愛玩少女&br();&span(small){Silent Girl};|>|STYLE(cell_none):(未出現)|
|~ソウル|STYLE(rarity_7c_blue):|強くないです&br();&span(small){Weak};|STYLE(rarity_7c_azure):|人生楽しんだモン勝ち&br();&span(small){Winning at Life};|STYLE(rarity_7c_red):|純真のクソガキ&br();&span(small){Pure-Heart Brat};|>|STYLE(cell_none):(未出現)|
|~ヘッダ|STYLE(rarity_7c_blue):|ツンデレ界の世界遺産&br();&span(small){World Heritage};|STYLE(rarity_7c_azure):|ツンデレ推し&br();&span(small){Tsundere Fan};|STYLE(rarity_7c_red):|傲慢の咎者&br();&span(small){Pride Sinner};|STYLE(rarity_7c_red):|&color(red){''なにやってんのよ!&br();&span(small){What's up with you!};''};|
|~アリセ|STYLE(rarity_7c_blue):|天翔ける一途な想い&br();&span(small){Pure Flight};|STYLE(rarity_7c_azure):|ヤンデレ気質&br();&span(small){Yandere Spirit};|STYLE(rarity_7c_red):|嫉妬の咎者&br();&span(small){Envy Sinner};|STYLE(rarity_7c_red):|&color(red){''よそ見しないでね♥&br();&span(small){Pay attention♥};''};|
|~ゲルタ|STYLE(rarity_7c_blue):|おっとりお姉さん&br();&span(small){Calm Lady};|STYLE(rarity_7c_azure):|激おこぷんぷん丸&br();&span(small){Pissed Off};|STYLE(rarity_7c_red):|憤怒の咎者&br();&span(small){Wrath Sinner};|STYLE(rarity_7c_red):|&color(red){''私キレちゃいそう…!&br();&span(small){I've Snapped!};''};|
|~ファニ|STYLE(rarity_7c_blue):|Shining Wave&br();&span(small){Shining Wave};|STYLE(rarity_7c_azure):|ボクっ娘推し&br();&span(small){Mah #1 Fan};|STYLE(rarity_7c_red):|怠惰の咎者&br();&span(small){Sloth Sinner};|>|STYLE(cell_none):(未出現) 10/2?|
|~エルケ|STYLE(rarity_7c_blue):|背徳の聖女サマ&br();&span(small){Immoral Saintess};|STYLE(rarity_7c_azure):|真面目なイインチョ&br();&span(small){Serious Leader};|STYLE(rarity_7c_red):|強欲の咎者&br();&span(small){Greed Sinner};|STYLE(rarity_7c_red):|&color(red){''これが君の本気なの?&br();&span(small){Are you serious?};''};|
|~ドリス|STYLE(rarity_7c_blue):|四次元消化器官&br();&span(small){4D Digestion};|STYLE(rarity_7c_azure):|おなかすいた&br();&span(small){I'm Hungry};|STYLE(rarity_7c_red):|暴食の咎者&br();&span(small){Gluttony Sinner};|STYLE(rarity_7c_red):|&color(red){''ごちそうさま♥&br();&span(small){Thx 4 the Meal♥};''};|
|~コニ|>|STYLE(cell_none):(未出現)|>|STYLE(cell_none):(未出現)|>|STYLE(cell_none):(未出現)|>|STYLE(cell_none):(未出現)|
|~コニ|STYLE(rarity_7c_blue):|フェアリーシスター&br();&span(small){Fairy Sister};|STYLE(rarity_7c_azure):|隠れた色気&br();&span(small){Hidden Sex Appeal};|STYLE(rarity_7c_red):|色欲の咎者&br();&span(small){Lust Sinner};|>|STYLE(cell_none):(未出現)10/1?|
**ストーリー報酬 [#r0478298]
|~\|>|~称号|~備考|h
|145|7|135||c
|~2-5クリア|STYLE(rarity_7c_azure):|憤怒を裁きし者&br();&span(small){Judge Wrath};|「憤怒に支配されたイサク」に勝利|
|~3-5クリア|STYLE(rarity_7c_azure):|色欲を裁きし者&br();&span(small){Judge Lust};|「色欲に塗れたニレ」に勝利|
|~5-6クリア|STYLE(rarity_7c_azure):|嫉妬を裁きし者&br();&span(small){Judge Envy};|「嫉妬に狂ったミライ」に勝利|
|~7-6クリア|STYLE(rarity_7c_azure):|怠惰を裁きし者&br();&span(small){Judge SLOTH};||
|~9-8クリア|STYLE(rarity_7c_azure):|暴食を裁きし者&br();&span(small){Judge Gluttony};|「暴食を貪る巨人」に勝利|
**コード入力報酬 [#l5981d5b]
|~\|>|~称号|h
|145|7|135|c
|~REBELLION|STYLE(rarity_7c_blue):|叛逆者&br();&span(small){Rebel};|
|~DE.FACTO.STANDARD|STYLE(rarity_7c_blue):|DeFactoStandard&br();&span(small){DeFactoStandard};|
|~SIMPLE.OJISAN|STYLE(rarity_7c_blue):|シンプルおじさん&br();&span(small){Mr. Simple};|
|~CHAOS.OJISAN|STYLE(rarity_7c_blue):|カオスおじさん&br();&span(small){Mr. Chaos};|
**その他期間限定 [#x0cf027b]

|~\|>|~称号|~備考|h
|145|7|135||c
|>|>|>|STYLE(head_level1):~「#コンパス」コラボ企画 期間限定ミッション|
|~コラボ曲プレイ|STYLE(rarity_7c_collabo):|&color(red){''#コンパス&br();&span(small){#compass};''};|期間: 2019/12/12 12:00~2020/01/12 23:59(&countdownex(2019/12/12 12:00,2020/1/13 0:00);)|
|~コラボ曲3回フルコンボ|STYLE(rarity_7c_collabo):|&color(red){''3-2-1 #コンパス!&br();&span(small){3-2-1 #compass!};''};|~|
|>|>|>|STYLE(head_level1):~クリスマスキャンペーン|
|~「Adventkranz」&br();フルコンボ|STYLE(rarity_7c_red):|&color(red){''MerryChristmas!!&br();&span(small){Merry Christmas!};''};|期間: 2019/12/23 18:30~2019/12/26 12:00(&countdownex(2019/12/23 18:30,2019/12/26 12:00);)|
|>|>|>|STYLE(head_level1):~迎春キャンペーン|
|~20曲プレイ|STYLE(rarity_7c_red):|&color(red){''HappyNewYear!&br();&span(small){Happy New Year!};''};|期間: 2020/01/01 00:00~2020/01/05 23:59(&countdownex(2020/1/1 0:00,2020/1/6 0:00);)|
|>|>|>|STYLE(head_level1):~エイプリルフール|
|~「とらぺろ」&br();MASTERフルコンボ|STYLE(rarity_7c_red):|&color(red){''とらぺらー&br();&span(small){TORAPERER};''};|期間: 2020/04/01 00:00~2020/04/02 00:00(&countdownex(2020/4/1 0:00,2020/4/2 0:00);)|


トップ   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS