#include(SEVEN's CODE/Contents,notitle)

#contentsx(depth=1:2)

*称号 [#y7533245]
-一般ユーザーがゲーム内の条件のみで獲得できるもののみを扱います
--開発関係者のみに解禁されている専用称号に「UNLIMITED STUDiO」というものが実在します
-各称号にはレアリティの表現と思われる色分けがあるため、それも反映しています
-&color(red){''赤字''};の称号は入手可能期間が限られています(特に誕生日記念称号は1日間だけ)
-v1.3.0にて各称号に英語文面が設定されたのであわせて記載しておきます。英語設定から見える字面の確認などにどうぞ
**初期 [#u3041573]
|7|135|7|135|7|135|7|135|c
|BGCOLOR(blue):|SEVEN's CODE|BGCOLOR(blue):|よろしくお願いします|BGCOLOR(blue):|エンジョイ勢|BGCOLOR(blue):|ガチ勢|
|BGCOLOR(blue):|SEVEN's CODE&br();&span(small){SEVEN's CODE};|BGCOLOR(blue):|よろしくお願いします&br();&span(small){Nice to Meet Ya};|BGCOLOR(blue):|エンジョイ勢&br();&span(small){Casual};|BGCOLOR(blue):|ガチ勢&br();&span(small){Hardcore};|

**通常ミッション [#hafb923d]
|~\|>|~10曲達成|>|~20曲達成|>|~50曲達成|>|~77曲達成|h
|145|7|135|7|135|7|135|7|135|c
|~獲得曲数|>|STYLE(row_deleted):-|>|STYLE(row_deleted):-|BGCOLOR(cyan):|資産家|>|STYLE(row_deleted):-|
|~クリア曲数|>|STYLE(row_deleted):-|>|STYLE(row_deleted):-|BGCOLOR(cyan):|熟練者|BGCOLOR(red):|プロフェッショナル|
|~フルコンボ|>|STYLE(row_deleted):-|BGCOLOR(blue):|FULLCOMBO|BGCOLOR(cyan):|超集中|BGCOLOR(red):|剛腕|
|~NORMAL譜面クリア|BGCOLOR(blue):|かけだし|>|STYLE(row_deleted):-|BGCOLOR(cyan):|のんびり屋|>|STYLE(row_deleted):-|
|~HARD譜面クリア|BGCOLOR(blue):|ベテラン|>|STYLE(row_deleted):-|BGCOLOR(cyan):|ナイスミドル|>|STYLE(row_deleted):-|
|~MASTER譜面クリア|BGCOLOR(blue):|達人|>|STYLE(row_deleted):-|BGCOLOR(cyan):|天下無双|>|STYLE(row_deleted):-|
|~シンプルモード|BGCOLOR(blue):|シンプル派|>|STYLE(row_deleted):-|BGCOLOR(cyan):|シンプル界の権威|>|STYLE(row_deleted):-|
|~カオスモード|BGCOLOR(blue):|カオス派|>|STYLE(row_deleted):-|BGCOLOR(cyan):|カオス界の権威|>|STYLE(row_deleted):-|
|~Sランククリア|BGCOLOR(blue):|Sランカー|>|STYLE(row_deleted):-|BGCOLOR(cyan):|ウィザード|>|STYLE(row_deleted):-|
|~クリアレート100%|BGCOLOR(blue):|神童|>|STYLE(row_deleted):-|BGCOLOR(cyan):|完璧主義|>|STYLE(row_deleted):-|
|~獲得曲数|>|STYLE(row_deleted):-|>|STYLE(row_deleted):-|BGCOLOR(cyan):|資産家&br();&span(small){Rich Person};|>|STYLE(row_deleted):-|
|~クリア曲数|>|STYLE(row_deleted):-|>|STYLE(row_deleted):-|BGCOLOR(cyan):|熟練者&br();&span(small){Expert};|BGCOLOR(red):|プロフェッショナル&br();&span(small){Professional};|
|~フルコンボ|>|STYLE(row_deleted):-|BGCOLOR(blue):|FULLCOMBO&br();&span(small){FULL COMBO};|BGCOLOR(cyan):|超集中&br();&span(small){Concentration};|BGCOLOR(red):|剛腕&br();&span(small){Strong Arm};|
|~NORMAL譜面クリア|BGCOLOR(blue):|かけだし&br();&span(small){Novice};|>|STYLE(row_deleted):-|BGCOLOR(cyan):|のんびり屋&br();&span(small){Easygoing};|>|STYLE(row_deleted):-|
|~HARD譜面クリア|BGCOLOR(blue):|ベテラン&br();&span(small){Veteran};|>|STYLE(row_deleted):-|BGCOLOR(cyan):|ナイスミドル&br();&span(small){Nice Middle};|>|STYLE(row_deleted):-|
|~MASTER譜面クリア|BGCOLOR(blue):|達人&br();&span(small){Master};|>|STYLE(row_deleted):-|BGCOLOR(cyan):|天下無双&br();&span(small){Unrivaled};|>|STYLE(row_deleted):-|
|~シンプルモード|BGCOLOR(blue):|シンプル派&br();&span(small){Simple Clique};|>|STYLE(row_deleted):-|BGCOLOR(cyan):|シンプル界の権威&br();&span(small){Simple Boss};|>|STYLE(row_deleted):-|
|~カオスモード|BGCOLOR(blue):|カオス派&br();&span(small){Chaos Clique};|>|STYLE(row_deleted):-|BGCOLOR(cyan):|カオス界の権威&br();&span(small){Chaos Boss};|>|STYLE(row_deleted):-|
|~Sランククリア|BGCOLOR(blue):|Sランカー&br();&span(small){S Ranker};|>|STYLE(row_deleted):-|BGCOLOR(cyan):|ウィザード&br();&span(small){Wizard};|>|STYLE(row_deleted):-|
|~クリアレート100%|BGCOLOR(blue):|神童&br();&span(small){Prodigy};|>|STYLE(row_deleted):-|BGCOLOR(cyan):|完璧主義&br();&span(small){Perfectionism};|>|STYLE(row_deleted):-|

|~\|>|~77コンボ達成|>|~777コンボ達成|h
|145|7|135|7|135|c
|~最大コンボ数|BGCOLOR(cyan):|ラッキー|BGCOLOR(cyan):|FEVER!!!!!!!|
|~最大コンボ数|BGCOLOR(cyan):|ラッキー&br();&span(small){Lucky};|BGCOLOR(cyan):|FEVER!!!!!!!&br();&span(small){FEVER!!!!!!!};|

|~\|>|~7回|>|~10回|>|~50回|>|~777回|h
|145|7|135|7|135|7|135|7|135|c
|~オンラインプレイ|>|STYLE(row_deleted):-|BGCOLOR(blue):|パリピ|BGCOLOR(cyan):|ウェイ勢|BGCOLOR(red):|バトルジャンキー|
|~オンライン勝利|>|STYLE(row_deleted):-|BGCOLOR(blue):|強者|BGCOLOR(cyan):|剛者|BGCOLOR(red):|百戦錬磨|
|~オンライン連勝|BGCOLOR(cyan):|連戦連勝|>|STYLE(row_deleted):-|>|STYLE(row_deleted):-|>|STYLE(row_deleted):-|
|~オンラインプレイ|>|STYLE(row_deleted):-|BGCOLOR(blue):|パリピ&br();&span(small){Party People};|BGCOLOR(cyan):|ウェイ勢&br();&span(small){Party Junkie};|BGCOLOR(red):|バトルジャンキー&br();&span(small){Battle Junkie};|
|~オンライン勝利|>|STYLE(row_deleted):-|BGCOLOR(blue):|強者&br();&span(small){Strongest};|BGCOLOR(cyan):|剛者&br();&span(small){Steeled};|BGCOLOR(red):|百戦錬磨&br();&span(small){Veteran Battler};|
|~オンライン連勝|BGCOLOR(cyan):|連戦連勝&br();&span(small){Victory Chain};|>|STYLE(row_deleted):-|>|STYLE(row_deleted):-|>|STYLE(row_deleted):-|

**キャラクター別ミッション [#udceb83c]
|~\|>|~キャラ使用で1回勝利|>|~キャラ使用で100回勝利|>|~スキルLv.7|>|~誕生日祝い(1日限定)|h
|145|7|135|7|135|7|135|7|135|c
|~ユイト|BGCOLOR(blue):|勝って当然|BGCOLOR(cyan):|僕は特別じゃない|BGCOLOR(red):|透明な主人公|>|STYLE(row_deleted):(未出現)|
|~イサク|BGCOLOR(blue):|オレだよ、オレ!|BGCOLOR(cyan):|Yesだ、Yes!|BGCOLOR(red):|頼れる相棒|>|STYLE(row_deleted):(未出現)|
|~ヨハネ|BGCOLOR(blue):|イカサマ女|BGCOLOR(cyan):|騙される前に騙す!|BGCOLOR(red):|現実を映す鏡|>|STYLE(row_deleted):(未出現)|
|~ミライ|BGCOLOR(blue):|特別扱いはしないぞ|BGCOLOR(cyan):|褒めてやってもいいぞ|BGCOLOR(red):|SOATのメデューサ|BGCOLOR(red):|&color(red){''ミライの忠犬''};|
|~リア|BGCOLOR(blue):|がんばります|BGCOLOR(cyan):|意外としぶといんです|BGCOLOR(red):|ひだまりスマイル|>|STYLE(row_deleted):(未出現)|
|~ミカ|BGCOLOR(blue):|ヨロシクちゃ~ん|BGCOLOR(cyan):|ぬおぉぉおおおおッ!|BGCOLOR(red):|麗しき剛健|>|STYLE(row_deleted):(未出現)|
|~オージ|BGCOLOR(blue):|俺に任せな|BGCOLOR(cyan):|レッツパーリィ☆|BGCOLOR(red):|クロカゲのプリンス|>|STYLE(row_deleted):(未出現)|
|~ニレ|BGCOLOR(blue):|僕が踊らせてあげる|BGCOLOR(cyan):|君、面白いね|BGCOLOR(red):|闇を統べる者|>|STYLE(row_deleted):(未出現)|
|~ヘッダ|BGCOLOR(blue):|ツンデレ界の世界遺産|BGCOLOR(cyan):|ツンデレ推し|BGCOLOR(red):|傲慢の咎者|>|STYLE(row_deleted):(未出現)|
|~アリセ|BGCOLOR(blue):|天翔ける一途な想い|BGCOLOR(cyan):|ヤンデレ気質|BGCOLOR(red):|嫉妬の咎者|>|STYLE(row_deleted):(未出現)|
|~ゲルタ|>|STYLE(row_deleted):(未出現)|>|STYLE(row_deleted):(未出現)|>|STYLE(row_deleted):(未出現)|BGCOLOR(red):|&color(red){''私キレちゃいそう…!''};|
|~ドリス|>|STYLE(row_deleted):(未出現)|>|STYLE(row_deleted):(未出現)|>|STYLE(row_deleted):(未出現)|BGCOLOR(red):|&color(red){''ごちそうさま♥''};|
|~ユイト|BGCOLOR(blue):|勝って当然&br();&span(small){Natural Winner};|BGCOLOR(cyan):|僕は特別じゃない&br();&span(small){I'm Not Special};|BGCOLOR(red):|透明な主人公&br();&span(small){Clear Hero};|>|STYLE(row_deleted):(未出現)|
|~イサク|BGCOLOR(blue):|オレだよ、オレ!&br();&span(small){It's Me!};|BGCOLOR(cyan):|Yesだ、Yes!&br();&span(small){Yes! Oh, Yes!};|BGCOLOR(red):|頼れる相棒&br();&span(small){Reliable Partner};|>|STYLE(row_deleted):(未出現)|
|~ヨハネ|BGCOLOR(blue):|イカサマ女&br();&span(small){Swindling Woman};|BGCOLOR(cyan):|騙される前に騙す!&br();&span(small){Fool Me Twice!};|BGCOLOR(red):|現実を映す鏡&br();&span(small){Reflect Reality};|>|STYLE(row_deleted):(未出現)|
|~ミライ|BGCOLOR(blue):|特別扱いはしないぞ&br();&span(small){Treat Me Normal};|BGCOLOR(cyan):|褒めてやってもいいぞ&br();&span(small){Just Praise Me};|BGCOLOR(red):|SOATのメデューサ&br();&span(small){SOAT Medusa};|BGCOLOR(red):|&color(red){''ミライの忠犬&br();&span(small){Mirai's Pet};''};|
|~リア|BGCOLOR(blue):|がんばります&br();&span(small){I'll Do My Best};|BGCOLOR(cyan):|意外としぶといんです&br();&span(small){Oddly Tough};|BGCOLOR(red):|ひだまりスマイル&br();&span(small){Sunny Smile};|>|STYLE(row_deleted):(未出現)|
|~ミカ|BGCOLOR(blue):|ヨロシクちゃ~ん&br();&span(small){Best regaaards};|BGCOLOR(cyan):|ぬおぉぉおおおおッ!&br();&span(small){Raaargh!};|BGCOLOR(red):|麗しき剛健&br();&span(small){Strong Beauty};|>|STYLE(row_deleted):(未出現)|
|~オージ|BGCOLOR(blue):|俺に任せな&br();&span(small){Leave It to Me};|BGCOLOR(cyan):|レッツパーリィ☆&br();&span(small){Let's Party☆};|BGCOLOR(red):|クロカゲのプリンス&br();&span(small){KUROKAGE Prince};|>|STYLE(row_deleted):(未出現)|
|~ニレ|BGCOLOR(blue):|僕が踊らせてあげる&br();&span(small){Manipulator};|BGCOLOR(cyan):|君、面白いね&br();&span(small){Your Funny};|BGCOLOR(red):|闇を統べる者&br();&span(small){Darkness Leader};|>|STYLE(row_deleted):(未出現)|
|~ヘッダ|BGCOLOR(blue):|ツンデレ界の世界遺産&br();&span(small){World Heritage};|BGCOLOR(cyan):|ツンデレ推し&br();&span(small){Tsundere Fan};|BGCOLOR(red):|傲慢の咎者&br();&span(small){Pride Sinner};|>|STYLE(row_deleted):(未出現)|
|~アリセ|BGCOLOR(blue):|天翔ける一途な想い&br();&span(small){Pure Flight};|BGCOLOR(cyan):|ヤンデレ気質&br();&span(small){Yandere Spirit};|BGCOLOR(red):|嫉妬の咎者&br();&span(small){Envy Sinner};|>|STYLE(row_deleted):(未出現)|
|~ゲルタ|>|STYLE(row_deleted):(未出現)|>|STYLE(row_deleted):(未出現)|>|STYLE(row_deleted):(未出現)|BGCOLOR(red):|&color(red){''私キレちゃいそう…!&br();&span(small){I've Snapped!};''};|
|~ドリス|>|STYLE(row_deleted):(未出現)|>|STYLE(row_deleted):(未出現)|>|STYLE(row_deleted):(未出現)|BGCOLOR(red):|&color(red){''ごちそうさま♥&br();&span(small){Thx 4 the Meal♥};''};|
**ストーリー報酬 [#r0478298]
|~\|>|~称号|~備考|h
|145|7|135||c
|~2章5話クリア|BGCOLOR(cyan):|憤怒を裁きし者|「憤怒に支配されたイサク」に勝利|
|~3章5話クリア|BGCOLOR(cyan):|色欲を裁きし者|「色欲に塗れたニレ」に勝利|
|~2章5話クリア|BGCOLOR(cyan):|憤怒を裁きし者&br();&span(small){Judge Wrath};|「憤怒に支配されたイサク」に勝利|
|~3章5話クリア|BGCOLOR(cyan):|色欲を裁きし者&br();&span(small){Judge Lust};|「色欲に塗れたニレ」に勝利|
**コード入力報酬 [#l5981d5b]
|~\|>|~称号|h
|145|7|135|c
|~REBELLION|BGCOLOR(blue):|叛逆者|
|~DE.FACTO.STANDARD|BGCOLOR(blue):|DeFactoStandard|
|~SIMPLE.OJISAN|BGCOLOR(blue):|シンプルおじさん|
|~CHAOS.OJISAN|BGCOLOR(blue):|カオスおじさん|
|~REBELLION|BGCOLOR(blue):|叛逆者&br();&span(small){Rebel};|
|~DE.FACTO.STANDARD|BGCOLOR(blue):|DeFactoStandard&br();&span(small){DeFactoStandard};|
|~SIMPLE.OJISAN|BGCOLOR(blue):|シンプルおじさん&br();&span(small){Mr. Simple};|
|~CHAOS.OJISAN|BGCOLOR(blue):|カオスおじさん&br();&span(small){Mr. Chaos};|

**その他期間限定 [#x0cf027b]

|~\|>|~称号|~備考|h
||7|135||c
|>|>|>|STYLE(head_level1):~「#コンパス」コラボ企画|
|~コラボ曲プレイ|BGCOLOR(orange):|&color(red){''#コンパス''};|期間: 2019/12/12 12:00~2020/01/12 23:59(&countdownex(2019/12/12 12:00,2020/1/13 0:00);)|
|~コラボ曲3回フルコンボ|BGCOLOR(orange):|&color(red){''3-2-1 #コンパス!''};|~|
|~コラボ曲プレイ|BGCOLOR(orange):|&color(red){''#コンパス&br();&span(small){#compass};''};|期間: 2019/12/12 12:00~2020/01/12 23:59(&countdownex(2019/12/12 12:00,2020/1/13 0:00);)|
|~コラボ曲3回フルコンボ|BGCOLOR(orange):|&color(red){''3-2-1 #コンパス!&br();&span(small){3-2-1 #compass!};''};|~|
|>|>|>|STYLE(head_level1):~クリスマスキャンペーン|
|~「Adventkranz」フルコンボ|BGCOLOR(red):|&color(red){''MerryChristmas!!''};|期間: 2019/12/23 18:30~2019/12/26 12:00(&countdownex(2019/12/23 18:30,2019/12/26 12:00);)|
|~「Adventkranz」フルコンボ|BGCOLOR(red):|&color(red){''MerryChristmas!!&br();&span(small){Merry Christmas!};''};|期間: 2019/12/23 18:30~2019/12/26 12:00(&countdownex(2019/12/23 18:30,2019/12/26 12:00);)|
|>|>|>|STYLE(head_level1):~迎春キャンペーン|
|~20曲プレイ|BGCOLOR(red):|&color(red){''HappyNewYear!!''};|期間: 2020/01/01 00:00~2020/01/05 23:59(&countdownex(2020/1/1 0:00,2020/1/6 0:00);)|
|~20曲プレイ|BGCOLOR(red):|&color(red){''HappyNewYear!!&br();&span(small){Happy New Year!};''};|期間: 2020/01/01 00:00~2020/01/05 23:59(&countdownex(2020/1/1 0:00,2020/1/6 0:00);)|


トップ   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS