らくがきちょう
基本的にスコアイベントとランダムセレクト祭の日程にあわせて実施されます
セール名 | 実施期間 | 枚数・価格 | 単価 | 備考 |
---|---|---|---|---|
プレミアムチケットセール | ・スコアイベント 開始日4:00~終了日27:59 ・ランダムセレクト祭 中間日4:00~終了日27:59 (イベント2種が連続する場合は切れ目がないように期間設定) | 160枚 900Cb | 5.63 Cb/枚 | 10枚お得 |
245枚 1350Cb | 5.51 Cb/枚 | 20枚お得 | ||
340枚 1800Cb | 5.29 Cb/枚 | 40枚お得 | ||
プレミアムチケットセールBIG | ・ランダムセレクト祭 開始日4:00~終了日27:59 | 750枚 3900Cb | 5.20 Cb/枚 | 100枚お得、1人3セット限り |
リンクエナジーセットG/DX | ・チーム戦スコアイベント 開始日4:00~終了日27:59 | 140枚+1800LE 840Cb | 6.00 Cb/枚 | |
350枚+7000LE 2100Cb | 6.00 Cb/枚 |
初出曲 | 別バージョン曲 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wanna Be Your Special | ![]() | ![]() | Wanna Be Your Special (Remix ver.) | 139 | ||||
Shoichiro Hirata feat. SUIMI | Shoichiro Hirata feat. SUIMI | ||||||||
デフォルト出現曲 | 8 | 89 | 26 | 131 | SUPER REMIX特集 | ||||
20 | 163 | 41 | 257 | ||||||
34 | 230 | 69 | 463 | ||||||
2 | Touch Of Gold | ![]() | ![]() | Touch Of Gold (Bongo Mango Remix) | 65 | ||||
Togo Project feat. Francis Maya | Togo Project feat. Francis Maya | ||||||||
デフォルト出現曲 | 9 | 94 | 17 | 131 | Touch Of Gold フェスティバル | ||||
22 | 199 | 32 | 202 | ||||||
36 | 276 | 52 | 313 | ||||||
5 | Landing on the moon | ![]() | ![]() | Landing on the moon (Instrumental Version) | 31 | ||||
SIMON | SIMON | ||||||||
ランクポイント100到達 | 18 | 148 | 18 | 140 | 東京ゲームショウ2013 会場試遊特典 | ||||
27 | 210 | 32 | 211 | ||||||
37 | 297 | 55 | 306 | ||||||
6 | Aqualight | ![]() | ![]() | Aqualight (Remix Ver.) | 70 | ||||
MAYA AKAI | MAYA AKAI | ||||||||
プレミアムチケット使用 | 14 | 122 | 22 | 144 | Aqualight フェスティバル | ||||
33 | 258 | 43 | 267 | ||||||
52 | 378 | 60 | 432 | ||||||
13 | What Is Wrong With The World | ![]() | ![]() | What Is Wrong With The World (Cross Edit) | 40 | ||||
SADA | SADA | ||||||||
MASTER 5譜面アンロック | 24 | 223 | 20 | 86 | ファミ通App 2014年お年玉企画 | ||||
38 | 316 | 41 | 228 | ||||||
56 | 424 | 64 | 356 | ||||||
15 | Break down | ![]() | ![]() | Break down (2nd Edition) | 123 | ||||
GARNiDELiA | GARNiDELiA | ||||||||
ランクポイント600到達 | 23 | 178 | 33 | 158 | 第13回 ランダムセレクト祭 | ||||
35 | 266 | 64 | 354 | ||||||
59 | 333 | 74 | 455 | ||||||
22 | The Epic | ![]() | ![]() | The Epic -Introduction- | ? | ||||
Cranky | Cranky | ||||||||
Lv60以上の譜面を S+クリア | 15 | 149 | ? | 121 | SUPER REMIX特集 第2弾 | ||||
38 | 283 | ? | ? | ||||||
60 | 419 | ? | ? | ||||||
23 | Anomie | ![]() | ![]() | Anomie (Axiom Style) | 141 | ||||
D-Fener | D-Fener | ||||||||
MASTER 6曲クリア | 17 | 171 | 16 | 93 | 第19回 ランダムセレクト祭 | ||||
30 | 240 | 43 | 250 | ||||||
56 | 315 | 84 | 690 | ||||||
24 | Azitate | ![]() | ![]() | Azitate (Prologue Edition) | 30 | ||||
void | void | ||||||||
MASTER 5曲ULTIMATEクリア | 22 | 204 | 20 | 143 | 東京ゲームショウ2013 会場配布特典 | ||||
55 | 329 | 52 | 275 | ||||||
70 | 536 | 61 | 353 | ||||||
28 | DAZZLING♡SEASON (Original Side / Japanese Side) | ![]() | ![]() | DAZZLING♡SEASON (Darwin Remix) | 106 | ||||
jun | jun | ||||||||
40譜面フルコンボ | 35 | 250 | 35 | 303 | 第9回 ランダムセレクト祭 | ||||
62 | 412 | 60 | 420 | ||||||
80 | 562 | 82 | 644 | ||||||
29 | NEXT FRONTIER | ![]() | ![]() | NEXT FRONTIER -TRUE RISE- | 103 | ||||
NAOKI | NAOKI | ||||||||
ランクポイント1000到達 | 42 | 352 | 46 | 400 | NAOKI フェスティバル | ||||
35 | 266 | 65 | 509 | ||||||
59 | 333 | 82 | 574 | ||||||
42 | Sundrop | ![]() | ![]() | Sundrop (Remix ver.) | 84 | ||||
Yamajet | Yamajet | ||||||||
年越し個人戦 第1弾 HISCORE ATTACK EVENT | 24 | 126 | 30 | 155 | 第5回 ランダムセレクト祭 | ||||
45 | 226 | 48 | 254 | ||||||
73 | 441 | 79 | 517 | ||||||
46 | Reseed | ![]() | Reseed (Another Edit) | - | |||||
quick master | quick master | ||||||||
年越し個人戦 第2弾 Flawless ATTACK EVENT | 20 | 122 | - | - | crossbeats REV. 収録予定 | ||||
47 | 254 | - | - | ||||||
63 | 450 | - | - | ||||||
58 | Grand Arc | ![]() | ![]() | Grand Arc (Club Remix) | 144 | ||||
Tosh | Tosh | ||||||||
第2回 ランダムセレクト祭 | 21 | 159 | 24 | 210 | 第20回 ランダムセレクト祭 | ||||
38 | 216 | 41 | 229 | ||||||
79 | 459 | 73 | 427 | ||||||
63 | some day (instrumental) | ![]() | ![]() | some day -see you again- | 69 | ||||
NAOKI | NAOKI | ||||||||
au未来研究所 コラボキャンペーン 第1弾 | 13 | 107 | 22 | 108 | au未来研究所 コラボキャンペーン 第2弾 | ||||
43 | 304 | 37 | 185 | ||||||
77.7 | 503 | 75 | 401 | ||||||
91 | Into the Cave | ![]() | ![]() | Into the Cave (Another Edit) | 131 | ||||
Jerico | Jerico | ||||||||
第6回 ランダムセレクト祭 | 22 | 139 | 31 | 161 | 第16回 ランダムセレクト祭 | ||||
44 | 198 | 57 | 321 | ||||||
76 | 519 | 88 | 682 | ||||||
109 | Voice Of House | ![]() | ![]() | VOICE OF HOUSE (96TH RETROMAN REMIX) | 138 | ||||
DOT96 | DOT96 | ||||||||
SOULFUL☆NIGHT | 18 | 139 | 14 | 121 | SUPER REMIX特集 | ||||
34 | 237 | 38 | 257 | ||||||
58 | 308 | 67 | 386 | ||||||
114 | Designed World | ![]() | ![]() | Designed World (Remix ver.) | ? | ||||
Alinut | Alinut | ||||||||
ULTIMATE BEATS 第1弾 | 15 | 118 | ? | ? | SUPER REMIX特集 第2弾 | ||||
39 | 251 | ? | ? | ||||||
68 | 393 | ? | ? |
カスタマイズ画面でいちばん左に出るもの。左がテーマ設定時、右がテーマ非設定時