作成中(数字がおかしい可能性があります)
| 月 | 区分内訳 | 版権曲 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 初期 | 解禁 | 限定 | イベ | 期間 | ラン | 合計 | 曲数 | 率 | |
| 2013年12月 | 6 | 21 | 4 | 3 | 5 | - | 39 | 6 | 15.38% |
| 2014年1月 | 0 | 1 | 2 | 8 | 2 | 5 | 18 | ||
| 2014年2月 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 6 | ||
| 2014年3月 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 8 | ||
| 2014年4月 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 2 | 12 | ||
| 2014年5月 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 7 | 6 | 85.71% |
| 合計 | 8 | 22 | 7 | 29 | 15 | 9 | 90 | ||
色は収録曲リストに合わせる
| 追加日 | 区分 | 曲名 |
|---|---|---|
| 2013/12/02 (配信開始日) | デフォルト | |
| 常設ミッション | ||
| シリアルコード | オリジナル曲 | |
| 最速入手日 | イベント | 版権曲 |
| キャンペーン | ||
| あばば | ランダムセレクト祭 |
こんな感じで
| 追加日 | 区分 | 曲名 |
|---|---|---|
| 2013/12/02 (配信開始日) | デフォルト | Wanna Be Your Special、Touch Of Gold、雨の音が虹を呼ぶ、Freak With Me、Azitate、DIAMOND SKIN |
| 常設ミッション | キミとMUSIC、Loveless、Jahacid、Anomie、Wanyo Wanyo、ホントのワタシ、What Is The Wrong With The World、Giant Killing、Binary Overdrive、DAZZLING♡SEASON、Aqualight、Otherside、The Epic、未確認XX生命体、Impact、Langing on the moon、Dirty Mouth、Break down、NEXT FRONTIER | |
| シリアルコード | DYNAMITE SENSATION、Azitate (Prologue Edition)、Landing on the moon (Instrumental Version)、Eternally | |
| 配信2日目 | 常設ミッション | Lotus Love |
| 配信7日目 | 常設ミッション | Hi |