萩原雪歩のCVは「THE IDOLM@STER SP」まで長谷優里奈(落合祐里香は旧名)、「THE IDOLM@STER 2」以降は浅倉杏美
タイトル | 音源初出 | 春 | 千 | 雪 | や | 律 | 伊 | 真 | あ | 亜 | 真 | 美 | 響 | 貴 | 小 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
THE IDOLM@STER - アーケード | |||||||||||||||||
THE IDOLM@STER | MP 05 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
太陽のジェラシー | MP 04 | ● | ● | ● | |||||||||||||
ポジティブ! | MP 03 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
Here we go!! | MP 05 | ● | ● | ● | |||||||||||||
魔法をかけて! | MP 01 | ● | ● | ● | |||||||||||||
おはよう!! 朝ご飯 | MP 04 | ● | ● | ● | |||||||||||||
First Stage | MP 05 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
9:02pm | MP 02 | ● | ● | ● | |||||||||||||
蒼い鳥 | MP 05 | ● | ● | ● | |||||||||||||
エージェント夜を往く | MP 04 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
THE IDOLM@STER - Xbox 360 追加曲 | |||||||||||||||||
GO MY WAY!! | MW 01 | ● | ● | ● | |||||||||||||
relations | MW 02 | ● | ● | ||||||||||||||
私はアイドル♡ | MoM | ● | ● | ● | |||||||||||||
思い出をありがとう | MW 01 | ● | ● | ● | |||||||||||||
My Best Friend | MW 02 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
まっすぐ | MW 03 | ● | ● | ● | |||||||||||||
THE IDOLM@STER Live for you! | |||||||||||||||||
shiny smile | ML 00 | ● | ● | ● | |||||||||||||
Do-Dai | ML 03 | ● | ● | ● | |||||||||||||
my song | ML 04 | ● | ● | ● | |||||||||||||
THE IDOLM@STER SP | |||||||||||||||||
Colorful Days | MS 765 | ● | ● | ● | |||||||||||||
オーバーマスター | MS 961 | ● | ● | ● | |||||||||||||
キミはメロディ | MS W | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
またね | MS S | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
THE IDOLM@STER 2 - Xbox 360 | |||||||||||||||||
The world is all one !! | シングル | ||||||||||||||||
SMOKY THRILL | シングル | ● | ● | ● | |||||||||||||
Little Match Girl | 生 05 | ● | ● | ||||||||||||||
Honey Heartbeat | 生 04 | ● | ● | ● | |||||||||||||
THE IDOLM@STER 2 - PlayStation 3 追加曲 | |||||||||||||||||
七彩ボタン | 生 02 | ● | ● | ● | |||||||||||||
THE IDOLM@STER SHINY FESTA | |||||||||||||||||
MUSIC♪ | GB H | ベストアルバムで初音源化 | |||||||||||||||
ビジョナリー | GB SS | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
edeN | GB CB | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
Vault That Borderline! | GB LP | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
THE IDOLM@STER Dearly Stars | |||||||||||||||||
“HELLO!!” | DS 00 | 日高愛、水谷絵理、秋月涼 | この曲のみ876プロ曲 |
劇場版アニメの公開は2014年なので、劇場版関連曲は配信対象にまったく含まれていない
タイトル | 音源初出 | 春 | 千 | 雪 | や | 律 | 伊 | 真 | あ | 亜 | 真 | 美 | 響 | 貴 | 小 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主題歌 | |||||||||||||||||
READY!! | AM 01 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 前半クール | ||
CHANGE!!!! | AM 04 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 後半クール | ||
挿入曲・エンディング曲 | |||||||||||||||||
× | 神SUMMER!! | AM 02 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 配信見送り | |||||||
MOONY | AM 02 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
マリオネットの心 | AM 05 | ● | |||||||||||||||
× | 自分REST@RT | AM 05 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 配信見送り | |||||
Brand New Day! | AM 06 | ● | |||||||||||||||
チアリングレター | AM 06 | ● | |||||||||||||||
約束 | AM 06 | ● | |||||||||||||||
My Wish | AM 07 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
Happy Christmas | AM 07 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
私たちはずっと…でしょう? | AM 07 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
BD/DVD限定版 封入CD収録 | |||||||||||||||||
× | I'm so free! | BD/DVD | ● | ● | ● | 配信見送り |