#include(CROSS×BEATS/Contents,notitle)

#contentsx(depth=1:2);

*収録曲リスト [#b7cdbcd3]

-タイトルの左側に記号をつけている曲は現在入手期間が限定されている曲です
--&color(green,lime){''△''};: 現在入手できる期間限定曲 / &color(red,pink){''▲''};: 現在入手できない期間限定曲(期間終了のため)
-タイトルが&color(white,purple){''紫背景''};の曲はゲーム背景に専用ビデオが表示されます
--ライセンス曲には原則としてアーティスト本人出演のミュージックビデオが使われています
-iOS版の難度区分(STANDARD、HARD、MASTER)にEASY、UNLIMITEDの2種類が追加されています
--UNLIMITED譜面は初期状態ではロックされており、同じ曲のMASTER譜面''フルコンボ''でロック解除されます
--UNLIMITED譜面が用意されているのは一部の曲のみです
-BPMについている「x.0」表記は省略しています
-カッコで囲んでいる数は譜面の総ノート数です
-REV.では曲番号が表に出る形で付番されていないので、この表でも番号は記載していません
**デフォルト出現曲 [#d2ef7617]
-イベントに関連して出現している曲は、デフォルト出現でもイベント出現曲の枠に分けています(暫定)

|>|~タイトル|~アーティスト|~BPM|~ESY|~STD|~HRD|~MAS|~UNL|~備考|h
|CENTER:20|LEFT:180|LEFT:150|CENTER:50|CENTER:BGCOLOR(#cceeff):30|CENTER:BGCOLOR(#ccffcc):30|CENTER:BGCOLOR(#ffffcc):30|CENTER:BGCOLOR(#ffcccc):30|CENTER:BGCOLOR(#eebbff):30||c
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(yellow):~ライセンス曲|
|CENTER:20|LEFT:180|LEFT:150|CENTER:50|CENTER:BGCOLOR(#cceeff):30|CENTER:BGCOLOR(#ccffcc):30|CENTER:BGCOLOR(#ffffcc):30|CENTER:BGCOLOR(#ffcccc):30|CENTER:BGCOLOR(#eebbff):30|LEFT:250|c
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(yellow):~ライセンス曲|
||&color(white,purple){''Flowerwall''};|米津玄師|90|6&br();(47)|7&br();(66)|20&br();(114)|36&br();(317)|&color(red){''65''};&br();(548)||
||&color(white,purple){''killy killy JOKER''};|分島花音|180|6&br();(80)|13&br();(116)|27&br();(293)|48&br();(429)|&color(red){''67''};&br();(569)||
||&color(white,purple){''Get the glory''};|中ノ森文子|190|6&br();(67)|17&br();(119)|28&br();(208)|49&br();(291)|&color(red){''66''};&br();(413)||
||&color(white,purple){''Hopes Bright''};|WHITE ASH|98|7&br();(55)|10&br();(75)|25&br();(180)|40&br();(293)|&color(red){''61''};&br();(479)||
||&color(white,purple){''Road of Resistance''};|BABYMETAL|205|7&br();(63)|15&br();(79)|29&br();(158)|50&br();(290)|-||
||&color(white,purple){''Shooting Star&br();feat. HISASHI (GLAY)''};|96猫|175|7&br();(69)|15&br();(97)|30&br();(227)|42&br();(302)|&color(red){''69''};&br();(402)||
||&color(white,purple){''REPLAY''};|VAMPS|160|8&br();(67)|18&br();(92)|39&br();(289)|58&br();(379)|&color(red){''64''};&br();(436)||
||&color(white,purple){''BLEEZE''};|GLAY|182-192|9&br();(47)|16&br();(66)|31&br();(148)|47&br();(227)|&color(red){''62''};&br();(394)||
||&color(white,purple){''イジメ、ダメ、ゼッタイ''};|BABYMETAL|160|9&br();(84)|19&br();(136)|39&br();(230)|69&br();(390)|&color(red){''77''};&br();(590)||
||&color(white,purple){''海色''};|AKINO&br();from bless4|195|9&br();(77)|20&br();(144)|35&br();(273)|50&br();(343)|&color(red){''67''};&br();(416)||
||&color(white,purple){''Five''};|ANOTHER STORY|124|10&br();(73)|18&br();(115)|28&br();(271)|55&br();(409)|&color(red){''66''};&br();(637)||
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(yellow):~オリジナル曲(iOS版移植曲)|
||雨の音が虹を呼ぶ|Barbarian On The Groove&br();feat. 霜月はるか|160|6&br();(59)|12&br();(91)|26&br();(183)|41&br();(262)|&color(red){''59''};&br();(369)||
||キミとMUSIC|CooRie|162|7&br();(70)|10&br();(85)|24&br();(175)|40&br();(326)|&color(red){''66''};&br();(482)||
||Break down|GARNiDELiA|182|11&br();(64)|23&br();(159)|34&br();(251)|51&br();(339)|&color(red){''74''};&br();(494)||
||Giant Killing|R-Lab|140|11&br();(85)|25&br();(177)|53&br();(339)|68&br();(481)|&color(red){''78''};&br();(650)||
||Landing on the moon|SIMON|138|13&br();(73)|26&br();(148)|33&br();(210)|46&br();(297)|&color(red){''67''};&br();(405)||
||I.D.|Tatsh&br();feat. 彩音|153|14&br();(80)|29&br();(162)|46&br();(287)|72&br();(494)|&color(red){''81''};&br();(597)||
||ホコロビシロガールズ|むかしばなし|230|14&br();(95)|29&br();(226)|57&br();(375)|71&br();(584)|&color(red){''81''};&br();(736)||
||電脳少女は歌姫の夢を見るか?|デスおはぎ&br();feat. 蛮|240|15&br();(83)|29&br();(129)|60&br();(328)|76&br();(488)|-||
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(yellow):~オリジナル曲(REV.初出曲)|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(yellow):~オリジナル曲(REV.初出曲)|
||Human Nature|Z pinkpong|128|5&br();(40)|14&br();(95)|24&br();(144)|45&br();(252)|&color(red){''75''};&br();(558)||
||ユメミル船|yozuca*|179|6&br();(70)|12&br();(102)|28&br();(183)|54&br();(416)|-||
||Firefox|Go-qualia|120|7&br();(83)|13&br();(144)|32&br();(269)|57&br();(423)|-||
||&color(white,purple){''月鳴&br();-moonlit urge-''};|AZURE FACTORY|175|8&br();(74)|14&br();(100)|31&br();(334)|58&br();(430)|-||
||ピコラセテ|TORIENA|155|8&br();(96)|15&br();(135)|35&br();(320)|57&br();(534)|&color(red){''68''};&br();(656)||
||DYNAMITE SENSATION REV.|NAOKI&br();feat. Hyphen|150|8&br();(68)|18&br();(101)|44&br();(307)|78&br();(486)|-||
||Heartstrings|Nhato|130|8&br();(72)|18&br();(107)|30&br();(289)|62&br();(494)|-||
||&color(white,purple){''星達のメロディ''};|ゆいこんぬ|182|9&br();(71)|16&br();(92)|28&br();(227)|42&br();(324)|&color(red){''65''};&br();(471)||
||Techno Highway|SIMON|162|9&br();(76)|16&br();(128)|33&br();(311)|41&br();(403)|&color(red){''74''};&br();(560)||
||Planet Calling|Nyolfen|135|10&br();(84)|17&br();(99)|32&br();(195)|44&br();(341)|&color(red){''64''};&br();(479)||
||The Signs Of The Last Day|SLAKE|128|10&br();(74)|20&br();(165)|31&br();(273)|56&br();(399)|&color(red){''73''};&br();(529)||
||光年&br();(konen)|小野秀幸|175|10&br();(78)|21&br();(156)|33&br();(312)|60&br();(507)|&color(red){''78''};&br();(685)||
||Another Essence|RAM|175|11&br();(99)|25&br();(155)|39&br();(310)|66&br();(515)|-||
||Power|Dubscribe|72.5-145|12&br();(55)|19&br();(70)|36&br();(193)|64&br();(318)|-||
||堕罪|HAKKYOU-KUN&br();feat. せつな|202|12&br();(77)|21&br();(116)|37&br();(321)|67&br();(514)|-||
||Blue Destiny Blue|NAOKI&br();feat. Florence McNair|160|12&br();(80)|22&br();(165)|33&br();(285)|52&br();(390)|&color(red){''70''};&br();(586)||
||Summer End Anthem|Personative|180|13&br();(100)|23&br();(132)|46&br();(325)|79&br();(578)|-||
||たのしいことだけ|Yamajet|190|14&br();(121)|24&br();(162)|45&br();(426)|70&br();(591)|-||
||Pinky Magic|Junk|182|15&br();(67)|24&br();(96)|38&br();(253)|74&br();(479)|-||
||Satellite System&br();ft. Diana Chiaki|GRATEC MOUR|128|15&br();(92)|27&br();(169)|42&br();(296)|77&br();(555)|-||
||angelik-vice|void|170|17&br();(148)|26&br();(277)|56&br();(457)|82&br();(734)|-||
||EMERALD♡KISS&br();~Original Side~|jun&br();with Aimee|185|18&br();(143)|27&br();(227)|48&br();(434)|85&br();(797)|-||
|~|EMERALD♡KISS&br();~jun Side~|jun&br();with Aimee|~|~|~|~|~|~|選曲時にランダムで出現|

|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(yellow):~オリジナル曲(iOS版移植曲)|
||雨の音が虹を呼ぶ|Barbarian On The Groove&br();feat. 霜月はるか|160|6&br();(59)|12&br();(91)|26&br();(183)|41&br();(262)|&color(red){''59''};&br();(369)||
||キミとMUSIC|CooRie|162|7&br();(70)|10&br();(85)|24&br();(175)|40&br();(326)|&color(red){''66''};&br();(482)||
||Break down|GARNiDELiA|182|11&br();(64)|23&br();(159)|34&br();(251)|51&br();(339)|&color(red){''74''};&br();(494)||
||Giant Killing|R-Lab|140|11&br();(85)|25&br();(177)|53&br();(339)|68&br();(481)|&color(red){''78''};&br();(650)||
||Landing on the moon|SIMON|138|13&br();(73)|26&br();(148)|33&br();(210)|46&br();(297)|&color(red){''67''};&br();(405)||
||I.D.|Tatsh&br();feat. 彩音|153|14&br();(80)|29&br();(162)|46&br();(287)|72&br();(494)|&color(red){''81''};&br();(597)||
||ホコロビシロガールズ|むかしばなし|230|14&br();(95)|29&br();(226)|57&br();(375)|71&br();(584)|&color(red){''81''};&br();(736)||
||電脳少女は歌姫の夢を見るか?|デスおはぎ&br();feat. 蛮|240|15&br();(83)|29&br();(129)|60&br();(328)|76&br();(488)|-||
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(yellow):~2015/8/14追加予定|
||Tomorrow|桜井零士||||||||
||day by day|海辺||||||||
**REV.SHOP解禁曲 [#revshop]

|>|~タイトル|~アーティスト|~BPM|~ESY|~STD|~HRD|~MAS|~UNL|~備考|h
|CENTER:20|LEFT:180|LEFT:150|CENTER:50|CENTER:BGCOLOR(#cceeff):30|CENTER:BGCOLOR(#ccffcc):30|CENTER:BGCOLOR(#ffffcc):30|CENTER:BGCOLOR(#ffcccc):30|CENTER:BGCOLOR(#eebbff):30||c
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(yellow):~オリジナル曲(iOS移植曲)|
|CENTER:20|LEFT:180|LEFT:150|CENTER:50|CENTER:BGCOLOR(#cceeff):30|CENTER:BGCOLOR(#ccffcc):30|CENTER:BGCOLOR(#ffffcc):30|CENTER:BGCOLOR(#ffcccc):30|CENTER:BGCOLOR(#eebbff):30|LEFT:250|c
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(yellow):~オリジナル曲(REV.初出曲)|
||Venerated|Tosh|138|8&br();(51)|14&br();(90)|36&br();(232)|65&br();(358)|-|500RCと交換|
||GLOW|Shoichiro Hirata&br();feat. Ellie|135|8&br();(86)|17&br();(108)|23&br();(221)|34&br();(334)|&color(red){''60''};&br();(451)|1500RCと交換|
||DEEP PURPLE|NAOKI|148|14&br();(76)|22&br();(120)|43&br();(270)|64&br();(410)|-|3000RCと交換|
||Amateras|Sakuzyo|155|13&br();(78)|21&br();(112)|38&br();(337)|63&br();(507)|-|4000RCと交換|
||Devil's Classic|Tatsh|180|15&br();(91)|25&br();(183)|40&br();(358)|80&br();(700)|-|10000RCと交換|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(yellow):~オリジナル曲(iOS版移植曲)|
||Touch Of Gold|Togo Project&br();feat. Frances Maya|125|5&br();(52)|9&br();(94)|22&br();(199)|36&br();(276)|&color(red){''61''};&br();(387)|1500RCと交換|
||Sundrop|Yamajet|150|14&br();(65)|24&br();(126)|45&br();(226)|73&br();(441)|&color(red){''83''};&br();(550)|3500RCと交換|
||some day&br();(instrunmental)|NAOKI|155|8&br();(61)|13&br();(107)|43&br();(304)|81&br();(503)|-|8000RCと交換|
||Sundrop|Yamajet|150|14&br();(65)|24&br();(126)|45&br();(226)|73&br();(441)|&color(red){''83''};&br();(550)|3500RCと交換|
||DAZZLING♡SEASON&br();(Original Side)|jun|180|16&br();(114)|35&br();(250)|60&br();(412)|80&br();(562)|-|8000RCと交換|
|~|DAZZLING♡SEASON&br();(Japanese Side)|jun|~|~|~|~|~|~|選曲時にランダムで出現|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(yellow):~オリジナル曲(REV.初出曲)|
||Venerated|Tosh|138|8&br();(51)|14&br();(90)|36&br();(232)|65&br();(358)|-|500RCと交換|
||GLOW|Shoichiro Hirata&br();feat. Ellie|135|8&br();(86)|17&br();(108)|23&br();(221)|34&br();(334)|&color(red){''60''};&br();(451)|1500RCと交換|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(yellow):~オリジナル曲(REV.初出曲: 条件隠し)|
||Phase Angel|OCOT|140|9&br();(61)|16&br();(111)|31&br();(192)|65&br();(382)|-|3000RCと交換&br();※20クレジットプレイで出現|
||Adverse Effect|Rin|183|9&br();(66)|15&br();(98)|42&br();(262)|71&br();(482)|-|10000RCと交換&br();※ランクポイント500到達で出現|
||Phase Angel|OCOT|140|9&br();(61)|16&br();(111)|31&br();(192)|65&br();(382)|-|3000RCと交換&br();※20クレジットプレイで出現|
||Amateras|Sakuzyo|155|13&br();(78)|21&br();(112)|38&br();(337)|63&br();(507)|-|4000RCと交換|
||DEEP PURPLE|NAOKI|148|14&br();(76)|22&br();(120)|43&br();(270)|64&br();(410)|-|3000RCと交換|
||Devil's Classic|Tatsh|180|15&br();(91)|25&br();(183)|40&br();(358)|80&br();(700)|-|10000RCと交換|

|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(yellow):~2015/8/14追加予定|
||Destrudo|D-Fener|||||||?|
||生々世々|SADA|||||||?|
**シリアルコード解禁曲 [#qdd18fc5]
-イベントに関連して出現している曲は、シリアルコード曲でもイベント出現曲の枠に分けています(暫定)

|>|~タイトル|~アーティスト|~BPM|~ESY|~STD|~HRD|~MAS|~UNL|~備考|h
|CENTER:20|LEFT:180|LEFT:150|CENTER:50|CENTER:BGCOLOR(#cceeff):30|CENTER:BGCOLOR(#ccffcc):30|CENTER:BGCOLOR(#ffffcc):30|CENTER:BGCOLOR(#ffcccc):30|CENTER:BGCOLOR(#eebbff):30||c
|CENTER:20|LEFT:180|LEFT:150|CENTER:50|CENTER:BGCOLOR(#cceeff):30|CENTER:BGCOLOR(#ccffcc):30|CENTER:BGCOLOR(#ffffcc):30|CENTER:BGCOLOR(#ffcccc):30|CENTER:BGCOLOR(#eebbff):30|LEFT:250|c
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(#44cc44):~[[公式Twitterアカウント フォロー&RTキャンペーン>https://twitter.com/crossbeatsREV/status/560966643820425217]] (2015/1/30 10:00~2015/2/1 24:50)|
|BGCOLOR(pink):~&color(red){▲};|Reseed&br();(Another Edit)|quick master|201|10&br();(64)|20&br();(106)|55&br();(345)|76&br();(491)|&color(red){''80''};&br();(596)||

**イベント出現曲 [#p88ed3c4]

|>|~タイトル|~アーティスト|~BPM|~ESY|~STD|~HRD|~MAS|~UNL|~備考|h
|CENTER:20|LEFT:180|LEFT:150|CENTER:50|CENTER:BGCOLOR(#cceeff):30|CENTER:BGCOLOR(#ccffcc):30|CENTER:BGCOLOR(#ffffcc):30|CENTER:BGCOLOR(#ffcccc):30|CENTER:BGCOLOR(#eebbff):30||c
|CENTER:20|LEFT:180|LEFT:150|CENTER:50|CENTER:BGCOLOR(#cceeff):30|CENTER:BGCOLOR(#ccffcc):30|CENTER:BGCOLOR(#ffffcc):30|CENTER:BGCOLOR(#ffcccc):30|CENTER:BGCOLOR(#eebbff):30|LEFT:250|c
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(skyblue):~MY FIRST STORY特集(2015/8/8~2015/8/31)|
||&color(white,purple){''CHiLD&br();-error-''};|MY FIRST STORY|130|4&br();(53)|9&br();(82)|15&br();(145)|31&br();(234)|-|デフォルト出現曲|
|BGCOLOR(lime):~&color(green){△};|&color(white,purple){''ALONE''};|MY FIRST STORY|200|5&br();(83)|11&br();(112)|17&br();(157)|32&br();(233)|-|2000RCと交換&br();※「CHiLD -error-」プレイで出現&br();またはCDシングル封入シリアルコード解禁|

**EXTRA STAGE専用曲 [#o8424b03]
-''Lv.80以上の譜面を「クリアレート100%かつULTIMATEクリア」''の条件をいずれかのステージで満たすと、EXTRA STAGEが出現します
-「ULTIMATE CHALLENGE」となり、ゲージタイプはULTIMATE以外を選べません
-クリアしても該当曲は解禁されません(常駐しません)

|>|~タイトル|~アーティスト|~BPM|~ESY|~STD|~HRD|~MAS|~UNL|~備考|h
|CENTER:20|LEFT:180|LEFT:150|CENTER:50|CENTER:BGCOLOR(#cceeff):30|CENTER:BGCOLOR(#ccffcc):30|CENTER:BGCOLOR(#ffffcc):30|CENTER:BGCOLOR(#ffcccc):30|CENTER:BGCOLOR(#eebbff):30||c
||MEGALOMAN[i]A|TITANZ|100-210|-|-|-|93|-||
|CENTER:20|LEFT:180|LEFT:150|CENTER:50|CENTER:BGCOLOR(#cceeff):30|CENTER:BGCOLOR(#ccffcc):30|CENTER:BGCOLOR(#ffffcc):30|CENTER:BGCOLOR(#ffcccc):30|CENTER:BGCOLOR(#eebbff):30|LEFT:250|c
||MEGALOMAN[i]A|TITANZ|100-210|-|-|-|93&br();(666)|-||


トップ   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS