#include(CROSS×BEATS/Contents,notitle);

#contentsx(depth=1:2);

*イベントリスト [#ua5e9901]
-スタンプシートのゴールは、用意された楽曲・称号・アイコンがすべて揃う位置としています
-SUNRISE稼働後も仕様が大きく変わったわけではないので、一括でまとめます

|~#|~イベントタイトル|~期間|~ライブ招待|>|~新曲|>|>|~スタンプシート|>|~ランキング|備考|h
|~|~|~|~|>|~|~有無|~ゴール|~楽曲のみ|~ルール|~ボーダー|~|h
|CENTER:25||CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:15|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:||c
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(purple):~&color(white){crossbeats REV.};|
|~1|[[MY FIRST STORY特集>http://www.capcom.co.jp/arcade/rev/newsentry_42237.html]]|2015/08/08~2015/08/31&br();(24日間)|○&br();15組30名|デフォルト|1|>|>|-|BGCOLOR(#ffcccc):ハイスコア合計|1000位||
|~|~|~|~|REV.SHOP|1|>|>|~|~|~|~|
|~2|[[VAMPS特集>http://www.capcom.co.jp/arcade/rev/newsentry_43852.html]]|2015/09/01~2015/09/30&br();(30日間)|○&br();20組40名|デフォルト|-|>|>|-|BGCOLOR(#ffcccc):ハイスコア合計|1000位||
|~|~|~|~|REV.SHOP|1|~|>|~|~|~|~|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(purple):~&color(white){crossbeats REV.(2015/9/18 大型アップデート後)};|
|~3|[[RISING PURPLE>http://www.capcom.co.jp/arcade/rev/newsentry_44789.html]]&br();(STORY Phase:01)|2015/10/01~2015/11/10&br();(41日間)|×|デフォルト|-|○|&calc(14*21);個&br();(14枚)|&calc(5*21);個&br();(5枚)|BGCOLOR(#ffcccc):ハイスコア合計|500位||
|~|~|~|~|スタンプ|1|~|~|~|~|~|~|
|~4|[[ANIMAX MUSIX特集 (第1弾)>http://www.capcom.co.jp/arcade/rev/newsentry_46666.html]]|2015/10/15~2015/11/05&br();(22日間)|○&br();10組20名|デフォルト|-|○|&calc(2*21);個&br();(2枚)|-|>|×||
|~|~|~|~|スタンプ|-|~|~|~|~|~|~|
|~-|[[米津玄師SELECTION!>http://www.capcom.co.jp/arcade/rev/newsentry_73325.html]]|2015/11/13~2015/11/27&br();(15日間)|×|デフォルト|2|×|>|-|>|×||
|~|~|~|~|ミッション|1|~|>|~|>|~|~|
|~5|[[ANIMAX MUSIC特集 第2弾>http://www.capcom.co.jp/arcade/rev/newsentry_80878.html]]|2015/11/21~2015/12/21&br();(31日間)|○&br();10組20名|デフォルト|2|○|&calc(8*21);個&br();(8枚)|&calc(1*21);個&br();(1枚)|BGCOLOR(#ffcccc):ハイスコア合計|1000位|スコアアタックは[[公式大会>http://www.capcom.co.jp/arcade/rev/newsentry_82771.html]]予選|
|~|~|~|~|スタンプ|1|~|~|~|~|~|~|
|~6|[[モンスターハンタークロス特集>http://www.capcom.co.jp/arcade/rev/newsentry_80880.html]]|2015/11/28~2015/12/31&br();(34日間)|×|デフォルト|-|○|&calc(9*21);個&br();(9枚)|&calc(3*21);個&br();(3枚)|BGCOLOR(#ccccff):スタンプ累積|1000位||
|~|~|~|~|スタンプ|2|~|~|~|~|~|~|
|~-|[[クリスマスがやってきた!>http://www.capcom.co.jp/arcade/rev/newsentry_94811.html]]|2015/12/16~2015/12/25&br();(10日間)|×|期間限定|1|×|>|-|>|×||
|~|~|~|~|ミッション|-|~|~|~|~|~|~|
|~7|[[REBEL YELL>http://www.capcom.co.jp/arcade/rev/newsentry_95552.html]]&br();(STORY Phase:02)|2016/01/08~2016/02/14&br();(38日間)|×|デフォルト|-|○|&calc(10*21);個&br();(10枚)|&calc(4*21);個&br();(4枚)|BGCOLOR(#ffcccc):ハイスコア合計|500位||
|~|~|~|~|スタンプ|1|~|~|~|~|~|~|
|~-|[[バレンタインがやってきた♡>http://www.capcom.co.jp/arcade/rev/newsentry_99791.html]]|2016/02/05~2016/02/14&br();(10日間)|×|期間限定|1|×|>|-|>|×||
|~|~|~|~|ミッション|-|~|~|~|~|~|~|
|~8|[[ストリートファイター&br();コラボイベント>http://www.capcom.co.jp/arcade/rev/newsentry_100782.html]]|2016/02/19~2016/03/28&br();(39日間)|×|デフォルト|-|○|&calc(9*21);個&br();(9枚)|&calc(3*21);個&br();(3枚)|BGCOLOR(#ccccff):スタンプ累積|1000位||
|~|~|~|~|スタンプ|2|~|~|~|~|~|~|
|BGCOLOR(#aaccff):~3'|BGCOLOR(#cceeff):[[RISING PURPLE [再]>http://www.capcom.co.jp/arcade/rev/newsentry_101030.html]]&br();(STORY Phase:01)|BGCOLOR(#cceeff):2016/04/08~2016/04/24&br();(17日間)|BGCOLOR(#cceeff):×|BGCOLOR(#cceeff):デフォルト|BGCOLOR(#cceeff):-|BGCOLOR(#cceeff):○|BGCOLOR(#cceeff):&calc(14*21);個&br();(14枚)|BGCOLOR(#cceeff):&calc(5*21);個&br();(5枚)|>|BGCOLOR(#cceeff):-|BGCOLOR(#cceeff):|
|~|~|~|~|BGCOLOR(#cceeff):スタンプ|BGCOLOR(#cceeff):(1)|~|~|~|~|~|~|
|BGCOLOR(#aaccff):~7'|BGCOLOR(#cceeff):[[REBEL YELL [再]>http://www.capcom.co.jp/arcade/rev/newsentry_95552.html]]&br();(STORY Phase:02)|BGCOLOR(#cceeff):2016/04/08~2016/04/24&br();(17日間)|BGCOLOR(#cceeff):×|BGCOLOR(#cceeff):BGCOLOR(#cceeff):デフォルト|BGCOLOR(#cceeff):-|BGCOLOR(#cceeff):○|BGCOLOR(#cceeff):&color(red){''&calc(12*21);個&br();(12枚)''};|BGCOLOR(#cceeff):&calc(4*21);個&br();(4枚)|BGCOLOR(#cceeff):>|BGCOLOR(#cceeff):-|BGCOLOR(#cceeff):称号・アイコン各1個追加|
|~|~|~|~|BGCOLOR(#cceeff):スタンプ|BGCOLOR(#cceeff):(1)|~|~|~|~|~|~|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(#F28A07):~&color(white){crossbeats REV. SUNRISE};|
|~9|[[新堂敦士&br();コラボレーションイベント>http://www.capcom.co.jp/arcade/rev/newsentry_112599.html]]|2016/05/13~2016/06/23&br();(42日間)|×|デフォルト|-|○|&calc(10*21);個&br();(10枚)|&calc(4*21);個&br();(4枚)|BGCOLOR(#ccccff):スタンプ累積|1000位||
|~|~|~|~|スタンプ|2|~|~|~|~|~|~|
|~10|[[REMNANT>http://www.capcom.co.jp/arcade/rev/newsentry_130094.html]]&br();(STORY Phase:03)|2016/06/24~2016/08/04&br();(42日間)|×|デフォルト|-|○|&calc(10*21);個&br();(10枚)|&calc(1*21);個&br();(1枚)|BGCOLOR(#ffcccc):ハイスコア合計|500位||
|~|~|~|~|スタンプ|1|~|~|~|~|~|~|
|~-|[[稼働1周年記念キャンペーン>http://www.capcom.co.jp/arcade/rev/newsentry_130292.html]]|2016/07/23~2016/08/06&br();(15日間)|×|期間限定|-|×|>|-|>|×||
|~|~|~|~|ミッション|-|~|~|~|~|~|~|
|~11|[[WIXOSS&br();コラボレーションイベント>http://www.capcom.co.jp/arcade/rev/newsentry_130140.html]]|2016/08/05~2016/09/15&br();(42日間)|×|デフォルト|-|○|&calc(10*21);個&br();(10枚)|-|BGCOLOR(#ccccff):スタンプ累積|1000位||
|~|~|~|~|スタンプ|-|~|~|~|~|~|~|
|~12|[[きらめく太陽に誘われて…&br();ビーチを焦がす真夏の女神♡>http://www.capcom.co.jp/arcade/rev/newsentry_130475.html]]|2016/08/16~2016/08/31&br();(16日間)|×|デフォルト|-|○|&calc(2*21);個&br();(2枚)|-|BGCOLOR(#ffcccc):ハイスコア合計|500位|ミニイベント|
|~|~|~|~|スタンプ|-|~|~|~|~|~|~|
|~-|[[クローニャがやってきた☆>http://www.capcom.co.jp/arcade/rev/newsentry_129975.html]]|2016/09/16~2016/09/27&br();(12日間)|×|期間限定|1|×|>|-|>|×||
|~|~|~|~|ミッション|-|~|~|~|~|~|~|
|~13|[[グルーヴコースター3&br();コラボイベント>http://www.capcom.co.jp/arcade/rev/newsentry_130891.html]]|2016/09/28~2016/11/08&br();(42日間)|×|デフォルト|-|○|&calc(10*21);個&br();(10枚)|&calc(5*21);個&br();(5枚)|BGCOLOR(#ffcccc):ハイスコア合計|500位||
|~|~|~|~|スタンプ|2|~|~|~|~|~|~|
|~-|[[ハロウィンがやってきたぁ☆>http://www.capcom.co.jp/arcade/rev/newsentry_135922.html]]|2016/10/21~2016/10/31&br();(11日間)|×|期間限定|1|×|>|-|>|×||
|~|~|~|~|ミッション|1|~|~|~|~|~|~|
|~14|[[モンスターハンター フロンティアZ&br();コラボイベント>http://www.capcom.co.jp/arcade/rev/newsentry_135925.html]]|2016/11/09~2016/12/21&br();(43日間)|×|デフォルト|1|○|&calc(10*21);個&br();(10枚)|-|BGCOLOR(#ccccff):スタンプ累積|1000位|関連曲追加はイベント2週前|
|~|~|~|~|シリアル|1|~|~|~|~|~|~|
|~-|[[INNOCENT NOIZE特集>http://www.capcom.co.jp/arcade/rev/newsentry_135926.html]]|2016/11/21~2016/12/04&br();(14日間)|×|期間限定|(1)|×|>|-|>|×|期間限定はハロウィン隠し曲|
|~|~|~|~|ミッション|2|~|~|~|~|~|~|
|~15|[[東方Project&br();楽曲追加記念イベント>http://www.capcom.co.jp/arcade/rev/newsentry_135925.html]]|2016/12/09~2016/12/27&br();(19日間)|×|デフォルト|5|○|&calc(6*21);個&br();(6枚)|-|>|×||
|~|~|~|~|スタンプ|-|~|~|~|~|~|~|
|~-|[[クリスマスがやってきたぁ☆>http://www.capcom.co.jp/arcade/rev/newsentry_136173.html]]|2016/12/22~2016/12/25&br();(4日間)|×|期間限定|1|×|>|-|>|×|期間限定は去年と同じ|
|~|~|~|~|ミッション|2|~|~|~|~|~|~|
*招待公演リスト [#hebf1f0c]
-イベント期間中の対象曲1プレイを1口として応募ができる(できた)ものの一覧
--プレゼントの応募ができたものもここに含めています

|~#|~イベントタイトル|~公演タイトル|~公演日/会場|~招待人数|~備考|h
|CENTER:20||||||c
|~1|MY FIRST STORY特集|WE ARE NOT ALONE TOUR 2015|2015/09/22 愛知 [[Zeep Nagoya>http://hall.zepp.co.jp/nagoya/]]|5組10名|バックヤード招待つき|
|~|~|~|2015/09/23 大阪 [[Zeep Namba>http://hall.zepp.co.jp/namba/]]|5組10名|~|
|~|~|~|2015/09/26 東京 [[Zeep Tokyo>http://hall.zepp.co.jp/tokyo/]]|5組10名|~|
|~|~|(メンバー直筆サイン入りグッズ)|CENTER:-|30名||
|~2|VAMPS特集|[[HALLOWEEN PARTY 2015>http://www.halloweenparty2015.com/]]|2015/10/18 神戸 [[神戸ワールド記念ホール>http://www.world-kobe.jp/]]|10組20名|ハロウィン仮装ライブ|
|~|~|~|2015/10/25 千葉 [[幕張メッセ国際展示場>http://www.m-messe.co.jp/]]|10組20名|~|
|~4|ANIMAX MUSIX特集 (第1弾)|[[ANIMAX MUSIX 2015 YOKOHAMA>http://musix.animax.co.jp/]]|2015/11/21 神奈川 [[横浜アリーナ>http://www.yokohama-arena.co.jp/]]|10組20名|crossbeats REV.も協賛&br();大阪公演はゲーム大会(イベント決勝)を予定|
|~5|ANIMAX MUSIX特集 第2弾|[[ANIMAX MUSIX 2016 OSAKA>http://musix.animax.co.jp/]]|2016/02/13 大阪 [[グランキューブ大阪>http://www.gco.co.jp/]]|10組20名|~|
|~11|WIXOSS コラボレーションイベント|WIXOSSブースターパックBOX|CENTER:-|10名||
|~|~|コラボカード「暁月」|~|5名||
|~|~|コラボカード「燦」|~|5名||
*スタンプシート [#stamp]
RISING PURPLE以降、隠し要素の解禁は基本的にスタンプをためることにより行われるようになりました
**基本ルール [#ue574202]
イベント期間内のゲームプレイおよび選曲に対してスタンプが付与され、集めたスタンプが設定された個数に達すると楽曲などの隠し要素が解禁されます

イベントで付与されるスタンプの数と条件は以下の通りです(ステージクリアの有無は不問)

|~イベントボーナス|~スタンプ|~備考|h
|~イベント期間中プレイボーナス|1曲プレイに対して1個|ANIMAX MUSIX特集 第2弾以降より設定&br();EXTRA STAGEも加算、CHALLENGEは実際にプレイした曲数をカウント|
|~イベント特別曲プレイボーナス|1曲プレイに対して1個|上の項目とは独立&br();イベントごとに設定された特別曲(対象曲)のみカウント&br();※RISING PURPLE、ANIMAX MUSIX特集 第1弾は2個(ただし、選曲不問のプレイボーナスがありませんでした)|
|~イベント特別曲初プレイボーナス|1曲プレイに対して1個|1曲あたり1回限り|
|~イベント特別曲全プレイボーナス|2個|イベントあたり1回限り&br();特別曲に隠し曲が含まれるイベントのみ?(ANIMAX MUSIX特集 第1弾で設定なし)|

複数のスタンプイベントが並行することがありますが、1回のプレイでスタンプを取得できるのは1つのイベントのみです&br();(スタンプシートの前に押す先のシートを選ぶ画面が出ます)
**スタンプ解禁リスト [#vce0af56]
#null{{{
|~イベント名|>|>|~1枚目|>|>|~2枚目|~3|~4|~5|~6|~7|~8|~9|~10|~11|~12|~13|~14|h
|~|~1/3|~2/3|~1|~4/3|~5/3|~2|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|h
||CENTER:35|CENTER:35|CENTER:35|CENTER:35|CENTER:35|CENTER:35|CENTER:35|CENTER:35|CENTER:35|CENTER:35|CENTER:35|CENTER:35|CENTER:35|CENTER:35|CENTER:35|CENTER:35|CENTER:35|CENTER:35|c
|~RISING PURPLE|BGCOLOR(#aaffaa):~称(1)||BGCOLOR(#aaaaff):~ア(1)|||BGCOLOR(#aaffaa):~称(2)|BGCOLOR(#aaaaff):~ア(2)||BGCOLOR(#ffaaaa):~曲(1)||BGCOLOR(#aaffaa):~称(3)|BGCOLOR(#aaaaff):~ア(3)||BGCOLOR(#aaffaa):~称(4)||||BGCOLOR(#aaffaa):~称(5)|
|~ANIMAX MUSICX特集 (第1弾)|||BGCOLOR(#aaffaa):~称(1)|||BGCOLOR(#aaaaff):~ア(1)|||||||||||||
|~ANIMAX MUSICX特集 第2弾|BGCOLOR(#aaffaa):~称(1)|BGCOLOR(#aaaaff):~ア(1)|BGCOLOR(#ffaaaa):~曲(1)|BGCOLOR(#aaffaa):~称(2)||BGCOLOR(#aaffaa):~称(3)|BGCOLOR(#aaaaff):~ア(2)||BGCOLOR(#aaffaa):~称(4)|BGCOLOR(#aaaaff):~ア(3)||BGCOLOR(#aaffaa):~称(5)|||||||
|~モンスターハンタークロス特集|BGCOLOR(#aaffaa):~称(1)|BGCOLOR(#aaaaff):~ア(1)|BGCOLOR(#ffaaaa):~曲(1)|BGCOLOR(#aaffaa):~称(2)||BGCOLOR(#aaaaff):~ア(2)|BGCOLOR(#ffaaaa):~曲(2)|BGCOLOR(#aaffaa):~称(3)|BGCOLOR(#aaffaa):~称(4)||BGCOLOR(#aaaaff):~ア(3)||BGCOLOR(#aaffaa):~称(5)||||||
|~REBEL YELL||BGCOLOR(#aaffaa):~称(1)|BGCOLOR(#aaaaff):~ア(1)|||BGCOLOR(#aaffaa):~称(2)|BGCOLOR(#aaaaff):~ア(2)|BGCOLOR(#ffaaaa):~曲(1)|BGCOLOR(#aaffaa):~称(3)|BGCOLOR(#aaffaa):~称(4)||BGCOLOR(#aaaaff):~ア(3)||BGCOLOR(#aaffaa):~称(5)|BGCOLOR(#aaffaa):~&color(red){称(6)};|BGCOLOR(#aaaaff):~&color(red){ア(4)};|||
|~ストリートファイターコラボ|BGCOLOR(#aaffaa):~称(1)|BGCOLOR(#aaaaff):~ア(1)|BGCOLOR(#ffaaaa):~曲(1)|BGCOLOR(#aaffaa):~称(2)||BGCOLOR(#aaaaff):~ア(2)|BGCOLOR(#ffaaaa):~曲(2)|BGCOLOR(#aaffaa):~称(3)|BGCOLOR(#aaffaa):~称(4)||BGCOLOR(#aaaaff):~ア(3)||BGCOLOR(#aaffaa):~称(5)||||||
|~新堂敦士コラボ|BGCOLOR(#aaffaa):~称(1)|BGCOLOR(#aaaaff):~ア(1)|BGCOLOR(#ffaaaa):~曲(1)|||BGCOLOR(#aaffaa):~称(2)|BGCOLOR(#aaaaff):~ア(2)|BGCOLOR(#ffaaaa):~曲(2)|BGCOLOR(#aaffaa):~称(3)|BGCOLOR(#aaffaa):~称(4)||BGCOLOR(#aaaaff):~ア(3)||BGCOLOR(#aaffaa):~称(5)|||||
|~REMNANT|BGCOLOR(#aaffaa):~称(1)|BGCOLOR(#aaaaff):~ア(1)|BGCOLOR(#ffaaaa):~曲(1)|||BGCOLOR(#aaffaa):~称(2)|BGCOLOR(#aaaaff):~ア(2)|BGCOLOR(#ffffcc):~パ(1)|BGCOLOR(#aaffaa):~称(3)|BGCOLOR(#aaffaa):~称(4)||BGCOLOR(#aaaaff):~ア(3)||BGCOLOR(#aaffaa):~称(5)|||||
//|~|||||||||||||||||||
}}}

-解禁条件が&color(red){''赤字''};のものは、そのイベントで最後に解禁される要素です

|~種別|~タイトル|~解禁条件|~備考|h
|>|>|>|BGCOLOR(yellow):~RISING PURPLE (STORY phase:01)|
|BGCOLOR(#ffaaaa):~楽曲|SOMEDAY -00.prologue- / TËЯRA|スタンプ105個(スタンプシート5枚)||
|BGCOLOR(#aaffaa):~称号|僕は此処で君を待つ|&color(red){''スタンプ294個(スタンプシート14枚)''};||
|~|頷いて何度も手を振る君|スタンプ210個(スタンプシート10枚)||
|~|「いつの日にか…」そう言って旅立つ僕|スタンプ147個(スタンプシート7枚)||
|~|世界ニ暁鐘ヲ響カセヨ|スタンプ42個(スタンプシート2枚)||
|~|ライジングパープラー|スタンプ7個(スタンプシート1/3枚)||
|BGCOLOR(#aaaaff):~アイコン|Phase:01 RISING PURPLE1(文字: RISING PURPLE)|スタンプ21個(スタンプシート1枚)||
|~|Phase:01 RISING PURPLE2(暁月シルエット)|スタンプ63個(スタンプシート3枚)|~|
|~|Phase:01 RISING PURPLE3(暁月イラスト)|スタンプ168個(スタンプシート8枚)|~|
|>|>|>|BGCOLOR(yellow):~ANIMAX MUSIX特集 (第1弾)|
|BGCOLOR(#aaffaa):~称号|アニメミュージック通になりました|スタンプ21個(スタンプシート1枚)||
|BGCOLOR(#aaaaff):~アイコン|ANIMAX MUSIX特集(文字: ANIMAX MUSIX 2015 YOKOHAMA)|&color(red){''スタンプ42個(スタンプシート2枚)''};||
|>|>|>|BGCOLOR(yellow):~ANIMAX MUSIX特集 第2弾|
|BGCOLOR(#ffaaaa):~楽曲|Light My Fire / KOTOKO|スタンプ21個(スタンプシート1枚)||
|BGCOLOR(#aaffaa):~称号|壊し屋|&color(red){''スタンプ168個(スタンプシート8枚)''};||
|~|ロデオボーイ! ロデオガール!|スタンプ105個(スタンプシート5枚)||
|~|さーて、今期おすすめのアニメは?|スタンプ42個(スタンプシート2枚)||
|~|アニメ大好きo(^o^)o|スタンプ28個(スタンプシート1+1/3枚)||
|~|もっとアニメミュージック通だよ|スタンプ7個(スタンプシート1/3枚)||
|BGCOLOR(#aaaaff):~アイコン|ANIMAX MUSIX特集 第2弾 I(文字: ANIMAX MUSIX 2016 OSAKA)|スタンプ14個(スタンプシート2/3枚)||
|~|ANIMAX MUSIX特集 第2弾 II(BREAKERZイメージロゴ)|スタンプ63個(スタンプシート3枚)|~|
|~|ANIMAX MUSIX特集 第2弾 III(「メモリーズ」初回限定盤ジャケット)|スタンプ126個(スタンプシート6枚)|~|
|>|>|>|BGCOLOR(yellow):~モンスターハンタークロス特集|
|BGCOLOR(#ffaaaa):~楽曲|灼熱の刃 ~ディノバルド|スタンプ63個(スタンプシート3枚)||
|~|古代の息吹き|スタンプ21個(スタンプシート1枚)||
|BGCOLOR(#aaffaa):~称号|モンスターハンタークロス|&color(red){''スタンプ189個(スタンプシート9枚)''};||
|~|MONSTER HUNTER|スタンプ105個(スタンプシート5枚)||
|~|狩魂|スタンプ84個(スタンプシート4枚)||
|~|ニャンター|スタンプ28個(スタンプシート1+1/3枚)||
|~|ディノバルド|スタンプ7個(スタンプシート1/3枚)||
|BGCOLOR(#aaaaff):~アイコン|モンスターハンタークロス特集 I(タイトルロゴ)|スタンプ14個(スタンプシート2/3枚)||
|~|モンスターハンタークロス特集 II(ディノバルド)|スタンプ42個(スタンプシート2枚)|~|
|~|モンスターハンタークロス特集 III(アイルー)|スタンプ147個(スタンプシート7枚)|~|
|>|>|>|BGCOLOR(yellow):~REBEL YELL (STORY phase:02)|
|BGCOLOR(#ffaaaa):~楽曲|Chase the WAVE / Tatsh feat. AKINO with bless4|スタンプ84個(スタンプシート4枚)||
|BGCOLOR(#aaffaa):~称号|キミと 駆け抜けてく|&color(red){''スタンプ210個(スタンプシート10枚)''};||
|~|キミに 伝えたいよ|スタンプ126個(スタンプシート6枚)||
|~|you're not alone...|スタンプ105個(スタンプシート5枚)||
|~|旅立つ背中にユルギナイ決意|スタンプ42個(スタンプシート2枚)||
|~|レベルイェーラー|スタンプ14個(スタンプシート2/3枚)||
|BGCOLOR(#aaaaff):~アイコン|アイコン1|スタンプ21個(スタンプシート1枚)||
|~|アイコン2|スタンプ63個(スタンプシート3枚)|~|
|~|アイコン3|スタンプ168個(スタンプシート8枚)|~|
|>|>|>|BGCOLOR(yellow):~ストリートファイターコラボイベント|
|BGCOLOR(#ffaaaa):~楽曲|Ultra Street Fighter IV|スタンプ21個(スタンプシート1枚)||
|~|Theme of Chun-Li -SFIV Arrange-|スタンプ63個(スタンプシート3枚)||
|BGCOLOR(#aaffaa):~称号|The World Warrior|&color(red){''スタンプ189個(スタンプシート9枚)''};||
|~|俺より強いやつに会いに行く|スタンプ105個(スタンプシート5枚)||
|~|神脚美技|スタンプ84個(スタンプシート4枚)||
|~|ゴメンね!|スタンプ28個(スタンプシート1+1/3枚)||
|~|昇龍拳!|スタンプ7個(スタンプシート1/3枚)||
|BGCOLOR(#aaaaff):~アイコン|ストリートファイター特集 I(「ウルトラストリートファイターIV」ロゴ)|スタンプ14個(スタンプシート2/3枚)||
|~|ストリートファイター特集 II(リュウ)|スタンプ42個(スタンプシート2枚)|~|
|~|ストリートファイター特集 III(春麗)|スタンプ147個(スタンプシート7枚)|~|
|>|>|>|BGCOLOR(skyblue):~RISING PURPLE (STORY phase:01) [再]|
|BGCOLOR(#ffaaaa):~楽曲|SOMEDAY -00.prologue- / TËЯRA|スタンプ105個(スタンプシート5枚)|UNLIMITED譜面追加|
|BGCOLOR(#aaffaa):~称号|僕は此処で君を待つ|&color(red){''スタンプ294個(スタンプシート14枚)''};||
|~|頷いて何度も手を振る君|スタンプ210個(スタンプシート10枚)||
|~|「いつの日にか…」そう言って旅立つ僕|スタンプ147個(スタンプシート7枚)||
|~|世界ニ暁鐘ヲ響カセヨ|スタンプ42個(スタンプシート2枚)||
|~|ライジングパープラー|スタンプ7個(スタンプシート1/3枚)||
|BGCOLOR(#aaaaff):~アイコン|Phase:01 RISING PURPLE1(文字: RISING PURPLE)|スタンプ21個(スタンプシート1枚)||
|~|Phase:01 RISING PURPLE2(暁月シルエット)|スタンプ63個(スタンプシート3枚)|~|
|~|Phase:01 RISING PURPLE3(暁月イラスト)|スタンプ168個(スタンプシート8枚)|~|
|>|>|>|BGCOLOR(skyblue):~REBEL YELL (STORY phase:02) [再]|
|BGCOLOR(#ffaaaa):~楽曲|Chase the WAVE / Tatsh feat. AKINO with bless4|スタンプ84個(スタンプシート4枚)||
|BGCOLOR(#aaffaa):~称号|BGCOLOR(#ffcccc):帰ってきたレベルイェーラー|BGCOLOR(#ffcccc):スタンプ231個(スタンプシート11枚)|BGCOLOR(#ffcccc):復活時追加|
|~|キミと 駆け抜けてく|スタンプ210個(スタンプシート10枚)||
|~|キミに 伝えたいよ|スタンプ126個(スタンプシート6枚)||
|~|you're not alone...|スタンプ105個(スタンプシート5枚)||
|~|旅立つ背中にユルギナイ決意|スタンプ42個(スタンプシート2枚)||
|~|レベルイェーラー|スタンプ14個(スタンプシート2/3枚)||
|BGCOLOR(#aaaaff):~アイコン|Phase:02 REBEL YELL1|スタンプ21個(スタンプシート1枚)||
|~|Phase:02 REBEL YELL2|スタンプ63個(スタンプシート3枚)|~|
|~|Phase:02 REBEL YELL3|スタンプ168個(スタンプシート8枚)|~|
|~|BGCOLOR(#ffcccc):Phase:02 REBEL YELL4|BGCOLOR(#ffcccc):&color(red){''スタンプ252個(スタンプシート12枚)''};|BGCOLOR(#ffcccc):復活時追加|
|>|>|>|BGCOLOR(yellow):~新堂敦士コラボレーションイベント|
|BGCOLOR(#ffaaaa):~楽曲|Juicy! ~幸せスパイラル~ / 新堂敦士|スタンプ21個(スタンプシート1枚)||
|~|赤いヘッドホン / 新堂敦士|スタンプ84個(スタンプシート4枚)||
|BGCOLOR(#aaffaa):~称号|DON'T TOUCH ME!!!!|&color(red){''スタンプ210個(スタンプシート10枚)''};||
|~|どもーー!俺でーーす|スタンプ126個(スタンプシート6枚)||
|~|寝過ごしちまったぜ・・・|スタンプ105個(スタンプシート5枚)||
|~|Shake-s|スタンプ42個(スタンプシート2枚)||
|~|あっち|スタンプ7個(スタンプシート1/3枚)||
|BGCOLOR(#aaaaff):~アイコン|絵柄1|スタンプ14個(スタンプシート2/3枚)||
|~|絵柄2|スタンプ63個(スタンプシート3枚)||
|~|絵柄3|スタンプ168個(スタンプシート8枚)||
|>|>|>|BGCOLOR(yellow):~REMNANT (STORY phase:03)|
|BGCOLOR(#ffaaaa):~楽曲|観賞用マーメイド / ヤマイ|スタンプ21個(スタンプシート1枚)||
|BGCOLOR(#ffffcc):~パートナー|紅刃のカナタ|スタンプ84個(スタンプシート4枚)||
|BGCOLOR(#aaffaa):~称号|飼われ続ける魚|&color(red){''スタンプ210個(スタンプシート10枚)''};||
|~|悲嘆 淡々|スタンプ126個(スタンプシート6枚)||
|~|弱いだけの役立たず|スタンプ105個(スタンプシート5枚)||
|~|嗚咽を湛えた月夜|スタンプ42個(スタンプシート2枚)||
|~|レムナンター|スタンプ7個(スタンプシート1/3枚)||
|BGCOLOR(#aaaaff):~アイコン|絵柄1|スタンプ14個(スタンプシート2/3枚)||
|~|絵柄2|スタンプ63個(スタンプシート3枚)|~|
|~|絵柄3|スタンプ168個(スタンプシート8枚)|~|
|>|>|>|BGCOLOR(yellow):~WIXOSS コラボレーションイベント|
|BGCOLOR(#ffffcc):~パートナー|タマ|スタンプ84個(スタンプシート4枚)||
|BGCOLOR(#aaffaa):~称号|あ、ターンエンドです|&color(red){''スタンプ210個(スタンプシート10枚)''};||
|~|ばとるー!|スタンプ105個(スタンプシート5枚)||
|~|夢幻少女|スタンプ63個(スタンプシート3枚)||
|~|WIXOSSしよっか|スタンプ42個(スタンプシート2枚)||
|~|セレクター|スタンプ7個(スタンプシート1/3枚)||
|BGCOLOR(#aaaaff):~アイコン|WIXOSSコラボイベント I|スタンプ21個(スタンプシート1枚)||
|~|WIXOSSコラボイベント II|スタンプ56個(スタンプシート2+2/3枚)||
|~|WIXOSSコラボイベント III|スタンプ126個(スタンプシート6枚)||
|>|>|>|BGCOLOR(yellow):~ビーチを焦がす真夏の女神♡|
|BGCOLOR(#ffffcc):~パートナー|真夏の女神♡暁月|&color(red){''スタンプ42個(スタンプシート2枚)''};||
|BGCOLOR(#aaffaa):~称号|きらめく太陽に誘われて…|スタンプ10個||
|BGCOLOR(#aaaaff):~アイコン|あかつき(夏)|スタンプ21個(スタンプシート1枚)||
|>|>|>|BGCOLOR(yellow):~グルーヴコースター3 コラボイベント|
|BGCOLOR(#ffaaaa):~楽曲|Sunglow (Happy Hardcore Style)|スタンプ21個(スタンプシート1枚)||
|~|Got hive of Ra|スタンプ84個(スタンプシート4枚)||
