#freeze
&color(red){''※2018/6/25以降のオフライン仕様ではモードそのものが選択不可になりました。このページの内容は過去のものです''};

#include(CROSS×BEATS/Contents,notitle)

#contentsx(depth=1:2);

*CHALLENGE [#u65fab62]

-1本の減少型ゲージでの4曲通しプレイになります
--曲順だけではなく譜面難度も固定され、コースの譜面構成を変更することはできません
--初代REV.と異なりSURVIVALゲージ相当のゲージではなくなりました
-クリアした曲には通常クリアマークがつきます
-各コースごとにチャレンジRPが計算され、最大の値となる1コース分がプレイヤーRPに加算されます
--チャレンジRPは今作も単曲RPとは計算式が大きく異なるようです(詳細は公表されていません。初代REV.とも異なる模様?)

**CLASS I [#h3af63d1]

|~#|~タイトル|~BPM|>|~難易度|h
|30|250|CENTER:50|CENTER:|CENTER:|c
|~1|Flowerwall|90|BGCOLOR(#ccffcc):STD|CENTER:BGCOLOR(#ccffcc):7 (66)|
|~2|God knows...|150|BGCOLOR(#ccffcc):STD|CENTER:BGCOLOR(#ccffcc):10 (89)|
|~3|GLOW|135|BGCOLOR(#ccffcc):STD|CENTER:BGCOLOR(#ccffcc):17 (108)|
|~4|Sunglow|180|BGCOLOR(#ccffcc):STD|CENTER:BGCOLOR(#ccffcc):18 (138)|
|>|>|>|RIGHT:コース全体|20 (&calc(66+89+108+138);)|

**CLASS II [#c02b2ba7]

|~#|~タイトル|~BPM|>|~難易度|h
|30|250|CENTER:50|CENTER:|CENTER:|c
|~1|シュガーソングとビターステップ|132|BGCOLOR(#ccffcc):STD|CENTER:BGCOLOR(#ccffcc):17 (116)|
|~2|Harmony|170|BGCOLOR(#ccffcc):STD|CENTER:BGCOLOR(#ccffcc):20 (115)|
|~3|海色|195|BGCOLOR(#ccffcc):STD|CENTER:BGCOLOR(#ccffcc):22 (144)|
|~4|Rearhythm|170|BGCOLOR(#ffffcc):HRD|CENTER:BGCOLOR(#ffffcc):32 (247)|
|>|>|>|RIGHT:コース全体|30 (&calc(116+115+144+247);)|

**CLASS III [#y93b47df]

|~#|~タイトル|~BPM|>|~難易度|h
|30|250|CENTER:50|CENTER:|CENTER:|c
|~1|Trick Or Treat|150|BGCOLOR(#ffffcc):HRD|CENTER:BGCOLOR(#ffffcc):34 (267)|
|~2|ピコラセテ|155|BGCOLOR(#ffffcc):HRD|CENTER:BGCOLOR(#ffffcc):38 (320)|
|~3|RAiD on Mars|176|BGCOLOR(#ffffcc):HRD|CENTER:BGCOLOR(#ffffcc):38 (278)|
|~4|LEVEL5-Judgelight-|139.5|BGCOLOR(#ffcccc):MAS|CENTER:BGCOLOR(#ffcccc):45 (313)|
|>|>|>|RIGHT:コース全体|45 (&calc(267+320+278+313);)|

**CLASS IV [#t5517498]

|~#|~タイトル|~BPM|>|~難易度|h
|30|250|CENTER:50|CENTER:|CENTER:|c
|~1|only L|128|BGCOLOR(#ffcccc):MAS|CENTER:BGCOLOR(#ffcccc):56 (331)|
|~2|Hello, Mr.crosbie|140|BGCOLOR(#ffcccc):MAS|CENTER:BGCOLOR(#ffcccc):58 (312)|
|~3|Destrudo|145|BGCOLOR(#ffcccc):MAS|CENTER:BGCOLOR(#ffcccc):62 (370)|
|~4|金星 (kinboshi)|73.5-147|BGCOLOR(#ffcccc):MAS|CENTER:BGCOLOR(#ffcccc):64 (458)|
|>|>|>|RIGHT:コース全体|55 (&calc(331+312+370+458);)|

**CLASS V [#v9120eae]

|~#|~タイトル|~BPM|>|~難易度|h
||250|CENTER:50|CENTER:|CENTER:|c
|30|250|CENTER:50|CENTER:|CENTER:|c
|~1|THIS IS HDM|150|BGCOLOR(#ffcccc):MAS|CENTER:BGCOLOR(#ffcccc):60 (476)|
|~2|Strayer|138|BGCOLOR(#ffcccc):MAS|CENTER:BGCOLOR(#ffcccc):61 (351)|
|~3|DEEP PURPLE|148|BGCOLOR(#ffcccc):MAS|CENTER:BGCOLOR(#ffcccc):64 (410)|
|~4|Pyromania|128|BGCOLOR(#ffcccc):MAS|CENTER:BGCOLOR(#ffcccc):70 (460)|
|>|>|>|RIGHT:コース全体|65 (&calc(476+351+410+460);)|

**CLASS VI [#l219e4fb]
&color(red){''※CLASS Vのクリアで解禁されます''};

|~#|~タイトル|~BPM|>|~難易度|h
|30|250|CENTER:50|CENTER:|CENTER:|c
|~1|Rise Up|150|BGCOLOR(#ffcccc):MAS|CENTER:BGCOLOR(#ffcccc):67 (379)|
|~2|Pinky Magic|91-182|BGCOLOR(#ffcccc):MAS|CENTER:BGCOLOR(#ffcccc):74 (479)|
|~3|Phase Angel|175|BGCOLOR(#eebbff):UNL|CENTER:BGCOLOR(#eebbff):75 (522)|
|~4|Devil's Classic|180|BGCOLOR(#ffcccc):MAS|CENTER:BGCOLOR(#ffcccc):80 (700)|
|>|>|>|RIGHT:コース全体|75 (&calc(379+479+522+700);)|

**CLASS VII [#l219e4fb]
「[[第1回クラスチャレンジイベント>http://www.capcom.co.jp/arcade/rev/newsentry_124171.html]]」での[[条件(全プレイヤー累積スコア合計7億点)達成>http://www.capcom.co.jp/arcade/rev/newsentry_124174.html]]により、2016/6/20より追加

&color(red){''※CLASS VIのクリアで解禁されます''};

|~#|~タイトル|~BPM|>|~難易度|h
|30|250|CENTER:50|CENTER:|CENTER:|c
|~1|Adverse Effect|183|BGCOLOR(#ffcccc):MAS|CENTER:BGCOLOR(#ffcccc):71 (482)|
|~2|電脳少女と機械仕掛けの神|220|BGCOLOR(#ffcccc):MAS|CENTER:BGCOLOR(#ffcccc):74 (622)|
|~3|Spica|178|BGCOLOR(#eebbff):UNL|CENTER:BGCOLOR(#eebbff):78 (617)|
|~4|I Believe Someday|175|BGCOLOR(#eebbff):UNL|CENTER:BGCOLOR(#eebbff):82 (713)|
|>|>|>|RIGHT:コース全体|80 (&calc(482+622+617+713);)|

*クラスチャレンジイベント [#maf4be80]
※とりあえずトップページから退避。のちほど整えます
*イベント期間限定 [#event]
一部のイベント開催期間にあわせて、期間限定のチャレンジコースが出現しました

**第1回 [#xfe45a1d]
2016/6/6~6/19
|~#|~タイトル|~期間|~コース数|>|~全体ミッション|~備考|h
|~|~|~|~|~条件・報酬|~結果|~|h
|20||CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:||c
|~1|[[第1回クラスチャレンジイベント>http://www.capcom.co.jp/arcade/rev/newsentry_124171.html]]|2016/06/09~06/19&br();(11日間)|3|全プレイヤーの累積スコア&br();7億点で「CLASS VII」解禁|○&br();([[11億7443万3950点>http://www.capcom.co.jp/arcade/rev/newsentry_124174.html]])|[[個人累積スコアランキング>http://www.capcom.co.jp/arcade/rev/ranking_event_detail.html?ei=RHJUbWlmb0dTb3BMSjArWG93NXA4UT09]]も設定&br();(上位100名にはイベント称号を付与)|
|~2|[[SHARING DJ PARTY&br();開催記念イベント>http://www.capcom.co.jp/arcade/rev/newsentry_135924.html]]|2016/11/05~11/20&br();(16日間)|3|>|-|第1回(AUTUMN 2016)にあわせた開催イベント&br();※第2回(SPRING 2017)の時期は関連イベントなし|
|~3|[[バレンタインがやってきた♡>http://www.capcom.co.jp/arcade/rev/newsentry_136568.html]]&br();(2017年)|2017/02/03~02/15&br();(13日間)|1|>|-||
|~4|[[CROSS×BEATS&br();4th Anniversary>http://www.capcom.co.jp/arcade/rev/newsentry_139632.html]]|2017/12/01~12/10&br();(10日間)|2|>|-|イベント名のとおり、アプリ版の4周年記念イベント&br();コース設定曲はすべてアプリ版からの移植曲|
**第1回クラスチャレンジイベント [#cbeae521]
このイベントのみ、最下位コース以外はロックされた状態で、上位コースへの挑戦には下位コースのクリアが必要でした

-イベント期間中、チャレンジモードに期間限定の特別コースが3つ出現します
--それぞれのコースごとに、別々の限定アイコンがコースクリア特典として用意されています
---金、銀、銅の各色のメダルをモチーフとした図柄となっています
---クリア特典アイコンは、クリア後にSHOPより別途RCを使って購入する必要があります
-プレイごとに累積スコアが加算され、個人および全体に対して以下の特典が用意されています
--累積スコアは途中でゲームオーバーになった場合でも加算されます
--個人累積スコアランキング100位以内に限定称号(ランキング公表は300位までの予定)
--全プレイヤーの累積スコア合計が''7億点''を超えると、6/20以降(イベント終了後)チャレンジモードに「CLASS VII」が解禁
---初代REV.稼働時に開催された「[[急募! MEGALOMAN[i]A 討伐隊(第III期)>http://www.capcom.co.jp/arcade/rev/newsentry_100889.html]]」とは異なり、&color(red){''1人あたりのスコア上限設定値はありません''};
---''6/12に[[累積7億点の達成が確認さ>https://twitter.com/crossbeatsREV/status/741965387756130304]]れ、[[6/20以降「CLASS VII」が解禁されることが公表され>https://twitter.com/crossbeatsREV/status/741965916464939008]]ました''
***出現コース [#n2dc4118]
-SILVER COURSE、GOLD COURSEの各コースはそれぞれ1つ下のコースをクリアしないと解放されません
-通常チャレンジ同様に譜面難易度は固定です
-一部に隠し曲が含まれますが未獲得状態でもプレイ可能です
--GOLD COURSE 4曲目の「Satellite System」UNLIMITED譜面は現在本イベントのみでプレイ可能です(クリアしても解禁されません)
|~#|~タイトル|~BPM|~難度|~譜面|~備考|~クリア報酬|h
|20|190|CENTER:50|CENTER:|RIGHT:|||c
|>|>|>|>|>|>|STYLE(head_level1):~BRONZE COURSE (Lv 25)|
|~1|Burst The Gravity|148|STYLE(chart_std):STD|STYLE(chart_std):12 (95)||アイコン「第1回クラスチャレンジイベント 銅賞」&br();(別途290RCで購入)|
|~2|killy killy JOKER|180|STYLE(chart_std):STD|STYLE(chart_std):13 (116)||~|
|~3|→unfinished→|146|STYLE(chart_std):STD|STYLE(chart_std):16 (84)||~|
|~4|Inner Urge|135|STYLE(chart_std):STD|STYLE(chart_std):22 (155)||~|
|>|>|>|>|>|>|STYLE(head_level1):~SILVER COURSE (Lv 50)|
|~1|God knows...|150|STYLE(chart_hrd):HRD|STYLE(chart_hrd):26 (177)||アイコン「第1回クラスチャレンジイベント 銀賞」&br();(別途470RCで購入)|
|~2|フローライト|116|STYLE(chart_hrd):HRD|STYLE(chart_hrd):30 (182)||~|
|~3|LOVE CHASE|135|STYLE(chart_mas):MAS|STYLE(chart_mas):46 (259)||~|
|STYLE(event_revival):~4|Spica|178|STYLE(chart_mas):MAS|STYLE(chart_mas):56 (385)|ミッション隠し|~|
|>|>|>|>|>|>|STYLE(head_level1):~GOLD COURSE (Lv 75)|
|STYLE(event_revival):~1|only L|128|STYLE(chart_mas):MAS|STYLE(chart_mas):56 (331)|ミッション隠し|アイコン「第1回クラスチャレンジイベント 金賞」&br();(別途790RCで購入)|
|STYLE(event_revival):~2|Paradise Regained|135|STYLE(chart_unl):UNL|STYLE(chart_unl):64 (529)|ミッション隠し|~|
|STYLE(event_revival):~3|THIS IS HDM|150|STYLE(chart_unl):UNL|STYLE(chart_unl):74 (702)|ミッション隠し|~|
|STYLE(music_preview):~4|Satellite System|128|STYLE(chart_unl):UNL|STYLE(chart_unl):82 (729)|当時未解禁譜面|~|

|~#|~タイトル|>|>|>|>|~譜面情報|h
|~|~|STD|STD|HRD|MAS|UNL|h
|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#C58160):~BRONZE COURSE(Lv: 25、最高点: &calc((95+116+84+155)*100);)|
|30||CENTER:BGCOLOR(#cceeff):55|CENTER:BGCOLOR(#ccffcc):55|CENTER:BGCOLOR(#ffffcc):55|CENTER:BGCOLOR(#ffcccc):55|CENTER:BGCOLOR(#eebbff):55|c
|~1|Burst The Gravity|BGCOLOR(#dddddd):7 (73)|&color(red){''12 (95)''};|BGCOLOR(#dddddd):25 (148)|BGCOLOR(#dddddd):46 (256)|BGCOLOR(#dddddd):63 (404)|
|~2|killy killy JOKER|BGCOLOR(#dddddd):6 (80)|&color(red){''13 (116)''};|BGCOLOR(#dddddd):42 (293)|BGCOLOR(#dddddd):63 (429)|BGCOLOR(#dddddd):76 (569)|
|~3|→unfinished→|BGCOLOR(#dddddd):8 (61)|&color(red){''16 (84)''};|BGCOLOR(#dddddd):32 (160)|BGCOLOR(#dddddd):50 (274)|BGCOLOR(#dddddd):71 (475)|
|~4|Inner Urge|BGCOLOR(#dddddd):9 (57)|&color(red){''22 (155)''};|BGCOLOR(#dddddd):36 (226)|BGCOLOR(#dddddd):48 (276)|BGCOLOR(#dddddd):67 (410)|
|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(silver):~SILVER COURSE(Lv: 50、最高点: &calc((177+182+259+385)*100);)|
|~1|God Knows...|BGCOLOR(#dddddd):6 (50)|BGCOLOR(#dddddd):10 (89)|&color(red){''26 (177)''};|BGCOLOR(#dddddd):45 (309)|BGCOLOR(#dddddd):64 (462)|
|~2|フローライト|BGCOLOR(#dddddd):8 (65)|BGCOLOR(#dddddd):17 (100)|&color(red){''30 (182)''};|BGCOLOR(#dddddd):40 (262)|BGCOLOR(#dddddd):59 (404)|
|~3|LOVE CHASE|BGCOLOR(#dddddd):8 (70)|BGCOLOR(#dddddd):16 (103)|BGCOLOR(#dddddd):30 (241)|&color(red){''46 (259)''};|BGCOLOR(#dddddd):68 (432)|
|~4|Spica|BGCOLOR(#dddddd):10 (58)|BGCOLOR(#dddddd):23 (102)|BGCOLOR(#dddddd):36 (212)|&color(red){''56 (385)''};|BGCOLOR(#dddddd):78 (617)|
|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(gold):~GOLD COURSE(Lv: 75、最高点: &calc((331+529+702+729)*100);)|
|~1|only L|BGCOLOR(#dddddd):13 (78)|BGCOLOR(#dddddd):21 (109)|BGCOLOR(#dddddd):32 (231)|&color(red){''56 (331)''};|BGCOLOR(#dddddd):69 (477)|
|~2|Paradise Regained|BGCOLOR(#dddddd):10 (57)|BGCOLOR(#dddddd):16 (77)|BGCOLOR(#dddddd):28 (181)|BGCOLOR(#dddddd):53 (326)|&color(red){''64 (529)''};|
|~3|THIS IS HDM|BGCOLOR(#dddddd):12 (85)|BGCOLOR(#dddddd):23 (142)|BGCOLOR(#dddddd):37 (278)|BGCOLOR(#dddddd):60 (476)|&color(red){''74 (702)''};|
|~4|Satellite System|BGCOLOR(#dddddd):17 (92)|BGCOLOR(#dddddd):28 (169)|BGCOLOR(#dddddd):49 (296)|BGCOLOR(#dddddd):77 (555)|&color(red){''82 (729)''};|
**SHARING DJ PARTY 開催記念イベント [#e9912a25]

|~#|~タイトル|~BPM|~難度|~譜面|~備考|~クリア報酬|h
|20|190|CENTER:50|CENTER:|RIGHT:|||c
|>|>|>|>|>|>|STYLE(head_level1):~Music Freak (Lv 40)|
|~1|CODENAMEはEQ|190|STYLE(chart_hrd):HRD|STYLE(chart_hrd):35 (261)||称号「Music Freak」&br();称号「ヘイヨーマイメーン」|
|STYLE(event_revival):~2|Heartstrings|130|STYLE(chart_hrd):HRD|STYLE(chart_hrd):38 (289)|ミッション隠し|~|
|STYLE(event_revival):~3|Rise Up|150|STYLE(chart_hrd):HRD|STYLE(chart_hrd):41 (249)|SHOP曲|~|
|STYLE(event_revival):~4|Sundrop|150|STYLE(chart_hrd):HRD|STYLE(chart_hrd):47 (226)|ミッション隠し|~|
|>|>|>|>|>|>|STYLE(head_level1):~Dance Machine (Lv 50)|
|STYLE(event_revival):~1|Notos|179|STYLE(chart_hrd):HRD|STYLE(chart_hrd):42 (240)|SHOP曲|称号「Dance Machine」&br();称号「プッチュヨヘンズエップ!」|
|STYLE(event_revival):~2|Touch n Go|80-160|STYLE(chart_hrd):HRD|STYLE(chart_hrd):46 (240)|ミッション隠し|~|
|~3|HISTORIA|182|STYLE(chart_mas):MAS|STYLE(chart_mas):56 (412)||~|
|~4|THIS IS HDM|150|STYLE(chart_mas):MAS|STYLE(chart_mas):60 (476)||~|
|>|>|>|>|>|>|STYLE(head_level1):~Party Monster (Lv 75)|
|STYLE(event_revival):~1|Rising Day|135|STYLE(chart_mas):MAS|STYLE(chart_mas):66 (434)|ミッション隠し|称号「Party Monster」&br();称号「今夜はアゲさせていただきます。」|
|STYLE(event_revival):~2|Another Essence|175|STYLE(chart_mas):MAS|STYLE(chart_mas):70 (515)|ミッション隠し|~|
|STYLE(event_revival):~3|ピコラセテ|155|STYLE(chart_unl):UNL|STYLE(chart_unl):75 (656)|ミッション隠し|~|
|STYLE(music_preview):~4|Pyromania|128|STYLE(chart_unl):UNL|STYLE(chart_unl):84 (596)|当時未解禁譜面|~|

**バレンタインがやってきた♡(2017年) [#q2a10f87]
|~#|~タイトル|~BPM|~難度|~譜面|~備考|~クリア報酬|h
|20|190|CENTER:50|CENTER:|RIGHT:|||c
|>|>|>|>|>|>|STYLE(head_level1):~イベント期間限定コース (Lv 50)|
|~1|愛をほおばりたいッ!|143|STYLE(chart_mas):MAS|STYLE(chart_mas):42 (285)||称号「チョコレートの大革命だ!」&br();(クリア以外は無条件)&br();称号「頂き☆ハート泥棒」&br();(クリアレート90%以上)|
|~2|シュガーソングとビターステップ|132|STYLE(chart_mas):MAS|STYLE(chart_mas):42 (303)||~|
|STYLE(event_revival):~3|Let Me Give You My Heart|124|STYLE(chart_mas):MAS|STYLE(chart_mas):50 (378)|ミッション隠し|~|
|STYLE(event_revival):~4|Metallical parade|150|STYLE(chart_mas):MAS|STYLE(chart_mas):57 (420)|ミッション隠し|~|

**CROSS×BEATS 4th Anniversary [#edce771c]
|~#|~タイトル|~BPM|~難度|~譜面|~備考|~クリア報酬|h
|20|190|CENTER:50|CENTER:|RIGHT:|||c
|>|>|>|>|>|>|STYLE(head_level1):~INSTRUMENTAL COURSE (Lv 55)|
|STYLE(event_revival):~1|Sundrop|150|STYLE(chart_hrd):HRD|STYLE(chart_hrd):47 (226)|ミッション隠し|称号「Incredible Instrument」|
|STYLE(event_revival):~2|Giant Killing|140|STYLE(chart_hrd):HRD|STYLE(chart_hrd):53 (339)|ミッション隠し|~|
|STYLE(event_revival):~3|Azitate|152|STYLE(chart_hrd):HRD|STYLE(chart_hrd):55 (329)|ミッション隠し|~|
|~4|Binary Overdrive|190|STYLE(chart_mas):MAS|STYLE(chart_mas):64 (459)||~|
|>|>|>|>|>|>|STYLE(head_level1):~VOCAL COURSE (Lv 50)|
|~1|Touch Of Gold|125|STYLE(chart_mas):MAS|STYLE(chart_mas):44 (276)||称号「Mighty Microphone」|
|STYLE(event_revival):~2|雨の音が虹を呼ぶ|160|STYLE(chart_mas):MAS|STYLE(chart_mas):47 (303)|ミッション隠し|~|
|STYLE(event_revival):~3|キミとMUSIC|162|STYLE(chart_mas):MAS|STYLE(chart_mas):49 (326)|ミッション隠し|~|
|~4|大殺界がらくたシンパシー|204|STYLE(chart_mas):MAS|STYLE(chart_mas):60 (419)||~|


*月替わりチャレンジコース [#monthly]

2018/1/9より2018/6/24(オンラインサービス終了)までは、[[月替わりのチャレンジコース>http://www.capcom.co.jp/arcade/rev/newsentry_140119.html]](毎月2日更新)が設定されていました
**2018年1月(2018/1/9~2018/2/1) [#afe7ba99]
|~#|~タイトル|~BPM|~難度|~譜面|~備考|~クリア報酬|h
|20|190|CENTER:50|CENTER:|RIGHT:|||c
|>|>|>|>|>|>|STYLE(monthly_green):~Green Disc -2018.01- (Lv 37)|
|STYLE(event_revival):~1|赤いヘッドホン|182|STYLE(chart_hrd):HRD|STYLE(chart_hrd):32 (181)|SHOP曲|称号「1月のリスナー」|
|STYLE(event_revival):~2|Ultra Street Fighter IV|140|STYLE(chart_hrd):HRD|STYLE(chart_hrd):37 (165)|ミッション隠し|~|
|~3|チルドレン・オートマトン|170|STYLE(chart_hrd):HRD|STYLE(chart_hrd):39 (181)||~|
|STYLE(event_revival):~4|Blue Destiny Blue|160|STYLE(chart_hrd):HRD|STYLE(chart_hrd):41 (285)|ミッション隠し|~|
|>|>|>|>|>|>|STYLE(monthly_orange):~Orange Jukebox -2018.01- (Lv 52)|
|STYLE(event_revival):~1|Juicy!|133|STYLE(chart_mas):MAS|STYLE(chart_mas):45 (328)|SHOP曲|称号「1月のオペレーター」|
|STYLE(event_revival):~2|Upside Down|174|STYLE(chart_mas):MAS|STYLE(chart_mas):48 (265)|SHOP曲|~|
|STYLE(event_revival):~3|Firefox|120|STYLE(chart_mas):MAS|STYLE(chart_mas):57 (423)|ミッション隠し|~|
|~4|ユメミル船|179|STYLE(chart_mas):MAS|STYLE(chart_mas):59 (416)||~|
|>|>|>|>|>|>|STYLE(monthly_purple):~Purple Mixer -2018.01- (Lv 77)|
|STYLE(event_revival):~1|Destrudo|145|STYLE(chart_unl):UNL|STYLE(chart_unl):72 (526)|ミッション隠し|称号「1月のエンジニア」|
|STYLE(event_revival):~2|Heartstrings|130|STYLE(chart_unl):UNL|STYLE(chart_unl):77 (662)|ミッション隠し|~|
|STYLE(music_ungettable):~3|Got hive of Ra|268|STYLE(chart_mas):MAS|STYLE(chart_mas):79 (685)|当時獲得方法なし|~|
|STYLE(event_revival):~4|YEJI|173|STYLE(chart_unl):UNL|STYLE(chart_unl):79 (606)|ミッション隠し|~|

**2018年2月(2018/2/2~2018/3/1) [#q1a7ad0c]
|~#|~タイトル|~BPM|~難度|~譜面|~備考|~クリア報酬|h
|20|190|CENTER:50|CENTER:|RIGHT:|||c
|>|>|>|>|>|>|STYLE(monthly_green):~Green Disc -2018.02- (Lv 39)|
|~1|アヴェ・マリア|136|STYLE(chart_hrd):HRD|STYLE(chart_hrd):31 (207)||称号「2月のリスナー」|
|~2|Wanna Be Your Special|137|STYLE(chart_mas):MAS|STYLE(chart_mas):40 (230)||~|
|~3|マチュ☆ピチュ|154|STYLE(chart_mas):MAS|STYLE(chart_mas):41 (381)||~|
|STYLE(event_revival):~4|古代の息吹き|140|STYLE(chart_mas):MAS|STYLE(chart_mas):45 (273)|ミッション隠し|~|
|>|>|>|>|>|>|STYLE(monthly_orange):~Orange Jukebox -2018.02- (Lv 54)|
|STYLE(event_revival):~1|Another Essence|175|STYLE(chart_hrd):HRD|STYLE(chart_hrd):50 (310)|ミッション隠し|称号「2月のオペレーター」|
|STYLE(event_revival):~2|Techno Highway|162|STYLE(chart_mas):MAS|STYLE(chart_mas):51 (403)|ミッション隠し|~|
|STYLE(event_revival):~3|Giant Killing|140|STYLE(chart_hrd):HRD|STYLE(chart_hrd):53 (339)|ミッション隠し|~|
|STYLE(event_revival):~4|DReamWorKer|175|STYLE(chart_mas):MAS|STYLE(chart_mas):62 (469)|SHOP曲|~|
|>|>|>|>|>|>|STYLE(monthly_purple):~Purple Mixer -2018.02- (Lv 74)|
|~1|Hello, Mr.crosbie|140|STYLE(chart_unl):UNL|STYLE(chart_unl):72 (498)||称号「2月のエンジニア」|
|STYLE(event_revival):~2|DEEP PURPLE|148|STYLE(chart_unl):UNL|STYLE(chart_unl):73 (535)|ミッション隠し|~|
|STYLE(event_revival):~3|The Signs Of The Last Day|128|STYLE(chart_unl):UNL|STYLE(chart_unl):73 (529)|ミッション隠し|~|
|STYLE(music_ungettable):~4|Chip Notch Educ@tion|155|STYLE(chart_unl):UNL|STYLE(chart_unl):79 (591)|当時獲得方法なし|~|

**2018年3月(2018/3/2~2018/4/1) [#zda0117d]
|~#|~タイトル|~BPM|~難度|~譜面|~備考|~クリア報酬|h
|20|190|CENTER:50|CENTER:|RIGHT:|||c
|>|>|>|>|>|>|STYLE(monthly_green):~Green Disc -2018.03- (Lv 36)|
|~1|code_|140|STYLE(chart_hrd):HRD|STYLE(chart_hrd):30 (147)||称号「3月のリスナー」|
|~2|AHEAD|180|STYLE(chart_mas):MAS|STYLE(chart_mas):35 (296)||~|
|STYLE(event_revival):~3|day by day|130|STYLE(chart_mas):MAS|STYLE(chart_mas):38 (229)|ミッション隠し|~|
|~4|愛をほおばりたいッ!|143|STYLE(chart_mas):MAS|STYLE(chart_mas):42 (285)||~|
|>|>|>|>|>|>|STYLE(monthly_orange):~Orange Jukebox -2018.03- (Lv 55)|
|STYLE(event_revival):~1|Let Me Give You My Heart|124|STYLE(chart_mas):MAS|STYLE(chart_mas):50 (378)|ミッション隠し|称号「3月のオペレーター」|
|STYLE(event_revival):~2|Here comes the sun|130|STYLE(chart_mas):MAS|STYLE(chart_mas):51 (285)|SHOP曲|~|
|STYLE(event_revival):~3|Silbury Sign|173|STYLE(chart_mas):MAS|STYLE(chart_mas):54 (311)|ミッション隠し|~|
|STYLE(event_revival):~4|光年|175|STYLE(chart_mas):MAS|STYLE(chart_mas):66 (507)|ミッション隠し|~|
|>|>|>|>|>|>|STYLE(monthly_purple):~Purple Mixer -2018.03- (Lv 75)|
|STYLE(event_revival):~1|Touch n Go|80-160|STYLE(chart_mas):MAS|STYLE(chart_mas):68 (413)|ミッション隠し|称号「3月のエンジニア」|
|~2|All You Need Is Beat(s)|179|STYLE(chart_unl):UNL|STYLE(chart_unl):74 (659)||~|
|STYLE(event_revival):~3|生々世々|174|STYLE(chart_unl):UNL|STYLE(chart_unl):78 (520)|ミッション隠し|~|
|STYLE(event_revival):~4|some day (instrumental)|155|STYLE(chart_mas):MAS|STYLE(chart_mas):81 (503)|ミッション隠し|~|

**2018年4月(2018/4/2~2018/5/1) [#q7ed1227]
|~#|~タイトル|~BPM|~難度|~譜面|~備考|~クリア報酬|h
|20|190|CENTER:50|CENTER:|RIGHT:|||c
|>|>|>|>|>|>|STYLE(monthly_green):~Green Disc -2018.04- (Lv 39)|
|~1|LOVE CHASE|135|STYLE(chart_hrd):HRD|STYLE(chart_hrd):30 (241)||称号「4月のリスナー」|
|~2|Five|124|STYLE(chart_hrd):HRD|STYLE(chart_hrd):37 (271)||~|
|STYLE(event_revival):~3|灼熱の刃|137.5|STYLE(chart_mas):MAS|STYLE(chart_mas):43 (240)|ミッション隠し|~|
|~4|BLEEZE|182-192|STYLE(chart_mas):MAS|STYLE(chart_mas):47 (227)||~|
|>|>|>|>|>|>|STYLE(monthly_orange):~Orange Jukebox -2018.04- (Lv 59)|
|~1|Get the glory|190|STYLE(chart_mas):MAS|STYLE(chart_mas):49 (291)||称号「4月のオペレーター」|
|~2|Flame Up|138|STYLE(chart_mas):MAS|STYLE(chart_mas):57 (359)||~|
|STYLE(event_revival):~3|Tomorrow|179|STYLE(chart_unl):UNL|STYLE(chart_unl):62 (337)|ミッション隠し|~|
|STYLE(event_revival):~4|Power|72.5-145|STYLE(chart_mas):MAS|STYLE(chart_mas):69 (318)|ミッション隠し|~|
|>|>|>|>|>|>|STYLE(monthly_purple):~Purple Mixer -2018.04- (Lv 77)|
|STYLE(event_revival):~1|THE SUN|172|STYLE(chart_mas):MAS|STYLE(chart_mas):72 (533)|ミッション隠し|称号「4月のエンジニア」|
|STYLE(event_revival):~2|Trick Or Treat|150|STYLE(chart_unl):UNL|STYLE(chart_unl):75 (574)|ミッション隠し|~|
|~3|ツカイステ・デッドワールド|130|STYLE(chart_unl):UNL|STYLE(chart_unl):76 (584)||~|
|STYLE(event_revival):~4|Sundrop|150|STYLE(chart_unl):UNL|STYLE(chart_unl):83 (550)|ミッション隠し|~|

**2018年5月(2018/5/2~2018/6/1) [#aca5185e]
|~#|~タイトル|~BPM|~難度|~譜面|~備考|~クリア報酬|h
|20|190|CENTER:50|CENTER:|RIGHT:|||c
|>|>|>|>|>|>|STYLE(monthly_green):~Green Disc -2018.05- (Lv 37)|
|~1|Rearhythm|170|STYLE(chart_hrd):HRD|STYLE(chart_hrd):32 (247)||称号「5月のリスナー」|
|~2|Perfect laughter|175|STYLE(chart_hrd):HRD|STYLE(chart_hrd):35 (195)||~|
|STYLE(event_revival):~3|Theme of Chun-Li|140|STYLE(chart_hrd):HRD|STYLE(chart_hrd):38 (232)|ミッション隠し|~|
|~4|killy killy JOKER|180|STYLE(chart_hrd):HRD|STYLE(chart_hrd):42 (293)||~|
|>|>|>|>|>|>|STYLE(monthly_orange):~Orange Jukebox -2018.05- (Lv 60)|
|~1|ホントのワタシ|130|STYLE(chart_mas):MAS|STYLE(chart_mas):53 (295)||称号「5月のオペレーター」|
|~2|D|140|STYLE(chart_mas):MAS|STYLE(chart_mas):53 (353)||~|
|~3|Harmony|170|STYLE(chart_unl):UNL|STYLE(chart_unl):65 (452)||~|
